Torna

Boletín Oficial de las Illes Balears

Sección II. Autoridades y personal

Subsección segunda. Oposiciones y concursos

AYUNTAMIENTO DE PALMA

Núm. 678360
Departamento de Selección y Provisión de Recursos Humanos. Servicio de selección. Nombramiento funcionarios de carrera Auxiliar Administativo/va.

  • Contenido, oficial y auténtico, de la disposición: Documento pdf  Versión PDF

Texto

Finalizado el proceso selectivo de la convocatoria pública de oposición por el turno libre para la cobertura de 90 plazas de AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A, vacantes en la plantilla de personal funcionario de este Ayuntamiento pertenecientes a la Escala de la Administración General, subescala auxiliar, grupo C, subgrupo C2, dotadas presupuestariamente y correspondientes a la tasa de la oferta de empleo público del año 2023, 2024 y 2025, publicada en el BOIB núm. 44, de 10 de abril de 2025 y enmienda en el BOIB núm.52 de 26 de abril de 2025 , con la siguiente distribución:

  • 19 plazas correspondientes a la Oferta de empleo público del año 2023.
  • 65 plazas correspondientes a la Oferta de empleo público del año 2025.

Reserva para personas con discapacidad:

  • 2 plazas correspondientes a la Oferta de empleo público del año 2023.
  • 1 plaza correspondiente a la Oferta de empleo público del año 2024.
  • 3 plazas correspondientes a la Oferta de empleo público del año 2025.

Por todo lo anterior se nombra personal funcionario de carrera como AUXILIAR ADMINISTRATIVO de este Ayuntamiento, perteneciente a la Escala de la Administración General, subescala auxiliar, grupo C, subgrupo C2, de la plantilla de personal funcionario del Ayuntamiento de Palma a:

Turno libre:

ORDEN DNI APELLIDOS, NOMBRE RESOLUCIÓN FECHA
1 ***2496** ARTERO EDUARDO CARLOS 13594 29/05/2026
2 ***7342** GROZDANOV FILIPOV TSVETOMIR 14338 08/06/2026
3 ***5444** TORRES GARCIA ANA VICTORIA 13599 29/05/2026
4 ***1703** SERRA GOMILA JOAN 13596 29/05/2026
5 ***8023** NWANONOBI ESTELRICH CHIDIEBERE 13592 29/05/2026
6 ***8100** VAN DER KNOOP CAÑERO PEDRO  FRANCISCO 14332 08/06/2026
7 ***0045** VILLA TORRES MARTA 14348 08/06/2026
8 ***5654** GROSSKE DIAZ EBERHARD 13608 29/05/2026
9 ***1603** ZAMORANO CABEZAS YOLANDA 14328 08/06/2026
10 ***3759** BARCELO RIERA ANTONIA 14334 08/06/2026
11 ***0839** MARTINEZ QUEREDA MARIA DOLORES 14317 08/06/2026
12 ***6707** MUSTAROS LEGAZ VERONICA 14098 04/06/2026
13 ***5244** GARCIA ALBA ALBERTO 14341 08/06/2026
14 ***7794** MORENO BAIDEZ ROCIO 13938 03/06/2026
15 ***5115** CALVO RADO ADRIANA 13611 29/05/2026
16 ***3222** EL OUELHANI BERROUHOU AMAN 13943 03/06/2026
17 ***1613** GARCIA BRAO LAURA 14352 08/06/2026
18 ***1247** MERIDA CARBALLAL SONIA 13940 03/06/2026
19 ***4592** INAREJOS BLAZQUEZ FRANCISCA 14323 08/06/2026
20 ***1759** SOLER PUJADAS MARIA ANTONIA 13607 29/05/2026
21 ***2271** PEREZ FONTAN GOMEZ GLORIA 13463 28/05/2026
22 ***2858** GARCIA NAVAS MARIA DEL MAR 14331 08/06/2026
23 ***8714** LAKHWANI ASNANI ROSY 13464 28/05/2026
24 ***7743** ANTICH DE PABLO SILVIA 13595 29/05/2026
25 ***5717** REINES FIOL MARIA 13591 29/05/2026
26 ***2129** MORENO GUTIERREZ JUANA MARIA 13614 29/05/2026
27 *** 1101** ASENSI GONZALEZ CRISTOBAL 13942 03/06/2026
28 *** 6700** HEIREMANS ANDREU ÁLVARO 14626 09/06/2026
29 *** 2792** GOMEZ ALMIRON MARIA JULIA 13590 29/05/2026
30 *** 7225** FEMENIA AGUILO NEUS 14344 08/06/2026
31 ***7954** COLETO HERRERA JUANA MARIA 13612 29/05/2026
32 ***0291** BUADES DE OLEZA MARIA ASUNCION 14895 11/06/2026
33 *** 6858** MORALES CORTES MAGDALENA 14611 09/06/2026
34 *** 1264** LLADO GOMILA MARIA DEL MAR 14604 09/06/2026
35 ***3800** CASTRO MARTÍNEZ JUAN ALBERTO 13873 02/06/2026
36 *** 8804** TORRELLO COCERA LUISA 13465 28/05/2026
37 ***1225** JAUME FIOL MARIA DEL CARMEN 13945 03/06/2026
38 *** 1814** ABRINES GOMILA MARIA FRANCISCA 14320 08/06/2026
39 *** 1487** LESENDE FRIEIRO MARIA PAZ 14351 08/06/2026
40 *** 0734** SALVADOR TORNERO CRISTINA PILAR 13609 29/05/2026
41 *** 6423** DE GRACIA LIROLA JESSICA 14335 08/06/2026
42 ***1678** COMINO CANAVES SEBASTIAN 13598 29/05/2026
43 ***8270** DE LAMO DIAZ CLOTILDE 14314 08/06/2026
44 ***1854** VILLANUEVA PONS SOFIA 14606 09/06/2026
45 ***8336**  JUAN PETRO ANA MARIA 13939 03/06/2026
46 ***6573** BERNALDO MARTORELL VIRGINIA  ISABEL 13613 29/05/2026
47 ***8928** COLOM TORRES ÁNGELA 13600 29/05/2026
48 ***5263** FONTANA PIQUERAS BEATRIZ 14321 08/06/2026
49 ***1888** FERNANDEZ OLIVARES SILVIA 12413 19/05/2026
50 ***6015** VALENZUELA HERNANDEZ OLGA 14318 08/06/2026
51 ***8572** IBAÑEZ LOPEZ SARA 14319 08/06/2026
52 ***7875** GORRETA CORTE JOSEFA 13587 29/05/2026
53 ***6309** LIEBANA MORAGUES ELEKA 14347 08/06/2026
54 ***2188** MORAGUES COLOMBAS MARIA DEL PILAR 13934 03/06/2026
55 ***7758** RUEDA HOMAR VERONICA 13944 03/06/2026
56 ***0435** LOZANO GIMENEZ MARIANA 13937 03/06/2026
57 ***7611** IVANOVA SPASOVA ROSITSA 13941 03/06/2026
58 ***7003** ENSEÑAT MIRO MARGARITA 13597 29/05/2026
59 ***7006** SANCHEZ GELABERT MARIA COLOMA 13586 29/05/2026
60 ***6574** GIL CALDERON CRISTINA 14605 09/06/2026
61 ***9170** CONTRERAS FERNANDEZ JUANA 13589 29/05/2026
62 ***3302** MIRALLES SEGARRA RAIMON 14339 08/06/2026
63 ***5097** ESTEVEZ MARTINEZ  MARIA DOLORES 13610 29/05/2026
64 ***1709** SOLER CALVO MARGARITA 13593 29/05/2026
65 ***6289** PARDO BATLE MONSERRAT 14313 08/06/2026
66 ***6566** GARCIA SANCHEZ MARIA DOLORES 14349 08/06/2026
67 ***6808** BEAMUD LLINAS  PEDRO JOSE 14345 08/06/2026
68 ***4550** BRAVO LOPEZ AMELIA 14343 08/06/2026
69 ***2774** CAU FERRANDO MARTA 14342 08/06/2026
70 ***8100** FONT ROCA CARME 14340 08/06/2026
71 ***2318** BAUZA THORBRUGGE VANESA 12412 19/05/2026
72 ***9101** LOPEZ RIGO YOLANDA 14327 08/06/2026
73 ***3432** TOLEDO ALLES FEDERICO 14312 08/06/2026
74 ***6061** TENEDOR FERNANDEZ SUSANA 14333 08/06/2026
75 ***9346** MORMENEO KLOSE ERICA 14315 08/06/2026
76 ***8218** RAYO BARCELO FRANCISCO JAVIER 13588 29/05/2026
77 ***6763** BITATA SOPALE WARI KONO 14346 08/06/2026
78 ***4560** HERNANDEZ GALVEZ VANESSA 14627 09/06/2026
79 ***8388** PONS GONZALEZ ESTER 14350 08/06/2026
80 ***6967** BAUZA CAPELLA MARGARITA 14337 08/06/2026
81 ***7452** MUÑOZ VIVANCOS ANA IZASKUN 14322 08/06/2026
82 ***0205** BORRALLO CARRASCO CESAR 14336 08/06/2026
83 ***5746** ESCRIBANO MORALES MARIA ELISA 14325 08/06/2026
84 ***8735** FERNANDEZ CORRAL  PABLO 14330 08/06/2026

Turno reserva para personas con discapacidad:

ORDEN DNI APELLIDOS, NOMBRE RESOLUCIÓN FECHA
85 ***1800** ALC 14316 08/06/2026
86 ***8794** NCJM 14614 09/06/2026
87 ***1321** LGA 14324 08/06/2026
88 ***9079** VAMM 14329 08/06/2026
89 ***3839** FVL 14613 09/06/2026
90 ***3210** SAJM 14615 09/06/2026

Contra este acto administrativo, que pone fin a la vía administrativa, puede interponerse recurso de reposición ante el mismo órgano que lo ha dictado, de acuerdo con el artículo 123 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

El plazo para interponerlo es de un mes contado desde el día siguiente al de la recepción de esta notificación. En este caso, no podrá interponerse recurso contencioso administrativo hasta que se haya resuelto el recurso de reposición. El recurso de reposición deberá presentarse en el Registro General de este Ayuntamiento o en las dependencias a las que se refiere el artículo 16.4 de la citada Ley 39/2015, de 1 de octubre, y se entenderá desestimado si no se ha resuelto y notificado la resolución en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su interposición, quedando entonces expedita la vía contencioso-administrativa.

Si no se utiliza el recurso potestativo de reposición, podrá interponerse directamente recurso contencioso-administrativo, de acuerdo con el citado artículo 123 y con lo dispuesto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, ante la Sección de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal de Instancia de Palma o ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia, según las competencias determinadas por los artículos 8 y 10 de la Ley 29/1998, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de la recepción de esta notificación, todo ello sin perjuicio de cualquier otro recurso o acción que se considere conveniente.

Palma, en la fecha de la firma electrónica (9 de septiembre de 2026)

La jefa del Servicio de Selección p.d. Decreto de Alcaldía núm. 3000, de 26/02/2014 (BOIB núm. 30 de 04/03/2014) Catalina Rosa Pons Taberner