Torna

Boletín Oficial de las Illes Balears

Sección III. Otras disposiciones y actos administrativos

ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA

CONSEJERÍA DE EMPRESA, AUTÓNOMOS Y ENERGÍA

Núm. 595564
Propuesta de resolución provisional del director general de Economía Circular, Transición Energética y Cambio Climático por la cual se conceden las subvenciones en el marco de la convocatoria pública de subvenciones para actuaciones de apoyo a la movilidad eléctrica (programa MOVES III 2025)

  • Contenido, oficial y auténtico, de la disposición: Documento pdf  Versión PDF

Texto

Hechos

1. El 3 de julio de 2025, se publicó la convocatoria pública de subvenciones para actuaciones de apoyo en la movilidad eléctrica (Programa MOVES III 2025) mediante la Resolución del consejero de Empresa, Empleo y Energía de 1 de julio de 2025.

2. Las personas o entidades que figuran en el anexo de esta Propuesta presentaron una solicitud de subvención en el marco de la convocatoria.

3. Los técnicos de la Dirección General de Economía Circular, Transición Energética y Cambio Climático han examinado las solicitudes y han emitido un informe favorable de los aspectos siguientes:

  • Las personas o entidades solicitantes, por su naturaleza, pueden ser beneficiarias de subvenciones.
  • Las personas o entidades han adjuntado la documentación prevista en la convocatoria.
  • Las personas o entidades solicitantes están al corriente de las obligaciones con la Seguridad Social y con la Administración tributaria, tanto el estatal como la autonómica.

4. Los técnicos de la Dirección General de Economía Circular, Transición Energética y Cambio Climático, en aplicación del procedimiento de concesión que establece el apartado noveno de la Resolución mencionada, han informado favorablemente sobre la concesión de las subvenciones descritas en el anexo, las cuales se han calculado de acuerdo con la Resolución de convocatoria de estas ayudas.

Fundamentos de derecho

1. La Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

2. El Decreto Legislativo 2/2005, de 28 de diciembre, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley de Subvenciones (BOIB n.º 196, de 31 de diciembre).

3. El Decreto 75/2004, de 27 de agosto, de desarrollo de determinados aspectos de la Ley de finanzas y de las leyes de presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears (BOIB n.º 122, de 2 de septiembre).

 

4. La Orden de la Consejera de Comercio, Industria y Energía de 15 de mayo de 2008 por la cal se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones en materia de energía (BOIB nº72, 24 de mayo de 2008).

5. La Resolución del consejero de Empresa, Empleo y Energía de 1 de julio de 2025 por la cual se aprueba la convocatoria pública de subvenciones para actuaciones de soporte a la movilidad eléctrica (programa MOVESIII 2025) (BOIB nº85, de 3 de julio de 2025).

Propuesta de resolución

Propongo al consejero de Empresa, Autónomos y Energía que dicte una resolución en los siguientes términos:

1. Aprobar la concesión de una subvención para actuaciones de apoyo a la movilidad eléctrica (Programa MOVESIII 2025) por un importe total de 375.453,08 euros y 182 beneficiarios. En el anexo de esta propuesta figuran los datos de cada beneficiario sobre la concesión de la subvención.

2. Autorizar y disponer el gasto de 375.453,08 euros a los 182 beneficiarios que figuran en el anexo y por los importes que se detallan por cada uno de ellos, con cargo a la partida presupuestaria indicada en el anexo de los presupuestos de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears. Las ayudas proceden del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico de los fondos integrados en el patrimonio de lo EPE Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), MP, procedentes de las transferencias que se reciban para esta finalidad del servicio 03 de la sección 23 de los presupuestos generales del Estado.

3. Disponer que las inversiones objeto de la solicitud se tienen que hacer dentro del periodo siguiente:

a) Beneficiarios indicados en el apartado 2.1 de esta convocatoria con las letras a), b), c) y f): des el 1 de enero de 2025 hasta el 31 de diciembre de 2026.

b) Pequeñas y medianas empresas englobadas en las letras d) y e) y g) del apartado 2.1 de esta convocatoria que hayan optado expresamente en las solicitudes del programa de apoyo al despliegue de la infraestructura de recarga (programa 2), que la concesión de las ayudas correspondientes esté sometida, específicamente, a los requisitos y límites establecidos en el Reglamento (UE) 2023/2831 de la Comisión, de 13 de diciembre de 2023, relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea de las ayudas de minimis (DOUE de 15 de diciembre de 2023): desde el 1 de enero de 2025 hasta el 31 de diciembre de 2026.

c) Beneficiarios indicados en el apartado 2.1 de esta convocatoria de las letras d), e) y g) y no incluidos en el inciso anterior: para mantener el efecto incentivador, con posterioridad a la fecha de presentación de la solicitud hasta el 31 de diciembre de 2026.

4. Disponer que el plazo para justificar la realización de las actividades subvencionadas como máximo será el 31 de diciembre de 2026.

5. Establecer que el pago y la justificación se deben hacer de acuerdo con lo que dispone el apartado undécimo de la convocatoria de subvenciones.

6. El vehículo objeto de la subvención tiene que figurar en la Base de vehículos del IDAE (http://coches.idae.es/base-datos/vehiculos-elegibles-programa-MOVES).

7. Establecer que los beneficiarios están obligados a cumplir lo que dispone el apartado decimocuarto de la Resolución del consejero de de Empresa, Empleo y Energía de 1 de julio de 2025.

a) Llevar a cabo la actividad o la inversión, o adoptar el comportamiento que fundamenta la concesión de la subvención.

b) Justificar la realización de la actividad, y también el cumplimiento de los requisitos y las condiciones que determinan la concesión de la subvención.

c) Comunicar al órgano que la concede o, si procede, a la entidad colaboradora, la solicitud o la obtención otras subvenciones para la misma finalidad. Esta comunicación se tiene que hacer dentro del plazo de tres días hábiles desde la solicitud o la obtención de la subvención concurrente y, en todo caso, antes de la justificación de la aplicación que se haya dado a los fondos percibidos.

d) Estar al corriente de las obligaciones tributarias y de la Seguridad Social ante la Administración del Estado, y de las obligaciones tributarias ante la Hacienda autonómica; y acreditarlo, en la forma que se establezca reglamentariamente y antes de dictar la propuesta de resolución de concesión. En todo caso, esta acreditación se puede sustituir por una declaración responsable de la persona solicitante cuando se trate de subvenciones de cuantía igual o inferior a 3.000 euros.

e) Acceder a las actuaciones de comprobación que lleve a cabo el IDAE, a las actuaciones de control financiero de la Intervención General de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, la Sindicatura de Cuentas y cualquier otra autoridad de control. Si del resultado de estas actuaciones de control se detectan irregularidades, se derivará la obligación de reintegro de las cuantías percibidas indebidamente.

f) Dejar constancia de la percepción y la aplicación de la subvención en los libros de contabilidad o en los libros de registro que, si procede, tenga que llevar el beneficiario de acuerdo con la legislación mercantil o fiscal que le sea aplicable y, si procede, con las bases reguladoras.

g) Conservar los documentos justificativos de la aplicación de los fondos percibidos, con inclusión de los documentos electrónicos, mientras puedan ser objeto de actuaciones de comprobación y control, por un periodo de tres años a partir del 31 de diciembre siguiente al cierre de las cuentas en que estén incluidas los gastos de la operación. Conservar toda la documentación justificativa relacionada con los gastos de la operación cofinanciada durante un periodo de tres años a partir del 31 de diciembre siguiente al cierre de las cuentas en que estén incluidas.

h) Asegurar las medidas de información y publicidad establecidas en el artículo 20 del Real Decreto 266/2021, de 13 de abril.

i) Destinar el importe de la subvención a la financiación de la actuación para la que se ha solicitado y mantener la afectación de las inversiones a la actividad subvencionada, en la forma y dentro de los plazos que establezca la convocatoria y, si procede, la resolución correspondiente o sus modificaciones.

j) Garantizar la permanencia de la inversión durante un periodo mínimo, desde la justificación de la subvención de dos años para las actuaciones del programa 1 y de cinco años para las actuaciones del programa 2.

k) Comunicar al órgano que concede la subvención la modificación de cualquier circunstancia que afecte a alguno de los requisitos exigidos para la concesión de la subvención.

l) Dar cumplimiento a la normativa comunitaria, nacional y autonómica aplicable en el ámbito de contratación, subvenciones, ayudas de estado —Reglamento (UE) 651/2014—, contabilidad, publicidad, medio ambiente e igualdad de oportunidades.

m) Mantener un sistema de contabilidad separada para todas las transacciones relacionadas con la operación cofinanciada, o bien un código contable separado.

n) Disponer de todos los documentos sobre el gasto que resulten necesarios para tener una pista de auditoría apropiada.

o) Reintegrar los fondos percibidos indebidamente como consecuencia de las actuaciones de comprobación hechas por los órganos de control competentes, y según lo establecido en el título II de la Ley 38/2003.

p) Cualquier otra obligación establecida en el Real Decreto 266/2021.

8. Disponer que toda alteración de las condiciones establecidas para la concesión de la subvención, como también la obtención concurrente de subvenciones o ayudas otorgadas por otras administraciones públicas o entes públicos, nacionales o internacionales, mujer lugar a la revisión parcial o total de la subvención y, por lo tanto, al reintegro de la cantidad correspondiente más los intereses de demora.

9. De acuerdo con el artículo 9.3.d de la Orden HFP/1030/2021, el beneficiario tiene la obligación de reconocer el origen y garantizar la visibilidad de la financiación de la Unión.

10. Sobre la compatibilidad de ayudas con el mercado interior (ayudas de Estado)  se aplica el siguiente:

a) Las ayudas a beneficiarios que sean personas físicas que realicen alguna actividad económica, por la cual ofrezcan productos y servicios en el mercado, están sometidos a los requisitos y límites establecidos en el Reglamento (UE) n.º 1407/2013 de la Comisión, de 18 de diciembre de 2013, relativo a los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas mínimis.

b) Las ayudas a beneficiarios que sean personas jurídicas que realicen alguna actividad económica y/o mercantil, por la cual ofrezcan productos y servicios en el mercado,  están sometidos al Reglamento 651/2014 de la Comisión, de 177 de junio de 2014 (DOUE 187/1, de 26 de junio de 2014), por la cual se declaran determinadas categorías, de ayudas compatibles con el mercado interior en aplicación de los artículos del Tratado, en la sección 7 sobre ayudas para la protección del medio ambiente.

c) Las ayudas al resto de beneficiarios que no realicen alguna actividad económica, por la cual ofrezcan productos y servicios en el mercado, no están sometidos al Reglamento 651/2014 ni al Reglamento (UE) n.º 1407/2013 y por tanto quedan fuera de las ayudas de Estado.

Contra esta Propuesta de resolución puede alegar lo que considere conveniente en el plazo máximo de diez días hábiles a contar desde el día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de las Illes Balears. En caso contrario, se entenderá que está conforme con el contenido de la Propuesta.

 

Palma, en la fecha de la firma electrónica (11 de agosto de 2026)

El director general de Economía Circular, Transición Energética y Cambio Climático Diego Viu Domínguez

 

ANEXO Lista de beneficiarios propuestos para otorgarles la subvención para actuaciones de apoyo a la movilidad eléctrica (programa MOVES III 2025)

Número Expediente Fecha del registro entrada Solicitante NIF Partida presupuestaria Tipo de inversión Importe inversión (€) Importe subvención (€)
1 MOVESIII25-3574/2025 17/11/2025 CAPO GOST, CATERINA MARIA ***8717** 2026/G/731A01/78000/00/19701/25183 Programa 2. Infraestructura de recarga 7,4kW (1) 1.462,50 1.023,75
2 MOVESIII25-3581/2025 17/11/2025 DARDER TROBAT, SARA ***1289** 2026/G/731A01/78000/00/19701/25183 Programa 2. Infraestructura de recarga 7,4kW (1) 1.911,80 1.338,26
3 MOVESIII25-3582/2025 17/11/2025 GARCIA LEO, JOSE MARIA ***4689** 2026/G/731A01/78000/00/19701/25183 Programa 2. Infraestructura de recarga 7,4kW (1) 1.800,00 1.260,00
4 MOVESIII25-3587/2025 17/11/2025 MORAGA ALCARAZ, MARIA ISABEL ***3274** 2026/G/731A01/78000/00/19701/25183 Programa 2. Infraestructura de recarga 2x7,4kW (1) 6.860,46 4.802,32
5 MOVESIII25-3588/2025 17/11/2025 RAMON CALDENTEY, PAULA ***0953** 2026/G/731A01/78000/00/19701/25183 Programa 2. Infraestructura de recarga 7,4kW (1) 1.633,50 1.075,69
6 MOVESIII25-3590/2025 17/11/2025 ASENSIO TORRES, ANTONI ***6413** 2026/G/731A01/78000/00/19701/25183 Programa 2. Infraestructura de recarga 7,4kW (1) 1.996,50 1.160,39
7 MOVESIII25-3594/2025 18/11/2025 COMAS HOMAR, MARGARITA ***9521** 2026/G/731A01/78000/00/19701/25183 Programa 2. Infraestructura de recarga 7,4kW (1) 1.795,64 1.038,80
8 MOVESIII25-3604/2025 18/11/2025 COMAS HOMAR, MARGARITA ***9521** 2026/G/731A01/78000/00/19701/25183 Programa 2. Infraestructura de recarga 7,4kW (1) 1.795,64 1.038,80
9 MOVESIII25-3613/2025 18/11/2025 DURAN VALMORISCO, PEDRO ***0639** 2026/G/731A01/78000/00/19701/25183 Programa 2. Infraestructura de recarga 7,4kW (1) 941,26 658,88
10 MOVESIII25-3612/2025 18/11/2025 FURRIEL VAL, TOMAS JULIAN ***7184** 2026/G/731A01/78000/00/19701/25183 Programa 2. Infraestructura de recarga 7,4kW (1) Ayuda adicional 10 % 1.632,00 1.305,60
11 MOVESIII25-3615/2025 18/11/2025 SERRA MAS, MIGUEL ***1522** 2026/G/731A01/78000/00/19701/25183 Programa 2. Infraestructura de recarga 22kW (1) 2.389,24 1.672,47
12 MOVESIII25-3626/2025 19/11/2025 BRUNET CASELLAS, FRANCISCA ***3988** 2026/G/731A01/78000/00/19701/25183 Programa 2. Infraestructura de recarga 7,4kW (1) 1.923,05 1.346,14
13 MOVESIII25-3628/2025 19/11/2025 VICH VAQUER, JAIME ***2402** 2026/G/731A01/78000/00/19701/25183 Programa 2. Infraestructura de recarga 7,4kW (1) 1.512,50 1.058,75
14 MOVESIII25-3629/2025 19/11/2025 AMENGUAL PIZA, MIGUEL ***4662** 2026/G/731A01/78000/00/19701/25183 Programa 2. Infraestructura de recarga 7,4kW (1) 1.462,50 1.023,75
15 MOVESIII25-3632/2025 19/11/2025 PONS MASCO, PEDRONA PILAR ***0885** 2026/G/731A01/78000/00/19701/25183 Programa 2. Infraestructura de recarga 7,4kW (1) 2.443,64 1.710,55
16 MOVESIII25-3635/2025 19/11/2025 PONS MASCO, PEDRONA PILAR ***0885** 2026/G/731A01/78000/00/19701/25183 Programa 2. Infraestructura de recarga 7,4kW (1) 2.279,22 1.595,45
17 MOVESIII25-3666/2025 20/11/2025 BAENA NADAL, JESUS ***6474** 2026/G/731A01/78000/00/19701/25183 Programa 2. Infraestructura de recarga 7,36kW (1) 1.694,74 1.186,31
18 MOVESIII25-3674/2025 20/11/2025 QUETGLAS PARERA, ANTONIA MARIA ***3930** 2026/G/731A01/78000/00/19701/25183 Programa 2. Infraestructura de recarga 7,4kW (1) 1.632,00 1.142,40
19 MOVESIII25-3676/2025 20/11/2025 SANCHEZ BORDOY, SAMANTA ***7266** 2026/G/731A01/78000/00/19701/25183 Programa 2. Infraestructura de recarga 7,2kW (1) 2.638,20 1.846,74
20 MOVESIII25-3678/2025 20/11/2025 COMAS HOMAR, MARGARITA ***9521** 2026/G/731A01/78000/00/19701/25183 Programa 2. Infraestructura de recarga 7,4kW (1) 1.920,00 1.110,75
21 MOVESIII25-3689/2025 20/11/2025 NICOLAS WILLERS, LINUS ****5277* 2026/G/731A01/78000/00/19701/25183 Programa 2. Infraestructura de recarga 7,4kW (1) 1.756,56 1.229,59
22 MOVESIII25-3695/2025 21/11/2025 VON DER FORST, HENNING ****3833* 2026/G/731A01/78000/00/19701/25183 Programa 2. Infraestructura de recarga 22kW (1) 4.139,59 2.897,71
23 MOVESIII25-3704/2025 21/11/2025 SILVAN FRAU, MIGUEL ANGEL ***2537** 2026/G/731A01/78000/00/19701/25183 Programa 2. Infraestructura de recarga 7,4kW (1) 1.234,85 864,40
24 MOVESIII25-3734/2025 24/11/2025 MARTINEZ ACEVEDO, DEYVIS HERYSH ***1070** 2026/G/731A01/78000/00/19701/25183 Programa 2. Infraestructura de recarga 7,4kW (1) 1.560,00 1.092,00
25 MOVESIII25-3740/2025 24/11/2025 ESCANDELL FERRER, JUAN FRANCISCO ***2418** 2026/G/731A01/78000/00/19701/25183 Programa 2. Infraestructura de recarga 22kW (1) 2.857,72 2.000,40
26 MOVESIII25-3741/2025 24/11/2025 LAWRENCE DUCKWORTH, BENJAMIN ***9445** 2026/G/731A01/78000/00/19701/25183 Programa 2. Infraestructura de recarga 22kW (1) 3.699,49 2.589,64
27 MOVESIII25-3749/2025 24/11/2025 FERRERAS BOVER, JORDI ***4011** 2026/G/731A01/78000/00/19701/25183 Programa 2. Infraestructura de recarga 7,4kW (1) 1.681,13 1.176,79
28 MOVESIII25-3746/2025 24/11/2025 BEZZINA MOREY, ROSA ISABEL ***6513** 2026/G/731A01/78000/00/19701/25183 Programa 2. Infraestructura de recarga 7,4kW (1) 1.632,00 1.142,40
29 MOVESIII25-3748/2025 24/11/2025 YAGUE ENRIQUE, JUAN CARLOS ***6285** 2026/G/731A01/78000/00/19701/25183 Programa 2. Infraestructura de recarga 7,4kW (1) 2.571,59 1.800,11
30 MOVESIII25-3756/2025 24/11/2025 JEFFREY FERRER, JOANA AMANDA ***1032** 2026/G/731A01/78000/00/19701/25183 Programa 2. Infraestructura de recarga 7,4kW (1) 2.214,30 1.550,01
31 MOVESIII25-3763/2025 24/11/2025 PONS RETTICH, MIQUEL ANGEL ***6405** 2026/G/731A01/78000/00/19701/25183 Programa 2. Infraestructura de recarga 22kW (1) 1.815,00 1.270,50
32 MOVESIII25-3769/2025 25/11/2025 RODRIGUEZ OLIVER, TANIA ***4616** 2026/G/731A01/78000/00/19701/25183 Programa 2. Infraestructura de recarga 7,4kW (1) 1.797,47 1.258,23
33 MOVESIII25-3773/2025 25/11/2025 FERRI RUIZ, MIGUEL ANGEL ***9166** 2026/G/731A01/78000/00/19701/25183 Programa 2. Infraestructura de recarga 7,4kW (1) 1.200,01 840,01
34 MOVESIII25-3777/2025 25/11/2025 COSTA RAMIS, MIQUELA ***0172** 2026/G/731A01/78000/00/19701/25183 Programa 2. Infraestructura de recarga 7,4kW (1) Ayuda adicional 10 % 1.449,43 1.159,55
35 MOVESIII25-3782/2025 25/11/2025 PERICAS GELABERT, MARIA ANTONIA ***5466** 2026/G/731A01/78000/00/19701/25183 Programa 2. Infraestructura de recarga 22kW (1) 3.001,09 2.100,77
36 MOVESIII25-3796/2025 25/11/2025 MARROIG TOLEDO, JAVIER ***0434** 2026/G/731A01/78000/00/19701/25183 Programa 2. Infraestructura de recarga 7,4kW (1) 1.512,50 1.058,75
37 MOVESIII25-3798/2025 25/11/2025 JAKUB OLTARZEWSKI, ROBERT ***4417** 2026/G/731A01/78000/00/19701/25183 Programa 2. Infraestructura de recarga 7,4kW (1) 1.869,45 1.308,62
38 MOVESIII25-3803/2025 25/11/2025 MASSANET FULLANA, MARIA ANTONIA ***3540** 2026/G/731A01/78000/00/19701/25183 Programa 2. Infraestructura de recarga 7,4kW (1) 3.703,86 2.592,70
39 MOVESIII25-3823/2025 26/11/2025 CERDA ADROVER, GUILLEM XAVIER ***3633** 2026/G/731A01/78000/00/19701/25183 Programa 2. Infraestructura de recarga 22kW. (1) 1.374,08 961,85
40 MOVESIII25-3831/2025 26/11/2025 CARDONA ROSSELLO, OLGA ***2849** 2026/G/731A01/78000/00/19701/25183 Programa 2. Infraestructura de recarga 7,4kW (1) 2.243,64 1.570,55
41 MOVESIII25-3853/2025 27/11/2025 GISPERT ESCORIHUELA, ELISA ***8973** 2026/G/731A01/78000/00/19701/25183 Programa 2. Infraestructura de recarga 7,4kW (1) 1.870,01 1.309,00
42 MOVESIII25-3874/2025 27/11/2025 GAYA SANCHEZ, MIGUEL ***2476** 2026/G/731A01/77000/00/19701/25183 Programa 2. Infraestructura de recarga 7,2kW (2) 1.126,18 788,33
43 MOVESIII25-3881/2025 28/11/2025 GOMEZ PUYOL, JOSE MARIA ***0156** 2026/G/731A01/78000/00/19701/25183 Programa 2. Infraestructura de recarga 7,4kW (1) 2.238,50 1.439,90
44 MOVESIII25-3885/2025 28/11/2025 CASELLAS GARCIA, ARNAU ***7358** 2026/G/731A01/77000/00/19701/25183 Programa 2. Infraestructura de recarga 7,4kW (2) 2.550,00 2.040,00
45 MOVESIII25-3891/2025 28/11/2025 GONZALEZ LOPEZ, SERGIO ***4255** 2026/G/731A01/78000/00/19701/25183 Programa 2. Infraestructura de recarga 7,4kW (1) 1.800,00 1.260,00
46 MOVESIII25-3903/2025 28/11/2025 BALLE CASTELLO, MAGDALENA ***5940** 2026/G/731A01/78000/00/19701/25183 Programa 2. Infraestructura de recarga 7,4kW (1) 1.881,31 1.316,92
47 MOVESIII25-3925/2025 01/12/2025 FILGUEIRA FERNANDEZ, ESTEFANIA ***8781** 2026/G/731A01/78000/00/19701/25183 Programa 2. Infraestructura de recarga 7,4kW (1) 1.692,50 1.184,75
48 MOVESIII25-3927/2025 01/12/2025 GENÉ SOLER, MATEO ***6744** 2026/G/731A01/78000/00/19701/25183 Programa 2. Infraestructura de recarga 7,4kW (1) 1.476,66 1.033,66
49 MOVESIII25-3955/2025 02/12/2025 IBAÑEZ LLOBREGAT, ROSA MARIA ***8644** 2026/G/731A01/78000/00/19701/25183 Programa 2. Infraestructura de recarga 7,4kW (1) 2.111,45 1.478,01
50 MOVESIII25-3964/2025 02/12/2025 PASTOR PORCEL, PABLO ***9876** 2026/G/731A01/78000/00/19701/25183 Programa 2. Infraestructura de recarga 7,4kW (1) 2.046,24 1.432,37
51 MOVESIII25-3959/2025 02/12/2025 MORA FALCO, MERCEDES ***9504** 2026/G/731A01/78000/00/19701/25183 Programa 2. Infraestructura de recarga 7,4kW (1) 2.333,50 1.633,45
52 MOVESIII25-3968/2025 02/12/2025 GUAL MORA, BERNAT ***2529** 2026/G/731A01/78000/00/19701/25183 Programa 2. Infraestructura de recarga 7,4kW (1) 1.056,00 739,20
53 MOVESIII25-3992/2025 02/12/2025 RUIZ ARMENGOL, PATRICIA ***3339** 2026/G/731A01/78000/00/19701/25183 Programa 2. Infraestructura de recarga 7,4kW (1) 1.829,86 1.280,90
54 MOVESIII25-4008/2025 03/12/2025 LIRON MARTINEZ, JUAN ***6054** 2026/G/731A01/78000/00/19701/25183 Programa 2. Infraestructura de recarga 7,4kW (1) Ayuda adicional 10 % 1.395,00 1.116,00
55 MOVESIII25-4011/2025 03/12/2025 VADELL PLA, LAIA ***9257** 2026/G/731A01/78000/00/19701/25183 Programa 2. Infraestructura de recarga 7,4kW (1) 2.484,86 1.739,40
56 MOVESIII25-4021/2025 03/12/2025 ESCARRER JAUME, SEBASTIAN ***4012** 2026/G/731A01/78000/00/19701/25183 Programa 2. Infraestructura de recarga 22kW (1) 2.249,61 1.574,73
57 MOVESIII25-4031/2025 03/12/2025 LLORENTE SAN MARTIN, MARIA ANGELES ***4910** 2026/G/731A01/78000/00/19701/25183 Programa 2. Infraestructura de recarga 7,4kW (1) 2.771,88 1.940,32
58 MOVESIII25-4039/2025 04/12/2025 BLASCO BUJ, IGNACIO ***8591** 2026/G/731A01/78000/00/19701/25183 Programa 2. Infraestructura de recarga 7,4kW (1) 1.621,40 1.134,98
59 MOVESIII25-4050/2025 04/12/2025 SASTRE PAPIOL, JUAN ***0712** 2026/G/731A01/78000/00/19701/25183 Programa 2. Infraestructura de recarga 7,4kW (1) 1.560,00 1.092,00
60 MOVESIII25-4052/2025 04/12/2025 ASTETE HUARCAYA, YESSICA KARLA ***8522** 2026/G/731A01/78000/00/19701/25183 Programa 2. Infraestructura de recarga 7,4kW (1) 1.560,00 1.092,00
61 MOVESIII25-4076/2025 05/12/2025 BERMUDEZ LEGUINA, ALEJANDRO ***2304** 2026/G/731A01/78000/00/19701/25183 Programa 2. Infraestructura de recarga 7,4kW (1) 1.476,20 1.033,34
62 MOVESIII25-4077/2025 05/12/2025 BORDOY TORNERO, CONCEPCIÓN ***9771** 2026/G/731A01/78000/00/19701/25183 Programa 2. Infraestructura de recarga 7,4kW (1) 2.373,96 1.661,77
63 MOVESIII25-4079/2025 05/12/2025 RUIZ PORCEL, JUAN ***2938** 2026/G/731A01/78000/00/19701/25183 Programa 2. Infraestructura de recarga 7,4kW (1) 2.118,55 1.511,73
64 MOVESIII25-4080/2025 05/12/2025 BONET CALAFELL, JOSE ***1907** 2026/G/731A01/78000/00/19701/25183 Programa 2. Infraestructura de recarga 9,2kW (1) 3.944,87 2.761,41
65 MOVESIII25-4114/2025 09/12/2025 AYARZA VOGELSANG, PAULA ***0714** 2026/G/731A01/78000/00/19701/25183 Programa 2. Infraestructura de recarga 7,4kW (1) 2.099,47 1.469,63
66 MOVESIII25-4121/2025 09/12/2025 FRUTOS PEREA, DIANA ***5237** 2026/G/731A01/78000/00/19701/25183 Programa 2. Infraestructura de recarga 7,4kW (1) 1.887,60 1.321,32
67 MOVESIII25-4122/2025 09/12/2025 CAMPOS GIMENEZ, JOSE LUIS ***5149** 2026/G/731A01/78000/00/19701/25183 Programa 2. Infraestructura de recarga 7,4kW (1) 2.265,08 1.585,56
68 MOVESIII25-4125/2025 09/12/2025 PARERA VALLS, SEBASTIAN ***4193** 2026/G/731A01/78000/00/19701/25183 Programa 2. Infraestructura de recarga 7,4kW (1) 2.420,00 1.694,00
69 MOVESIII25-4143/2025 09/12/2025 MOREY TORRANDELL, CATALINA ***1040** 2026/G/731A01/78000/00/19701/25183 Programa 2. Infraestructura de recarga 7,4kW (1) 2.125,97 1.488,18
70 MOVESIII25-4146/2025 09/12/2025 FERNANDEZ ROMERO, FRANCISCO JAVIER ***5788** 2026/G/731A01/78000/00/19701/25183 Programa 2. Infraestructura de recarga 7,4kW (1) 1.968,53 1.377,97
71 MOVESIII25-4175/2025 10/12/2025 REUS VIDAL, BARTOLOME ***9493** 2026/G/731A01/78000/00/19701/25183 Programa 2. Infraestructura de recarga 7,4kW (1) 2.178,70 1.525,09
72 MOVESIII25-4176/2025 10/12/2025 MATA AMADO, MARIA FE ***1682** 2026/G/731A01/78000/00/19701/25183 Programa 2. Infraestructura de recarga 7,4kW (1) 1.923,05 1.346,14
73 MOVESIII25-4177/2025 10/12/2025 PRIMO FERNANDEZ, DANIEL ***9402** 2026/G/731A01/78000/00/19701/25183 Programa 2. Infraestructura de recarga 7,4kW (1) 4.026,88 2.818,82
74 MOVESIII25-4179/2025 10/12/2025 SALVA BONET, ANTONI JOAN ***4028** 2026/G/731A01/78000/00/19701/25183 Programa 2. Infraestructura de recarga 7,4kW (1) Ayuda adicional 10 % 1.881,01 1.316,71
75 MOVESIII25-4184/2025 10/12/2025 DAVIU PASTOR, ANTONIA ***0951** 2026/G/731A01/78000/00/19701/25183 Programa 2. Infraestructura de recarga 7,4kW (1) 1.641,97 1.149,38
76 MOVESIII25-4203/2025 10/12/2025 RIO GONZALEZ, BORJA ***9033** 2026/G/731A01/78000/00/19701/25183 Programa 2. Infraestructura de recarga 7,4kW (1) 1.472,82 1.030,98
77 MOVESIII25-4212/2025 11/12/2025 GARCIA MEJIAS, MARTA ***7694** 2026/G/731A01/78000/00/19701/25183 Programa 2. Infraestructura de recarga 7,4kW (1) 2.230,63 1.561,44
78 MOVESIII25-4215/2025 11/12/2025 RAGNARSSON, ANJA MARIA ***1263** 2026/G/731A01/78000/00/19701/25183 Programa 2. Infraestructura de recarga 7,4kW (1) 1.573,00 1.101,10
