Torna

Boletín Oficial de las Illes Balears

Sección III. Otras disposiciones y actos administrativos

ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y UNIVERSIDADES

Núm. 595501
Corrección de errores de la Resolución provisional de la directora general de Personal Docente y Centros Concertados por la cual se determina la ampliación de la dotación del personal de apoyo educativo (dotación adicional) para la atención a la diversidad en la enseñanza privada concertada para el curso 2026-2027

  • Contenido, oficial y auténtico, de la disposición: Documento pdf  Versión PDF

Texto

Antecedentes

1. En el BOIB núm.91, de 21 de julio de 2025, se publicó la Resolución provisional de la directora general de Personal Docente y Centros Concertados por la cual se determina la ampliación de la dotación de personal de apoyo educativo (dotación adicional) para la atención a la diversidad en la enseñanza privada concertada para el curso 2026-2027.

2. Posteriormente a la publicación de la Resolución, por una omisión material, no se incluyó en el anexo al centro CC TOTHEDUCATIU (código 07015151), aun correspondiéndole una dotación provisional de acuerdo con la propuesta formulada. Esta omisión se tiene que rectificar mediante la incorporación del centro en el anexo de la Resolución. Estos errores tienen que rectificarse tanto en la versión catalana como en la castellana.

Fundamentos de derecho

1. La Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho en la Educación (BOE núm.159, de 4 de julio).

2. La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE), en la redacción dada por la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, (LOMLOE) (BOE núm. 106, de 4 de mayo).

3. La Ley 1/2019, de 31 de enero, del Gobierno de las Illes Balears (BOIB núm. 15, de 2 de febrero).

4. La Ley 9/2019, de 19 de febrero, de la atención y los derechos de la infancia y la adolescencia de las Illes Balears (BOIB núm. 26, de 28 de febrero).

5. La Ley 1/2022, de 8 de marzo, de educación de las Illes Balears (BOIB núm. 38, de 17 de marzo).

6. La Ley 6/2025, de 23 de julio, de presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears para el año 2025 (BOIB núm. 98, 24 de julio) y la Orden 39/2025, de 23 de diciembre, del consejero de Economía, Hacienda e Innovación por la cual se despliegan las particularidades presupuestarias y contables que tienen que regir la prórroga de los presupuestos hasta que entre en vigor la ley de presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears para el año 2026 (BOIB núm. 173 de 30 de diciembre de 2026).

7. El Decreto 39/2011, de 29 de abril, por la cual se regula la atención a la diversidad y la orientación educativa en los centros educativos no universitarios sostenidos con fondos públicos (BOIB núm. 67, de 5 mayo).

8. El Decreto 59/2022, de 27 de diciembre, por el cual se establecen las normas que tienen que regir las convocatorias para el establecimiento y la renovación de los conciertos educativos a partir del curso académico 2023-2024 (BOIB núm. 169, de 29 de diciembre).

9. El Decreto 10/2025, de 14 de julio, de la presidenta de las Illes Balears, por el cual se establecen las competencias y la estructura orgánica básica de las consejerías de la Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears (BOIB ext. núm. 91, de 14 de julio) modificado por el Decreto 15/2025, de 12 de septiembre, de la presidenta de las Illes Balears (BOIB núm. 122, de 13 de septiembre).

10. La Resolución provisional de la directora general de Personal Docente y Centros Concertados per la cual se determina la ampliación de la dotación de personal de apoyo educativo (dotación adicional) para la atención a la diversidad en la enseñanza privada concertada para el curso 2026-2027 (BOIB núm. 91, de 21 de julio).

Por todo esto, dicto la siguiente

 

Resolución

1. Corregir la omisión advertida en el anexo de la Resolución provisional de la directora general de Personal Docente y Centros Concertados por la cual se determina la ampliación de la dotación de personal de apoyo educativo (dotación adicional) para la atención a la diversidad en la enseñanza privada concertada para el curso 2026-2027, en el sentido siguiente:

Allí donde dice:

CÓDIGO DE CENTRO CENTRO EDUCATIVO DOTACIÓN ADICIONAL PROVISIONAL 2026-2027
PT EI/EP AL EI/EP AD EI/EP PT ESO AL ESO AD ESO
07000030 CC NUESTRA SEÑORA DE LA CONSOLACIÓN 0 0 0 0 0 0
07000081 CC LA SALLE 0 0 0 0 0 0
07000111 CC NUESTRA SEÑORA DE LA CONSOLACIÓN 0 0 0 0 0 6
07000212 CC RAMON LLULL 6 0 12 0 0 6
07000297 CC SAN BUENAVENTURA 0 0 0 0 0 6
07000303 CCEI ES PORIOL 18 0 0      
07000315 CC SANT SALVADOR 0 0 0 0 6 0
07000391 CC L'ASSUMPCIÓ 0 0 0 0 0 0
07000650 CC FRA JUAN BALLESTER 0 0 0 24 0 0
07000731 CC SANT FRANCESC DE SALES 6 0 0 12 6 0
07000807 CC NOSTRA SENYORA DE LA CONSOLACIÓ 24 12 6 18 12 6
07001058 CC SANT ALFONS 30 12 6 24 0 42
07001150 CC SANT FRANCESC D'ASSÍS 0 0 0 0 0 0
07001216 CC VIRGEN MILAGROSA 0 0 6 0 0 0
07001319 CC NUESTRA SEÑORA DE LA CONSOLACIÓN 6 0 0 0 0 0
07001344 CC SA REAL 0 0 0 0 0 0
07001447 CC SANT VICENÇ DE PAÜL 18 6 0 6 0 6
07001459 CC SANTO TOMÁS DE AQUINO-LICEO SANTA TERESA 12 0 12 0 0 0
07001460 CC PUREZA DE MARÍA 6 12 0 6 0 0
07001472 CC LA SALLE 12 0 0 12 0 0
07001526 CC BEATO RAMÓN LLULL 6 12 0 0 12 6
07001541 CC BEATA FRANCINAINA CIRER 6 18 30      
07001666 CC SANT VICENÇ DE PAÜL 0 0 6 0 0 0
07001711 CC SAN BUENAVENTURA 0 0 0 6 0 0
07001721 CC NOSTRA SENYORA DE GRÀCIA 0 0 0 0 0 0
07001733 CCEI SAGRADOS CORAZONES 0 0 18      
07001915 CC LA SALLE 12 0 0 0 0 0
07001927 CC COR DE MARIA 18 0 0 18 0 0
07001939 CC SANT JOSEP 6 6 0 0 0 12
07002105 CC SANT VICENÇ DE PAÜL 6 6 30 6 0 0
07002117 CC PUREZA DE MARÍA 18 12 0 12 0 6
07002130 CC SANT FRANCESC D'ASSÍS 18 18 18 12 12 12
07002181 CC LA SALLE 18 0 0 12 0 0
07002415 CCEI SANTA CATALINA THOMÀS 0 6 6      
07002427 CC SANTA TERESA 6 12 0 0 0 0
07002440 CC LA SALLE 0 0 0 0 0 0
07002579 CC SANT FRANCESC D'ASSÍS 0 12 12      
07002609 CCEI POPEYE 6 0 6      
07002622 CC LLADÓ 0 0 6 42 0 0
07002646 CC SANT VICENÇ DE PAÜL 0 0 0 0 0 0
07002695 CCEI NUESTRA SEÑORA DE LA PROVIDENCIA 0 12 6      
07002701 CC SANT ANTONI ABAT 0 0 0 6 6 0
07002816 CC VIRGEN DEL CARMEN 0 0 6 18 0 0
07002920 CC SANTA MARIA 0 0 0 0 0 0
07003021 CC SANTA MAGDALENA SOFIA 0 0 6 0 0 0
07003067 CC SANT JOSEP OBRER II 18 30 0 0 36 6
07003092 CC EL TEMPLE 6 0 12 0 6 6
07003171 CC CORPUS CHRISTI 12 6 6      
07003262 CC SANTA MÓNICA 24 0 24 6 0 0
07003298 CC SANT FRANCESC 0 0 0 12 12 0
07003328 CC SAN AGUSTÍN 6 12 18 6 0 0
07003331 CC SAN FELIPE NERI 60 12 18 30 0 0
07003341 CC PEDRO POVEDA 6 0 0 0 0 0
07003365 CCEI NUESTRA SEÑORA DE LA PROVIDENCIA 6 6 6      
07003377 CC SANTÍSIMA TRINIDAD 6 0 0 6 0 6
07003390 CC SANT VICENÇ DE PAÜL 12 6 12 0 0 0
07003444 CC SANT FRANCESC D'ASSÍS 30 12 18      
07003456 CC BALMES 0 24 24      
07003468 CC LA MIRACULOSA 18 6 12 6 0 6
07003471 CC JESÚS MARÍA 0 0 0 0 0 6
07003501 CC ARCÀNGEL SANT RAFEL 0 0 0 0 0 0
07003511 CC PIUS XII 6 0 0 6 0 0
07003559 CC SAN JOSÉ DE LA MONTAÑA 0 0 18 0 0 18
07003572 CC L'ESPERANÇA 0 0 0 0 0 0
07003596 CC SANT VICENÇ DE PAÜL 0 6 12 0 0 6
07003602 CC MANJON 24 0 24 6 0 0
07003614 CC ESCOLÀPIES PALMA 0 0 6 0 0 0
07003651 CC SAN ALFONSO MARÍA DE LIGORIO 0 0 0 0 0 0
07003675 CC SAGRAT COR 12 0 0 0 0 0
07003687 CC NUESTRA SEÑORA DE LA CONSOLACIÓN 18 0 18 6 6 0
07003699 CC JUAN DE LA CIERVA 0 6 12 0 0 6
07003717 CC SANT PERE 0 12 12 0 0 6
07003730 CC LA IMMACULADA 12 0 6 12 0 6
07004084 CC LA PORCIÚNCULA 6 0 0 6 0 0
07004230 CC CENTRO INTERNACIONAL DE EDUCACIÓN (CIDE) 78 24 24 6 0 0
07004254 CC NUESTRA SEÑORA DE MONTESIÓN 6 0 0 0 0 0
07004266 CC SANT VICENÇ DE PAÜL 0 0 30 0 0 0
07004278 CC MADRE ALBERTA 0 0 0 0 6 6
07004308 CC LA PURÍSIMA 6 6 0 0 6 6
07004333 CC LA SALLE 6 0 12 0 0 12
07004448 CC MONTESIÓN 0 0 0 0 0 0
07004451 CCEI SAN VICENTE DE PAÚL 6 6 6      
07004539 CC VERGE DE MONTI-SION 0 0 6 0 0 0
07004588 CC SANT FRANCESC D'ASSÍS 24 12 36 12 0 12
07004643 CC SANTÍSIMA TRINIDAD 0 0 0 0 0 0
07004679 CC CAN BONET 0 0 0 0 0 0
07005301 CC RAMON LLULL 0 0 0 0 0 0
07005416 CC BISBE VERGER 0 0 6 0 0 0
07005611 CC SANT VICENÇ DE PAÜL 6 0 0 0 0 6
07005623 CC SAGRATS CORS 0 0 6 0 0 0
07005696 CCEI SAN FRANCISCO DE ASÍS 6 6 6      
07006482 CC MATA DE JONC 6 0 0 6 0 0
07006664 CC ES LICEU 0 0 0 0 0 6
07006767 CC AULA BALEAR 12 0 0 0 0 0
07006871 CC MARE DE DÉU DE LES NEUS 6 0 0 0 0 0
07007221 CC NUESTRA SEÑORA DE LA CONSOLACIÓN II 0 0 6 0 0 6
07007735 CC FRANCESC DE BORJA MOLL 6 0 0 0 0 0
07008260 CCEI ITACA 12 6 0      
07008491 CCEI SOL IXENT 6 6 6      
07008533 CCEI JOGUINA 12 0 0      
07008636 CCEI PINOCHO 6 0 6      
07012937 CCEI SANT FRANCESC D'ASSÍS 6 6 6      
07013528 CC AIXA-LLAÜT 0 0 0 0 0 0

Tiene que decir:

CÓDIGO DE CENTRO CENTRO EDUCATIVO DOTACIÓN ADICIONAL PROVISIONAL 2026-2027
PT EI/EP AL EI/EP AD EI/EP PT ESO AL ESO AD ESO
07000030 CC NUESTRA SEÑORA DE LA CONSOLACIÓN 0 0 0 0 0 0
07000081 CC LA SALLE 0 0 0 0 0 0
07000111 CC NUESTRA SEÑORA DE LA CONSOLACIÓN 0 0 0 0 0 6
07000212 CC RAMON LLULL 6 0 12 0 0 6
07000297 CC SAN BUENAVENTURA 0 0 0 0 0 6
07000303 CCEI ES PORIOL 18 0 0      
07000315 CC SANT SALVADOR 0 0 0 0 6 0
07000391 CC L'ASSUMPCIÓ 0 0 0 0 0 0
07000650 CC FRA JUAN BALLESTER 0 0 0 24 0 0
07000731 CC SANT FRANCESC DE SALES 6 0 0 12 6 0
07000807 CC NOSTRA SENYORA DE LA CONSOLACIÓ 24 12 6 18 12 6
07001058 CC SANT ALFONS 30 12 6 24 0 42
07001150 CC SANT FRANCESC D'ASSÍS 0 0 0 0 0 0
07001216 CC VIRGEN MILAGROSA 0 0 6 0 0 0
07001319 CC NUESTRA SEÑORA DE LA CONSOLACIÓN 6 0 0 0 0 0
07001344 CC SA REAL 0 0 0 0 0 0
07001447 CC SANT VICENÇ DE PAÜL 18 6 0 6 0 6
07001459 CC SANTO TOMÁS DE AQUINO-LICEO SANTA TERESA 12 0 12 0 0 0
07001460 CC PUREZA DE MARÍA 6 12 0 6 0 0
07001472 CC LA SALLE 12 0 0 12 0 0
07001526 CC BEATO RAMÓN LLULL 6 12 0 0 12 6
07001541 CC BEATA FRANCINAINA CIRER 6 18 30      
07001666 CC SANT VICENÇ DE PAÜL 0 0 6 0 0 0
07001711 CC SAN BUENAVENTURA 0 0 0 6 0 0
07001721 CC NOSTRA SENYORA DE GRÀCIA 0 0 0 0 0 0
07001733 CCEI SAGRADOS CORAZONES 0 0 18      
07001915 CC LA SALLE 12 0 0 0 0 0
07001927 CC COR DE MARIA 18 0 0 18 0 0
07001939 CC SANT JOSEP 6 6 0 0 0 12
07002105 CC SANT VICENÇ DE PAÜL 6 6 30 6 0 0
07002117 CC PUREZA DE MARÍA 18 12 0 12 0 6
07002130 CC SANT FRANCESC D'ASSÍS 18 18 18 12 12 12
07002181 CC LA SALLE 18 0 0 12 0 0
07002415 CCEI SANTA CATALINA THOMÀS 0 6 6      
07002427 CC SANTA TERESA 6 12 0 0 0 0
07002440 CC LA SALLE 0 0 0 0 0 0
07002579 CC SANT FRANCESC D'ASSÍS 0 12 12      
07002609 CCEI POPEYE 6 0 6      
07002622 CC LLADÓ 0 0 6 42 0 0
07002646 CC SANT VICENÇ DE PAÜL 0 0 0 0 0 0
07002695 CCEI NUESTRA SEÑORA DE LA PROVIDENCIA 0 12 6      
07002701 CC SANT ANTONI ABAT 0 0 0 6 6 0
07002816 CC VIRGEN DEL CARMEN 0 0 6 18 0 0
07002920 CC SANTA MARIA 0 0 0 0 0 0
07003021 CC SANTA MAGDALENA SOFIA 0 0 6 0 0 0
07003067 CC SANT JOSEP OBRER II 18 30 0 0 36 6
07003092 CC EL TEMPLE 6 0 12 0 6 6
07003171 CC CORPUS CHRISTI 12 6 6      
07003262 CC SANTA MÓNICA 24 0 24 6 0 0
07003298 CC SANT FRANCESC 0 0 0 12 12 0
07003328 CC SAN AGUSTÍN 6 12 18 6 0 0
07003331 CC SAN FELIPE NERI 60 12 18 30 0 0
07003341 CC PEDRO POVEDA 6 0 0 0 0 0
07003365 CCEI NUESTRA SEÑORA DE LA PROVIDENCIA 6 6 6      
07003377 CC SANTÍSIMA TRINIDAD 6 0 0 6 0 6
07003390 CC SANT VICENÇ DE PAÜL 12 6 12 0 0 0
07003444 CC SANT FRANCESC D'ASSÍS 30 12 18      
07003456 CC BALMES 0 24 24      
07003468 CC LA MIRACULOSA 18 6 12 6 0 6
07003471 CC JESÚS MARÍA 0 0 0 0 0 6
07003501 CC ARCÀNGEL SANT RAFEL 0 0 0 0 0 0
07003511 CC PIUS XII 6 0 0 6 0 0
07003559 CC SAN JOSÉ DE LA MONTAÑA 0 0 18 0 0 18
07003572 CC L'ESPERANÇA 0 0 0 0 0 0
07003596 CC SANT VICENÇ DE PAÜL 0 6 12 0 0 6
07003602 CC MANJON 24 0 24 6 0 0
07003614 CC ESCOLÀPIES PALMA 0 0 6 0 0 0
07003651 CC SAN ALFONSO MARÍA DE LIGORIO 0 0 0 0 0 0
07003675 CC SAGRAT COR 12 0 0 0 0 0
07003687 CC NUESTRA SEÑORA DE LA CONSOLACIÓN 18 0 18 6 6 0
07003699 CC JUAN DE LA CIERVA 0 6 12 0 0 6
07003717 CC SANT PERE 0 12 12 0 0 6
07003730 CC LA IMMACULADA 12 0 6 12 0 6
07004084 CC LA PORCIÚNCULA 6 0 0 6 0 0
07004230 CC CENTRO INTERNACIONAL DE EDUCACIÓN (CIDE) 78 24 24 6 0 0
07004254 CC NUESTRA SEÑORA DE MONTESIÓN 6 0 0 0 0 0
07004266 CC SANT VICENÇ DE PAÜL 0 0 30 0 0 0
07004278 CC MADRE ALBERTA 0 0 0 0 6 6
07004308 CC LA PURÍSIMA 6 6 0 0 6 6
07004333 CC LA SALLE 6 0 12 0 0 12
07004448 CC MONTESIÓN 0 0 0 0 0 0
07004451 CCEI SAN VICENTE DE PAÚL 6 6 6      
07004539 CC VERGE DE MONTI-SION 0 0 6 0 0 0
07004588 CC SANT FRANCESC D'ASSÍS 24 12 36 12 0 12
07004643 CC SANTÍSIMA TRINIDAD 0 0 0 0 0 0
07004679 CC CAN BONET 0 0 0 0 0 0
07005301 CC RAMON LLULL 0 0 0 0 0 0
07005416 CC BISBE VERGER 0 0 6 0 0 0
07005611 CC SANT VICENÇ DE PAÜL 6 0 0 0 0 6
07005623 CC SAGRATS CORS 0 0 6 0 0 0
07005696 CCEI SAN FRANCISCO DE ASÍS 6 6 6      
07006482 CC MATA DE JONC 6 0 0 6 0 0
07006664 CC ES LICEU 0 0 0 0 0 6
07006767 CC AULA BALEAR 12 0 0 0 0 0
07006871 CC MARE DE DÉU DE LES NEUS 6 0 0 0 0 0
07007221 CC NUESTRA SEÑORA DE LA CONSOLACIÓN II 0 0 6 0 0 6
07007735 CC FRANCESC DE BORJA MOLL 6 0 0 0 0 0
07008260 CCEI ITACA 12 6 0      
07008491 CCEI SOL IXENT 6 6 6      
07008533 CCEI JOGUINA 12 0 0      
07008636 CCEI PINOCHO 6 0 6      
07012937 CCEI SANT FRANCESC D'ASSÍS 6 6 6      
07013528 CC AIXA-LLAÜT 0 0 0 0 0 0
07015151 CC TOTHEDUCATIU       0 12 0

2. Ordenar la publicación de esta corrección de errores en el Boletín Oficial de las Illes Balears.

Interposición de recursos

Contra esta Resolución, que no agota la vía administrativa, las personas interesadas pueden interponer un recurso de alzada ante el consejero de Educación y Universidades en el plazo de un mes, contados desde la mañana de su publicación, de acuerdo con lo que se establece en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, del 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, y en el artículo 58 de la Ley 3/2003, de 26 de marzo, de régimen jurídico de la Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears.

 

Palma, en la fecha de la firma electrónica (11 de agosto de 2026)

La directora general de Personal Docente y Centros Concertados Joana Maria Cabrer Sureda