Sección II. Autoridades y personal
Subsección segunda. Oposiciones y concursos
ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y UNIVERSIDAD
Núm. 2706
Resolución de la Directora General de Personal Docente de 2 de marzo de 2018, por la cual se aprueban y se publican, con carácter definitivo, los destinos otorgados a los funcionarios docentes del cuerpo de maestros que participan en el concurso de traslados de ámbito autonómico convocado por Resolución de 18 de octubre de 2017
La Resolución de la Directora General de Personal Docente de 18 de octubre de 2017, publicada en el BOIB núm. 130, de 24 de octubre de 2017, convocó el concurso de traslados de ámbito autonómico para los funcionarios de los cuerpos docentes contemplados en la Ley Orgánica de Educación, modificada por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa.
Mediante Resolución del Consejero de Educación y Universidad del Gobierno de las Illes Balears de 11 de enero de 2018 (BOIB núm. 8, de 16 de enero), se aprueban las plantillas y se publica la relación de los puestos de trabajo vacantes del cuerpo de maestros correspondientes a los centros públicos de educación infantil y primaria, de educación especial, educación de adultos, de los dos primeros cursos de educación secundaria y de los equipos de atención temprana. Estos puestos de trabajo son los que, de acuerdo con lo que determina la base segunda de la convocatoria, se han ofertado en el concurso de traslados y en los procesos previos convocados por la Resolución mencionada en el párrafo anterior.
Mediante Resolución de la Directora General de Personal Docente de 29 de enero de 2018 se publicó la adjudicación provisional de destinos. Se han revisado y resuelto las reclamaciones presentadas contra esta Resolución y se ha excluido del procedimiento a los concursantes que voluntariamente han desistido de participar.
La Resolución del Consejero de Educación y Universidad de 29 de octubre de 2015 de delegación de determinadas competencias en materia de gestión de personal (BOIB núm. 163, de 5 de novembre), modificada por la Resolución del Consejero de Educación y Universidad de 21 de junio de 2017, delegó en la Directora General de Personal Docente, la competencia establecida en el punto primero apartado b para convocar y resolver los procedimientos ordinarios de provisión de puestos de trabajo, establecer las bases y nombrar a los miembros de los órganos de valoración.
Por todo ello, y en virtud de las competencias que tengo atribuidas dicto la siguiente,
RESOLUCIÓ
1. Aprobar y hacer pública, en el anexo 1 de esta Resolución, la adjudicación con carácter definitivo y ordenada alfabéticamente, con la puntuación total y por apartados, y con indicación de la modalidad de participación, del destino que han obtenido los funcionarios docentes, antes mencionados, que han participado en el concurso de traslados convocado mediante Resolución de la Directora General de Personal Docente de 18 de octubre de 2017.
2. Declarar desestimadas, si no figuran resueltas expresamente en esta Resolución, las reclamaciones presentadas contra la Resolución de la Directora General de Personal Docente de 29 de enero de 2018 por la que se aprovó la adjudicación provisional de destinos.
3. Aprobar y hacer pública, en el anexo 2 de esta Resolución, la relación de participantes que no han sido admitidos en el concurso de traslados, dado que no cumplen los requisitos específicos o han sido excluidos por las causas que se indican.
4. Aprobar y hacer pública, en el anexo 3 de esta Resolución, la relación de participantes que han desistido de participar voluntariamente en el concurso de traslados y que, como consecuencia del desestimiento, han sido dados de baja de la participación en el concurso.
5. Aprobar y hacer pública, en el anexo 4 de esta Resolución, la relación de personas que, habiendo participado en el concurso con carácter forzoso, no han obtenido ningún destino y, en consecuencia, quedan pendientes que la Dirección General de Personal Docente les adjudique un destino provisional para el curso 2018-2019. Estas personas deben participar en el proceso de adjudicación de destinos provisionales para este curso mediante solicitud telemática que se publicará en la página web http://dgpdocen.caib.es.
6. Señalar que, si en la resolución del proceso se ha adjudicado erróneamente un destino a un docente que no cumple los requisitos exigidos en la convocatoria o que no posee los méritos suficientes para obtener el puesto asignado, la Administración anulará de oficio la destinación obtenida.
7. Disponer, así mismo que, si hay vacantes o resultas inexistentes o erróneas, el destino a estas plazas quedará anulado y los docentes afectados tendrán la misma consideración que los procedentes de un puesto de trabajo suprimido y les será de aplicación todos los preceptos del Real Decreto 1364/2010, de 29 de octubre, por el cual se regula el concurso de traslados de ámbito estatal entre personal funcionario de los cuerpos docentes que prevé la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, y otros procedimientos de provisión de plazas que debe cubrir este personal.
8. Informar que, de conformidad con lo que disponen el artículo 19 del Real Decreto 1364/2010 y la base vigesimosegunda de la Resolución de la Directora General de Personal Docente de 18 de octubre de 2017, los destinos adjudicados mediante esta Resolución son irrenunciables. No obstante, cuando de acuerdo con lo que establece la base decimoquinta de la Resolución mencionada, se participe simultáneamente por diferentes cuerpos docentes y se obtenga destino en más de uno, se deberá optar por uno de ellos en el plazo de diez días naturales siguientes a la publicación de esta Resolución, mediante escrito dirigido a la Administración educativa a la que pertenezca la plaza a la cual el concursante no se quiera incorporar. Si no se realiza esta opción, se deberá tomar posesión en la plaza obtenida correspondiente al cuerpo desde el cual se ha participado en situación de servicio activo.
El cese de los participantes en el destino de procedencia se producirá el 31 de agosto de 2018 y la toma de posesión en el nuevo destino tendrá lugar el 1 de septiembre de 2018.
9. Determinar que durante el mes de octubre de 2018 las personas interesadas que no hayan interpuesto ningún recurso administrativo podran solicitar a la Dirección General de Personal Docente la devolución de los documentos originales presentados como justificación de méritos. Si el aspirante no los retira dentro de este plazo se entenderá que renuncia a su recuperación.
10. Publicar esta Resolución y los anexos 1, 2, 3 y 4 en el Boletín Oficial de las Illes Balears.
Interposición de recursos
Contra esta Resolución, que agota la vía administrativa, las personas interesadas podrán interponder un recurso potestativo de reposición ante la Directora General de Personal Docente en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente de haberse publicado en el Boletín Oficial de las Illes Balears, de acuerdo con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y los artículos 25.5 y 57 de la Ley 3/2003, de 26 de marzo, de Régimen Jurídico de la Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears.
También podrán interponer un recurso contencioso administrativo ante el Juzgado Contencioso Administrativo en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente de la publicación en el Boletín Oficial de las Illes Balears, de acuerdo con los artículos 10 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa.
Palma, 2 de marzo de 2018
La Directora General de Personal Docente
Rafaela Sánchez Benítez
ANEXO 1
RELACIÓN DEFINITIVA DE PARTICIPANTES QUE HAN OBTENIDO PLAZA EN EL CONCURSO DE TRASLADOS
ADROVER BARCELO, MARIA ANDREA DNI: *****3321
MODALIDADES DE PARTICIPACIÓN: A
PUNTOS- TOTAL: 61,6664
1: 47,3332 2: 0,0000 3: 0,0000 4: 8,3332 5: 6,0000 6: 0,0000
1.1: 33,0000 1.2: 14,3332 3.1: 0,0000 3.2: 0,0000 3.3: 0,0000 4.1: 0,0000
4.2: 3,3332 4.3: 5,0000 5.1: 6,0000 5.2: 0,0000 5.3: 0,0000 6.1: 0,0000
6.2: 0,0000 6.3: 0,0000 6.4: 0,0000 6.5: 0,0000 6.6: 0,0000 6.7: 0,0000
DESTINO ANTERIOR: 07005787 CEIP ES CREMAT - VILAFRANCA DE BONANY
ESPEC.: 031 VER.: 2 BIL.: 0 ITI.: 0
DESTINO ACTUAL: 07005787 CEIP ES CREMAT - VILAFRANCA DE BONANY
ESPEC.: 038 VER.: 2 BIL.: 0 ITI.: 0
ADROVER NICOLAU, ANTONI DNI: *****2098
MODALIDADES DE PARTICIPACIÓN: A
PUNTOS- TOTAL: 35,7664
1: 24,6664 2: 0,0000 3: 0,0000 4: 5,0000 5: 6,0000 6: 0,1000
1.1: 12,3332 1.2: 12,3332 3.1: 0,0000 3.2: 0,0000 3.3: 0,0000 4.1: 0,0000
4.2: 0,0000 4.3: 5,0000 5.1: 6,0000 5.2: 0,0000 5.3: 0,0000 6.1: 0,0000
6.2: 0,0000 6.3: 0,0000 6.4: 0,0000 6.5: 0,0000 6.6: 0,1000 6.7: 0,0000
DESTINO ANTERIOR: 07002026 CIEIPEM SIMÓ BALLESTER - MANACOR
ESPEC.: 034 VER.: 2 BIL.: 0 ITI.: 0
DESTINO ACTUAL: 07001010 CEIP INSPECTOR JOAN CAPÓ - FELANITX
ESPEC.: 034 VER.: 2 BIL.: 0 ITI.: 0
ADROVER ROIG, MARGARITA Mª P DNI: *****9109
MODALIDADES DE PARTICIPACIÓN: A
PUNTOS- TOTAL: 113,333
1: 83,3332 2: 0,0000 3: 3,0000 4: 18,7498 5: 6,0000 6: 2,2500
1.1: 33,0000 1.2: 50,3332 3.1: 0,0000 3.2: 3,0000 3.3: 0,0000 4.1: 0,0000
4.2: 13,7498 4.3: 5,0000 5.1: 6,0000 5.2: 0,0000 5.3: 0,0000 6.1: 0,0000
6.2: 0,0000 6.3: 0,0000 6.4: 0,0000 6.5: 0,2500 6.6: 0,0000 6.7: 2,0000
DESTINO ANTERIOR: 07002853 CEIP SANTA ISABEL - PALMA
ESPEC.: 038 VER.: 2 BIL.: 0 ITI.: 0
DESTINO ACTUAL: 07006007 CEIP SON OLIVA - PALMA
ESPEC.: 038 VER.: 2 BIL.: 0 ITI.: 0
AGUILERA BEZUNARTEA, SILVIA DNI: *****6869
MODALIDADES DE PARTICIPACIÓN: A
PUNTOS- TOTAL: 113,8581
1: 89,3332 2: 0,0000 3: 5,0000 4: 13,8749 5: 4,8000 6: 0,8500
1.1: 45,0000 1.2: 44,3332 3.1: 0,0000 3.2: 5,0000 3.3: 0,0000 4.1: 8,6666
4.2: 0,2083 4.3: 5,0000 5.1: 4,8000 5.2: 0,0000 5.3: 0,0000 6.1: 0,0000
6.2: 0,0000 6.3: 0,0000 6.4: 0,6000 6.5: 0,2500 6.6: 0,0000 6.7: 0,0000
DESTINO ANTERIOR: 07004311 CEIP SON QUINT - VILETA (SA)
ESPEC.: 038 VER.: 2 BIL.: 0 ITI.: 0
DESTINO ACTUAL: 07002853 CEIP SANTA ISABEL - PALMA
ESPEC.: 038 VER.: 2 BIL.: 0 ITI.: 0
AICART FITO, IÑAKI DNI: *****3127
MODALIDADES DE PARTICIPACIÓN: A
PUNTOS- TOTAL: 84,0998
1: 71,3332 2: 0,0000 3: 0,0000 4: 4,1666 5: 6,6000 6: 2,0000
1.1: 51,0000 1.2: 20,3332 3.1: 0,0000 3.2: 0,0000 3.3: 0,0000 4.1: 0,0000
4.2: 0,0000 4.3: 4,1666 5.1: 6,0000 5.2: 0,6000 5.3: 0,0000 6.1: 0,0000
6.2: 0,0000 6.3: 0,0000 6.4: 0,0000 6.5: 0,0000 6.6: 0,0000 6.7: 2,0000
DESTINO ANTERIOR: 07006275 CEIP S'ALGAR - PORTOCOLOM
ESPEC.: 032 VER.: 2 BIL.: 0 ITI.: 0
DESTINO ACTUAL: 07002981 CEIP VERGE DE LLUC - PALMA
ESPEC.: 038 VER.: 2 BIL.: 0 ITI.: 0
ALBERTI VICENS, MªFRANCISCA DNI: *****8767
MODALIDADES DE PARTICIPACIÓN: A
PUNTOS- TOTAL: 80,3332
1: 67,3332 2: 0,0000 3: 0,0000 4: 5,0000 5: 6,0000 6: 2,0000
1.1: 45,0000 1.2: 22,3332 3.1: 0,0000 3.2: 0,0000 3.3: 0,0000 4.1: 0,0000
4.2: 0,0000 4.3: 5,0000 5.1: 6,0000 5.2: 0,0000 5.3: 0,0000 6.1: 0,0000
6.2: 0,0000 6.3: 0,0000 6.4: 0,0000 6.5: 0,0000 6.6: 0,0000 6.7: 2,0000
DESTINO ANTERIOR: 07005593 CEIP ES FOSSARET - SÓLLER
ESPEC.: 036 VER.: 2 BIL.: 0 ITI.: 0
DESTINO ACTUAL: 07005593 CEIP ES FOSSARET - SÓLLER
ESPEC.: 038 VER.: 2 BIL.: 0 ITI.: 0
ALCARAZ ESCANDELL, CAROLINA DNI: *****8278
MODALIDADES DE PARTICIPACIÓN: A
PUNTOS- TOTAL: 36,7332
1: 27,3332 2: 0,0000 3: 0,0000 4: 5,0000 5: 4,4000 6: 0,0000
1.1: 15,0000 1.2: 12,3332 3.1: 0,0000 3.2: 0,0000 3.3: 0,0000 4.1: 0,0000
4.2: 0,0000 4.3: 5,0000 5.1: 4,4000 5.2: 0,0000 5.3: 0,0000 6.1: 0,0000
6.2: 0,0000 6.3: 0,0000 6.4: 0,0000 6.5: 0,0000 6.6: 0,0000 6.7: 0,0000
DESTINO ANTERIOR: 07013577 CEIP SA JOVERIA - EIVISSA
ESPEC.: 031 VER.: 2 BIL.: 0 ITI.: 0
DESTINO ACTUAL: 07013577 CEIP SA JOVERIA - EIVISSA
ESPEC.: 038 VER.: 2 BIL.: 0 ITI.: 0
ALVAREZ CAÑIZARES, SUSANA DNI: *****5554
MODALIDADES DE PARTICIPACIÓN: A
PUNTOS- TOTAL: 41,7332
1: 31,3332 2: 0,0000 3: 0,0000 4: 5,0000 5: 5,3000 6: 0,1000
1.1: 17,0000 1.2: 14,3332 3.1: 0,0000 3.2: 0,0000 3.3: 0,0000 4.1: 0,0000
4.2: 0,0000 4.3: 5,0000 5.1: 5,3000 5.2: 0,0000 5.3: 0,0000 6.1: 0,0000
6.2: 0,0000 6.3: 0,0000 6.4: 0,0000 6.5: 0,0000 6.6: 0,1000 6.7: 0,0000
DESTINO ANTERIOR: 07006354 CEIP S'AUBA - CALA RATJADA
ESPEC.: 038 VER.: 2 BIL.: 0 ITI.: 0
DESTINO ACTUAL: 07001575 CEIP PONENT - INCA
ESPEC.: 038 VER.: 2 BIL.: 0 ITI.: 0
ALZINA GOMEZ-QUINTERO, MARIA DELS ANG DNI: *****8982
MODALIDADES DE PARTICIPACIÓN: A
PUNTOS- TOTAL: 119,8331
1: 107,3332 2: 0,0000 3: 0,0000 4: 4,2499 5: 6,0000 6: 2,2500
1.1: 57,0000 1.2: 50,3332 3.1: 0,0000 3.2: 0,0000 3.3: 0,0000 4.1: 0,0000
4.2: 0,0000 4.3: 4,2499 5.1: 6,0000 5.2: 0,0000 5.3: 0,0000 6.1: 0,0000
6.2: 0,0000 6.3: 0,0000 6.4: 0,0000 6.5: 0,2500 6.6: 0,0000 6.7: 2,0000
DESTINO ANTERIOR: 07006354 CEIP S'AUBA - CALA RATJADA
ESPEC.: 032 VER.: 2 BIL.: 0 ITI.: 0
DESTINO ACTUAL: 07006354 CEIP S'AUBA - CALA RATJADA
ESPEC.: 038 VER.: 2 BIL.: 0 ITI.: 0
AMOROS SERVERA, EVA DNI: *****7576
MODALIDADES DE PARTICIPACIÓN: A
PUNTOS- TOTAL: 57,8332
1: 49,3332 2: 0,0000 3: 0,0000 4: 5,0000 5: 3,5000 6: 0,0000
1.1: 27,0000 1.2: 22,3332 3.1: 0,0000 3.2: 0,0000 3.3: 0,0000 4.1: 0,0000
4.2: 0,0000 4.3: 5,0000 5.1: 3,5000 5.2: 0,0000 5.3: 0,0000 6.1: 0,0000
6.2: 0,0000 6.3: 0,0000 6.4: 0,0000 6.5: 0,0000 6.6: 0,0000 6.7: 0,0000
DESTINO ANTERIOR: 07007085 CEIP COLÒNIA DE SANT JORDI - COLÒNIA DE SANT
ESPEC.: 035 VER.: 2 BIL.: 0 ITI.: 0
DESTINO ACTUAL: 07005490 CEIP SES SALINES - SALINES (SES )
ESPEC.: 038 VER.: 2 BIL.: 0 ITI.: 0
ANGLADA MOLL, ESPERANZA DNI: *****4146
MODALIDADES DE PARTICIPACIÓN: A
PUNTOS- TOTAL: 125,5332
1: 99,3332 2: 0,0000 3: 0,0000 4: 20,0000 5: 6,0000 6: 0,2000
1.1: 71,0000 1.2: 28,3332 3.1: 0,0000 3.2: 0,0000 3.3: 0,0000 4.1: 20,0000
4.2: 5,0000 4.3: 3,2499 5.1: 6,0000 5.2: 0,0000 5.3: 0,0000 6.1: 0,0000
6.2: 0,0000 6.3: 0,0000 6.4: 0,0000 6.5: 0,0000 6.6: 0,2000 6.7: 0,0000
DESTINO ANTERIOR: 07002002 EI SANT CLIMENT - SANT CLIMENT
ESPEC.: 031 VER.: 2 BIL.: 0 ITI.: 0
DESTINO ACTUAL: 07015021 CEIP MARIA LLUÏSA SERRA - MAÓ
ESPEC.: 038 VER.: 2 BIL.: 0 ITI.: 0
ARLANDIS FURIO, OLGA INMACULAD DNI: *****3112
MODALIDADES DE PARTICIPACIÓN: A
PUNTOS- TOTAL: 33,4332
1: 27,3332 2: 0,0000 3: 0,0000 4: 0,0000 5: 6,0000 6: 0,1000
1.1: 15,0000 1.2: 12,3332 3.1: 0,0000 3.2: 0,0000 3.3: 0,0000 4.1: 0,0000
4.2: 0,0000 4.3: 0,0000 5.1: 6,0000 5.2: 0,0000 5.3: 0,0000 6.1: 0,0000
6.2: 0,0000 6.3: 0,0000 6.4: 0,0000 6.5: 0,0000 6.6: 0,1000 6.7: 0,0000
DESTINO ANTERIOR: 07004795 CEIP ES VEDRÀ - SANT AGUSTÍ DES VEDRÀ
ESPEC.: 040 VER.: 2 BIL.: 0 ITI.: 0
DESTINO ACTUAL: 07004795 CEIP ES VEDRÀ - SANT AGUSTÍ DES VEDRÀ
ESPEC.: 036 VER.: 2 BIL.: 0 ITI.: 0
ARNAU MIQUEL, MARIA EVA DNI: *****0290
MODALIDADES DE PARTICIPACIÓN: K - Puntos Oposición: 7,327
PUNTOS- TOTAL: 0
1: 0,0000 2: 0,0000 3: 0,0000 4: 0,0000 5: 0,0000 6: 0,0000
1.1: 0,0000 1.2: 0,0000 3.1: 0,0000 3.2: 0,0000 3.3: 0,0000 4.1: 0,0000
4.2: 0,0000 4.3: 0,0000 5.1: 0,0000 5.2: 0,0000 5.3: 0,0000 6.1: 0,0000
6.2: 0,0000 6.3: 0,0000 6.4: 0,0000 6.5: 0,0000 6.6: 0,0000 6.7: 0,0000
DESTINO ANTERIOR:
ESPEC.: VER.: BIL.: ITI.:
DESTINO ACTUAL: 07013577 CEIP SA JOVERIA - EIVISSA
ESPEC.: 031 VER.: 2 BIL.: 0 ITI.: 0
ARQUE ALBERTI, GEMMA DNI: *****5475
MODALIDADES DE PARTICIPACIÓN: A
PUNTOS- TOTAL: 214,6832
1: 203,3332 2: 0,0000 3: 0,0000 4: 5,0000 5: 6,1000 6: 0,2500
1.1:141,0000 1.2: 62,3332 3.1: 0,0000 3.2: 0,0000 3.3: 0,0000 4.1: 0,0000
4.2: 0,0000 4.3: 5,0000 5.1: 6,0000 5.2: 0,1000 5.3: 0,0000 6.1: 0,0000
6.2: 0,0000 6.3: 0,0000 6.4: 0,0000 6.5: 0,2500 6.6: 0,0000 6.7: 0,0000
DESTINO ANTERIOR: 07002932 CEIP ES VIVERO - PALMA
ESPEC.: 031 VER.: 2 BIL.: 0 ITI.: 0
DESTINO ACTUAL: 07006691 CEIP ES PONT - PALMA
ESPEC.: 031 VER.: 2 BIL.: 0 ITI.: 0
ARRANZ MORELL, PAU DNI: *****6976
MODALIDADES DE PARTICIPACIÓN: K - Puntos Oposición: 7,175
PUNTOS- TOTAL: 0
1: 0,0000 2: 0,0000 3: 0,0000 4: 0,0000 5: 0,0000 6: 0,0000
1.1: 0,0000 1.2: 0,0000 3.1: 0,0000 3.2: 0,0000 3.3: 0,0000 4.1: 0,0000
4.2: 0,0000 4.3: 0,0000 5.1: 0,0000 5.2: 0,0000 5.3: 0,0000 6.1: 0,0000
6.2: 0,0000 6.3: 0,0000 6.4: 0,0000 6.5: 0,0000 6.6: 0,0000 6.7: 0,0000
DESTINO ANTERIOR:
ESPEC.: VER.: BIL.: ITI.:
DESTINO ACTUAL: 07007644 CEIP MESTRE LLUÍS ANDREU - SANT FRANCESC DE F
ESPEC.: 038 VER.: 2 BIL.: 0 ITI.: 0
AULET PONT, MARGARITA INES DNI: *****2314
MODALIDADES DE PARTICIPACIÓN: K - Puntos Oposición: 7,981
PUNTOS- TOTAL: 0
1: 0,0000 2: 0,0000 3: 0,0000 4: 0,0000 5: 0,0000 6: 0,0000
1.1: 0,0000 1.2: 0,0000 3.1: 0,0000 3.2: 0,0000 3.3: 0,0000 4.1: 0,0000
4.2: 0,0000 4.3: 0,0000 5.1: 0,0000 5.2: 0,0000 5.3: 0,0000 6.1: 0,0000
6.2: 0,0000 6.3: 0,0000 6.4: 0,0000 6.5: 0,0000 6.6: 0,0000 6.7: 0,0000
DESTINO ANTERIOR:
ESPEC.: VER.: BIL.: ITI.:
DESTINO ACTUAL: 07013577 CEIP SA JOVERIA - EIVISSA
ESPEC.: 031 VER.: 2 BIL.: 0 ITI.: 0
BALLE MATEU, Mª PILAR DNI: *****7801
MODALIDADES DE PARTICIPACIÓN: A
PUNTOS- TOTAL: 102,3332
1: 91,3332 2: 0,0000 3: 0,0000 4: 5,0000 5: 6,0000 6: 0,0000
1.1: 65,0000 1.2: 26,3332 3.1: 0,0000 3.2: 0,0000 3.3: 0,0000 4.1: 0,0000
4.2: 0,0000 4.3: 5,0000 5.1: 6,0000 5.2: 0,0000 5.3: 0,0000 6.1: 0,0000
6.2: 0,0000 6.3: 0,0000 6.4: 0,0000 6.5: 0,0000 6.6: 0,0000 6.7: 0,0000
DESTINO ANTERIOR: 07002841 CEIP REI JAUME I - PALMA
ESPEC.: 031 VER.: 2 BIL.: 0 ITI.: 0
DESTINO ACTUAL: 07002841 CEIP REI JAUME I - PALMA
ESPEC.: 038 VER.: 2 BIL.: 0 ITI.: 0
BALLESTER UBEDA, ALBERTO DNI: *****4559
MODALIDADES DE PARTICIPACIÓN: A
PUNTOS- TOTAL: 50,3332
1: 39,3332 2: 0,0000 3: 0,0000 4: 5,0000 5: 6,0000 6: 0,0000
1.1: 27,0000 1.2: 12,3332 3.1: 0,0000 3.2: 0,0000 3.3: 0,0000 4.1: 0,0000
4.2: 0,0000 4.3: 5,0000 5.1: 6,0000 5.2: 0,0000 5.3: 0,0000 6.1: 0,0000
6.2: 0,0000 6.3: 0,0000 6.4: 0,0000 6.5: 0,0000 6.6: 0,0000 6.7: 0,0000
DESTINO ANTERIOR: 07005234 CEIP SANTA GERTRUDIS - SANTA GERTRUDIS
ESPEC.: 038 VER.: 2 BIL.: 0 ITI.: 0
DESTINO ACTUAL: 07005234 CEIP SANTA GERTRUDIS - SANTA GERTRUDIS
ESPEC.: 034 VER.: 2 BIL.: 0 ITI.: 0
BAQUERO LAPARRA, PATRICIA DNI: *****9294
MODALIDADES DE PARTICIPACIÓN: A
PUNTOS- TOTAL: 35,4164
1: 26,9998 2: 0,0000 3: 0,0000 4: 2,1666 5: 6,0000 6: 0,2500
1.1: 4,6666 1.2: 22,3332 3.1: 0,0000 3.2: 0,0000 3.3: 0,0000 4.1: 0,0000
4.2: 0,0000 4.3: 2,1666 5.1: 6,0000 5.2: 0,0000 5.3: 0,0000 6.1: 0,0000
6.2: 0,0000 6.3: 0,0000 6.4: 0,0000 6.5: 0,2500 6.6: 0,0000 6.7: 0,0000
DESTINO ANTERIOR: 07007267 CEIP SON FERRER - SON FERRER
ESPEC.: 038 VER.: 2 BIL.: 0 ITI.: 0
DESTINO ACTUAL: 07012998 CEIP DE SON CALIU - PALMANOVA
ESPEC.: 038 VER.: 2 BIL.: 0 ITI.: 0
BARCELO SALOM, BARTOMEU DNI: *****2859
MODALIDADES DE PARTICIPACIÓN: A
PUNTOS- TOTAL: 45,7664
1: 28,6664 2: 0,0000 3: 3,0000 4: 7,5000 5: 6,6000 6: 0,0000
1.1: 2,3332 1.2: 26,3332 3.1: 0,0000 3.2: 3,0000 3.3: 0,0000 4.1: 0,0000
4.2: 2,5000 4.3: 5,0000 5.1: 6,0000 5.2: 0,6000 5.3: 0,0000 6.1: 0,0000
6.2: 0,0000 6.3: 0,0000 6.4: 0,0000 6.5: 0,0000 6.6: 0,0000 6.7: 0,0000
DESTINO ANTERIOR: 07003304 CEIP ESCOLA GRADUADA - PALMA
ESPEC.: 038 VER.: 2 BIL.: 0 ITI.: 0
DESTINO ACTUAL: 07006895 CEIP PINTOR JOAN MIRÓ - PALMA
ESPEC.: 036 VER.: 2 BIL.: 0 ITI.: 0
BARCELO UGUET, ANA DNI: *****2196
MODALIDADES DE PARTICIPACIÓN: A
PUNTOS- TOTAL: 65,1332
1: 55,3332 2: 0,0000 3: 0,0000 4: 5,0000 5: 4,7000 6: 0,1000
1.1: 39,0000 1.2: 16,3332 3.1: 0,0000 3.2: 0,0000 3.3: 0,0000 4.1: 0,0000
4.2: 0,0000 4.3: 5,0000 5.1: 4,7000 5.2: 0,0000 5.3: 0,0000 6.1: 0,0000
6.2: 0,0000 6.3: 0,0000 6.4: 0,0000 6.5: 0,0000 6.6: 0,1000 6.7: 0,0000
DESTINO ANTERIOR: 07002592 CEIP ELS TAMARELLS - ARENAL (S')
ESPEC.: 031 VER.: 2 BIL.: 0 ITI.: 0
DESTINO ACTUAL: 07002610 CEIP CAN PASTILLA - CAN PASTILLA
ESPEC.: 031 VER.: 2 BIL.: 0 ITI.: 0
BARRON SANCHEZ, Mª ANGELES DNI: *****2298
MODALIDADES DE PARTICIPACIÓN: A
PUNTOS- TOTAL: 69,0998
1: 56,9998 2: 0,0000 3: 1,0000 4: 5,0000 5: 6,0000 6: 0,1000
1.1: 4,6666 1.2: 52,3332 3.1: 0,0000 3.2: 0,0000 3.3: 1,0000 4.1: 0,0000
4.2: 0,0000 4.3: 5,0000 5.1: 6,0000 5.2: 0,0000 5.3: 0,0000 6.1: 0,0000
6.2: 0,0000 6.3: 0,0000 6.4: 0,0000 6.5: 0,0000 6.6: 0,1000 6.7: 0,0000
DESTINO ANTERIOR: 07002592 CEIP ELS TAMARELLS - ARENAL (S')
ESPEC.: 031 VER.: 2 BIL.: 0 ITI.: 0
DESTINO ACTUAL: 07007000 CEIP SON VERÍ - ARENAL (S')
ESPEC.: 031 VER.: 2 BIL.: 0 ITI.: 0
BENEJAM PONS, FRANCISCA DNI: *****3385
MODALIDADES DE PARTICIPACIÓN: A
PUNTOS- TOTAL: 180,4998
1: 153,3332 2: 0,0000 3: 0,0000 4: 19,1666 5: 6,0000 6: 2,0000
1.1: 93,0000 1.2: 60,3332 3.1: 0,0000 3.2: 0,0000 3.3: 0,0000 4.1: 4,0000
4.2: 15,0000 4.3: 0,1666 5.1: 6,0000 5.2: 0,0000 5.3: 0,0000 6.1: 0,0000
6.2: 0,0000 6.3: 0,0000 6.4: 0,0000 6.5: 0,0000 6.6: 0,0000 6.7: 2,0000
DESTINO ANTERIOR: 07006378 CEIP MATEU FONTIRROIG - MAÓ
ESPEC.: 040 VER.: 2 BIL.: 0 ITI.: 0
DESTINO ACTUAL: 07007127 CEPA JOAN MIR I MIR - MAÓ
ESPEC.: 074 VER.: 2 BIL.: 0 ITI.: 1
BENNASAR VICENS, MARIA CATALINA DNI: *****5713
