Torna

BOLETÍN OFICIAL DE LAS ISLAS BALEARES

Sección II. Autoridades y personal

Subsección segunda. Oposiciones y concursos

ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y UNIVERSIDAD

Núm. 2679
Resolución de la Directora General de Personal Docente de 2 de marzo de 2018, por la que se aprueban y se publican, con carácter definitivo, los destinos otorgados a los funcionarios docentes de cuerpos de catedráticos y de profesores de enseñanza secundaria, de profesores técnicos de formación profesional, de catedráticos y de profesores de música y artes escénicas, de catedráticos y profesores de artes plásticas y diseño, de maestros de taller de artes plásticas y diseño, y de catedráticos y de profesores de escuelas oficiales de idiomas que participan en el concurso de traslados de ámbito autonómico convocado por Resolución de 18 de octubre de 2017

  • Contenido, oficial y auténtico, de la disposición: Documento pdf  Versión PDF

Texto

La Resolución de la Directora General de Personal Docente de 18 de octubre de 2017, publicada en el BOIB núm. 130, de 24 de octubre de 2017, convocó el concurso de traslados de ámbito autonómico para los funcionarios de los cuerpos docentes contemplados en la Ley Orgánica de Educación, modificada por la Ley  Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa.  

Mediante Resolución del Consejero de Educación y Universidad del Gobierno de las  Illes Balears de 11 de enero de 2018 (BOIB núm. 8, de 16 de enero), modificada por Resolución del Consejero de Educación y Universidad de 19 de enero (BOIB núm. 10, de 20 de enero), y por Resolución del Consejero de Educación y Universidad de 26 de febrero de 2018 (BOIB núm. 27, de 1 de marzo) se aprueban las plantillas y se publica la relación de los puestos de trabajo vacantes de los cuerpos de catedráticos y profesores de enseñanza secundaria,  de profesores técnicos de formación profesional, de catedráticos y de profesores de música y artes escénicas, de catedráticos y profesores de artes plásticas y diseño, de maestros de taller de artes plásticas y diseño, y de catedráticos y de profesores de escuelas oficiales de idiomas. Estos puestos de trabajo son los que, de acuerdo con lo que determina la base segunda de la convocatoria, se han ofertado en el concurso de traslados y en los procesos previos convocados por la Resolución mencionada en el párrafo anterior.

Mediante Resolución de la Directora General de Personal Docente de 29 de enero de 2018 se publicó la adjudicación provisional de destinos. Se han revisado y resuelto las reclamaciones presentadas contra esta Resolución y se ha excluido del procedimiento a los concursantes que voluntariamente han desistido de participar.

La Resolución del Consejero de Educación y Universidad de 29 de octubre de 2015 de delegación de determinadas competencias en materia de gestión de personal  (BOIB núm. 163, de 5 de novembre), modificada por la Resolución del Consejero de Educación y Universidad de 21 de junio de 2017, delegó en la Directora General de Personal Docente, la competencia establecida en el punto primero apartado b para convocar y resolver los procedimientos ordinarios de provisión de puestos de trabajo, establecer las bases y nombrar a los miembros de los órganos de valoración.

Por todo ello, y en virtud de las competencias que tengo atribuidas dicto la siguiente,

RESOLUCIÓN

1. Aprobar y hacer pública, en el anexo 1 de esta Resolución, la adjudicación con carácter definitivo y ordenada alfabéticamente, con la puntuación total y por apartados, y con indicación de la modalidad de participación, del destino que han obtenido los funcionarios docentes, antes mencionados, que han participado en el concurso de traslados convocado mediante Resolución de la Directora General de Personal Docente de 18 de octubre de 2017.

2. Declarar desestimadas, si no figuran resueltas expresamente en esta Resolución, las reclamaciones presentadas contra la Resolución de la Directora General de Personal Docente de 29 de enero de 2018 por la que se aprovó la adjudicación provisional de destinos.

3. Aprobar y hacer pública, en el anexo 2 de esta Resolución la relación de participantes que no han sido admitidos en el concurso de traslados, dado que no cumplen los requisitos específicos o han sido excluidos por las causas que se indican.

4. Aprobar y hacer pública en el anexo 3 de esta Resolución, la relación de participantes que han desistido de participar voluntariamente en el concurso de traslados y que, como consecuencia del desestimiento, han sido dados de baja de la participación en el concurso.

5. Aprobar y hacer pública, en el anexo 4 de esta Resolución, la relación de personas que, habiendo participado en el concurso con carácter forzoso, no han obtenido ningún destino y, en consecuencia, quedan pendientes que la Dirección General de Personal Docente les adjudique un destino provisional para el curso 2018-2019. Estas personas deben participar en el proceso de adjudicación de destinos provisionales para este curso mediante solicitud telemática que se publicará en la página web  http://dgpdocen.caib.es.

6. Señalar que, si en la resolución del proceso se ha adjudicado erróneamente un destino a un docente que no cumple los requisitos exigidos en la convocatoria o que no posee los méritos suficientes para obtener el puesto asignado, la Administración anulará de oficio la destinación obtenida.

7. Disponer, así mismo que, si hay vacantes o resultas inexistentes o erróneas, el destino a estas plazas quedará anulado y los docentes afectados tendrán la misma consideración que los procedentes de un puesto de trabajo suprimido y les serán de aplicación todos los preceptos del Real Decreto 1364/2010, de 29 de octubre, por el cual se regula el concurso de traslados de ámbito estatal entre personal funcionario de los cuerpos docentes que prevé la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, y otros procedimientos de provisión de plazas que debe cubrir este personal.

8. Informar que, de conformidad con lo que disponen el artículo 19 del Real Decreto 1364/2010 y la base vigesimosegunda de la Resolución de la Directora General de Personal Docente de 18 de octubre de 2017, los destinos adjudicados mediante esta Resolución son irrenunciables. No obstante, cuando de acuerdo con lo que establece la base decimoquinta de la Resolución mencionada, se participe simultáneamente por diferentes cuerpos docentes y se obtenga destino en más de uno, se deberá optar por uno de ellos en el plazo de diez días naturales siguientes a la publicación de esta Resolución, mediante escrito dirigido a la Administración educativa a la que pertenezca la plaza a la cual el concursante no se quiera incorporar. Si no se realiza esta opción, se deberá tomar posesión en la plaza obtenida correspondiente al cuerpo desde el cual se ha participado en situación de servicio activo.

El cese de los participantes en el destino de procedencia se producirá el 31 de agosto de 2018 y la toma de posesión en el nuevo destino tendrá lugar el 1 de septiembre de 2018.

9. Determinar que durante el mes de octubre de 2018 las personas interesadas que no hayan interpuesto ningún recurso administrativo podran solicitar a la Dirección General de Personal Docente la devolución de los documentos originales presentados como justificación de méritos. Si el aspirante no los retira dentro de este plazo se entenderá que renuncia a su recuperación.

10. Publicar esta Resolución y los anexos 1, 2, 3 y 4 en el Boletín Oficial de las Illes Balears.

Interposición de recursos

Contra esta Resolución, que agota la vía administrativa, las personas interesadas podrán interponder un recurso potestativo de reposición ante la Directora General de Personal Docente en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente de haberse publicado en el Boletín Oficial de las Illes Balears, de acuerdo con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y los artículos 25.5 y 57 de la Ley 3/2003, de 26 de marzo, de Régimen Jurídico de la Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears.

También podrán interponer un recurso contencioso administrativo ante el Juzgado Contencioso Administrativo en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente de la publicación en el Boletín Oficial de las Illes Balears, de acuerdo con los artículos 10 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa.

Palma, 2 de marzo de 2018

La Directora General de Personal Docente

Rafaela Sánchez Benítez

 

 

ANEXO 1
RELACIÓN DEFINITIVA DE PARTICIPANTES QUE HAN OBTENIDO PLAZA EN EL CONCURSO DE TRASLADOS

ADROVER FIOL MARIA               DNI *****4757   CUERPO 0591

MODALIDAD PARTICIPACIÓN:K

PUNTOS TOTALES 0

1:    0,0000  2:    0,0000  3:    0,0000  4:    0,0000  5:    0,0000  6:    0,0000

1.1:  0,0000  1.2:  0,0000  3.1:  0,0000  3.2:  0,0000  3.3:  0,0000  4.1:  0,0000

4.2:  0,0000  4.3:  0,0000  5.1:  0,0000  5.2:  0,0000  5.3:  0,0000  6.1:  0,0000

6.2:  0,0000  6.3:  0,0000  6.4:  0,0000  6.5:  0,0000  6.6:  0,0000  6.7:  0,0000

DESTINO ANTERIOR          

DESTINO ACTUAL 220  07006238   IES FRANCESC DE BORJA MOLL     Vern: 1  Itin: 0

ESP       AÑO

0591220   2017   Puntos Oposición: 6,8253

   

ADROVER GOMILA BARTOMEU          DNI *****6617   CUERPO 0591

MODALIDAD PARTICIPACIÓN:K

PUNTOS TOTALES 0

1:    0,0000  2:    0,0000  3:    0,0000  4:    0,0000  5:    0,0000  6:    0,0000

1.1:  0,0000  1.2:  0,0000  3.1:  0,0000  3.2:  0,0000  3.3:  0,0000  4.1:  0,0000

4.2:  0,0000  4.3:  0,0000  5.1:  0,0000  5.2:  0,0000  5.3:  0,0000  6.1:  0,0000

6.2:  0,0000  6.3:  0,0000  6.4:  0,0000  6.5:  0,0000  6.6:  0,0000  6.7:  0,0000

DESTINO ANTERIOR          

DESTINO ACTUAL 201  07007917   IES GUILLEM COLOM CASASNOVES   Vern: 1  Itin: 0

ESP       AÑO

0591201   2017   Puntos Oposición: 4,9372

   

ADROVER PONS M. MAGDALENA        DNI *****4516   CUERPO 0590

MODALIDAD PARTICIPACIÓN:J

PUNTOS TOTALES 29,833

1:   20,6664  2:    0,0000  3:    0,0000  4:    3,1666  5:    6,0000  6:    0,0000

1.1: 10,3332  1.2: 10,3332  3.1:  0,0000  3.2:  0,0000  3.3:  0,0000  4.1:  0,0000

4.2:  0,0000  4.3:  3,1666  5.1:  6,0000  5.2:  0,0000  5.3:  0,0000  6.1:  0,0000

6.2:  0,0000  6.3:  0,0000  6.4:  0,0000  6.5:  0,0000  6.6:  0,0000  6.7:  0,0000

DESTINO ANTERIOR          

DESTINO ACTUAL 014  07007930   IES ARXIDUC LLUÍS SALVADOR     Vern: 1  Itin: 0

ESP       AÑO

0590014   2011

0590051   2011

0590056   2011

    

ALARCON GIL MARIA REYES          DNI *****0701   CUERPO 0591

MODALIDAD PARTICIPACIÓN:K

PUNTOS TOTALES 0

1:    0,0000  2:    0,0000  3:    0,0000  4:    0,0000  5:    0,0000  6:    0,0000

1.1:  0,0000  1.2:  0,0000  3.1:  0,0000  3.2:  0,0000  3.3:  0,0000  4.1:  0,0000

4.2:  0,0000  4.3:  0,0000  5.1:  0,0000  5.2:  0,0000  5.3:  0,0000  6.1:  0,0000

6.2:  0,0000  6.3:  0,0000  6.4:  0,0000  6.5:  0,0000  6.6:  0,0000  6.7:  0,0000

DESTINO ANTERIOR          

DESTINO ACTUAL 218  07013498   CIFP JOAN TAIX                 Vern: 1  Itin: 0

ESP       AÑO

0591218   2017   Puntos Oposición: 5,6666

    

ALBIS VIVES MIGUEL ANGEL         DNI *****9446   CUERPO 0590

MODALIDAD PARTICIPACIÓN:A

PUNTOS TOTALES 131,9998

1:  125,3332  2:    0,0000  3:    0,0000  4:    1,1666  5:    5,5000  6:    0,0000

1.1: 87,0000  1.2: 38,3332  3.1:  0,0000  3.2:  0,0000  3.3:  0,0000  4.1:  0,0000

4.2:  0,0000  4.3:  1,1666  5.1:  5,0000  5.2:  0,5000  5.3:  0,0000  6.1:  0,0000

6.2:  0,0000  6.3:  0,0000  6.4:  0,0000  6.5:  0,0000  6.6:  0,0000  6.7:  0,0000

DESTINO ANTERIOR 009  07001551   IES BERENGUER D'ANOIA          Vern: 1  Itin: 0

DESTINO ACTUAL 009  07007796   IES JOSEP MARIA LLOMPART       Vern: 1  Itin: 0

ESP       AÑO

0590009

  

ALEMANY COLL GASPAR JOSEP        DNI *****3964   CUERPO 0590

MODALIDAD PARTICIPACIÓN:A

PUNTOS TOTALES 58,3332

1:   47,3332  2:    0,0000  3:    0,0000  4:    5,0000  5:    6,0000  6:    0,0000

1.1: 31,0000  1.2: 16,3332  3.1:  0,0000  3.2:  0,0000  3.3:  0,0000  4.1:  0,0000

4.2:  0,0000  4.3:  5,0000  5.1:  6,0000  5.2:  0,0000  5.3:  0,0000  6.1:  0,0000

6.2:  0,0000  6.3:  0,0000  6.4:  0,0000  6.5:  0,0000  6.6:  0,0000  6.7:  0,0000

DESTINO ANTERIOR 006  07013590   IES PORT D'ALCÚDIA             Vern: 1  Itin: 0

DESTINO ACTUAL 006  07003845   IES SON PACS                   Vern: 1  Itin: 0

ESP       AÑO

0590006

   

ALEMANY FONT JUANA MARIA         DNI *****0574   CUERPO 0590

MODALIDAD PARTICIPACIÓN:A

PUNTOS TOTALES 177,1666

1:  151,1666  2:    0,0000  3:    0,0000  4:   20,0000  5:    6,0000  6:    0,0000

1.1:105,0000  1.2: 46,1666  3.1:  0,0000  3.2:  0,0000  3.3:  0,0000  4.1: 20,0000

4.2:  7,5000  4.3:  5,0000  5.1:  6,0000  5.2:  0,0000  5.3:  0,0000  6.1:  0,0000

6.2:  0,0000  6.3:  0,0000  6.4:  0,0000  6.5:  0,0000  6.6:  0,0000  6.7:  0,0000

DESTINO ANTERIOR 059  07008338   IES BALTASAR PORCEL            Vern: 1  Itin: 0

DESTINO ACTUAL 059  07007838   IES SES ESTACIONS              Vern: 1  Itin: 0

ESP       AÑO

0590059

0590006

   

ALEMANY FRANCH VICTORIA          DNI *****9331   CUERPO 0590

MODALIDAD PARTICIPACIÓN:A

PUNTOS TOTALES 118,9832

1:  107,3332  2:    0,0000  3:    0,0000  4:    5,0000  5:    6,2000  6:    0,4500

1.1: 77,0000  1.2: 30,3332  3.1:  0,0000  3.2:  0,0000  3.3:  0,0000  4.1:  0,0000

4.2:  0,0000  4.3:  5,0000  5.1:  6,0000  5.2:  0,2000  5.3:  0,0000  6.1:  0,0000

6.2:  0,0000  6.3:  0,0000  6.4:  0,0000  6.5:  0,2500  6.6:  0,2000  6.7:  0,0000

DESTINO ANTERIOR 017  07007759   IES XARC                       Vern: 1  Itin: 0

DESTINO ACTUAL 017  07001401   IES ISIDOR MACABICH            Vern: 1  Itin: 0

ESP       AÑO

0590017

   

ALVAREZ BENNASSAR JOSE IGNACIO   DNI *****3919   CUERPO 0590

MODALIDAD PARTICIPACIÓN:A

PUNTOS TOTALES 38,5332

1:   19,3332  2:    0,0000  3:    9,0000  4:    4,0000  5:    6,2000  6:    0,0000

1.1:  9,0000  1.2: 10,3332  3.1:  3,0000  3.2:  3,0000  3.3:  3,0000  4.1:  0,0000

4.2:  0,0000  4.3:  4,0000  5.1:  6,0000  5.2:  0,2000  5.3:  0,0000  6.1:  0,0000

6.2:  0,0000  6.3:  0,0000  6.4:  0,0000  6.5:  0,0000  6.6:  0,0000  6.7:  0,0000

DESTINO ANTERIOR 058  07008818   IES MARRATXÍ                   Vern: 1  Itin: 0

DESTINO ACTUAL 058  07007671   CEPA FRANCESC DE BORJA MOLL    Vern: 1  Itin: 0

ESP       AÑO

0590004

0590058

   

ALVAREZ CARDONA MARIA BELEN      DNI *****0542   CUERPO 0590

MODALIDAD PARTICIPACIÓN:A

PUNTOS TOTALES 49,3332

1:   35,3332  2:    0,0000  3:    3,0000  4:    5,0000  5:    6,0000  6:    0,0000

1.1: 23,0000  1.2: 12,3332  3.1:  3,0000  3.2:  0,0000  3.3:  0,0000  4.1:  0,0000

4.2:  0,0000  4.3:  5,0000  5.1:  6,0000  5.2:  0,0000  5.3:  0,0000  6.1:  0,0000

6.2:  0,0000  6.3:  0,0000  6.4:  0,0000  6.5:  0,0000  6.6:  0,0000  6.7:  0,0000

DESTINO ANTERIOR 059  07008363   IES SON FERRER                 Vern: 1  Itin: 0

DESTINO ACTUAL 008  07007838   IES SES ESTACIONS              Vern: 1  Itin: 0

ESP       AÑO

0590008

  

ALVAREZ DIAZ DOLORES             DNI *****0534   CUERPO 0590

MODALIDAD PARTICIPACIÓN:A

PUNTOS TOTALES 136,0732

1:   99,3332  2:    0,0000  3:    9,0000  4:   20,0000  5:    6,0000  6:    1,7400

1.1: 69,0000  1.2: 30,3332  3.1:  5,0000  3.2:  0,0000  3.3:  4,0000  4.1:  0,0000

4.2: 20,0000  4.3:  0,8330  5.1:  6,0000  5.2:  0,0000  5.3:  0,0000  6.1:  0,0000

6.2:  0,0000  6.3:  0,0000  6.4:  1,7400  6.5:  0,0000  6.6:  0,0000  6.7:  0,0000

DESTINO ANTERIOR 008  07008338   IES BALTASAR PORCEL            Vern: 1  Itin: 0

DESTINO ACTUAL 008  07007152   IES JOAN MARIA THOMÀS          Vern: 1  Itin: 0

ESP       AÑO

0590008

   

ALVAREZ GRIMALT FEDERICO         DNI *****7147   CUERPO 0591

MODALIDAD PARTICIPACIÓN:K

PUNTOS TOTALES 0

1:    0,0000  2:    0,0000  3:    0,0000  4:    0,0000  5:    0,0000  6:    0,0000

1.1:  0,0000  1.2:  0,0000  3.1:  0,0000  3.2:  0,0000  3.3:  0,0000  4.1:  0,0000

4.2:  0,0000  4.3:  0,0000  5.1:  0,0000  5.2:  0,0000  5.3:  0,0000  6.1:  0,0000

6.2:  0,0000  6.3:  0,0000  6.4:  0,0000  6.5:  0,0000  6.6:  0,0000  6.7:  0,0000

DESTINO ANTERIOR          

DESTINO ACTUAL 209  07002208   IES MANACOR                    Vern: 1  Itin: 0

ESP       AÑO

0591209   2017   Puntos Oposición: 6,2476

  

ALZAMORA RAMOS MARIA  ISABEL     DNI *****5229   CUERPO 0591

MODALIDAD PARTICIPACIÓN:K

PUNTOS TOTALES 0

1:    0,0000  2:    0,0000  3:    0,0000  4:    0,0000  5:    0,0000  6:    0,0000

1.1:  0,0000  1.2:  0,0000  3.1:  0,0000  3.2:  0,0000  3.3:  0,0000  4.1:  0,0000

4.2:  0,0000  4.3:  0,0000  5.1:  0,0000  5.2:  0,0000  5.3:  0,0000  6.1:  0,0000

6.2:  0,0000  6.3:  0,0000  6.4:  0,0000  6.5:  0,0000  6.6:  0,0000  6.7:  0,0000

DESTINO ANTERIOR          

DESTINO ACTUAL 201  07007851   IES ALCÚDIA                    Vern: 1  Itin: 0

ESP       AÑO

0591201   2017   Puntos Oposición: 6,5616

   

AMENGUAL LLADO JUANA MARIA       DNI *****2561   CUERPO 0590

MODALIDAD PARTICIPACIÓN:A

PUNTOS TOTALES 132,9832

1:  119,3332  2:    0,0000  3:    0,0000  4:    5,0000  5:    6,2000  6:    2,4500

1.1: 87,0000  1.2: 32,3332  3.1:  0,0000  3.2:  0,0000  3.3:  0,0000  4.1:  0,0000

4.2:  0,0000  4.3:  5,0000  5.1:  6,0000  5.2:  0,2000  5.3:  0,0000  6.1:  0,0000

6.2:  0,0000  6.3:  0,0000  6.4:  0,0000  6.5:  0,2500  6.6:  0,2000  6.7:  2,0000

DESTINO ANTERIOR 004  07008065   IES S'ARENAL                   Vern: 1  Itin: 0

DESTINO ACTUAL 004  07008053   IES SANTANYÍ                   Vern: 1  Itin: 0

ESP       AÑO

0590004

  

AMENGUAL PIZARRO MIGUEL          DNI *****1422   CUERPO 0591

MODALIDAD PARTICIPACIÓN:K

PUNTOS TOTALES 0

1:    0,0000  2:    0,0000  3:    0,0000  4:    0,0000  5:    0,0000  6:    0,0000

1.1:  0,0000  1.2:  0,0000  3.1:  0,0000  3.2:  0,0000  3.3:  0,0000  4.1:  0,0000

4.2:  0,0000  4.3:  0,0000  5.1:  0,0000  5.2:  0,0000  5.3:  0,0000  6.1:  0,0000

6.2:  0,0000  6.3:  0,0000  6.4:  0,0000  6.5:  0,0000  6.6:  0,0000  6.7:  0,0000

DESTINO ANTERIOR          

DESTINO ACTUAL 222  07007838   IES SES ESTACIONS              Vern: 1  Itin: 0

ESP       AÑO

0591222   2017   Puntos Oposición: 6,975

  

AMENGUAL RAMOS Mª JERONIA        DNI *****2459   CUERPO 0590

MODALIDAD PARTICIPACIÓN:A

PUNTOS TOTALES 39,9998

1:   24,9998  2:    0,0000  3:    1,0000  4:    5,0000  5:    9,0000  6:    0,0000

1.1: 12,6666  1.2: 12,3332  3.1:  0,0000  3.2:  0,0000  3.3:  1,0000  4.1:  0,0000

4.2:  0,0000  4.3:  5,0000  5.1:  6,0000  5.2:  3,0000  5.3:  0,0000  6.1:  0,0000

6.2:  0,0000  6.3:  0,0000  6.4:  0,0000  6.5:  0,0000  6.6:  0,0000  6.7:  0,0000

DESTINO ANTERIOR 014  07008338   IES BALTASAR PORCEL            Vern: 1  Itin: 0

DESTINO ACTUAL 014  07008818   IES MARRATXÍ                   Vern: 1  Itin: 0

ESP       AÑO

0590014

0590051

0590056

    

AMENGUAL SALAS TONI              DNI *****0845   CUERPO 0591

MODALIDAD PARTICIPACIÓN:J

PUNTOS TOTALES 36,7664

1:   28,6664  2:    0,0000  3:    2,0000  4:    0,0000  5:    6,1000  6:    0,0000

1.1: 14,3332  1.2: 14,3332  3.1:  0,0000  3.2:  0,0000  3.3:  2,0000  4.1:  0,0000

4.2:  0,0000  4.3:  0,0000  5.1:  6,0000  5.2:  0,1000  5.3:  0,0000  6.1:  0,0000

6.2:  0,0000  6.3:  0,0000  6.4:  0,0000  6.5:  0,0000  6.6:  0,0000  6.7:  0,0000

DESTINO ANTERIOR          

DESTINO ACTUAL 227  07006238   IES FRANCESC DE BORJA MOLL     Vern: 1  Itin: 0

ESP       AÑO

0591227   2009

  

AMENGUAL VICH JOAN PERE          DNI *****4492   CUERPO 0590

MODALIDAD PARTICIPACIÓN:A

PUNTOS TOTALES 33,833

1:   20,6664  2:    0,0000  3:    4,0000  4:    1,1666  5:    6,0000  6:    2,0000

1.1: 10,3332  1.2: 10,3332  3.1:  0,0000  3.2:  0,0000  3.3:  4,0000  4.1:  0,0000

4.2:  0,0000  4.3:  1,1666  5.1:  6,0000  5.2:  0,0000  5.3:  0,0000  6.1:  0,0000

6.2:  0,0000  6.3:  0,0000  6.4:  0,0000  6.5:  0,0000  6.6:  0,0000  6.7:  2,0000

DESTINO ANTERIOR 058  07008338   IES BALTASAR PORCEL            Vern: 1  Itin: 0

DESTINO ACTUAL 058  07007954   IES CAP DE LLEVANT             Vern: 1  Itin: 0

ESP       AÑO

0590014

0590058

0590051

0590056

   

ANDOLZ BIELSA NOEMI              DNI *****6822   CUERPO 0590

MODALIDAD PARTICIPACIÓN:A

PUNTOS TOTALES 49,8332

1:   35,3332  2:    0,0000  3:    1,0000  4:    7,5000  5:    6,0000  6:    0,0000

1.1: 15,0000  1.2: 20,3332  3.1:  0,0000  3.2:  0,0000  3.3:  1,0000  4.1:  0,0000

4.2:  2,5000  4.3:  5,0000  5.1:  6,0000  5.2:  0,0000  5.3:  0,0000  6.1:  0,0000

6.2:  0,0000  6.3:  0,0000  6.4:  0,0000  6.5:  0,0000  6.6:  0,0000  6.7:  0,0000

DESTINO ANTERIOR 009  07003833   IES JUNÍPER SERRA              Vern: 1  Itin: 0

DESTINO ACTUAL 009  07008818   IES MARRATXÍ                   Vern: 1  Itin: 0

ESP       AÑO

0590009

   

ARBOS MIR FRANCISCA Mª           DNI *****7407   CUERPO 0590

MODALIDAD PARTICIPACIÓN:A

PUNTOS TOTALES 81,3332

1:   63,3332  2:    0,0000  3:    7,0000  4:    5,0000  5:    6,0000  6:    0,0000

1.1: 45,0000  1.2: 18,3332  3.1:  3,0000  3.2:  0,0000  3.3:  4,0000  4.1:  0,0000

4.2:  0,0000  4.3:  5,0000  5.1:  6,0000  5.2:  0,0000  5.3:  0,0000  6.1:  0,0000

6.2:  0,0000  6.3:  0,0000  6.4:  0,0000  6.5:  0,0000  6.6:  0,0000  6.7:  0,0000

DESTINO ANTERIOR 061  07008338   IES BALTASAR PORCEL            Vern: 1  Itin: 0

DESTINO ACTUAL 061  07007371   IES MADINA MAYURQA             Vern: 1  Itin: 0

ESP       AÑO

0590061

   

ARENAS CANO JESSICA              DNI *****9177   CUERPO 0590

MODALIDAD PARTICIPACIÓN:A

PUNTOS TOTALES 42,4998

1:   31,3332  2:    0,0000  3:    2,0000  4:    3,1666  5:    6,0000  6:    0,0000

1.1: 19,0000  1.2: 12,3332  3.1:  0,0000  3.2:  0,0000  3.3:  2,0000  4.1:  0,0000

4.2:  0,0000  4.3:  3,1666  5.1:  6,0000  5.2:  0,0000  5.3:  0,0000  6.1:  0,0000

6.2:  0,0000  6.3:  0,0000  6.4:  0,0000  6.5:  0,0000  6.6:  0,0000  6.7:  0,0000

DESTINO ANTERIOR 006  07008338   IES BALTASAR PORCEL            Vern: 1  Itin: 0

DESTINO ACTUAL 006  07007899   IES CALVIÀ                     Vern: 1  Itin: 0

ESP       AÑO

0590006

   

ARTO CAMARENA VIRTUTS            DNI *****6377   CUERPO 0591

MODALIDAD PARTICIPACIÓN:K

PUNTOS TOTALES 0

1:    0,0000  2:    0,0000  3:    0,0000  4:    0,0000  5:    0,0000  6:    0,0000

1.1:  0,0000  1.2:  0,0000  3.1:  0,0000  3.2:  0,0000  3.3:  0,0000  4.1:  0,0000

4.2:  0,0000  4.3:  0,0000  5.1:  0,0000  5.2:  0,0000  5.3:  0,0000  6.1:  0,0000

6.2:  0,0000  6.3:  0,0000  6.4:  0,0000  6.5:  0,0000  6.6:  0,0000  6.7:  0,0000

DESTINO ANTERIOR          

DESTINO ACTUAL 225  07013371   IES PORTO CRISTO               Vern: 1  Itin: 0

ESP       AÑO

0591225   2017   Puntos Oposición: 6,2984

   

BACH CATALAN MARTA               DNI *****0210   CUERPO 0590

MODALIDAD PARTICIPACIÓN:A

PUNTOS TOTALES 118,8332

1:   93,3332  2:    0,0000  3:   10,0000  4:    7,5000  5:    6,0000  6:    2,0000

1.1: 63,0000  1.2: 30,3332  3.1:  0,0000  3.2:  3,0000  3.3: 12,0000  4.1:  0,0000

4.2:  2,5000  4.3:  5,0000  5.1:  6,0000  5.2:  0,0000  5.3:  0,0000  6.1:  0,0000

6.2:  0,0000  6.3:  0,0000  6.4:  0,0000  6.5:  0,0000  6.6:  0,0000  6.7:  2,0000

DESTINO ANTERIOR 006  07006238   IES FRANCESC DE BORJA MOLL     Vern: 1  Itin: 0

DESTINO ACTUAL 006  07003882   IES JOAN ALCOVER               Vern: 1  Itin: 0

ESP       AÑO

0590006

0590059

   

BANACLOCHE GINER INMACULADA SU   DNI *****6430   CUERPO 0590

MODALIDAD PARTICIPACIÓN:A

PUNTOS TOTALES 46,4332

1:   35,3332  2:    0,0000  3:    0,0000  4:    5,0000  5:    6,1000  6:    0,0000

1.1: 23,0000  1.2: 12,3332  3.1:  0,0000  3.2:  0,0000  3.3:  0,0000  4.1:  0,0000

4.2:  0,0000  4.3:  5,0000  5.1:  6,0000  5.2:  0,1000  5.3:  0,0000  6.1:  0,0000

6.2:  0,0000  6.3:  0,0000  6.4:  0,0000  6.5:  0,0000  6.6:  0,0000  6.7:  0,0000

DESTINO ANTERIOR 014  07007759   IES XARC                       Vern: 1  Itin: 0

DESTINO ACTUAL 014  07006299   IES SA BLANCA DONA             Vern: 1  Itin: 0

ESP       AÑO

0590014

0590051

0590056

   

BARCELO MERCANT MIQUEL ANGEL     DNI *****9693   CUERPO 0590

MODALIDAD PARTICIPACIÓN:A

PUNTOS TOTALES 93,0998

1:   81,3332  2:    0,0000  3:    0,0000  4:    5,4166  5:    6,0000  6:    0,3500

1.1: 45,0000  1.2: 36,3332  3.1:  0,0000  3.2:  0,0000  3.3:  0,0000  4.1:  0,0000

4.2:  0,4166  4.3:  5,0000  5.1:  6,0000  5.2:  0,0000  5.3:  0,0000  6.1:  0,0000

6.2:  0,0000  6.3:  0,0000  6.4:  0,0000  6.5:  0,2500  6.6:  0,1000  6.7:  0,0000

DESTINO ANTERIOR 019  07013140   IES BINISSALEM                 Vern: 1  Itin: 0

