Sección II. Autoridades y personal
Subsección segunda. Oposiciones y concursos
ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y UNIVERSIDAD
Núm. 5005
Resolución de la Directora General de Personal Docente de día 9 de mayo de 2017, por la que se aprueba y se hace pública la adjudicación, con carácter definitivo, de los destinos otorgadas a los funcionarios docentes del cuerpo de maestros que participan en el concurso de traslados de ámbito estatal convocado por Resolución de 14 de octubre de 2016
La Resolución de la Directora General de Personal Docente de 14 de octubre de 2016, publicada en el BOIB nº. 136, de 27 de octubre de 2016, convocó el concurso de traslados de ámbito estatal para los funcionarios de los cuerpos docentes contemplados en la Ley Orgánica de Educación, modificada por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa.
Por Resolución del Consejero de Educación y Universidad del Gobierno de las Illes Balears de 16 de enero de 2017 (BOIB nº. 8, de 19 de enero), se aprueban las plantillas y se publica la relación de lugares de trabajo vacantes del cuerpo de maestros correspondientes a los centros públicos de educación infantil y de primaria, de educación especial, educación de adultos, de los dos primeros cursos de educación secundaria obligatoria y de los equipos de atención temprana. Estos lugares de trabajo vacantes son los que, de acuerdo con lo que determina la base segunda de la convocatoria, se han ofrecido al concurso de traslados y a los procesos previos convocados por la Resolución mencionada en el párrafo anterior.
Mediante Resolución de la Directora General de Personal Docente de 14 de marzo de 2017 se publicó la adjudicación provisional de destinos. Se han revisado y resuelto las reclamaciones presentadas a esta Resolución y se han excluido del procedimiento los concursantes que voluntariamente han desistido de participar.
La Resolución del Consejero de Educación y Universidad de 29 de octubre de 2015 de delegación de determinadas competencias en materia de gestión de personal (BOIB nº. 163, de 5 de noviembre), delegó en la Directora General de Personal Docente, la competencia establecida en el punto primero apartado b para convocar y resolver los procedimientos ordinarios de provisión de lugares de trabajo, establecer las bases y nombrar los miembros de los órganos de valoración.
Por eso, y en virtud de las competencias que tengo atribuidas dicto la siguiente
Resolución
1. Aprobar y hacer pública en el anexo 1 de esta Resolución la adjudicación con carácter definitivo ordenada alfabéticamente, con la puntuación total y por apartados que han obtenido, y con indicación de la modalidad por la que han participado y el destino que han obtenido los funcionarios docentes, antes mencionados, que han participado en el concurso de traslados convocado por la Resolución de la Directora General de Personal Docente de 14 de octubre de 2016.
2. Declarar desestimadas, si no figuran resueltas expresamente en esta Resolución, las reclamaciones presentadas contra la Resolución de la Directora General de Personal Docente de 14 de marzo de 2017 por la cual se publicó la adjudicación provisional de destinos.
3. Aprobar y hacer pública en el anexo 2 de esta Resolución la relación de los profesores que han desistido de participar voluntariamente en el concurso de traslados y que, como consecuencia del desistimiento, han sido dados de baja de la participación en el concurso.
4. Aprobar y publicar en el anexo 3 de esta Resolución la relación de las personas que, habiendo participado en el concurso con carácter forzoso, no han obtenido ningún destino y, en consecuencia, quedan pendientes de que la Dirección General de Personal Docente les adjudique un destino provisional para el curso 2017-2018. Estas personas tienen que participar en el proceso de adjudicación de destinos provisionales para este curso mediante la solicitud telemática que se publicará a la página web <http://dgpdocen.caib.es>.
5. Señalar que, si en la resolución del proceso se ha adjudicado erróneamente una destino a un profesor que no cumple los requisitos exigidos en la convocatoria o que no posee los méritos suficientes para obtener el lugar asignado, la Administración anulará de oficio el destino obtenido.
6. Disponer que, si hay vacantes o resultas inexistentes o erróneas, la destino en estas plazas quedará anulada y los profesores afectados tendrán la misma consideración que los procedentes de un puesto de trabajo suprimido y les serán de aplicación todos los preceptos del Real Decreto 1364/2010, de 29 de octubre, por el cual se regula el concurso de traslados de ámbito estatal entre personal funcionario de los cuerpos docentes que prevé la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, y otros procedimientos de provisión de plazas que tiene que cubrir este personal.
7. Informar de que, de conformidad con lo que disponen el artículo 19 del Real Decreto 1364/2010 y la base vigesimosegunda de la Resolución de la Directora General de Personal Docente de 14 de octubre de 2016, los destinos adjudicados mediante esta Resolución son irrenunciables. No obstante, cuando de acuerdo con lo que establece la base decimoquinta de la Resolución mencionada, se participe simultáneamente por diferentes cuerpos docentes y se obtenga destino en más de uno, se tendrá que optar por uno de ellos en el plazo de diez días naturales siguientes en la publicación de esta Resolución, mediante escrito dirigido a la Administración educativa a la cual pertenezca la plaza a la que el concursante no quiera incorporarse. Si no se hace esta opción, se tendrá que tomar posesión en la plaza obtenida correspondiente al cuerpo desde el cual se ha participado en situación de servicio activo.
El cese de los participantes en el destino de procedencia se producirá el 31 de agosto de 2017 y la toma de posesión en el nuevo destino tendrà lugar el 1 de septiembre de 2017.
8. Determinar que durante el mes de octubre de 2017 las personas interesadas que no hayan interpuesto ningún recurso administrativo podrán solicitar a la Dirección General de Personal Docente la devolución de los documentos originales presentados como justificación de méritos. Si el aspirante no los retira en este plazo, se entenderá que renuncia a recuperarlos.
9. Publicar esta Resolución y los anexos 1, 2, y 3 en el Boletín Oficial de las Illes Balears.
Interposición de recursos
Contra esta Resolución, que agota la vía administrativa, las personas interesadas pueden interponer un recurso potestativo de reposición ante la Directora General de Personal Docente en el plazo de un mes contador desde el día siguiente de haberse publicado en el Boletín Oficial de las Illes Balears, de acuerdo con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y los artículos 25.5 y 57 de la Ley 3/2003, de 26 de marzo, de Régimen Jurídico de la Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears.
También pueden interponer un recurso contencioso administrativo ante el Juzgado Contencioso Administrativo en el plazo de dos meses contadores desde el día siguiente de la publicación en el Boletín Oficial de las Illes Balears, de acuerdo con los artículos 10 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa.
Palma, 9 de mayo de 2017
La Directora General de Personal Docente
Rafaela Sánchez Benítez
ANEXO 1
RELACIÓN DEFINITIVA DE PARTICIPANTES QUE HAN OBTENIDO PLAZA EN EL CONCURSO DE TRASLADOS
AGUILARTE BLADES, ALBA DNI: 043106232
MODALIDADES DE PARTICIPACIÓN: A
PUNTOS- TOTAL: 34,6664
1: 16,6664 2: 0,0000 3: 5,0000 4: 5,0000 5: 6,0000 6: 2,0000
1.1: 2,3332 1.2: 14,3332 3.1: 0,0000 3.2: 5,0000 3.3: 0,0000 4.1: 0,0000
4.2: 0,0000 4.3: 5,0000 5.1: 6,0000 5.2: 0,0000 5.3: 0,0000 6.1: 0,0000
6.2: 0,0000 6.3: 0,0000 6.4: 0,0000 6.5: 0,0000 6.6: 0,0000 6.7: 2,0000
DESTINO ANTERIOR: 07002841 CEIP REI JAUME I - PALMA
ESPEC.: 032 VER.: 2 BIL.: 0 ITI.: 0
DESTINO ACTUAL: 07013358 CEIP NOVA CABANA - PONT D'INCA
ESPEC.: 032 VER.: 2 BIL.: 0 ITI.: 0
AGUILO GARCIAS, ANA Mª DNI: 043068509
MODALIDADES DE PARTICIPACIÓN: A
PUNTOS- TOTAL: 138,9832
1: 127,3332 2: 0,0000 3: 0,0000 4: 1,0000 5: 4,4000 6: 6,2500
1.1: 91,0000 1.2: 36,3332 3.1: 0,0000 3.2: 0,0000 3.3: 0,0000 4.1: 0,0000
4.2: 0,0000 4.3: 1,0000 5.1: 4,4000 5.2: 0,0000 5.3: 0,0000 6.1: 0,0000
6.2: 0,0000 6.3: 0,0000 6.4: 6,0000 6.5: 0,2500 6.6: 0,0000 6.7: 0,0000
DESTINO ANTERIOR: 07007048 CEIP PUIG DE SA GINESTA - SANTA PONÇA
ESPEC.: 038 VER.: 2 BIL.: 0 ITI.: 0
DESTINO ACTUAL: 07004114 CEIP S'ARANJASSA - ARANJASSA (S')
ESPEC.: 038 VER.: 2 BIL.: 0 ITI.: 0
ALACID ESTELRICH, LLUNA DNI: 037342441
MODALIDADES DE PARTICIPACIÓN: A
PUNTOS- TOTAL: 27,6998
1: 19,3332 2: 0,0000 3: 0,0000 4: 4,1666 5: 4,2000 6: 0,0000
1.1: 9,0000 1.2: 10,3332 3.1: 0,0000 3.2: 0,0000 3.3: 0,0000 4.1: 0,0000
4.2: 0,0000 4.3: 4,1666 5.1: 4,2000 5.2: 0,0000 5.3: 0,0000 6.1: 0,0000
6.2: 0,0000 6.3: 0,0000 6.4: 0,0000 6.5: 0,0000 6.6: 0,0000 6.7: 0,0000
DESTINO ANTERIOR: 07002804 CEIP LA SOLEDAT - PALMA
ESPEC.: 031 VER.: 2 BIL.: 0 ITI.: 0
DESTINO ACTUAL: 07003791 CEIP EL TERRENO - PALMA
ESPEC.: 031 VER.: 2 BIL.: 0 ITI.: 0
ALBERTI FERRA, CATALINA DNI: 078213898
MODALIDADES DE PARTICIPACIÓN: A
PUNTOS- TOTAL: 75,3332
1: 63,3332 2: 0,0000 3: 0,0000 4: 5,0000 5: 5,0000 6: 2,0000
1.1: 45,0000 1.2: 18,3332 3.1: 0,0000 3.2: 0,0000 3.3: 0,0000 4.1: 0,0000
4.2: 0,0000 4.3: 5,0000 5.1: 5,0000 5.2: 0,0000 5.3: 0,0000 6.1: 0,0000
6.2: 0,0000 6.3: 0,0000 6.4: 0,0000 6.5: 0,0000 6.6: 0,0000 6.7: 2,0000
DESTINO ANTERIOR: 07003225 CEIP ES MOLINAR, INFANT FELIP - PALMA
ESPEC.: 038 VER.: 2 BIL.: 0 ITI.: 0
DESTINO ACTUAL: 07002853 CEIP SANTA ISABEL - PALMA
ESPEC.: 038 VER.: 2 BIL.: 0 ITI.: 0
ALBONS VIDAL, ANTONIA DNI: 042955553
MODALIDADES DE PARTICIPACIÓN: A
PUNTOS- TOTAL: 223,7332
1: 209,3332 2: 0,0000 3: 3,0000 4: 5,0000 5: 6,4000 6: 0,0000
1.1:147,0000 1.2: 62,3332 3.1: 0,0000 3.2: 3,0000 3.3: 0,0000 4.1: 0,0000
4.2: 0,0000 4.3: 5,0000 5.1: 6,0000 5.2: 0,4000 5.3: 0,0000 6.1: 0,0000
6.2: 0,0000 6.3: 0,0000 6.4: 0,0000 6.5: 0,0000 6.6: 0,0000 6.7: 0,0000
DESTINO ANTERIOR: 07007942 IES AURORA PICORNELL - PALMA
ESPEC.: 060 VER.: 1 BIL.: 0 ITI.: 0
DESTINO ACTUAL: 07006275 CEIP S'ALGAR - PORTOCOLOM
ESPEC.: 036 VER.: 2 BIL.: 0 ITI.: 0
ALEIXANDRE VILLALBA, AURORA DNI: 044802588
MODALIDADES DE PARTICIPACIÓN: A
PUNTOS- TOTAL: 38,4997
1: 23,3332 2: 0,0000 3: 0,0000 4: 4,1665 5: 6,0000 6: 5,0000
1.1: 9,0000 1.2: 14,3332 3.1: 0,0000 3.2: 0,0000 3.3: 0,0000 4.1: 0,9999
4.2: 0,0000 4.3: 3,1666 5.1: 6,0000 5.2: 0,0000 5.3: 0,0000 6.1: 0,0000
6.2: 0,0000 6.3: 0,0000 6.4: 0,0000 6.5: 0,0000 6.6: 0,0000 6.7: 5,0000
DESTINO ANTERIOR: 07007322 CEIP SANTA EULÀRIA - SANTA EULÀRIA
ESPEC.: 031 VER.: 2 BIL.: 0 ITI.: 0
DESTINO ACTUAL: 46004826 7 DE OCTUBRE - DOMEÑO
ESPEC.: 031 VER.: 1 BIL.: 0 ITI.: 1
ALEMANY GELABERT, CRISTOFOL DNI: 037338363
MODALIDADES DE PARTICIPACIÓN: A
PUNTOS- TOTAL: 53,3332
1: 35,3332 2: 0,0000 3: 0,0000 4: 12,0000 5: 6,0000 6: 0,0000
1.1: 23,0000 1.2: 12,3332 3.1: 0,0000 3.2: 0,0000 3.3: 0,0000 4.1: 0,0000
4.2: 10,0000 4.3: 2,0000 5.1: 6,0000 5.2: 0,0000 5.3: 0,0000 6.1: 0,0000
6.2: 0,0000 6.3: 0,0000 6.4: 0,0000 6.5: 0,0000 6.6: 0,0000 6.7: 0,0000
DESTINO ANTERIOR: 07005064 CEIP SANT LLUÍS - SANT LLUÍS
ESPEC.: 038 VER.: 2 BIL.: 0 ITI.: 0
DESTINO ACTUAL: 07000091 CEIP INSPECTOR DOCTOR COMAS CAMPS - ALAIOR
ESPEC.: 040 VER.: 2 BIL.: 0 ITI.: 0
ALGUACIL BAOS, EVA MARIA DNI: 043140966
MODALIDADES DE PARTICIPACIÓN: A
PUNTOS- TOTAL: 56,1732
1: 41,3332 2: 0,0000 3: 3,0000 4: 0,0000 5: 4,1000 6: 7,7400
1.1: 21,0000 1.2: 20,3332 3.1: 0,0000 3.2: 3,0000 3.3: 0,0000 4.1: 0,0000
4.2: 0,0000 4.3: 0,0000 5.1: 4,1000 5.2: 0,0000 5.3: 0,0000 6.1: 0,0000
6.2: 0,0000 6.3: 0,0000 6.4: 7,7400 6.5: 0,0000 6.6: 0,0000 6.7: 0,0000
DESTINO ANTERIOR: 07002865 CEIP MIQUEL PORCEL - PALMA
ESPEC.: 036 VER.: 2 BIL.: 0 ITI.: 0
DESTINO ACTUAL: 07002919 CEIP MIQUEL COSTA I LLOBERA - PALMA
ESPEC.: 036 VER.: 2 BIL.: 0 ITI.: 0
ALOMAR MARTORELL, MARGARITA DNI: 043059991
MODALIDADES DE PARTICIPACIÓN: A
PUNTOS- TOTAL: 35,4998
1: 23,3332 2: 0,0000 3: 3,0000 4: 3,1666 5: 6,0000 6: 0,0000
1.1: 13,0000 1.2: 10,3332 3.1: 0,0000 3.2: 3,0000 3.3: 0,0000 4.1: 0,0000
4.2: 0,0000 4.3: 3,1666 5.1: 6,0000 5.2: 0,0000 5.3: 0,0000 6.1: 0,0000
6.2: 0,0000 6.3: 0,0000 6.4: 0,0000 6.5: 0,0000 6.6: 0,0000 6.7: 0,0000
DESTINO ANTERIOR: 07000194 CEIP ES VINYET - ANDRATX
ESPEC.: 031 VER.: 2 BIL.: 0 ITI.: 0
DESTINO ACTUAL: 07002889 CEIP JOAN CAPÓ - PALMA
ESPEC.: 036 VER.: 2 BIL.: 0 ITI.: 0
ALONSO DOMINGUEZ, LORENA DNI: 041517128
MODALIDADES DE PARTICIPACIÓN: A
PUNTOS- TOTAL: 23,6664
1: 12,6664 2: 0,0000 3: 0,0000 4: 5,0000 5: 6,0000 6: 0,0000
1.1: 2,3332 1.2: 10,3332 3.1: 0,0000 3.2: 0,0000 3.3: 0,0000 4.1: 0,0000
4.2: 0,0000 4.3: 5,0000 5.1: 6,0000 5.2: 0,0000 5.3: 0,0000 6.1: 0,0000
6.2: 0,0000 6.3: 0,0000 6.4: 0,0000 6.5: 0,0000 6.6: 0,0000 6.7: 0,0000
DESTINO ANTERIOR: 07008752 CEIP S'HORT DES FASSERS - ALCÚDIA
ESPEC.: 031 VER.: 2 BIL.: 0 ITI.: 0
DESTINO ACTUAL: 07013644 CEIP MIQUEL DURAN I SAURINA - INCA
ESPEC.: 031 VER.: 2 BIL.: 0 ITI.: 0
ALONSO GANCEDO, MIGUEL ANGEL DNI: 009760333
MODALIDADES DE PARTICIPACIÓN: A
PUNTOS- TOTAL: 81,0332
1: 69,3332 2: 0,0000 3: 0,0000 4: 5,0000 5: 6,5000 6: 0,2000
1.1: 21,0000 1.2: 48,3332 3.1: 0,0000 3.2: 0,0000 3.3: 0,0000 4.1: 0,0000
4.2: 0,0000 4.3: 5,0000 5.1: 6,0000 5.2: 0,5000 5.3: 0,0000 6.1: 0,0000
6.2: 0,0000 6.3: 0,0000 6.4: 0,0000 6.5: 0,0000 6.6: 0,2000 6.7: 0,0000
DESTINO ANTERIOR: 07005003 CEIP MESTRE GUILLEM GALMÉS - SANT LLORENÇ DE
ESPEC.: 038 VER.: 2 BIL.: 0 ITI.: 0
DESTINO ACTUAL: 07005684 CEIP JAUME FORNARIS I TALTAVULL - SON SERVERA
ESPEC.: 038 VER.: 2 BIL.: 0 ITI.: 0
AMADOR GONZALEZ, FERNANDO DNI: 043142590
MODALIDADES DE PARTICIPACIÓN: A
PUNTOS- TOTAL: 20,3664
1: 12,6664 2: 0,0000 3: 0,0000 4: 5,0000 5: 2,7000 6: 0,0000
1.1: 2,3332 1.2: 10,3332 3.1: 0,0000 3.2: 0,0000 3.3: 0,0000 4.1: 0,0000
4.2: 0,0000 4.3: 5,0000 5.1: 2,7000 5.2: 0,0000 5.3: 0,0000 6.1: 0,0000
6.2: 0,0000 6.3: 0,0000 6.4: 0,0000 6.5: 0,0000 6.6: 0,0000 6.7: 0,0000
DESTINO ANTERIOR: 07013577 CEIP SA JOVERIA - EIVISSA
ESPEC.: 034 VER.: 2 BIL.: 0 ITI.: 0
DESTINO ACTUAL: 07002038 CP ES CANYAR - MANACOR
ESPEC.: 038 VER.: 2 BIL.: 0 ITI.: 0
AMENGUAL VANRELL, PAULA DNI: 041520146
MODALIDADES DE PARTICIPACIÓN: A
PUNTOS- TOTAL: 59,1664
1: 39,3332 2: 0,0000 3: 3,0000 4: 10,8332 5: 6,0000 6: 0,0000
1.1: 27,0000 1.2: 12,3332 3.1: 0,0000 3.2: 3,0000 3.3: 0,0000 4.1: 0,0000
4.2: 10,8332 4.3: 0,0000 5.1: 6,0000 5.2: 0,0000 5.3: 0,0000 6.1: 0,0000
6.2: 0,0000 6.3: 0,0000 6.4: 0,0000 6.5: 0,0000 6.6: 0,0000 6.7: 0,0000
DESTINO ANTERIOR: 07002543 CEIP JOAN MAS I VERD - MONTUÏRI
ESPEC.: 037 VER.: 2 BIL.: 0 ITI.: 0
DESTINO ACTUAL: 07002543 CEIP JOAN MAS I VERD - MONTUÏRI
ESPEC.: 038 VER.: 2 BIL.: 0 ITI.: 0
AMOROS GARCIA, AINA BERTA DNI: 018221899
MODALIDADES DE PARTICIPACIÓN: A
PUNTOS- TOTAL: 60,5332
1: 47,3332 2: 0,0000 3: 0,0000 4: 5,0000 5: 6,0000 6: 2,2000
1.1: 33,0000 1.2: 14,3332 3.1: 0,0000 3.2: 0,0000 3.3: 0,0000 4.1: 0,0000
4.2: 0,0000 4.3: 5,0000 5.1: 6,0000 5.2: 0,0000 5.3: 0,0000 6.1: 0,0000
6.2: 0,0000 6.3: 0,0000 6.4: 0,0000 6.5: 0,0000 6.6: 0,2000 6.7: 2,0000
DESTINO ANTERIOR: 07007334 CEIP NA PENYAL - CALA MILLOR
ESPEC.: 038 VER.: 2 BIL.: 0 ITI.: 0
DESTINO ACTUAL: 07002038 CP ES CANYAR - MANACOR
ESPEC.: 038 VER.: 2 BIL.: 0 ITI.: 0
ANDREU MESTRE, MARTA DNI: 043121175
MODALIDADES DE PARTICIPACIÓN: A
PUNTOS- TOTAL: 69,6832
1: 59,3332 2: 0,0000 3: 0,0000 4: 5,0000 5: 5,0000 6: 0,3500
1.1: 41,0000 1.2: 18,3332 3.1: 0,0000 3.2: 0,0000 3.3: 0,0000 4.1: 0,0000
4.2: 0,0000 4.3: 5,0000 5.1: 5,0000 5.2: 0,0000 5.3: 0,0000 6.1: 0,0000
6.2: 0,0000 6.3: 0,0000 6.4: 0,0000 6.5: 0,2500 6.6: 0,1000 6.7: 0,0000
DESTINO ANTERIOR: 07002841 CEIP REI JAUME I - PALMA
ESPEC.: 031 VER.: 2 BIL.: 0 ITI.: 0
DESTINO ACTUAL: 07013127 CEIP CAS CAPISCOL - PALMA
ESPEC.: 031 VER.: 2 BIL.: 0 ITI.: 0
ARAGÜES OBEA, SANDRA DNI: 043723486
MODALIDADES DE PARTICIPACIÓN: A
PUNTOS- TOTAL: 78,5832
1: 65,3332 2: 0,0000 3: 3,0000 4: 2,0000 5: 6,0000 6: 2,2500
1.1: 39,0000 1.2: 26,3332 3.1: 0,0000 3.2: 3,0000 3.3: 0,0000 4.1: 0,0000
4.2: 0,0000 4.3: 2,0000 5.1: 6,0000 5.2: 0,0000 5.3: 0,0000 6.1: 0,0000
6.2: 0,0000 6.3: 0,0000 6.4: 0,0000 6.5: 0,2500 6.6: 0,0000 6.7: 2,0000
DESTINO ANTERIOR: 07002439 CEIP BLANQUERNA - PONT D'INCA
ESPEC.: 036 VER.: 2 BIL.: 0 ITI.: 0
DESTINO ACTUAL: 07002439 CEIP BLANQUERNA - PONT D'INCA
ESPEC.: 038 VER.: 2 BIL.: 0 ITI.: 0
ARBONA SERRA, Mª LOURDES DNI: 043027397
MODALIDADES DE PARTICIPACIÓN: A
PUNTOS- TOTAL: 76,9798
1: 50,9998 2: 0,0000 3: 0,0000 4: 5,0000 5: 9,0000 6: 11,9800
1.1: 4,6666 1.2: 46,3332 3.1: 0,0000 3.2: 0,0000 3.3: 0,0000 4.1: 0,0000
4.2: 0,0000 4.3: 5,0000 5.1: 6,0000 5.2: 3,0000 5.3: 0,0000 6.1: 0,6100
6.2: 0,2500 6.3: 0,0000 6.4: 9,1200 6.5: 0,0000 6.6: 0,0000 6.7: 2,0000
DESTINO ANTERIOR: 07013553 CEIP SA MARINA DE LLUCMAJOR - LLUCMAJOR
ESPEC.: 038 VER.: 2 BIL.: 0 ITI.: 0
DESTINO ACTUAL: 07002658 CEIP COLL D'EN REBASSA - COLL D'EN RABASSA (E
ESPEC.: 038 VER.: 2 BIL.: 0 ITI.: 0
AREAN ADROVER, LAURA DNI: 041515149
MODALIDADES DE PARTICIPACIÓN: A
PUNTOS- TOTAL: 36,9998
1: 20,9998 2: 0,0000 3: 3,0000 4: 5,0000 5: 6,0000 6: 2,0000
1.1: 10,6666 1.2: 10,3332 3.1: 0,0000 3.2: 3,0000 3.3: 0,0000 4.1: 0,0000
4.2: 0,0000 4.3: 5,0000 5.1: 6,0000 5.2: 0,0000 5.3: 0,0000 6.1: 0,0000
6.2: 0,0000 6.3: 0,0000 6.4: 0,0000 6.5: 0,0000 6.6: 0,0000 6.7: 2,0000
DESTINO ANTERIOR: 07006937 CEIP SANTA MARIA DEL MAR - CALA D'OR
ESPEC.: 038 VER.: 2 BIL.: 0 ITI.: 0
DESTINO ACTUAL: 07006184 CEIP MIGJORN - CAS CONCOS DES CAVALLER
ESPEC.: 038 VER.: 2 BIL.: 0 ITI.: 0
AYCART FERRER, CECILIA DNI: 043064896
MODALIDADES DE PARTICIPACIÓN: A
PUNTOS- TOTAL: 97,1332
1: 87,3332 2: 0,0000 3: 0,0000 4: 5,0000 5: 2,7000 6: 2,1000
1.1: 63,0000 1.2: 24,3332 3.1: 0,0000 3.2: 0,0000 3.3: 0,0000 4.1: 0,0000
4.2: 0,0000 4.3: 5,0000 5.1: 2,7000 5.2: 0,0000 5.3: 0,0000 6.1: 0,0000
6.2: 0,0000 6.3: 0,0000 6.4: 0,0000 6.5: 0,0000 6.6: 0,1000 6.7: 2,0000
DESTINO ANTERIOR: 07005945 CIEIP SON SERRA - VILETA (SA)
ESPEC.: 038 VER.: 2 BIL.: 0 ITI.: 0
DESTINO ACTUAL: 07003821 CEIP MARIAN AGUILÓ - PALMA
ESPEC.: 038 VER.: 2 BIL.: 0 ITI.: 0
BALLESTEROS ALBERTI, ANTONIA DNI: 078216328
MODALIDADES DE PARTICIPACIÓN: A
PUNTOS- TOTAL: 66,3332
1: 55,3332 2: 0,0000 3: 0,0000 4: 5,0000 5: 6,0000 6: 0,0000
1.1: 39,0000 1.2: 16,3332 3.1: 0,0000 3.2: 0,0000 3.3: 0,0000 4.1: 0,0000
4.2: 0,0000 4.3: 5,0000 5.1: 6,0000 5.2: 0,0000 5.3: 0,0000 6.1: 0,0000
6.2: 0,0000 6.3: 0,0000 6.4: 0,0000 6.5: 0,0000 6.6: 0,0000 6.7: 0,0000
DESTINO ANTERIOR: 07008752 CEIP S'HORT DES FASSERS - ALCÚDIA
ESPEC.: 031 VER.: 2 BIL.: 0 ITI.: 0
DESTINO ACTUAL: 07013735 CEIP BINISSALEM - BINISSALEM
ESPEC.: 031 VER.: 2 BIL.: 0 ITI.: 0
BALS BOSCH, MARTINA MARIA DNI: 041735919
MODALIDADES DE PARTICIPACIÓN: A
PUNTOS- TOTAL: 116,3331
1: 105,3332 2: 0,0000 3: 0,0000 4: 2,7499 5: 6,0000 6: 2,2500
1.1: 63,0000 1.2: 42,3332 3.1: 0,0000 3.2: 0,0000 3.3: 0,0000 4.1: 0,0000
4.2: 2,5000 4.3: 0,2499 5.1: 6,0000 5.2: 0,0000 5.3: 0,0000 6.1: 0,0000
6.2: 0,0000 6.3: 0,0000 6.4: 0,0000 6.5: 0,2500 6.6: 0,0000 6.7: 2,0000
DESTINO ANTERIOR: 07012974 CEIP MARGALIDA FLORIT - CIUTADELLA DE MENORC
ESPEC.: 040 VER.: 2 BIL.: 0 ITI.: 0
DESTINO ACTUAL: 07000777 CEIP MARE DE DÉU DEL TORO - CIUTADELLA DE MEN
ESPEC.: 038 VER.: 2 BIL.: 0 ITI.: 0
BAÑON CLIVILLE, SANTIAGO DNI: 034730734
MODALIDADES DE PARTICIPACIÓN: A
PUNTOS- TOTAL: 16,6664
1: 10,6664 2: 0,0000 3: 0,0000 4: 0,0000 5: 6,0000 6: 0,0000
1.1: 2,3332 1.2: 8,3332 3.1: 0,0000 3.2: 0,0000 3.3: 0,0000 4.1: 0,0000
4.2: 0,0000 4.3: 0,0000 5.1: 6,0000 5.2: 0,0000 5.3: 0,0000 6.1: 0,0000
6.2: 0,0000 6.3: 0,0000 6.4: 0,0000 6.5: 0,0000 6.6: 0,0000 6.7: 0,0000
DESTINO ANTERIOR: 07015021 CEIP MARIA LLUÏSA SERRA - MAÓ
ESPEC.: 035 VER.: 2 BIL.: 0 ITI.: 0
DESTINO ACTUAL: 07002518 CEIP MARE DE DÉU DEL TORO - MERCADAL (ES)
ESPEC.: 035 VER.: 2 BIL.: 0 ITI.: 0
BARCELO MAIRATA, MARIA CONCEPCI DNI: 043017737
MODALIDADES DE PARTICIPACIÓN: A
PUNTOS- TOTAL: 199,6332
1: 177,3332 2: 0,0000 3: 3,0000 4: 5,0000 5: 6,5000 6: 7,8000
1.1:117,0000 1.2: 60,3332 3.1: 0,0000 3.2: 3,0000 3.3: 0,0000 4.1: 0,0000
4.2: 0,0000 4.3: 5,0000 5.1: 6,0000 5.2: 0,5000 5.3: 0,0000 6.1: 0,0000
6.2: 0,0000 6.3: 0,0000 6.4: 5,7000 6.5: 0,0000 6.6: 0,1000 6.7: 2,0000
DESTINO ANTERIOR: 07001575 CEIP PONENT - INCA
ESPEC.: 038 VER.: 2 BIL.: 0 ITI.: 0
DESTINO ACTUAL: 07000881 CEIP BARTOMEU ORDINES - CONSELL
ESPEC.: 038 VER.: 2 BIL.: 0 ITI.: 0
BARCELO SANSO, TOMEU DNI: 041523649
MODALIDADES DE PARTICIPACIÓN: A
