Sección II. Autoridades y personal
Subsección segunda. Oposiciones y concursos
ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y UNIVERSIDAD
Núm. 4696
Resolución de la Directora General de Personal Docente de día 4 de mayo de 2017, por la cual se aprueba y se hace pública la adjudicación, con carácter definitivo, de los destinos otorgados a los funcionarios docentes de los cuerpos de catedráticos de enseñanza secundaria, de profesores de enseñanza secundaria, de profesores técnicos de formación profesional, de catedráticos de música y artes escénicas, de profesores de música y artes escénicas, de catedráticos de artes plásticas y diseño, de profesores de artes plásticas y diseño, de maestros de taller de artes plásticas y diseño, de catedráticos de escuelas oficiales de idiomas y de profesores de escuelas oficiales de idiomas
La Resolución de la Directora General de Personal Docente de 14 de octubre de 2016, publicada en el BOIB nº. 136, de 27 de octubre de 2016, convocó el concurso de traslados de ámbito estatal para los funcionarios de los cuerpos docentes contemplados en la Ley Orgánica de Educación, modificada por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa.
Por Resolución del Consejero de Educación y Universidad del Gobierno de las Illes Balears de 16 de enero de 2017 (BOIB nº. 8, de 19 de enero), modificada por la Resolución de 1 de febrero de 2017 (BOIB nº. 17, de 9/02/17) que fue objeto de una corrección de errores (BOIB nº. 29, de 9-03-17), se aprueban las plantillas y se publica la relación de lugares de trabajo vacantes de los cuerpos de catedráticos de enseñanza secundaria, de profesores de enseñanza secundaria, de profesores técnicos de formación profesional, de catedráticos de música y artes escénicas, de profesores de música y artes escénicas, de catedráticos de artes plásticas y diseño, de profesores de artes plásticas y diseño, de maestros de taller de artes plásticas y diseño, de catedráticos de escuelas oficiales de idiomas y de profesores de escuelas oficiales de idiomas. Estos lugares de trabajo vacantes son los que, de acuerdo con lo que determina la base segunda de la convocatoria, se han ofrecido al concurso de traslados y a los procesos previos convocados por la Resolución mencionada en el párrafo anterior.
Mediante Resolución de la Directora General de Personal Docente de 7 de marzo de 2017 se publicó la adjudicación provisional de destinos. Se han revisado y resuelto las reclamaciones presentadas a esta Resolución y se han excluido del procedimiento los concursantes que voluntariamente han desistido de participar.
La Resolución del Consejero de Educación y Universidad de 29 de octubre de 2015 de delegación de determinadas competencias en materia de gestión de personal (BOIB nº. 163, de 5 de noviembre), delegó en la Directora General de Personal Docente, la competencia establecida en el punto primero apartado b para convocar y resolver los procedimientos ordinarios de provisión de lugares de trabajo, establecer las bases y nombrar los miembros de los órganos de valoración.
Por eso, y en virtud de las competencias que tengo atribuidas dicto la siguiente
Resolución
1. Aprobar y hacer pública en el anexo 1 de esta Resolución la adjudicación con carácter definitivo y ordenada alfabéticamente, con la puntuación total y por apartados que han obtenido, y con indicación de la modalidad en la que han participado y el destino que han obtenido los funcionarios docentes, antes mencionados, que han participado en el concurso de traslados convocado por la Resolución de la Directora General de Personal Docente de 14 de octubre de 2016.
2. Declarar desestimadas, si no figuran resueltas expresamente en esta Resolución, las reclamaciones presentadas contra la Resolución de la Directora General de Personal Docente de 7 de marzo de 2017 por la que se publicó la adjudicación provisional de destinos.
3. Aprobar y hacer pública en el anexo 2 de esta Resolución la relación de participantes que no han sido admitidos en el concurso de traslados, dado que no cumplen los requisitos específicos o han sido excluidos por las causas que se indican.
4. Aprobar y hacer pública en el anexo 3 de esta Resolución la relación de los profesores que han desistido de participar voluntariamente en el concurso de traslados y que, como consecuencia del desistimiento, han sido dados de baja de la participación en el concurso.
5. Aprobar y publicar en el anexo 4 de esta Resolución la relación de las personas que, habiendo participado en el concurso con carácter forzoso, no han obtenido ningún destino y, en consecuencia, quedan pendientes de que la Dirección General de Personal Docente les adjudique un destino provisional para el curso 2017-2018. Estas personas tienen que participar en el proceso de adjudicación de destinos provisionales para este curso mediante la solicitud telemática que se publicará en la página web <http://dgpdocen.caib.es>.
6. Señalar que, si en la resolución del proceso se ha adjudicado erróneamente un destino a un profesor que no cumple los requisitos exigidos en la convocatoria o que no posee los méritos suficientes para obtener el lugar asignado, la Administración anulará de oficio el destino obtenido.
7. Disponer asimismo que, si hay vacantes o resultas inexistentes o erróneas, el destino en estas plazas quedará anulado y los profesores afectados tendrán la misma consideración que los procedentes de un puesto de trabajo suprimido y les serán de aplicación todos los preceptos del Real Decreto 1364/2010, de 29 de octubre, por el cual se regula el concurso de traslados de ámbito estatal entre personal funcionario de los cuerpos docentes que prevé la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, y otros procedimientos de provisión de plazas que tiene que cubrir este personal.
8. Informar de que, de conformidad con lo que disponen el artículo 19 del Real Decreto 1364/2010 y la base vigesimosegunda de la Resolución de la Directora General de Personal Docente de 14 de octubre de 2016, los destinos adjudicados mediante esta Resolución son irrenunciables. No obstante, cuando de acuerdo con lo que establece la base decimoquinta de la Resolución mencionada, se participe simultáneamente por diferentes cuerpos docentes y se obtenga destino en más de uno, se tendrá que optar por uno de ellos en el plazo de diez días naturales siguientes a la publicación de esta Resolución, mediante escrito dirigido a la Administración Educativa a la que pertenezca la plaza en la que el concursante no se quiere incorporar. Si no se lleva a cabo esta opción, se tendrá que tomar posesión en la plaza obtenida correspondiente al cuerpo desde el cual se ha participado en situación de servicio activo.
El cese de los participantes en el destino de procedencia se producirá el 31 de agosto de 2017 y la toma de posesión en el nuevo destino tendrá lugar el 1 de septiembre de 2017.
9. Determinar que durante el mes de octubre de 2017 las personas interesadas que no hayan interpuesto ningún recurso administrativo podrán solicitar a la Dirección General de Personal Docente la devolución de los documentos originales presentados como justificación de méritos. Si el aspirante no los retira en este plazo, se entenderá que renuncia a recuperarlos.
10. Publicar esta Resolución y los anexos 1, 2, 3 y 4 en el Boletín Oficial de las Illes Balears.
Interposición de recursos
Contra esta Resolución, que agota la vía administrativa, las personas interesadas pueden interponer un recurso potestativo de reposición ante la Directora General de Personal Docente en el plazo de un mes contador desde el día siguiente de haberse publicado en el Boletín Oficial de las Illes Balears, de acuerdo con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y los artículos 25.5 y 57 de la Ley 3/2003, de 26 de marzo, de Régimen Jurídico de la Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears.
También pueden interponer un recurso contencioso administrativo ante el Juzgado Contencioso Administrativo en el plazo de dos meses contadores desde el día siguiente de la publicación en el Boletín Oficial de las Illes Balears, de acuerdo con los artículos 10 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa.
Palma, 4 de mayo de 2017
La Directora General de Personal Docente
Rafaela Sánchez Benítez
ANEXO 1: RELACIÓN DEFINITIVA DE PARTICIPANTES QUE HAN OBTENIDO PLAZA EN EL CONCURSO DE TRASLADOS
ABAD GABALDON ANA MARIA DNI 000398184 CUERPO 0590
MODALIDAD PARTICIPACIÓN:A
PUNTOS TOTALES 40,7332
1: 31,3332 2: 0,0000 3: 1,0000 4: 5,0000 5: 3,4000 6: 0,0000
1.1: 15,0000 1.2: 16,3332 3.1: 0,0000 3.2: 0,0000 3.3: 1,0000 4.1: 0,0000
4.2: 0,0000 4.3: 5,0000 5.1: 3,4000 5.2: 0,0000 5.3: 0,0000 6.1: 0,0000
6.2: 0,0000 6.3: 0,0000 6.4: 0,0000 6.5: 0,0000 6.6: 0,0000 6.7: 0,0000
DESTINO ANTERIOR 009 07007759 IES XARC Vern: 1 Itin: 0
DESTINO ACTUAL 009 07015410 IES QUARTÓ DEL REI Vern: 1 Itin: 0
ESP AÑO
0590009
ADELL CORTS FRANCISCO DNI 020813841 CUERPO 0590
MODALIDAD PARTICIPACIÓN:A
PUNTOS TOTALES 59,5832
1: 47,3332 2: 0,0000 3: 2,0000 4: 4,0000 5: 6,0000 6: 0,2500
1.1: 33,0000 1.2: 14,3332 3.1: 2,0000 3.2: 0,0000 3.3: 0,0000 4.1: 0,0000
4.2: 0,0000 4.3: 4,0000 5.1: 6,0000 5.2: 0,0000 5.3: 0,0000 6.1: 0,0000
6.2: 0,0000 6.3: 0,0000 6.4: 0,0000 6.5: 0,2500 6.6: 0,0000 6.7: 0,0000
DESTINO ANTERIOR 005 07008089 IES SA COLOMINA Vern: 1 Itin: 0
DESTINO ACTUAL 005 07001371 IES SANTA MARIA D'EVISSA Vern: 1 Itin: 0
ESP AÑO
0590005
AGUILO SUREDA MARIA MAGDALEN DNI 043054336 CUERPO 0590
MODALIDAD PARTICIPACIÓN:A
PUNTOS TOTALES 55,0498
1: 47,3332 2: 0,0000 3: 0,0000 4: 2,1666 5: 5,3000 6: 0,2500
1.1: 33,0000 1.2: 14,3332 3.1: 0,0000 3.2: 0,0000 3.3: 0,0000 4.1: 0,0000
4.2: 0,0000 4.3: 2,1666 5.1: 5,3000 5.2: 0,0000 5.3: 0,0000 6.1: 0,0000
6.2: 0,0000 6.3: 0,0000 6.4: 0,0000 6.5: 0,2500 6.6: 0,0000 6.7: 0,0000
DESTINO ANTERIOR 014 07008363 IES SON FERRER Vern: 1 Itin: 0
DESTINO ACTUAL 014 07006512 IES GUILLEM SAGRERA Vern: 1 Itin: 0
ESP AÑO
0590014
0590051
0590056
ALCAIDE ULPIANO LAURA DNI 073561256 CUERPO 0590
MODALIDAD PARTICIPACIÓN:A
PUNTOS TOTALES 74,5832
1: 63,3332 2: 0,0000 3: 0,0000 4: 5,0000 5: 6,0000 6: 0,2500
1.1: 45,0000 1.2: 18,3332 3.1: 0,0000 3.2: 0,0000 3.3: 0,0000 4.1: 0,0000
4.2: 0,0000 4.3: 5,0000 5.1: 6,0000 5.2: 0,0000 5.3: 0,0000 6.1: 0,0000
6.2: 0,0000 6.3: 0,0000 6.4: 0,0000 6.5: 0,2500 6.6: 0,0000 6.7: 0,0000
DESTINO ANTERIOR 017 07012962 IES BALÀFIA Vern: 1 Itin: 0
DESTINO ACTUAL 017 07015410 IES QUARTÓ DEL REI Vern: 1 Itin: 0
ESP AÑO
0590017
ALCAÑIZ GARCÍA MAXIMILIANO DNI 004576908 CUERPO 0590
MODALIDAD PARTICIPACIÓN:A
PUNTOS TOTALES 60,1698
1: 41,3332 2: 0,0000 3: 10,0000 4: 2,1666 5: 6,2000 6: 0,4700
1.1: 21,0000 1.2: 20,3332 3.1: 2,0000 3.2: 6,0000 3.3: 4,0000 4.1: 0,0000
4.2: 0,0000 4.3: 2,1666 5.1: 6,0000 5.2: 0,2000 5.3: 0,0000 6.1: 0,2200
6.2: 0,0000 6.3: 0,0000 6.4: 0,0000 6.5: 0,2500 6.6: 0,0000 6.7: 0,0000
DESTINO ANTERIOR 004 07007115 CEPA PITIÜSES Vern: 1 Itin: 0
DESTINO ACTUAL 004 50009993 C.P.E.P.A. CONCEPCION ARENAL Vern: 0 Itin: 0
ESP AÑO
0590818
0590004
ALCOLEA PARRA PEDRO DNI 038822258 CUERPO 0590
MODALIDAD PARTICIPACIÓN:A
PUNTOS TOTALES 62,5832
1: 41,3332 2: 0,0000 3: 10,0000 4: 5,0000 5: 6,0000 6: 0,2500
1.1: 21,0000 1.2: 20,3332 3.1: 0,0000 3.2: 5,0000 3.3: 7,0000 4.1: 0,0000
4.2: 0,0000 4.3: 5,0000 5.1: 6,0000 5.2: 0,0000 5.3: 0,0000 6.1: 0,0000
6.2: 0,0000 6.3: 0,0000 6.4: 0,0000 6.5: 0,2500 6.6: 0,0000 6.7: 0,0000
DESTINO ANTERIOR 005 07007115 CEPA PITIÜSES Vern: 1 Itin: 0
DESTINO ACTUAL 005 07007930 IES ARXIDUC LLUÍS SALVADOR Vern: 1 Itin: 0
ESP AÑO
0590005
0590058
ALEMANY SANCHEZ ANA DNI 053213475 CUERPO 0590
MODALIDAD PARTICIPACIÓN:A
PUNTOS TOTALES 76,7082
1: 55,3332 2: 0,0000 3: 10,0000 4: 5,0000 5: 6,0000 6: 0,3750
1.1: 39,0000 1.2: 16,3332 3.1: 2,0000 3.2: 0,0000 3.3: 8,0000 4.1: 0,0000
4.2: 0,0000 4.3: 5,0000 5.1: 6,0000 5.2: 0,0000 5.3: 0,0000 6.1: 0,0000
6.2: 0,1250 6.3: 0,0000 6.4: 0,0000 6.5: 0,2500 6.6: 0,0000 6.7: 0,0000
DESTINO ANTERIOR 011 07008867 IES SANT AGUSTÍ Vern: 1 Itin: 0
DESTINO ACTUAL 011 46022257 IES CONSELLERIA Vern: 1 Itin: 0
ESP AÑO
0590011
0590058
ALIAGA MARTINEZ LLUIS DNI 052721074 CUERPO 0590
MODALIDAD PARTICIPACIÓN:A
PUNTOS TOTALES 156,1666
1: 115,1666 2: 0,0000 3: 10,0000 4: 20,0000 5: 6,0000 6: 5,0000
1.1: 69,0000 1.2: 46,1666 3.1: 0,0000 3.2: 3,0000 3.3: 8,0000 4.1: 0,0000
4.2: 17,5000 4.3: 5,0000 5.1: 6,0000 5.2: 0,0000 5.3: 0,0000 6.1: 0,0000
6.2: 0,0000 6.3: 0,0000 6.4: 0,0000 6.5: 0,0000 6.6: 0,0000 6.7: 5,0000
DESTINO ANTERIOR 016 07007930 IES ARXIDUC LLUÍS SALVADOR Vern: 1 Itin: 0
DESTINO ACTUAL 016 46015711 IES CAMPANAR Vern: 1 Itin: 0
ESP AÑO
0590016
ALVAREZ ALARCON VERONICA DNI 009007098 CUERPO 0590
MODALIDAD PARTICIPACIÓN:A
PUNTOS TOTALES 69,6332
1: 55,3332 2: 0,0000 3: 6,0000 4: 2,0000 5: 6,3000 6: 0,0000
1.1: 39,0000 1.2: 16,3332 3.1: 0,0000 3.2: 0,0000 3.3: 6,0000 4.1: 0,0000
4.2: 0,0000 4.3: 2,0000 5.1: 6,0000 5.2: 0,3000 5.3: 0,0000 6.1: 0,0000
6.2: 0,0000 6.3: 0,0000 6.4: 0,0000 6.5: 0,0000 6.6: 0,0000 6.7: 0,0000
DESTINO ANTERIOR 061 07007899 IES CALVIÀ Vern: 1 Itin: 0
DESTINO ACTUAL 061 07003894 IES ANTONI MAURA Vern: 1 Itin: 0
ESP AÑO
0590061
ALVAREZ LARRAGA JOSE MIGUEL DNI 036974487 CUERPO 0591
MODALIDAD PARTICIPACIÓN:A
PUNTOS TOTALES 199,3325
1: 176,6666 2: 0,0000 3: 0,0000 4: 16,6659 5: 6,0000 6: 0,0000
1.1:130,5000 1.2: 46,1666 3.1: 0,0000 3.2: 0,0000 3.3: 0,0000 4.1: 11,6663
4.2: 1,6664 4.3: 3,3332 5.1: 6,0000 5.2: 0,0000 5.3: 0,0000 6.1: 0,0000
6.2: 0,0000 6.3: 0,0000 6.4: 0,0000 6.5: 0,0000 6.6: 0,0000 6.7: 0,0000
DESTINO ANTERIOR 026 07006925 IES SON RULLAN Vern: 1 Itin: 0
DESTINO ACTUAL 202 46017501 IES FEDERICA MONTSENY Vern: 1 Itin: 0
ESP AÑO
0591202
AMENGUAL GAYA MIGUEL DNI 018221169 CUERPO 0590
MODALIDAD PARTICIPACIÓN:A
PUNTOS TOTALES 122,3332
1: 95,3332 2: 0,0000 3: 0,0000 4: 20,0000 5: 6,8000 6: 0,2000
1.1: 57,0000 1.2: 38,3332 3.1: 0,0000 3.2: 0,0000 3.3: 0,0000 4.1: 20,0000
4.2: 10,0000 4.3: 0,0000 5.1: 6,0000 5.2: 0,8000 5.3: 0,0000 6.1: 0,0000
6.2: 0,0000 6.3: 0,0000 6.4: 0,0000 6.5: 0,0000 6.6: 0,2000 6.7: 0,0000
DESTINO ANTERIOR 101 07007905 IES FELANITX Vern: 1 Itin: 0
DESTINO ACTUAL 101 07002208 IES MANACOR Vern: 1 Itin: 0
ESP AÑO
0590101
AMENGUAL QUETGLAS MARTI DNI 043065902 CUERPO 0590
MODALIDAD PARTICIPACIÓN:A
PUNTOS TOTALES 46,8664
1: 30,6664 2: 0,0000 3: 3,0000 4: 5,0000 5: 6,2000 6: 2,0000
1.1: 2,3332 1.2: 28,3332 3.1: 0,0000 3.2: 0,0000 3.3: 3,0000 4.1: 0,0000
4.2: 0,0000 4.3: 5,0000 5.1: 6,0000 5.2: 0,2000 5.3: 0,0000 6.1: 0,0000
6.2: 0,0000 6.3: 0,0000 6.4: 0,0000 6.5: 0,0000 6.6: 0,0000 6.7: 2,0000
DESTINO ANTERIOR 101 07007851 IES ALCÚDIA Vern: 1 Itin: 0
DESTINO ACTUAL 101 07002208 IES MANACOR Vern: 1 Itin: 0
ESP AÑO
0590101
ANGLADA BENEJAM JAUME DNI 041736497 CUERPO 0590
MODALIDAD PARTICIPACIÓN:A
PUNTOS TOTALES 68,7494
1: 48,6664 2: 0,0000 3: 2,0000 4: 12,0830 5: 6,0000 6: 0,0000
1.1: 24,3332 1.2: 24,3332 3.1: 0,0000 3.2: 0,0000 3.3: 2,0000 4.1: 0,0000
4.2: 7,0830 4.3: 5,0000 5.1: 6,0000 5.2: 0,0000 5.3: 0,0000 6.1: 0,0000
6.2: 0,0000 6.3: 0,0000 6.4: 0,0000 6.5: 0,0000 6.6: 0,0000 6.7: 0,0000
DESTINO ANTERIOR 101 07007917 IES GUILLEM COLOM CASASNOVES Vern: 1 Itin: 0
DESTINO ACTUAL 101 07007838 IES SES ESTACIONS Vern: 1 Itin: 0
ESP AÑO
0590101
ANTICH BAUZA MARIA DNI 043001897 CUERPO 0590
MODALIDAD PARTICIPACIÓN:A
PUNTOS TOTALES 49,2164
1: 31,3332 2: 0,0000 3: 5,0000 4: 5,8332 5: 6,4000 6: 0,6500
1.1: 19,0000 1.2: 12,3332 3.1: 2,0000 3.2: 3,0000 3.3: 0,0000 4.1: 0,0000
4.2: 0,8332 4.3: 5,0000 5.1: 6,0000 5.2: 0,4000 5.3: 0,0000 6.1: 0,6500
6.2: 0,0000 6.3: 0,0000 6.4: 0,0000 6.5: 0,0000 6.6: 0,0000 6.7: 0,0000
DESTINO ANTERIOR 018 07007516 CEIP SES ROTES VELLES Vern: 1 Itin: 1
DESTINO ACTUAL 018 07007152 IES JOAN MARIA THOMÀS Vern: 1 Itin: 0
ESP AÑO
0590018
ARMENGOL RAMOS OLGA DNI 040309332 CUERPO 0590
MODALIDAD PARTICIPACIÓN:A
PUNTOS TOTALES 57,0157
1: 45,6660 2: 0,0000 3: 0,0000 4: 7,7497 5: 3,6000 6: 0,0000
1.1: 2,3332 1.2: 43,3328 3.1: 0,0000 3.2: 0,0000 3.3: 0,0000 4.1: 0,0000
4.2: 5,0000 4.3: 2,7497 5.1: 3,6000 5.2: 0,0000 5.3: 0,0000 6.1: 0,0000
6.2: 0,0000 6.3: 0,0000 6.4: 0,0000 6.5: 0,0000 6.6: 0,0000 6.7: 0,0000
DESTINO ANTERIOR 017 07008454 IES DAMIÀ HUGUET Vern: 1 Itin: 0
DESTINO ACTUAL 017 17010189 VALL DE LLÉMENA Vern: 1 Itin: 0
ESP AÑO
0590017
ARRANZ MARTIN JUAN ANTONIO DNI 050158794 CUERPO 0590
MODALIDAD PARTICIPACIÓN:A
PUNTOS TOTALES 98,7166
1: 85,1666 2: 0,0000 3: 2,0000 4: 5,0000 5: 6,2000 6: 0,3500
1.1: 33,0000 1.2: 52,1666 3.1: 2,0000 3.2: 0,0000 3.3: 0,0000 4.1: 0,0000
4.2: 0,0000 4.3: 5,0000 5.1: 6,0000 5.2: 0,2000 5.3: 0,0000 6.1: 0,0000
6.2: 0,0000 6.3: 0,0000 6.4: 0,0000 6.5: 0,2500 6.6: 0,1000 6.7: 0,0000
DESTINO ANTERIOR 005 07007152 IES JOAN MARIA THOMÀS Vern: 1 Itin: 0
DESTINO ACTUAL 005 07007796 IES JOSEP MARIA LLOMPART Vern: 1 Itin: 0
ESP AÑO
0590005
Aulet Galmes Jerònia DNI 37334833Z CUERPO 0590
MODALIDAD PARTICIPACIÓN:A
PUNTOS TOTALES 35,8664
1: 24,6664 2: 0,0000 3: 0,0000 4: 5,5000 5: 5,7000 6: 0,0000
1.1: 12,3332 1.2: 12,3332 3.1: 0,0000 3.2: 0,0000 3.3: 0,0000 4.1: 0,0000
4.2: 2,5000 4.3: 3,0000 5.1: 5,7000 5.2: 0,0000 5.3: 0,0000 6.1: 0,0000
6.2: 0,0000 6.3: 0,0000 6.4: 0,0000 6.5: 0,0000 6.6: 0,0000 6.7: 0,0000
DESTINO ANTERIOR 051 08047480 MEDITERRÀNIA Vern: 1 Itin: 0
DESTINO ACTUAL 058 07007851 IES ALCÚDIA Vern: 1 Itin: 0
ESP AÑO
0590014
0590058
0590051
0590056
BANDA GALLEGO CRISTINA DNI 044867317 CUERPO 0590
MODALIDAD PARTICIPACIÓN:A
PUNTOS TOTALES 45,3332
1: 31,3332 2: 0,0000 3: 4,0000 4: 4,0000 5: 6,0000 6: 0,0000
1.1: 21,0000 1.2: 10,3332 3.1: 0,0000 3.2: 0,0000 3.3: 4,0000 4.1: 0,0000
4.2: 0,0000 4.3: 4,0000 5.1: 6,0000 5.2: 0,0000 5.3: 0,0000 6.1: 0,0000
6.2: 0,0000 6.3: 0,0000 6.4: 0,0000 6.5: 0,0000 6.6: 0,0000 6.7: 0,0000
DESTINO ANTERIOR 059 07008107 IES CAN PEU BLANC Vern: 1 Itin: 0
DESTINO ACTUAL 006 46021319 IES VALL DE LA SAFOR Vern: 1 Itin: 0
ESP AÑO
0590006
0590059
BARCELO BENNASSAR JOAN M DNI 043030380 CUERPO 0590
MODALIDAD PARTICIPACIÓN:A
PUNTOS TOTALES 49,3332
1: 37,3332 2: 0,0000 3: 1,0000 4: 5,0000 5: 6,0000 6: 0,0000
1.1: 15,0000 1.2: 22,3332 3.1: 0,0000 3.2: 0,0000 3.3: 1,0000 4.1: 0,0000
4.2: 0,0000 4.3: 5,0000 5.1: 6,0000 5.2: 0,0000 5.3: 0,0000 6.1: 0,0000
6.2: 0,0000 6.3: 0,0000 6.4: 0,0000 6.5: 0,0000 6.6: 0,0000 6.7: 0,0000
DESTINO ANTERIOR 019 07007838 IES SES ESTACIONS Vern: 1 Itin: 0
DESTINO ACTUAL 019 07003869 IES POLITÈCNIC Vern: 1 Itin: 0
ESP AÑO
0590019
BARCELO CALVIÑO MARIA DNI 043102374 CUERPO 0590
MODALIDAD PARTICIPACIÓN:A
PUNTOS TOTALES 86,1664
1: 67,3332 2: 0,0000 3: 2,0000 4: 10,8332 5: 6,0000 6: 0,0000
1.1: 47,0000 1.2: 20,3332 3.1: 0,0000 3.2: 0,0000 3.3: 2,0000 4.1: 0,0000
4.2: 5,8332 4.3: 5,0000 5.1: 6,0000 5.2: 0,0000 5.3: 0,0000 6.1: 0,0000
6.2: 0,0000 6.3: 0,0000 6.4: 0,0000 6.5: 0,0000 6.6: 0,0000 6.7: 0,0000
DESTINO ANTERIOR 059 07013139 IES LA RIBERA Vern: 1 Itin: 0
DESTINO ACTUAL 008 07008511 IES LLUCMAJOR Vern: 1 Itin: 0
ESP AÑO
0590008
BARCELO COLL MARGALIDA DNI 043055381 CUERPO 0590
MODALIDAD PARTICIPACIÓN:A
PUNTOS TOTALES 21,4664
1: 12,9998 2: 0,0000 3: 0,0000 4: 1,1666 5: 5,3000 6: 2,0000
1.1: 4,6666 1.2: 8,3332 3.1: 0,0000 3.2: 0,0000 3.3: 0,0000 4.1: 0,0000
4.2: 0,0000 4.3: 1,1666 5.1: 5,3000 5.2: 0,0000 5.3: 0,0000 6.1: 0,0000
6.2: 0,0000 6.3: 0,0000 6.4: 0,0000 6.5: 0,0000 6.6: 0,0000 6.7: 2,0000
DESTINO ANTERIOR 018 07700064 EOEP CAMPOS Vern: 1 Itin: 0
DESTINO ACTUAL 018 07003833 IES JUNÍPER SERRA Vern: 1 Itin: 0
ESP AÑO
0590018
BASCUÑANA BOVER FRANCISCO JAVI DNI 043014081 CUERPO 0590
MODALIDAD PARTICIPACIÓN:A
PUNTOS TOTALES 147,2666
1: 131,1666 2: 0,0000 3: 0,0000 4: 10,0000 5: 6,0000 6: 0,1000
1.1: 87,0000 1.2: 44,1666 3.1: 0,0000 3.2: 0,0000 3.3: 0,0000 4.1: 0,0000
4.2: 5,0000 4.3: 5,0000 5.1: 6,0000 5.2: 0,0000 5.3: 0,0000 6.1: 0,0000
6.2: 0,0000 6.3: 0,0000 6.4: 0,0000 6.5: 0,0000 6.6: 0,1000 6.7: 0,0000
DESTINO ANTERIOR 008 07008511 IES LLUCMAJOR Vern: 1 Itin: 0
DESTINO ACTUAL 008 07007371 IES MADINA MAYURQA Vern: 1 Itin: 0
ESP AÑO
0590008
BASTANTE BENITO JOSE LUIS DNI 052679709 CUERPO 0590
MODALIDAD PARTICIPACIÓN:A
PUNTOS TOTALES 45,1828
1: 25,3332 2: 0,0000 3: 0,0000 4: 14,7496 5: 5,1000 6: 0,0000
1.1: 9,0000 1.2: 16,3332 3.1: 0,0000 3.2: 0,0000 3.3: 0,0000 4.1: 0,0000
4.2: 12,9166 4.3: 1,8330 5.1: 4,9000 5.2: 0,2000 5.3: 0,0000 6.1: 0,0000
6.2: 0,0000 6.3: 0,0000 6.4: 0,0000 6.5: 0,0000 6.6: 0,0000 6.7: 0,0000
DESTINO ANTERIOR 006 07003833 IES JUNÍPER SERRA Vern: 1 Itin: 0
DESTINO ACTUAL 006 07003894 IES ANTONI MAURA Vern: 1 Itin: 0
ESP AÑO
0590006
BATLE VALLESPIR JOSEP DNI 043101564 CUERPO 0590
MODALIDAD PARTICIPACIÓN:B
PUNTOS TOTALES 29,3666
1: 14,1666 2: 0,0000 3: 7,0000 4: 4,0000 5: 2,2000 6: 2,0000
1.1: 0,0000 1.2: 14,1666 3.1: 5,0000 3.2: 0,0000 3.3: 2,0000 4.1: 0,0000
4.2: 0,0000 4.3: 4,0000 5.1: 2,2000 5.2: 0,0000 5.3: 0,0000 6.1: 0,0000
6.2: 0,0000 6.3: 0,0000 6.4: 0,0000 6.5: 0,0000 6.6: 0,0000 6.7: 2,0000
DESTINO ANTERIOR
DESTINO ACTUAL 006 07001551 IES BERENGUER D'ANOIA Vern: 1 Itin: 0
ESP AÑO
0590006 2005
BAUÇA PORTELL MARIA ANTONIA DNI 041520867 CUERPO 0590
MODALIDAD PARTICIPACIÓN:A
PUNTOS TOTALES 40,3732
1: 31,3332 2: 0,0000 3: 0,0000 4: 2,0000 5: 5,3000 6: 1,7400
1.1: 21,0000 1.2: 10,3332 3.1: 0,0000 3.2: 0,0000 3.3: 0,0000 4.1: 0,0000
4.2: 0,0000 4.3: 2,0000 5.1: 5,0000 5.2: 0,3000 5.3: 0,0000 6.1: 0,0000
6.2: 0,0000 6.3: 0,0000 6.4: 1,7400 6.5: 0,0000 6.6: 0,0000 6.7: 0,0000
