Sección II. Autoridades y personal
Subsección segunda. Oposiciones y concursos
ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y UNIVERSIDAD
Núm. 2616
Resolución de la Directora General de Personal Docente de día 7 de marzo de 2016, por la que se aprueba y se hace pública la adjudicación, con carácter definitivo, de los destinos otorgados a los funcionarios docentes del cuerpo de maestros que participan en el concurso de traslados de ámbito autonómico convocado por Resolución de 5 de octubre de 2015
Mediante Resolución de la Directora General de Personal Docente de 5 de octubre de 2015, publicada en el BOIB núm. 150, de 13 de octubre de 2015, se convocó el concurso de traslados de ámbito autonómico para los funcionarios de los cuerpos docentes contemplados en la Ley Orgánica de Educación, modificada por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa.
Por Resolución del Consejero de Educación y Universidad del Gobierno de las Islas Baleares de 12 de enero de 2016 (BOIB núm. 9, de 19 de enero), se aprueban las plantillas y se publica la relación de lugares de trabajo vacantes del cuerpo de maestros correspondientes a los centros públicos de educación infantil y de primaria, de educación especial, de educación de adultos, de los dos primeros cursos de educación secundaria obligatoria y de los equipos de atención temprana. Estos lugares de trabajo vacantes son los que, de acuerdo con el que determina la base segunda de la convocatoria, se han ofrecido al concurso de traslados y a los procesos previos convocados por la Resolución mencionada en el párrafo anterior.
Mediante la Resolución de la Directora General de Personal Docente de 3 de febrero de 2016 se publicó la adjudicación provisional de destinos. Se han revisado y resuelto las reclamaciones presentadas a esta Resolución y se han excluido del procedimiento los concursantes que voluntariamente han desistido de participar.
La Resolución del Consejero de Educación y Universidad de 29 de octubre de 2015 de delegación de determinadas competencias en materia de gestión de personal (BOIB núm. 163, de 5 de noviembre), delegó en la Directora General de Personal Docente, la competencia establecida en el primer punto apartado b para convocar y resolver los procedimientos ordinarios de provisión de lugares de trabajo, establecer las bases y nombrar los miembros de los órganos de valoración.
Por todo ello, y en virtud de las competencias que tengo atribuidas dicto la siguiente
RESOLUCIÓN
1. Aprobar y hacer pública en el anexo 1 de esta Resolución la adjudicación con carácter definitivo, ordenada alfabéticamente, con la puntuación total y por apartados que han obtenido, y con indicación de la modalidad con la que han participado y el destino que han obtenido los funcionarios docentes del cuerpo de maestros que han participado en el concurso de traslados convocado por la Resolución de la Directora General de Personal Docente de 5 de octubre de 2015.
2. Declarar desestimadas, si no figuran resueltas expresamente en esta Resolución, las reclamaciones presentadas contra la Resolución de la Directora General de Personal Docente de 3 de febrero de 2016 por la que se publicó la adjudicación provisional de destinos.
3. Aprobar y hacer pública en el anexo 2 de esta Resolución la relación de participantes que no han sido admitidos en el concurso de traslados, dado que no cumplen los requisitos específicos o han sido excluidos por las causas que se indican.
4. Aprobar y hacer pública en el anexo 3 de esta Resolución la relación de los maestros que han desistido de participar voluntariamente en el concurso de traslados y que, como consecuencia del desistimiento, han sido dados de baja de la participación en el concurso.
5. Aprobar y publicar en el anexo 4 de esta Resolución la relación de las personas que, habiendo participado en el concurso con carácter forzoso, no han obtenido ningún destino y, en consecuencia, restan pendientes de que la Dirección General de Personal Docente les adjudique un destino provisional para el curso 2016-2017. Estas personas tienen que participar en el proceso de adjudicación de destinos provisionales para este curso mediante la solicitud telemática que se publicará en la página web http://dgpdocen.caib.es.
6. Señalar que, si en la resolución del proceso se ha adjudicado erróneamente un destino a un maestro que no cumple los requisitos exigidos en la convocatoria o que no posee los méritos suficientes para obtener el lugar asignado, la Administración anulará de oficio el destino obtenido.
7. Disponer que si hay vacantes o resultas inexistentes o erróneas, el destino en estas plazas quedará anulada y los maestros afectados tendrán la misma consideración que los procedentes de un lugar de trabajo suprimido y les serán de aplicación todos los preceptos del Real Decreto 1364/2010, de 29 de octubre, por el cual se regula el concurso de traslados de ámbito estatal entre personal funcionario de los cuerpos docentes que prevé la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, y otros procedimientos de provisión de plazas que tiene que cubrir este personal.
8. Informar que de conformidad con lo que disponen el artículo 19 del Real Decreto 1364/2010 y la base vigesimosegunda de la Resolución de la Directora General de Personal Docente de 5 de octubre de 2015, los destinos adjudicados mediante esta Resolución son irrenunciables. Sin embargo, cuando de acuerdo con el que establece la base decimoquinta de la Resolución mencionada, se participe simultáneamente por diferentes cuerpos docentes y se obtenga destino en más de uno, se tendrá que optar por uno de ellos en el plazo de diez días naturales siguientes a la publicación de esta Resolución, mediante escrito dirigido a la Administración Educativa perteneciente la plaza a la que el concursante no quiere incorporarse. Si no se lleva a cabo esta opción, se tendrá que tomar posesión en la plaza obtenida correspondiente al cuerpo desde que se ha participado en situación de servicio activo.
El cese de los participantes en el destino de procedencia se producirá el 31 de agosto de 2016 y la toma de posesión en el nuevo destino será el 1 de septiembre de 2016.
9. Determinar que durante el mes de octubre de 2016 las personas interesadas que no hayan interpuesto recurso administrativo alguno podrán solicitar a la Dirección General de Personal Docente la devolución de los documentos originales presentados como justificación de méritos. Si el aspirante no los retira en este plazo, se entenderá que renuncia a recuperarlos.
10. Publicar esta Resolución y los anexos 1, 2, 3 y 4 en el Bolletín Oficial de las Islas Baleares.
Interposición de recursos
Contra esta Resolución, que agota la vía administrativa, las personas interesadas pueden interponer un recurso potestativo de reposición ante la Directora General de Personal Docente en el plazo de un mes contador desde el día siguiente de haberse publicado en el Boletín Oficial de las Islas Baleares, de acuerdo con los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y los artículos 25.5 y 57 de la Ley 3/2003, de 26 de marzo, de Régimen Jurídico de la Administración de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares.
También pueden interponer un recurso contencioso administrativo ante la Sala de lo contencioso administrativo del Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares en el plazo de dos meses contadores desde el día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de las Islas Baleares, de acuerdo con los artículos 10 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contenciosa- administrativa.
Palma, 7 de marzo de 2016
La Directora General de Personal Docente
Rafaela Sánchez Benítez
ANEXO 1: RELACIÓN DEFINITIVA DE PARTICIPANTES QUE HAN OBTENIDO PLAZA EN EL CONCURSO DE TRASLADOS
ABARCA LLACER, SILVIA DNI: 020434741
MODALIDADES DE PARTICIPACIÓN: A
PUNTOS- TOTAL: 82,4332
1: 71,3332 2: 0,0000 3: 0,0000 4: 5,0000 5: 6,0000 6: 0,1000
1.1: 51,0000 1.2: 20,3332 3.1: 0,0000 3.2: 0,0000 3.3: 0,0000 4.1: 0,0000
4.2: 0,0000 4.3: 5,0000 5.1: 6,0000 5.2: 0,0000 5.3: 0,0000 6.1: 0,0000
6.2: 0,0000 6.3: 0,0000 6.4: 0,0000 6.5: 0,0000 6.6: 0,1000 6.7: 0,0000
DESTINO ANTERIOR: 07000194 CEIP ES VINYET - ANDRATX
ESPEC.: 038 VER.: 2 BIL.: 0 ITI.: 0
DESTINO ACTUAL: 07000251 CEIP SES BASSETES - PORT D'ANDRATX
ESPEC.: 038 VER.: 2 BIL.: 0 ITI.: 0
ADROVER ALCOVER, JUANA M. DNI: 037336349
MODALIDADES DE PARTICIPACIÓN: A
PUNTOS- TOTAL: 65,1662
1: 43,3332 2: 0,0000 3: 0,0000 4: 15,8330 5: 6,0000 6: 0,0000
1.1: 21,0000 1.2: 22,3332 3.1: 0,0000 3.2: 0,0000 3.3: 0,0000 4.1: 8,0000
4.2: 5,0000 4.3: 2,8330 5.1: 6,0000 5.2: 0,0000 5.3: 0,0000 6.1: 0,0000
6.2: 0,0000 6.3: 0,0000 6.4: 0,0000 6.5: 0,0000 6.6: 0,0000 6.7: 0,0000
DESTINO ANTERIOR: 07013863 CEIP MOLÍ D'EN XEMA - MANACOR
ESPEC.: 031 VER.: 2 BIL.: 0 ITI.: 0
DESTINO ACTUAL: 07006329 CEIP SANT MIQUEL - SON CARRIÓ
ESPEC.: 031 VER.: 2 BIL.: 0 ITI.: 0
ADROVER NICOLAU, ANTONI DNI: 037342098
MODALIDADES DE PARTICIPACIÓN: J
PUNTOS- TOTAL: 26,833
1: 16,6664 2: 0,0000 3: 0,0000 4: 4,1666 5: 6,0000 6: 0,0000
1.1: 8,3332 1.2: 8,3332 3.1: 0,0000 3.2: 0,0000 3.3: 0,0000 4.1: 0,0000
4.2: 0,0000 4.3: 4,1666 5.1: 6,0000 5.2: 0,0000 5.3: 0,0000 6.1: 0,0000
6.2: 0,0000 6.3: 0,0000 6.4: 0,0000 6.5: 0,0000 6.6: 0,0000 6.7: 0,0000
DESTINO ANTERIOR:
ESPEC.: VER.: BIL.: ITI.:
DESTINO ACTUAL: 07002026 CP SIMÓ BALLESTER - MANACOR
ESPEC.: 034 VER.: 2 BIL.: 0 ITI.: 0
ADROVER VICENS, AGUSTINA Mª. DNI: 018227076
MODALIDADES DE PARTICIPACIÓN: A
PUNTOS- TOTAL: 94,6831
1: 71,3332 2: 0,0000 3: 0,0000 4: 18,2499 5: 5,1000 6: 0,0000
1.1: 51,0000 1.2: 20,3332 3.1: 0,0000 3.2: 0,0000 3.3: 0,0000 4.1: 0,0000
4.2: 15,0000 4.3: 3,2499 5.1: 5,1000 5.2: 0,0000 5.3: 0,0000 6.1: 0,0000
6.2: 0,0000 6.3: 0,0000 6.4: 0,0000 6.5: 0,0000 6.6: 0,0000 6.7: 0,0000
DESTINO ANTERIOR: 07007085 CEIP COLÒNIA DE SANT JORDI - COLÒNIA DE SANT
ESPEC.: 038 VER.: 2 BIL.: 0 ITI.: 0
DESTINO ACTUAL: 07005398 CEIP BLAI BONET - SANTANYI
ESPEC.: 038 VER.: 2 BIL.: 0 ITI.: 0
AGUILERA VISA, LEILA DNI: 043174693
MODALIDADES DE PARTICIPACIÓN: F
PUNTOS- TOTAL: 17,983
1: 8,6664 2: 0,0000 3: 1,0000 4: 2,1666 5: 5,9000 6: 0,2500
1.1: 0,3332 1.2: 8,3332 3.1: 0,0000 3.2: 0,0000 3.3: 1,0000 4.1: 0,0000
4.2: 0,0000 4.3: 2,1666 5.1: 5,9000 5.2: 0,0000 5.3: 0,0000 6.1: 0,0000
6.2: 0,0000 6.3: 0,0000 6.4: 0,0000 6.5: 0,2500 6.6: 0,0000 6.7: 0,0000
DESTINO ANTERIOR:
ESPEC.: VER.: BIL.: ITI.:
DESTINO ACTUAL: 07002750 CEIP GÈNOVA - GÈNOVA
ESPEC.: 035 VER.: 2 BIL.: 0 ITI.: 0
AGUILO SERRA, MARIA ANTONIA DNI: 078196931
MODALIDADES DE PARTICIPACIÓN: A
PUNTOS- TOTAL: 273,6832
1: 247,3332 2: 0,0000 3: 0,0000 4: 20,0000 5: 6,1000 6: 0,2500
1.1:177,0000 1.2: 70,3332 3.1: 0,0000 3.2: 0,0000 3.3: 0,0000 4.1: 16,0000
4.2: 5,0000 4.3: 4,2499 5.1: 6,0000 5.2: 0,1000 5.3: 0,0000 6.1: 0,0000
6.2: 0,0000 6.3: 0,0000 6.4: 0,0000 6.5: 0,2500 6.6: 0,0000 6.7: 0,0000
DESTINO ANTERIOR: 07004576 CEIP SA GRADUADA - POBLA (SA)
ESPEC.: 038 VER.: 2 BIL.: 0 ITI.: 0
DESTINO ACTUAL: 07002841 CEIP REI JAUME I - PALMA
ESPEC.: 038 VER.: 2 BIL.: 0 ITI.: 0
AINSA COLL, MARIA PILAR DNI: 041493664
MODALIDADES DE PARTICIPACIÓN: A
PUNTOS- TOTAL: 51,0998
1: 24,9998 2: 0,0000 3: 6,0000 4: 13,0000 5: 7,1000 6: 0,0000
1.1: 4,6666 1.2: 20,3332 3.1: 3,0000 3.2: 3,0000 3.3: 0,0000 4.1: 8,0000
4.2: 0,0000 4.3: 5,0000 5.1: 6,0000 5.2: 1,1000 5.3: 0,0000 6.1: 0,0000
6.2: 0,0000 6.3: 0,0000 6.4: 0,0000 6.5: 0,0000 6.6: 0,0000 6.7: 0,0000
DESTINO ANTERIOR: 07015021 CEIP MARIA LLUÏSA SERRA - MAÓ
ESPEC.: 031 VER.: 2 BIL.: 0 ITI.: 0
DESTINO ACTUAL: 07015021 CEIP MARIA LLUÏSA SERRA - MAÓ
ESPEC.: 038 VER.: 2 BIL.: 0 ITI.: 0
ALONSO RIOS, MARIA BELEN DNI: 043065710
MODALIDADES DE PARTICIPACIÓN: A
PUNTOS- TOTAL: 96,3332
1: 85,3332 2: 0,0000 3: 0,0000 4: 5,0000 5: 6,0000 6: 0,0000
1.1: 57,0000 1.2: 28,3332 3.1: 0,0000 3.2: 0,0000 3.3: 0,0000 4.1: 0,0000
4.2: 0,0000 4.3: 5,0000 5.1: 6,0000 5.2: 0,0000 5.3: 0,0000 6.1: 0,0000
6.2: 0,0000 6.3: 0,0000 6.4: 0,0000 6.5: 0,0000 6.6: 0,0000 6.7: 0,0000
DESTINO ANTERIOR: 07004011 CEIP FELIP BAUÇÀ - PALMA
ESPEC.: 031 VER.: 2 BIL.: 0 ITI.: 0
DESTINO ACTUAL: 07004011 CEIP FELIP BAUÇÀ - PALMA
ESPEC.: 038 VER.: 2 BIL.: 0 ITI.: 0
ALORDA ADROVER, ANTONIA DNI: 043159355
MODALIDADES DE PARTICIPACIÓN: J
PUNTOS- TOTAL: 22,7664
1: 16,6664 2: 0,0000 3: 0,0000 4: 0,0000 5: 6,0000 6: 0,1000
1.1: 8,3332 1.2: 8,3332 3.1: 0,0000 3.2: 0,0000 3.3: 0,0000 4.1: 0,0000
4.2: 0,0000 4.3: 0,0000 5.1: 6,0000 5.2: 0,0000 5.3: 0,0000 6.1: 0,0000
6.2: 0,0000 6.3: 0,0000 6.4: 0,0000 6.5: 0,0000 6.6: 0,1000 6.7: 0,0000
DESTINO ANTERIOR:
ESPEC.: VER.: BIL.: ITI.:
DESTINO ACTUAL: 07006551 CEIP CASABLANCA - CASA BLANCA (SA)
ESPEC.: 036 VER.: 2 BIL.: 0 ITI.: 1
AMENGUAL LLABRES, MARINA DNI: 043169661
MODALIDADES DE PARTICIPACIÓN: A
PUNTOS- TOTAL: 29,3332
1: 19,3332 2: 0,0000 3: 0,0000 4: 2,0000 5: 6,0000 6: 2,0000
1.1: 9,0000 1.2: 10,3332 3.1: 0,0000 3.2: 0,0000 3.3: 0,0000 4.1: 0,0000
4.2: 0,0000 4.3: 2,0000 5.1: 6,0000 5.2: 0,0000 5.3: 0,0000 6.1: 0,0000
6.2: 0,0000 6.3: 0,0000 6.4: 0,0000 6.5: 0,0000 6.6: 0,0000 6.7: 2,0000
DESTINO ANTERIOR: 07001435 CEIP CAS SERRES - EIVISSA
ESPEC.: 038 VER.: 2 BIL.: 0 ITI.: 0
DESTINO ACTUAL: 07000625 AULA FELANITX - FELANITX
ESPEC.: 074 VER.: 2 BIL.: 0 ITI.: 0
AMER MULET, MARGARITA DNI: 043016294
MODALIDADES DE PARTICIPACIÓN: A
PUNTOS- TOTAL: 90,4164
1: 71,3332 2: 0,0000 3: 0,0000 4: 10,8332 5: 6,0000 6: 2,2500
1.1: 51,0000 1.2: 20,3332 3.1: 0,0000 3.2: 0,0000 3.3: 0,0000 4.1: 0,0000
4.2: 5,8332 4.3: 5,0000 5.1: 6,0000 5.2: 0,0000 5.3: 0,0000 6.1: 0,0000
6.2: 0,0000 6.3: 0,0000 6.4: 0,0000 6.5: 0,2500 6.6: 0,0000 6.7: 2,0000
DESTINO ANTERIOR: 07002567 CEIP GUILLEM BALLESTER I CERDÓ - MURO
ESPEC.: 031 VER.: 2 BIL.: 0 ITI.: 0
DESTINO ACTUAL: 07002567 CEIP GUILLEM BALLESTER I CERDÓ - MURO
ESPEC.: 038 VER.: 2 BIL.: 0 ITI.: 0
AMOROS SALINAS, JUAN DNI: 020431595
MODALIDADES DE PARTICIPACIÓN: A
PUNTOS- TOTAL: 65,3332
1: 39,3332 2: 0,0000 3: 0,0000 4: 20,0000 5: 6,0000 6: 0,0000
1.1: 15,0000 1.2: 24,3332 3.1: 0,0000 3.2: 0,0000 3.3: 0,0000 4.1: 1,3332
4.2: 19,5830 4.3: 1,2499 5.1: 6,0000 5.2: 0,0000 5.3: 0,0000 6.1: 0,0000
6.2: 0,0000 6.3: 0,0000 6.4: 0,0000 6.5: 0,0000 6.6: 0,0000 6.7: 0,0000
DESTINO ANTERIOR: 07004795 CEIP ES VEDRÀ - SANT AGUSTÍ DES VEDRÀ
ESPEC.: 038 VER.: 2 BIL.: 0 ITI.: 0
DESTINO ACTUAL: 07001393 CEIP CAN MISSES - EIVISSA
ESPEC.: 034 VER.: 2 BIL.: 0 ITI.: 0
ARDID CONTI, REBECA DNI: 043148788
MODALIDADES DE PARTICIPACIÓN: A
PUNTOS- TOTAL: 54,3332
1: 43,3332 2: 0,0000 3: 0,0000 4: 5,0000 5: 6,0000 6: 0,0000
1.1: 27,0000 1.2: 16,3332 3.1: 0,0000 3.2: 0,0000 3.3: 0,0000 4.1: 0,0000
4.2: 0,0000 4.3: 5,0000 5.1: 6,0000 5.2: 0,0000 5.3: 0,0000 6.1: 0,0000
6.2: 0,0000 6.3: 0,0000 6.4: 0,0000 6.5: 0,0000 6.6: 0,0000 6.7: 0,0000
DESTINO ANTERIOR: 07001681 CEIP S'ALGAR - ARENAL (S')
ESPEC.: 038 VER.: 2 BIL.: 0 ITI.: 0
DESTINO ACTUAL: 07004102 CEIP SANT JORDI - SANT JORDI
ESPEC.: 038 VER.: 2 BIL.: 0 ITI.: 0
ARROM MORANTA, MARGALIDA DNI: 078204776
MODALIDADES DE PARTICIPACIÓN: A
PUNTOS- TOTAL: 133,8164
1: 111,3332 2: 0,0000 3: 0,0000 4: 15,8332 5: 6,4000 6: 0,2500
1.1: 69,0000 1.2: 42,3332 3.1: 0,0000 3.2: 0,0000 3.3: 0,0000 4.1: 0,0000
4.2: 10,8332 4.3: 5,0000 5.1: 6,0000 5.2: 0,4000 5.3: 0,0000 6.1: 0,0000
6.2: 0,0000 6.3: 0,0000 6.4: 0,0000 6.5: 0,2500 6.6: 0,0000 6.7: 0,0000
DESTINO ANTERIOR: 07006573 CEIP SES ROQUES - CAIMARI
ESPEC.: 031 VER.: 2 BIL.: 0 ITI.: 0
DESTINO ACTUAL: 07006573 CEIP SES ROQUES - CAIMARI
ESPEC.: 038 VER.: 2 BIL.: 0 ITI.: 0
ARTIGUES AMENGUAL, EMILIA DNI: 018232292
MODALIDADES DE PARTICIPACIÓN: A
PUNTOS- TOTAL: 161,3332
1: 133,3332 2: 0,0000 3: 3,0000 4: 17,0000 5: 6,0000 6: 2,0000
1.1: 87,0000 1.2: 46,3332 3.1: 0,0000 3.2: 0,0000 3.3: 3,0000 4.1: 12,0000
4.2: 0,0000 4.3: 5,0000 5.1: 6,0000 5.2: 0,0000 5.3: 0,0000 6.1: 0,0000
6.2: 0,0000 6.3: 0,0000 6.4: 0,0000 6.5: 0,0000 6.6: 0,0000 6.7: 2,0000
DESTINO ANTERIOR: 07005982 CEIP RAFAL NOU - PALMA
ESPEC.: 038 VER.: 2 BIL.: 0 ITI.: 0
DESTINO ACTUAL: 07006007 CEIP SON OLIVA - PALMA
ESPEC.: 038 VER.: 2 BIL.: 0 ITI.: 0
AYALA VILA, ANNA AMAIA DNI: 040346500
MODALIDADES DE PARTICIPACIÓN: J
PUNTOS- TOTAL: 20,933
1: 16,6664 2: 0,0000 3: 0,0000 4: 1,1666 5: 3,0000 6: 0,1000
1.1: 8,3332 1.2: 8,3332 3.1: 0,0000 3.2: 0,0000 3.3: 0,0000 4.1: 0,0000
4.2: 0,0000 4.3: 1,1666 5.1: 3,0000 5.2: 0,0000 5.3: 0,0000 6.1: 0,0000
6.2: 0,0000 6.3: 0,0000 6.4: 0,0000 6.5: 0,0000 6.6: 0,1000 6.7: 0,0000
DESTINO ANTERIOR:
ESPEC.: VER.: BIL.: ITI.:
DESTINO ACTUAL: 07000251 CEIP SES BASSETES - PORT D'ANDRATX
ESPEC.: 036 VER.: 2 BIL.: 0 ITI.: 0
BALAGUER VICH, AINA Mª. DNI: 043110868
MODALIDADES DE PARTICIPACIÓN: A
PUNTOS- TOTAL: 54,4332
1: 43,3332 2: 0,0000 3: 0,0000 4: 5,0000 5: 6,0000 6: 0,1000
1.1: 27,0000 1.2: 16,3332 3.1: 0,0000 3.2: 0,0000 3.3: 0,0000 4.1: 0,0000
4.2: 0,0000 4.3: 5,0000 5.1: 6,0000 5.2: 0,0000 5.3: 0,0000 6.1: 0,0000
6.2: 0,0000 6.3: 0,0000 6.4: 0,0000 6.5: 0,0000 6.6: 0,1000 6.7: 0,0000
DESTINO ANTERIOR: 07002865 CEIP MIQUEL PORCEL - PALMA
ESPEC.: 038 VER.: 2 BIL.: 0 ITI.: 0
DESTINO ACTUAL: 07012895 CEIP SON RULLAN - PALMA
ESPEC.: 036 VER.: 2 BIL.: 0 ITI.: 0
BARCELO MANSILLA, MARGALIDA DNI: 043101981
MODALIDADES DE PARTICIPACIÓN: A
PUNTOS- TOTAL: 91,4332
1: 75,3332 2: 0,0000 3: 3,0000 4: 5,0000 5: 6,0000 6: 2,1000
1.1: 53,0000 1.2: 22,3332 3.1: 0,0000 3.2: 0,0000 3.3: 3,0000 4.1: 0,0000
4.2: 0,0000 4.3: 5,0000 5.1: 6,0000 5.2: 0,0000 5.3: 0,0000 6.1: 0,0000
6.2: 0,0000 6.3: 0,0000 6.4: 0,0000 6.5: 0,0000 6.6: 0,1000 6.7: 2,0000
DESTINO ANTERIOR: 07002683 CEIP SON FERRIOL - CREU VERMELLA (SA)
ESPEC.: 038 VER.: 2 BIL.: 0 ITI.: 0
DESTINO ACTUAL: 07013358 CEIP NOVA CABANA - PONT D'INCA
ESPEC.: 038 VER.: 2 BIL.: 0 ITI.: 0
BARCELO RIERA, PETRA DNI: 018224194
MODALIDADES DE PARTICIPACIÓN: A
PUNTOS- TOTAL: 91,9332
1: 73,3332 2: 0,0000 3: 0,0000 4: 12,5000 5: 6,1000 6: 0,0000
1.1: 45,0000 1.2: 28,3332 3.1: 0,0000 3.2: 0,0000 3.3: 0,0000 4.1: 0,0000
4.2: 7,5000 4.3: 5,0000 5.1: 6,0000 5.2: 0,1000 5.3: 0,0000 6.1: 0,0000
6.2: 0,0000 6.3: 0,0000 6.4: 0,0000 6.5: 0,0000 6.6: 0,0000 6.7: 0,0000
DESTINO ANTERIOR: 07003213 CEIP RAFAL VELL - PALMA
ESPEC.: 038 VER.: 2 BIL.: 0 ITI.: 0
DESTINO ACTUAL: 07005982 CEIP RAFAL NOU - PALMA
ESPEC.: 038 VER.: 2 BIL.: 0 ITI.: 0
BARCELO SALOM, BARTOMEU DNI: 043082859
MODALIDADES DE PARTICIPACIÓN: A
PUNTOS- TOTAL: 92,3332
1: 75,3332 2: 0,0000 3: 3,0000 4: 7,5000 5: 6,5000 6: 0,0000
1.1: 53,0000 1.2: 22,3332 3.1: 0,0000 3.2: 3,0000 3.3: 0,0000 4.1: 0,0000
4.2: 2,5000 4.3: 5,0000 5.1: 6,0000 5.2: 0,5000 5.3: 0,0000 6.1: 0,0000
6.2: 0,0000 6.3: 0,0000 6.4: 0,0000 6.5: 0,0000 6.6: 0,0000 6.7: 0,0000
DESTINO ANTERIOR: 07003225 CEIP ES MOLINAR, INFANT FELIP - PALMA
ESPEC.: 038 VER.: 2 BIL.: 0 ITI.: 0
DESTINO ACTUAL: 07003304 CEIP ESCOLA GRADUADA - PALMA
ESPEC.: 038 VER.: 2 BIL.: 0 ITI.: 0
BARQUET ESTEVE, MONSERRAT DNI: 077096535
MODALIDADES DE PARTICIPACIÓN: E
PUNTOS- TOTAL: 167,166
1: 162,6660 2: 0,0000 3: 0,0000 4: 0,0000 5: 2,5000 6: 2,0000
1.1: 93,0000 1.2: 69,6660 3.1: 0,0000 3.2: 0,0000 3.3: 0,0000 4.1: 0,0000
4.2: 0,0000 4.3: 0,0000 5.1: 2,5000 5.2: 0,0000 5.3: 0,0000 6.1: 0,0000
6.2: 0,0000 6.3: 0,0000 6.4: 0,0000 6.5: 0,0000 6.6: 0,0000 6.7: 2,0000
DESTINO ANTERIOR:
ESPEC.: VER.: BIL.: ITI.:
DESTINO ACTUAL: 07000194 CEIP ES VINYET - ANDRATX
ESPEC.: 038 VER.: 2 BIL.: 0 ITI.: 0
BARREDA LLULL, JOAN MANUEL DNI: 041494800
MODALIDADES DE PARTICIPACIÓN: A
PUNTOS- TOTAL: 126,4332
1: 99,3332 2: 0,0000 3: 0,0000 4: 20,0000 5: 5,1000 6: 2,0000
1.1: 51,0000 1.2: 48,3332 3.1: 0,0000 3.2: 0,0000 3.3: 0,0000 4.1: 0,0000
4.2: 20,0000 4.3: 3,0000 5.1: 5,1000 5.2: 0,0000 5.3: 0,0000 6.1: 0,0000
6.2: 0,0000 6.3: 0,0000 6.4: 0,0000 6.5: 0,0000 6.6: 0,0000 6.7: 2,0000
DESTINO ANTERIOR: 07004229 CEIP MARIA ANTÒNIA SALVÀ - SON SARDINA
ESPEC.: 032 VER.: 2 BIL.: 0 ITI.: 0
DESTINO ACTUAL: 07004229 CEIP MARIA ANTÒNIA SALVÀ - SON SARDINA
ESPEC.: 038 VER.: 2 BIL.: 0 ITI.: 0
BAUZA BARCELO, MARGALIDA DNI: 078214718
MODALIDADES DE PARTICIPACIÓN: A
PUNTOS- TOTAL: 33,4998
1: 23,3332 2: 0,0000 3: 0,0000 4: 4,1666 5: 6,0000 6: 0,0000
1.1: 15,0000 1.2: 8,3332 3.1: 0,0000 3.2: 0,0000 3.3: 0,0000 4.1: 0,0000
4.2: 0,0000 4.3: 4,1666 5.1: 6,0000 5.2: 0,0000 5.3: 0,0000 6.1: 0,0000
6.2: 0,0000 6.3: 0,0000 6.4: 0,0000 6.5: 0,0000 6.6: 0,0000 6.7: 0,0000
DESTINO ANTERIOR: 07007097 CEIP MITJÀ DE MAR - PORTO CRISTO
ESPEC.: 031 VER.: 2 BIL.: 0 ITI.: 0
DESTINO ACTUAL: 07002543 CEIP JOAN MAS I VERD - MONTUÏRI
ESPEC.: 031 VER.: 2 BIL.: 0 ITI.: 0
BAUZA MORLA, MARGARITA DNI: 043093574
MODALIDADES DE PARTICIPACIÓN: A
PUNTOS- TOTAL: 69,4332
1: 55,3332 2: 0,0000 3: 1,0000 4: 5,0000 5: 6,0000 6: 2,1000
