Torna

BOLETÍN OFICIAL DE LAS ISLAS BALEARES

Sección II. Autoridades y personal

Subsección segunda. Oposiciones y concursos

ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y UNIVERSIDAD

Núm. 2615
Resolución de la Directora General de Personal Docente de día 7 de marzo de 2016, por la que se aprueba y se hace pública la adjudicación, con carácter definitivo, de los destinos otorgados a los funcionarios docentes de los cuerpos de catedráticos de enseñanza secundaria, de profesores de enseñanza secundaria, de profesores técnicos de formación profesional, de catedráticos de música y artes escénicas, de profesores de música y artes escénicas, de catedráticos de artes plásticas y diseño, de profesores de artes plásticas y diseño, de maestros de taller de artes plásticas y diseño, de catedráticos de escuelas oficiales de idiomas y de profesores de escuelas oficiales de idiomas

  • Contenido, oficial y auténtico, de la disposición: Documento pdf  Versión PDF

Texto

Mediante  Resolución de la Directora General de Personal Docente de 5 de octubre de 2015, publicada en el BOIB núm. 150, de 13 de octubre de 2015,  se convocó el concurso de traslados de ámbito autonómico para los funcionarios de los cuerpos docentes contemplados en la Ley Orgánica de Educación, modificada por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa.

Por Resolución del Consejero de Educación y Universidad del Gobierno de las Islas Baleares de 12 de enero de 2016 (BOIB núm. 9, de 19 de enero), modificada por la Resolución del Consejero de Educación y Universidad de 28 de enero de 2016 (BOIB núm16, de 2-02-16) se aprueban las plantillas y se publica la relación de lugares de trabajo vacantes de los cuerpos de catedráticos de enseñanza secundaria, de profesores de enseñanza secundaria, de profesores técnicos de formación profesional, de catedráticos de música y artes escénicas, de profesores de música y artes escénicas, de catedráticos de artes plásticas y diseño, de profesores de artes plásticas y diseño, de maestros de taller de artes plásticas y diseño, de catedráticos de escuelas oficiales de idiomas y de profesores de escuelas oficiales de idiomas. Estos lugares de trabajo vacantes son los que, de acuerdo con el que determina la base segunda de la convocatoria, se han ofrecido al concurso de traslados y a los procesos previos convocados por la Resolución mencionada en el párrafo anterior.

Mediante la Resolución de la Directora General de Personal Docente de 3 de febrero de 2016 se publicó la adjudicación provisional de destinos. Se han revisado y resuelto las reclamaciones presentadas a esta Resolución y se han excluido del procedimiento los concursantes que voluntariamente han desistido de participar.

La Resolución del Consejero de Educación y Universidad de 29 de octubre de 2015 de delegación de determinadas competencias en materia de gestión de personal (BOIB núm. 163, de 5 de noviembre), delegó en la Directora General de Personal Docente, la competencia establecida en el primer punto apartado b para convocar y resolver los procedimientos ordinarios de provisión de lugares de trabajo, establecer las bases y nombrar los miembros de los órganos de valoración.

Por todo ello, y en virtud de las competencias que tengo atribuidas dicto la siguiente

RESOLUCIÓN

1. Aprobar y hacer pública en el anexo 1 de esta Resolución la adjudicación con carácter definitivo, ordenada alfabéticamente, con la puntuación total y por apartados que han obtenido, y con indicación de la modalidad con la que han participado y el destino que han obtenido los funcionarios docentes, mencionados anteriormente, que han participado en el concurso de traslados convocado por la Resolución de la Directora General de Personal Docente de 5 de octubre de 2015.

2. Declarar desestimadas, si no figuran resueltas expresamente en esta Resolución, las reclamaciones presentadas contra la Resolución de la Directora General de Personal Docente de 3 de febrero de 2016 por la que se publicó la adjudicación provisional de destinos.

3. Aprobar y hacer pública en el anexo 2 de esta Resolución la relación de participantes que no han sido admitidos en el concurso de traslados, dado que no cumplen los requisitos específicos o han sido excluidos por las causas que se indican.

4. Aprobar  y hacer pública en el anexo 3 de esta Resolución la relación de los profesores que han desistido de participar voluntariamente en el concurso de traslados y que, como consecuencia del desistimiento, han sido dados de baja de la participación en el concurso.

5. Aprobar y publicar en el anexo 4 de esta Resolución la relación de las personas que, habiendo participado en el concurso con carácter forzoso, no han obtenido ningún destino y, en consecuencia, restan pendientes  de que la Dirección General de Personal Docente les adjudique un destino provisional para el curso 2016-2017. Estas personas tienen que participar en el proceso de adjudicación de destinos provisionales para este curso mediante la solicitud telemática que se publicará en la página  web <http://dgpdocen.caib.es>.

6. Señalar que, si en la resolución del proceso se ha adjudicado erróneamente un destino a un profesor que no cumple los requisitos exigidos en la convocatoria o que no posee los méritos suficientes para obtener el lugar asignado, la Administración anulará de oficio el destino obtenido.

7. Disponer que si hay vacantes o resultas inexistentes o erróneas, el destino en estas plazas quedará anulada y los profesores afectados tendrán la misma consideración que los procedentes de un lugar de trabajo suprimido y les serán de aplicación todos los preceptos del Real Decreto 1364/2010, de 29 de octubre, por el cual se regula el concurso de traslados de ámbito estatal entre personal funcionario de los cuerpos docentes que prevé la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, y otros procedimientos de provisión de plazas que tiene que cubrir este personal.

8. Informar que de conformidad con lo que disponen el artículo 19 del Real Decreto 1364/2010 y la base vigesimosegunda de la Resolución de la Directora General de Personal Docente de 5 de octubre de 2015, los destinos adjudicados mediante esta Resolución son irrenunciables. Sin embargo, cuando de acuerdo con el que establece la base decimoquinta de la Resolución mencionada,  se participe simultáneamente por diferentes cuerpos docentes y se obtenga destino en más de uno, se tendrá que optar por uno de ellos en el plazo de diez días naturales siguientes a la publicación de esta Resolución, mediante escrito dirigido a la Administración Educativa perteneciente la plaza a la que el concursante no quiere incorporarse.  Si no se lleva a cabo esta opción, se tendrá que tomar posesión en la plaza obtenida correspondiente al cuerpo desde que se ha participado en situación de servicio activo.

El cese de los participantes en el destino de procedencia se producirá el 31 de agosto de 2016 y la toma de posesión en el nuevo destino será el 1 de septiembre de 2016.

9. Determinar que durante el mes de octubre de 2016 las personas interesadas que no hayan interpuesto recurso administrativo alguno podrán solicitar a la Dirección General de Personal Docente la devolución de los documentos originales presentados como justificación de méritos. Si el aspirante no los retira en este plazo, se entenderá que renuncia a recuperarlos.

10. Publicar esta Resolución y los anexos 1, 2, 3 y 4 en el Bolletín Oficial de las Islas Baleares.

Interposición de recursos

Contra esta Resolución, que agota la vía administrativa, las personas interesadas pueden interponer un recurso potestativo de reposición ante la Directora General de Personal Docente en el plazo de un mes contador desde el día siguiente de haberse publicado en el Boletín Oficial de las Islas Baleares, de acuerdo con los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y los artículos 25.5 y 57 de la Ley 3/2003, de 26 de marzo, de Régimen Jurídico de la Administración de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares.

También pueden interponer un recurso contencioso administrativo ante la Sala de lo contencioso administrativo del Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares en el plazo de dos meses contadores a partir del día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de las Islas Baleares, de acuerdo con los artículos 10 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contenciosa- administrativa.

 

Palma,  7 de marzo de 2016

La Directora General de Personal Docente
Rafaela Sánchez Benítez

ANEXO 1
RELACIÓN DEFINITIVA DE PARTICIPANTES QUE HAN OBTENIDO PLAZA EN EL CONCURSO DE TRASLADOS

ADUART SILVESTRE IOLANDA         DNI 041501299   CUERPO 0590

MODALIDAD PARTICIPACIÓN:A

PUNTOS TOTALES 52,1332

1:   45,3332  2:    0,0000  3:    0,0000  4:    1,0000  5:    5,8000  6:    0,0000

1.1: 27,0000  1.2: 18,3332  3.1:  0,0000  3.2:  0,0000  3.3:  0,0000  4.1:  0,0000

4.2:  0,0000  4.3:  1,0000  5.1:  5,8000  5.2:  0,0000  5.3:  0,0000  6.1:  0,0000

6.2:  0,0000  6.3:  0,0000  6.4:  0,0000  6.5:  0,0000  6.6:  0,0000  6.7:  0,0000

DESTINO ANTERIOR 009  07001940   IES PASQUAL CALBÓ I CALDÉS     Vern: 1  Itin: 0

DESTINO ACTUAL 009  07001964   IES JOAN RAMIS I RAMIS         Vern: 1  Itin: 0

ESP       AÑO

0590009

ALBA PEREZ HORACIO               DNI 043064956   CUERPO 0590

MODALIDAD PARTICIPACIÓN:A

PUNTOS TOTALES 13,8998

1:    8,9998  2:    0,0000  3:    0,0000  4:    1,0000  5:    3,9000  6:    0,0000

1.1:  4,6666  1.2:  4,3332  3.1:  0,0000  3.2:  0,0000  3.3:  0,0000  4.1:  0,0000

4.2:  0,0000  4.3:  1,0000  5.1:  2,2000  5.2:  1,7000  5.3:  0,0000  6.1:  0,0000

6.2:  0,0000  6.3:  0,0000  6.4:  0,0000  6.5:  0,0000  6.6:  0,0000  6.7:  0,0000

DESTINO ANTERIOR 004  07007668   CEPA CIUTADELLA                Vern: 1  Itin: 0

DESTINO ACTUAL 004  07007671   CEPA FRANCESC DE BORJA MOLL    Vern: 1  Itin: 0

ESP       AÑO

0590004

ALBERTI JAUME CARLES MANUEL      DNI 043031889   CUERPO 0590

MODALIDAD PARTICIPACIÓN:A

PUNTOS TOTALES 70,9332

1:   55,3332  2:    0,0000  3:    2,0000  4:    7,5000  5:    6,1000  6:    0,0000

1.1: 27,0000  1.2: 28,3332  3.1:  0,0000  3.2:  0,0000  3.3:  2,0000  4.1:  0,0000

4.2:  2,5000  4.3:  5,0000  5.1:  6,0000  5.2:  0,1000  5.3:  0,0000  6.1:  0,0000

6.2:  0,0000  6.3:  0,0000  6.4:  0,0000  6.5:  0,0000  6.6:  0,0000  6.7:  0,0000

DESTINO ANTERIOR 004  07003894   IES ANTONI MAURA               Vern: 1  Itin: 0

DESTINO ACTUAL 004  07013383   IES CENTRE DE TECNIFICACIÓ ESP Vern: 1  Itin: 0

ESP       AÑO

0590004

ALEMANY COLOMAR INMACULADA       DNI 043072546   CUERPO 0590

MODALIDAD PARTICIPACIÓN:A

PUNTOS TOTALES 35,9832

1:   27,3332  2:    0,0000  3:    2,0000  4:    0,0000  5:    6,4000  6:    0,2500

1.1: 15,0000  1.2: 12,3332  3.1:  0,0000  3.2:  0,0000  3.3:  2,0000  4.1:  0,0000

4.2:  0,0000  4.3:  0,0000  5.1:  6,0000  5.2:  0,4000  5.3:  0,0000  6.1:  0,0000

6.2:  0,0000  6.3:  0,0000  6.4:  0,0000  6.5:  0,2500  6.6:  0,0000  6.7:  0,0000

DESTINO ANTERIOR 018  07700180   EAP PALMA                      Vern: 1  Itin: 0

DESTINO ACTUAL 018  07700052   EOEP PALMA-2 (SUBSEU CALVIÀ-AN Vern: 1  Itin: 0

ESP       AÑO

0590018

ALOU FONT CATALINA               DNI 043041964   CUERPO 0590

MODALIDAD PARTICIPACIÓN:J

PUNTOS TOTALES 26,833

1:   16,6664  2:    0,0000  3:    0,0000  4:    4,1666  5:    6,0000  6:    0,0000

1.1:  8,3332  1.2:  8,3332  3.1:  0,0000  3.2:  0,0000  3.3:  0,0000  4.1:  0,0000

4.2:  0,0000  4.3:  4,1666  5.1:  6,0000  5.2:  0,0000  5.3:  0,0000  6.1:  0,0000

6.2:  0,0000  6.3:  0,0000  6.4:  0,0000  6.5:  0,0000  6.6:  0,0000  6.7:  0,0000

DESTINO ANTERIOR          

DESTINO ACTUAL 014  07014909   IES SANTA MARIA                Vern: 1  Itin: 0

ESP       AÑO

0590014   2010

0590058   2010

0590051   2010

0590056   2010

AMENGUAL SOLANI ALFONSO          DNI 034066771   CUERPO 0590

MODALIDAD PARTICIPACIÓN:A

PUNTOS TOTALES 71,3332

1:   63,3332  2:    0,0000  3:    0,0000  4:    5,0000  5:    3,0000  6:    0,0000

1.1: 33,0000  1.2: 30,3332  3.1:  0,0000  3.2:  0,0000  3.3:  0,0000  4.1:  0,0000

4.2:  0,0000  4.3:  5,0000  5.1:  3,0000  5.2:  0,0000  5.3:  0,0000  6.1:  0,0000

6.2:  0,0000  6.3:  0,0000  6.4:  0,0000  6.5:  0,0000  6.6:  0,0000  6.7:  0,0000

DESTINO ANTERIOR 007  07008818   IES MARRATXÍ                   Vern: 1  Itin: 0

DESTINO ACTUAL 007  07003845   IES SON PACS                   Vern: 1  Itin: 0

ESP       AÑO

0590007

AMENGUAL VICH JOAN PERE          DNI 043054492   CUERPO 0590

MODALIDAD PARTICIPACIÓN:J

PUNTOS TOTALES 22,6664

1:   12,6664  2:    0,0000  3:    2,0000  4:    0,0000  5:    6,0000  6:    2,0000

1.1:  6,3332  1.2:  6,3332  3.1:  0,0000  3.2:  0,0000  3.3:  2,0000  4.1:  0,0000

4.2:  0,0000  4.3:  0,0000  5.1:  6,0000  5.2:  0,0000  5.3:  0,0000  6.1:  0,0000

6.2:  0,0000  6.3:  0,0000  6.4:  0,0000  6.5:  0,0000  6.6:  0,0000  6.7:  2,0000

DESTINO ANTERIOR          

DESTINO ACTUAL 058  07008338   IES BALTASAR PORCEL            Vern: 1  Itin: 0

ESP       AÑO

0590058   2011

0590014   2011

0590051   2011

0590056   2011

ANDREU PASCUAL CARME             DNI 041739961   CUERPO 0590

MODALIDAD PARTICIPACIÓN:A

PUNTOS TOTALES 46,3332

1:   35,3332  2:    0,0000  3:    0,0000  4:    5,0000  5:    6,0000  6:    0,0000

1.1: 23,0000  1.2: 12,3332  3.1:  0,0000  3.2:  0,0000  3.3:  0,0000  4.1:  0,0000

4.2:  0,0000  4.3:  5,0000  5.1:  6,0000  5.2:  0,0000  5.3:  0,0000  6.1:  0,0000

6.2:  0,0000  6.3:  0,0000  6.4:  0,0000  6.5:  0,0000  6.6:  0,0000  6.7:  0,0000

DESTINO ANTERIOR 014  07008341   IES CAPDEPERA                  Vern: 1  Itin: 0

DESTINO ACTUAL 014  07002208   IES MANACOR                    Vern: 1  Itin: 0

ESP       AÑO

0590014

0590051

0590056

ANTONIO FLORIT CATERINA          DNI 041493937   CUERPO 0590

MODALIDAD PARTICIPACIÓN:A

PUNTOS TOTALES 199,3332

1:  166,6666  2:    0,0000  3:    5,0000  4:   19,6666  5:    6,0000  6:    2,0000

1.1:122,5000  1.2: 44,1666  3.1:  5,0000  3.2:  0,0000  3.3:  0,0000  4.1:  4,6666

4.2: 10,0000  4.3:  5,0000  5.1:  6,0000  5.2:  0,0000  5.3:  0,0000  6.1:  0,0000

6.2:  0,0000  6.3:  0,0000  6.4:  0,0000  6.5:  0,0000  6.6:  0,0000  6.7:  2,0000

DESTINO ANTERIOR 011  07001940   IES PASQUAL CALBÓ I CALDÉS     Vern: 1  Itin: 0

DESTINO ACTUAL 011  07001964   IES JOAN RAMIS I RAMIS         Vern: 1  Itin: 0

ESP       AÑO

0590011

ARAGON MOLLA FRANCISCO JOSE      DNI 020434641   CUERPO 0590

MODALIDAD PARTICIPACIÓN:A

PUNTOS TOTALES 54,0832

1:   39,3332  2:    0,0000  3:    3,0000  4:    5,0000  5:    6,5000  6:    0,2500

1.1: 25,0000  1.2: 14,3332  3.1:  0,0000  3.2:  0,0000  3.3:  3,0000  4.1:  0,0000

4.2:  0,0000  4.3:  5,0000  5.1:  6,0000  5.2:  0,5000  5.3:  0,0000  6.1:  0,0000

6.2:  0,0000  6.3:  0,0000  6.4:  0,0000  6.5:  0,2500  6.6:  0,0000  6.7:  0,0000

DESTINO ANTERIOR 017  07008375   IES PUIG DE SA FONT            Vern: 1  Itin: 0

DESTINO ACTUAL 017  07008004   IES ALBUHAIRA                  Vern: 1  Itin: 0

ESP       AÑO

0590017

ARCE ESCUDERO LUIS JAVIER        DNI 043091200   CUERPO 0590

MODALIDAD PARTICIPACIÓN:A

PUNTOS TOTALES 31,5664

1:   16,9998  2:    0,0000  3:    6,0000  4:    4,1666  5:    4,4000  6:    0,0000

1.1:  8,6666  1.2:  8,3332  3.1:  0,0000  3.2:  6,0000  3.3:  0,0000  4.1:  0,0000

4.2:  0,0000  4.3:  4,1666  5.1:  4,4000  5.2:  0,0000  5.3:  0,0000  6.1:  0,0000

6.2:  0,0000  6.3:  0,0000  6.4:  0,0000  6.5:  0,0000  6.6:  0,0000  6.7:  0,0000

DESTINO ANTERIOR 017  07008481   IES SINEU                      Vern: 1  Itin: 0

DESTINO ACTUAL 017  07008855   IES BENDINAT                   Vern: 1  Itin: 0

ESP       AÑO

0590017

BALLE GARCIA Mª MAGDALENA        DNI 043099351   CUERPO 0590

MODALIDAD PARTICIPACIÓN:A

PUNTOS TOTALES 114,6532

1:   71,3332  2:    0,0000  3:   10,0000  4:   20,0000  5:    6,5000  6:    6,8200

1.1: 51,0000  1.2: 20,3332  3.1:  0,0000  3.2:  3,0000  3.3:  9,0000  4.1:  0,0000

4.2: 17,9166  4.3:  2,5831  5.1:  6,0000  5.2:  0,5000  5.3:  0,0000  6.1:  4,3200

6.2:  0,5000  6.3:  0,0000  6.4:  0,0000  6.5:  0,0000  6.6:  0,0000  6.7:  2,0000

DESTINO ANTERIOR 011  07007899   IES CALVIÀ                     Vern: 1  Itin: 0

DESTINO ACTUAL 011  07003882   IES JOAN ALCOVER               Vern: 1  Itin: 0

ESP       AÑO

0590011

0590058

BALLESTEROS GOMEZ TERESA         DNI 052735711   CUERPO 0590

MODALIDAD PARTICIPACIÓN:A

PUNTOS TOTALES 84,5832

1:   71,3332  2:    0,0000  3:    2,0000  4:    5,0000  5:    6,0000  6:    0,2500

1.1: 51,0000  1.2: 20,3332  3.1:  0,0000  3.2:  0,0000  3.3:  2,0000  4.1:  0,0000

4.2:  0,0000  4.3:  5,0000  5.1:  6,0000  5.2:  0,0000  5.3:  0,0000  6.1:  0,0000

6.2:  0,0000  6.3:  0,0000  6.4:  0,0000  6.5:  0,2500  6.6:  0,0000  6.7:  0,0000

DESTINO ANTERIOR 004  07012962   IES BALÀFIA                    Vern: 1  Itin: 0

DESTINO ACTUAL 004  07006299   IES SA BLANCA DONA             Vern: 1  Itin: 0

ESP       AÑO

0590004

BASSA SUREDA BARTOMEU            DNI 041518818   CUERPO 0590

MODALIDAD PARTICIPACIÓN:A

PUNTOS TOTALES 36,9994

1:   23,3332  2:    0,0000  3:    0,0000  4:    7,6662  5:    6,0000  6:    0,0000

1.1: 15,0000  1.2:  8,3332  3.1:  0,0000  3.2:  0,0000  3.3:  0,0000  4.1:  0,0000

4.2:  5,8332  4.3:  1,8330  5.1:  6,0000  5.2:  0,0000  5.3:  0,0000  6.1:  0,0000

6.2:  0,0000  6.3:  0,0000  6.4:  0,0000  6.5:  0,0000  6.6:  0,0000  6.7:  0,0000

DESTINO ANTERIOR 007  07008375   IES PUIG DE SA FONT            Vern: 1  Itin: 0

DESTINO ACTUAL 007  07008481   IES SINEU                      Vern: 1  Itin: 0

ESP       AÑO

0590007

BAUZA DE VEZ YOLANDA             DNI 043118227   CUERPO 0590

MODALIDAD PARTICIPACIÓN:A

PUNTOS TOTALES 57,773

1:   47,3332  2:    0,0000  3:    1,0000  4:    4,4998  5:    4,1000  6:    0,8400

1.1: 33,0000  1.2: 14,3332  3.1:  0,0000  3.2:  0,0000  3.3:  1,0000  4.1:  0,0000

4.2:  0,0000  4.3:  4,4998  5.1:  4,1000  5.2:  0,0000  5.3:  0,0000  6.1:  0,0000

6.2:  0,0000  6.3:  0,0000  6.4:  0,8400  6.5:  0,0000  6.6:  0,0000  6.7:  0,0000

DESTINO ANTERIOR 061  07008341   IES CAPDEPERA                  Vern: 1  Itin: 0

DESTINO ACTUAL 061  07007747   IES JOSEP SUREDA I BLANES      Vern: 1  Itin: 0

ESP       AÑO

0590061

BELLIURE FERRER ASUNCION         DNI 021457625   CUERPO 0590

MODALIDAD PARTICIPACIÓN:A

PUNTOS TOTALES 68,2496

1:   53,1666  2:    0,0000  3:    0,0000  4:    9,0830  5:    6,0000  6:    0,0000

1.1:  9,0000  1.2: 44,1666  3.1:  0,0000  3.2:  0,0000  3.3:  0,0000  4.1:  0,0000

4.2:  7,0830  4.3:  2,0000  5.1:  6,0000  5.2:  0,0000  5.3:  0,0000  6.1:  0,0000

6.2:  0,0000  6.3:  0,0000  6.4:  0,0000  6.5:  0,0000  6.6:  0,0000  6.7:  0,0000

DESTINO ANTERIOR 011  07003870   IES RAMON LLULL                Vern: 1  Itin: 0

DESTINO ACTUAL 011  07007671   CEPA FRANCESC DE BORJA MOLL    Vern: 1  Itin: 0

ESP       AÑO

0590011

BELTRAN MONSERRAT CATALINA       DNI 034066713   CUERPO 0590

MODALIDAD PARTICIPACIÓN:A

PUNTOS TOTALES 66,7332

1:   39,3332  2:    0,0000  3:    1,0000  4:   20,0000  5:    6,4000  6:    0,0000

1.1: 27,0000  1.2: 12,3332  3.1:  0,0000  3.2:  0,0000  3.3:  1,0000  4.1: 20,0000

4.2:  0,0000  4.3:  0,8330  5.1:  6,0000  5.2:  0,4000  5.3:  0,0000  6.1:  0,0000

6.2:  0,0000  6.3:  0,0000  6.4:  0,0000  6.5:  0,0000  6.6:  0,0000  6.7:  0,0000

DESTINO ANTERIOR 008  07007115   CEPA PITIÜSES                  Vern: 1  Itin: 0

DESTINO ACTUAL 008  07015410   IES QUARTÓ DEL REI             Vern: 1  Itin: 0

ESP       AÑO

0590008

0590059

BESTARD BELTRAN CRISTINA         DNI 043160835   CUERPO 0590

MODALIDAD PARTICIPACIÓN:A

PUNTOS TOTALES 24,5326

1:   16,6664  2:    0,0000  3:    0,0000  4:    3,6662  5:    4,2000  6:    0,0000

1.1:  8,3332  1.2:  8,3332  3.1:  0,0000  3.2:  0,0000  3.3:  0,0000  4.1:  0,0000

4.2:  0,8332  4.3:  2,8330  5.1:  4,2000  5.2:  0,0000  5.3:  0,0000  6.1:  0,0000

6.2:  0,0000  6.3:  0,0000  6.4:  0,0000  6.5:  0,0000  6.6:  0,0000  6.7:  0,0000

DESTINO ANTERIOR 005  07008341   IES CAPDEPERA                  Vern: 1  Itin: 0

DESTINO ACTUAL 005  07013140   IES BINISSALEM                 Vern: 1  Itin: 0

ESP       AÑO

0590005

BIBILONI SALLEINS ANTONIA MARI   DNI 043128003   CUERPO 0590

MODALIDAD PARTICIPACIÓN:J

PUNTOS TOTALES 26,7264

1:   16,6664  2:    0,0000  3:    1,0000  4:    1,0000  5:    6,0000  6:    2,0600

1.1:  8,3332  1.2:  8,3332  3.1:  1,0000  3.2:  0,0000  3.3:  0,0000  4.1:  0,0000

4.2:  0,0000  4.3:  1,0000  5.1:  6,0000  5.2:  0,0000  5.3:  0,0000  6.1:  0,0600

6.2:  0,0000  6.3:  0,0000  6.4:  0,0000  6.5:  0,0000  6.6:  0,0000  6.7:  2,0000

DESTINO ANTERIOR          

DESTINO ACTUAL 017  07003894   IES ANTONI MAURA               Vern: 1  Itin: 0

ESP       AÑO

0590017   2010

BLANCO MARTIN MANUEL             DNI 043114984   CUERPO 0590

MODALIDAD PARTICIPACIÓN:A

PUNTOS TOTALES 33,4332

1:   23,3332  2:    0,0000  3:    0,0000  4:    0,0000  5:    5,2000  6:    4,9000

1.1: 15,0000  1.2:  8,3332  3.1:  0,0000  3.2:  0,0000  3.3:  0,0000  4.1:  0,0000

4.2:  0,0000  4.3:  0,0000  5.1:  4,6000  5.2:  0,6000  5.3:  0,0000  6.1:  0,4000

6.2:  0,0000  6.3:  0,0000  6.4:  4,5000  6.5:  0,0000  6.6:  0,0000  6.7:  0,0000

DESTINO ANTERIOR 004  07013371   IES PORTO CRISTO               Vern: 1  Itin: 0

DESTINO ACTUAL 004  07003833   IES JUNÍPER SERRA              Vern: 1  Itin: 0

ESP       AÑO

0590004

0590058

BONET SANCHEZ APOL·LONIA         DNI 078213843   CUERPO 0590

MODALIDAD PARTICIPACIÓN:J

PUNTOS TOTALES 27,0726

1:   17,8326  2:    0,0000  3:    0,0000  4:    3,0000  5:    6,0000  6:    0,2400

1.1:  9,4994  1.2:  8,3332  3.1:  0,0000  3.2:  0,0000  3.3:  0,0000  4.1:  0,0000

4.2:  0,0000  4.3:  3,0000  5.1:  6,0000  5.2:  0,0000  5.3:  0,0000  6.1:  0,0000

6.2:  0,0000  6.3:  0,0000  6.4:  0,2400  6.5:  0,0000  6.6:  0,0000  6.7:  0,0000

DESTINO ANTERIOR          

DESTINO ACTUAL 014  07003833   IES JUNÍPER SERRA              Vern: 1  Itin: 0

ESP       AÑO

0590014   2010

0590051   2010

0590056   2010

BORDOY VAQUER JUAN               DNI 018219007   CUERPO 0590

MODALIDAD PARTICIPACIÓN:A

PUNTOS TOTALES 139,4239

1:  122,9992  2:    0,0000  3:    0,0000  4:   11,3747  5:    4,8000  6:    0,2500

1.1: 86,8326  1.2: 36,1666  3.1:  0,0000  3.2:  0,0000  3.3:  0,0000  4.1:  0,0000

4.2:  9,3747  4.3:  2,0000  5.1:  4,8000  5.2:  0,0000  5.3:  0,0000  6.1:  0,0000

6.2:  0,0000  6.3:  0,0000  6.4:  0,0000  6.5:  0,2500  6.6:  0,0000  6.7:  0,0000

DESTINO ANTERIOR 061  07007371   IES MADINA MAYURQA             Vern: 1  Itin: 0

DESTINO ACTUAL 061  07002191   IES MOSSÈN ALCOVER             Vern: 1  Itin: 0

ESP       AÑO

0590061

BORRAS JUAN JOSEP LLUIS          DNI 043104941   CUERPO 0590

MODALIDAD PARTICIPACIÓN:A

PUNTOS TOTALES 37,4162

1:   23,3332  2:    0,0000  3:    1,0000  4:    6,5830  5:    6,5000  6:    0,0000

1.1: 15,0000  1.2:  8,3332  3.1:  0,0000  3.2:  0,0000  3.3:  1,0000  4.1:  0,0000

4.2:  4,5830  4.3:  2,0000  5.1:  6,0000  5.2:  0,5000  5.3:  0,0000  6.1:  0,0000

6.2:  0,0000  6.3:  0,0000  6.4:  0,0000  6.5:  0,0000  6.6:  0,0000  6.7:  0,0000

DESTINO ANTERIOR 007  07007917   IES GUILLEM COLOM CASASNOVES   Vern: 1  Itin: 0

DESTINO ACTUAL 007  07003845   IES SON PACS                   Vern: 1  Itin: 0

ESP       AÑO

0590007

Borras Barber Zulema Mercè       DNI 041500578   CUERPO 0590

MODALIDAD PARTICIPACIÓN:A

PUNTOS TOTALES 48,3332

1:   33,3332  2:    0,0000  3:    3,0000  4:    5,0000  5:    5,0000  6:    2,0000

1.1: 15,0000  1.2: 18,3332  3.1:  0,0000  3.2:  0,0000  3.3:  3,0000  4.1:  0,0000

4.2:  0,0000  4.3:  5,0000  5.1:  5,0000  5.2:  0,0000  5.3:  0,0000  6.1:  0,0000

6.2:  0,0000  6.3:  0,0000  6.4:  0,0000  6.5:  0,0000  6.6:  0,0000  6.7:  2,0000

DESTINO ANTERIOR 058  07007954   IES CAP DE LLEVANT             Vern: 1  Itin: 0

DESTINO ACTUAL 014  07007607   IES JOSEP MIQUEL GUÀRDIA       Vern: 1  Itin: 0

ESP       AÑO

0590014

0590058

0590051

0590056

BOVER POL FRANCISCA              DNI 043036364   CUERPO 0590

MODALIDAD PARTICIPACIÓN:A

PUNTOS TOTALES 101,3332

1:   93,3332  2:    0,0000  3:    2,0000  4:    0,0000  5:    6,0000  6:    0,0000

1.1: 63,0000  1.2: 30,3332  3.1:  0,0000  3.2:  0,0000  3.3:  2,0000  4.1:  0,0000

4.2:  0,0000  4.3:  0,0000  5.1:  6,0000  5.2:  0,0000  5.3:  0,0000  6.1:  0,0000

