Sección II. Autoridades y personal
Subsección segunda. Oposiciones y concursos
ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y UNIVERSIDADES
Núm. 9005
Resolución del director general de Educación y Cultura de 20 de mayo de 2015 por la que se aprueba y se hace pública la adjudicación, con carácter definitivo, de los destinos otorgados a los funcionarios docentes del cuerpo de maestros que han participado en el concurso de traslados de ámbito estatal convocado por Resolución de 6 de octubre de 2014
De acuerdo con lo que establece la base vigésimo segunda de la Resolución del director general de Educación, Personal Docente, Universidad e Investigación de 6 de octubre de 2014 (BOIB núm. 146, de 23 de octubre), por la que se hace pública la convocatoria de concurso de traslados de ámbito estatal para los funcionarios de los cuerpos docentes contemplados en la Ley Orgánica de Educación, y una vez que se han revisado y resuelto las reclamaciones presentadas, y se han excluido del procedimiento los concursantes que voluntariamente han desistido de participar, según lo establecido en la base vigésimo primera de la convocatoria.
La Resolución de la consejera de Educación, Cultura y Universidades de 15 de diciembre de 2014 de delegación de determinadas competencias en materia de gestión de personal (BOIB núm. 174 de 20 de diciembre), delegó en el director general de Educación y Cultura, la competencia establecida en el primer punto apartado b para convocar y resolver los procedimientos ordinarios de provisión de puestos de trabajo, establecer las bases y nombrar a los miembros de los órganos de valoración.
Por tanto, y en virtud de las competencias que tengo atribuidas dicto la siguiente:
Resolución
1. Aprobar y publicar la adjudicación definitiva de destinos a las personas que han participado en este concurso de traslados y publicar la relación de adjudicatarios, ordenados alfabéticamente, con la puntuación total y por apartados que han obtenido, y con indicación de la modalidad en que han participado y el destino adjudicado (anexo 1).
2. Declarar desestimadas, si no figuran resueltas expresamente en esta Resolución, las reclamaciones presentadas contra la Resolución del director general de Educación y Cultura de 24 de marzo de 2015 por la cual se publicó la adjudicación provisional de destinos.
3. Aprobar y publicar la relación de los participantes que no han sido admitidos en el concurso, con indicación de la causa de exclusión (anexo 2).
4. Aprobar y publicar la relación de los maestros que han desistido de participar voluntariamente en el concurso de traslados y que, como consecuencia del desistimiento, han sido dados de baja de la participación en el concurso (anexo 3).
5. Aprobar y publicar, como anexo 4 de esta Resolución, la relación de las personas que, habiendo participado en el concurso con carácter forzoso, no han obtenido ningún destino y, en consecuencia, quedan pendientes de que la Dirección General de Educación y Cultura les adjudique un destino provisional para el curso 2015-2016. Estas personas, deben participar en el proceso de adjudicación de destinos provisionales para este curso mediante la solicitud telemática que se publicará en la página web <http://dgpdocen.caib.es>.
6. Señalar que, si en la resolución del proceso se ha adjudicado erróneamente un destino a un maestro que no cumple los requisitos exigidos en la convocatoria o que no posee los méritos suficientes para obtener el puesto asignado, la Administración anulará de oficio el destino obtenido.
7. Disponer asimismo que, si hay vacantes o resultas inexistentes o erróneas, el destino a estas plazas quedará anulado y los maestros afectados tendrán la misma consideración que los procedentes de un puesto de trabajo suprimido y les serán de aplicación todos los preceptos del Real Decreto 1364/2010, de 29 de octubre, por el que se regula el concurso de traslados de ámbito estatal entre personal funcionario de los cuerpos docentes contemplados en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, y otros procedimientos de provisión de plazas que tiene que cubrir este personal.
8. Informar que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 19 del Real Decreto 1364/2010 y la base vigésimo segunda de la Resolución del director general de Educación, Personal Docente, Universidad e Investigación de 6 de octubre de 2014, los destinos adjudicados mediante esta Resolución son irrenunciables. Sin embargo, cuando de acuerdo con lo establecido en la base decimoquinta de la Resolución antes mencionada, se participe simultáneamente por diferentes cuerpos docentes y se obtenga destino en más de uno, se deberá optar por uno de ellos en el plazo de diez días naturales siguientes a la publicación de esta Resolución, mediante escrito dirigido a la Administración educativa a la cual pertenezca la plaza a la cual el concursante no se quiera incorporar. Si no se hace esta opción, se deberá tomar posesión en la plaza obtenida correspondiente al cuerpo desde el cual se ha participado en situación de servicio activo.
El cese de los participantes en el destino de procedencia se producirá el 31 de agosto de 2015 y la toma de posesión en el nuevo destino tendrá lugar el 1 de setiembre de 2015.
9. Determinar que durante el mes de octubre de 2015 las personas interesadas que no hayan interpuesto ningún recurso administrativo podrán solicitar a la Dirección General de Educación y Cultura la devolución de los documentos originales presentados como justificación de méritos. Si el aspirante no los retira en este plazo, se entenderá que renuncia a recuperarlos.
10. Publicar esta Resolución y los anexos 1, 2, 3 y 4 en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.
Interposición de recursos
Contra esta Resolución, que agota la vía administrativa, se puede interponer un recurso potestativo de reposición delante del director general de Educación y Cultura en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente de haberse publicado en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, de acuerdo con los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de les administraciones públicas y del procedimiento administrativo común, y los artículos 25.5 y 57 de la Ley 3/2003, de 26 de marzo, de régimen jurídico de la Administración de la Comunidad Autónoma de les Illes Balears.
También se puede interponer un recurso contencioso administrativo ante el Juzgado Contencioso en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente de su publicación, de acuerdo con los artículos 8 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contenciosa administrativa.
Palma, 20 de mayo de 2015
El director general de Educación y Cultura
Antoni Vera Alemany
ANEXO 1: RELACIÓN DEFINITIVA DE PARTICIPANTES QUE HAN OBTENIDO PLAZA EN EL CONCURSO DE TRASLADOS
ABRIL HERVAS, RAUL DNI: 043116172
MODALIDADES DE PARTICIPACIÓN: A
PUNTOS- TOTAL: 60,1662
1: 47,3332 2: 0,0000 3: 0,0000 4: 6,5830 5: 6,0000 6: 0,2500
1.1: 33,0000 1.2: 14,3332 3.1: 0,0000 3.2: 0,0000 3.3: 0,0000 4.1: 0,0000
4.2: 4,5830 4.3: 2,0000 5.1: 6,0000 5.2: 0,0000 5.3: 0,0000 6.1: 0,0000
6.2: 0,0000 6.3: 0,0000 6.4: 0,0000 6.5: 0,2500 6.6: 0,0000 6.7: 0,0000
DESTINO ANTERIOR: 07002324 CEIP MONTAURA - MANCOR DE LA VALL
ESPEC.: 032 VER.: 2 BIL.: 0 ITI.: 0
DESTINO ACTUAL: 07005295 CEIP MELCIOR ROSSELLÓ I SIMONET - SANTA MARIA
ESPEC.: 032 VER.: 2 BIL.: 0 ITI.: 0
ADROVER ADROVER, CRISTINA DNI: 018224767
MODALIDADES DE PARTICIPACIÓN: A
PUNTOS- TOTAL: 74,2264
1: 55,3332 2: 0,0000 3: 0,0000 4: 8,8332 5: 6,1000 6: 3,9600
1.1: 39,0000 1.2: 16,3332 3.1: 0,0000 3.2: 0,0000 3.3: 0,0000 4.1: 4,6666
4.2: 0,0000 4.3: 4,1666 5.1: 6,0000 5.2: 0,1000 5.3: 0,0000 6.1: 0,0000
6.2: 0,0000 6.3: 0,0000 6.4: 3,9600 6.5: 0,0000 6.6: 0,0000 6.7: 0,0000
DESTINO ANTERIOR: 07012883 CEIP CALONGE - CALONGE
ESPEC.: 038 VER.: 2 BIL.: 0 ITI.: 0
DESTINO ACTUAL: 07002932 CEIP ES VIVERO - PALMA
ESPEC.: 038 VER.: 2 BIL.: 0 ITI.: 0
Aguilarte Blades, Alba DNI: 43106232T
MODALIDADES DE PARTICIPACIÓN: A
PUNTOS- TOTAL: 36,3832
1: 23,3332 2: 0,0000 3: 2,0000 4: 5,0000 5: 6,0000 6: 0,0500
1.1: 13,0000 1.2: 10,3332 3.1: 0,0000 3.2: 0,0000 3.3: 2,0000 4.1: 0,0000
4.2: 0,0000 4.3: 5,0000 5.1: 6,0000 5.2: 0,0000 5.3: 0,0000 6.1: 0,0500
6.2: 0,0000 6.3: 0,0000 6.4: 0,0000 6.5: 0,0000 6.6: 0,0000 6.7: 0,0000
DESTINO ANTERIOR: 08058362 RIERA DE RIBES -
ESPEC.: 038 VER.: 1 BIL.: 0 ITI.: 0
DESTINO ACTUAL: 07002841 CEIP REI JAUME I - PALMA
ESPEC.: 032 VER.: 2 BIL.: 0 ITI.: 0
AGUILO BENEJAM, ALFREDO DNI: 041739195
MODALIDADES DE PARTICIPACIÓN: A
PUNTOS- TOTAL: 43,5832
1: 31,3332 2: 0,0000 3: 1,0000 4: 5,0000 5: 6,0000 6: 0,2500
1.1: 21,0000 1.2: 10,3332 3.1: 0,0000 3.2: 0,0000 3.3: 1,0000 4.1: 0,0000
4.2: 0,0000 4.3: 5,0000 5.1: 6,0000 5.2: 0,0000 5.3: 0,0000 6.1: 0,0000
6.2: 0,0000 6.3: 0,0000 6.4: 0,0000 6.5: 0,2500 6.6: 0,0000 6.7: 0,0000
DESTINO ANTERIOR: 07005751 CEIP ÀNGEL RUIZ I PABLO - CASTELL (ES)
ESPEC.: 038 VER.: 2 BIL.: 0 ITI.: 0
DESTINO ACTUAL: 07000777 CEIP MARE DE DÉU DEL TORO - CIUTADELLA DE MEN
ESPEC.: 038 VER.: 2 BIL.: 0 ITI.: 0
ALAMBILLAGA MERCADAL, MERITXELL DNI: 041501761
MODALIDADES DE PARTICIPACIÓN: A
PUNTOS- TOTAL: 83,3332
1: 71,3332 2: 0,0000 3: 4,0000 4: 2,0000 5: 6,0000 6: 0,0000
1.1: 51,0000 1.2: 20,3332 3.1: 0,0000 3.2: 3,0000 3.3: 1,0000 4.1: 0,0000
4.2: 0,0000 4.3: 2,0000 5.1: 6,0000 5.2: 0,0000 5.3: 0,0000 6.1: 0,0000
6.2: 0,0000 6.3: 0,0000 6.4: 0,0000 6.5: 0,0000 6.6: 0,0000 6.7: 0,0000
DESTINO ANTERIOR: 07005064 CEIP SANT LLUÍS - SANT LLUIS
ESPEC.: 034 VER.: 2 BIL.: 0 ITI.: 0
DESTINO ACTUAL: 08043292 TABOR -
ESPEC.: 034 VER.: 1 BIL.: 0 ITI.: 0
ALBIOL LUIS, M. CARMEN DNI: 040442461
MODALIDADES DE PARTICIPACIÓN: A
PUNTOS- TOTAL: 31,6832
1: 23,3332 2: 0,0000 3: 0,0000 4: 5,0000 5: 3,1000 6: 0,2500
1.1: 9,0000 1.2: 14,3332 3.1: 0,0000 3.2: 0,0000 3.3: 0,0000 4.1: 0,0000
4.2: 0,0000 4.3: 5,0000 5.1: 3,1000 5.2: 0,0000 5.3: 0,0000 6.1: 0,0000
6.2: 0,0000 6.3: 0,0000 6.4: 0,0000 6.5: 0,2500 6.6: 0,0000 6.7: 0,0000
DESTINO ANTERIOR: 07004795 CEIP ES VEDRÀ - SANT AGUSTI DES VEDRA
ESPEC.: 031 VER.: 2 BIL.: 0 ITI.: 0
DESTINO ACTUAL: 07004795 CEIP ES VEDRÀ - SANT AGUSTI DES VEDRA
ESPEC.: 038 VER.: 2 BIL.: 0 ITI.: 0
ALEMANY CARRIO, ANTONIA DNI: 043075151
MODALIDADES DE PARTICIPACIÓN: A
PUNTOS- TOTAL: 118,3832
1: 105,3332 2: 0,0000 3: 0,0000 4: 5,0000 5: 5,8000 6: 2,2500
1.1: 69,0000 1.2: 36,3332 3.1: 0,0000 3.2: 0,0000 3.3: 0,0000 4.1: 0,0000
4.2: 0,0000 4.3: 5,0000 5.1: 5,8000 5.2: 0,0000 5.3: 0,0000 6.1: 0,0000
6.2: 0,0000 6.3: 0,0000 6.4: 0,0000 6.5: 0,2500 6.6: 0,0000 6.7: 0,0000
DESTINO ANTERIOR: 07002592 CEIP ELS TAMARELLS - ARENAL (S')
ESPEC.: 038 VER.: 2 BIL.: 0 ITI.: 0
DESTINO ACTUAL: 07005933 CEIP ES PIL·LARÍ - PIL.LARI (ES)
ESPEC.: 038 VER.: 2 BIL.: 0 ITI.: 0
ALOMAR ESCANDELL, MARIA CELIA DNI: 043077286
MODALIDADES DE PARTICIPACIÓN: A
PUNTOS- TOTAL: 68,0832
1: 55,3332 2: 0,0000 3: 2,0000 4: 5,0000 5: 5,4000 6: 0,3500
1.1: 39,0000 1.2: 16,3332 3.1: 0,0000 3.2: 0,0000 3.3: 2,0000 4.1: 0,0000
4.2: 0,0000 4.3: 5,0000 5.1: 5,4000 5.2: 0,0000 5.3: 0,0000 6.1: 0,0000
6.2: 0,0000 6.3: 0,0000 6.4: 0,0000 6.5: 0,2500 6.6: 0,1000 6.7: 0,0000
DESTINO ANTERIOR: 07002592 CEIP ELS TAMARELLS - ARENAL (S')
ESPEC.: 038 VER.: 2 BIL.: 0 ITI.: 0
DESTINO ACTUAL: 07004311 CEIP SON QUINT - VILETA (SA)
ESPEC.: 040 VER.: 2 BIL.: 0 ITI.: 0
ALONSO CRESPO, VANESSA DNI: 043090831
MODALIDADES DE PARTICIPACIÓN: A
PUNTOS- TOTAL: 39,1664
1: 27,3332 2: 0,0000 3: 3,0000 4: 3,3332 5: 4,3000 6: 1,2000
1.1: 17,0000 1.2: 10,3332 3.1: 0,0000 3.2: 3,0000 3.3: 0,0000 4.1: 0,0000
4.2: 0,0000 4.3: 3,3332 5.1: 4,3000 5.2: 0,0000 5.3: 0,0000 6.1: 0,0000
6.2: 0,0000 6.3: 0,0000 6.4: 1,2000 6.5: 0,0000 6.6: 0,0000 6.7: 0,0000
DESTINO ANTERIOR: 07007516 CEIP SES ROTES VELLES - SANTA PONÇA
ESPEC.: 038 VER.: 2 BIL.: 0 ITI.: 0
DESTINO ACTUAL: 07002865 CEIP MIQUEL PORCEL - PALMA
ESPEC.: 038 VER.: 2 BIL.: 0 ITI.: 0
ALONSO DOMINGUEZ, LORENA DNI: 041517128
MODALIDADES DE PARTICIPACIÓN: A
PUNTOS- TOTAL: 24,4998
1: 15,3332 2: 0,0000 3: 0,0000 4: 3,1666 5: 6,0000 6: 0,0000
1.1: 9,0000 1.2: 6,3332 3.1: 0,0000 3.2: 0,0000 3.3: 0,0000 4.1: 0,0000
4.2: 0,0000 4.3: 3,1666 5.1: 6,0000 5.2: 0,0000 5.3: 0,0000 6.1: 0,0000
6.2: 0,0000 6.3: 0,0000 6.4: 0,0000 6.5: 0,0000 6.6: 0,0000 6.7: 0,0000
DESTINO ANTERIOR: 07007334 CEIP NA PENYAL - CALA MILLOR
ESPEC.: 031 VER.: 2 BIL.: 0 ITI.: 0
DESTINO ACTUAL: 07008752 CEIP S'HORT DES FASSERS - ALCUDIA
ESPEC.: 031 VER.: 2 BIL.: 0 ITI.: 0
Altayo Guasch, Nuria DNI: 47784558B
MODALIDADES DE PARTICIPACIÓN: A
PUNTOS- TOTAL: 34,1832
1: 19,3332 2: 0,0000 3: 6,0000 4: 5,0000 5: 3,2000 6: 0,6500
1.1: 9,0000 1.2: 10,3332 3.1: 0,0000 3.2: 6,0000 3.3: 0,0000 4.1: 0,0000
4.2: 0,0000 4.3: 5,0000 5.1: 3,2000 5.2: 0,0000 5.3: 0,0000 6.1: 0,0000
6.2: 0,6500 6.3: 0,0000 6.4: 0,0000 6.5: 0,0000 6.6: 0,0000 6.7: 0,0000
DESTINO ANTERIOR: 08061610 LA SÍNIA -
ESPEC.: 038 VER.: 1 BIL.: 0 ITI.: 0
DESTINO ACTUAL: 07007644 CEIP MESTRE LLUÍS ANDREU - SANT FRANCESC DE F
ESPEC.: 032 VER.: 2 BIL.: 0 ITI.: 0
AMADOR GONZALEZ, FERNANDO DNI: 043142590
MODALIDADES DE PARTICIPACIÓN: A
PUNTOS- TOTAL: 20,6998
1: 15,3332 2: 0,0000 3: 0,0000 4: 3,1666 5: 2,2000 6: 0,0000
1.1: 9,0000 1.2: 6,3332 3.1: 0,0000 3.2: 0,0000 3.3: 0,0000 4.1: 0,0000
4.2: 0,0000 4.3: 3,1666 5.1: 2,2000 5.2: 0,0000 5.3: 0,0000 6.1: 0,0000
6.2: 0,0000 6.3: 0,0000 6.4: 0,0000 6.5: 0,0000 6.6: 0,0000 6.7: 0,0000
DESTINO ANTERIOR: 07013206 CEIP VÉNDA D'ARABÍ - SANTA EULALIA
ESPEC.: 038 VER.: 2 BIL.: 0 ITI.: 0
DESTINO ACTUAL: 07013577 CEIP ES PRATET - EIVISSA
ESPEC.: 034 VER.: 2 BIL.: 0 ITI.: 0
AMENGUAL SERRA, JOANA Mª DNI: 078208869
MODALIDADES DE PARTICIPACIÓN: A
PUNTOS- TOTAL: 43,7494
1: 27,3332 2: 0,0000 3: 0,0000 4: 10,4162 5: 6,0000 6: 0,0000
1.1: 17,0000 1.2: 10,3332 3.1: 0,0000 3.2: 0,0000 3.3: 0,0000 4.1: 1,3332
4.2: 7,0830 4.3: 2,0000 5.1: 6,0000 5.2: 0,0000 5.3: 0,0000 6.1: 0,0000
6.2: 0,0000 6.3: 0,0000 6.4: 0,0000 6.5: 0,0000 6.6: 0,0000 6.7: 0,0000
DESTINO ANTERIOR: 07007310 CEIP PUNTA DE N'AMER - COMA (SA)
ESPEC.: 038 VER.: 2 BIL.: 0 ITI.: 0
DESTINO ACTUAL: 07005246 CEIP VORA MAR - CA'N PICAFORT
ESPEC.: 038 VER.: 2 BIL.: 0 ITI.: 0
AMER FORTEZA, MARIA MAGDALEN DNI: 042970150
MODALIDADES DE PARTICIPACIÓN: A
PUNTOS- TOTAL: 169,3332
1: 143,3332 2: 0,0000 3: 0,0000 4: 20,0000 5: 6,0000 6: 0,0000
1.1:103,0000 1.2: 40,3332 3.1: 0,0000 3.2: 0,0000 3.3: 0,0000 4.1: 20,0000
4.2: 17,5000 4.3: 0,0000 5.1: 6,0000 5.2: 0,0000 5.3: 0,0000 6.1: 0,0000
6.2: 0,0000 6.3: 0,0000 6.4: 0,0000 6.5: 0,0000 6.6: 0,0000 6.7: 0,0000
DESTINO ANTERIOR: 07002592 CEIP ELS TAMARELLS - ARENAL (S')
ESPEC.: 035 VER.: 2 BIL.: 0 ITI.: 0
DESTINO ACTUAL: 07002592 CEIP ELS TAMARELLS - ARENAL (S')
ESPEC.: 040 VER.: 2 BIL.: 0 ITI.: 0
AMER MENENDEZ, FRANCISCA DNI: 041516380
MODALIDADES DE PARTICIPACIÓN: A
PUNTOS- TOTAL: 28,7498
1: 19,3332 2: 0,0000 3: 0,0000 4: 3,1666 5: 6,0000 6: 0,2500
1.1: 9,0000 1.2: 10,3332 3.1: 0,0000 3.2: 0,0000 3.3: 0,0000 4.1: 0,0000
4.2: 0,0000 4.3: 3,1666 5.1: 6,0000 5.2: 0,0000 5.3: 0,0000 6.1: 0,0000
6.2: 0,0000 6.3: 0,0000 6.4: 0,0000 6.5: 0,2500 6.6: 0,0000 6.7: 0,0000
DESTINO ANTERIOR: 07006342 CEIP MARE DÉU DE LA CONSOLACIÓ - ALQUERIA BL
ESPEC.: 035 VER.: 2 BIL.: 0 ITI.: 0
DESTINO ACTUAL: 07007310 CEIP PUNTA DE N'AMER - COMA (SA)
ESPEC.: 038 VER.: 2 BIL.: 0 ITI.: 0
ANGEL CATALAN, SACRAMENTO DNI: 043068457
MODALIDADES DE PARTICIPACIÓN: A
PUNTOS- TOTAL: 99,6832
1: 83,3332 2: 0,0000 3: 3,0000 4: 5,0000 5: 6,0000 6: 2,3500
1.1: 59,0000 1.2: 24,3332 3.1: 0,0000 3.2: 3,0000 3.3: 0,0000 4.1: 0,0000
4.2: 0,0000 4.3: 5,0000 5.1: 6,0000 5.2: 0,0000 5.3: 0,0000 6.1: 0,0000
6.2: 0,0000 6.3: 0,0000 6.4: 0,0000 6.5: 0,2500 6.6: 0,1000 6.7: 0,0000
DESTINO ANTERIOR: 07000388 CEIP NOSTRA SENYORA DE ROBINES - BINISSALEM
ESPEC.: 031 VER.: 2 BIL.: 0 ITI.: 0
DESTINO ACTUAL: 07000388 CEIP NOSTRA SENYORA DE ROBINES - BINISSALEM
ESPEC.: 038 VER.: 2 BIL.: 0 ITI.: 0
ANTICH MAYOL, FRANCESCA AINA DNI: 037337291
MODALIDADES DE PARTICIPACIÓN: A
PUNTOS- TOTAL: 24,6664
1: 16,6664 2: 0,0000 3: 0,0000 4: 0,0000 5: 6,0000 6: 2,0000
1.1: 8,3332 1.2: 8,3332 3.1: 0,0000 3.2: 0,0000 3.3: 0,0000 4.1: 0,0000
4.2: 0,0000 4.3: 0,0000 5.1: 6,0000 5.2: 0,0000 5.3: 0,0000 6.1: 0,0000
6.2: 0,0000 6.3: 0,0000 6.4: 0,0000 6.5: 0,0000 6.6: 0,0000 6.7: 0,0000
DESTINO ANTERIOR: 07008341 IES CAPDEPERA - CAPDEPERA
ESPEC.: 060 VER.: 1 BIL.: 0 ITI.: 0
DESTINO ACTUAL: 07002889 CEIP JOAN CAPÓ - PALMA
ESPEC.: 036 VER.: 2 BIL.: 0 ITI.: 0
APARICIO BALLESTER, ROSA M. DNI: 085304795
MODALIDADES DE PARTICIPACIÓN: A
PUNTOS- TOTAL: 35,6664
1: 23,3332 2: 0,0000 3: 1,0000 4: 5,3332 5: 6,0000 6: 0,0000
1.1: 9,0000 1.2: 14,3332 3.1: 0,0000 3.2: 0,0000 3.3: 1,0000 4.1: 5,3332
4.2: 0,0000 4.3: 0,0000 5.1: 6,0000 5.2: 0,0000 5.3: 0,0000 6.1: 0,0000
6.2: 0,0000 6.3: 0,0000 6.4: 0,0000 6.5: 0,0000 6.6: 0,0000 6.7: 0,0000
DESTINO ANTERIOR: 07007711 CEIP JAUME VIDAL I ALCOVER - MANACOR
ESPEC.: 036 VER.: 2 BIL.: 0 ITI.: 0
DESTINO ACTUAL: 03009166 CEIP JOAQUÍN MARÍA LÓPEZ - VILLENA
ESPEC.: 036 VER.: 1 BIL.: 0 ITI.: 0
ARBONA ALCOVER, BLANCA DNI: 043123318
MODALIDADES DE PARTICIPACIÓN: A
PUNTOS- TOTAL: 28,1998
1: 16,9998 2: 0,0000 3: 0,0000 4: 5,0000 5: 6,0000 6: 0,2000
1.1: 4,6666 1.2: 12,3332 3.1: 0,0000 3.2: 0,0000 3.3: 0,0000 4.1: 0,0000
4.2: 0,0000 4.3: 5,0000 5.1: 6,0000 5.2: 0,0000 5.3: 0,0000 6.1: 0,0000
6.2: 0,0000 6.3: 0,0000 6.4: 0,0000 6.5: 0,0000 6.6: 0,2000 6.7: 0,0000
DESTINO ANTERIOR: 07006691 CEIP ES PONT - PALMA
ESPEC.: 038 VER.: 2 BIL.: 0 ITI.: 0
DESTINO ACTUAL: 07004503 CEIP ESCOLA NOVA - PORRERES
ESPEC.: 040 VER.: 2 BIL.: 0 ITI.: 0
BALLE POL, MARIA JOSE DNI: 043093651
MODALIDADES DE PARTICIPACIÓN: A
PUNTOS- TOTAL: 27,1664
1: 16,9998 2: 0,0000 3: 0,0000 4: 4,1666 5: 6,0000 6: 0,0000
1.1: 8,6666 1.2: 8,3332 3.1: 0,0000 3.2: 0,0000 3.3: 0,0000 4.1: 0,0000
4.2: 0,0000 4.3: 4,1666 5.1: 6,0000 5.2: 0,0000 5.3: 0,0000 6.1: 0,0000
6.2: 0,0000 6.3: 0,0000 6.4: 0,0000 6.5: 0,0000 6.6: 0,0000 6.7: 0,0000
DESTINO ANTERIOR: 07005684 CEIP JAUME FORNARIS I TALTAVULL - SON SERVER
ESPEC.: 038 VER.: 2 BIL.: 0 ITI.: 0
DESTINO ACTUAL: 07002592 CEIP ELS TAMARELLS - ARENAL (S')
ESPEC.: 038 VER.: 2 BIL.: 0 ITI.: 0
Ballester Torrents, Maria DNI: 38148884A
MODALIDADES DE PARTICIPACIÓN: A
PUNTOS- TOTAL: 29,3332
1: 19,3332 2: 0,0000 3: 5,0000 4: 2,0000 5: 3,0000 6: 0,0000
1.1: 11,0000 1.2: 8,3332 3.1: 0,0000 3.2: 3,0000 3.3: 2,0000 4.1: 0,0000
4.2: 0,0000 4.3: 2,0000 5.1: 3,0000 5.2: 0,0000 5.3: 0,0000 6.1: 0,0000
6.2: 0,0000 6.3: 0,0000 6.4: 0,0000 6.5: 0,0000 6.6: 0,0000 6.7: 0,0000
DESTINO ANTERIOR: 08037991 MARCEL·LÍ MORAGAS -
ESPEC.: 032 VER.: 1 BIL.: 0 ITI.: 0
DESTINO ACTUAL: 07006895 CEIP PINTOR JOAN MIRÓ - PALMA
ESPEC.: 032 VER.: 2 BIL.: 0 ITI.: 0
BAÑON CLIVILLE, SANTIAGO DNI: 034730734
MODALIDADES DE PARTICIPACIÓN: A
PUNTOS- TOTAL: 10,2998
1: 8,9998 2: 0,0000 3: 0,0000 4: 0,0000 5: 1,3000 6: 0,0000
1.1: 4,6666 1.2: 4,3332 3.1: 0,0000 3.2: 0,0000 3.3: 0,0000 4.1: 0,0000
4.2: 0,0000 4.3: 0,0000 5.1: 1,3000 5.2: 0,0000 5.3: 0,0000 6.1: 0,0000
6.2: 0,0000 6.3: 0,0000 6.4: 0,0000 6.5: 0,0000 6.6: 0,0000 6.7: 0,0000
DESTINO ANTERIOR: 07005970 CEIP FORNELLS - FORNELLS
ESPEC.: 035 VER.: 2 BIL.: 0 ITI.: 1
DESTINO ACTUAL: 07015021 CEIP MARIA LLUÏSA SERRA - MAO
ESPEC.: 035 VER.: 2 BIL.: 0 ITI.: 1
BAQUERO LAPARRA, PATRICIA DNI: 029179294
MODALIDADES DE PARTICIPACIÓN: A
PUNTOS- TOTAL: 61,5832
1: 55,3332 2: 0,0000 3: 0,0000 4: 0,0000 5: 6,0000 6: 0,2500
1.1: 39,0000 1.2: 16,3332 3.1: 0,0000 3.2: 0,0000 3.3: 0,0000 4.1: 0,0000
4.2: 0,0000 4.3: 0,0000 5.1: 6,0000 5.2: 0,0000 5.3: 0,0000 6.1: 0,0000
6.2: 0,0000 6.3: 0,0000 6.4: 0,0000 6.5: 0,2500 6.6: 0,0000 6.7: 0,0000
DESTINO ANTERIOR: 07012998 CEIP DE SON CALIU - PALMANOVA
ESPEC.: 036 VER.: 2 BIL.: 0 ITI.: 0
DESTINO ACTUAL: 07007267 CEIP SON FERRER - SON FERRER
ESPEC.: 038 VER.: 2 BIL.: 0 ITI.: 0
BARCELO BERGAS, MARIA DNI: 078206118
MODALIDADES DE PARTICIPACIÓN: A
PUNTOS- TOTAL: 128,3332
1: 115,3332 2: 0,0000 3: 0,0000 4: 5,0000 5: 6,0000 6: 2,0000
1.1: 83,0000 1.2: 32,3332 3.1: 0,0000 3.2: 0,0000 3.3: 0,0000 4.1: 0,0000
4.2: 0,0000 4.3: 5,0000 5.1: 6,0000 5.2: 0,0000 5.3: 0,0000 6.1: 0,0000
6.2: 0,0000 6.3: 0,0000 6.4: 0,0000 6.5: 0,0000 6.6: 0,0000 6.7: 0,0000
DESTINO ANTERIOR: 07005246 CEIP VORA MAR - CA'N PICAFORT
ESPEC.: 038 VER.: 2 BIL.: 0 ITI.: 0
