Sección II. Autoridades y personal
Subsección segunda. Oposiciones y concursos
ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y UNIVERSIDADES
Núm. 8058
Resolución del director general de Educación y Cultura de 6 de mayo de 2015 por la cual se aprueba y se publica la adjudicación definitiva de destinos a los funcionarios docentes de los cuerpos de catedráticos de enseñanza secundaria, de profesores de enseñanza secundaria, de profesores técnicos de formación profesional, de catedráticos de música y artes escénicas, de profesores de música y artes escénicas, de catedráticos de artes plásticas y diseño, de profesores de artes plásticas y diseño, de maestros de taller de artes plásticas y diseño, de catedráticos de escuelas oficiales de idiomas y de profesores de escuelas oficiales de idiomas
De acuerdo con lo que establece la base vigésimo segunda de la Resolución del director general de Educación, Personal Docente, Universidad e Investigación de 6 de octubre de 2014 (BOIB núm. 146, de 23 de octubre), por la que se hace pública la convocatoria de concurso de traslados de ámbito estatal para los funcionarios de los cuerpos docentes contemplados en la Ley Orgánica de Educación, y una vez que se han revisado y resuelto las reclamaciones presentadas, y se han excluido del procedimiento los concursantes que voluntariamente han desistido de participar, según lo establecido en la base vigésimo primera de la convocatoria.
La Resolución de la consejera de Educación, Cultura y Universidades de 15 de diciembre de 2014 de delegación de determinadas competencias en materia de gestión de personal (BOIB núm. 174 de 20 de diciembre), delegó en el director general de Educación y Cultura, la competencia establecida en el primer punto apartado b para convocar y resolver los procedimientos ordinarios de provisión de puestos de trabajo, establecer las bases y nombrar a los miembros de los órganos de valoración.
Por tanto, y en virtud de las competencias que tengo atribuidas dicto la siguiente:
Resolución
1. Aprobar y publicar la adjudicación definitiva de destinos a las personas que han participado en este concurso de traslados y publicar la relación de adjudicatarios, ordenados alfabéticamente, con la puntuación total y por apartados que han obtenido, y con indicación de la modalidad en que han participado y el destino adjudicado (anexo 1).
2. Declarar desestimadas, si no figuran resueltas expresamente en esta Resolución, las reclamaciones presentadas contra la Resolución del director general de Educación y Cultura de 13 de marzo de 2015 por la cual se publicó la adjudicación provisional de destinos.
3. Aprobar y publicar la relación de los participantes que no han sido admitidos en el concurso, con indicación de la causa de exclusión (anexo 2).
4. Aprobar y publicar la relación de los profesores que han desistido de participar voluntariamente en el concurso de traslados y que, como consecuencia del desistimiento, han sido dados de baja de la participación en el concurso (anexo 3).
5. Aprobar y publicar, como anexo 4 de esta Resolución, la relación de las persones que, habiendo participado en el concurso con carácter forzoso, no han obtenido ningún destino y, en consecuencia, quedan pendientes de que la Dirección General de Educación y Cultura les adjudique un destino provisional para el curso 2015-2016. Estas personas, deben participar en el proceso de adjudicación de destinos provisionales para este curso mediante la solicitud telemática que se publicará en la página web <http://dgpdocen.caib.es>.
6. Señalar que, si en la resolución del proceso se ha adjudicado erróneamente un destino a un profesor que no cumple los requisitos exigidos en la convocatoria o que no posee los méritos suficientes para obtener el puesto asignado, la Administración anulará de oficio el destino obtenido.
7. Disponer asimismo que, si hay vacantes o resultas inexistentes o erróneas, el destino a estas plazas quedará anulado y los profesores afectados tendrán la misma consideración que los procedentes de un puesto de trabajo suprimido y les serán de aplicación todos los preceptos del Real Decreto 1364/2010, de 29 de octubre, por el que se regula el concurso de traslados de ámbito estatal entre personal funcionario de los cuerpos docentes contemplados en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, y otros procedimientos de provisión de plazas que tiene que cubrir este personal.
8. Informar que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 19 del Real Decreto 1364/2010 y la base vigésimo segunda de la Resolución del director general de Educación, Personal Docente, Universidades e Investigación de 6 de octubre de 2014, los destinos adjudicados mediante esta Resolución son irrenunciables. Sin embargo, de acuerdo con lo establecido en la base antes mencionada, se participe simultáneamente por diferentes cuerpos docentes y se obtenga destino en más de uno, se deberá optar por uno de ellos en el plazo de diez días naturales siguientes a la publicación de esta Resolución, mediante escrito dirigido a la Administración educativa a la cual pertenezca la plaza a la cual el concursante no se quiera incorporar. Si no se hace esta opción, se deberá tomar posesión en la plaza obtenida correspondiente al cuerpo desde el cual se ha participado en situación de servicio activo.
El cese de los participantes en el destino de procedencia se producirá el 31 de agosto de 2015 y la toma de posesión en el nuevo destino tendrá lugar el 1 de setiembre de 2015.
9. Determinar que durante el mes de octubre de 2015 las personas interesadas que no hayan interpuesto ningún recurso administrativo podrán solicitar a la Dirección General de Educación y Cultura la devolución de los documentos originales presentados como justificación de méritos. Si el aspirante no los retira en este plazo, se entenderá que renuncia a recuperarlos.
10. Publicar esta Resolución y los anexos 1, 2, 3, y 4 en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.
Interposición de recursos
Contra esta Resolución, que agota la vía administrativa, se puede interponer un recurso potestativo de reposición delante del director general de Educación y Cultura en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente de haberse publicado en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, de acuerdo con los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de les administraciones públicas y del procedimiento administrativo común, y los artículos 25.5 y 57 de la Ley 3/2003, de 26 de marzo, de régimen jurídico de la Administración de la Comunidad Autónoma de les Illes Balears.
También se puede interponer un recurso contencioso administrativo ante el Juzgado Contencioso en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente de su publicación, de acuerdo con los artículos 8 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contenciosa administrativa.
Palma, 6 de mayo de 2015
El director general de Educación y Cultura
Antoni Vera Alemany
ANEXO 1: RELACIÓN DEFINITIVA DE PARTICIPANTES QUE HAN OBTENIDO PLAZA EN EL CONCURSO DE TRASLADOS
AGOST TORRENT LAURA DNI 018993887 CUERPO 0590
MODALIDAD PARTICIPACIÓN:A
PUNTOS TOTALES 51,7498
1: 39,3332 2: 0,0000 3: 2,0000 4: 4,1666 5: 6,0000 6: 0,2500
1.1: 27,0000 1.2: 12,3332 3.1: 0,0000 3.2: 0,0000 3.3: 2,0000 4.1: 0,0000
4.2: 0,0000 4.3: 4,1666 5.1: 6,0000 5.2: 0,0000 5.3: 0,0000 6.1: 0,0000
6.2: 0,0000 6.3: 0,0000 6.4: 0,0000 6.5: 0,2500 6.6: 0,0000 6.7: 0,0000
DESTINO ANTERIOR 019 07013371 IES PORTO CRISTO Vern: 1 Itin: 0
DESTINO ACTUAL 019 07008481 IES SINEU Vern: 1 Itin: 0
ESP AÑO
0590019
ALONSO ARIAS CARLOS DNI 015989295 CUERPO 0590
MODALIDAD PARTICIPACIÓN:A
PUNTOS TOTALES 87,3832
1: 73,3332 2: 0,0000 3: 3,0000 4: 5,0000 5: 5,4000 6: 0,6500
1.1: 39,0000 1.2: 34,3332 3.1: 0,0000 3.2: 0,0000 3.3: 3,0000 4.1: 0,0000
4.2: 0,0000 4.3: 5,0000 5.1: 5,4000 5.2: 0,0000 5.3: 0,0000 6.1: 0,4000
6.2: 0,0000 6.3: 0,0000 6.4: 0,0000 6.5: 0,2500 6.6: 0,0000 6.7: 0,0000
DESTINO ANTERIOR 007 07008363 IES SON FERRER Vern: 1 Itin: 0
DESTINO ACTUAL 007 07007796 IES JOSEP MARIA LLOMPART Vern: 1 Itin: 0
ESP AÑO
0590007
ALZAMORA BINIMELIS M ANTONIA DNI 037337145 CUERPO 0590
MODALIDAD PARTICIPACIÓN:A
PUNTOS TOTALES 57,5832
1: 47,3332 2: 0,0000 3: 0,0000 4: 4,0000 5: 6,0000 6: 0,2500
1.1: 33,0000 1.2: 14,3332 3.1: 0,0000 3.2: 0,0000 3.3: 0,0000 4.1: 0,0000
4.2: 0,0000 4.3: 4,0000 5.1: 6,0000 5.2: 0,0000 5.3: 0,0000 6.1: 0,0000
6.2: 0,0000 6.3: 0,0000 6.4: 0,0000 6.5: 0,2500 6.6: 0,0000 6.7: 0,0000
DESTINO ANTERIOR 014 07008065 IES S'ARENAL Vern: 1 Itin: 0
DESTINO ACTUAL 014 07013152 IES PORRERES Vern: 1 Itin: 0
ESP AÑO
0590014
0590051
0590056
ALZAMORA PALACIOS JOAN CARLES DNI 018216101 CUERPO 0590
MODALIDAD PARTICIPACIÓN:A
PUNTOS TOTALES 124,2666
1: 105,1666 2: 0,0000 3: 0,0000 4: 10,0000 5: 9,0000 6: 0,1000
1.1: 57,0000 1.2: 48,1666 3.1: 0,0000 3.2: 0,0000 3.3: 0,0000 4.1: 0,0000
4.2: 5,0000 4.3: 5,0000 5.1: 6,0000 5.2: 3,0000 5.3: 0,0000 6.1: 0,0000
6.2: 0,0000 6.3: 0,0000 6.4: 0,0000 6.5: 0,0000 6.6: 0,1000 6.7: 0,0000
DESTINO ANTERIOR 001 07007152 IES JOAN MARIA THOMÀS Vern: 1 Itin: 0
DESTINO ACTUAL 001 07007371 IES MADINA MAYURQA Vern: 1 Itin: 0
ESP AÑO
0590001
AMENGUAL QUETGLAS MARTI DNI 043065902 CUERPO 0590
MODALIDAD PARTICIPACIÓN:A
PUNTOS TOTALES 65,1998
1: 48,9998 2: 0,0000 3: 3,0000 4: 5,0000 5: 6,2000 6: 2,0000
1.1: 24,6666 1.2: 24,3332 3.1: 0,0000 3.2: 0,0000 3.3: 3,0000 4.1: 0,0000
4.2: 0,0000 4.3: 5,0000 5.1: 6,0000 5.2: 0,2000 5.3: 0,0000 6.1: 0,0000
6.2: 0,0000 6.3: 0,0000 6.4: 0,0000 6.5: 0,0000 6.6: 0,0000 6.7: 2,0000
DESTINO ANTERIOR 101 07007899 IES CALVIÀ Vern: 1 Itin: 0
DESTINO ACTUAL 101 07007851 IES ALCÚDIA Vern: 1 Itin: 0
ESP AÑO
0590101
AMENGUAL RAMOS Mª JERONIA DNI 078212459 CUERPO 0590
MODALIDAD PARTICIPACIÓN:J
PUNTOS TOTALES 24,833
1: 12,6664 2: 0,0000 3: 1,0000 4: 2,1666 5: 9,0000 6: 0,0000
1.1: 6,3332 1.2: 6,3332 3.1: 0,0000 3.2: 0,0000 3.3: 1,0000 4.1: 0,0000
4.2: 0,0000 4.3: 2,1666 5.1: 6,0000 5.2: 3,0000 5.3: 0,0000 6.1: 0,0000
6.2: 0,0000 6.3: 0,0000 6.4: 0,0000 6.5: 0,0000 6.6: 0,0000 6.7: 0,0000
DESTINO ANTERIOR
DESTINO ACTUAL 014 07008338 IES BALTASAR PORCEL Vern: 1 Itin: 0
ESP AÑO
0590014 2010
0590051 2010
0590056 2010
AMENGUAL RIGO FRANCESC DNI 043006079 CUERPO 0590
MODALIDAD PARTICIPACIÓN:A
PUNTOS TOTALES 196,0164
1: 172,6666 2: 0,0000 3: 2,0000 4: 13,7498 5: 6,5000 6: 1,1000
1.1:122,5000 1.2: 50,1666 3.1: 0,0000 3.2: 0,0000 3.3: 2,0000 4.1: 0,0000
4.2: 8,7498 4.3: 5,0000 5.1: 6,0000 5.2: 0,5000 5.3: 0,0000 6.1: 1,0000
6.2: 0,0000 6.3: 0,0000 6.4: 0,0000 6.5: 0,0000 6.6: 0,1000 6.7: 0,0000
DESTINO ANTERIOR 017 07003845 IES SON PACS Vern: 1 Itin: 0
DESTINO ACTUAL 017 07003870 IES RAMON LLULL Vern: 1 Itin: 0
ESP AÑO
0590017
AMER GINARD ANTONI DNI 037340573 CUERPO 0590
MODALIDAD PARTICIPACIÓN:J
PUNTOS TOTALES 23,833
1: 12,6664 2: 0,0000 3: 0,0000 4: 3,1666 5: 6,0000 6: 2,0000
1.1: 6,3332 1.2: 6,3332 3.1: 0,0000 3.2: 0,0000 3.3: 0,0000 4.1: 0,0000
4.2: 0,0000 4.3: 3,1666 5.1: 6,0000 5.2: 0,0000 5.3: 0,0000 6.1: 0,0000
6.2: 0,0000 6.3: 0,0000 6.4: 0,0000 6.5: 0,0000 6.6: 0,0000 6.7: 2,0000
DESTINO ANTERIOR
DESTINO ACTUAL 017 07013371 IES PORTO CRISTO Vern: 1 Itin: 0
ESP AÑO
0590017 2010
ANDREU BUSQUETS ANTONIA MARIA DNI 043037416 CUERPO 0590
MODALIDAD PARTICIPACIÓN:A
PUNTOS TOTALES 94,5832
1: 83,3332 2: 0,0000 3: 0,0000 4: 5,0000 5: 6,0000 6: 0,2500
1.1: 57,0000 1.2: 26,3332 3.1: 0,0000 3.2: 0,0000 3.3: 0,0000 4.1: 0,0000
4.2: 0,0000 4.3: 5,0000 5.1: 6,0000 5.2: 0,0000 5.3: 0,0000 6.1: 0,0000
6.2: 0,0000 6.3: 0,0000 6.4: 0,0000 6.5: 0,2500 6.6: 0,0000 6.7: 0,0000
DESTINO ANTERIOR 014 07007899 IES CALVIÀ Vern: 1 Itin: 0
DESTINO ACTUAL 014 07007371 IES MADINA MAYURQA Vern: 1 Itin: 0
ESP AÑO
0590014
0590051
0590056
ANDREU VIVES JUAN DNI 078213442 CUERPO 0590
MODALIDAD PARTICIPACIÓN:A
PUNTOS TOTALES 25,4998
1: 15,3332 2: 0,0000 3: 2,0000 4: 2,1666 5: 6,0000 6: 0,0000
1.1: 9,0000 1.2: 6,3332 3.1: 2,0000 3.2: 0,0000 3.3: 0,0000 4.1: 0,0000
4.2: 0,0000 4.3: 2,1666 5.1: 6,0000 5.2: 0,0000 5.3: 0,0000 6.1: 0,0000
6.2: 0,0000 6.3: 0,0000 6.4: 0,0000 6.5: 0,0000 6.6: 0,0000 6.7: 0,0000
DESTINO ANTERIOR 005 07006305 IES LLORENÇ GARCIES I FONT Vern: 1 Itin: 0
DESTINO ACTUAL 005 07008181 CEPA MANCOMUNITAT DES PLA Vern: 1 Itin: 0
ESP AÑO
0590005
ANDUEZA RODRIGUEZ RICARDO DNI 043101119 CUERPO 0590
MODALIDAD PARTICIPACIÓN:A
PUNTOS TOTALES 25,4664
1: 14,6664 2: 0,0000 3: 2,0000 4: 5,0000 5: 1,8000 6: 2,0000
1.1: 2,3332 1.2: 12,3332 3.1: 0,0000 3.2: 0,0000 3.3: 2,0000 4.1: 0,0000
4.2: 0,0000 4.3: 5,0000 5.1: 1,8000 5.2: 0,0000 5.3: 0,0000 6.1: 0,0000
6.2: 0,0000 6.3: 0,0000 6.4: 0,0000 6.5: 0,0000 6.6: 0,0000 6.7: 2,0000
DESTINO ANTERIOR 009 07002191 IES MOSSÈN ALCOVER Vern: 1 Itin: 0
DESTINO ACTUAL 009 07007917 IES GUILLEM COLOM CASASNOVES Vern: 1 Itin: 0
ESP AÑO
0590009
ANGLADA BENEJAM JAUME DNI 041736497 CUERPO 0590
MODALIDAD PARTICIPACIÓN:J
PUNTOS TOTALES 59,916
1: 40,6664 2: 0,0000 3: 2,0000 4: 11,2496 5: 6,0000 6: 0,0000
1.1: 20,3332 1.2: 20,3332 3.1: 0,0000 3.2: 0,0000 3.3: 2,0000 4.1: 0,0000
4.2: 7,0830 4.3: 4,1666 5.1: 6,0000 5.2: 0,0000 5.3: 0,0000 6.1: 0,0000
6.2: 0,0000 6.3: 0,0000 6.4: 0,0000 6.5: 0,0000 6.6: 0,0000 6.7: 0,0000
DESTINO ANTERIOR
DESTINO ACTUAL 101 07007917 IES GUILLEM COLOM CASASNOVES Vern: 1 Itin: 0
ESP AÑO
0590101 2003
ARENAS GRACIA M LUISA DNI 029003708 CUERPO 0590
MODALIDAD PARTICIPACIÓN:A
PUNTOS TOTALES 167,6166
1: 158,6666 2: 0,0000 3: 0,0000 4: 5,0000 5: 3,7000 6: 0,2500
1.1:116,5000 1.2: 42,1666 3.1: 0,0000 3.2: 0,0000 3.3: 0,0000 4.1: 0,0000
4.2: 0,0000 4.3: 5,0000 5.1: 3,7000 5.2: 0,0000 5.3: 0,0000 6.1: 0,0000
6.2: 0,0000 6.3: 0,0000 6.4: 0,0000 6.5: 0,2500 6.6: 0,0000 6.7: 0,0000
DESTINO ANTERIOR 011 07006299 IES SA BLANCA DONA Vern: 1 Itin: 0
DESTINO ACTUAL 011 30006161 IES FLORIDABLANCA Vern: 0 Itin: 0
ESP AÑO
0590011
ARMENGOL RAMOS OLGA DNI 040309332 CUERPO 0590
MODALIDAD PARTICIPACIÓN:A
PUNTOS TOTALES 115,266
1: 96,3328 2: 0,0000 3: 2,0000 4: 8,3332 5: 6,1000 6: 2,5000
1.1: 57,0000 1.2: 39,3328 3.1: 0,0000 3.2: 0,0000 3.3: 2,0000 4.1: 0,0000
4.2: 3,3332 4.3: 5,0000 5.1: 6,0000 5.2: 0,1000 5.3: 0,0000 6.1: 0,0000
6.2: 2,5000 6.3: 0,0000 6.4: 0,0000 6.5: 0,0000 6.6: 0,0000 6.7: 0,0000
DESTINO ANTERIOR 017 35013702 IES PLAYA DE ARINAGA Vern: 0 Itin: 0
DESTINO ACTUAL 017 07008454 IES DAMIÀ HUGUET Vern: 1 Itin: 0
ESP AÑO
0590017
ARNAU MARCO ERNESTO DNI 073393695 CUERPO 0590
MODALIDAD PARTICIPACIÓN:A
PUNTOS TOTALES 27,4664
1: 12,9998 2: 0,0000 3: 5,0000 4: 3,1666 5: 6,0000 6: 0,3000
1.1: 6,6666 1.2: 6,3332 3.1: 3,0000 3.2: 0,0000 3.3: 2,0000 4.1: 0,0000
4.2: 0,0000 4.3: 3,1666 5.1: 6,0000 5.2: 0,0000 5.3: 0,0000 6.1: 0,3000
6.2: 0,0000 6.3: 0,0000 6.4: 0,0000 6.5: 0,0000 6.6: 0,0000 6.7: 0,0000
DESTINO ANTERIOR 059 07007553 IES QUARTÓ DE PORTMANY Vern: 1 Itin: 0
DESTINO ACTUAL 007 03013753 INSTITUTO EDUCACIÓN SECUNDARIA Vern: 0 Itin: 0
ESP AÑO
0590007
0590059
AURELI GIOVACCHINI ISABEL ELEN DNI 043099212 CUERPO 0592
MODALIDAD PARTICIPACIÓN:A
PUNTOS TOTALES 72,0582
1: 45,2082 2: 0,0000 3: 10,0000 4: 5,0000 5: 6,1000 6: 5,7500
1.1: 9,0000 1.2: 36,2082 3.1: 2,0000 3.2: 6,0000 3.3: 5,0000 4.1: 0,0000
4.2: 0,0000 4.3: 5,0000 5.1: 6,0000 5.2: 0,1000 5.3: 0,0000 6.1: 0,0000
6.2: 1,0000 6.3: 0,0000 6.4: 4,5000 6.5: 0,2500 6.6: 0,0000 6.7: 0,0000
DESTINO ANTERIOR 012 28039918 E.O.I. DE MADRID-VALDEZARZA Vern: 0 Itin: 0
DESTINO ACTUAL 012 07007191 ESCOLA OFICIAL D'IDIOMES DE PA Vern: 1 Itin: 0
ESP AÑO
0592012
BACARDI BALDRICH ALBA DNI 078092263 CUERPO 0590
MODALIDAD PARTICIPACIÓN:A
PUNTOS TOTALES 22,6664
1: 12,6664 2: 0,0000 3: 0,0000 4: 0,0000 5: 6,0000 6: 4,0000
1.1: 6,3332 1.2: 6,3332 3.1: 0,0000 3.2: 0,0000 3.3: 0,0000 4.1: 0,0000
4.2: 0,0000 4.3: 0,0000 5.1: 6,0000 5.2: 0,0000 5.3: 0,0000 6.1: 0,0000
6.2: 0,0000 6.3: 0,0000 6.4: 0,0000 6.5: 0,0000 6.6: 0,0000 6.7: 4,0000
DESTINO ANTERIOR 803 07008338 IES BALTASAR PORCEL Vern: 1 Itin: 0
DESTINO ACTUAL 803 08060514 DE MASQUEFA Vern: 1 Itin: 0
ESP AÑO
0590803
0590058
0590002
BARBER PONS MARTI DNI 041733842 CUERPO 0590
MODALIDAD PARTICIPACIÓN:A
PUNTOS TOTALES 106,3332
1: 95,3332 2: 0,0000 3: 0,0000 4: 5,0000 5: 6,0000 6: 0,0000
1.1: 69,0000 1.2: 26,3332 3.1: 0,0000 3.2: 0,0000 3.3: 0,0000 4.1: 0,0000
4.2: 0,0000 4.3: 5,0000 5.1: 6,0000 5.2: 0,0000 5.3: 0,0000 6.1: 0,0000
6.2: 0,0000 6.3: 0,0000 6.4: 0,0000 6.5: 0,0000 6.6: 0,0000 6.7: 0,0000
DESTINO ANTERIOR 001 07000844 IES MARIA ÀNGELS CARDONA Vern: 1 Itin: 0
DESTINO ACTUAL 001 07008387 IES BIEL MARTÍ Vern: 1 Itin: 0
ESP AÑO
0590001
BARCELO CRESPI ANTONIA DNI 078214581 CUERPO 0590
MODALIDAD PARTICIPACIÓN:A
PUNTOS TOTALES 25,4998
1: 15,3332 2: 0,0000 3: 1,0000 4: 3,1666 5: 6,0000 6: 0,0000
1.1: 9,0000 1.2: 6,3332 3.1: 0,0000 3.2: 0,0000 3.3: 1,0000 4.1: 0,0000
4.2: 0,0000 4.3: 3,1666 5.1: 6,0000 5.2: 0,0000 5.3: 0,0000 6.1: 0,0000
6.2: 0,0000 6.3: 0,0000 6.4: 0,0000 6.5: 0,0000 6.6: 0,0000 6.7: 0,0000
DESTINO ANTERIOR 004 07007851 IES ALCÚDIA Vern: 1 Itin: 0
DESTINO ACTUAL 004 07008107 IES CAN PEU BLANC Vern: 1 Itin: 0
ESP AÑO
0590004
Bayo Delgado Lucia DNI 38494200C CUERPO 0590
MODALIDAD PARTICIPACIÓN:A
PUNTOS TOTALES 121,1291
1: 85,4791 2: 5,0000 3: 2,0000 4: 20,0000 5: 6,0000 6: 2,6500
1.1: 33,0000 1.2: 52,4791 3.1: 0,0000 3.2: 0,0000 3.3: 2,0000 4.1: 32,0000
4.2: 0,0000 4.3: 5,0000 5.1: 6,0000 5.2: 0,0000 5.3: 0,0000 6.1: 0,0000
6.2: 2,4000 6.3: 0,0000 6.4: 0,0000 6.5: 0,2500 6.6: 0,0000 6.7: 0,0000
DESTINO ANTERIOR 006 08047583 SANT QUIRZE DEL VALLÈS Vern: 1 Itin: 0
DESTINO ACTUAL 006 07007802 IES MARC FERRER Vern: 1 Itin: 0
ESP AÑO
0590006
BELENGUER ARIAS CATERINA DNI 043172881 CUERPO 0590
MODALIDAD PARTICIPACIÓN:A
PUNTOS TOTALES 43,5332
1: 35,3332 2: 0,0000 3: 0,0000 4: 5,0000 5: 1,1000 6: 2,1000
1.1: 23,0000 1.2: 12,3332 3.1: 0,0000 3.2: 0,0000 3.3: 0,0000 4.1: 0,0000
4.2: 0,0000 4.3: 5,0000 5.1: 1,1000 5.2: 0,0000 5.3: 0,0000 6.1: 0,0000
6.2: 0,0000 6.3: 0,0000 6.4: 0,0000 6.5: 0,0000 6.6: 0,1000 6.7: 2,0000
DESTINO ANTERIOR 005 07007681 CEPA LLEVANT Vern: 1 Itin: 0
DESTINO ACTUAL 005 07008016 IES EMILI DARDER Vern: 1 Itin: 0
ESP AÑO
0590005
BELTRAN ASENSI JOAN DNI 020830898 CUERPO 0592
MODALIDAD PARTICIPACIÓN:A
PUNTOS TOTALES 45,3498
1: 23,3332 2: 0,0000 3: 5,0000 4: 10,4166 5: 6,6000 6: 0,0000
1.1: 15,0000 1.2: 8,3332 3.1: 0,0000 3.2: 0,0000 3.3: 5,0000 4.1: 0,0000
4.2: 10,4166 4.3: 0,0000 5.1: 6,0000 5.2: 0,6000 5.3: 0,0000 6.1: 0,0000
6.2: 0,0000 6.3: 0,0000 6.4: 0,0000 6.5: 0,0000 6.6: 0,0000 6.7: 0,0000
DESTINO ANTERIOR 011 07002373 ESCOLA OFICIAL D'IDIOMES D'EIV Vern: 1 Itin: 0
DESTINO ACTUAL 011 03016161 ESCOLA OFICIAL D'IDIOMES Vern: 0 Itin: 0
ESP AÑO
0592011
BERNAL CASTELLO ANA PAULA DNI 019999115 CUERPO 0590
MODALIDAD PARTICIPACIÓN:A
PUNTOS TOTALES 43,4332
1: 27,3332 2: 0,0000 3: 5,0000 4: 5,0000 5: 6,0000 6: 0,1000
1.1: 17,0000 1.2: 10,3332 3.1: 2,0000 3.2: 0,0000 3.3: 3,0000 4.1: 0,0000
4.2: 0,0000 4.3: 5,0000 5.1: 6,0000 5.2: 0,0000 5.3: 0,0000 6.1: 0,0000
6.2: 0,0000 6.3: 0,0000 6.4: 0,0000 6.5: 0,0000 6.6: 0,1000 6.7: 0,0000
DESTINO ANTERIOR 008 07001964 IES JOAN RAMIS I RAMIS Vern: 1 Itin: 0
DESTINO ACTUAL 008 07007942 IES AURORA PICORNELL Vern: 1 Itin: 0
ESP AÑO
0590008
BERNE ESPINOSA JORGE ANGEL DNI 029107239 CUERPO 0590
MODALIDAD PARTICIPACIÓN:I
PUNTOS TOTALES 59,6232
1: 41,8332 2: 0,0000 3: 4,0000 4: 1,0000 5: 6,0000 6: 6,7900
1.1: 15,5000 1.2: 26,3332 3.1: 0,0000 3.2: 0,0000 3.3: 4,0000 4.1: 0,0000
4.2: 0,0000 4.3: 1,0000 5.1: 6,0000 5.2: 0,0000 5.3: 0,0000 6.1: 0,5500
6.2: 0,0000 6.3: 0,0000 6.4: 6,2400 6.5: 0,0000 6.6: 0,0000 6.7: 0,0000
DESTINO ANTERIOR
DESTINO ACTUAL 011 28031002 LEONARDO DA VINCI Vern: 0 Itin: 0
ESP AÑO
0590011 2000
BOADAS PRUNELL EVA DNI 040351503 CUERPO 0592
MODALIDAD PARTICIPACIÓN:A
PUNTOS TOTALES 43,2498
1: 15,3332 2: 0,0000 3: 10,0000 4: 7,9166 5: 6,0000 6: 4,0000
1.1: 9,0000 1.2: 6,3332 3.1: 0,0000 3.2: 3,0000 3.3: 7,0000 4.1: 0,0000
4.2: 7,9166 4.3: 0,0000 5.1: 6,0000 5.2: 0,0000 5.3: 0,0000 6.1: 0,0000
6.2: 0,0000 6.3: 0,0000 6.4: 0,0000 6.5: 0,0000 6.6: 0,0000 6.7: 4,0000
DESTINO ANTERIOR 011 07012846 ESCOLA OFICIAL D'IDIOMES DE MA Vern: 1 Itin: 0
DESTINO ACTUAL 011 08074070 DE CALELLA Vern: 1 Itin: 0
ESP AÑO
0592011
BOÏGUES SAURA DIDAC DNI 022965534 CUERPO 0590
MODALIDAD PARTICIPACIÓN:A
PUNTOS TOTALES 118,4166
1: 89,1666 2: 0,0000 3: 3,0000 4: 20,0000 5: 6,0000 6: 0,2500
1.1: 45,0000 1.2: 44,1666 3.1: 0,0000 3.2: 0,0000 3.3: 3,0000 4.1: 16,0000
4.2: 10,0000 4.3: 4,2499 5.1: 6,0000 5.2: 0,0000 5.3: 0,0000 6.1: 0,0000
6.2: 0,0000 6.3: 0,0000 6.4: 0,0000 6.5: 0,2500 6.6: 0,0000 6.7: 0,0000
DESTINO ANTERIOR 011 07003882 IES JOAN ALCOVER Vern: 1 Itin: 0
DESTINO ACTUAL 011 17009205 DE VILABLAREIX Vern: 1 Itin: 0
ESP AÑO
0590011
BORONAT CASANOVA DOMENEC DNI 020009052 CUERPO 0590
MODALIDAD PARTICIPACIÓN:A
PUNTOS TOTALES 55,2332
1: 47,3332 2: 0,0000 3: 1,0000 4: 5,0000 5: 1,9000 6: 0,0000
1.1: 33,0000 1.2: 14,3332 3.1: 0,0000 3.2: 0,0000 3.3: 1,0000 4.1: 0,0000
