Sección II. Autoridades y personal
Subsección primera. Nombramientos, situaciones e incidencias
ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y UNIVERSIDADES
Núm. 5245
Resolución del director general de Planificación, Infraestructuras Educativas y Recursos Humanos de 21 de marzo de 2014 por la que se aprueba y se hace pública la adjudicación, con carácter definitivo, de los destinos otorgados a los funcionarios docentes del cuerpo de maestros que han participado en el concurso de traslados de ámbito autonómico convocado por Resolución de 18 de noviembre de 2013
Versión PDF
De acuerdo con lo que establece la base vigésimo segunda de la Resolución del director general de Planificación, Infraestructuras Educativas y Recursos Humanos de 18 de noviembre de 2013 (BOIB núm. 161, de 21 de noviembre), por la que se hace pública la convocatoria de concurso de traslados de ámbito autonómico para los funcionarios de los cuerpos docentes contemplados en la Ley Orgánica de Educación, y una vez que se han revisado y resuelto las reclamaciones presentadas, y se han excluido del procedimiento los concursantes que voluntariamente han desistido de participar, según lo establecido en la base vigésimo primera de la convocatoria.
La Resolución de la consejera de Educación, Cultura y Universidades de 9 de julio de 2013 de delegación de determinadas competencias en materia de gestión de personal (BOIB núm. 101 de 20 de julio), delegó en el director general de Planificación, Infraestructuras Educativas y Recursos Humanos, la competencia establecida en el primer punto apartado b para convocar y resolver los procedimientos ordinarios de provisión de puestos de trabajo, establecer las bases y nombrar a los miembros de los órganos de valoración.
Por tanto, y en virtud de las competencias que tengo atribuidas dicto la siguiente:
Resolución
1. Aprobar y publicar la adjudicación definitiva de destinos a las personas que han participado en este concurso de traslados y publicar la relación de adjudicatarios, ordenados alfabéticamente, con la puntuación total y por apartados que han obtenido, y con indicación de la modalidad en que han participado y el destino adjudicado (anexo 1).
2. Declarar desestimadas, si no figuran resueltas expresamente en esta Resolución, las reclamaciones presentadas contra la Resolución del director general de Planificación, Infraestructuras Humanas y Recursos Humanos de 17 de febrero de 2014 por la cual se publicó la adjudicación provisional de destinos.
3. Aprobar y publicar la relación de los participantes que no han sido admitidos en el concurso, con indicación de la causa de exclusión (anexo 2).
4. Aprobar y publicar la relación de los maestros que han desistido de participar voluntariamente en el concurso de traslados y que, como consecuencia del desistimiento, han sido dados de baja de la participación en el concurso (anexo 3).
5. Aprobar y publicar, como anexo 4 de esta Resolución, la relación de las personas que, habiendo participado en el concurso con carácter forzoso, no han obtenido ningún destino y, en consecuencia, quedan pendientes de que la Dirección General de Planificación, Infraestructuras Educativas y Recursos Humanos les adjudique un destino provisional para el curso 2014-2015. Estas personas, deben participar en el proceso de adjudicación de destinos provisionales para este curso mediante la solicitud telemática que se publicará en la página web <http://dgpdocen.caib.es>.
6. Señalar que, si en la resolución del proceso se ha adjudicado erróneamente un destino a un maestro que no cumple los requisitos exigidos en la convocatoria o que no posee los méritos suficientes para obtener el puesto asignado, la Administración anulará de oficio el destino obtenido.
7. Disponer asimismo que, si hay vacantes o resultas inexistentes o erróneas, el destino a estas plazas quedará anulado y los maestros afectados tendrán la misma consideración que los procedentes de un puesto de trabajo suprimido y les serán de aplicación todos los preceptos del Real Decreto 1364/2010, de 29 de octubre, por el que se regula el concurso de traslados de ámbito estatal entre personal funcionario de los cuerpos docentes contemplados en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, y otros procedimientos de provisión de plazas que tiene que cubrir este personal.
8. Informar que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 19 del Real Decreto 1364/2010 y la base vigésimo segunda de la Resolución del director general de Planificación, Infraestructuras Educativas y Recursos Humanos de 18 de noviembre de 2013, los destinos adjudicados mediante esta Resolución son irrenunciables. Sin embargo, cuando de acuerdo con lo establecido en la base decimoquinta de la Resolución antes mencionada, se participe simultáneamente por diferentes cuerpos docentes y se obtenga destino en más de uno, se deberá optar por uno de ellos en el plazo de diez días naturales siguientes a la publicación de esta Resolución, mediante escrito dirigido a la Administración educativa a la cual pertenezca la plaza a la cual el concursante no se quiera incorporar. Si no se hace esta opción, se deberá tomar posesión en la plaza obtenida correspondiente al cuerpo desde el cual se ha participado en situación de servicio activo.
9. El cese de los participantes en el destino de procedencia se producirá el 31 de agosto de 2014 y la toma de posesión en el nuevo destino tendrá lugar el 1 de setiembre de 2014.
10. Determinar que durante el mes de octubre de 2014 las personas interesadas que no hayan interpuesto ningún recurso administrativo podrán solicitar a la Dirección General de Planificación, Infraestructuras Educativas y Recursos Humanos la devolución de los documentos originales presentados como justificación de méritos. Si el aspirante no los retira en este plazo, se entenderá que renuncia a recuperarlos.
11. Publicar esta Resolución y los anexos 1, 2, 3 y 4 en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.
Interposición de recursos
Contra esta Resolución, que agota la vía administrativa, se puede interponer un recurso potestativo de reposición delante del director general de Planificación, Infraestructuras Educativas y Recursos Humanos en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente de haberse publicado en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, de acuerdo con los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de les administraciones públicas y del procedimiento administrativo común, y los artículos 25.5 y 57 de la Ley 3/2003, de 26 de marzo, de régimen jurídico de la Administración de la Comunidad Autónoma de les Illes Balears.
También se puede interponer un recurso contencioso administrativo ante el Juzgado Contencioso en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente de su publicación, de acuerdo con los artículos 8 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contenciosa administrativa.
Palma, 21 de marzo de 2014
El director general de Planificación,
Infraestructuras Educativas y Recursos Humanos
Bartolomé Isern Lladó
ANEXO 1
RELACIÓN DEFINITIVA DE PARTICIPANTES QUE HAN OBTENIDO PLAZA EN EL CONCURSO DE TRASLADOS
ABAD MASCARO, ESTER DNI: 041509885
MODALIDADES DE PARTICIPACIÓN: J
PUNTOS- TOTAL: 17,0411
1: 8,9996 2: 0,0000 3: 0,0000 4: 3,0415 5: 5,0000 6: 0,0000
1.1: 4,4998 1.2: 4,4998 3.1: 0,0000 3.2: 0,0000 3.3: 0,0000 4.1: 0,0000
4.2: 1,0415 4.3: 2,0000 5.1: 5,0000 5.2: 0,0000 5.3: 0,0000 6.1: 0,0000
6.2: 0,0000 6.3: 0,0000 6.4: 0,0000 6.5: 0,0000 6.6: 0,0000 6.7: 0,0000
DESTINACIÓN ANTERIOR:
ESPEC.: VER.: BIL.: ITI.:
DESTINACIÓN ACTUAL: 07006378 Ceip Mateu Fontirroig - Mao
ESPEC.: 038 VER.: 2 BIL.: 0 ITI.: 0
AGUILO ESCANDELL, CATALINA DNI: 043000028
MODALIDADES DE PARTICIPACIÓN: A
PUNTOS- TOTAL: 51,4997
1: 39,9998 2: 0,0000 3: 5,0000 4: 0,2499 5: 6,0000 6: 0,2500
1.1: 27,5000 1.2: 12,4998 3.1: 0,0000 3.2: 3,0000 3.3: 2,0000 4.1: 0,0000
4.2: 0,0000 4.3: 0,2499 5.1: 6,0000 5.2: 0,0000 5.3: 0,0000 6.1: 0,0000
6.2: 0,0000 6.3: 0,0000 6.4: 0,0000 6.5: 0,2500 6.6: 0,0000 6.7: 0,0000
DESTINACIÓN ANTERIOR: 07008338 Ies Baltasar Porcel - Andratx
ESPEC.: 060 VER.: 1 BIL.: 0 ITI.: 0
DESTINACIÓN ACTUAL: 07004011 Ceip Felip Bauçà - Palma
ESPEC.: 036 VER.: 2 BIL.: 0 ITI.: 0
AGUILO GIBERT, FRANCISCA DNI: 041519173
MODALIDADES DE PARTICIPACIÓN: A
PUNTOS- TOTAL: 32,9998
1: 19,9998 2: 0,0000 3: 0,0000 4: 5,0000 5: 6,0000 6: 2,0000
1.1: 9,5000 1.2: 10,4998 3.1: 0,0000 3.2: 0,0000 3.3: 0,0000 4.1: 0,0000
4.2: 0,0000 4.3: 5,0000 5.1: 6,0000 5.2: 0,0000 5.3: 0,0000 6.1: 0,0000
6.2: 0,0000 6.3: 0,0000 6.4: 0,0000 6.5: 0,0000 6.6: 0,0000 6.7: 2,0000
DESTINACIÓN ANTERIOR: 07004382 Ceip Juníper Serra - Petra
ESPEC.: 031 VER.: 2 BIL.: 0 ITI.: 0
DESTINACIÓN ACTUAL: 07007711 Ceip Jaume Vidal I Alcover - Manacor
ESPEC.: 031 VER.: 2 BIL.: 0 ITI.: 0
AGUILO SEGURA, M MAGDALENA DNI: 043003909
MODALIDADES DE PARTICIPACIÓN: A
PUNTOS- TOTAL: 212,9998
1: 199,9998 2: 0,0000 3: 0,0000 4: 5,0000 5: 6,0000 6: 2,0000
1.1:141,5000 1.2: 58,4998 3.1: 0,0000 3.2: 0,0000 3.3: 0,0000 4.1: 0,0000
4.2: 0,0000 4.3: 5,0000 5.1: 6,0000 5.2: 0,0000 5.3: 0,0000 6.1: 0,0000
6.2: 0,0000 6.3: 0,0000 6.4: 0,0000 6.5: 0,0000 6.6: 0,0000 6.7: 2,0000
DESTINACIÓN ANTERIOR: 07006007 Ceip Son Oliva - Palma
ESPEC.: 032 VER.: 2 BIL.: 0 ITI.: 0
DESTINACIÓN ACTUAL: 07006007 Ceip Son Oliva - Palma
ESPEC.: 038 VER.: 2 BIL.: 0 ITI.: 0
AGUIRRE REMIREZ, MARIA PUY DNI: 015828529
MODALIDADES DE PARTICIPACIÓN: A
PUNTOS- TOTAL: 183,1664
1: 165,9998 2: 0,0000 3: 3,0000 4: 7,9166 5: 6,0000 6: 0,2500
1.1:117,5000 1.2: 48,4998 3.1: 0,0000 3.2: 3,0000 3.3: 0,0000 4.1: 0,0000
4.2: 2,9166 4.3: 5,0000 5.1: 6,0000 5.2: 0,0000 5.3: 0,0000 6.1: 0,0000
6.2: 0,0000 6.3: 0,0000 6.4: 0,0000 6.5: 0,2500 6.6: 0,0000 6.7: 0,0000
DESTINACIÓN ANTERIOR: 07003894 Ies Antoni Maura - Palma
ESPEC.: 022 VER.: 1 BIL.: 0 ITI.: 0
DESTINACIÓN ACTUAL: 07007152 Ies Joan Maria Thomàs - Palma
ESPEC.: 060 VER.: 1 BIL.: 0 ITI.: 0
ALAJARIN BARCELO, LLUCIA DNI: 041516219
MODALIDADES DE PARTICIPACIÓN: A
PUNTOS- TOTAL: 24,9998
1: 15,9998 2: 0,0000 3: 3,0000 4: 0,0000 5: 6,0000 6: 0,0000
1.1: 9,5000 1.2: 6,4998 3.1: 0,0000 3.2: 3,0000 3.3: 0,0000 4.1: 0,0000
4.2: 0,0000 4.3: 0,0000 5.1: 6,0000 5.2: 0,0000 5.3: 0,0000 6.1: 0,0000
6.2: 0,0000 6.3: 0,0000 6.4: 0,0000 6.5: 0,0000 6.6: 0,0000 6.7: 0,0000
DESTINACIÓN ANTERIOR: 07006688 Ceip Na Caragol - Arta
ESPEC.: 037 VER.: 2 BIL.: 0 ITI.: 1
DESTINACIÓN ACTUAL: 07007097 Ceip Mitjà de Mar - Porto Cristo
ESPEC.: 038 VER.: 2 BIL.: 0 ITI.: 0
ALAJARIN MESTRE, MARTA DNI: 041515505
MODALIDADES DE PARTICIPACIÓN: A
PUNTOS- TOTAL: 24,2497
1: 15,9998 2: 0,0000 3: 0,0000 4: 2,2499 5: 6,0000 6: 0,0000
1.1: 9,5000 1.2: 6,4998 3.1: 0,0000 3.2: 0,0000 3.3: 0,0000 4.1: 0,0000
4.2: 0,0000 4.3: 2,2499 5.1: 6,0000 5.2: 0,0000 5.3: 0,0000 6.1: 0,0000
6.2: 0,0000 6.3: 0,0000 6.4: 0,0000 6.5: 0,0000 6.6: 0,0000 6.7: 0,0000
DESTINACIÓN ANTERIOR: 07007541 Ceip Can Guerxo - Sant Jordi de Ses Salines
ESPEC.: 035 VER.: 2 BIL.: 0 ITI.: 0
DESTINACIÓN ACTUAL: 07002592 Ceip Els Tamarells - Arenal (S')
ESPEC.: 038 VER.: 2 BIL.: 0 ITI.: 0
ALEÑAR TRUYOLS, MARIA ANTONIA DNI: 037334903
MODALIDADES DE PARTICIPACIÓN: A
PUNTOS- TOTAL: 20,7496
1: 9,4997 2: 0,0000 3: 3,0000 4: 2,2499 5: 6,0000 6: 0,0000
1.1: 4,9999 1.2: 4,4998 3.1: 0,0000 3.2: 3,0000 3.3: 0,0000 4.1: 0,0000
4.2: 0,0000 4.3: 2,2499 5.1: 6,0000 5.2: 0,0000 5.3: 0,0000 6.1: 0,0000
6.2: 0,0000 6.3: 0,0000 6.4: 0,0000 6.5: 0,0000 6.6: 0,0000 6.7: 0,0000
DESTINACIÓN ANTERIOR: 07006354 Ceip S'Auba - Cala Ratjada
ESPEC.: 031 VER.: 2 BIL.: 0 ITI.: 0
DESTINACIÓN ACTUAL: 07005246 Ceip Vora Mar - Ca'N Picafort
ESPEC.: 031 VER.: 2 BIL.: 0 ITI.: 0
ALLES PONS, JULIA DNI: 041735306
MODALIDADES DE PARTICIPACIÓN: J
PUNTOS- TOTAL: 15,2495
1: 8,9996 2: 0,0000 3: 0,0000 4: 2,2499 5: 4,0000 6: 0,0000
1.1: 4,4998 1.2: 4,4998 3.1: 0,0000 3.2: 0,0000 3.3: 0,0000 4.1: 0,0000
4.2: 0,0000 4.3: 2,2499 5.1: 4,0000 5.2: 0,0000 5.3: 0,0000 6.1: 0,0000
6.2: 0,0000 6.3: 0,0000 6.4: 0,0000 6.5: 0,0000 6.6: 0,0000 6.7: 0,0000
DESTINACIÓN ANTERIOR:
ESPEC.: VER.: BIL.: ITI.:
DESTINACIÓN ACTUAL: 07001812 Ceip Antoni Juan Alemany - Mao
ESPEC.: 038 VER.: 2 BIL.: 0 ITI.: 0
ALOMAR PONS, PATRICIA DNI: 043145987
MODALIDADES DE PARTICIPACIÓN: A
PUNTOS- TOTAL: 21,7996
1: 12,9996 2: 0,0000 3: 3,0000 4: 0,0000 5: 5,6000 6: 0,2000
1.1: 6,4998 1.2: 6,4998 3.1: 0,0000 3.2: 3,0000 3.3: 0,0000 4.1: 0,0000
4.2: 0,0000 4.3: 0,0000 5.1: 5,6000 5.2: 0,0000 5.3: 0,0000 6.1: 0,0000
6.2: 0,0000 6.3: 0,0000 6.4: 0,0000 6.5: 0,0000 6.6: 0,2000 6.7: 0,0000
DESTINACIÓN ANTERIOR: 07000716 Ceip S'Alzinar - Capdepera
ESPEC.: 036 VER.: 2 BIL.: 0 ITI.: 0
DESTINACIÓN ACTUAL: 07003225 Ceip Es Molinar, Infant Felip - Palma
ESPEC.: 031 VER.: 2 BIL.: 0 ITI.: 0
ALVAREZ CAÑIZARES, SUSANA DNI: 043115554
MODALIDADES DE PARTICIPACIÓN: J
PUNTOS- TOTAL: 20,2495
1: 12,9996 2: 0,0000 3: 0,0000 4: 3,2499 5: 4,0000 6: 0,0000
1.1: 6,4998 1.2: 6,4998 3.1: 0,0000 3.2: 0,0000 3.3: 0,0000 4.1: 0,0000
4.2: 0,0000 4.3: 3,2499 5.1: 4,0000 5.2: 0,0000 5.3: 0,0000 6.1: 0,0000
6.2: 0,0000 6.3: 0,0000 6.4: 0,0000 6.5: 0,0000 6.6: 0,0000 6.7: 0,0000
DESTINACIÓN ANTERIOR:
ESPEC.: VER.: BIL.: ITI.:
DESTINACIÓN ACTUAL: 07006354 Ceip S'Auba - Cala Ratjada
ESPEC.: 038 VER.: 2 BIL.: 0 ITI.: 0
AMBROS TOLEDO, MATEO FRANCISC DNI: 043110686
MODALIDADES DE PARTICIPACIÓN: A
PUNTOS- TOTAL: 80,9398
1: 67,9998 2: 0,0000 3: 0,0000 4: 0,0000 5: 3,0000 6: 9,9400
1.1: 45,5000 1.2: 22,4998 3.1: 0,0000 3.2: 0,0000 3.3: 0,0000 4.1: 0,0000
4.2: 0,0000 4.3: 0,0000 5.1: 3,0000 5.2: 0,0000 5.3: 0,0000 6.1: 0,9400
6.2: 0,0000 6.3: 0,0000 6.4: 9,0000 6.5: 0,0000 6.6: 0,0000 6.7: 0,0000
DESTINACIÓN ANTERIOR: 07000881 Ceip Bartomeu Ordines - Consell
ESPEC.: 035 VER.: 2 BIL.: 0 ITI.: 0
DESTINACIÓN ACTUAL: 07000194 Ceip Es Vinyet - Andratx
ESPEC.: 035 VER.: 2 BIL.: 0 ITI.: 0
ARBONA SERRA, Mª LOURDES DNI: 043027397
MODALIDADES DE PARTICIPACIÓN: A
PUNTOS- TOTAL: 86,6795
1: 61,9998 2: 0,0000 3: 0,0000 4: 3,7497 5: 9,0000 6: 11,9300
1.1: 21,5000 1.2: 40,4998 3.1: 0,0000 3.2: 0,0000 3.3: 0,0000 4.1: 0,0000
4.2: 0,0000 4.3: 3,7497 5.1: 6,0000 5.2: 3,0000 5.3: 0,0000 6.1: 0,5600
6.2: 0,2500 6.3: 0,0000 6.4: 9,1200 6.5: 0,0000 6.6: 0,0000 6.7: 2,0000
DESTINACIÓN ANTERIOR: 07008065 Ies S'Arenal - Arenal (S')
ESPEC.: 062 VER.: 1 BIL.: 0 ITI.: 0
DESTINACIÓN ACTUAL: 07013553 Ceip Sa Marina de Llucmajor - Llucmajor
ESPEC.: 038 VER.: 2 BIL.: 0 ITI.: 0
AREAN ADROVER, LAURA DNI: 041515149
MODALIDADES DE PARTICIPACIÓN: J
PUNTOS- TOTAL: 22,2495
1: 8,9996 2: 0,0000 3: 3,0000 4: 2,2499 5: 6,0000 6: 2,0000
1.1: 4,4998 1.2: 4,4998 3.1: 0,0000 3.2: 3,0000 3.3: 0,0000 4.1: 0,0000
4.2: 0,0000 4.3: 2,2499 5.1: 6,0000 5.2: 0,0000 5.3: 0,0000 6.1: 0,0000
6.2: 0,0000 6.3: 0,0000 6.4: 0,0000 6.5: 0,0000 6.6: 0,0000 6.7: 2,0000
DESTINACIÓN ANTERIOR:
ESPEC.: VER.: BIL.: ITI.:
DESTINACIÓN ACTUAL: 07006937 Ceip Santa Maria del Mar - Cala D'Or
ESPEC.: 038 VER.: 2 BIL.: 0 ITI.: 0
ARROYO GONZALEZ, ELENA DNI: 044327239
MODALIDADES DE PARTICIPACIÓN: A
PUNTOS- TOTAL: 22,2495
1: 12,9996 2: 0,0000 3: 0,0000 4: 3,2499 5: 6,0000 6: 0,0000
1.1: 6,4998 1.2: 6,4998 3.1: 0,0000 3.2: 0,0000 3.3: 0,0000 4.1: 0,0000
4.2: 0,0000 4.3: 3,2499 5.1: 6,0000 5.2: 0,0000 5.3: 0,0000 6.1: 0,0000
6.2: 0,0000 6.3: 0,0000 6.4: 0,0000 6.5: 0,0000 6.6: 0,0000 6.7: 0,0000
DESTINACIÓN ANTERIOR: 07000716 Ceip S'Alzinar - Capdepera
ESPEC.: 038 VER.: 2 BIL.: 0 ITI.: 0
DESTINACIÓN ACTUAL: 07012998 Ceip de Son Caliu - Palmanova
ESPEC.: 038 VER.: 2 BIL.: 0 ITI.: 0
AYCART FERRER, CECILIA DNI: 043064896
MODALIDADES DE PARTICIPACIÓN: A
PUNTOS- TOTAL: 73,7998
1: 63,9998 2: 0,0000 3: 0,0000 4: 5,0000 5: 2,7000 6: 2,1000
1.1: 45,5000 1.2: 18,4998 3.1: 0,0000 3.2: 0,0000 3.3: 0,0000 4.1: 0,0000
4.2: 0,0000 4.3: 5,0000 5.1: 2,7000 5.2: 0,0000 5.3: 0,0000 6.1: 0,0000
6.2: 0,0000 6.3: 0,0000 6.4: 0,0000 6.5: 0,0000 6.6: 0,1000 6.7: 2,0000
DESTINACIÓN ANTERIOR: 07005945 Ceip Son Serra - Vileta (Sa)
ESPEC.: 031 VER.: 2 BIL.: 0 ITI.: 0
DESTINACIÓN ACTUAL: 07005945 Ceip Son Serra - Vileta (Sa)
ESPEC.: 038 VER.: 2 BIL.: 0 ITI.: 0
BARBERAN LLOPIS, CLAUDIA DNI: 041743206
MODALIDADES DE PARTICIPACIÓN: J
PUNTOS- TOTAL: 15,3741
1: 8,9996 2: 0,0000 3: 0,0000 4: 4,3745 5: 2,0000 6: 0,0000
1.1: 4,4998 1.2: 4,4998 3.1: 0,0000 3.2: 0,0000 3.3: 0,0000 4.1: 0,0000
4.2: 3,5415 4.3: 0,8330 5.1: 1,9000 5.2: 0,1000 5.3: 0,0000 6.1: 0,0000
6.2: 0,0000 6.3: 0,0000 6.4: 0,0000 6.5: 0,0000 6.6: 0,0000 6.7: 0,0000
DESTINACIÓN ANTERIOR:
ESPEC.: VER.: BIL.: ITI.:
DESTINACIÓN ACTUAL: 07001836 Ceip Mare de Déu de Gràcia - Mao
ESPEC.: 038 VER.: 2 BIL.: 0 ITI.: 0
BARCELO BARCELO, MARGARITA DNI: 034069322
MODALIDADES DE PARTICIPACIÓN: A
PUNTOS- TOTAL: 49,8497
1: 23,4997 2: 0,0000 3: 0,0000 4: 20,0000 5: 6,0000 6: 0,3500
1.1: 4,9999 1.2: 18,4998 3.1: 0,0000 3.2: 0,0000 3.3: 0,0000 4.1: 20,0000
4.2: 0,0000 4.3: 3,0833 5.1: 6,0000 5.2: 0,0000 5.3: 0,0000 6.1: 0,0000
6.2: 0,0000 6.3: 0,0000 6.4: 0,0000 6.5: 0,2500 6.6: 0,1000 6.7: 0,0000
DESTINACIÓN ANTERIOR: 07013553 Ceip Sa Marina de Llucmajor - Llucmajor
ESPEC.: 031 VER.: 2 BIL.: 0 ITI.: 0
DESTINACIÓN ACTUAL: 07013553 Ceip Sa Marina de Llucmajor - Llucmajor
ESPEC.: 038 VER.: 2 BIL.: 0 ITI.: 0
BARCELO DANGAARD, NICOLAS DNI: 043105936
MODALIDADES DE PARTICIPACIÓN: J
PUNTOS- TOTAL: 12,2495
1: 4,9996 2: 0,0000 3: 0,0000 4: 1,2499 5: 6,0000 6: 0,0000
1.1: 2,4998 1.2: 2,4998 3.1: 0,0000 3.2: 0,0000 3.3: 0,0000 4.1: 0,0000
4.2: 0,0000 4.3: 1,2499 5.1: 6,0000 5.2: 0,0000 5.3: 0,0000 6.1: 0,0000
6.2: 0,0000 6.3: 0,0000 6.4: 0,0000 6.5: 0,0000 6.6: 0,0000 6.7: 0,0000
DESTINACIÓN ANTERIOR:
ESPEC.: VER.: BIL.: ITI.:
DESTINACIÓN ACTUAL: 07001812 Ceip Antoni Juan Alemany - Mao
ESPEC.: 035 VER.: 2 BIL.: 0 ITI.: 0
BAUZA FONT, FRANCISCA DNI: 037336854
MODALIDADES DE PARTICIPACIÓN: A
PUNTOS- TOTAL: 33,0497
1: 19,9998 2: 0,0000 3: 3,0000 4: 4,2499 5: 5,8000 6: 0,0000
1.1: 11,5000 1.2: 8,4998 3.1: 0,0000 3.2: 3,0000 3.3: 0,0000 4.1: 0,0000
4.2: 0,0000 4.3: 4,2499 5.1: 5,8000 5.2: 0,0000 5.3: 0,0000 6.1: 0,0000
6.2: 0,0000 6.3: 0,0000 6.4: 0,0000 6.5: 0,0000 6.6: 0,0000 6.7: 0,0000
DESTINACIÓN ANTERIOR: 07005684 Ceip Jaume Fornaris I Taltavull - Son Server
ESPEC.: 038 VER.: 2 BIL.: 0 ITI.: 0
DESTINACIÓN ACTUAL: 07005787 Ceip Es Cremat - Vilafranca de Bonany
ESPEC.: 031 VER.: 2 BIL.: 0 ITI.: 0
BAUZA GALMES, FRANCISCA DNI: 041516611
MODALIDADES DE PARTICIPACIÓN: A
PUNTOS- TOTAL: 16,6496
1: 9,4997 2: 0,0000 3: 0,0000 4: 1,2499 5: 5,9000 6: 0,0000
1.1: 4,9999 1.2: 4,4998 3.1: 0,0000 3.2: 0,0000 3.3: 0,0000 4.1: 0,0000
4.2: 0,0000 4.3: 1,2499 5.1: 5,9000 5.2: 0,0000 5.3: 0,0000 6.1: 0,0000
6.2: 0,0000 6.3: 0,0000 6.4: 0,0000 6.5: 0,0000 6.6: 0,0000 6.7: 0,0000
DESTINACIÓN ANTERIOR: 07005751 Ceip Àngel Ruiz I Pablo - Castell (Es)
ESPEC.: 031 VER.: 2 BIL.: 0 ITI.: 0
DESTINACIÓN ACTUAL: 07001836 Ceip Mare de Déu de Gràcia - Mao
ESPEC.: 031 VER.: 2 BIL.: 0 ITI.: 0
BENNASAR POL, CATALINA MARIA DNI: 043127092
MODALIDADES DE PARTICIPACIÓN: J
PUNTOS- TOTAL: 21,2495
1: 8,9996 2: 0,0000 3: 2,0000 4: 2,2499 5: 6,0000 6: 2,0000
1.1: 4,4998 1.2: 4,4998 3.1: 0,0000 3.2: 0,0000 3.3: 2,0000 4.1: 0,0000
4.2: 0,0000 4.3: 2,2499 5.1: 6,0000 5.2: 0,0000 5.3: 0,0000 6.1: 0,0000
6.2: 0,0000 6.3: 0,0000 6.4: 0,0000 6.5: 0,0000 6.6: 0,0000 6.7: 2,0000
DESTINACIÓN ANTERIOR:
ESPEC.: VER.: BIL.: ITI.:
DESTINACIÓN ACTUAL: 07007255 Ceip Cas Saboners - Magaluf
ESPEC.: 038 VER.: 2 BIL.: 0 ITI.: 0
BERDERY LECIAGUECAHAR, LAURENCIA DNI: 043139495
MODALIDADES DE PARTICIPACIÓN: A
PUNTOS- TOTAL: 72,1998
1: 43,9998 2: 0,0000 3: 2,0000 4: 20,0000 5: 6,1000 6: 0,1000
1.1: 15,5000 1.2: 28,4998 3.1: 0,0000 3.2: 0,0000 3.3: 2,0000 4.1: 0,0000
4.2: 17,5000 4.3: 4,0000 5.1: 6,0000 5.2: 0,1000 5.3: 0,0000 6.1: 0,0000
6.2: 0,0000 6.3: 0,0000 6.4: 0,0000 6.5: 0,0000 6.6: 0,1000 6.7: 0,0000
DESTINACIÓN ANTERIOR: 07012895 Ceip Son Rullan - Palma
ESPEC.: 032 VER.: 2 BIL.: 0 ITI.: 0
DESTINACIÓN ACTUAL: 07002919 Ceip Miquel Costa I Llobera - Palma
ESPEC.: 032 VER.: 2 BIL.: 0 ITI.: 0
BERGAS BAUZA, CATALINA PILAR DNI: 041519371
MODALIDADES DE PARTICIPACIÓN: A
PUNTOS- TOTAL: 20,7496
1: 9,4997 2: 0,0000 3: 3,0000 4: 2,2499 5: 6,0000 6: 0,0000
1.1: 4,9999 1.2: 4,4998 3.1: 3,0000 3.2: 0,0000 3.3: 0,0000 4.1: 0,0000
4.2: 0,0000 4.3: 2,2499 5.1: 6,0000 5.2: 0,0000 5.3: 0,0000 6.1: 0,0000
6.2: 0,0000 6.3: 0,0000 6.4: 0,0000 6.5: 0,0000 6.6: 0,0000 6.7: 0,0000
DESTINACIÓN ANTERIOR: 07006354 Ceip S'Auba - Cala Ratjada
ESPEC.: 031 VER.: 2 BIL.: 0 ITI.: 0
DESTINACIÓN ACTUAL: 07005261 Ceip Eleonor Bosch - Santa Margalida
ESPEC.: 031 VER.: 2 BIL.: 0 ITI.: 0
