Sección V. Anuncios
Subsección segunda. Otros anuncios oficiales
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO
GERENCIA REGIONAL DEL CATASTRO EN ILLES BALEARS
Núm. 3631
Notificaciones por comparecencia de los actos administrativos derivados de los procedimientos que se especifican
Habiéndose intentado por dos veces, en tiempo y forma, las notificaciones relacionadas en el Anexo que se acompaña, sin que hayan podido practicarse por causas no imputables a la Administración Tributaria, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley 58/12003, de 17 de diciembre, General Tributaria, por el presente anuncio se cita a los titulares catastrales o representantes que asimismo se relacionan en dicho Anexo para ser notificados por comparecencia de los actos administrativos derivados de los procedimientos que igualmente se especifican.
Los interesados citados o sus representantes deberán ser notificados en el plazo de quince días naturales, contados desde el siguiente al de publicación de este anuncio, en horario de nueve a catorce horas, de lunes a viernes, ante la Gerencia Regional de Baleares, como órgano responsable de la tramitación de los correspondientes procedimientos, sita en Gaspar Sabater, 3 Población Palma de Mallorca.
Si transcurrido dicho plazo no se hubiese comparecido, la notificación se entenderá producida a todos los efectos legales desde el día siguiente al de su vencimiento
ANEXO
Municipio: ALAIOR | |||
Nº Expte-Documento | Tit. Catastral/Obligado T. | NIF/CIF | Procedimiento |
---------------------- | ----------------------------- | --------- | -------------- |
816211.07/13-1980148 | GIMENEZ PONS JOSE ANGEL | 41490908N | DECLARACION-ACU |
Municipio: ALGAIDA | |||
Nº Expte-Documento | Tit. Catastral/Obligado T. | NIF/CIF | Procedimiento |
---------------------- | ----------------------------- | --------- | -------------- |
493964.07/13-1976278 | CAMPINS COLLADO JERONIMO | 43133576C | DECLARACION-AUD |
Municipio: ANDRATX | |||
Nº Expte-Documento | Tit. Catastral/Obligado T. | NIF/CIF | Procedimiento |
---------------------- | ----------------------------- | --------- | -------------- |
461753.07/13-1981600 | TO WHITE INVESTMENTS SL | B57530164 | REQUERIMIENTO |
690491.07/13-1981598 | WEBBER SIMON MILTON | Y1297726B | REQUERIMIENTO |
Municipio: ARTA | |||
Nº Expte-Documento | Tit. Catastral/Obligado T. | NIF/CIF | Procedimiento |
---------------------- | ----------------------------- | --------- | -------------- |
46720741.98/13-1981679 | BESTARD CANTO MIGUEL | 41319264V | DECLARACION-ACU |
29742263.98/13-1981668 | DANIELS BERND | X7006567P | DECLARACION-ACU |
46724731.98/13-1981682 | ENGSTROM GUNILLA SUSANNE | X1568233R | DECLARACION-ACU |
21838246.98/13-1981654 | ESPLUGAS PASCUAL ANTONIO | 41284910W | DECLARACION-ACU |
22178332.98/13-1981657 | FERRERA CALERO ANGELES | 08551342B | DECLARACION-ACU |
23163243.98/13-1981663 | GRUSS ANDREAS | Y0176715C | DECLARACION-ACU |
38817590.98/13-1981675 | KRAUS JOHANNES GEORG | X1197092B | DECLARACION-ACU |
25438512.98/13-1981666 | LLULL QUETGLAS GABRIEL | 18219471K | DECLARACION-ACU |
32965295.98/13-1981671 | WEISSER MICHAEL HELMUT | X1493865S | DECLARACION-ACU |
Municipio: CALVIA | |||
Nº Expte-Documento | Tit. Catastral/Obligado T. | NIF/CIF | Procedimiento |
---------------------- | ----------------------------- | --------- | -------------- |
847372.07/13-1982586 | AJUNTAMENT DE CALVIA | P0701100J | SUBSANACIÓN-ACU |
938910.07/12-1980863 | BELA PRINCESS, SL | B57157505 | RECURSO-AUDIENC |
832241.07/13-1980144 | CASTELL BARCELO SEBASTIAN | 41190049Q | SUBSANACION-INI |
847372.07/13-1982585 | GUASP COLL MARIA ANTONIA | 41108264L | SUBSANACIÓN-ACU |
847372.07/13-1982584 | INMOBILIARIA GOLF DE PONIENTE SA | A07044050 | SUBSANACIÓN-ACU |
Municipio: CAMPANET | |||
Nº Expte-Documento | Tit. Catastral/Obligado T. | NIF/CIF | Procedimiento |
---------------------- | ----------------------------- | --------- | -------------- |
967385.07/12-1976283 | CELIA MARTORELL FRANCISCA | 41305510V | DECLARACION-AUD |
Municipio: CAPDEPERA | |||
Nº Expte-Documento | Tit. Catastral/Obligado T. | NIF/CIF | Procedimiento |
---------------------- | ----------------------------- | --------- | -------------- |
49128100.98/13-1981513 | ANDRES SANCHO MARGARITA | SOLICITUD-RESOL | |
846580.07/13-1981377 | CONTROL SYSTEM SURVEY SL | B62560404 | RECURSO-RESOLUC |
49124891.98/13-1981511 | DOMINGUEZ MOLL NICOLAS | 41279468B | SOLICITUD-RESOL |
49130992.98/13-1981557 | ESTEVA FERRER AGUSTIN | 41315118B | SOLICITUD-RESOL |
48822594.98/13-1980936 | GARAU TRUYOLS JUAN | 41279236D | SOLICITUD-RESOL |
48827656.98/13-1980989 | LLITERAS FONT MARGARITA | 41280130Y | SOLICITUD-RESOL |
49163015.98/13-1981595 | NADAL MOLL ISABEL | 41274192W | SOLICITUD-RESOL |
Municipio: DEIA | |||
Nº Expte-Documento | Tit. Catastral/Obligado T. | NIF/CIF | Procedimiento |
---------------------- | ----------------------------- | --------- | -------------- |
534144.07/11-1982524 | GRAVES PRITCHARD LUCIA | 41384979K | DECLARACION-ACU |
Municipio: ESCORCA | |||
Nº Expte-Documento | Tit. Catastral/Obligado T. | NIF/CIF | Procedimiento |
---------------------- | ----------------------------- | --------- | -------------- |
905925.07/13-1980885 | AJUNTAMENT D'ESCORCA | P0701900C | SUBSANACIÓN-ACU |
910954.07/13-1980952 | AJUNTAMENT D'ESCORCA | P0701900C | SUBSANACIÓN-ACU |
910954.07/13-1980956 | AJUNTAMENT D'ESCORCA | P0701900C | SUBSANACIÓN-ACU |
892426.07/13-1980120 | CONSELL INSULAR DE MALLORCA | S0711002F | SUBSANACIÓN-ACU |
892426.07/13-1980128 | CUART RIPOLL APOLONIA | 41120539N | SUBSANACIÓN-ACU |
905925.07/13-1980890 | FERRER ESTADES CATALINA | 41098387D | SUBSANACIÓN-ACU |
910954.07/13-1980953 | IGLESIA CATOLICA | SUBSANACIÓN-ACU | |
910954.07/13-1980954 | OBISPADO DE MALLORCA | R0700002I | SUBSANACIÓN-ACU |
905925.07/13-1980888 | PARIETTI COLL ANTONIO | SUBSANACIÓN-ACU | |
905925.07/13-1980889 | PARIETTI COLL ANTONIO | SUBSANACIÓN-ACU | |
892426.07/13-1980127 | SASFRANCAR SA | A07068158 | SUBSANACIÓN-ACU |
875092.07/13-1980145 | VERD MESQUIDA LORENZO | SUBSANACIÓN-ACU | |
Municipio: ESTELLENS | |||
Nº Expte-Documento | Tit. Catastral/Obligado T. | NIF/CIF | Procedimiento |
---------------------- | ----------------------------- | --------- | -------------- |
47919675.98/13-1980687 | DIAZ ARIAS FRANCISCO | 34218716Y | DECLARACION-ACU |
47920740.98/13-1980695 | FIGUEROLA DIAZ-CANEJA CARMEN PALOMA | 41392106H | DECLARACION-ACU |
47923326.98/13-1980715 | HOMAR PALMER CATALINA | 41245442W | DECLARACION-ACU |
47923326.98/13-1980716 | HOMAR PALMER CATALINA | 41245442W | DECLARACION-ACU |
40500014.98/13-1980648 | MOHOR HANS | DECLARACION-ACU | |
40500014.98/13-1980649 | MOHOR HANS | DECLARACION-ACU | |
40500014.98/13-1980650 | MOHOR HANS | DECLARACION-ACU | |
40500014.98/13-1980651 | MOHOR HANS | DECLARACION-ACU | |
47919082.98/13-1980674 | MORENO GONZALEZ RAMON | 42951981X | DECLARACION-ACU |
47919082.98/13-1980675 | MORENO GONZALEZ RAMON | 42951981X | DECLARACION-ACU |
47924435.98/13-1980722 | MOREY MAS MARGARITA | 42124462P | DECLARACION-ACU |
47921554.98/13-1980703 | MOUTET JEAN MICHEL | X1713452K | DECLARACION-ACU |
47921554.98/13-1980704 | MOUTET JEAN MICHEL | X1713452K | DECLARACION-ACU |
47920854.98/13-1980697 | OLIVER ALEMANY ANTONIO | 41370860R | DECLARACION-ACU |
47919023.98/13-1980670 | PALMER PALMER FRANCISCO | 38338217T | DECLARACION-ACU |
47921296.98/13-1980700 | PALMER PALMER JAIME | DECLARACION-ACU | |
47921296.98/13-1980701 | PERPIÑA PALMER ANTONIA | 41142954W | DECLARACION-ACU |
44918834.98/13-1980658 | PUJOL BESTARD ANTONIA | 41143120F | DECLARACION-ACU |
44918834.98/13-1980659 | PUJOL BESTARD ANTONIA | 41143120F | DECLARACION-ACU |
47919255.98/13-1980676 | SANTACREU OLIVER AMPARO | 43015758P | DECLARACION-ACU |
47919255.98/13-1980677 | SANTACREU OLIVER AMPARO | 43015758P | DECLARACION-ACU |
47919616.98/13-1980685 | SANTACREU OLIVER AMPARO | 43015758P | DECLARACION-ACU |
910663.07/13-1980770 | SANTACREU OLIVER AMPARO | 43015758P | DECLARACION-ACU |
47920364.98/13-1980692 | SON SERRALTA SA | A07024508 | DECLARACION-ACU |
40499491.98/13-1980645 | VIDAL PALMER ANTONIA | 41353342D | DECLARACION-ACU |
47922335.98/13-1980709 | VILLALONGA PUJOL ISABEL | 42986992S | DECLARACION-ACU |
Municipio: FELANITX | |||
Nº Expte-Documento | Tit. Catastral/Obligado T. | NIF/CIF | Procedimiento |
---------------------- | ----------------------------- | --------- | -------------- |
496996.07/13-1978539 | KRAUSE HANS WERNER | X1592865T | DECLARACION-REQ |
466115.07/13-1980979 | RIGO GRIMALT M CARMEN | 37618858N | DECLARACION-ACU |
Municipio: FORMENTERA | |||
Nº Expte-Documento | Tit. Catastral/Obligado T. | NIF/CIF | Procedimiento |
---------------------- | ----------------------------- | --------- | -------------- |
326362.07/13-1977479 | COLOMAR JUAN VICENTE | 41434098N | DECLARACION-AUD |
966840.07/12-1976305 | COLOMAR VERDERA JOSE | DECLARACION-AUD | |
646192.07/13-1980086 | MAYANS TUR MARIA | 41431727X | DECLARACION-AUD |
913334.07/13-1981699 | PLAÇA DE SANT FERRAN SL | B57175895 | RECURSO-RESOLUC |
326270.07/13-1977489 | SANIDAS FRIEDA | X2335198P | DECLARACION-AUD |
729260.07/13-1980943 | SCHWABE URSULA MARIA | X2632034Y | |
Municipio: FORNALUTX | |||
Nº Expte-Documento | Tit. Catastral/Obligado T. | NIF/CIF | Procedimiento |
---------------------- | ----------------------------- | --------- | -------------- |
735416.07/11-1980880 | GRIESE PAUL ROLAND | RECURSO-AUDIENC | |
920706.07/11-1980960 | KUMMERT FRITZ EDMUND FRANZ | RECURSO-AUDIENC | |
Municipio: EIVISSA | |||
Nº Expte-Documento | Tit. Catastral/Obligado T. | NIF/CIF | Procedimiento |
---------------------- | ----------------------------- | --------- | -------------- |
3330622.98/12-1981717 | AJUNTAMENT D'EIVISSA | P0702600H | DECLARACION-ACU |
431734.07/13-1981728 | AJUNTAMENT D'EIVISSA | P0702600H | DECLARACION-ACU |
431734.07/13-1981729 | AJUNTAMENT D'EIVISSA | P0702600H | DECLARACION-ACU |
431793.07/13-1981730 | AJUNTAMENT D'EIVISSA | P0702600H | DECLARACION-ACU |
431793.07/13-1981731 | AJUNTAMENT D'EIVISSA | P0702600H | DECLARACION-ACU |
431815.07/13-1981732 | AJUNTAMENT D'EIVISSA | P0702600H | DECLARACION-ACU |
431815.07/13-1981733 | AJUNTAMENT D'EIVISSA | P0702600H | DECLARACION-ACU |
432246.07/13-1981736 | AJUNTAMENT D'EIVISSA | P0702600H | DECLARACION-ACU |
650834.07/13-1981813 | AMORES REQUENA ANTONIO | 74448040F | DECLARACION-ACU |
1016304.07/11-1980951 | ARNAU GINER SERGIO | 41439932G | RECURSO-RESOLUC |
650812.07/13-1981706 | BALANZAT ROIG CATALINA | 41406351A | DECLARACION-ACU |
650812.07/13-1981705 | BALANZAT ROIG MARIA | 41406352G | DECLARACION-ACU |
650812.07/13-1981707 | BALANZAT ROIG MARIA | 41406352G | DECLARACION-ACU |
979495.07/12-1981700 | BOFILL CARDONA DAVID | 41451727T | DECLARACION-ACU |
979495.07/12-1981702 | BOFILL CARDONA DAVID | 41451727T | DECLARACION-ACU |
650915.07/13-1981817 | BONED RIBAS ANTONIA | 41430213Z | DECLARACION-ACU |
367426.07/13-1981719 | BONET ESCANDELL MARIA LOURDES | 41436964A | DECLARACION-ACU |
979495.07/12-1981701 | CARDONA COLOMAR JUAN | 41412123W | DECLARACION-ACU |
650812.07/13-1981703 | CARDONA TUR MARIA | DECLARACION-ACU | |
650812.07/13-1981708 | CARDONA TUR MARIA | DECLARACION-ACU | |
650941.07/13-1981818 | COLOMAR SL | B07044290 | DECLARACION-ACU |
502084.07/13-1981755 | COMUNIDAD AUTONOMA DE LAS | S0711001H | DECLARACION-ACU |
ISLAS BALEARES | |||
650705.07/13-1981805 | COSTA BALANZAT JUAN | 19240854C | DECLARACION-ACU |
432246.07/13-1981735 | ENTIDAD PUBLICA EMPRESARIAL DE SUELO | Q2801671E | DECLARACION-ACU |
650510.07/13-1981802 | ESCANELLAS PALERM FRANCISCA | 41423287B | DECLARACION-ACU |
432261.07/13-1981737 | FIESTA HOTELS & RESORTS SL | B45010808 | DECLARACION-ACU |
432261.07/13-1981738 | FIESTA HOTELS & RESORTS SL | B45010808 | DECLARACION-ACU |
432261.07/13-1981742 | FIESTA HOTELS & RESORTS SL | B45010808 | DECLARACION-ACU |
432261.07/13-1981743 | FIESTA HOTELS & RESORTS SL | B45010808 | DECLARACION-ACU |
650742.07/13-1981808 | FIESTA HOTELS & RESORTS SL | B45010808 | DECLARACION-ACU |
650650.07/13-1981803 | FINHIP SL | B81328486 | DECLARACION-ACU |
584485.07/13-1981797 | GALIANA ESPI ANTONIO | 41429904G | DECLARACION-ACU |
584485.07/13-1981793 | GALIANA ESPI JOSE | 21304484K | DECLARACION-ACU |
584485.07/13-1981800 | GALIANA ESPI JOSE | 21304484K | DECLARACION-ACU |
584485.07/13-1981801 | GALIANA ESPI JOSE | 21304484K | DECLARACION-ACU |
584485.07/13-1981798 | GALIANA TEIXIDOR FRANCISCO JAVIER | 41451527F | DECLARACION-ACU |
431631.07/13-1981727 | GUASCH NOGUERA JUAN | 41405154W | DECLARACION-ACU |
502084.07/13-1981745 | INICIATIVES I TRANSFORMACIONS URBANES SA | A57289167 | DECLARACION-ACU |
502084.07/13-1981746 | INICIATIVES I TRANSFORMACIONS URBANES SA | A57289167 | DECLARACION-ACU |
502084.07/13-1981747 | INICIATIVES I TRANSFORMACIONS URBANES SA | A57289167 | DECLARACION-ACU |
502084.07/13-1981748 | INICIATIVES I TRANSFORMACIONS URBANES SA | A57289167 | DECLARACION-ACU |
502084.07/13-1981749 | INICIATIVES I TRANSFORMACIONS URBANES SA | A57289167 | DECLARACION-ACU |
502084.07/13-1981750 | INICIATIVES I TRANSFORMACIONS URBANES SA | A57289167 | DECLARACION-ACU |
502084.07/13-1981751 | INICIATIVES I TRANSFORMACIONS URBANES SA | A57289167 | DECLARACION-ACU |
502084.07/13-1981752 | INICIATIVES I TRANSFORMACIONS URBANES SA | A57289167 | DECLARACION-ACU |
502084.07/13-1981753 | INICIATIVES I TRANSFORMACIONS URBANES SA | A57289167 | DECLARACION-ACU |
502084.07/13-1981754 | INICIATIVES I TRANSFORMACIONS URBANES SA | A57289167 | DECLARACION-ACU |
502084.07/13-1981756 | INICIATIVES I TRANSFORMACIONS URBANES SA | A57289167 | DECLARACION-ACU |
502084.07/13-1981757 | INICIATIVES I TRANSFORMACIONS URBANES SA | A57289167 | DECLARACION-ACU |
502084.07/13-1981758 | INICIATIVES I TRANSFORMACIONS URBANES SA | A57289167 | DECLARACION-ACU |
502084.07/13-1981759 | INICIATIVES I TRANSFORMACIONS URBANES SA | A57289167 | DECLARACION-ACU |
502084.07/13-1981760 | INICIATIVES I TRANSFORMACIONS URBANES SA | A57289167 | DECLARACION-ACU |
502084.07/13-1981761 | INICIATIVES I TRANSFORMACIONS URBANES SA | A57289167 | DECLARACION-ACU |
502084.07/13-1981762 | INICIATIVES I TRANSFORMACIONS URBANES SA | A57289167 | DECLARACION-ACU |
502084.07/13-1981763 | INICIATIVES I TRANSFORMACIONS URBANES SA | A57289167 | DECLARACION-ACU |
502084.07/13-1981764 | INICIATIVES I TRANSFORMACIONS URBANES SA | A57289167 | DECLARACION-ACU |
502084.07/13-1981765 | INICIATIVES I TRANSFORMACIONS URBANES SA | A57289167 | DECLARACION-ACU |
502084.07/13-1981766 | INICIATIVES I TRANSFORMACIONS URBANES SA | A57289167 | DECLARACION-ACU |
502084.07/13-1981767 | INICIATIVES I TRANSFORMACIONS URBANES SA | A57289167 | DECLARACION-ACU |
502084.07/13-1981768 | INICIATIVES I TRANSFORMACIONS URBANES SA | A57289167 | DECLARACION-ACU |
502084.07/13-1981769 | INICIATIVES I TRANSFORMACIONS URBANES SA | A57289167 | DECLARACION-ACU |
502084.07/13-1981770 | INICIATIVES I TRANSFORMACIONS URBANES SA | A57289167 | DECLARACION-ACU |
502084.07/13-1981771 | INICIATIVES I TRANSFORMACIONS URBANES SA | A57289167 | DECLARACION-ACU |
502084.07/13-1981772 | INICIATIVES I TRANSFORMACIONS URBANES SA | A57289167 | DECLARACION-ACU |
502084.07/13-1981773 | INICIATIVES I TRANSFORMACIONS URBANES SA | A57289167 | DECLARACION-ACU |
502084.07/13-1981774 | INICIATIVES I TRANSFORMACIONS URBANES SA | A57289167 | DECLARACION-ACU |
502084.07/13-1981775 | INICIATIVES I TRANSFORMACIONS URBANES SA | A57289167 | DECLARACION-ACU |
502084.07/13-1981776 | INICIATIVES I TRANSFORMACIONS URBANES SA | A57289167 | DECLARACION-ACU |
502084.07/13-1981777 | INICIATIVES I TRANSFORMACIONS URBANES SA | A57289167 | DECLARACION-ACU |
502084.07/13-1981778 | INICIATIVES I TRANSFORMACIONS URBANES SA | A57289167 | DECLARACION-ACU |
502084.07/13-1981779 | INICIATIVES I TRANSFORMACIONS URBANES SA | A57289167 | DECLARACION-ACU |
502084.07/13-1981780 | INICIATIVES I TRANSFORMACIONS URBANES SA | A57289167 | DECLARACION-ACU |
502084.07/13-1981781 | INICIATIVES I TRANSFORMACIONS URBANES SA | A57289167 | DECLARACION-ACU |
502084.07/13-1981782 | INICIATIVES I TRANSFORMACIONS URBANES SA | A57289167 | DECLARACION-ACU |
502084.07/13-1981783 | INICIATIVES I TRANSFORMACIONS URBANES SA | A57289167 | DECLARACION-ACU |
502084.07/13-1981784 | INICIATIVES I TRANSFORMACIONS URBANES SA | A57289167 | DECLARACION-ACU |
502084.07/13-1981785 | INICIATIVES I TRANSFORMACIONS URBANES SA | A57289167 | DECLARACION-ACU |
502084.07/13-1981786 | INICIATIVES I TRANSFORMACIONS URBANES SA | A57289167 | DECLARACION-ACU |
502084.07/13-1981787 | INICIATIVES I TRANSFORMACIONS URBANES SA | A57289167 | DECLARACION-ACU |
502084.07/13-1981788 | INICIATIVES I TRANSFORMACIONS URBANES SA | A57289167 | DECLARACION-ACU |
502084.07/13-1981789 | INICIATIVES I TRANSFORMACIONS URBANES SA | A57289167 | DECLARACION-ACU |
502084.07/13-1981790 | INICIATIVES I TRANSFORMACIONS URBANES SA | A57289167 | DECLARACION-ACU |
502084.07/13-1981791 | INICIATIVES I TRANSFORMACIONS URBANES SA | A57289167 | DECLARACION-ACU |
502084.07/13-1981792 | INICIATIVES I TRANSFORMACIONS URBANES SA | A57289167 | DECLARACION-ACU |
698246.07/12-1981714 | MACANTOMA SL | B07988371 | DECLARACION-ACU |
650705.07/13-1981804 | MANZO FERNANDO MIGUEL | X2152346Y | DECLARACION-ACU |
432261.07/13-1981740 | MATUTES BERNABEU PEDRO | 43113568E | DECLARACION-ACU |
432261.07/13-1981739 | MATUTES TUR DOLORES | 41426782X | DECLARACION-ACU |
432261.07/13-1981744 | MATUTES TUR DOLORES | 41426782X | DECLARACION-ACU |
650856.07/13-1981814 | MONSALVEZ GARRIDO ELADIO | 19425633V | DECLARACION-ACU |
650871.07/13-1981815 | PEREZ VEGANZONES ANA ISABEL | 02276682G | DECLARACION-ACU |
650720.07/13-1981806 | PIZZIRANI PAMELA | X3879654Z | DECLARACION-ACU |
650812.07/13-1981704 | PLANELLS CARDONA ANTONIO | 41405808N | DECLARACION-ACU |
650941.07/13-1981819 | PRATS MARI MARGARITA | 41444611Z | DECLARACION-ACU |
431546.07/13-1981720 | PROMOPOLIS IBIZA SL | B57187320 | DECLARACION-ACU |
431546.07/13-1981721 | PROMOPOLIS IBIZA SL | B57187320 | DECLARACION-ACU |
432261.07/13-1981741 | PROYECTOS E NVERSIONES PEDRO MATUTES | B57733529 | DECLARACION-ACU |
698246.07/12-1981715 | RIBAS MARI JOSEFA | 41414022S | DECLARACION-ACU |
698246.07/12-1981716 | RIBAS MARI JOSEFA | 41414022S | DECLARACION-ACU |
650871.07/13-1981816 | RIBAS PLANELLS FRANCISCA | 41405076Q | DECLARACION-ACU |
431550.07/13-1981723 | RIERA BUFORN JOSEFA | 41442358S | DECLARACION-ACU |
584485.07/13-1981795 | RIERA COSTA MARIA | 41431535W | DECLARACION-ACU |
431550.07/13-1981722 | RIERA ROIG DOLORES | 41407133A | DECLARACION-ACU |
431550.07/13-1981724 | RIERA ROIG JUAN | 41406974M | DECLARACION-ACU |
431550.07/13-1981725 | RIERA ROIG JUAN | 41406974M | DECLARACION-ACU |
431550.07/13-1981726 | RIERA ROIG JUAN | 41406974M | DECLARACION-ACU |
650731.07/13-1981265 | RIPOLL ROIG MARIANO | 41194126E | DECLARACION-ACU |
650731.07/13-1981266 | RIPOLL ROIG MARIANO | 41194126E | DECLARACION-ACU |
650720.07/13-1981807 | ROSSELLO DAVIDE | Y1216274W | DECLARACION-ACU |
584485.07/13-1981799 | TORRES SERRA MARIANO | 41406954P | DECLARACION-ACU |
80194.07/13-1981718 | TORRES TORRES MARIA | 41441146E | DECLARACION-ACU |
650801.07/13-1981809 | TOT FUN SL | B35515659 | DECLARACION-ACU |
650801.07/13-1981810 | TOT FUN SL | B35515659 | DECLARACION-ACU |
650801.07/13-1981811 | TOT FUN SL | B35515659 | DECLARACION-ACU |
650801.07/13-1981812 | TUR FERRER MARIA | 41406903A | DECLARACION-ACU |
431911.07/13-1981734 | VERDERA SERRA SA | A07041981 | DECLARACION-ACU |
584485.07/13-1981794 | VILA CARDONA JAIME | 41425995M | DECLARACION-ACU |
584485.07/13-1981796 | VILA CARDONA JAIME | 41425995M | DECLARACION-ACU |
892522.07/13-1981168 | YEPES GUASCH JUAN | 42941440A | REQUERIMIENTO |
Municipio: LLUBI | |||
Nº Expte-Documento | Tit. Catastral/Obligado T. | NIF/CIF | Procedimiento |
---------------------- | ----------------------------- | --------- | -------------- |
498061.07/13-1978537 | OLIVER RAMON MAGDALENA | DECLARACION-AUD | |
Municipio: LLUCMAJOR | |||
Nº Expte-Documento | Tit. Catastral/Obligado T. | NIF/CIF | Procedimiento |
---------------------- | ----------------------------- | --------- | -------------- |
763394.07/13-1981423 | MUÑOZ NOGUERA FRANCISCO | 42996330S | |
821704.07/13-1979326 | RATEIKE HANS DIETER HUGO ARTUR | X2103000H | DECLARACION-AUD |
524510.07/13-1981428 | SAMPER GARCES JOSE LUIS | 41379803C | DECLARACION-ACU |
524543.07/13-1979550 | VIDAL FAR JUAN PEDRO | 18234956G | DECLARACION-AUD |
Municipio: MANACOR | |||
Nº Expte-Documento | Tit. Catastral/Obligado T. | NIF/CIF | Procedimiento |
---------------------- | ----------------------------- | --------- | -------------- |
814321.07/13-1980072 | CONTENEDORES FULLANA, SL. | B07602147 | RECURSO-RESOLUC |
721103.07/13-1981712 | DANN RITA | X1818038A | REQUERIMIENTO |
694562.07/13-1979583 | DURAN ROIG JULIAN | 41239190Y | DECLARACION-AUD |
849041.07/13-1980118 | RIERA NADAL MICAELA | 78194612V | SUBSANACION-INI |
255102.07/13-1980947 | SCHOENSTEDT STEFFEN FRIEDRICH | X2206182E | DECLARACION-ACU |
Municipio: MARRATXI | |||
Nº Expte-Documento | Tit. Catastral/Obligado T. | NIF/CIF | Procedimiento |
---------------------- | ----------------------------- | --------- | -------------- |
648071.07/13-1982642 | ESCOBAR LILLO MARIANO | DECLARACION-AUD | |
10734323.97/13-1981602 | MATEU PONS MARIA CRISTINA CARMEN | 43013844A | DECLARACION-AUD |
Municipio: MURO | |||
Nº Expte-Documento | Tit. Catastral/Obligado T. | NIF/CIF | Procedimiento |
---------------------- | ----------------------------- | --------- | -------------- |
829500.07/13-1981288 | MULET PALAU FRANCISCO | SUBSANACION-INI | |
829275.07/13-1980862 | SASTRE SASTRE CATALINA | 41260770N | SUBSANACION-INI |
Municipio: PALMA DE MALLORCA | |||
Nº Expte-Documento | Tit. Catastral/Obligado T. | NIF/CIF | Procedimiento |
---------------------- | ----------------------------- | --------- | -------------- |
998491.07/12-1980156 | AGUILO AGUILO JUANA | 41330335W | RECURSO-RESOLUC |
775025.07/12-1980931 | BAULUZ VALLEDOR IDOIA | 00277051Q | RECURSO-RESOLUC |
982063.07/12-1980234 | BONET LOZANO JUAN RAFAEL | 42959798F | RECURSO-RESOLUC |
982063.07/12-1980240 | BONET LOZANO JUAN RAFAEL | 42959798F | RECURSO-RESOLUC |
982063.07/12-1980241 | BONET LOZANO JUAN RAFAEL | 42959798F | RECURSO-RESOLUC |
909042.07/12-1981827 | BOVER OLIVER CATALINA MARIA CONSOLACION | 42982093S | RECURSO-RESOLUC |
884704.07/12-1981852 | BRACERO RUIZ RUBEN | 46878582M | RECURSO-RESOLUC |
990673.07/12-1980782 | CARBONE LLOMPART CARLA | 42987040V | RECURSO-RESOLUC |
990673.07/12-1980783 | CARBONE LLOMPART CARLA | 42987040V | RECURSO-RESOLUC |
990673.07/12-1980784 | CARBONE LLOMPART CARLA | 42987040V | RECURSO-RESOLUC |
990673.07/12-1980785 | CARBONE LLOMPART CARLA | 42987040V | RECURSO-RESOLUC |
958915.07/12-1981337 | DIBA SA | A07246408 | RECURSO-RESOLUC |
958915.07/12-1981338 | DIBA SA | A07246408 | RECURSO-RESOLUC |
958915.07/12-1981339 | DIBA SA | A07246408 | RECURSO-RESOLUC |
958915.07/12-1981340 | DIBA SA | A07246408 | RECURSO-RESOLUC |
958915.07/12-1981341 | DIBA SA | A07246408 | RECURSO-RESOLUC |
958915.07/12-1981348 | DIBA SA | A07246408 | RECURSO-RESOLUC |
958915.07/12-1981349 | DIBA SA | A07246408 | RECURSO-RESOLUC |
958915.07/12-1981350 | DIBA SA | A07246408 | RECURSO-RESOLUC |
958915.07/12-1981356 | DIBA SA | A07246408 | RECURSO-RESOLUC |
820256.07/12-1981464 | EUROMOTOS PALMA SL | B07963267 | RECURSO-RESOLUC |
820256.07/12-1981472 | EUROMOTOS PALMA SL | B07963267 | RECURSO-RESOLUC |
820256.07/12-1981473 | EUROMOTOS PALMA SL | B07963267 | RECURSO-RESOLUC |
820256.07/12-1981474 | EUROMOTOS PALMA SL | B07963267 | RECURSO-RESOLUC |
820256.07/12-1981475 | EUROMOTOS PALMA SL | B07963267 | RECURSO-RESOLUC |
820256.07/12-1981476 | EUROMOTOS PALMA SL | B07963267 | RECURSO-RESOLUC |
820256.07/12-1981490 | EUROMOTOS PALMA SL | B07963267 | RECURSO-RESOLUC |
820256.07/12-1981491 | EUROMOTOS PALMA SL | B07963267 | RECURSO-RESOLUC |
820256.07/12-1981492 | EUROMOTOS PALMA SL | B07963267 | RECURSO-RESOLUC |
820256.07/12-1981493 | EUROMOTOS PALMA SL | B07963267 | RECURSO-RESOLUC |
820256.07/12-1981494 | EUROMOTOS PALMA SL | B07963267 | RECURSO-RESOLUC |
820256.07/12-1981495 | EUROMOTOS PALMA SL | B07963267 | RECURSO-RESOLUC |
820256.07/12-1981496 | EUROMOTOS PALMA SL | B07963267 | RECURSO-RESOLUC |
