Sección V. Anuncios
Subsección segunda. Otros anuncios oficiales
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO
GERENCIA REGIONAL DEL CATASTRO EN ILLES BALEARS
Núm. 19847
Notificaciones por comparecencia de los actos administrativos derivados de los procedimientos que se especifican.
Habiéndose intentado por dos veces, en tiempo y forma, las notificaciones relacionadas en el Anexo que se acompaña, sin que hayan podido practicarse por causas no imputables a la Administración Tributaria, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley 58/12003, de 17 de diciembre, General Tributaria, por el presente anuncio se cita a los titulares catastrales o representantes que asimismo se relacionan en dicho Anexo para ser notificados por comparecencia de los actos administrativos derivados de los procedimientos que igualmente se especifican.
Los interesados citados o sus representantes deberán ser notificados en el plazo de quince días naturales, contados desde el siguiente al de publicación de este anuncio, en horario de nueve a catorce horas, de lunes a viernes, ante la Gerencia Regional de Baleares, como órgano responsable de la tramitación de los correspondientes procedimientos, sita en Gaspar Sabater, 3 Población Palma de Mallorca.
Si transcurrido dicho plazo no se hubiese comparecido, la notificación se entenderá producida a todos los efectos legales desde el día siguiente al de su vencimiento
ANEXO
Municipio: ALCUDIA | |||
Nº Expte-Documento | Tit. Catastral/Obligado T. | NIF/CIF | Procedimiento |
---------------------- - | ---------------------------- | --------- | --------------- |
283076.07/12-1955454 | ALEÑAR SERRA BARTOLOME |
(datos personales ocultos) |
DECLARACION-ACU |
283076.07/12-1955453 | CAPO ALOY JUANA MARIA | (datos personales ocultos) | DECLARACION-ACU |
546803.07/13-1955231 | CREED JANET | (datos personales ocultos) | SUBSANACION-ACU |
(datos personales ocultos) | |||
Municipio: ALGAIDA | (datos personales ocultos) | ||
Nº Expte-Documento | Tit. Catastral/Obligado T. | (datos personales ocultos) | Procedimiento |
---------------------- - | ---------------------------- | (datos personales ocultos) | --------------- |
950246.07/11-1953011 | FONT VANRELL ROSA | (datos personales ocultos) | RECURSO-AUDIENC |
152740.07/12-1953013 | POU OLIVER JUAN | (datos personales ocultos) | RECURSO-AUDIENC |
(datos personales ocultos) | |||
Municipio: ANDRATX | (datos personales ocultos) | ||
Nº Expte-Documento | Tit. Catastral/Obligado T. | (datos personales ocultos) | Procedimiento |
---------------------- - | ---------------------------- | (datos personales ocultos) | --------------- |
204411.07/13-1954263 | COVAS PUJOL GUILLERMO | (datos personales ocultos) | DECLARACION-AUD |
618413.07/13-1955722 | ENSEJAT COVAS MATIAS | (datos personales ocultos) | SUBSANACION-INI |
56855.07/10-1951779 | HAYMAN DAVID ROLLD | (datos personales ocultos) | RECURSO-AUDIENC |
255872.07/13-1956042 | PALMER ANTOINE MARIE | (datos personales ocultos) | DECLARACION-REQ |
618413.07/13-1955723 | PASCUAL TERRADES ANTONIA | (datos personales ocultos) | SUBSANACION-INI |
30315.07/10-1954776 | PONS PUJOL JUAN RAFAEL | (datos personales ocultos) | RECURSO-AUDIENC |
(datos personales ocultos) | |||
Municipio: BANYALBUFAR | (datos personales ocultos) | ||
Nº Expte-Documento | Tit. Catastral/Obligado T. | (datos personales ocultos) | Procedimiento |
---------------------- - | ---------------------------- | (datos personales ocultos) | --------------- |
202731.07/12-1952821 | CANAVES PICORNELL ANTONIA | (datos personales ocultos) | DECLARACION-ACU |
(datos personales ocultos) | |||
Municipio: BINISSALEM | (datos personales ocultos) | ||
Nº Expte-Documento | Tit. Catastral/Obligado T. | (datos personales ocultos) | Procedimiento |
---------------------- - | ---------------------------- | (datos personales ocultos) | --------------- |
594112.07/13-1954433 | VICENS JIMENEZ RUTH | (datos personales ocultos) | RECURSO-RESOLUC |
(datos personales ocultos) | |||
Municipio: BUNYOLA | (datos personales ocultos) | ||
Nº Expte-Documento | Tit. Catastral/Obligado T. | (datos personales ocultos) | Procedimiento |
---------------------- - | ---------------------------- | (datos personales ocultos) | --------------- |
1101846.98/09-1955743 | ALVAREZ MONSERRAT MARIA | (datos personales ocultos) | DECLARACION-ACU |
(datos personales ocultos) | |||
1105407.98/09-1955057 | GELABERT BORRAS PEDRO | (datos personales ocultos) | DECLARACION-ACU |
(datos personales ocultos) | |||
Municipio: CALVIA | (datos personales ocultos) | ||
Nº Expte-Documento | Tit. Catastral/Obligado T. | (datos personales ocultos) | Procedimiento |
---------------------- - | ---------------------------- | (datos personales ocultos) | --------------- |
487001.07/13-1948532 | CARBONELL SIMO MAGDALENA | (datos personales ocultos) | DECLARACION-AUD |
487001.07/13-1948533 | CARBONELL SIMO MAGDALENA | (datos personales ocultos) | DECLARACION-AUD |
487001.07/13-1948543 | CARBONELL SIMO MAGDALENA | (datos personales ocultos) | DECLARACION-AUD |
487001.07/13-1948534 | SASTRE CASTELL LORENZO | (datos personales ocultos) | DECLARACION-AUD |
487001.07/13-1948545 | TOUS REYNES ESPERANZA | (datos personales ocultos) | DECLARACION-AUD |
(datos personales ocultos) | |||
Municipio: CAPDEPERA | (datos personales ocultos) | ||
Nº Expte-Documento | Tit. Catastral/Obligado T. | (datos personales ocultos) | Procedimiento |
---------------------- - | ---------------------------- | (datos personales ocultos) | --------------- |
33932286.98/13-1955161 | CASTRO TELLEZ FRANCISCA | (datos personales ocultos) | SOLICITUD-RESOL |
34113586.98/13-1955445 | CISSE FATOU | (datos personales ocultos) | SOLICITUD-RESOL |
34117764.98/13-1955452 | CISSE FATOU | (datos personales ocultos) | SOLICITUD-RESOL |
33917936.98/13-1955069 | FRACKIEWICZ ROBERT | (datos personales ocultos) | SOLICITUD-RESOL |
34288634.98/13-1955728 | LOPEZ FERNANDEZ MARCELINO | (datos personales ocultos) | SOLICITUD-RESOL |
33112170.98/13-1952848 | MELIS NICOLAU MARIA | (datos personales ocultos) | SOLICITUD-RESOL |
33114130.98/13-1952861 | MELIS NICOLAU MARIA | (datos personales ocultos) | SOLICITUD-RESOL |
33990773.98/13-1955207 | SANCHEZ PORTILLO CONCEPCION | (datos personales ocultos) | SOLICITUD-RESOL |
33912056.98/13-1955064 | SCHMITZ HELGA | (datos personales ocultos) | SOLICITUD-RESOL |
34614182.98/13-1956074 | WOCIAL EUGENIUSZ | (datos personales ocultos) | SOLICITUD-RESOL |
(datos personales ocultos) | |||
Municipio: CIUTADELLA DE MENORCA | (datos personales ocultos) | ||
Nº Expte-Documento | Tit. Catastral/Obligado T. | (datos personales ocultos) | Procedimiento |
---------------------- - | ---------------------------- | (datos personales ocultos) | --------------- |
439224.07/13-1953865 | HERNANDEZ SERRA ANTONIA | (datos personales ocultos) | DECLARACION-ACU |
439202.07/13-1954334 | MORENO GALLEGO LUIS | (datos personales ocultos) | DECLARACION-ACU |
(datos personales ocultos) | |||
Municipio: CONSELL | (datos personales ocultos) | ||
Nº Expte-Documento | Tit. Catastral/Obligado T. | (datos personales ocultos) | Procedimiento |
---------------------- - | ---------------------------- | (datos personales ocultos) | --------------- |
536023.07/13-1955921 | TERRASA VILLIGER MARGARITA | (datos personales ocultos) | DECLARACION-ACU |
ROSA | (datos personales ocultos) | ||
(datos personales ocultos) | |||
Municipio: FELANITX | (datos personales ocultos) | ||
Nº Expte-Documento | Tit. Catastral/Obligado T. | (datos personales ocultos) | Procedimiento |
---------------------- - | ---------------------------- | (datos personales ocultos) | --------------- |
569660.07/13-1950317 | ALZAMORA ADROVER MICAELA | (datos personales ocultos) | DECLARACION-AUD |
548236.07/13-1948208 | BALLESTER ESTELRICH ANTONIA | (datos personales ocultos) | SUBSANACION-INI |
569660.07/13-1950313 | BINTRUP HANS JURGEN | (datos personales ocultos) | DECLARACION-AUD |
569660.07/13-1950314 | BINTRUP HANS JURGEN | (datos personales ocultos) | DECLARACION-AUD |
569660.07/13-1950318 | BINTRUP HANS JURGEN | (datos personales ocultos) | DECLARACION-AUD |
569660.07/13-1950322 | COMPANY PUJOL ANTONIO | (datos personales ocultos) | DECLARACION-AUD |
569660.07/13-1950320 | GAYA ADROVER GABRIEL | (datos personales ocultos) | DECLARACION-AUD |
569660.07/13-1950315 | GAYA ADROVER MARGARITA | (datos personales ocultos) | DECLARACION-AUD |
569660.07/13-1950316 | GAYA ADROVER MARGARITA | (datos personales ocultos) | DECLARACION-AUD |
562203.07/13-1950679 | KEMPER RAINER | (datos personales ocultos) | DECLARACION-AUD |
60841.07/13-1953875 | MARTORELL BALLESTER ANTONIO | (datos personales ocultos) | DECLARACION-ACU |
569656.07/13-1950312 | MONSERRAT JUSAMA PEDRO | (datos personales ocultos) | RECTIFICACION-A |
569656.07/13-1950311 | POU CALDENTEY MAGDALENA | (datos personales ocultos) | RECTIFICACION-A |
(datos personales ocultos) | |||
Municipio: FORMENTERA | (datos personales ocultos) | ||
Nº Expte-Documento | Tit. Catastral/Obligado T. | (datos personales ocultos) | Procedimiento |
---------------------- - | ---------------------------- | (datos personales ocultos) | --------------- |
592944.07/13-1952866 | JUAN CARDONA CARMEN | (datos personales ocultos) | DECLARACION-AUD |
592944.07/13-1952865 | JUAN CARDONA MARIA | (datos personales ocultos) | DECLARACION-AUD |
53771.07/13-1956190 | TUR ROMAN CARLOS | (datos personales ocultos) | SUBSANACION-INI |
(datos personales ocultos) | |||
Municipio: FORNALUTX | (datos personales ocultos) | ||
Nº Expte-Documento | Tit. Catastral/Obligado T. | (datos personales ocultos) | Procedimiento |
---------------------- - | ---------------------------- | (datos personales ocultos) | --------------- |
901283.07/12-1954817 | QUINTANA BUADES VICENTE | (datos personales ocultos) | RECTIFICACION-A |
(datos personales ocultos) | |||
Municipio: LLOSETA | (datos personales ocultos) | ||
Nº Expte-Documento | Tit. Catastral/Obligado T. | (datos personales ocultos) | Procedimiento |
---------------------- - | ---------------------------- | (datos personales ocultos) | --------------- |
20528093.98/13-1952954 | QUETGLAS CAMPINS CLARA E | (datos personales ocultos) | DECLARACION-ACU |
(datos personales ocultos) | |||
Municipio: LLUCMAJOR | (datos personales ocultos) | ||
Nº Expte-Documento | Tit. Catastral/Obligado T. | (datos personales ocultos) | Procedimiento |
---------------------- - | ---------------------------- | (datos personales ocultos) | --------------- |
571432.07/13-1950411 | CARRILLO GARRE MANUEL | (datos personales ocultos) | DECLARACION-AUD |
17907632.98/13-1956025 | GARCIAS SASTRE CATALINA | (datos personales ocultos) | DECLARACION-AUD |
10462992.98/13-1956059 | MIQUEL CLAR ESPERANZA | (datos personales ocultos) | DECLARACION-AUD |
17907632.98/13-1956024 | PAREJA DIAZ MANUEL | (datos personales ocultos) | DECLARACION-AUD |
443472.07/13-1933349 | PROHENS GRIMALT GABRIEL | (datos personales ocultos) | INSPECTOR-INICI |
10462992.98/13-1956060 | PUIG SASTRE CATALINA | (datos personales ocultos) | DECLARACION-AUD |
7422052.98/13-1956032 | SANCHO VIUDES FRANCISCO LUIS | (datos personales ocultos) | DECLARACION-AUD |
7422052.98/13-1956031 | SLOTTY CHRISTINA NATASCHA M | (datos personales ocultos) | DECLARACION-AUD |
569203.07/13-1955729 | VERGER LLINAS JOSE MIGUEL | (datos personales ocultos) | DECLARACION-AUD |
(datos personales ocultos) | |||
Municipio: MANACOR | (datos personales ocultos) | ||
Nº Expte-Documento | Tit. Catastral/Obligado T. | (datos personales ocultos) | Procedimiento |
---------------------- - | ---------------------------- | (datos personales ocultos) | --------------- |
10909765.98/13-1954488 | BARCELO GRIMALT ANTONIO | (datos personales ocultos) | DECLARACION-ACU |
10909765.98/13-1954489 | BARCELO GRIMALT ANTONIO | (datos personales ocultos) | DECLARACION-ACU |
460596.07/13-1933978 | COLONIA INVEST 2005, SL | (datos personales ocultos) | INSPECTOR-INICI |
460596.07/13-1934009 | COLONIA INVEST 2005, SL | (datos personales ocultos) | INSPECTOR-ACTA |
593191.07/13-1954463 | GARZA CUBERO AMALIO | (datos personales ocultos) | SUBSANACION-INI |
403336.07/13-1933157 | PROADYGESA SA | (datos personales ocultos) | INSPECTOR-INICI |
403336.07/13-1933170 | PROADYGESA SA | (datos personales ocultos) | INSPECTOR-ACTA |
594134.07/13-1954456 | PROMO ES RASQUELL SL | (datos personales ocultos) | SUBSANACION-INI |
594134.07/13-1954457 | PROMO ES RASQUELL SL | (datos personales ocultos) | SUBSANACION-INI |
594134.07/13-1954453 | RIBAS RODRIGUEZ JACOBO | (datos personales ocultos) | SUBSANACION-REQ |
ANTONIO | (datos personales ocultos) | ||
255102.07/13-1953021 | SCHOENSTEDT STEFFEN FRIEDRICH | (datos personales ocultos) | DECLARACION-REQ |
10920593.98/13-1954491 | SITGES ANTICH JAIME | (datos personales ocultos) | DECLARACION-ACU |
31062452.98/12-1954486 | TRUYOLS PASCUAL JUAN | (datos personales ocultos) | DECLARACION-ACU |
31062452.98/12-1954487 | TRUYOLS PASCUAL JUAN | (datos personales ocultos) | DECLARACION-ACU |
(datos personales ocultos) | |||
Municipio: MANCOR DE LA VALL | (datos personales ocultos) | ||
Nº Expte-Documento | Tit. Catastral/Obligado T. | (datos personales ocultos) | Procedimiento |
---------------------- - | ---------------------------- | (datos personales ocultos) | --------------- |
101944.07/09-1956273 | HORTUS SA | (datos personales ocultos) | RECURSO-RESOLUC |
(datos personales ocultos) | |||
Municipio: MARIA DE LA SALUT | (datos personales ocultos) | ||
Nº Expte-Documento | Tit. Catastral/Obligado T. | (datos personales ocultos) | Procedimiento |
---------------------- - | ---------------------------- | (datos personales ocultos) | --------------- |
518221.07/13-1952807 | LUKE THOMAS | (datos personales ocultos) | DECLARACION-ACU |
(datos personales ocultos) | |||
Municipio: MARRATXI | (datos personales ocultos) | ||
Nº Expte-Documento | Tit. Catastral/Obligado T. | (datos personales ocultos) | Procedimiento |
---------------------- - | ---------------------------- | (datos personales ocultos) | --------------- |
255931.07/13-1956137 | GARAU SERRA PEDRO A | (datos personales ocultos) | RECURSO-RESOLUC |
(datos personales ocultos) | |||
Municipio: MURO | (datos personales ocultos) | ||
Nº Expte-Documento | Tit. Catastral/Obligado T. | (datos personales ocultos) | Procedimiento |
---------------------- - | ---------------------------- | (datos personales ocultos) | --------------- |
26926491.98/11-1955800 | CANTARELLAS ADROVER PEDRO | (datos personales ocultos) | DECLARACION-ACU |
26926491.98/11-1955802 | ESCALAS SASTRE MIGUEL | (datos personales ocultos) | DECLARACION-ACU |
292386.07/13-1955439 | PICO BONNIN ANDRES | (datos personales ocultos) | DECLARACION-AUD |
292386.07/13-1955433 | PICO BONNIN GABRIEL | (datos personales ocultos) | DECLARACION-AUD |
292386.07/13-1955435 | PICO BONNIN MARGARITA | (datos personales ocultos) | DECLARACION-AUD |
29021801.98/13-1952978 | POQUET FORNES JORGE | (datos personales ocultos) | DECLARACION-AUD |
(datos personales ocultos) | |||
Municipio: PALMA DE MALLORCA | (datos personales ocultos) | ||
Nº Expte-Documento | Tit. Catastral/Obligado T. | (datos personales ocultos) | Procedimiento |
---------------------- - | ---------------------------- | (datos personales ocultos) | --------------- |
(datos personales ocultos) | |||
861313.07/12-1955105 | ALOU RAMIS GABRIEL ANGEL | (datos personales ocultos) | RECURSO-RESOLUC |
861313.07/12-1955108 | BLAZQUEZ FUSTER JOSE LUIS | (datos personales ocultos) | RECURSO-RESOLUC |
761880.07/12-1956018 | BUADES FELIU JUAN | (datos personales ocultos) | RECURSO-RESOLUC |
761880.07/12-1956077 | BUADES FELIU JUAN | (datos personales ocultos) | RECURSO-RESOLUC |
761880.07/12-1956078 | BUADES FELIU JUAN | (datos personales ocultos) | RECURSO-RESOLUC |
761880.07/12-1956151 | BUADES FELIU JUAN | (datos personales ocultos) | RECURSO-RESOLUC |
761880.07/12-1956196 | BUADES FELIU JUAN | (datos personales ocultos) | RECURSO-RESOLUC |
761880.07/12-1956197 | BUADES FELIU JUAN | (datos personales ocultos) | RECURSO-RESOLUC |
761880.07/12-1956271 | BUADES FELIU JUAN | (datos personales ocultos) | RECURSO-RESOLUC |
761880.07/12-1956298 | BUADES FELIU JUAN | (datos personales ocultos) | RECURSO-RESOLUC |
761880.07/12-1956302 | BUADES FELIU JUAN | (datos personales ocultos) | RECURSO-RESOLUC |
761880.07/12-1956303 | BUADES FELIU JUAN | (datos personales ocultos) | RECURSO-RESOLUC |
761880.07/12-1956304 | BUADES FELIU JUAN | (datos personales ocultos) | RECURSO-RESOLUC |
895156.07/12-1953864 | CAMPANER MUNAR FRANCISCA | (datos personales ocultos) | RECURSO-RESOLUC |
908504.07/12-1955798 | EJECUTIVA BALEAR SA | (datos personales ocultos) | RECURSO-RESOLUC |
861313.07/12-1955137 | ESPINOSA CACHINERO BENITO | (datos personales ocultos) | RECURSO-RESOLUC |
945674.07/12-1956134 | ESTEVE MANJON JOAQUIN | (datos personales ocultos) | RECURSO-RESOLUC |
874753.07/12-1955067 | FERNANDEZ AGUILERA ANDRES | (datos personales ocultos) | RECURSO-RESOLUC |
861313.07/12-1955147 | GALMES RIERA JORGE | (datos personales ocultos) | RECURSO-RESOLUC |
861313.07/12-1955091 | GARCIA MANSO GABRIEL | (datos personales ocultos) | RECURSO-RESOLUC |
928082.07/12-1954805 | GESTORA ESTRATEGICA DE | (datos personales ocultos) | DECLARACION-ACU |
ACTIVOS INMOBILIA | (datos personales ocultos) | ||
861313.07/12-1955096 | GONZALEZ-MORO MAURA ALVARO | (datos personales ocultos) | RECURSO-RESOLUC |
908191.07/12-1955732 | INSTALADORES C.C.C., SL | (datos personales ocultos) | RECURSO-RESOLUC |
861313.07/12-1955111 | IVANOVA OLENA | (datos personales ocultos) | RECURSO-RESOLUC |
861313.07/12-1955112 | IVANOVA OLENA | (datos personales ocultos) | RECURSO-RESOLUC |
861313.07/12-1955103 | LUCIANA LILIANA MARIA | (datos personales ocultos) | RECURSO-RESOLUC |
861313.07/12-1955121 | MAJARON CHINCOA JOSE ANTONIO | (datos personales ocultos) | RECURSO-RESOLUC |
781362.07/12-1954459 | MARIANO ALONSO CARMEN | (datos personales ocultos) | RECURSO-RESOLUC |
538226.07/13-1955822 | MARINA DEL PORTIXOL SA | (datos personales ocultos) | |
861313.07/12-1955094 | MESEJO PEÑA JOSE LUIS | (datos personales ocultos) | RECURSO-RESOLUC |
861313.07/12-1955093 | PARDOS ESCANDELL CASTO CARLOS | (datos personales ocultos) | RECURSO-RESOLUC |
861313.07/12-1955089 | RODRIGUEZ RODRIGUEZ TOMAS | (datos personales ocultos) | RECURSO-RESOLUC |
861313.07/12-1955092 | RUBIO MORCILLO ELISABET | (datos personales ocultos) | RECURSO-RESOLUC |
587086.07/13-1952983 | SANCHEZ SAEZ JOSE | (datos personales ocultos) | SUBSANACION-INI |
861313.07/12-1955130 | SANZ BIENZOBAS MARIA SOLEDAD | (datos personales ocultos) | RECURSO-RESOLUC |
861313.07/12-1955151 | SANZ BIENZOBAS MARIA SOLEDAD | (datos personales ocultos) | RECURSO-RESOLUC |
978320.07/12-1955882 | SASTRE GARI FRANCISCA | (datos personales ocultos) | RECURSO-RESOLUC |
861313.07/12-1955107 | SAUVEUR CAZLS GEORGES | (datos personales ocultos) | RECURSO-RESOLUC |
EMMANUEL | (datos personales ocultos) | ||
861313.07/12-1955128 | TASA RIITTA LIISA | (datos personales ocultos) | RECURSO-RESOLUC |
861313.07/12-1955115 | VAN STOKKUM PETRUS JOSEPHUS | (datos personales ocultos) | RECURSO-RESOLUC |
MARIA | (datos personales ocultos) | ||
(datos personales ocultos) | |||
Municipio: POLLENÇA | (datos personales ocultos) | ||
Nº Expte-Documento | Tit. Catastral/Obligado T. | (datos personales ocultos) | Procedimiento |
---------------------- - | ---------------------------- | (datos personales ocultos) | --------------- |
593331.07/13-1952887 | BAUZA VILANOVA GABRIEL | (datos personales ocultos) | INSPECTOR-REQUE |
(datos personales ocultos) | |||
Municipio: SA POBLA | (datos personales ocultos) | ||
Nº Expte-Documento | Tit. Catastral/Obligado T. | (datos personales ocultos) | Procedimiento |
---------------------- - | ---------------------------- | (datos personales ocultos) | --------------- |
571653.07/13-1955631 | MORANTA SERRA JUAN | (datos personales ocultos) | DECLARACION-AUD |
369272.07/13-1934965 | SERRA LLABRES JUAN | (datos personales ocultos) | RECURSO-AUDIENC |
(datos personales ocultos) | |||
Municipio: PUIGPUNYEN | T | (datos personales ocultos) | |
Nº Expte-Documento | Tit. Catastral/Obligado T. | (datos personales ocultos) | Procedimiento |
---------------------- - | ---------------------------- | (datos personales ocultos) | --------------- |
589934.07/13-1952960 | ES MOLI SA | (datos personales ocultos) | SUBSANACION-INI |
(datos personales ocultos) | |||
Municipio: SANT ANTONI DE PORTMANY | (datos personales ocultos) | ||
Nº Expte-Documento | Tit. Catastral/Obligado T. | (datos personales ocultos) | Procedimiento |
---------------------- - | ---------------------------- | (datos personales ocultos) | --------------- |
635530.07/13-1956306 | BONET RAMON ANTONI | (datos personales ocultos) | DECLARACION-AUD |
618251.07/13-1955212 | COSTA COSTA JOSE | (datos personales ocultos) | DECLARACION-AUD |
(datos personales ocultos) | |||
618251.07/13-1955214 | DACKOMBE TIMOTHY ANDREW | (datos personales ocultos) | DECLARACION-AUD |
410465.07/13-1952838 | PROJECTES ROIG COLOMAR CB | (datos personales ocultos) | DECLARACION-ACU |
630313.07/13-1955989 | ROSELLO PRATS MARGARITA | (datos personales ocultos) | DECLARACION-AUD |
630313.07/13-1955988 | TORRES CARDONA JOSEFA | (datos personales ocultos) | DECLARACION-AUD |
(datos personales ocultos) | |||
Municipio: SENCELLES | (datos personales ocultos) | ||
Nº Expte-Documento | Tit. Catastral/Obligado T. | (datos personales ocultos) | Procedimiento |
---------------------- - | ---------------------------- | (datos personales ocultos) | --------------- |
440941.07/11-1955197 | MUÑOZ ORTEGA ANTONIO | (datos personales ocultos) | DECLARACION-ACU |
(datos personales ocultos) | |||
Municipio: SANT JOSEP DE SA TALAIA | (datos personales ocultos) | ||
Nº Expte-Documento | Tit. Catastral/Obligado T. | (datos personales ocultos) | Procedimiento |
---------------------- - | ---------------------------- | (datos personales ocultos) | --------------- |
11675053.98/13-1953004 | BONET GISBERT JOSE | (datos personales ocultos) | DECLARACION-AUD |
24034393.98/13-1953881 | CAMUS MICHEL EMILE | (datos personales ocultos) | DECLARACION-ACU |
24063782.98/13-1952975 | CARDONA FERRER BARTOLOME | (datos personales ocultos) | DECLARACION-AUD |
367813.07/13-1950279 | CARDONA MARI ANTONIO | (datos personales ocultos) | DECLARACION-AUD |
11871672.98/13-1950032 | COSTA VERDERA CATALINA | (datos personales ocultos) | DECLARACION-AUD |
24683013.98/13-1954301 | ESCUDERO ELLISSON INGRID | (datos personales ocultos) | DECLARACION-ACU |
11518231.98/13-1950030 | FERRER RIBAS VICENTE | (datos personales ocultos) | DECLARACION-AUD |
11613615.98/13-1950065 | JUAN PLANELLS JOSE | (datos personales ocultos) | DECLARACION-AUD |
24056723.98/13-1954308 | LOBO GIL PEDRO | (datos personales ocultos) | DECLARACION-AUD |
24056723.98/13-1954307 | LOBO PASCUAL POBIL MARTA | (datos personales ocultos) | DECLARACION-AUD |
11518231.98/13-1950031 | MARI FERRER MARIA | (datos personales ocultos) | DECLARACION-AUD |
11561222.98/13-1952961 | MARI TORRES CATALINA | (datos personales ocultos) | DECLARACION-AUD |
11613615.98/13-1950064 | MARI TUR JOSE | (datos personales ocultos) | DECLARACION-AUD |
352030.07/12-1950293 | MARIN PORCAR MARIANO IGNACIO | (datos personales ocultos) | DECLARACION-AUD |
258790.07/13-1954304 | PHILP MARGARETA | (datos personales ocultos) | DECLARACION-AUD |
19913891.98/11-1950288 | RIBAS GROOM ANITA | (datos personales ocultos) | DECLARACION-AUD |
33773854.98/11-1950302 | SCOTT MARGARITA | (datos personales ocultos) | DECLARACION-AUD |
355143.07/13-1950066 | TUR CARDONA ESPERANZA | (datos personales ocultos) | DECLARACION-AUD |
33773854.98/11-1950301 | TUR MARI VICENTE | (datos personales ocultos) | DECLARACION-AUD |
33773854.98/11-1950304 | TUR MARI VICENTE | (datos personales ocultos) | DECLARACION-AUD |
24106235.98/13-1950852 | TUR TUR FRANCISCO | (datos personales ocultos) | DECLARACION-AUD |
513100.07/12-1950326 | WILHELM HEINRICH JOHANN | (datos personales ocultos) | DECLARACION-AUD |
(datos personales ocultos) | |||
Municipio: SANT JOAN DE LABRITJA | (datos personales ocultos) | ||
Nº Expte-Documento | Tit. Catastral/Obligado T. | (datos personales ocultos) | Procedimiento |
---------------------- - | ---------------------------- | (datos personales ocultos) | --------------- |
398506.07/13-1952909 | TUR TUR ANTONIA | (datos personales ocultos) | DECLARACION-ACU |
(datos personales ocultos) | |||
Municipio: SANT LLORENC DES CARDASSAR | (datos personales ocultos) | ||
Nº Expte-Documento | Tit. Catastral/Obligado T. | (datos personales ocultos) | Procedimiento |
---------------------- - | ---------------------------- | (datos personales ocultos) | --------------- |
512805.07/13-1948677 | SERVERA SERVERA SEBASTIANA | (datos personales ocultos) | DECLARACION-AUD |
(datos personales ocultos) | |||
Municipio: SANTA EUGENIA | (datos personales ocultos) | ||
Nº Expte-Documento | Tit. Catastral/Obligado T. | (datos personales ocultos) | Procedimiento |
---------------------- - | ---------------------------- | (datos personales ocultos) | --------------- |
609906.07/13-1955710 | DAVIU VICH MARGARITA | (datos personales ocultos) | SUBSANACION-INI |
592513.07/13-1955232 | MACKOVSKI MITREVSKI VANGEL | (datos personales ocultos) | RECURSO-RESOLUC |
584183.07/13-1951508 | SIEMES WALTRAUD ERNA | (datos personales ocultos) | INSPECTOR-ACTA |
(datos personales ocultos) | |||
Municipio: SANTA EULARIA DES RIU | (datos personales ocultos) | ||
Nº Expte-Documento | Tit. Catastral/Obligado T. | (datos personales ocultos) | Procedimiento |
---------------------- - | ---------------------------- | (datos personales ocultos) | --------------- |
255150.07/13-1955972 | BARRENECHEA ALVAREZ ALVARO | (datos personales ocultos) | DECLARACION-ACU |
255150.07/13-1955973 | BARRENECHEA ALVAREZ ALVARO | (datos personales ocultos) | DECLARACION-ACU |
34019274.98/13-1955229 | CASIELLES GUTIERREZ FERNANDO | (datos personales ocultos) | SOLICITUD-RESOL |
34421962.98/13-1955914 | JUAN GUASCH ANTONIO | (datos personales ocultos) | SOLICITUD-RESOL |
34855365.98/13-1956322 | JUAN JUAN JAUME | (datos personales ocultos) | SOLICITUD-RESOL |
34855365.98/13-1956323 | JUAN JUAN JAUME | (datos personales ocultos) | SOLICITUD-RESOL |
34567993.98/13-1956035 | JUAN MARI ANA | (datos personales ocultos) | SOLICITUD-RESOL |
34567993.98/13-1956036 | JUAN MARI ANA | (datos personales ocultos) | SOLICITUD-RESOL |
34566442.98/13-1956038 | JUAN MARI ANA | (datos personales ocultos) | SOLICITUD-RESOL |
(datos personales ocultos) | |||
34191640.98/13-1955673 | LEPRINCE THIERRY MARCEL EMILE | (datos personales ocultos) | SOLICITUD-RESOL |
33443546.98/13-1954410 | OLIVERAS VARELA EMILIO JOSE | (datos personales ocultos) | SOLICITUD-RESOL |
33886285.98/13-1955062 | PIZZIRANI PAMELA | (datos personales ocultos) | SOLICITUD-RESOL |
33245881.98/13-1953879 | RAMON RIERA EULALIA | (datos personales ocultos) | SOLICITUD-RESOL |
33255843.98/13-1953898 | TORRES ROIG CATALINA | (datos personales ocultos) | SOLICITUD-RESOL |
538856.07/13-1949296 | TUR COSTA FRANCISCA | (datos personales ocultos) | DECLARACION-AUD |
(datos personales ocultos) | |||
Municipio: SANTA MARGALIDA | (datos personales ocultos) | ||
Nº Expte-Documento | Tit. Catastral/Obligado T. | (datos personales ocultos) | Procedimiento |
---------------------- - | ---------------------------- | (datos personales ocultos) | --------------- |
512120.07/13-1952841 | AGUSTI MERCANT ANTONIA | (datos personales ocultos) | DECLARACION-ACU |
525976.07/13-1952813 | MARTORELL CARBONELL MARGARITA | (datos personales ocultos) | DECLARACION-ACU |
(datos personales ocultos) | |||
Municipio: SANTA MARIA DEL CAMI | (datos personales ocultos) | ||
Nº Expte-Documento | Tit. Catastral/Obligado T. | (datos personales ocultos) | Procedimiento |
