Sección II. Autoridades y personal
Subsección segunda. Oposiciones y concursos
ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y UNIVERSIDADES
Núm. 8762
Resolución del director general de Planificación, Infraestructuras Educativas y Recursos Humanos de 8 de mayo de 2013 por la cual se aprueba y se publica la adjudicación definitiva de destinos a los funcionarios docentes de los cuerpos de catedráticos de enseñanza secundaria, de profesores de enseñanza secundaria, de profesores técnicos de formación profesional, de catedráticos de música y artes escénicas, de profesores de música y artes escénicas, de catedráticos de artes plásticas y diseño, de profesores de artes plásticas y diseño, de maestros de taller de artes plásticas y diseño, de catedráticos de escuelas oficiales de idiomas y de profesores de escuelas oficiales de idiomas que han participado en el concurso de traslados de ámbito estatal convocado por la Resolución de 5 de octubre de 2012
De acuerdo con lo que establece la base vigésimo segunda de la Resolución de la directora general de Recursos Humanos de 5 de octubre de 2012 (BOIB núm. 150, de 16 de octubre), por la que se hace pública la convocatoria de concurso de traslados de ámbito estatal para los funcionarios de los cuerpos docentes contemplados en la Ley Orgánica de Educación, y una vez que se han revisado y resuelto las reclamaciones presentadas, y se han excluido del procedimiento los concursantes voluntarios que han desistido de participar, según lo establecido en la base vigésimo primera de la convocatoria.
La Resolución del consejero de Educación, Cultura y Universidades de 26 de setiembre de 2011 de delegación de determinadas competencias en materia de gestión de personal (BOIB núm. 148 de 1 de octubre), delegó en la directora general de la extinta Dirección General de Recursos Humanos, la competencia establecida en el primer punto apartado b para convocar y resolver los procedimientos ordinarios de provisión de puestos de trabajo, establecer las bases y nombrar a los miembros de los órganos de valoración.
De acuerdo con el Decreto 6/2013 se atribuyen las competencias que en materia de ordenación y gestión de personal docente, correspondían a la extinta Dirección General de Recursos Humanos.
Por tanto, y en virtud de las competencias que tengo atribuidas dicto la siguiente:
Resolución
1. Aprobar y publicar la adjudicación definitiva de destinos a las personas que han participado en este concurso de traslados y publicar la relación de adjudicatarios, ordenados alfabéticamente, con la puntuación total y por apartados que han obtenido, y con indicación de la modalidad en que han participado y el destino adjudicado (anexo 1).
2. Declarar desestimadas, si no figuran resueltas expresamente en esta Resolución, las reclamaciones presentadas contra la Resolución de la directora general de Recursos Humanos de 14 de marzo de 2013 por la cual se publicó la adjudicación provisional de destinos. .
3. Aprobar y publicar la relación de los participantes que no han sido admitidos al concurso, con indicación de la causa de exclusión (anexo 2).
4.Aprobar y publicar la relación de los profesores que han desistido de participar voluntariamente en el concurso de traslados y que, como consecuencia del desistimiento, han sido dados de baja de la participación en el concurso (anexo 3).
5.Publicar, como anexo 4 de esta Resolución, la relación de las persones que, habiendo participado en el concurso con carácter forzoso, no han obtenido ningún destino y, en consecuencia, quedan pendientes de que la Dirección General de Recursos Humanos les adjudique un destino provisional para el curso 2013-2014. A este fin, deben participar en el proceso de adjudicación de destinos provisionales para este curso mediante la solicitud telemática que se publicará en la página web http://dgpdocen.caib.es .
6.Señalar que, si en la resolución del proceso se ha adjudicado erróneamente un destino a un profesor que no cumple los requisitos exigidos en la convocatoria o que no posee los méritos suficientes para obtener el puesto asignado, la Administración anulará de oficio el destino obtenido.
7. Disponer asimismo que, si hay vacantes o resultas inexistentes o erróneas, el destino a estas plazas quedará anulado y los profesores afectados tendrán la misma consideración que los procedentes de un puesto de trabajo suprimido y les serán de aplicación todos los preceptos del Real Decreto 1364/2010, de 29 de octubre, por el que se regula el concurso de traslados de ámbito estatal entre personal funcionario de los cuerpos docentes contemplados en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, y otros procedimientos de provisión de plazas que tiene que cubrir este personal.
8. Informar que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 19 del Real decreto 1364/2010 y la base vigésimo segunda de la Resolución de la directora general de Recursos Humanos de 5 de octubre de 2012, los destinos adjudicados mediante esta Resolución son irrenunciables. Sin embargo, cuando de acuerdo con lo establecido en la base decimoquinta de la Resolución antes mencionada, se participe simultáneamente por diferentes cuerpos docentes y se obtenga destino en más de uno, se deberá optar por uno de ellos en el plazo de diez días naturales siguientes a la publicación de esta Resolución, mediante escrito dirigido a la Administración educativa a la cual pertenezca la plaza a la cual el concursante no se quiera incorporar. Si no se hace esta opción, se deberá tomar posesión en la plaza obtenida correspondiente al cuerpo desde el cual se ha participado en situación de servicio activo.
El cese de los participantes en el destino de procedencia se producirá el 31 de agosto de 2013 y la toma de posesión en el nuevo destino tendrá lugar el 1 de setiembre de 2013.
9. Determinar que durante el mes de octubre de 2013 las personas interesadas que no hayan interpuesto ningún recurso administrativo podrán solicitar a la Dirección General de Recursos Humanos la devolución de los documentos originales presentados como justificación de méritos. Si el aspirante no los retira en este plazo, se entenderá que renuncia a recuperarlos.
10. Publicar esta Resolución y los anexos 1, 2, 3, y 4 en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.
Interposición de recursos
Contra esta Resolución, que agota la vía administrativa, se puede interponer un recurso potestativo de reposición delante de la directora general de Recursos Humanos en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente de haberse publicado en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, de acuerdo con los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de les administraciones públicas y del procedimiento administrativo común, y los artículos 25.5 y 57 de la Ley 3/2003, de 26 de marzo, de régimen jurídico de l la Administración de la Comunidad Autónoma de les Illes Balears.
También se puede interponer un recurso contencioso administrativo ante el Juzgado Contencioso en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente de su publicación, de acuerdo con los artículos 8 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contenciosa administrativa.
Palma, 8 de mayo de 2013
El director general de Planificación, Infraestructuras Educativas y Recursos Humanos
Bartolomé Isern Lladó
ANEXO 1: RELACIÓN DEFINITIVA DE PROFESORES QUE HAN OBTENIDO PLAZA.
ADROVER OBRADOR MARGALIDA DNI 037336332 COS 0590
MODALITAT PARTICIPACIÓ: A
PUNTS TOTALS 30,9332
1: 27,3332 2: 0,0000 3: 0,0000 4: 0,0000 5: 3,6000 6: 0,0000
1.1: 17,0000 1.2: 10,3332 3.1: 0,0000 3.2: 0,0000 3.3: 0,0000 4.1: 0,0000
4.2: 0,0000 4.3: 0,0000 5.1: 3,6000 5.2: 0,0000 5.3: 0,0000 6.1: 0,0000
6.2: 0,0000 6.3: 0,0000 6.4: 0,0000 6.5: 0,0000 6.6: 0,0000 6.7: 0,0000
DESTI ANTERIOR 018 07700121 EOEP PALMA-1 Vern: 1 Itin: 0
DESTI ACTUAL 018 07004023 CEE SON FERRIOL Vern: 1 Itin: 0
ESP ANY
0590018
AGUILO ESCANDELL JUAN DNI 043021794 COS 0591
MODALITAT PARTICIPACIÓ: A
PUNTS TOTALS 58,4832
1: 47,3332 2: 0,0000 3: 0,0000 4: 2,0000 5: 8,4000 6: 0,7500
1.1: 33,0000 1.2: 14,3332 3.1: 0,0000 3.2: 0,0000 3.3: 0,0000 4.1: 0,0000
4.2: 0,0000 4.3: 2,0000 5.1: 6,0000 5.2: 2,4000 5.3: 0,0000 6.1: 0,0000
6.2: 0,0000 6.3: 0,0000 6.4: 0,0000 6.5: 0,7500 6.6: 0,0000 6.7: 0,0000
DESTI ANTERIOR 205 07008511 IES LLUCMAJOR Vern: 1 Itin: 0
DESTI ACTUAL 205 07003869 IES POLITÈCNIC Vern: 1 Itin: 0
ESP ANY
0591026
0591205
ALAMA MONTESINOS MIGUEL ANGEL DNI 085083891 COS 0590
MODALITAT PARTICIPACIÓ: A
PUNTS TOTALS 37,583
1: 20,9998 2: 0,0000 3: 3,0000 4: 7,5832 5: 6,0000 6: 0,0000
1.1: 10,6666 1.2: 10,3332 3.1: 1,0000 3.2: 0,0000 3.3: 2,0000 4.1: 0,0000
4.2: 5,4166 4.3: 2,1666 5.1: 6,0000 5.2: 0,0000 5.3: 0,0000 6.1: 0,0000
6.2: 0,0000 6.3: 0,0000 6.4: 0,0000 6.5: 0,0000 6.6: 0,0000 6.7: 0,0000
DESTI ANTERIOR 016 03015907 INSTITUTO EDUCACIÓN SECUNDARIA Vern: 0 Itin: 0
DESTI ACTUAL 016 07001371 IES SANTA MARIA D’EIVISSA Vern: 1 Itin: 0
ESP ANY
0590016
ALBERO CORTES ROSER DNI 073767679 COS 0592
MODALITAT PARTICIPACIÓ: A
PUNTS TOTALS 96,4162
1: 63,3332 2: 0,0000 3: 8,0000 4: 14,0830 5: 6,0000 6: 5,0000
1.1: 45,0000 1.2: 18,3332 3.1: 0,0000 3.2: 0,0000 3.3: 8,0000 4.1: 0,0000
4.2: 12,0830 4.3: 2,0000 5.1: 6,0000 5.2: 0,0000 5.3: 0,0000 6.1: 0,0000
6.2: 0,0000 6.3: 0,0000 6.4: 0,0000 6.5: 0,0000 6.6: 0,0000 6.7: 5,0000
DESTI ANTERIOR 001 07012834 ESCOLA OFICIAL D’IDIOMES D’INC Vern: 1 Itin: 0
DESTI ACTUAL 001 03012359 ESCOLA OFICIAL D’IDIOMES Vern: 0 Itin: 0
ESP ANY
0592001
ALBERO MAESTRE MIQUEL DNI 044755970 COS 0590
MODALITAT PARTICIPACIÓ: A
PUNTS TOTALS 45,9998
1: 33,3332 2: 0,0000 3: 2,0000 4: 2,1666 5: 5,3000 6: 3,2000
1.1: 15,0000 1.2: 18,3332 3.1: 0,0000 3.2: 0,0000 3.3: 2,0000 4.1: 0,0000
4.2: 0,0000 4.3: 2,1666 5.1: 5,3000 5.2: 0,0000 5.3: 0,0000 6.1: 0,2000
6.2: 0,0000 6.3: 0,0000 6.4: 3,0000 6.5: 0,0000 6.6: 0,0000 6.7: 0,0000
DESTI ANTERIOR 014 07003869 IES POLITÈCNIC Vern: 1 Itin: 0
DESTI ACTUAL 014 07007978 IES PAU CASESNOVES Vern: 1 Itin: 0
ESP ANY
0590014
0590051
0590056
ALFONSO GARCIA NURIA DNI 038054302 COS 0590
MODALITAT PARTICIPACIÓ: A
PUNTS TOTALS 126,6332
1: 98,8332 2: 0,0000 3: 0,0000 4: 20,0000 5: 6,3000 6: 1,5000
1.1: 65,0000 1.2: 33,8332 3.1: 0,0000 3.2: 0,0000 3.3: 0,0000 4.1: 8,0000
4.2: 7,5000 4.3: 5,0000 5.1: 6,0000 5.2: 0,3000 5.3: 0,0000 6.1: 0,0000
6.2: 0,0000 6.3: 0,0000 6.4: 1,5000 6.5: 0,0000 6.6: 0,0000 6.7: 0,0000
DESTI ANTERIOR 018 07008235 CEPA CALVIÀ Vern: 1 Itin: 0
DESTI ACTUAL 018 07007930 IES ARXIDUC LLUÍS SALVADOR Vern: 1 Itin: 0
ESP ANY
0590018
ALONSO PEREZ MARIA GLORIA DNI 045428032 COS 0590
MODALITAT PARTICIPACIÓ: A
PUNTS TOTALS 93,3332
1: 79,3332 2: 0,0000 3: 3,0000 4: 5,0000 5: 6,0000 6: 0,0000
1.1: 45,0000 1.2: 34,3332 3.1: 0,0000 3.2: 0,0000 3.3: 3,0000 4.1: 0,0000
4.2: 0,0000 4.3: 5,0000 5.1: 6,0000 5.2: 0,0000 5.3: 0,0000 6.1: 0,0000
6.2: 0,0000 6.3: 0,0000 6.4: 0,0000 6.5: 0,0000 6.6: 0,0000 6.7: 0,0000
DESTI ANTERIOR 011 07008818 IES MARRATXÍ Vern: 1 Itin: 0
DESTI ACTUAL 011 07003845 IES SON PACS Vern: 1 Itin: 0
ESP ANY
0590011
AMENGUAL VIDAL MIGUEL ANGEL DNI 043056093 COS 0590
MODALITAT PARTICIPACIÓ: A
PUNTS TOTALS 115,9862
1: 97,3332 2: 0,0000 3: 0,0000 4: 8,3330 5: 9,0000 6: 1,3200
1.1: 63,0000 1.2: 34,3332 3.1: 0,0000 3.2: 0,0000 3.3: 0,0000 4.1: 3,3330
4.2: 0,0000 4.3: 5,0000 5.1: 6,0000 5.2: 3,0000 5.3: 0,0000 6.1: 0,0000
6.2: 0,0000 6.3: 0,0000 6.4: 1,3200 6.5: 0,0000 6.6: 0,0000 6.7: 0,0000
DESTI ANTERIOR 006 07002208 IES MANACOR Vern: 1 Itin: 0
DESTI ACTUAL 006 07001757 CEPA S’ARENAL Vern: 1 Itin: 0
ESP ANY
0590006
ANDOLZ BIELSA NOEMI DNI 046136822 COS 0590
MODALITAT PARTICIPACIÓ: A
PUNTS TOTALS 40,6332
1: 31,3332 2: 0,0000 3: 1,0000 4: 3,0000 5: 5,3000 6: 0,0000
1.1: 21,0000 1.2: 10,3332 3.1: 0,0000 3.2: 0,0000 3.3: 1,0000 4.1: 0,0000
4.2: 0,0000 4.3: 3,0000 5.1: 5,3000 5.2: 0,0000 5.3: 0,0000 6.1: 0,0000
6.2: 0,0000 6.3: 0,0000 6.4: 0,0000 6.5: 0,0000 6.6: 0,0000 6.7: 0,0000
DESTI ANTERIOR 009 07008053 IES SANTANYÍ Vern: 1 Itin: 0
DESTI ACTUAL 009 07003833 IES JUNÍPER SERRA Vern: 1 Itin: 0
ESP ANY
0590009
ANDREU SUÑER MARIA ISABEL DNI 018223865 COS 0590
MODALITAT PARTICIPACIÓ: J
PUNTS TOTALS 11,5829
1: 4,6664 2: 0,0000 3: 2,0000 4: 0,4165 5: 4,5000 6: 0,0000
1.1: 2,3332 1.2: 2,3332 3.1: 0,0000 3.2: 0,0000 3.3: 2,0000 4.1: 0,0000
4.2: 0,0000 4.3: 0,4165 5.1: 4,5000 5.2: 0,0000 5.3: 0,0000 6.1: 0,0000
6.2: 0,0000 6.3: 0,0000 6.4: 0,0000 6.5: 0,0000 6.6: 0,0000 6.7: 0,0000
DESTI ANTERIOR
DESTI ACTUAL 011 07013371 IES PORTO CRISTO Vern: 1 Itin: 0
ESP ANY
0590011 2010
ANDUEZA RODRIGUEZ RICARDO DNI 043101119 COS 0590
MODALITAT PARTICIPACIÓ: A
PUNTS TOTALS 23,2664
1: 16,6664 2: 0,0000 3: 0,0000 4: 4,0000 5: 0,6000 6: 2,0000
1.1: 8,3332 1.2: 8,3332 3.1: 0,0000 3.2: 0,0000 3.3: 0,0000 4.1: 0,0000
4.2: 0,0000 4.3: 4,0000 5.1: 0,6000 5.2: 0,0000 5.3: 0,0000 6.1: 0,0000
6.2: 0,0000 6.3: 0,0000 6.4: 0,0000 6.5: 0,0000 6.6: 0,0000 6.7: 2,0000
DESTI ANTERIOR 009 07008375 IES PUIG DE SA FONT Vern: 1 Itin: 0
DESTI ACTUAL 009 07002191 IES MOSSÈN ALCOVER Vern: 1 Itin: 0
ESP ANY
0590009
ARCE ESCUDERO LUIS JAVIER DNI 043091200 COS 0590
MODALITAT PARTICIPACIÓ: J
PUNTS TOTALS 17,833
1: 4,6664 2: 0,0000 3: 6,0000 4: 1,1666 5: 6,0000 6: 0,0000
1.1: 2,3332 1.2: 2,3332 3.1: 0,0000 3.2: 6,0000 3.3: 0,0000 4.1: 0,0000
4.2: 0,0000 4.3: 1,1666 5.1: 6,0000 5.2: 0,0000 5.3: 0,0000 6.1: 0,0000
6.2: 0,0000 6.3: 0,0000 6.4: 0,0000 6.5: 0,0000 6.6: 0,0000 6.7: 0,0000
DESTI ANTERIOR
DESTI ACTUAL 017 07008481 IES SINEU Vern: 1 Itin: 0
ESP ANY
0590017 2010
ARENAS CANO JESSICA DNI 043149177 COS 0590
MODALITAT PARTICIPACIÓ: J
PUNTS TOTALS 12,833
1: 4,6664 2: 0,0000 3: 2,0000 4: 0,1666 5: 6,0000 6: 0,0000
1.1: 2,3332 1.2: 2,3332 3.1: 0,0000 3.2: 0,0000 3.3: 2,0000 4.1: 0,0000
4.2: 0,0000 4.3: 0,1666 5.1: 6,0000 5.2: 0,0000 5.3: 0,0000 6.1: 0,0000
6.2: 0,0000 6.3: 0,0000 6.4: 0,0000 6.5: 0,0000 6.6: 0,0000 6.7: 0,0000
DESTI ANTERIOR
DESTI ACTUAL 006 07008338 IES BALTASAR PORCEL Vern: 1 Itin: 0
ESP ANY
0590006 2010
ARNANDIS PUIG AMALIO DNI 020805189 COS 0590
MODALITAT PARTICIPACIÓ: A
PUNTS TOTALS 60,5832
1: 43,3332 2: 0,0000 3: 6,0000 4: 5,0000 5: 6,0000 6: 0,2500
1.1: 21,0000 1.2: 22,3332 3.1: 0,0000 3.2: 0,0000 3.3: 6,0000 4.1: 0,0000
4.2: 0,0000 4.3: 5,0000 5.1: 6,0000 5.2: 0,0000 5.3: 0,0000 6.1: 0,0000
6.2: 0,0000 6.3: 0,0000 6.4: 0,0000 6.5: 0,2500 6.6: 0,0000 6.7: 0,0000
DESTI ANTERIOR 011 07003869 IES POLITÈCNIC Vern: 1 Itin: 0
DESTI ACTUAL 011 07006305 IES LLORENÇ GARCIES I FONT Vern: 1 Itin: 0
ESP ANY
0590011
AUSINA PAVON CRISTINA DNI 018985703 COS 0590
MODALITAT PARTICIPACIÓ: A
PUNTS TOTALS 19,9998
1: 8,9998 2: 0,0000 3: 3,0000 4: 2,0000 5: 6,0000 6: 0,0000
1.1: 4,6666 1.2: 4,3332 3.1: 0,0000 3.2: 0,0000 3.3: 3,0000 4.1: 0,0000
4.2: 0,0000 4.3: 2,0000 5.1: 6,0000 5.2: 0,0000 5.3: 0,0000 6.1: 0,0000
6.2: 0,0000 6.3: 0,0000 6.4: 0,0000 6.5: 0,0000 6.6: 0,0000 6.7: 0,0000
DESTI ANTERIOR 019 07002208 IES MANACOR Vern: 1 Itin: 0
DESTI ACTUAL 019 08063229 SANTA COLOMA DE CERVELLÓ Vern: 1 Itin: 0
ESP ANY
0590019
AZMI MAIQUES AICHA DNI 020831191 COS 0590
MODALITAT PARTICIPACIÓ: A
PUNTS TOTALS 38,3498
1: 15,3332 2: 0,0000 3: 8,0000 4: 3,1666 5: 6,6000 6: 5,2500
1.1: 9,0000 1.2: 6,3332 3.1: 0,0000 3.2: 0,0000 3.3: 8,0000 4.1: 0,0000
4.2: 0,0000 4.3: 3,1666 5.1: 6,0000 5.2: 0,6000 5.3: 0,0000 6.1: 0,0000
6.2: 0,0000 6.3: 0,0000 6.4: 0,0000 6.5: 0,2500 6.6: 0,0000 6.7: 5,0000
DESTI ANTERIOR 014 07007929 IES ALGARB Vern: 1 Itin: 0
DESTI ACTUAL 056 03014824 INSTITUT EDUCACIÓ SECUNDÀRIA E Vern: 0 Itin: 0
ESP ANY
0590014
0590058
0590051
0590056
BACARDI BALDRICH ALBA DNI 078092263 COS 0590
MODALITAT PARTICIPACIÓ: J
PUNTS TOTALS 12,6664
1: 4,6664 2: 0,0000 3: 0,0000 4: 0,0000 5: 6,0000 6: 2,0000
1.1: 2,3332 1.2: 2,3332 3.1: 0,0000 3.2: 0,0000 3.3: 0,0000 4.1: 0,0000
4.2: 0,0000 4.3: 0,0000 5.1: 6,0000 5.2: 0,0000 5.3: 0,0000 6.1: 0,0000
6.2: 0,0000 6.3: 0,0000 6.4: 0,0000 6.5: 0,0000 6.6: 0,0000 6.7: 2,0000
DESTI ANTERIOR
DESTI ACTUAL 803 07008338 IES BALTASAR PORCEL Vern: 1 Itin: 0
ESP ANY
0590803 2010
0590002 2010
0590058 2010
BALLE CERDA MARIA MAGDALEN DNI 043041026 COS 0590
MODALITAT PARTICIPACIÓ: A
PUNTS TOTALS 75,5332
1: 61,3332 2: 0,0000 3: 1,0000 4: 5,0000 5: 6,2000 6: 2,0000
1.1: 27,0000 1.2: 34,3332 3.1: 0,0000 3.2: 0,0000 3.3: 1,0000 4.1: 0,0000
4.2: 0,0000 4.3: 5,0000 5.1: 6,0000 5.2: 0,2000 5.3: 0,0000 6.1: 0,0000
6.2: 0,0000 6.3: 0,0000 6.4: 0,0000 6.5: 0,0000 6.6: 0,0000 6.7: 2,0000
DESTI ANTERIOR 018 07013164 IES JOSEP FONT I TRIAS Vern: 1 Itin: 0
DESTI ACTUAL 018 07014879 IES SANT MARÇAL Vern: 1 Itin: 0
ESP ANY
0590018
BALLESTER NEBOT M CARME DNI 078204996 COS 0590
MODALITAT PARTICIPACIÓ: A
PUNTS TOTALS 99,9165
1: 91,1666 2: 0,0000 3: 0,0000 4: 4,2499 5: 4,5000 6: 0,0000
1.1: 45,0000 1.2: 46,1666 3.1: 0,0000 3.2: 0,0000 3.3: 0,0000 4.1: 0,0000
4.2: 0,0000 4.3: 4,2499 5.1: 4,5000 5.2: 0,0000 5.3: 0,0000 6.1: 0,0000
6.2: 0,0000 6.3: 0,0000 6.4: 0,0000 6.5: 0,0000 6.6: 0,0000 6.7: 0,0000
DESTI ANTERIOR 006 07006512 IES GUILLEM SAGRERA Vern: 1 Itin: 0
DESTI ACTUAL 006 07003870 IES RAMON LLULL Vern: 1 Itin: 0
ESP ANY
0590006
BAQUERO TOLEDO ESTHER DNI 020241898 COS 0590
MODALITAT PARTICIPACIÓ: A
PUNTS TOTALS 36,7497
1: 19,3332 2: 0,0000 3: 7,0000 4: 2,4165 5: 6,0000 6: 2,0000
1.1: 11,0000 1.2: 8,3332 3.1: 0,0000 3.2: 3,0000 3.3: 4,0000 4.1: 0,0000
4.2: 0,0000 4.3: 2,4165 5.1: 6,0000 5.2: 0,0000 5.3: 0,0000 6.1: 0,0000
6.2: 0,0000 6.3: 0,0000 6.4: 0,0000 6.5: 0,0000 6.6: 0,0000 6.7: 2,0000
DESTI ANTERIOR 008 07007851 IES ALCÚDIA Vern: 1 Itin: 0
DESTI ACTUAL 008 07007747 IES JOSEP SUREDA I BLANES Vern: 1 Itin: 0
ESP ANY
0590008
BARCELO ALOMAR JOSEP DNI 043032100 COS 0590
MODALITAT PARTICIPACIÓ: A
PUNTS TOTALS 90,0832
1: 71,3332 2: 0,0000 3: 0,0000 4: 12,5000 5: 6,0000 6: 0,2500
1.1: 45,0000 1.2: 26,3332 3.1: 0,0000 3.2: 0,0000 3.3: 0,0000 4.1: 0,0000
4.2: 7,5000 4.3: 5,0000 5.1: 6,0000 5.2: 0,0000 5.3: 0,0000 6.1: 0,0000
6.2: 0,0000 6.3: 0,0000 6.4: 0,0000 6.5: 0,2500 6.6: 0,0000 6.7: 0,0000
DESTI ANTERIOR 017 07007851 IES ALCÚDIA Vern: 1 Itin: 0
DESTI ACTUAL 017 07008107 IES CAN PEU BLANC Vern: 1 Itin: 0
ESP ANY
0590017
Barcelo Ordinas Isabel DNI 043107880 COS 0590
MODALITAT PARTICIPACIÓ: A
PUNTS TOTALS 16,233
1: 10,6664 2: 0,0000 3: 0,0000 4: 3,1666 5: 2,4000 6: 0,0000
1.1: 2,3332 1.2: 8,3332 3.1: 0,0000 3.2: 0,0000 3.3: 0,0000 4.1: 0,0000
4.2: 0,0000 4.3: 3,1666 5.1: 2,4000 5.2: 0,0000 5.3: 0,0000 6.1: 0,0000
6.2: 0,0000 6.3: 0,0000 6.4: 0,0000 6.5: 0,0000 6.6: 0,0000 6.7: 0,0000
DESTI ANTERIOR 004 43002582 SALVADOR VILASECA Vern: 1 Itin: 0
DESTI ACTUAL 004 07008107 IES CAN PEU BLANC Vern: 1 Itin: 0
ESP ANY
0590004
0590058
BASTANTE BENITO JOSE LUIS DNI 052679709 COS 0590
MODALITAT PARTICIPACIÓ: A
PUNTS TOTALS 24,0494
1: 12,9998 2: 0,0000 3: 0,0000 4: 7,2496 5: 3,8000 6: 0,0000
1.1: 4,6666 1.2: 8,3332 3.1: 0,0000 3.2: 0,0000 3.3: 0,0000 4.1: 0,0000
4.2: 7,0830 4.3: 0,1666 5.1: 3,6000 5.2: 0,2000 5.3: 0,0000 6.1: 0,0000
6.2: 0,0000 6.3: 0,0000 6.4: 0,0000 6.5: 0,0000 6.6: 0,0000 6.7: 0,0000
DESTI ANTERIOR 006 07013139 IES LA RIBERA Vern: 1 Itin: 0
DESTI ACTUAL 006 07003833 IES JUNÍPER SERRA Vern: 1 Itin: 0
ESP ANY
0590006
BATALLER BELTRAN ELENA MARIA DNI 020009443 COS 0590
MODALITAT PARTICIPACIÓ: A
PUNTS TOTALS 27,2998
1: 12,9998 2: 0,0000 3: 5,0000 4: 0,0000 5: 5,3000 6: 4,0000
1.1: 6,6666 1.2: 6,3332 3.1: 0,0000 3.2: 0,0000 3.3: 5,0000 4.1: 0,0000
4.2: 0,0000 4.3: 0,0000 5.1: 5,3000 5.2: 0,0000 5.3: 0,0000 6.1: 0,0000
6.2: 0,0000 6.3: 0,0000 6.4: 0,0000 6.5: 0,0000 6.6: 0,0000 6.7: 4,0000
DESTI ANTERIOR 014 07007899 IES CALVIÀ Vern: 1 Itin: 0
DESTI ACTUAL 051 08061038 DE VILANOVA DEL VALLÈS Vern: 1 Itin: 0
ESP ANY
0590014
0590051
0590056
BAUZA TUGORES BARTOLOME DNI 041375123 COS 0590
MODALITAT PARTICIPACIÓ: A
PUNTS TOTALS 134,3832
1: 91,3332 2: 5,0000 3: 10,0000 4: 20,0000 5: 6,0000 6: 2,0500
1.1: 15,0000 1.2: 76,3332 3.1: 5,0000 3.2: 0,0000 3.3: 5,0000 4.1: 10,9997
4.2: 7,5000 4.3: 4,0000 5.1: 6,0000 5.2: 0,0000 5.3: 0,0000 6.1: 2,0500
6.2: 0,0000 6.3: 0,0000 6.4: 0,0000 6.5: 0,0000 6.6: 0,0000 6.7: 0,0000
DESTI ANTERIOR 004 07007152 IES JOAN MARIA THOMÀS Vern: 1 Itin: 0
DESTI ACTUAL 004 07006998 CEPA SON CANALS Vern: 1 Itin: 0
ESP ANY
0590004
BENITO ADOBES JULIA MARIA DNI 045795794 COS 0590
MODALITAT PARTICIPACIÓ: J
PUNTS TOTALS 11,833
1: 0,6664 2: 0,0000 3: 5,0000 4: 0,1666 5: 6,0000 6: 0,0000
1.1: 0,3332 1.2: 0,3332 3.1: 0,0000 3.2: 3,0000 3.3: 2,0000 4.1: 0,0000
4.2: 0,0000 4.3: 0,1666 5.1: 6,0000 5.2: 0,0000 5.3: 0,0000 6.1: 0,0000
6.2: 0,0000 6.3: 0,0000 6.4: 0,0000 6.5: 0,0000 6.6: 0,0000 6.7: 0,0000
DESTI ANTERIOR
DESTI ACTUAL 004 07014144 IES SA SERRA Vern: 1 Itin: 0
ESP ANY
0590004 2011
0590058 2011
BERNABEU LOPEZ ESTHER DNI 044509416 COS 0590
MODALITAT PARTICIPACIÓ: A
PUNTS TOTALS 37,5832
1: 15,3332 2: 0,0000 3: 10,0000 4: 1,0000 5: 6,0000 6: 5,2500
1.1: 9,0000 1.2: 6,3332 3.1: 0,0000 3.2: 0,0000 3.3: 10,0000 4.1: 0,0000
4.2: 0,0000 4.3: 1,0000 5.1: 6,0000 5.2: 0,0000 5.3: 0,0000 6.1: 0,0000
6.2: 0,0000 6.3: 0,0000 6.4: 0,0000 6.5: 0,2500 6.6: 0,0000 6.7: 5,0000
