Torna

BOLETÍN OFICIAL DE LAS ISLAS BALEARES

Sección V. Anuncios

Subsección segunda. Otros anuncios oficiales

ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA

AGENCIA TRIBUTARIA DE LAS ILLES BALEARS

Núm. 799
Anuncio de citación para notificación por comparecencia de propuestas de la tasa por prestación de servicios de tratamiento de residuos sólidos urbanos del Ayuntamiento de Palma de Mallorca. (Ref. 18401)

  • Contenido, oficial y auténtico, de la disposición: Documento pdf  Versión PDF

Texto

 
De conformidad con lo que se establece en el artículo 112 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, no habiendo sido posible hacer la notificación a la persona interesada o a su representante por causas no imputables a la Administración tributaria, en virtud de este anuncio, citamos a los interesados - o a sus representantes debidamente acreditados - relacionados a continuación, para que en el plazo de QUINCE DÍAS naturales, contados a partir del día siguiente a la publicación de este anuncio, comparezcan en la oficina de Recaudación de la Agencia Tributaria de las Illes Balears situada en Palma de Mallorca, calle Francesc de Borja Moll, 22 bajos en horario de lunes a jueves hábiles, de 8.15 a 13.30 y de 15.15 a 16.45 horas, y los viernes hábiles de 8.15 a 14.30 horas (meses de julio y agosto: de lunes a viernes laborables, de 8.15 a 14.30 horas), para ser notificados de las liquidaciones de propuestas de la tasa por prestación de servicios de tratamiento de residuos sólidos urbanos del municipio Palma de Mallorca. Transcurrido dicho plazo sin comparecer, la notificación se entenderá producida a todos los efectos legales el día siguiente al del vencimiento del plazo señalado.
 
Asimismo, se advierte que, de no comparecer el interesado o su representante en dicho plazo, se le tendrá por notificado de las sucesivas actuaciones y diligencias de este procedimiento, sin perjuicio del derecho que le asiste para comparecer en cualquier momento del procedimiento.
 
 
Palma de Mallorca, 10 de diciembre de 2012
 
El Director de la Agencia Tributaria de las Illes Balears
Justo Alberto Roibal Hernández
 
 
(datos personales ocultos) Ejercicio Tipo Recibo Importe
(datos personales ocultos) 2011 TRS 040-11-89-2721382 119,02
(datos personales ocultos) 2011 TRS 040-11-89-2643504 191,75
(datos personales ocultos) 2009 TRS 040-09-89-2721360 119,02
(datos personales ocultos) 2010 TRS 040-10-89-2721361 119,02
(datos personales ocultos) 2011 TRS 040-11-89-2721362 119,02
(datos personales ocultos) 2012 TRS 040-12-89-2722208 122,59
(datos personales ocultos) 2011 TRS 040-11-89-2596075 119,02
(datos personales ocultos) 2012 TRS 040-12-89-2722002 122,59
(datos personales ocultos) 2012 TRS 040-12-89-2684284 122,59
(datos personales ocultos) 2011 TRS 040-11-89-2643032 119,02
(datos personales ocultos) 2009 TRS 040-09-89-2559822 119,02
(datos personales ocultos) 2010 TRS 040-10-89-2559823 119,02
(datos personales ocultos) 2011 TRS 040-11-89-2559824 119,02
(datos personales ocultos) 2012 TRS 040-12-89-2559825 122,59
(datos personales ocultos) 2011 TRS 040-11-89-2721176 119,02
(datos personales ocultos) 2012 TRS 040-12-89-2721177 122,59
(datos personales ocultos) 2011 TRS 040-11-89-2642957 119,02
(datos personales ocultos) 2012 TRS 040-12-89-2642958 122,59
(datos personales ocultos) 2011 TRS 040-11-89-2721687 119,02
(datos personales ocultos) 2012 TRS 040-12-89-2722149 122,59
(datos personales ocultos) 2012 TRS 040-12-89-2722366 122,59
(datos personales ocultos) 2009 TRS 040-09-89-2547769 119,02
(datos personales ocultos) 2010 TRS 040-10-89-2547770 119,02
(datos personales ocultos) 2011 TRS 040-11-89-2547771 119,02
(datos personales ocultos) 2012 TRS 040-12-89-2547772 122,59
(datos personales ocultos) 2011 TRS 040-11-89-2642835 119,02
(datos personales ocultos) 2012 TRS 040-12-89-2642836 122,59
(datos personales ocultos) 2009 TRS 040-09-89-2721891 191,73
(datos personales ocultos) 2010 TRS 040-10-89-2721892 191,73
(datos personales ocultos) 2011 TRS 040-11-89-2721893 191,73
(datos personales ocultos) 2012 TRS 040-12-89-2721894 197,5
(datos personales ocultos) 2009 TRS 040-09-89-2643509 119,02
(datos personales ocultos) 2011 TRS 040-11-89-2642891 119,02
(datos personales ocultos) 2012 TRS 040-12-89-2642892 122,59
(datos personales ocultos) 2009 TRS 040-09-89-2557957 119,02
(datos personales ocultos) 2010 TRS 040-10-89-2557958 119,02
(datos personales ocultos) 2011 TRS 040-11-89-2557959 119,02
(datos personales ocultos) 2012 TRS 040-12-89-2557960 122,59
(datos personales ocultos) 2012 TRS 040-12-89-2721896 122,59
(datos personales ocultos) 2012 TRS 040-12-89-2559595 122,59
(datos personales ocultos) 2011 TRS 040-11-89-2642685 119,02
(datos personales ocultos) 2012 TRS 040-12-89-2642686 122,59
(datos personales ocultos) 2009 TRS 040-09-89-2721133 191,75
(datos personales ocultos) 2010 TRS 040-10-89-2721134 191,75
(datos personales ocultos) 2011 TRS 040-11-89-2721135 191,75
(datos personales ocultos) 2012 TRS 040-12-89-2721136 197,5
(datos personales ocultos) 2009 TRS 040-09-89-2701741 119,02
(datos personales ocultos) 2009 TRS 040-09-89-2596216 119,02
(datos personales ocultos) 2010 TRS 040-10-89-2596217 119,02
(datos personales ocultos) 2009 TRS 040-09-89-2596220 119,02
(datos personales ocultos) 2010 TRS 040-10-89-2596221 119,02
(datos personales ocultos) 2011 TRS 040-11-89-2596222 119,02
(datos personales ocultos) 2012 TRS 040-12-89-2596223 122,59
(datos personales ocultos) 2010 TRS 040-10-89-2721440 119,02
(datos personales ocultos) 2011 TRS 040-11-89-2721441 119,02
(datos personales ocultos) 2012 TRS 040-12-89-2721442 122,59
(datos personales ocultos) 2012 TRS 040-12-89-2722549 122,59
(datos personales ocultos) 2011 TRS 040-11-89-2721563 119,02
(datos personales ocultos) 2012 TRS 040-12-89-2721564 122,59
(datos personales ocultos) 2011 TRS 040-11-89-2699102 119,02
(datos personales ocultos) 2012 TRS 040-12-89-2699103 122,59
(datos personales ocultos) 2009 TRS 040-09-89-2552426 119,02
(datos personales ocultos) 2010 TRS 040-10-89-2552427 119,02
(datos personales ocultos) 2011 TRS 040-11-89-2552428 119,02
(datos personales ocultos) 2012 TRS 040-12-89-2552429 122,59
(datos personales ocultos) 2011 TRS 040-11-89-2643148 119,02
(datos personales ocultos) 2012 TRS 040-12-89-2643149 122,59
(datos personales ocultos) 2012 TRS 040-12-89-2687307 122,59
(datos personales ocultos) 2011 TRS 040-11-89-2721045 119,02
(datos personales ocultos) 2012 TRS 040-12-89-2721046 122,59
(datos personales ocultos) 2011 TRS 040-11-89-2721398 119,02
(datos personales ocultos) 2012 TRS 040-12-89-2721399 122,59
(datos personales ocultos) 2009 TRS 040-09-89-2549198 119,02
(datos personales ocultos) 2010 TRS 040-10-89-2549199 119,02
(datos personales ocultos) 2011 TRS 040-11-89-2549200 119,02
(datos personales ocultos) 2012 TRS 040-12-89-2549201 122,59
(datos personales ocultos) 2012 TRS 040-12-89-2721960 122,59
(datos personales ocultos) 2011 TRS 040-11-89-2691777 119,02
(datos personales ocultos) 2012 TRS 040-12-89-2691778 122,59
(datos personales ocultos) 2011 TRS 040-11-89-2548200 119,02
(datos personales ocultos) 2012 TRS 040-12-89-2548201 122,59
(datos personales ocultos) 2012 TRS 040-12-89-2642959 122,59
(datos personales ocultos) 2012 TRS 040-12-89-2721126 122,59
(datos personales ocultos) 2009 TRS 040-09-89-2548811 119,02
(datos personales ocultos) 2010 TRS 040-10-89-2548812 119,02
(datos personales ocultos) 2011 TRS 040-11-89-2548813 119,02
(datos personales ocultos) 2012 TRS 040-12-89-2548814 122,59
(datos personales ocultos) 2010 TRS 040-10-89-2599318 119,02
(datos personales ocultos) 2011 TRS 040-11-89-2599319 119,02
(datos personales ocultos) 2012 TRS 040-12-89-2599320 122,59
(datos personales ocultos) 2009 TRS 040-09-89-2559654 119,02
(datos personales ocultos) 2010 TRS 040-10-89-2559655 119,02
(datos personales ocultos) 2011 TRS 040-11-89-2559656 119,02
(datos personales ocultos) 2012 TRS 040-12-89-2559657 122,59
(datos personales ocultos) 2011 TRS 040-11-89-2548240 119,02
(datos personales ocultos) 2012 TRS 040-12-89-2548241 122,59
(datos personales ocultos) 2010 TRS 040-10-89-2721324 426,69
(datos personales ocultos) 2011 TRS 040-11-89-2721325 426,69
(datos personales ocultos) 2012 TRS 040-12-89-2721326 439,49
(datos personales ocultos) 2009 TRS 040-09-89-2721939 119,02
(datos personales ocultos) 2010 TRS 040-10-89-2721940 119,02
(datos personales ocultos) 2011 TRS 040-11-89-2721941 119,02
(datos personales ocultos) 2012 TRS 040-12-89-2721942 122,59
(datos personales ocultos) 2011 TRS 040-11-89-2701720 119,02
(datos personales ocultos) 2009 TRS 040-09-89-2548993 119,02
(datos personales ocultos) 2009 TRS 040-09-89-2549005 119,02
(datos personales ocultos) 2010 TRS 040-10-89-2549006 119,02
(datos personales ocultos) 2011 TRS 040-11-89-2549007 119,02
(datos personales ocultos) 2012 TRS 040-12-89-2549008 122,59
(datos personales ocultos) 2012 TRS 040-12-89-2721404 122,59
(datos personales ocultos) 2012 TRS 040-12-89-2722418 122,59
(datos personales ocultos) 2012 TRS 040-12-89-2722089 122,59
(datos personales ocultos) 2011 TRS 040-11-89-2721615 119,02
(datos personales ocultos) 2012 TRS 040-12-89-2721616 122,59
(datos personales ocultos) 2009 TRS 040-09-89-2549186 119,02
(datos personales ocultos) 2010 TRS 040-10-89-2549187 119,02
(datos personales ocultos) 2011 TRS 040-11-89-2549188 119,02
(datos personales ocultos) 2012 TRS 040-12-89-2549189 122,59
(datos personales ocultos) 2010 TRS 040-10-89-2701757 119,02
(datos personales ocultos) 2011 TRS 040-11-89-2701758 119,02
(datos personales ocultos) 2012 TRS 040-12-89-2701759 122,59
(datos personales ocultos) 2009 TRS 040-09-89-2552411 119,02
(datos personales ocultos) 2010 TRS 040-10-89-2552412 119,02
(datos personales ocultos) 2011 TRS 040-11-89-2722286 119,02
(datos personales ocultos) 2012 TRS 040-12-89-2722287 122,59
(datos personales ocultos) 2012 TRS 040-12-89-2721241 122,59
(datos personales ocultos) 2012 TRS 040-12-89-2557769 197,5
(datos personales ocultos) 2009 TRS 040-09-89-2596130 119,02
(datos personales ocultos) 2010 TRS 040-10-89-2596131 119,02
(datos personales ocultos) 2011 TRS 040-11-89-2596132 119,02
(datos personales ocultos) 2012 TRS 040-12-89-2596133 122,59
(datos personales ocultos) 2009 TRS 040-09-89-2699119 119,02
(datos personales ocultos) 2010 TRS 040-10-89-2699120 119,02
(datos personales ocultos) 2009 TRS 040-09-89-2548517 119,02
(datos personales ocultos) 2010 TRS 040-10-89-2548518 119,02
(datos personales ocultos) 2011 TRS 040-11-89-2548519 119,02
(datos personales ocultos) 2012 TRS 040-12-89-2548520 122,59
(datos personales ocultos) 2009 TRS 040-09-89-2548521 119,02
(datos personales ocultos) 2009 TRS 040-09-89-2548525 119,02
(datos personales ocultos) 2010 TRS 040-10-89-2548526 119,02
(datos personales ocultos) 2011 TRS 040-11-89-2548527 119,02
(datos personales ocultos) 2012 TRS 040-12-89-2548528 122,59
(datos personales ocultos) 2009 TRS 040-09-89-2548533 119,02
(datos personales ocultos) 2010 TRS 040-10-89-2548534 119,02
(datos personales ocultos) 2011 TRS 040-11-89-2548535 119,02
(datos personales ocultos) 2012 TRS 040-12-89-2548536 122,59
(datos personales ocultos) 2010 TRS 040-10-89-2548522 119,02
(datos personales ocultos) 2011 TRS 040-11-89-2548523 119,02
(datos personales ocultos) 2012 TRS 040-12-89-2548524 122,59
(datos personales ocultos) 2012 TRS 040-12-89-2722161 122,59
(datos personales ocultos) 2009 TRS 040-09-89-2684280 119,02
(datos personales ocultos) 2012 TRS 040-12-89-2721380 122,59
(datos personales ocultos) 2012 TRS 040-12-89-2643125 122,59
(datos personales ocultos) 2012 TRS 040-12-89-2557784 122,59
(datos personales ocultos) 2010 TRS 040-10-89-2721504 119,02
(datos personales ocultos) 2011 TRS 040-11-89-2721505 119,02
(datos personales ocultos) 2012 TRS 040-12-89-2721056 122,59
(datos personales ocultos) 2012 TRS 040-12-89-2722180 122,59
(datos personales ocultos) 2009 TRS 040-09-89-2557798 119,02
(datos personales ocultos) 2010 TRS 040-10-89-2557799 119,02
(datos personales ocultos) 2011 TRS 040-11-89-2557800 119,02
(datos personales ocultos) 2012 TRS 040-12-89-2722156 122,59
(datos personales ocultos) 2009 TRS 040-09-89-2548688 119,02
(datos personales ocultos) 2010 TRS 040-10-89-2548689 119,02
(datos personales ocultos) 2011 TRS 040-11-89-2548690 119,02
(datos personales ocultos) 2012 TRS 040-12-89-2548691 122,59
(datos personales ocultos) 2011 TRS 040-11-89-2721414 119,02
(datos personales ocultos) 2012 TRS 040-12-89-2642693 122,59
(datos personales ocultos) 2009 TRS 040-09-89-2548238 119,02
(datos personales ocultos) 2010 TRS 040-10-89-2548239 119,02
(datos personales ocultos) 2012 TRS 040-12-89-2722175 122,59
(datos personales ocultos) 2009 TRS 040-09-89-2722563 119,02
(datos personales ocultos) 2010 TRS 040-10-89-2722564 119,02
(datos personales ocultos) 2011 TRS 040-11-89-2722565 119,02
(datos personales ocultos) 2012 TRS 040-12-89-2722566 122,59
(datos personales ocultos) 2010 TRS 040-10-89-2599306 119,02
(datos personales ocultos) 2012 TRS 040-12-89-2599307 122,59
(datos personales ocultos) 2009 TRS 040-09-89-2548429 119,02
(datos personales ocultos) 2010 TRS 040-10-89-2548430 119,02
(datos personales ocultos) 2011 TRS 040-11-89-2548431 119,02
(datos personales ocultos) 2012 TRS 040-12-89-2548432 122,59
(datos personales ocultos) 2009 TRS 040-09-89-2559548 119,02
(datos personales ocultos) 2010 TRS 040-10-89-2559549 119,02
(datos personales ocultos) 2011 TRS 040-11-89-2559550 119,02
(datos personales ocultos) 2012 TRS 040-12-89-2559551 122,59
(datos personales ocultos) 2009 TRS 040-09-89-2547737 119,02
(datos personales ocultos) 2010 TRS 040-10-89-2547738 119,02
(datos personales ocultos) 2011 TRS 040-11-89-2547739 119,02
(datos personales ocultos) 2012 TRS 040-12-89-2547740 122,59
(datos personales ocultos) 2009 TRS 040-09-89-2548997 119,02
(datos personales ocultos) 2010 TRS 040-10-89-2548998 119,02
(datos personales ocultos) 2011 TRS 040-11-89-2548999 119,02
(datos personales ocultos) 2012 TRS 040-12-89-2549000 122,59
(datos personales ocultos) 2009 TRS 040-09-89-2548196 119,02
(datos personales ocultos) 2010 TRS 040-10-89-2548197 119,02
(datos personales ocultos) 2011 TRS 040-11-89-2548198 119,02
(datos personales ocultos) 2012 TRS 040-12-89-2548199 122,59
(datos personales ocultos) 2009 TRS 040-09-89-2643074 119,02
(datos personales ocultos) 2010 TRS 040-10-89-2643075 119,02
(datos personales ocultos) 2011 TRS 040-11-89-2643076 119,02
(datos personales ocultos) 2012 TRS 040-12-89-2643077 122,59
(datos personales ocultos) 2009 TRS 040-09-89-2643510 426,69
(datos personales ocultos) 2010 TRS 040-10-89-2643511 426,69
(datos personales ocultos) 2011 TRS 040-11-89-2643512 426,69
(datos personales ocultos) 2012 TRS 040-12-89-2643513 439,49
(datos personales ocultos) 2009 TRS 040-09-89-2721186 119,02
(datos personales ocultos) 2010 TRS 040-10-89-2721187 119,02
(datos personales ocultos) 2011 TRS 040-11-89-2721188 119,02
(datos personales ocultos) 2012 TRS 040-12-89-2721189 122,59
(datos personales ocultos) 2009 TRS 040-09-89-2548742 119,02
(datos personales ocultos) 2010 TRS 040-10-89-2548743 119,02
(datos personales ocultos) 2011 TRS 040-11-89-2548744 119,02
(datos personales ocultos) 2012 TRS 040-12-89-2548745 122,59
(datos personales ocultos) 2012 TRS 040-12-89-2721928 122,59
(datos personales ocultos) 2011 TRS 040-11-89-2721438 119,02
(datos personales ocultos) 2012 TRS 040-12-89-2721439 122,59
(datos personales ocultos) 2012 TRS 040-12-89-2722205 122,59
(datos personales ocultos) 2012 TRS 040-12-89-2722094 122,59
(datos personales ocultos) 2012 TRS 040-12-89-2721874 122,59
(datos personales ocultos) 2011 TRS 040-11-89-2722162 119,02
(datos personales ocultos) 2012 TRS 040-12-89-2722488 122,59
(datos personales ocultos) 2012 TRS 040-12-89-2722412 122,59
(datos personales ocultos) 2012 TRS 040-12-89-2721607 122,59
(datos personales ocultos) 2012 TRS 040-12-89-2642864 122,59
(datos personales ocultos) 2009 TRS 040-09-89-2559808 119,02
(datos personales ocultos) 2010 TRS 040-10-89-2559809 119,02
(datos personales ocultos) 2011 TRS 040-11-89-2559810 119,02
(datos personales ocultos) 2012 TRS 040-12-89-2559811 122,59
(datos personales ocultos) 2009 TRS 040-09-89-2722598 119,02
(datos personales ocultos) 2010 TRS 040-10-89-2722599 119,02
(datos personales ocultos) 2011 TRS 040-11-89-2722600 119,02
(datos personales ocultos) 2012 TRS 040-12-89-2722601 122,59
(datos personales ocultos) 2012 TRS 040-12-89-2721513 122,59
(datos personales ocultos) 2009 TRS 040-09-89-2549204 119,02
(datos personales ocultos) 2010 TRS 040-10-89-2549205 119,02
(datos personales ocultos) 2011 TRS 040-11-89-2549206 119,02
(datos personales ocultos) 2012 TRS 040-12-89-2549207 122,59
(datos personales ocultos) 2009 TRS 040-09-89-2548279 119,02
(datos personales ocultos) 2010 TRS 040-10-89-2548280 119,02
(datos personales ocultos) 2011 TRS 040-11-89-2548281 119,02
(datos personales ocultos) 2012 TRS 040-12-89-2548282 122,59
(datos personales ocultos) 2009 TRS 040-09-89-2547990 119,02
(datos personales ocultos) 2010 TRS 040-10-89-2547991 119,02
(datos personales ocultos) 2011 TRS 040-11-89-2547992 119,02
(datos personales ocultos) 2012 TRS 040-12-89-2547993 122,59
(datos personales ocultos) 2012 TRS 040-12-89-2722116 197,5
(datos personales ocultos) 2012 TRS 040-12-89-2722424 122,59
(datos personales ocultos) 2010 TRS 040-10-89-2548468 119,02
(datos personales ocultos) 2009 TRS 040-09-89-2547741 119,02
(datos personales ocultos) 2010 TRS 040-10-89-2547742 119,02
(datos personales ocultos) 2010 TRS 040-10-89-2643063 119,02
(datos personales ocultos) 2011 TRS 040-11-89-2596218 119,02
(datos personales ocultos) 2012 TRS 040-12-89-2596219 122,59
(datos personales ocultos) 2009 TRS 040-09-89-2684350 119,02
(datos personales ocultos) 2010 TRS 040-10-89-2684351 119,02
(datos personales ocultos) 2011 TRS 040-11-89-2684352 119,02
(datos personales ocultos) 2012 TRS 040-12-89-2684353 122,59
(datos personales ocultos) 2012 TRS 040-12-89-2701658 122,59
(datos personales ocultos) 2011 TRS 040-11-89-2721606 119,02
(datos personales ocultos) 2009 TRS 040-09-89-2722049 191,75
(datos personales ocultos) 2010 TRS 040-10-89-2722050 191,75
(datos personales ocultos) 2011 TRS 040-11-89-2722051 191,75
(datos personales ocultos) 2012 TRS 040-12-89-2722052 197,5
(datos personales ocultos) 2011 TRS 040-11-89-2596320 119,02
(datos personales ocultos) 2012 TRS 040-12-89-2596321 122,59
(datos personales ocultos) 2009 TRS 040-09-89-2547856 119,02
(datos personales ocultos) 2010 TRS 040-10-89-2547857 119,02
(datos personales ocultos) 2011 TRS 040-11-89-2547858 119,02
(datos personales ocultos) 2012 TRS 040-12-89-2547859 122,59
(datos personales ocultos) 2012 TRS 040-12-89-2721071 122,59
(datos personales ocultos) 2009 TRS 040-09-89-2552406 119,02
(datos personales ocultos) 2010 TRS 040-10-89-2552407 119,02
(datos personales ocultos) 2011 TRS 040-11-89-2552408 119,02
(datos personales ocultos) 2012 TRS 040-12-89-2552409 122,59
(datos personales ocultos) 2009 TRS 040-09-89-2559804 448,33
(datos personales ocultos) 2010 TRS 040-10-89-2559805 448,33
(datos personales ocultos) 2011 TRS 040-11-89-2559806 448,33
(datos personales ocultos) 2012 TRS 040-12-89-2559807 462,24
(datos personales ocultos) 2009 TRS 040-09-89-2596153 119,02
(datos personales ocultos) 2010 TRS 040-10-89-2596157 119,02
(datos personales ocultos) 2011 TRS 040-11-89-2596158 119,02
(datos personales ocultos) 2012 TRS 040-12-89-2596159 122,59
(datos personales ocultos) 2010 TRS 040-10-89-2596160 119,02
(datos personales ocultos) 2011 TRS 040-11-89-2687315 119,02
(datos personales ocultos) 2012 TRS 040-12-89-2687316 122,59
(datos personales ocultos) 2009 TRS 040-09-89-2557837 119,02
(datos personales ocultos) 2010 TRS 040-10-89-2557838 119,02
(datos personales ocultos) 2011 TRS 040-11-89-2557839 119,02
(datos personales ocultos) 2012 TRS 040-12-89-2557840 122,59
(datos personales ocultos) 2012 TRS 040-12-89-2722062 122,59
(datos personales ocultos) 2010 TRS 040-10-89-2721074 119,02
(datos personales ocultos) 2011 TRS 040-11-89-2721075 119,02
(datos personales ocultos) 2012 TRS 040-12-89-2721076 122,59
(datos personales ocultos) 2009 TRS 040-09-89-2549379 119,02
(datos personales ocultos) 2010 TRS 040-10-89-2549380 119,02
(datos personales ocultos) 2011 TRS 040-11-89-2549381 119,02
(datos personales ocultos) 2012 TRS 040-12-89-2549382 122,59
(datos personales ocultos) 2010 TRS 040-10-89-2721041 119,02
(datos personales ocultos) 2011 TRS 040-11-89-2721042 119,02
(datos personales ocultos) 2012 TRS 040-12-89-2722088 122,59
(datos personales ocultos) 2009 TRS 040-09-89-2721630 119,02
(datos personales ocultos) 2010 TRS 040-10-89-2721631 119,02
(datos personales ocultos) 2011 TRS 040-11-89-2721632 119,02
(datos personales ocultos) 2012 TRS 040-12-89-2721633 122,59
(datos personales ocultos) 2011 TRS 040-11-89-2642838 119,02
(datos personales ocultos) 2012 TRS 040-12-89-2642839 122,59
(datos personales ocultos) 2009 TRS 040-09-89-2599316 119,02
(datos personales ocultos) 2009 TRS 040-09-89-2557942 119,02
(datos personales ocultos) 2010 TRS 040-10-89-2557943 119,02
(datos personales ocultos) 2011 TRS 040-11-89-2557944 119,02
(datos personales ocultos) 2012 TRS 040-12-89-2557945 122,59
(datos personales ocultos) 2012 TRS 040-12-89-2721937 122,59
(datos personales ocultos) 2009 TRS 040-09-89-2557911 119,02
(datos personales ocultos) 2010 TRS 040-10-89-2557912 119,02
(datos personales ocultos) 2011 TRS 040-11-89-2557913 119,02
(datos personales ocultos) 2012 TRS 040-12-89-2557914 122,59
(datos personales ocultos) 2009 TRS 040-09-89-2557925 119,02
(datos personales ocultos) 2010 TRS 040-10-89-2557926 119,02
(datos personales ocultos) 2011 TRS 040-11-89-2557927 119,02
(datos personales ocultos) 2012 TRS 040-12-89-2557928 122,59
(datos personales ocultos) 2011 TRS 040-11-89-2721421 119,02
(datos personales ocultos) 2012 TRS 040-12-89-2721222 122,59
(datos personales ocultos) 2009 TRS 040-09-89-2548922 119,02
(datos personales ocultos) 2010 TRS 040-10-89-2548923 119,02
(datos personales ocultos) 2011 TRS 040-11-89-2548924 119,02
(datos personales ocultos) 2012 TRS 040-12-89-2548925 122,59
(datos personales ocultos) 2012 TRS 040-12-89-2701668 122,59
(datos personales ocultos) 2012 TRS 040-12-89-2722129 122,59
(datos personales ocultos) 2012 TRS 040-12-89-2721821 122,59
(datos personales ocultos) 2009 TRS 040-09-89-2721309 119,02
(datos personales ocultos) 2010 TRS 040-10-89-2721310 119,02
(datos personales ocultos) 2012 TRS 040-12-89-2721958 122,59
(datos personales ocultos) 2012 TRS 040-12-89-2722362 122,59
(datos personales ocultos) 2011 TRS 040-11-89-2721459 119,02
(datos personales ocultos) 2012 TRS 040-12-89-2721460 122,59
(datos personales ocultos) 2011 TRS 040-11-89-2721403 119,02
(datos personales ocultos) 2012 TRS 040-12-89-2720958 122,59
(datos personales ocultos) 2011 TRS 040-11-89-2721869 119,02
(datos personales ocultos) 2009 TRS 040-09-89-2548795 119,02
(datos personales ocultos) 2010 TRS 040-10-89-2548796 119,02
(datos personales ocultos) 2011 TRS 040-11-89-2548797 119,02
(datos personales ocultos) 2012 TRS 040-12-89-2548798 122,59
(datos personales ocultos) 2012 TRS 040-12-89-2722008 122,59
(datos personales ocultos) 2011 TRS 040-11-89-2671699 119,02
(datos personales ocultos) 2012 TRS 040-12-89-2671700 122,59
(datos personales ocultos) 2010 TRS 040-10-89-2721784 119,02
(datos personales ocultos) 2011 TRS 040-11-89-2721785 119,02
(datos personales ocultos) 2012 TRS 040-12-89-2721786 122,59
(datos personales ocultos) 2009 TRS 040-09-89-2549508 119,02
(datos personales ocultos) 2010 TRS 040-10-89-2549509 119,02
(datos personales ocultos) 2011 TRS 040-11-89-2549510 119,02
(datos personales ocultos) 2012 TRS 040-12-89-2549511 122,59
(datos personales ocultos) 2010 TRS 040-10-89-2549165 119,02
(datos personales ocultos) 2012 TRS 040-12-89-2722128 122,59
(datos personales ocultos) 2009 TRS 040-09-89-2722468 119,02
(datos personales ocultos) 2009 TRS 040-09-89-2722452 119,02
(datos personales ocultos) 2010 TRS 040-10-89-2722453 119,02
(datos personales ocultos) 2011 TRS 040-11-89-2722454 119,02
(datos personales ocultos) 2012 TRS 040-12-89-2722455 122,59
(datos personales ocultos) 2011 TRS 040-11-89-2701746 119,02
(datos personales ocultos) 2012 TRS 040-12-89-2701747 122,59
(datos personales ocultos) 2012 TRS 040-12-89-2643345 122,59
(datos personales ocultos) 2009 TRS 040-09-89-2596102 119,02
(datos personales ocultos) 2010 TRS 040-10-89-2596103 119,02
(datos personales ocultos) 2011 TRS 040-11-89-2596104 119,02
(datos personales ocultos) 2012 TRS 040-12-89-2596105 122,59
(datos personales ocultos) 2011 TRS 040-11-89-2642767 119,02
(datos personales ocultos) 2012 TRS 040-12-89-2721775 122,59
(datos personales ocultos) 2012 TRS 040-12-89-2721938 122,59
(datos personales ocultos) 2012 TRS 040-12-89-2722493 122,59
(datos personales ocultos) 2011 TRS 040-11-89-2721278 119,02
(datos personales ocultos) 2012 TRS 040-12-89-2721279 122,59
(datos personales ocultos) 2012 TRS 040-12-89-2722111 122,59
(datos personales ocultos) 2010 TRS 040-10-89-2721493 119,02
(datos personales ocultos) 2011 TRS 040-11-89-2721494 119,02
(datos personales ocultos) 2012 TRS 040-12-89-2721495 122,59
(datos personales ocultos) 2011 TRS 040-11-89-2721157 119,02
(datos personales ocultos) 2012 TRS 040-12-89-2721158 122,59
(datos personales ocultos) 2011 TRS 040-11-89-2721159 119,02
(datos personales ocultos) 2012 TRS 040-12-89-2721160 122,59
(datos personales ocultos) 2012 TRS 040-12-89-2721364 122,59
(datos personales ocultos) 2012 TRS 040-12-89-2643028 122,59
(datos personales ocultos) 2009 TRS 040-09-89-2722084 191,73
(datos personales ocultos) 2010 TRS 040-10-89-2722085 191,73
(datos personales ocultos) 2011 TRS 040-11-89-2722086 191,73
(datos personales ocultos) 2012 TRS 040-12-89-2722087 197,5
(datos personales ocultos) 2010 TRS 040-10-89-2643371 119,02
(datos personales ocultos) 2011 TRS 040-11-89-2643372 119,02
(datos personales ocultos) 2009 TRS 040-09-89-2558275 119,02
(datos personales ocultos) 2010 TRS 040-10-89-2558278 119,02
(datos personales ocultos) 2011 TRS 040-11-89-2558280 119,02
(datos personales ocultos) 2012 TRS 040-12-89-2558284 122,59
(datos personales ocultos) 2009 TRS 040-09-89-2643316 119,02
(datos personales ocultos) 2010 TRS 040-10-89-2643317 119,02
(datos personales ocultos) 2011 TRS 040-11-89-2643318 119,02
(datos personales ocultos) 2012 TRS 040-12-89-2643319 122,59
(datos personales ocultos) 2009 TRS 040-09-89-2722171 119,02
(datos personales ocultos) 2010 TRS 040-10-89-2549067 119,02
(datos personales ocultos) 2011 TRS 040-11-89-2549068 119,02
(datos personales ocultos) 2012 TRS 040-12-89-2549069 122,59
(datos personales ocultos) 2012 TRS 040-12-89-2722020 122,59
(datos personales ocultos) 2009 TRS 040-09-89-2548840 119,02
(datos personales ocultos) 2010 TRS 040-10-89-2548841 119,02
(datos personales ocultos) 2011 TRS 040-11-89-2548842 119,02
(datos personales ocultos) 2012 TRS 040-12-89-2548843 122,59
(datos personales ocultos) 2012 TRS 040-12-89-2684246 122,59
