Torna

Butlletí Oficial de les Illes Balears

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA D'EMPRESA, AUTÒNOMS I ENERGIA

Núm. 595564
Proposta de resolució provisional del director general d’Economia Circular, Transició Energètica i Canvi Climàtic per la qual es concedeixen les subvencions en el marc de la convocatòria pública de subvencions per a actuacions de suport a la mobilitat elèctrica (programa MOVES III 2025)

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Fets

1. El 3 de juliol de 2025, es va publicar la convocatòria pública de subvencions per a actuacions de suport a la mobilitat elèctrica (Programa MOVES III 2025) mitjançant la Resolució del conseller d'Empresa, Ocupació i Energia d'1 de juliol de 2025.

2. Les persones o entitats que figuren en l'annex d'aquesta Proposta varen presentar una sol·licitud de subvenció en el marc de la convocatòria.

3. Els tècnics de la Direcció General d'Economia Circular, Transició Energètica i Canvi Climàtic han examinat les sol·licituds i han emès un informe favorable dels aspectes següents:

  • Les persones o entitats sol·licitants, per la seva naturalesa, poden ser beneficiàries de subvencions.
  • Les persones o entitats han adjuntat la documentació prevista en la convocatòria.
  • Les persones o entitats sol·licitants estan al corrent de les obligacions amb la Seguretat Social i amb l'Administració tributària, tant l'estatal com l'autonòmica.

4. Els tècnics de la Direcció General d'Economia Circular, Transició Energètica i Canvi Climàtic, en aplicació del procediment de concessió que estableix l'apartat novè de la Resolució esmentada, han informat favorablement sobre la concessió de les subvencions descrites en l'annex, les quals s'han calculat d'acord amb la Resolució de convocatòria d'aquests ajuts.

Fonaments de dret

1. La Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

2. El Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de subvencions (BOIB núm. 196, de 31 de desembre de 2005).

3. El Decret 75/2004, de 27 d'agost, pel qual es despleguen determinats aspectes de la Llei de finances i de les lleis de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 122, de 2 de setembre de 2004).

4. L'Ordre de la consellera de Comerç, Indústria i Energia de 15 de maig de 2008 per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions en matèria d'energia (BOIB núm. 72, de 24 de maig de 2008).

5. La Resolució del conseller d'Empresa, Ocupació i Energia d'1 de juliol de 2025 per la qual s'aprova la convocatòria pública de subvencions per a actuacions de suport a la mobilitat elèctrica (programa MOVES III 2025) (BOIB núm.85, de 3 de juliol de 2025).

Proposta de resolució

Propòs al conseller d'Empresa, Autònoms i Energia que dicti una resolució en els termes següents:

1. Aprovar la concessió d'una subvenció per actuacions de suport a la mobilitat elèctrica (Programa MOVESIII 2025) per un import total de 375.453,08 euros i 182 beneficiaris. En l'annex d'aquesta proposta figuren les dades de cada beneficiari sobr ela concessió de la subvenció.

2. Autoritzar i disposar la despesa de 375.453,08 euros als 182 beneficiaris que figuren en l'annex i pels imports que es detallen per cadascun d'ells, amb càrrec a la partida pressupostària indicada en l'annex dels pressuposts de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. Els ajuts procedeixen del Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic dels fons integrats en el patrimoni de l'EPE Institut per a la Diversificació i Estalvi de l'Energia (IDAE), MP, procedents de les transferències que es rebin per a aquesta finalitat del servei 03 de la secció 23 dels pressupostos generals de l'Estat.

3. Disposar que les inversions objecte de la sol·licitud s'han de fer dins el període següent:

a) Beneficiaris indicats en l'apartat 2.1 d'aquesta convocatòria amb les lletres a), b), c) i f) : des de l'1 de gener de 2025 fins al 31 de desembre de 2026.

b) Petites i mitjanes empreses englobades en les lletres d) i e) i g) de l'apartat 2.1 d'aquesta convocatòria que hagin optat expressament en les sol·licituds del programa de suport al desplegament de la infraestructura de recàrrega (programa 2), que la concessió de les ajuts corresponents estigui sotmesa, específicament, als requisits i límits establerts en el Reglament (UE) 2023/2831 de la Comissió, de 13 de desembre de 2023, relatiu a l'aplicació dels articles 107 y 108 del Tractat de funcionament de la Unió Europea dels ajuts de minimis (DOUE de 15 de desembre de 2023): es de l'1 de gener de 2025 fins al 31 de desembre de 2026.

c) Beneficiaris indicats en l'apartat 2.1 d'aquesta convocatòria de les lletres d), e) i g) i no inclosos en l'incís anterior: per tal de mantenir l'efecte incentivador, amb posterioritat a la data de presentació de la sol·licitud fins al 31 de desembre de 2026.

4. Disposar que el termini per justificar la realització de les activitats subvencionades com a màxim serà el 31 de desembre de 2026.

5. Establir que el pagament i la justificació s'han de fer d'acord amb el que disposa l'apartat onzè de la convocatòria de subvencions.

6. El vehicle objecte de la subvenció ha de figurar a la Base de vehicles de l'IDAE (http://coches.idae.es/base-datos/vehiculos-elegibles-programa-MOVES).

7. Establir que els beneficiaris estan obligats a complir el que disposa l'apartat catorzè de la Resolució del conseller de d'Empresa, Ocupació i Energia d'1 de juliol de 2025.

a) Dur a terme l'activitat o la inversió, o adoptar el comportament que fonamenta la concessió de la subvenció.

b) Justificar la realització de l'activitat, i també el compliment dels requisits i les condicions que determinen la concessió de la subvenció.

c) Comunicar a l'òrgan que la concedeix o, si escau, a l'entitat col·laboradora, la sol·licitud o l'obtenció d'altres subvencions per a la mateixa finalitat. Aquesta comunicació s'ha de fer dins el termini de tres dies hàbils des de la sol·licitud o l'obtenció de la subvenció concurrent i, en tot cas, abans de la justificació de l'aplicació que s'hagi donat als fons percebuts.

d) Trobar-se al corrent de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social davant l'Administració de l'Estat, i de les obligacions tributàries davant la Hisenda autonòmica; i acreditar-ho, en la forma que s'estableixi reglamentàriament i abans de dictar la proposta de resolució de concessió. En tot cas, aquesta acreditació es pot substituir per una declaració responsable de la persona sol·licitant quan es tracti de subvencions de quantia igual o inferior a 3.000 euros.

e) Accedir a les actuacions de comprovació que dugui a terme l'IDAE, a les actuacions de control financer de la Intervenció General de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, la Sindicatura de Comptes i qualsevol altra autoritat de control. Si del resultat d'aquestes actuacions de control es detecten irregularitats, es derivarà l'obligació de reintegrament de les quanties percebudes indegudament.

f) Deixar constància de la percepció i l'aplicació de la subvenció en els llibres de comptabilitat o en els llibres de registre que, si escau, hagi de dur el beneficiari d'acord amb la legislació mercantil o fiscal que li sigui aplicable i, si escau, amb les bases reguladores.

g) Conservar els documents justificatius de l'aplicació dels fons percebuts, amb inclusió dels documents electrònics, mentre puguin ser objecte d'actuacions de comprovació i control, per un període de tres anys a partir del 31 de desembre següent al tancament dels comptes en què estiguin incloses les despeses de l'operació. Conservar tota la documentació justificativa relacionada amb les despeses de l'operació cofinançada durant un període de tres anys a partir del 31 de desembre següent al tancament dels comptes en què estiguin incloses.

h) Assegurar les mesures d'informació i publicitat establertes en l'article 20 del Reial decret 266/2021, de 13 d'abril.

i) Destinar l'import de la subvenció al finançament de l'actuació per a la qual s'ha sol·licitat i mantenir l'afectació de les inversions a l'activitat subvencionada, en la forma i dins els terminis que estableixi la convocatòria i, si escau, la resolució corresponent o les seves modificacions.

j) Garantir la permanència de la inversió durant un període mínim, des de la justificació de la subvenció de dos anys per a les actuacions del programa 1 i de cinc anys per a les actuacions del programa 2.

k) Comunicar a l'òrgan que concedeix la subvenció la modificació de qualsevol circumstància que afecti algun dels requisits exigits per a la concessió de la subvenció.

l) Donar compliment a la normativa comunitària, nacional i autonòmica aplicable en l'àmbit de contractació, subvencions, ajuts d'estat —Reglament (UE) 651/2014—, comptabilitat, publicitat, medi ambient i igualtat d'oportunitats.

m) Mantenir un sistema de comptabilitat separada per a totes les transaccions relacionades amb l'operació cofinançada, o bé un codi comptable separat.

n) Disposar de tots els documents sobre la despesa que resultin necessaris per tenir una pista d'auditoria apropiada.

o) Reintegrar els fons percebuts indegudament com a conseqüència de les actuacions de comprovació fetes pels òrgans de control competents, i segons el que estableix el títol II de la Llei 38/2003.

p) Qualsevol altra obligació establerta en el Reial decret 266/2021.

8. Disposar que tota alteració de les condicions establertes per a la concessió de la subvenció, com també l'obtenció concurrent de subvencions o ajuts atorgats per altres administracions públiques o ens públics, nacionals o internacionals, dona lloc a la revisió parcial o total de la subvenció i, per tant, al reintegrament de la quantitat corresponent més els interessos de demora.

9. D'acord amb l'article 9.3.d de l'Ordre HFP/1030/2021, el beneficiari té l'obligació de reconèixer l'origen i garantir la visibilitat del finançament de la Unió.

10. Sobre la compatibilitat d'ajuts amb el mercat interior (ajudes d'Estat) s'aplica el següent:

a) Els ajuts a beneficiaris que siguin persones físiques que realitzin alguna activitat econòmica, per la qual ofereixin productes i serveis en el mercat, estan sotmesos als requisits i límits establerts en el Reglament (UE) nº 1407/2013 de la Comissió, de 18 de desembre de 2013, relatiu als articles 107 i 108 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea a les ajudes mínimis.

b) Els ajuts a beneficiaris que siguin persones jurídiques que realitzin alguna activitat econòmica i/o mercantil, per la qual ofereixin productes i serveis en el mercat, estan sotmesos al Reglament 651/2014 de la Comissió, de 177 de juny de 2014 (DOUE 187/1, de 26 de juny de 2014), per la qual es declaren determinades categories, d'ajuts compatibles amb el mercat interior en aplicació dels articles del Tractat, en la secció 7 sobre ajuts per a la protecció del medi ambient.

c) Els ajuts a la resta de beneficiaris que no realitzin alguna activitat econòmica, per la qual ofereixin productes i serveis en el mercat, no estan sotmesos al Reglament 651/2014 ni al Reglament (UE) nº 1407/2013 i per tant queden fora de les ajudes d'Estat.

 

Contra aquesta Proposta de resolució podeu al·legar el que considereu convenient en el termini màxim de deu dies hàbils comptadors des de l'endemà de la publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears. En cas contrari, s'entendrà que estau conforme amb el contingut de la Proposta.

 

Palma, en la data de la signatura electrònica (11 d'agost de 2026)

El director general d'Economia Circular, Transició Energètica i Canvi Climàtic Diego Viu Domínguez

 

ANNEX Llista de beneficiaris proposats per atorgar-los la subvenció per a actuacions de suport a la mobilitat elèctrica (programa MOVES III 2025)

Número Expedient Data del registre entrada Sol·licitant NIF Partida pressupostària Tipus d'inversió Import inversió (€) Import subvenció (€)
1 MOVESIII25-3574/2025 17/11/2025 CAPO GOST, CATERINA MARIA ***8717** 2026/G/731A01/78000/00/19701/25183 Programa 2. Infraestructura de recàrrega 7,4kW (1) 1.462,50 1.023,75
2 MOVESIII25-3581/2025 17/11/2025 DARDER TROBAT, SARA ***1289** 2026/G/731A01/78000/00/19701/25183 Programa 2. Infraestructura de recàrrega 7,4kW (1) 1.911,80 1.338,26
3 MOVESIII25-3582/2025 17/11/2025 GARCIA LEO, JOSE MARIA ***4689** 2026/G/731A01/78000/00/19701/25183 Programa 2. Infraestructura de recàrrega 7,4kW (1) 1.800,00 1.260,00
4 MOVESIII25-3587/2025 17/11/2025 MORAGA ALCARAZ, MARIA ISABEL ***3274** 2026/G/731A01/78000/00/19701/25183 Programa 2. Infraestructura de recàrrega 2x7,4kW (1) 6.860,46 4.802,32
5 MOVESIII25-3588/2025 17/11/2025 RAMON CALDENTEY, PAULA ***0953** 2026/G/731A01/78000/00/19701/25183 Programa 2. Infraestructura de recàrrega 7,4kW (1) 1.633,50 1.075,69
6 MOVESIII25-3590/2025 17/11/2025 ASENSIO TORRES, ANTONI ***6413** 2026/G/731A01/78000/00/19701/25183 Programa 2. Infraestructura de recàrrega 7,4kW (1) 1.996,50 1.160,39
7 MOVESIII25-3594/2025 18/11/2025 COMAS HOMAR, MARGARITA ***9521** 2026/G/731A01/78000/00/19701/25183 Programa 2. Infraestructura de recàrrega 7,4kW (1) 1.795,64 1.038,80
8 MOVESIII25-3604/2025 18/11/2025 COMAS HOMAR, MARGARITA ***9521** 2026/G/731A01/78000/00/19701/25183 Programa 2. Infraestructura de recàrrega 7,4kW (1) 1.795,64 1.038,80
9 MOVESIII25-3613/2025 18/11/2025 DURAN VALMORISCO, PEDRO ***0639** 2026/G/731A01/78000/00/19701/25183 Programa 2. Infraestructura de recàrrega 7,4kW (1) 941,26 658,88
10 MOVESIII25-3612/2025 18/11/2025 FURRIEL VAL, TOMAS JULIAN ***7184** 2026/G/731A01/78000/00/19701/25183 Programa 2. Infraestructura de recàrrega 7,4kW (1) Ajut addicional 10 % 1.632,00 1.305,60
11 MOVESIII25-3615/2025 18/11/2025 SERRA MAS, MIGUEL ***1522** 2026/G/731A01/78000/00/19701/25183 Programa 2. Infraestructura de recàrrega 22kW (1) 2.389,24 1.672,47
12 MOVESIII25-3626/2025 19/11/2025 BRUNET CASELLAS, FRANCISCA ***3988** 2026/G/731A01/78000/00/19701/25183 Programa 2. Infraestructura de recàrrega 7,4kW (1) 1.923,05 1.346,14
13 MOVESIII25-3628/2025 19/11/2025 VICH VAQUER, JAIME ***2402** 2026/G/731A01/78000/00/19701/25183 Programa 2. Infraestructura de recàrrega 7,4kW (1) 1.512,50 1.058,75
14 MOVESIII25-3629/2025 19/11/2025 AMENGUAL PIZA, MIGUEL ***4662** 2026/G/731A01/78000/00/19701/25183 Programa 2. Infraestructura de recàrrega 7,4kW (1) 1.462,50 1.023,75
15 MOVESIII25-3632/2025 19/11/2025 PONS MASCO, PEDRONA PILAR ***0885** 2026/G/731A01/78000/00/19701/25183 Programa 2. Infraestructura de recàrrega 7,4kW (1) 2.443,64 1.710,55
16 MOVESIII25-3635/2025 19/11/2025 PONS MASCO, PEDRONA PILAR ***0885** 2026/G/731A01/78000/00/19701/25183 Programa 2. Infraestructura de recàrrega 7,4kW (1) 2.279,22 1.595,45
17 MOVESIII25-3666/2025 20/11/2025 BAENA NADAL, JESUS ***6474** 2026/G/731A01/78000/00/19701/25183 Programa 2. Infraestructura de recàrrega 7,36kW (1) 1.694,74 1.186,31
18 MOVESIII25-3674/2025 20/11/2025 QUETGLAS PARERA, ANTONIA MARIA ***3930** 2026/G/731A01/78000/00/19701/25183 Programa 2. Infraestructura de recàrrega 7,4kW (1) 1.632,00 1.142,40
19 MOVESIII25-3676/2025 20/11/2025 SANCHEZ BORDOY, SAMANTA ***7266** 2026/G/731A01/78000/00/19701/25183 Programa 2. Infraestructura de recàrrega 7,2kW (1) 2.638,20 1.846,74
20 MOVESIII25-3678/2025 20/11/2025 COMAS HOMAR, MARGARITA ***9521** 2026/G/731A01/78000/00/19701/25183 Programa 2. Infraestructura de recàrrega 7,4kW (1) 1.920,00 1.110,75
21 MOVESIII25-3689/2025 20/11/2025 NICOLAS WILLERS, LINUS ****5277* 2026/G/731A01/78000/00/19701/25183 Programa 2. Infraestructura de recàrrega 7,4kW (1) 1.756,56 1.229,59
22 MOVESIII25-3695/2025 21/11/2025 VON DER FORST, HENNING ****3833* 2026/G/731A01/78000/00/19701/25183 Programa 2. Infraestructura de recàrrega 22kW (1) 4.139,59 2.897,71
23 MOVESIII25-3704/2025 21/11/2025 SILVAN FRAU, MIGUEL ANGEL ***2537** 2026/G/731A01/78000/00/19701/25183 Programa 2. Infraestructura de recàrrega 7,4kW (1) 1.234,85 864,40
24 MOVESIII25-3734/2025 24/11/2025 MARTINEZ ACEVEDO, DEYVIS HERYSH ***1070** 2026/G/731A01/78000/00/19701/25183 Programa 2. Infraestructura de recàrrega 7,4kW (1) 1.560,00 1.092,00
25 MOVESIII25-3740/2025 24/11/2025 ESCANDELL FERRER, JUAN FRANCISCO ***2418** 2026/G/731A01/78000/00/19701/25183 Programa 2. Infraestructura de recàrrega 22kW (1) 2.857,72 2.000,40
26 MOVESIII25-3741/2025 24/11/2025 LAWRENCE DUCKWORTH, BENJAMIN ***9445** 2026/G/731A01/78000/00/19701/25183 Programa 2. Infraestructura de recàrrega 22kW (1) 3.699,49 2.589,64
27 MOVESIII25-3749/2025 24/11/2025 FERRERAS BOVER, JORDI ***4011** 2026/G/731A01/78000/00/19701/25183 Programa 2. Infraestructura de recàrrega 7,4kW (1) 1.681,13 1.176,79
28 MOVESIII25-3746/2025 24/11/2025 BEZZINA MOREY, ROSA ISABEL ***6513** 2026/G/731A01/78000/00/19701/25183 Programa 2. Infraestructura de recàrrega 7,4kW (1) 1.632,00 1.142,40
29 MOVESIII25-3748/2025 24/11/2025 YAGUE ENRIQUE, JUAN CARLOS ***6285** 2026/G/731A01/78000/00/19701/25183 Programa 2. Infraestructura de recàrrega 7,4kW (1) 2.571,59 1.800,11
30 MOVESIII25-3756/2025 24/11/2025 JEFFREY FERRER, JOANA AMANDA ***1032** 2026/G/731A01/78000/00/19701/25183 Programa 2. Infraestructura de recàrrega 7,4kW (1) 2.214,30 1.550,01
31 MOVESIII25-3763/2025 24/11/2025 PONS RETTICH, MIQUEL ANGEL ***6405** 2026/G/731A01/78000/00/19701/25183 Programa 2. Infraestructura de recàrrega 22kW (1) 1.815,00 1.270,50
32 MOVESIII25-3769/2025 25/11/2025 RODRIGUEZ OLIVER, TANIA ***4616** 2026/G/731A01/78000/00/19701/25183 Programa 2. Infraestructura de recàrrega 7,4kW (1) 1.797,47 1.258,23
33 MOVESIII25-3773/2025 25/11/2025 FERRI RUIZ, MIGUEL ANGEL ***9166** 2026/G/731A01/78000/00/19701/25183 Programa 2. Infraestructura de recàrrega 7,4kW (1) 1.200,01 840,01
34 MOVESIII25-3777/2025 25/11/2025 COSTA RAMIS, MIQUELA ***0172** 2026/G/731A01/78000/00/19701/25183 Programa 2. Infraestructura de recàrrega 7,4kW (1) Ajut addicional 10 % 1.449,43 1.159,55
35 MOVESIII25-3782/2025 25/11/2025 PERICAS GELABERT, MARIA ANTONIA ***5466** 2026/G/731A01/78000/00/19701/25183 Programa 2. Infraestructura de recàrrega 22kW (1) 3.001,09 2.100,77
36 MOVESIII25-3796/2025 25/11/2025 MARROIG TOLEDO, JAVIER ***0434** 2026/G/731A01/78000/00/19701/25183 Programa 2. Infraestructura de recàrrega 7,4kW (1) 1.512,50 1.058,75
37 MOVESIII25-3798/2025 25/11/2025 JAKUB OLTARZEWSKI, ROBERT ***4417** 2026/G/731A01/78000/00/19701/25183 Programa 2. Infraestructura de recàrrega 7,4kW (1) 1.869,45 1.308,62
38 MOVESIII25-3803/2025 25/11/2025 MASSANET FULLANA, MARIA ANTONIA ***3540** 2026/G/731A01/78000/00/19701/25183 Programa 2. Infraestructura de recàrrega 7,4kW (1) 3.703,86 2.592,70
39 MOVESIII25-3823/2025 26/11/2025 CERDA ADROVER, GUILLEM XAVIER ***3633** 2026/G/731A01/78000/00/19701/25183 Programa 2. Infraestructura de recàrrega 22kW. (1) 1.374,08 961,85
40 MOVESIII25-3831/2025 26/11/2025 CARDONA ROSSELLO, OLGA ***2849** 2026/G/731A01/78000/00/19701/25183 Programa 2. Infraestructura de recàrrega 7,4kW (1) 2.243,64 1.570,55
41 MOVESIII25-3853/2025 27/11/2025 GISPERT ESCORIHUELA, ELISA ***8973** 2026/G/731A01/78000/00/19701/25183 Programa 2. Infraestructura de recàrrega 7,4kW (1) 1.870,01 1.309,00
42 MOVESIII25-3874/2025 27/11/2025 GAYA SANCHEZ, MIGUEL ***2476** 2026/G/731A01/77000/00/19701/25183 Programa 2. Infraestructura de recàrrega 7,2kW (2) 1.126,18 788,33
43 MOVESIII25-3881/2025 28/11/2025 GOMEZ PUYOL, JOSE MARIA ***0156** 2026/G/731A01/78000/00/19701/25183 Programa 2. Infraestructura de recàrrega 7,4kW (1) 2.238,50 1.439,90
44 MOVESIII25-3885/2025 28/11/2025 CASELLAS GARCIA, ARNAU ***7358** 2026/G/731A01/77000/00/19701/25183 Programa 2. Infraestructura de recàrrega 7,4kW (2) 2.550,00 2.040,00
45 MOVESIII25-3891/2025 28/11/2025 GONZALEZ LOPEZ, SERGIO ***4255** 2026/G/731A01/78000/00/19701/25183 Programa 2. Infraestructura de recàrrega 7,4kW (1) 1.800,00 1.260,00
46 MOVESIII25-3903/2025 28/11/2025 BALLE CASTELLO, MAGDALENA ***5940** 2026/G/731A01/78000/00/19701/25183 Programa 2. Infraestructura de recàrrega 7,4kW (1) 1.881,31 1.316,92
47 MOVESIII25-3925/2025 01/12/2025 FILGUEIRA FERNANDEZ, ESTEFANIA ***8781** 2026/G/731A01/78000/00/19701/25183 Programa 2. Infraestructura de recàrrega 7,4kW (1) 1.692,50 1.184,75
48 MOVESIII25-3927/2025 01/12/2025 GENÉ SOLER, MATEO ***6744** 2026/G/731A01/78000/00/19701/25183 Programa 2. Infraestructura de recàrrega 7,4kW (1) 1.476,66 1.033,66
49 MOVESIII25-3955/2025 02/12/2025 IBAÑEZ LLOBREGAT, ROSA MARIA ***8644** 2026/G/731A01/78000/00/19701/25183 Programa 2. Infraestructura de recàrrega 7,4kW (1) 2.111,45 1.478,01
50 MOVESIII25-3964/2025 02/12/2025 PASTOR PORCEL, PABLO ***9876** 2026/G/731A01/78000/00/19701/25183 Programa 2. Infraestructura de recàrrega 7,4kW (1) 2.046,24 1.432,37
51 MOVESIII25-3959/2025 02/12/2025 MORA FALCO, MERCEDES ***9504** 2026/G/731A01/78000/00/19701/25183 Programa 2. Infraestructura de recàrrega 7,4kW (1) 2.333,50 1.633,45
52 MOVESIII25-3968/2025 02/12/2025 GUAL MORA, BERNAT ***2529** 2026/G/731A01/78000/00/19701/25183 Programa 2. Infraestructura de recàrrega 7,4kW (1) 1.056,00 739,20
53 MOVESIII25-3992/2025 02/12/2025 RUIZ ARMENGOL, PATRICIA ***3339** 2026/G/731A01/78000/00/19701/25183 Programa 2. Infraestructura de recàrrega 7,4kW (1) 1.829,86 1.280,90
54 MOVESIII25-4008/2025 03/12/2025 LIRON MARTINEZ, JUAN ***6054** 2026/G/731A01/78000/00/19701/25183 Programa 2. Infraestructura de recàrrega 7,4kW (1) Ajut addicional 10 % 1.395,00 1.116,00
55 MOVESIII25-4011/2025 03/12/2025 VADELL PLA, LAIA ***9257** 2026/G/731A01/78000/00/19701/25183 Programa 2. Infraestructura de recàrrega 7,4kW (1) 2.484,86 1.739,40
56 MOVESIII25-4021/2025 03/12/2025 ESCARRER JAUME, SEBASTIAN ***4012** 2026/G/731A01/78000/00/19701/25183 Programa 2. Infraestructura de recàrrega 22kW(1) 2.249,61 1.574,73
57 MOVESIII25-4031/2025 03/12/2025 LLORENTE SAN MARTIN, MARIA ANGELES ***4910** 2026/G/731A01/78000/00/19701/25183 Programa 2. Infraestructura de recàrrega 7,4kW (1) 2.771,88 1.940,32
58 MOVESIII25-4039/2025 04/12/2025 BLASCO BUJ, IGNACIO ***8591** 2026/G/731A01/78000/00/19701/25183 Programa 2. Infraestructura de recàrrega 7,4kW (1) 1.621,40 1.134,98
59 MOVESIII25-4050/2025 04/12/2025 SASTRE PAPIOL, JUAN ***0712** 2026/G/731A01/78000/00/19701/25183 Programa 2. Infraestructura de recàrrega 7,4kW (1) 1.560,00 1.092,00
60 MOVESIII25-4052/2025 04/12/2025 ASTETE HUARCAYA, YESSICA KARLA ***8522** 2026/G/731A01/78000/00/19701/25183 Programa 2. Infraestructura de recàrrega 7,4kW (1) 1.560,00 1.092,00
61 MOVESIII25-4076/2025 05/12/2025 BERMUDEZ LEGUINA, ALEJANDRO ***2304** 2026/G/731A01/78000/00/19701/25183 Programa 2. Infraestructura de recàrrega 7,4kW (1) 1.476,20 1.033,34
62 MOVESIII25-4077/2025 05/12/2025 BORDOY TORNERO, CONCEPCIÓN ***9771** 2026/G/731A01/78000/00/19701/25183 Programa 2. Infraestructura de recàrrega 7,4kW (1) 2.373,96 1.661,77
63 MOVESIII25-4079/2025 05/12/2025 RUIZ PORCEL, JUAN ***2938** 2026/G/731A01/78000/00/19701/25183 Programa 2. Infraestructura de recàrrega 7,4kW (1) 2.118,55 1.511,73
64 MOVESIII25-4080/2025 05/12/2025 BONET CALAFELL, JOSE ***1907** 2026/G/731A01/78000/00/19701/25183 Programa 2. Infraestructura de recàrrega 9,2kW (1) 3.944,87 2.761,41
65 MOVESIII25-4114/2025 09/12/2025 AYARZA VOGELSANG, PAULA ***0714** 2026/G/731A01/78000/00/19701/25183 Programa 2. Infraestructura de recàrrega 7,4kW (1) 2.099,47 1.469,63
66 MOVESIII25-4121/2025 09/12/2025 FRUTOS PEREA, DIANA ***5237** 2026/G/731A01/78000/00/19701/25183 Programa 2. Infraestructura de recàrrega 7,4kW (1) 1.887,60 1.321,32
67 MOVESIII25-4122/2025 09/12/2025 CAMPOS GIMENEZ, JOSE LUIS ***5149** 2026/G/731A01/78000/00/19701/25183 Programa 2. Infraestructura de recàrrega 7,4kW (1) 2.265,08 1.585,56
68 MOVESIII25-4125/2025 09/12/2025 PARERA VALLS, SEBASTIAN ***4193** 2026/G/731A01/78000/00/19701/25183 Programa 2. Infraestructura de recàrrega 7,4kW (1) 2.420,00 1.694,00
69 MOVESIII25-4143/2025 09/12/2025 MOREY TORRANDELL, CATALINA ***1040** 2026/G/731A01/78000/00/19701/25183 Programa 2. Infraestructura de recàrrega 7,4kW (1) 2.125,97 1.488,18
70 MOVESIII25-4146/2025 09/12/2025 FERNANDEZ ROMERO, FRANCISCO JAVIER ***5788** 2026/G/731A01/78000/00/19701/25183 Programa 2. Infraestructura de recàrrega 7,4kW (1) 1.968,53 1.377,97
71 MOVESIII25-4175/2025 10/12/2025 REUS VIDAL, BARTOLOME ***9493** 2026/G/731A01/78000/00/19701/25183 Programa 2. Infraestructura de recàrrega 7,4kW (1) 2.178,70 1.525,09
72 MOVESIII25-4176/2025 10/12/2025 MATA AMADO, MARIA FE ***1682** 2026/G/731A01/78000/00/19701/25183 Programa 2. Infraestructura de recàrrega 7,4kW. (1) 1.923,05 1.346,14
73 MOVESIII25-4177/2025 10/12/2025 PRIMO FERNANDEZ, DANIEL ***9402** 2026/G/731A01/78000/00/19701/25183 Programa 2. Infraestructura de recàrrega 7,4kW (1) 4.026,88 2.818,82
74 MOVESIII25-4179/2025 10/12/2025 SALVA BONET, ANTONI JOAN ***4028** 2026/G/731A01/78000/00/19701/25183 Programa 2. Infraestructura de recàrrega 7,4kW (1) Ajut addicional 10 % 1.881,01 1.316,71
75 MOVESIII25-4184/2025 10/12/2025 DAVIU PASTOR, ANTONIA ***0951** 2026/G/731A01/78000/00/19701/25183 Programa 2. Infraestructura de recàrrega 7,4kW (1) 1.641,97 1.149,38
76 MOVESIII25-4203/2025 10/12/2025 RIO GONZALEZ, BORJA ***9033** 2026/G/731A01/78000/00/19701/25183 Programa 2. Infraestructura de recàrrega 7,4kW. (1) 1.472,82 1.030,98
