Torna

Butlletí Oficial de les Illes Balears

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I UNIVERSITATS

Núm. 595501
Correcció d’errades de la Resolució provisional de la directora general de Personal Docent i Centres Concertats per la qual es determina l’ampliació de la dotació de personal de suport educatiu (dotació addicional) per a l’atenció a la diversitat a l’ensenyament privat concertat per al curs 2026-2027

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Antecedents

1. En el BOIB núm.91, de 21 de juliol de 2025, es va publicar la Resolució provisional de la directora general de Personal Docent i Centres Concertats per la qual es determina l'ampliació de la dotació de personal de suport educatiu (dotació addicional) per a l'atenció a la diversitat a l'ensenyament privat concertat per al curs 2026-2027.

2. Posteriorment a la publicació de la Resolució, per una omissió material, no es va incloure a l'annex el centre CC TOTHEDUCATIU (codi 07015151), tot i que li correspon una dotació provisional d'acord amb la proposta formulada. Aquesta omissió s'ha de rectificar mitjançant la incorporació del centre a l'annex de la Resolució. Aquestes errades han de rectificar-se tant en la versió catalana com en la castellana.

Fonaments de dret

1. La Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora del dret a l'educació (BOE núm.159, de 4 de juliol).

2. La Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació (LOE), en la redacció donada per la Llei orgànica 3/2020, de 29 de desembre, (LOMLOE) (BOE núm. 106, de 4 de maig).

3. La Llei 1/2019, de 31 de gener, del Govern de les Illes Balears (BOIB núm. 15, de 2 de febrer).

4. La Llei 9/2019, de 19 de febrer, de l'atenció i els drets de la infància i l'adolescència de les Illes Balears (BOIB núm. 26, de 28 de febrer).

5. La Llei 1/2022, de 8 de març, d'educació de les Illes Balears (BOIB núm. 38, de 17 de març).

6. La Llei 6/2025, de 23 de juliol, de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l'any 2025 (BOIB núm. 98, 24 de juliol) i l'Ordre 39/2025, de 23 de desembre, del conseller d'Economia, Hisenda i Innovació per la qual es despleguen les particularitats pressupostàries i comptables que han de regir la pròrroga dels pressuposts fins que entri en vigor la llei de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l'any 2026 (BOIB núm. 173 de 30 de desembre de 2026).

7. El Decret 39/2011, de 29 de abril, pel qual es regula l'atenció a la diversitat i l'orientació educativa als centres educatius no universitaris sostinguts amb fons públics (BOIB núm. 67, de 5 maig).

8. El Decret 59/2022, de 27 de desembre, pel qual s'estableixen les normes que han de regir les convocatòries per a l'establiment i la renovació dels concerts educatius a partir del curs acadèmic 2023-2024 (BOIB núm. 169, de 29 de desembre).

9. El Decret 10/2025, de 14 de juliol, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual s'estableixen les competències i l'estructura orgànica bàsica de les conselleries de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB ext. núm. 91, de 14 de juliol) modificat pel Decret 15/2025, de 12 de setembre, de la presidenta de les Illes Balears (BOIB núm. 122, de 13 de setembre).

10. La Resolució provisional de la directora general de Personal Docent i Centres Concertats per la qual es determina l'ampliació de la dotació de personal de suport educatiu (dotació addicional) per a l'atenció a la diversitat a l'ensenyament privat concertat per al curs 2026-2027 (BOIB núm. 91, de 21 de juliol).

Per tot això, dict la següent

Resolució

1. Corregir l'omissió advertida a l'annex de la Resolució provisional de la directora general de Personal Docent i Centres Concertats per la qual es determina l'ampliació de la dotació de personal de suport educatiu (dotació addicional) per a l'atenció a la diversitat a l'ensenyament privat concertat per al curs 2026-2027, en el sentit següent:

Allà on diu:

CODI DE CENTRE CENTRE EDUCATIU DOTACIÓ ADDICIONAL PROVISIONAL 2026-2027
PT EI/EP AL EI/EP AD EI/EP PT ESO AL ESO AD ESO
07000030 CC NUESTRA SEÑORA DE LA CONSOLACIÓN 0 0 0 0 0 0
07000081 CC LA SALLE 0 0 0 0 0 0
07000111 CC NUESTRA SEÑORA DE LA CONSOLACIÓN 0 0 0 0 0 6
07000212 CC RAMON LLULL 6 0 12 0 0 6
07000297 CC SAN BUENAVENTURA 0 0 0 0 0 6
07000303 CCEI ES PORIOL 18 0 0      
07000315 CC SANT SALVADOR 0 0 0 0 6 0
07000391 CC L'ASSUMPCIÓ 0 0 0 0 0 0
07000650 CC FRA JUAN BALLESTER 0 0 0 24 0 0
07000731 CC SANT FRANCESC DE SALES 6 0 0 12 6 0
07000807 CC NOSTRA SENYORA DE LA CONSOLACIÓ 24 12 6 18 12 6
07001058 CC SANT ALFONS 30 12 6 24 0 42
07001150 CC SANT FRANCESC D'ASSÍS 0 0 0 0 0 0
07001216 CC VIRGEN MILAGROSA 0 0 6 0 0 0
07001319 CC NUESTRA SEÑORA DE LA CONSOLACIÓN 6 0 0 0 0 0
07001344 CC SA REAL 0 0 0 0 0 0
07001447 CC SANT VICENÇ DE PAÜL 18 6 0 6 0 6
07001459 CC SANTO TOMÁS DE AQUINO-LICEO SANTA TERESA 12 0 12 0 0 0
07001460 CC PUREZA DE MARÍA 6 12 0 6 0 0
07001472 CC LA SALLE 12 0 0 12 0 0
07001526 CC BEATO RAMÓN LLULL 6 12 0 0 12 6
07001541 CC BEATA FRANCINAINA CIRER 6 18 30      
07001666 CC SANT VICENÇ DE PAÜL 0 0 6 0 0 0
07001711 CC SAN BUENAVENTURA 0 0 0 6 0 0
07001721 CC NOSTRA SENYORA DE GRÀCIA 0 0 0 0 0 0
07001733 CCEI SAGRADOS CORAZONES 0 0 18      
07001915 CC LA SALLE 12 0 0 0 0 0
07001927 CC COR DE MARIA 18 0 0 18 0 0
07001939 CC SANT JOSEP 6 6 0 0 0 12
07002105 CC SANT VICENÇ DE PAÜL 6 6 30 6 0 0
07002117 CC PUREZA DE MARÍA 18 12 0 12 0 6
07002130 CC SANT FRANCESC D'ASSÍS 18 18 18 12 12 12
07002181 CC LA SALLE 18 0 0 12 0 0
07002415 CCEI SANTA CATALINA THOMÀS 0 6 6      
07002427 CC SANTA TERESA 6 12 0 0 0 0
07002440 CC LA SALLE 0 0 0 0 0 0
07002579 CC SANT FRANCESC D'ASSÍS 0 12 12      
07002609 CCEI POPEYE 6 0 6      
07002622 CC LLADÓ 0 0 6 42 0 0
07002646 CC SANT VICENÇ DE PAÜL 0 0 0 0 0 0
07002695 CCEI NUESTRA SEÑORA DE LA PROVIDENCIA 0 12 6      
07002701 CC SANT ANTONI ABAT 0 0 0 6 6 0
07002816 CC VIRGEN DEL CARMEN 0 0 6 18 0 0
07002920 CC SANTA MARIA 0 0 0 0 0 0
07003021 CC SANTA MAGDALENA SOFIA 0 0 6 0 0 0
07003067 CC SANT JOSEP OBRER II 18 30 0 0 36 6
07003092 CC EL TEMPLE 6 0 12 0 6 6
07003171 CC CORPUS CHRISTI 12 6 6      
07003262 CC SANTA MÓNICA 24 0 24 6 0 0
07003298 CC SANT FRANCESC 0 0 0 12 12 0
07003328 CC SAN AGUSTÍN 6 12 18 6 0 0
07003331 CC SAN FELIPE NERI 60 12 18 30 0 0
07003341 CC PEDRO POVEDA 6 0 0 0 0 0
07003365 CCEI NUESTRA SEÑORA DE LA PROVIDENCIA 6 6 6      
07003377 CC SANTÍSIMA TRINIDAD 6 0 0 6 0 6
07003390 CC SANT VICENÇ DE PAÜL 12 6 12 0 0 0
07003444 CC SANT FRANCESC D'ASSÍS 30 12 18      
07003456 CC BALMES 0 24 24      
07003468 CC LA MIRACULOSA 18 6 12 6 0 6
07003471 CC JESÚS MARÍA 0 0 0 0 0 6
07003501 CC ARCÀNGEL SANT RAFEL 0 0 0 0 0 0
07003511 CC PIUS XII 6 0 0 6 0 0
07003559 CC SAN JOSÉ DE LA MONTAÑA 0 0 18 0 0 18
07003572 CC L'ESPERANÇA 0 0 0 0 0 0
07003596 CC SANT VICENÇ DE PAÜL 0 6 12 0 0 6
07003602 CC MANJON 24 0 24 6 0 0
07003614 CC ESCOLÀPIES PALMA 0 0 6 0 0 0
07003651 CC SAN ALFONSO MARÍA DE LIGORIO 0 0 0 0 0 0
07003675 CC SAGRAT COR 12 0 0 0 0 0
07003687 CC NUESTRA SEÑORA DE LA CONSOLACIÓN 18 0 18 6 6 0
07003699 CC JUAN DE LA CIERVA 0 6 12 0 0 6
07003717 CC SANT PERE 0 12 12 0 0 6
07003730 CC LA IMMACULADA 12 0 6 12 0 6
07004084 CC LA PORCIÚNCULA 6 0 0 6 0 0
07004230 CC CENTRO INTERNACIONAL DE EDUCACIÓN (CIDE) 78 24 24 6 0 0
07004254 CC NUESTRA SEÑORA DE MONTESIÓN 6 0 0 0 0 0
07004266 CC SANT VICENÇ DE PAÜL 0 0 30 0 0 0
07004278 CC MADRE ALBERTA 0 0 0 0 6 6
07004308 CC LA PURÍSIMA 6 6 0 0 6 6
07004333 CC LA SALLE 6 0 12 0 0 12
07004448 CC MONTESIÓN 0 0 0 0 0 0
07004451 CCEI SAN VICENTE DE PAÚL 6 6 6      
07004539 CC VERGE DE MONTI-SION 0 0 6 0 0 0
07004588 CC SANT FRANCESC D'ASSÍS 24 12 36 12 0 12
07004643 CC SANTÍSIMA TRINIDAD 0 0 0 0 0 0
07004679 CC CAN BONET 0 0 0 0 0 0
07005301 CC RAMON LLULL 0 0 0 0 0 0
07005416 CC BISBE VERGER 0 0 6 0 0 0
07005611 CC SANT VICENÇ DE PAÜL 6 0 0 0 0 6
07005623 CC SAGRATS CORS 0 0 6 0 0 0
07005696 CCEI SAN FRANCISCO DE ASÍS 6 6 6      
07006482 CC MATA DE JONC 6 0 0 6 0 0
07006664 CC ES LICEU 0 0 0 0 0 6
07006767 CC AULA BALEAR 12 0 0 0 0 0
07006871 CC MARE DE DÉU DE LES NEUS 6 0 0 0 0 0
07007221 CC NUESTRA SEÑORA DE LA CONSOLACIÓN II 0 0 6 0 0 6
07007735 CC FRANCESC DE BORJA MOLL 6 0 0 0 0 0
07008260 CCEI ITACA 12 6 0      
07008491 CCEI SOL IXENT 6 6 6      
07008533 CCEI JOGUINA 12 0 0      
07008636 CCEI PINOCHO 6 0 6      
07012937 CCEI SANT FRANCESC D'ASSÍS 6 6 6      
07013528 CC AIXA-LLAÜT 0 0 0 0 0 0

Hauria de dir:

CODI DE CENTRE CENTRE EDUCATIU DOTACIÓ ADDICIONAL PROVISIONAL 2026-2027
PT EI/EP AL EI/EP AD EI/EP PT ESO AL ESO AD ESO
07000030 CC NUESTRA SEÑORA DE LA CONSOLACIÓN 0 0 0 0 0 0
07000081 CC LA SALLE 0 0 0 0 0 0
07000111 CC NUESTRA SEÑORA DE LA CONSOLACIÓN 0 0 0 0 0 6
07000212 CC RAMON LLULL 6 0 12 0 0 6
07000297 CC SAN BUENAVENTURA 0 0 0 0 0 6
07000303 CCEI ES PORIOL 18 0 0      
07000315 CC SANT SALVADOR 0 0 0 0 6 0
07000391 CC L'ASSUMPCIÓ 0 0 0 0 0 0
07000650 CC FRA JUAN BALLESTER 0 0 0 24 0 0
07000731 CC SANT FRANCESC DE SALES 6 0 0 12 6 0
07000807 CC NOSTRA SENYORA DE LA CONSOLACIÓ 24 12 6 18 12 6
07001058 CC SANT ALFONS 30 12 6 24 0 42
07001150 CC SANT FRANCESC D'ASSÍS 0 0 0 0 0 0
07001216 CC VIRGEN MILAGROSA 0 0 6 0 0 0
07001319 CC NUESTRA SEÑORA DE LA CONSOLACIÓN 6 0 0 0 0 0
07001344 CC SA REAL 0 0 0 0 0 0
07001447 CC SANT VICENÇ DE PAÜL 18 6 0 6 0 6
07001459 CC SANTO TOMÁS DE AQUINO-LICEO SANTA TERESA 12 0 12 0 0 0
07001460 CC PUREZA DE MARÍA 6 12 0 6 0 0
07001472 CC LA SALLE 12 0 0 12 0 0
07001526 CC BEATO RAMÓN LLULL 6 12 0 0 12 6
07001541 CC BEATA FRANCINAINA CIRER 6 18 30      
07001666 CC SANT VICENÇ DE PAÜL 0 0 6 0 0 0
07001711 CC SAN BUENAVENTURA 0 0 0 6 0 0
07001721 CC NOSTRA SENYORA DE GRÀCIA 0 0 0 0 0 0
07001733 CCEI SAGRADOS CORAZONES 0 0 18      
07001915 CC LA SALLE 12 0 0 0 0 0
07001927 CC COR DE MARIA 18 0 0 18 0 0
07001939 CC SANT JOSEP 6 6 0 0 0 12
07002105 CC SANT VICENÇ DE PAÜL 6 6 30 6 0 0
07002117 CC PUREZA DE MARÍA 18 12 0 12 0 6
07002130 CC SANT FRANCESC D'ASSÍS 18 18 18 12 12 12
07002181 CC LA SALLE 18 0 0 12 0 0
07002415 CCEI SANTA CATALINA THOMÀS 0 6 6      
07002427 CC SANTA TERESA 6 12 0 0 0 0
07002440 CC LA SALLE 0 0 0 0 0 0
07002579 CC SANT FRANCESC D'ASSÍS 0 12 12      
07002609 CCEI POPEYE 6 0 6      
07002622 CC LLADÓ 0 0 6 42 0 0
07002646 CC SANT VICENÇ DE PAÜL 0 0 0 0 0 0
07002695 CCEI NUESTRA SEÑORA DE LA PROVIDENCIA 0 12 6      
07002701 CC SANT ANTONI ABAT 0 0 0 6 6 0
07002816 CC VIRGEN DEL CARMEN 0 0 6 18 0 0
07002920 CC SANTA MARIA 0 0 0 0 0 0
07003021 CC SANTA MAGDALENA SOFIA 0 0 6 0 0 0
07003067 CC SANT JOSEP OBRER II 18 30 0 0 36 6
07003092 CC EL TEMPLE 6 0 12 0 6 6
07003171 CC CORPUS CHRISTI 12 6 6      
07003262 CC SANTA MÓNICA 24 0 24 6 0 0
07003298 CC SANT FRANCESC 0 0 0 12 12 0
07003328 CC SAN AGUSTÍN 6 12 18 6 0 0
07003331 CC SAN FELIPE NERI 60 12 18 30 0 0
07003341 CC PEDRO POVEDA 6 0 0 0 0 0
07003365 CCEI NUESTRA SEÑORA DE LA PROVIDENCIA 6 6 6      
07003377 CC SANTÍSIMA TRINIDAD 6 0 0 6 0 6
07003390 CC SANT VICENÇ DE PAÜL 12 6 12 0 0 0
07003444 CC SANT FRANCESC D'ASSÍS 30 12 18      
07003456 CC BALMES 0 24 24      
07003468 CC LA MIRACULOSA 18 6 12 6 0 6
07003471 CC JESÚS MARÍA 0 0 0 0 0 6
07003501 CC ARCÀNGEL SANT RAFEL 0 0 0 0 0 0
07003511 CC PIUS XII 6 0 0 6 0 0
07003559 CC SAN JOSÉ DE LA MONTAÑA 0 0 18 0 0 18
07003572 CC L'ESPERANÇA 0 0 0 0 0 0
07003596 CC SANT VICENÇ DE PAÜL 0 6 12 0 0 6
07003602 CC MANJON 24 0 24 6 0 0
07003614 CC ESCOLÀPIES PALMA 0 0 6 0 0 0
07003651 CC SAN ALFONSO MARÍA DE LIGORIO 0 0 0 0 0 0
07003675 CC SAGRAT COR 12 0 0 0 0 0
07003687 CC NUESTRA SEÑORA DE LA CONSOLACIÓN 18 0 18 6 6 0
07003699 CC JUAN DE LA CIERVA 0 6 12 0 0 6
07003717 CC SANT PERE 0 12 12 0 0 6
07003730 CC LA IMMACULADA 12 0 6 12 0 6
07004084 CC LA PORCIÚNCULA 6 0 0 6 0 0
07004230 CC CENTRO INTERNACIONAL DE EDUCACIÓN (CIDE) 78 24 24 6 0 0
07004254 CC NUESTRA SEÑORA DE MONTESIÓN 6 0 0 0 0 0
07004266 CC SANT VICENÇ DE PAÜL 0 0 30 0 0 0
07004278 CC MADRE ALBERTA 0 0 0 0 6 6
07004308 CC LA PURÍSIMA 6 6 0 0 6 6
07004333 CC LA SALLE 6 0 12 0 0 12
07004448 CC MONTESIÓN 0 0 0 0 0 0
07004451 CCEI SAN VICENTE DE PAÚL 6 6 6      
07004539 CC VERGE DE MONTI-SION 0 0 6 0 0 0
07004588 CC SANT FRANCESC D'ASSÍS 24 12 36 12 0 12
07004643 CC SANTÍSIMA TRINIDAD 0 0 0 0 0 0
07004679 CC CAN BONET 0 0 0 0 0 0
07005301 CC RAMON LLULL 0 0 0 0 0 0
07005416 CC BISBE VERGER 0 0 6 0 0 0
07005611 CC SANT VICENÇ DE PAÜL 6 0 0 0 0 6
07005623 CC SAGRATS CORS 0 0 6 0 0 0
07005696 CCEI SAN FRANCISCO DE ASÍS 6 6 6      
07006482 CC MATA DE JONC 6 0 0 6 0 0
07006664 CC ES LICEU 0 0 0 0 0 6
07006767 CC AULA BALEAR 12 0 0 0 0 0
07006871 CC MARE DE DÉU DE LES NEUS 6 0 0 0 0 0
07007221 CC NUESTRA SEÑORA DE LA CONSOLACIÓN II 0 0 6 0 0 6
07007735 CC FRANCESC DE BORJA MOLL 6 0 0 0 0 0
07008260 CCEI ITACA 12 6 0      
07008491 CCEI SOL IXENT 6 6 6      
07008533 CCEI JOGUINA 12 0 0      
07008636 CCEI PINOCHO 6 0 6      
07012937 CCEI SANT FRANCESC D'ASSÍS 6 6 6      
07013528 CC AIXA-LLAÜT 0 0 0 0 0 0
07015151 CC TOTHEDUCATIU       0 12 0

2. Ordenar la publicació d'aquesta correcció d'errades al Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució, que no exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar un recurs d'alçada davant el conseller d'Educació i Universitats en el termini d'un mes, comptador des de l'endemà de la seva publicació, d'acord amb el que s'estableix en els articles 121 i 122 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i en l'article 58 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

 

Palma, a la data de la signatura electrònica (11 d'agost de 2026)

La directora general de Personal Docent i Centres Concertats Joana Maria Cabrer Sureda