Torna

Butlletí Oficial de les Illes Balears

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA D'EMPRESA, AUTÒNOMS I ENERGIA

Núm. 498342
Proposta de resolució i resolució del conseller d’Empresa, Autònoms i Energia, per la qual es revoquen les subvencions per al foment d’instal·lacions d’autoconsum amb o sense emmagatzematge elèctric amb fonts d’energia renovable, així com a de renovables tèrmiques, promogudes per a persones físiques dins les actuacions previstes en el Pla d’Inversions per a la Transició Energètica de les Illes Balears, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència finançat per la Unió Europea (PITEIB PF)

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Fets

1. El 26 desembre de 2023 es va publicar la convocatòria pública de subvencions per al foment d'instal·lacions d'autoconsum amb o sense emmagatzematge elèctric amb fonts d'energia renovable, així com a de renovables tèrmiques, promogudes per a persones físiques dins les actuacions previstes en el Pla d'Inversions per a la Transició Energètica de les Illes Balears, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència finançat per la Unió Europea (NextGenerationEU) (BOIB núm. 174, de 26 de desembre de 2023).

2. La Direcció General d'Economia Circular, Transició Energètica i Canvi Climàtic va concedir una subvenció a les persones o entitats que figuren en l'annex d'aquesta resolució en el marc de la convocatòria per al foment d'instal·lacions d'autoconsum amb o sense emmagatzematge elèctric amb fonts d'energia renovable, així com a de renovables tèrmiques, promogudes per a persones físiques dins les actuacions previstes en el Pla d'Inversions per a la Transició Energètica de les Illes Balears, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència finançat per la Unió Europea (PITEIB PF)

3. La resolució de concessió dels expedients que figuren en l'annex indica la data límit de justificació.

4. Un cop exhaurit el termini de justificació establert en el punt anterior, no constava a l'òrgan administratiu que els expedients que figuren en l'annex haguessin presentat la justificació requerida pel pagament de la subvenció aprovada.

5. La Direcció General d'Economia Circular, Transició Energètica i Canvi Climàtic va fer un requeriment a les persones que figuren en l'annex, en el qual els sol·licitava la justificació de l'activitat i els concedia un termini de màxim quinze dies hàbils per a presentar-la, a més d'informar-los que, si no presentaven la documentació esmentada, es procediria a la revocació de la subvenció.

6. Els beneficiaris que figuren en l'annex no han justificat l'activitat subvencionada conforme a l'establert en la convocatòria de referència.

Fonaments de dret

1. El conseller d'Empresa, Autònoms i Energia és l'òrgan competent per resoldre aquest procediment atesa l'estructura orgànica del Govern de les Illes Balears i d'acord amb l'Ordre de la consellera de Comerç, Indústria i Energia de 15 de maig de 2008 per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions en matèria d'energia.

2. La Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

3. El Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

4. El Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de subvencions (BOIB núm. 196, de 31 de desembre de 2005).

5. El Decret 75/2004, de 27 d'agost, pel qual es despleguen determinats aspectes de la Llei de finances i de les lleis de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 122, de 2 de setembre de 2004).

6. L'Ordre de la consellera de Comerç, Indústria i Energia de 15 de maig de 2008 per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions en matèria d'energia (BOIB núm. 72, de 24 de maig de 2008).

7. L'Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre, per la qual es configura el sistema de gestió del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, així com per l'Ordre HFP/1031/2021, de 29 de setembre, per la qual s'estableix el procediment i format de la informació a proporcionar per les entitats del sector públic per al seguiment del compliment de les fites i objectius i d'execució pressupostària i comptable de les mesures dels components del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

8. El Reial decret 451/2022, de 14 de juny, pel qual es regula la concessió directa d'ajudes destinades al finançament d'estratègies d'energia sostenible per a les Illes Balears i Canàries, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, s'emmarca en el Pla de Recuperació, presentat pel Govern espanyol el 21 d'abril de 2021 i aprovat per la Decisió d'Execució del Consell relativa a l'aprovació de l'avaluació del Pla de Recuperació i Resiliència d'Espanya (Council Implementing Decision-CID), de 13 de juliol de 2021.

9. El Reial decret 244/2019, de 5 d'abril, pel qual es regulen les condicions administratives, tècniques i econòmiques de l'autoconsum d'energia elèctrica.

10. L'article 82.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques disposa:

«Es podrà prescindir del tràmit d'audiència quan no figurin en el procediment ni siguin tinguts en compte en la resolució altres fets ni altres al·legacions i proves que les adduïdes per l'interessat.»

11. L'article 24.4, paràgraf III de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions disposa:

«Es podrà prescindir del tràmit d'audiència quan no figurin en procediment ni siguin tinguts en compte altres fets ni altres al·legacions i proves que les adduïdes pels interessats. En aquest cas, la proposta de resolució formulada tindrà el caràcter de definitiva».

12. La Resolució del conseller d'Empresa, Ocupació i Energia de 22 de desembre de 2023 per la qual s'aprova, mitjançant el procediment de despesa anticipada, la convocatòria pública de subvencions per al foment d'instal·lacions d'autoconsum amb o sense emmagatzematge elèctric amb fonts d'energia renovable, així com a de renovables tèrmiques, promogudes per a persones físiques dins les actuacions previstes en el Pla d'Inversions per a la Transició Energètica de les Illes Balears, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència finançat per la Unió Europea (NextGenerationEU) (BOIB núm. 174, de 26 de desembre de 2023).

13. L'apartat 14. 4 de les bases de la convocatòria disposa:

«En cas que l'expedient de pagament no tengui la documentació necessària per comprovar la justificació i l'aplicació de la subvenció, l'òrgan competent ha de sol·licitar al beneficiari que esmeni els defectes de la justificació dins els quinze dies següents, comptadors des de l'endemà d'haver rebut el requeriment.»

14. L'apartat 14. 7 de les bases de la convocatòria disposa:

«La falta de justificació en els termes i els terminis que estableixi la resolució d'atorgament de la subvenció, la modificació del projecte presentat sense que la Conselleria de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica l'hagi aprovat prèviament, així com la desviació de les subvencions o l'aplicació diferent del que estableix la norma, determinen la revocació de la subvenció.»

Proposta i resolució

1. Revocar la concessió de les subvencions detallades en l'annex i pels imports que en ell s'hi indiquen.

2. Autoritzar i disposar negativament la despesa a favor dels beneficiaris pels imports detallats en l'annex amb càrrec a la partida pressupostària que també s'hi indica.

3. Declarar conclòs el procediment i, per tant, arxivar els expedients indicats en l'annex.

4. Publicar aquesta Proposta en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant el conseller d'Empresa, Autónomos i Energia en el termini d'un mes comptador des de l'endemà de la publicació, d'acord amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

També es pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà de la publicació de la resolució, d'acord amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

Palma, data de la signatura digital (6 de juliol de 2026)

El director general d'Economia Circular, Transició Energètica i Canvi Climàtic Diego Viu Domínguez

Conforme a la proposta, l'elevo a resolució

El director general d'Economia Circular, Transició Energètica i Canvi Climàtic Diego Viu Domínguez Per delegació del conseller d'Empresa, Autònoms i Energia (BOIB núm. 97 de 24/07/2025)

 

ANNEX Llista de beneficiaris als quals se'ls revoca la subvenció

Núm Expedient Sol·licitant NIF Tipus d'inversió Import subvenció (€) Partida pressupostària CONCE Data publicació resolució de concessió Data de notificació del requeriment de la justificació
1 PF_PITEIB-51/2024 ROSARIO SANCHEZ AGUILAR ***8107** Programa 1 1.026,00 € 2024 G/731A01/78000/00 19701 MR052 0000006648/2024 23/05/2024 BOIB 155 de 22/11/2025
2 PF_PITEIB-62/2024 JOAN CIRERA PLANAS ***6836** Programa 2 9.000,00 € 2024 G/731A01/78000/00 19701 MR052 0000006656/2024 23/05/2024 BOIB 155 de 22/11/2025
3 PF_PITEIB-94/2024 Catalina Torres Torres ***3363** Programa 1 3.600,00 € 2024 G/731A01/78000/00 19701 MR052 0000006683/2024 23/05/2024 BOIB 155 de 22/11/2025
4 PF_PITEIB-107/2024 VLADISLAVA DYUBAROVA ****8955* Programa 1 6.000,00 € 2024 G/731A01/78000/00 19701 MR052 0000007242/2024 30/05/2024 BOIB 155 de 22/11/2025
5 PF_PITEIB-116/2024 César Eduardo Marcillo Bacusoy ***1491** Programa 1 1.476,00 € 2024 G/731A01/78000/00 19701 MR052 0000006698/2024 23/05/2024 BOIB 155 de 22/11/2025
6 PF_PITEIB-117/2024 SERGIO SEBASTIAN FERNANDEZ LARROSA ***6297** Programa 1 1.944,00 € 2024 G/731A01/78000/00 19701 MR052 0000006699/2024 23/05/2024 BOIB 155 de 22/11/2025
7 PF_PITEIB-152/2024 MARC ANTONI MAS RODENAS ***9988** Programa 1, programa 2 12.225,60 € 2024 G/731A01/78000/00 19701 MR052 0000006708/2024 23/05/2024 BOIB 155 de 22/11/2025
8 PF_PITEIB-203/2024 ALFREDO ARIAS ROJO ***6152** Programa 1 2.460,00 € 2024 G/731A01/78000/00 19701 MR052 0000008560/2024 06/07/2024 BOIB 60 de 12/5/2026
9 PF_PITEIB-222/2024 MANUELA GONZALEZ AIRA ***3954** Programa 1 3.240,00 € 2024 G/731A01/78000/00 19701 MR052 0000008572/2024 06/07/2024 BOIB 155 de 22/11/2025
10 PF_PITEIB-244/2024 FAUSTO MAS SALOM ***0825** Programa 1 9.000,00 € 2024 G/731A01/78000/00 19701 MR052 0000008585/2024 06/07/2024 BOIB 155 de 22/11/2025
11 PF_PITEIB-320/2024 TOMAS VALLEJOS ****2396* Programa 1, programa 2 13.161,60 € 2025 G/731A01/78000/00 19701 MR052 0000015651/2024 29/10/2024 BOIB 155 de 22/11/2025
12 PF_PITEIB-351/2024 MIGUEL ANTONIO PELLICER CARRASCO ***1732** Programa 1 7.000,00 € 2025 G/731A01/78000/00 19701 MR052 0000017399/2024 29/10/2024 BOIB 155 de 22/11/2025
13 PF_PITEIB-365/2024 JOSEP VICENS CANYELLES ***9042** Programa 1 10.584,00 € 2024 G/731A01/78000/00 19701 MR052 0000009999/2024 06/07/2024 BOIB 155 de 22/11/2025
14 PF_PITEIB-488/2024 BALBINA FULLANA OLIVER ***5969** Programa 1 9.300,00 € 2024 G/731A01/78000/00 19701 MR052 0000008665/2024 06/07/2024 BOIB 155 de 22/11/2025
15 PF_PITEIB-568/2024 JORDI RIERA SERRA ***5467** Programa 1, programa 2 20.352,00 € 2024 G/731A01/78000/00 19701 MR052 0000009261/2024 06/07/2024 BOIB 155 de 22/11/2025
16 PF_PITEIB-645/2024 MARC FRANCESC FLORES CAÑELLAS ***8442** Programa 2 9.000,00 € 2024 G/731A01/78000/00 19701 MR052 0000009271/2024 06/07/2024 BOIB 155 de 22/11/2025
17 PF_PITEIB-646/2024 MARIA DEL MAR GUASP RUBIO ***0467** Programa 2 9.000,00 € 2024 G/731A01/78000/00 19701 MR052 0000009272/2024 06/07/2024 BOIB 155 de 22/11/2025
18 PF_PITEIB-648/2024 MARGARITA PUIGSERVER PASTOR ***1934** Programa 1 18.000,00 € 2024 G/731A01/78000/00 19701 MR052 0000009274/2024 06/07/2024 BOIB 155 de 22/11/2025
19 PF_PITEIB-705/2024 TONY WALKOW ****5347* Programa 1 10.000,00 € 2025 G/731A01/78000/00 19701 MR052 0000011367/2024 15/08/2024 BOIB 155 de 22/11/2025
20 PF_PITEIB-706/2024 MARTI MESQUIDA MASCARO ***1623** Programa 1 6.000,00 € 2024 G/731A01/78000/00 19701 MR052 0000009308/2024 06/07/2024 BOIB 155 de 22/11/2025
21 PF_PITEIB-726/2024 Magdalena Cantallops Seguí ***0107** Programa 1 13.220,00 € 2024 G/731A01/78000/00 19701 MR052 0000009323/2024 06/07/2024 BOIB 155 de 22/11/2025
22 PF_PITEIB-757/2024 CATALINA ESTRANY MASCARÓ ***6892** Programa 1 3.540,00 € 2024 G/731A01/78000/00 19701 MR052 0000009579/2024 06/07/2024 BOIB 155 de 22/11/2025
23 PF_PITEIB-764/2024 MARGARITA CABANELLAS ALEMANY ***6538** Programa 1 3.384,00 € 2024 G/731A01/78000/00 19701 MR052 0000009344/2024 06/07/2024 BOIB 155 de 22/11/2025
24 PF_PITEIB-769/2024 JUAN LUIS VILLALONGA VIDAL ***3489** Programa 1 10.584,00 € 2024 G/731A01/78000/00 19701 MR052 0000010001/2024 06/07/2024 BOIB 155 de 22/11/2025
25 PF_PITEIB-806/2024 MARIA CRISTINA GENESTRA MUNAR ***3825** Programa 1 9.751,00 € 2025 G/731A01/78000/00 19701 MR052 0000017632/2025 09/08/2025 BOIB 60 de 12/5/2026
26 PF_PITEIB-820/2024 JAIME GENESTRA MARTORELL ***1091** Programa 1 9.751,00 € 2024 G/731A01/78000/00 19701 MR052 0000009608/2024 06/07/2024 BOIB 155 de 22/11/2025
27 PF_PITEIB-834/2024 NAHID RUPANI DOCOUTO ****7896* Programa 1 12.360,00 € 2024 G/731A01/78000/00 19701 MR052 0000009621/2024 06/07/2024 BOIB 60 de 12/5/2026
28 PF_PITEIB-860/2024 DAVID NEVADO ROLDAN ***4866** Programa 2 9.000,00 € 2024 G/731A01/78000/00 19701 MR052 0000009639/2024 06/07/2024 BOIB 155 de 22/11/2025
29 PF_PITEIB-867/2024 JAIME PONS BUJOSA ***4473** Programa 1 6.000,00 € 2026 G/731A01/78000/00 19701 MR052 0000027027/2025 22/11/2025 BOIB 60 de 12/5/2026
30 PF_PITEIB-869/2024 LUIS MASSANET PUIG ***4130** Programa 1 17.940,00 € 2024 G/731A01/78000/00 19701 MR052 0000008712/2024 06/07/2024 BOIB 155 de 22/11/2025
31 PF_PITEIB-881/2024 JUAN BUADES REINES ***8292** Programa 2 3.013,98 € 2024 G/731A01/78000/00 19701 MR052 0000010003/2024 06/07/2024 BOIB 155 de 22/11/2025
32 PF_PITEIB-897/2024 RAFAEL JUAN BLANES SERVERA ***1260** Programa 1 6.000,00 € 2024 G/731A01/78000/00 19701 MR052 0000009655/2024 06/07/2024 BOIB 155 de 22/11/2025
33 PF_PITEIB-919/2024 MANUELA PATRICIA BARBETTA ****5882* Programa 1 3.270,00 € 2026 G/731A01/78000/00 19701 MR052 0000001011/2026 12/02/2026 BOIB 60 de 12/5/2026
34 PF_PITEIB-920/2024 MIQUELA SERRA GOST ***3762** Programa 1 2.943,00 € 2025 G/731A01/78000/00 19701 MR052 0000019171/2024 16/11/2024 BOIB 155 de 22/11/2025
35 PF_PITEIB-929/2024 HELIANA OLIVEIRA DA SILVA ***6725** Programa 1 6.000,00 € 2025 G/731A01/77000/00 19701 MR052 0000009988/2024 06/07/2024 BOIB 155 de 22/11/2025
36 PF_PITEIB-963/2024 Tanit Toscano Cardona ***3195** Programa 1 6.000,00 € 2024 G/731A01/78000/00 19701 MR052 0000010028/2024 06/07/2024 BOIB 155 de 22/11/2025
37 PF_PITEIB-974/2024 JUAN MIGUEL MARTIN CASTILLO ***9137** Programa 1 2.730,00 € 2025 G/731A01/78000/00 19701 MR052 0000013105/2025 26/06/2025 BOIB 60 de 12/5/2026
38 PF_PITEIB-1028/2024 SPAUDE BJÖRN ****3533* Programa 1 990,00 € 2024 G/731A01/78000/00 19701 MR052 0000010361/2024 15/08/2024 BOIB 155 de 22/11/2025
39 PF_PITEIB-1061/2024 MAGDALENA SEGUI ENRICH ***3123** Programa 1 3.528,00 € 2024 G/731A01/78000/00 19701 MR052 0000010385/2024 15/08/2024 BOIB 155 de 22/11/2025
40 PF_PITEIB-1069/2024 FRANCISCO JAVIER MARQUETA SOBRINO ***8327** Programa 2 9.000,00 € 2024 G/731A01/78000/00 19701 MR052 0000010394/2024 15/08/2024 BOIB 155 de 22/11/2025
41 PF_PITEIB-1088/2024 JONATHAN JOHANNESEN ****1913* Programa 1 6.000,00 € 2025 G/731A01/78000/00 19701 MR052 0000011923/2024 15/08/2024 BOIB 155 de 22/11/2025
42 PF_PITEIB-1144/2024 MARIA ROSA CUENCA PASCUAL ***8059** Programa 1 6.000,00 € 2025 G/731A01/78000/00 19701 MR052 0000011742/2024 15/08/2024 BOIB 155 de 22/11/2025
43 PF_PITEIB-1170/2024 DOMINGO MOLL GOMEZ DE LA TIA ***8561** Programa 1 5.454,00 € 2026 G/731A01/78000/00 19701 MR052 0000028693/2025 29/11/2025 BOIB 60 de 12/5/2026
44 PF_PITEIB-1225/2024 CATALINA SIQUIER CRESPI ***1793** Programa 1, programa 2 12.468,64 € 2025 G/731A01/78000/00 19701 MR052 0000017635/2025 09/08/2025 BOIB 60 de 12/5/2026
45 PF_PITEIB-1320/2024 Maria Magdalena Estades Deya ***8947** Programa 1 5.375,03 € 2026 G/731A01/78000/00 19701 MR052 0000027029/2025 22/11/2025 BOIB 60 de 12/5/2026
46 PF_PITEIB-1345/2024 ELENA GALLARDO TORO ***9278** Programa 1 4.242,00 € 2025 G/731A01/78000/00 19701 MR052 0000011458/2024 15/08/2024 BOIB 155 de 22/11/2025
47 PF_PITEIB-1380/2024 JUAN JOSÉ INIESTA PASCUAL ***7612** Programa 1 10.400,00 € 2025 G/731A01/78000/00 19701 MR052 0000014276/2024 21/09/2024 BOIB 155 de 22/11/2025
48 PF_PITEIB-1383/2024 ANTONIO PUIGROS GOMILA ***1389** Programa 1 6.565,00 € 2025 G/731A01/78000/00 19701 MR052 0000011931/2024 15/08/2024 BOIB 155 de 22/11/2025
49 PF_PITEIB-1440/2024 GENOVEVA SANCHEZ RIBERA ***6847** Programa 1 4.200,00 € 2025 G/731A01/78000/00 19701 MR052 0000011969/2024 15/08/2024 BOIB 155 de 22/11/2025
50 PF_PITEIB-1473/2024 RICARDO DAVID ARRAEZ MONTILLA ***8553** Programa 1 2.160,00 € 2025 G/731A01/78000/00 19701 MR052 0000011985/2024 15/08/2024 BOIB 155 de 22/11/2025
51 PF_PITEIB-1494/2024 PATRICIA BONET BUFI ***4989** Programa 1 5.400,00 € 2025 G/731A01/78000/00 19701 MR052 0000012249/2024 15/08/2024 BOIB 155 de 22/11/2025
52 PF_PITEIB-1526/2024 JUAN FORTEZA FONT ***2631** Programa 1 3.960,00 € 2025 G/731A01/78000/00 19701 MR052 0000019726/2024 16/11/2024 BOIB 155 de 22/11/2025
53 PF_PITEIB-1533/2024 RENÉ HEINRICH ****1533* Programa 1 9.604,00 € 2025 G/731A01/78000/00 19701 MR052 0000012272/2024 15/08/2024 BOIB 155 de 22/11/2025
54 PF_PITEIB-1538/2024 RAINER MICHAEL DIPSCHE ****6895* Programa 1 8.120,00 € 2025 G/731A01/78000/00 19701 MR052 0000017424/2024 29/10/2024 BOIB 155 de 22/11/2025
55 PF_PITEIB-1574/2024 ENRIQUE ALVAREZ BERNARDO ***5830** Programa 1 5.400,00 € 2025 G/731A01/78000/00 19701 MR052 0000020358/2024 05/12/2024 BOIB 155 de 22/11/2025
56 PF_PITEIB-1580/2024 MATEO OBRADOR FUSTER ***9204** Programa 1 4.950,00 € 2025 G/731A01/78000/00 19701 MR052 0000014976/2024 12/10/2024 BOIB 155 de 22/11/2025
57 PF_PITEIB-1586/2024 STEPHAN LUNAU ****0859* Programa 1 18.000,00 € 2026 G/731A01/78000/00 19701 MR052 0000029328/2025 18/12/2025 BOIB 60 de 12/5/2026
58 PF_PITEIB-1587/2024 Antonio Mari Serra ***4469** Programa 1 6.000,00 € 2025 G/731A01/78000/00 19701 MR052 0000013189/2024 15/08/2024 BOIB 155 de 22/11/2025
59 PF_PITEIB-1600/2024 Maria Mari Serra ***4245** Programa 1 6.000,00 € 2025 G/731A01/78000/00 19701 MR052 0000013195/2024 15/08/2024 BOIB 155 de 22/11/2025
60 PF_PITEIB-1620/2024 KLAUS MICHAEL KÜHNE ****3835* Programa 1 18.000,00 € 2025 G/731A01/78000/00 19701 MR052 0000013060/2024 15/08/2024 BOIB 155 de 22/11/2025
61 PF_PITEIB-1647/2024 JOSEFA MARIA ORFILA SINTES ***9026** Programa 1 2.370,00 € 2025 G/731A01/78000/00 19701 MR052 0000013071/2024 15/08/2024 BOIB 155 de 22/11/2025
62 PF_PITEIB-1673/2024 HORST SCHUPBACH ****1001* Programa 1 8.120,00 € 2025 G/731A01/78000/00 19701 MR052 0000014989/2024 12/10/2024 BOIB 155 de 22/11/2025
63 PF_PITEIB-1679/2024 Stephan Dennert ****5802* Programa 1 10.000,00 € 2026 G/731A01/78000/00 19701 MR052 0000027031/2025 22/11/2025 BOIB 60 de 12/5/2026
64 PF_PITEIB-1692/2024 CARMEN JORDAN TRIAS ***3689** Programa 1 1.320,00 € 2026 G/731A01/78000/00 19701 MR052 0000027032/2025 22/11/2025 BOIB 60 de 12/5/2026
65 PF_PITEIB-1785/2024 Miguel Angel Loures Lamas ***4301** Programa 2 6.050,00 € 2025 G/731A01/78000/00 19701 MR052 0000013106/2025 26/06/2025 BOIB 60 de 12/5/2026
66 PF_PITEIB-1798/2024 ANTONIO COSTA ROIG ***4045** Programa 1 8.122,00 € 2025 G/731A01/78000/00 19701 MR052 0000017432/2024 29/10/2024 BOIB 155 de 22/11/2025
67 PF_PITEIB-1835/2024 FELIPE ORTIZ SOLERA ***9674** Programa 1 2.496,00 € 2025 G/731A01/78000/00 19701 MR052 0000017578/2024 29/10/2024 BOIB 155 de 22/11/2025
68 PF_PITEIB-1845/2024 Maria Antonia Mestre Sansó ***3959** Programa 1 8.660,00 € 2025 G/731A01/78000/00 19701 MR052 0000014312/2024 21/09/2024 BOIB 155 de 22/11/2025
69 PF_PITEIB-1847/2024 JOSE ANTONIO BARRANCO PORCEL ***6538** Programa 1 3.300,00 € 2025 G/731A01/78000/00 19701 MR052 0000020359/2024 05/12/2024 BOIB 155 de 22/11/2025
70 PF_PITEIB-1856/2024 Antonio Ramon Carrio ***5131** Programa 1 2.565,00 € 2025 G/731A01/78000/00 19701 MR052 0000014471/2024 21/09/2024 BOIB 155 de 22/11/2025
71 PF_PITEIB-1901/2024 KARIN HELENA VON HELAND ****3980* Programa 1 6.000,00 € 2025 G/731A01/78000/00 19701 MR052 0000014338/2024 21/09/2024 BOIB 155 de 22/11/2025
72 PF_PITEIB-1909/2024 JOANA MARIA MIQUEL PASTOR ***1836** Programa 1 3.030,00 € 2025 G/731A01/78000/00 19701 MR052 0000014345/2024 21/09/2024 BOIB 155 de 22/11/2025
73 PF_PITEIB-1927/2024 Ross Jonathon Macleod ****9659* Programa 1 3.528,00 € 2025 G/731A01/78000/00 19701 MR052 0000000691/2025 06/03/2025 BOIB 60 de 12/5/2026
74 PF_PITEIB-2011/2024 PABLO COLL MANSILLA ***8516** Programa 1 2.454,00 € 2025 G/731A01/78000/00 19701 MR052 0000004453/2025 27/03/2025 BOIB 60 de 12/5/2026
75 PF_PITEIB-2178/2024 EDWIN EUGEN BEAT HAEFLINGER ****3030* Programa 1 5.460,00 € 2025 G/731A01/78000/00 19701 MR052 0000019734/2024 16/11/2024 BOIB 155 de 22/11/2025
76 PF_PITEIB-2184/2024 ARUCA FERNANDEZ-VEGA FEIJOO ***2208** Programa 1 6.000,00 € 2025 G/731A01/78000/00 19701 MR052 0000015120/2024 12/10/2024 BOIB 155 de 22/11/2025
77 PF_PITEIB-2200/2024 FRANCISCO MARIN PICAZO ***7883** Programa 1 4.992,00 € 2025 G/731A01/78000/00 19701 MR052 0000019204/2024 16/11/2024 BOIB 155 de 22/11/2025
78 PF_PITEIB-2201/2024 EMILIO GAYA GARCIA ***5805** Programa 1 3.744,00 € 2025 G/731A01/78000/00 19701 MR052 0000015132/2024 12/10/2024 BOIB 155 de 22/11/2025
79 PF_PITEIB-2210/2024 MIQUEL MASCARÓ PUIGSERVER ***1838** Programa 1 3.030,00 € 2025 G/731A01/78000/00 19701 MR052 0000000788/2025 06/03/2025 BOIB 60 de 12/5/2026
80 PF_PITEIB-2259/2024 MARIA ROSA RIERA MOYA ***5213** Programa 1 3.948,00 € 2025 G/731A01/78000/00 19701 MR052 0000015176/2024 12/10/2024 BOIB 155 de 22/11/2025
81 PF_PITEIB-2278/2024 SVEN EPINEY ****1027* Programa 1 5.886,00 € 2025 G/731A01/78000/00 19701 MR052 0000015190/2024 12/10/2024 BOIB 155 de 22/11/2025
82 PF_PITEIB-2295/2024 HANNS ULRICH KONRAD KOEBE ****7620* Programa 1 7.600,00 € 2025 G/731A01/78000/00 19701 MR052 0000015728/2024 29/10/2024 BOIB 155 de 22/11/2025
83 PF_PITEIB-2314/2024 Miguel Pascual Bibiloni ***8270** Programa 1 6.000,00 € 2025 G/731A01/78000/00 19701 MR052 0000019211/2024 16/11/2024 BOIB 155 de 22/11/2025
84 PF_PITEIB-2364/2024 ANAIS ROMA CUCARELLA ***2817** Programa 1 12.000,00 € 2025 G/731A01/78000/00 19701 MR052 0000017604/2024 29/10/2024 BOIB 155 de 22/11/2025
85 PF_PITEIB-2404/2024 MIGUEL CERDA CASAS ***4044** Programa 1 7.588,00 € 2025 G/731A01/78000/00 19701 MR052 0000019284/2024 16/11/2024 BOIB 155 de 22/11/2025
86 PF_PITEIB-2407/2024 Roberto Jorge Ferreiro Aranda ***2971** Programa 1 1.890,00 € 2025 G/731A01/78000/00 19701 MR052 0000017624/2024 29/10/2024 BOIB 155 de 22/11/2025
87 PF_PITEIB-2412/2024 CRISTOF EDMUND HERBERT MAHNEL ****5583* Programa 1 3.695,00 € 2025 G/731A01/78000/00 19701 MR052 0000017627/2024 29/10/2024 BOIB 155 de 22/11/2025
88 PF_PITEIB-2447/2024 MARK JOHN SHARPLES ****7424* Programa 1 3.732,00 € 2025 G/731A01/78000/00 19701 MR052 0000011902/2025 29/05/2025 BOIB 60 de 12/5/2026
89 PF_PITEIB-2453/2024 KERRY LOUISE HOMER ****1748* Programa 1 5.400,00 € 2025 G/731A01/78000/00 19701 MR052 0000017668/2024 29/10/2024 BOIB 155 de 22/11/2025
90 PF_PITEIB-2497/2024 MIGUEL ARTIGUES VANRREL ***0212** Programa 1 3.948,00 € 2025 G/731A01/78000/00 19701 MR052 0000017731/2024 29/10/2024 BOIB 155 de 22/11/2025
91 PF_PITEIB-2501/2024 JOANA RIBOT BINIMELIS ***1190** Programa 1 7.632,00 € 2025 G/731A01/78000/00 19701 MR052 0000017732/2024 29/10/2024 BOIB 155 de 22/11/2025
92 PF_PITEIB-2515/2024 FRITZ BECKER ****1769* Programa 1 11.940,00 € 2025 G/731A01/78000/00 19701 MR052 0000017740/2024 29/10/2024 BOIB 155 de 22/11/2025
