Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció segona. Oposicions i concursos

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

Núm. 6127
Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 9 de juliol de 2020 per la qual s’aprova la llista de persones que han superat el concurs oposició per cobrir places vacants de la categoria tècnic/tècnica especialista en radiodiagnòstic

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Antecedents

1. Per mitjà de la Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 16 d'abril de 2018 (BOIB núm. 48, de 19 d'abril; correcció d'errors en el BOIB núm. 133, de 25 d'octubre de 2018), es va convocar un concurs oposició per cobrir places vacants de la categoria tècnic/tècnica especialista en radiodiagnòstic dependents del Servei de Salut de les Illes Balears.

2. Segons la base 11 de la convocatòria, una vegada confeccionada la llista de persones seleccionades pel Tribunal el director general del Servei de Salut dictarà una resolució per aprovar i publicar la llista d'aspirants que han superat el procés selectiu.

Fonaments de dret

1. La Llei 55/2003, de 16 de desembre, de l'estatut marc del personal estatutari dels serveis de salut.

2. El Text refós de la Llei de l'estatut bàsic de l'empleat públic, aprovat pel Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre.

3. El Reial decret llei 1/1999, de 8 de gener, sobre selecció de personal estatutari i provisió de places a les institucions sanitàries de la Seguretat Social —vigent amb rang reglamentari i sense caràcter bàsic en virtut de la disposició transitòria sisena de la Llei 55/2003.

4. El Decret 8/2018, de 23 de març, pel qual es regula la capacitació lingüística del personal estatutari del Servei de Salut de les Illes Balears.

5. La Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 16 d'abril de 2018 per la qual es convoca un concurs oposició per cobrir places vacants de la categoria tècnic/tècnica especialista en radioteràpia depenents del Servei de Salut de les Illes Balears.

Per tot això dict la següent

Resolució

1. Aprovar les llistes de persones —referides a cadascun dels torns— que han superat el concurs oposició per cobrir places vacants de la categoria tècnic/tècnica especialista en radiodiagnòstic dependents del Servei de Salut de les Illes Balears, convocada per mitjà de la Resolució de 16 d'abril de 2018 (annex 1).

2. Publicar la llista de places que s'ofereixen a les persones que han superat el procés selectiu, a efecte que les sol·licitin per ordre de preferència (annex 2).

3.Obrir un termini de vint dies hàbils comptador des de l'endemà de la data de publicació d'aquesta resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears —sense perjudici del que estableix el punt 7— perquè les persones que han superat el procés selectiu aportin la documentació següent:

  • Fotocòpia compulsada del certificat que acrediti tenir com a mínim el nivell B1 de coneixements de català. No obstant això, en aquest procediment és aplicable l'article 5 del Decret 8/2018, de manera que si no s'acredita la capacitació lingüística exigible s'aplicarà l'article 7 del mateix Decret. No cal que presentin aquest document les persones que ja l'hagin aportat en qualsevol altra fase del concurs oposició, sempre que ho indiquin.

  • Fotocòpia compulsada del títol acadèmic exigit per a aquesta convocatòria o certificat acadèmic que acrediti haver completat tots els estudis per obtenir el títol, juntament amb la sol·licitud d'expedició del títol i l'acreditació del pagament de les taxes corresponents. No cal que presentin aquest document les persones que ja l'hagin aportat en qualsevol altra fase del concurso oposició, sempre que ho indiquin.

  • Declaració jurada o promesa de no haver estat separat —per mitjà d'un expedient disciplinari— del servei de qualsevol servei de salut o administració pública en els sis anys anteriors a la convocatòria i de no estar inhabilitat amb caràcter ferm per acomplir funcions públiques ni per a la professió corresponent.

  • Pel que fa als ciutadans d'altres estats esmentats en la base 2.1.a) de la convocatòria, acreditació de no haver estat inhabilitat —per sanció o pena— per accedir a funcions o a serveis públics en un estat de la Unió Europea o separat —per sanció disciplinària— d'alguna de les seves administracions o dels seus serveis públics en els sis anys anteriors a la convocatòria.

  • Certificat expedit pel Servei de Prevenció de Riscs Laborals del Servei de Salut de les Illes Balears que acrediti la capacitat funcional necessària per acomplir les funcions que es derivin del nomenament.

  • Llista de les places ofertes triades, per ordre de prioritat; cal incloure-hi totes les places. Aquesta llista es pot emplenar telemàticament des de la web www.ibsalut.es, però també està disponible en format d'imprès en paper la seu dels Serveis Centrals i de les altres gerències del Servei de Salut. En tot cas, cal formalitzar-la en algun registre segons el que disposa el punt 5.

4. Recordar que, de conformitat amb l'article 13.5 de la Llei orgànica 1/1996, de 15 de gener, de protecció jurídica del menor, de modificació parcial del Codi civil i de la Llei d'enjudiciament civil, és requisit per accedir a les professions que impliquin contacte habitual amb menors no haver estat condemnat per una sentència ferma per algun delicte de naturalesa sexual. Per això cal acreditar aquesta circumstància aportant un certificat del Registre Central de Delinqüents Sexuals (certificat de delictes de naturalesa sexual).

5. Establir que s'ha de presentar tota la documentació en el Registre General dels Serveis Centrals o de qualsevol altra gerència del Servei de Salut o per qualsevol de les vies que preveu la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. Si es presenta en una oficina de Correos, ha d'anar dins d'un sobre obert perquè el funcionari corresponent la segelli i la dati abans d'enviar-la per correu certificat.

6. Recordar que, llevat dels casos de força major constatats degudament, si no es presenta tota la documentació exigida en el termini establert o si en examinar-la es dedueix que la persona interessada no compleix algun dels requisits, no podrà ser nomenada personal estatutari, per la qual cosa s'anul·laran les seves actuacions, sense perjudici de la responsabilitat en què hagi incorregut per falsedat en la sol·licitud inicial.

7. Publicar aquesta resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, en els taulers d'anuncis dels Serveis Centrals i en el web www.ibsalut.es.

Interposició de recursos

Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant l'òrgan que la dicta en el termini d'un mes comptador des de l'endemà de la publicació, d'acord amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

També es pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà de la publicació, d'acord amb els articles 10 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

Palma, 9 de juliol de 2020

El director general del Servei de Salut Julio Miguel Fuster Culebras Per delegació de la consellera de Salut (BOIB núm. 10, de 21/012016)

 

ANNEX 1

 TORN LLIURE

DNI / NIE nom total oposició Total concurs ponderat total
**** 0510M RUIZ GIL, MARIA DEL CARMEN 41.93200 26.07793 68.00993
**** 9930T Martagon GORDILLO, JULIO 37.33000 24.39674 61.72674
**** 3050G MIRAVETE BENITEZ, PEDRO ANTONIO 37.84100 22.36725 60.20825
**** 8603J LUIS MARTINEZ, ANA M 40.73900 18.59217 59.33117
**** 4977M LLOPIS COROMINAS, MARGARITA 33.92000 24.61083 58.53083
**** 0701W TORRES GENESTAR, ESTHER 35.11400 21.90765 57.02165
**** 5421N MANCEBO FERNANDEZ, MARIA DEL PILAR 39.03400 17.58863 56.62263
**** 6644Z ROMAGUERA FUENTES, MARIA DEL ROCIO 43.29500 13.18675 56.48175
**** 7482W MOLINA Ocete, MARIA DEL MAR 32.04500 24.22180 56.26680
**** 0185N Adsuar LLEDO, ANA 40.73900 15.48490 56.22390
**** 3506Y SANS LLULL, M. DE FATIMA 38.01100 17.79558 55.80658
**** 3200J Mendaña Turienzo, DAVID 41.08000 14.66497 55.74497
**** 1970K VIDAL BRAVO, ANA 35.28400 20.44305 55.72705
**** 6684C AVELLA Klaassen, SILVIA MICHELLE 39.88600 15.53134 55.41734
**** 2708R Lord ALVAREZ, MARIA LUZ 39.88600 13.52362 53.40962
**** 0117 AGUADO DE LA FUENTE, NOEMI 38.35200 14.09404 52.44604
**** 1739N TORRES GARCIA, JUAN FRANCISCO 36.13600 16.13235 52.26835
**** 2312M GRADO PEQUEÑO, CARLOS L. 36.47700 15.64623 52.12323
**** 1926 Nebra MATEU, JORDI 36.64800 15.38946 52.03746
**** 7047X MORENO CONTRERAS, SONIA MARIA 45.34100 5.53900 50.88000
**** 1792X GALLEGO MENDOZA, ALEXANDRA 41.08000 9.74362 50.82362
**** 7097P AMENGUAL CASTILLEJO, MARGARITA 31.87500 18.47821 50.35321
**** 0800F PAGAN, LORENZO 47.72700 2.16705 49.89405
**** 4093Y GONZALEZ GARCIA, ANTONIO JESUS 31.19300 18.11454 49.30754
**** 1240L NUÑEZ BERNAL, EDUARDO 34.09100 14.89429 48.98529
**** 0567L FORNES chicharro, JAIME 41.08000 7.70792 48.78792
**** 2018D Cambeiro TRILLO, RAQUEL 32.38600 16.33549 48.72149
**** 2566F GARCIA GARRIDO, PAULA 37.50000 10.80038 48.30038
**** 8291C NUEVAS CASAS, DAVID 30.85200 16.86482 47.71682
**** 5435T SANTOS MARTINEZ, Plácido 35.62500 11.96234 47.58734
**** 3061Z SUAREZ FERNANDEZ, SANDRA 32.89800 14.31292 47.21092
**** 5587L CALVO IGUAL, ANDREA 42.44300 4.38728 46.83028
**** 7287W GONZALEZ CRUZ, MANUEL 30.68200 15.61839 46.30039
**** 6566N LOPEZ ALTAREJOS , ANTONIO 33,23900 12,77622 46,01522
****3436A SANTIAGO CALABUIG , FRANCISCO 43,80700 2,12116 45,92816
****9594R SILVA MUÑOZ , ENRIQUE 34,94300 10,68682 45,62982
****5236X RUIZ RECIO , MARIA 32,72700 12,10879 44,83579
****5996A ACOSTA MARTIN , VIRGINIA DE LOS ANGELES 30,00000 14,37376 44,37376
****4209K SIDFI MOUDRIK , OUAFA 35,96600 8,03325 43,99925
****7457Q AMADOR VALVERDE , EVA Mª 36,13600 7,63201 43,76801
****7701A MACIA SAEZ , MIRIAM 40,22700 3,10062 43,32762
****6319B GONZALEZ ESCUDERO , EDUARDO 39,54500 3,67440 43,21940
****0615K ABELLAN MARIN , MARIA CRUZ 31,70500 11,43961 43,14461
****4908B MASEGOSA VALLE , DANIEL 42,44300 0,28692 42,72992
****5824G URREA OÑORO , JORGE 37,33000 5,33562 42,66562
****0939N QUINTANS ORTIZ , LAURA ESTHER 30,85200 11,55717 42,40917
****3271E NIERI GOMEZ , MARTIN ALEJANDRO 39,54500 2,40836 41,95336
****7959F MEDINA BERLANGA , GABRIEL 30,68200 10,45554 41,13754
****1227H SANTAMARIA RIBES , CARLOS 37,33000 3,20079 40,53079
****2629W PADILLA ZAFRA , RAFAEL 34,60200 5,42295 40,02495
****1100H OLIVER SERVERA , MARGALIDA 32,38600 7,23416 39,62016
****5702T GARCIA SANTOS , NOELIA 35,45500 3,54384 38,99884
****9024R MEDINA FERRIS , VIOLETA 31,36400 7,05597 38,41997
****5196G MORENO SUERO , OLGA 31,36400 6,98152 38,34552
****8249Q MEDINA SOSA , MARIA NAZARETH 32,04500 6,15428 38,19928
****2878L ALVAREZ ALVAREZ , ADRIAN 33,58000 4,17127 37,75127
****8690A ROSSELLO FERNANDEZ , ALBA NATALIA 30,68200 5,74642 36,42842
****1116S MARTI FRANCH , PABLO 34,94300 0,83495 35,77795
****0360R PERALES BELLINO , MARTIN FERNANDO 30,34100 5,33353 35,67453
****9934N PIRIS MUNCH , NINA ADRIENNE 30,00000 5,60383 35,60383
****3780D FERRUZ ORTIZ , OMARA 31,53400 4,01528 35,54928
****3528Z ROJO GARCIA , VICTOR 33,75000 1,66194 35,41194
****0225W GIMENEZ GARCIA , MARIA ROSA 31,19300 3,67716 34,87016
****9843D LOPEZ ACEVEDO ARAGON, PALOMA 31.70500 3.12303 34.82803
**** 9822Q MELERO HEREDIA, VANESA 33.06800 1.53804 34.60604
**** 6319Q SASTRE COSTA, XAVIER 30.17000 3.96013 34.13013
**** 9897Y MARTINEZ GARCIA, AIDA 31.87500 2.23981 34.11481
**** 5594B RIERA GOIG, MARIA LUISA 30.00000 3.95967 33.95967
**** 6759V CABRERA MORALES, MARIA ISABEL 30.68200 2.91057 33.59257
**** 1985m MELCHOR MARTIN, INES MARIA 32.38600 1.17917 33.56517
**** 3953Y INIESTA MEDEL, ALBA 33.23900 0.00000 33.23900
**** 6080T VALLEJO CRUZADO, GERMAN 30.34100 1.98634 32.32734
         
Torn Lliure discapacitats
         
DNI / NIE nom total oposició Total concurs ponderat total
**** 3797B ROSSELLO MARROIG, MAGDALENA 39.37500 18.38062 57.75562
**** 7813E BONILLA FERIA, GABRIEL 42.44300 3.31160 45.75460
         
PROMOCIÓ INTERNA
         
DNI / NIE nom total oposició Total concurs ponderat total
**** 1622 DE MIGUEL CUNILL, JAVIER 30.17000 15.55548 45.72548

Documents adjunts