Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

FONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

Núm. 10437
Notificació de Resolució de modificació deles anualitats d’ajudes concedides i no pagades, de data 19 de setembre de 2019, a l’empara de la Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) de 13 de novembre de 2015, per la qual es convoquen subvencions per a inversions no productives vinculades a la realització de compromisos d’agroambient i clima, per als anys 2015 a 2019

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

L'apartat 9.3. de la Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) de 13 de novembre de 2015 per la qual es convoquen, subvencions per a inversions no productives vinculades a la realització de compromisos d'agroambient i clima, corresponents als anys 2015-2019, especifica que la resolució expressa es notificarà a les persones interessades mitjançant la seva publicació al Butlletí Oficial de les Illes Balears d'acord amb els termes que preveu l'article 45.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Els expedients han estat tramitats pel Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) en compliment del que disposa l'article 43 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

El vicepresident del FOGAIBA, en data 19 de setembre de 2019, va signar la següent resolució,

« Resolució de modificació de les anualitats d'ajudes concedides i no pagades, a l'empara de la Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA), de 13 de novembre de 2015, per la qual es convoquen subvencions per a inversions no productives per als anys 2015 a 2019

Programa de Desenvolupament Rural de les Illes Balears 2014-2020

Mesura 4.4- Inversions no productives vinculades a la realització de compromisos d'agroambient i clima

Convocatòria: IMIT 2016_2

Antecedents

  1. En data de 17 de novembre de 2015 es va publicar, en el Butlletí Oficial de les Illes Balears núm. 169, la Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) per la qual es convoquen, per als anys 2015 a 2019, subvencions per a inversions no productives vinculades a la realització de compromisos d'agroambient i clima,, modificada mitjançant les resolucions de 9 de desembre de 2015, 22 de juny de 2016 i 22 de juliol de 2016.
  2. El servei ha rebut l'entrada de sol·licituds de pagament d'expedients executats del segon període de convocatòria 2016, alguns dels quals estan finançats amb pressupost de l'any 2020 i 2021.
  3. Per Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA), de 22 de juliol de 2016, publicada al BOIB 95 de 28 de juliol de 2016, es varen modificar els crèdits de la convocatòria de subvencions per a inversions no productives.
  4. Per tot l'exposat, es fa necessari modificar les anualitats de finançament dels expedients concedits i no pagats d'acord amb el cofinançament previst inicialment per la Resolució del president del Fons de Garantía Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA), de 13 de novembre de 2015, d'acord amb l'annex I.

FONAMENTS JURÍDICS

  1. Resolució del president del Fons de Garantía Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA), de 13 de novembre de 2015, per la qual es convoquen, per als anys 2015 a 2019, subvencions per a inversions no productives, modificada mitjançant les resolucions de 9 de desembre de 2015, 22 de juny de 2016 i 22 de juliol de 2016.
  2. Ordre del conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori de 19 de febrer de 2015, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions en el marc del Programa de Desenvolupament Rural de les Illes Balears 2014-2020.
  3. Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
  4.  Atès l'informe tècnic i proposta del cap del Servei d'Ajudes al Desenvolupament Rural, de data de 16 de setembre de 2019, en el qual es justifica la necessitat de modificar les anualitats de finançament de l'ajuda previstes inicialment en la concessió dels expedients que es detallen a l'Annex I,

RESOLC

PRIMER.- Modificar les anualitats de finançament l'ajuda previstes inicialment en la  concessió dels expedients i en les quantitats que s'indiquen a l'Annex I.

SEGON.- Notificar aquesta Resolució als interessats, indicant-li que contra aquesta resolució –que no exhaureix la via administrativa- es pot interposar recurs d'alçada davant la consellera de  Agricultura  Pesca i Alimentació, en el termini d'un mes, comptador des de l'endemà de la notificació de la resolució, d'acord amb l'article 58.4 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears, i els articles 121 i 122 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

 

Palma,  19 de setembre de 2019

El vicepresident del FOGAIBA

Gabriel Torrens Llabrés»

 

 

 

 

ANNEX I DE LA RESOLUCIÓ DE MODIFICACIÓ DE LES ANUALITATS DE ALGUNES DE LES AJUDES  CONCEDIDES  A L'EMPAR EMPAR DE LA RESOLUCIÓ DEL PRESIDENT DEL FONS DE GARANTIA AGRARIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA), DE 13 DE NOVEMBRE DE 2015, PER LA QUAL ES CONVOQUEN, PER ALS ANYS 2015 A 2019, SUBVENCIONS PER A LES INVERSIONS NO PRODUCTIVES

Sol·licitant NIF Núm. exp. Import concedit (€) Finançament inicial Finançament final
Anualitat Import 2017 2018 2019
           
MIGUEL CALDES MATARO 42992277X IMIT2016_2/239 5.070,00 2020 5.070,00   5.070,00  
MARIA ANTONIA FIOL LOPEZ 78214920Q IMIT2016_2/229 2.708,55 2020 2.708,55   2.708,55  
ES FIGUERAL GRAN SL B57038804 IMIT2016_2/195 7.118,28 2020 7.118,28   7.118,28  
MARIE CATHERINE VICENS MULET 42956298A IMIT2016_2/186 8.100,00 2020 8.100,00   8.100,00  
MICAELA BOVER BARCELO 43005152M IMIT2016_2/055 659,10 2020 659,10   659,10  
RAFAEL ADROVER BONET 41390933H IMIT2016_2/183 2.487,03 2020 2.487,03   2.487,03  
SEBASTIAN CALAFELL CEREROLS 43028069Z IMIT2016_2/212 2.302,57 2020 2.302,57   2.302,57  
EULALIA GUASCH TORRES 41443238K IMIT2016_2/007 3.998,94 2020 3.998,94   3.998,94  
MIGUEL PLANELLS SERRA 41438477K IMIT2016_2/164 7.294,77 2020 7.294,77   7.294,77  
CATERINA MINGORACE SALORD 41742634A IMIT2016_2/222 11.973,00 2020 11.973,00   11.973,00  
CRISTOBAL MORENO MESTRES 18234586W IMIT2016_2/205 5.530,80 2020 5.530,80   5.530,80  
JUAN MARTORELL SASTRE 42960713W IMIT2016_2/217 5.581,80 2020 5.581,80   5.581,80  
SAT SA COVA V07973704 IMIT2016_2/197 3.255,36 2020 3.255,36   3.255,36  
MIQUEL QUETGLAS PASCUAL 41334061W IMIT2016_2/203 2.847,00 2020 2.847,00   2.847,00  
CATALINA DURAN AGUILO 41517639V IMIT2016_2/160 3.039,00 2020 3.039,00   3.039,00  
MORGARTUR SL B07856446 IMIT2016_2/176 969,03 2020 969,03   969,03  
MARIA ADROVER SANSO 18215045B IMIT2016_2/174 4.751,85 2020 4.751,85   4.751,85  
ESTORELL D'AMUNT SA A57047151 IMIT2016_2/242 455,08 2020 455,08   455,08  
MOSSA D'AMUNT SA A57047128 IMIT2016_2/244 1.018,66 2020 1.018,66   1.018,66  
MARIA PLANELLS ROIG 41430497E IMIT2016_2/206 2.127,45 2020 2.127,45   2.127,45  
MIREIA LLINAS MARTIN 43187001Q IMIT2016_2/170 2.648,04 2020 2.648,04   2.648,04  
JUAN FERRA MATAS 42945092K IMIT2016_2/235 459,90 2020 459,90   459,90  
MIQUEL BOSCH FAUBELL 41739073F IMIT2016_2/193 2.067,00 2020 2.067,00   2.067,00  
JAIME ESCANDELL ESCANDELL 41450047E IMIT2016_2/231 852,00 2020 852,00   852,00  
FASTFOR SA A58709205 IMIT2016_2/177 8.112,00 2020 8.112,00   8.112,00  
TORRE SAURA SRM J07819980 IMIT2016_2/178 1.774,50 2020 1.774,50   1.774,50  
MARGARITA ALCOVER FERIOL 78174006L IMIT2016_2/207 4.746,15 2020 4.746,15   4.746,15  
MANUEL IGLESIAS MARCH 42991994A IMIT2016_2/172 11.700,00 2020 11.700,00   11.700,00  
MARIA GRACIA AULET CALDES 42966833G IMIT2016_2/157 6.932,10 2020 6.932,10   6.932,10  
SARA LYNDA ANKE BOLL X0611682C IMIT2016_2/321 11.643,65 2021 11.643,65   11.643,65  
MARIA SUREDA DURAN 43101812L IMIT2016_2/251 7.156,11 2021 7.156,11   7.156,11  
FRANCISCA PASCUAL LLULL 78180298D IMIT2016_2/301 623,22 2021 623,22   623,22  
MIQUEL TORRES MARQUES 41744127R IMIT2016_2/250 3.685,50 2021 3.685,50   3.685,50  
SEBASTIAN BURGUERA BURGUERA 78204310D IMIT2016_2/273 5.330,82 2021 5.330,82   5.330,82  
CATAKINA CONTESTI TERRASA 43068950R IMIT2016_2/278 3.966,55 2021 3.966,55   3.966,55  
BARTOLOME SITJAR BAUZA 43028115Z IMIT2016_2/248 3.077,25 2021 3.077,25   3.077,25  
BARTOLOME VIDAL BALLESTER 18225537S IMIT2016_2/357 3.289,20 2021 3.289,20   3.289,20  
MARIA VANRELL SUÑER 37341960B IMIT2016_2/246 3.010,80 2021 3.010,80   3.010,80  
PURGATORI PRODUCCIO ECOLOGICA SL B57747396 IMIT2016_2/306 9.828,60 2021 9.828,60   9.828,60  
MARGARITA OLIVER SAGRERAS 42956470Z IMIT2016_2/343 1.471,68 2021 1.471,68   1.471,68  

 

Palma, 15 d'octubre de 2019

El director gerent del FOGAIBA

Mateu Morro Marcé