Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció segona. Oposicions i concursos

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

Núm. 7097
Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 26 de juny de 2018 per la qual se cita a termini les persones interessades en el recurs contenciós administratiu del procediment abreujat 2/2018, que es tramita al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 3 de Palma

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Fets

1. La senyora Cindia Gómez Pérez va interposar un recurs contenciós administratiu contra la Resolució del director general del Servei de Salut de 19 de juny de 2017 per la qual s’aprova i s’ordena la publicació de la llista definitiva de mèrits del concurs per constituir les borses generals per a la selecció de personal estatutari temporal del Servei de Salut de la categoria d’infermer/infermera convocat per la Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 30 de novembre de 2016, i contra la Resolució del director general del Servei de Salut de 28 de setembre de 2017 per la qual es desestima el recurs de reposició interposat per la recurrent contra la Resolució de 19 de juny de 2017.

2. El recurs esmentat es correspon al procediment abreujat 2/2018, que es tramita al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 3 de Palma.

3. En aquesta fase del procediment s’ha notificat individualment la interposició del recurs a la persona que ha instat el procediment però no als possibles interessats, ja que són una pluralitat de persones.

Fonaments de dret

1. Article 49 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

2. Articles 42 i 44 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Per tot això dict la següent

Resolució

1. Citar a termini les persones interessades —que figuren en les llistes definitives que s’adjunten a aquesta resolució com annexos I i II— en el procediment abreujat 2/2018, que es tramita al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 3 de Palma, perquè es puguin personar davant d’aquest Jutjat en el termini de nou dies des de la data de publicació d’aquesta resolució.

2. Comunicar a les persones interessades que, si s’hi personen fora del termini establit, se les considerarà com a part —tot i que no per això s’hagi de retrotreure ni interrompre el procediment— i que, si no s’hi personen, el procediment continuarà i no serà procedent fer-los cap més notificació.

3. Publicar aquesta resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Palma, 26 de juny de 2018

El director general

Julio Miguel Fuster Culebras  

 

           

ANNEX I

Llista definitiva de puntuacions admesos per ordre de punts després de la resolució dels recursos de reposició

INFERMER/INFERMERA

  

NIF LLINATGE I LLINATGE II NOM FORM EXP PROF CAT TOTAL PUNTS RANKING
4142 MAYA CORTES MARIA JOSE 40,00000 54,14327 3 97,14327 1
1860 MARTINEZ TERUEL MARIA ANGELES 35,01330 55,00000 0 90,01330 2
8749 PATEL PATEL SUJATA 26,68120 50,93792 2 79,61912 3
1765 FULLANA PASCUAL FRANCISCA 36,70160 36,43286 4 77,13446 4
6166 HERMOSA MUÑANA CRISTINA 40,00000 31,77905 4 75,77905 5
2316 JULIAN ANTON KATYA 22,30770 48,93140 3 74,23910 6
0304 BUENDIA MARTINEZ SIRO 30,16284 41,24120 0 71,40404 7
8208 MARQUES LLUFRIU CATALINA 10,88100 55,00000 4 69,88100 8
8194 LIRON SANCHEZ TOMAS 35,04540 30,97552 3 69,02092 9
5502 DOMINGO ACCENSI FRANCISCO RAMON 26,13252 39,85320 3 68,98572 10
4715 OLIVA PEREZ MILAGROSA 10,67468 55,00000 3 68,67468 11
4151 MARTINEZ MORALES MARIA DEL MAR 28,21494 37,18060 3 68,39554 12
1480 RIVERO REYNEL AUREA MARIA 22,43880 43,77436 2 68,21316 13
3684 GUERRERO MORENO MARIA DEL CARMEN 17,41056 50,25468 0 67,66524 14
1368 JIMENEZ PINEDA ALFONSO LUIS 27,30000 38,28039 2 67,58039 15
4170 GARCIA GARCIA MARIA CARMEN 27,21750 39,34021 1 67,55771 16
8479 DIEZ BEBIA EVA 15,66110 51,66115 0 67,32225 17
0385 FERRIOL SABATER ANGELA 28,71388 34,36767 4 67,08155 18
0417 DIEGO GUTIERREZ MANUELA 12,0507 55 0 67,0507 19
5602 FERNANDEZ VILA LAURA 34,37460 32,20149 0 66,57609 20
9091 BADESA PEÑA ANA ISABEL 24,60520 41,89151 0 66,49671 21
9883 MARTINEZ MARTINEZ ROCIO 8,31610 55,00000 3 66,31610 22
7695 ROBLES DOMINGUEZ JUAN FRANCISCO 19,03220 44,75737 2 65,78957 23
1444 CANO RAMOS LUIS MIGUEL 36,58360 25,07298 4 65,65658 24
1842 YERN MORENO MONICA 24,03850 37,52466 4 65,56316 25
8137 ASENSIO DIAZ AURORA 14,47160 47,95447 3 65,42607 26
4568 TOME LOPEZ MERCEDES 11,13450 51,83586 2 64,97036 27
6891 FAYOS ASENSIO CRISTINA 18,73030 42,91989 3 64,65019 28
0498 TORREJON CAROD MARIA DEL MAR 13,81380 48,65776 2 64,47156 29
8727 JUANEDA CATALA JUANA 10,01910 50,40365 4 64,42275 30
9616 LORENZO SANCHEZ JOSE TOMAS 40,00000 24,25775 0 64,25775 31
9141 BAENA CALATRAVA MARIA TERESA 20,49780 41,35010 2 63,84790 32
7748 VEGA HUELGA VERONICA 38,77972 24,60639 0 63,38611 33
1023 VARGAS VARGAS FRANCISCO 19,57930 40,33381 3 62,91311 34
3851 TERRER HERNANDEZ ESTELA 17,86460 42,04162 3 62,90622 35
8401 PENCO VEIGA PATRICIA 30,67688 29,21063 3 62,88751 36
4746 RIBAS ANDREU OSCAR 17,09890 42,75877 3 62,85767 37
5490 LOPEZ RODRIGUEZ MARIA JOSE 20,53500 38,12581 4 62,66081 38
0149 SAMORA FERRANDIS MERCE 4,49800 55,00000 3 62,49800 39
5757 GASSIN GALLOSO JUAN LUIS 35,73700 26,49600 0 62,23300 40
5018 GUERRERO BURGA AMPARO DALINDA 27,2124 31,91165 3 62,124 41
3386 COLMENERO HERNANDEZ MACARENA 20,04210 41,05217 1 62,09427 42
7607 BELMOUNTE DARRAZ SALIHA 30,40466 28,67275 3 62,07741 43
1179 CARRILLO GARAU Mª CRISTINA 24,30610 34,59830 3 61,90440 44
6291 PLASENCIA CAMARERO MARIA TERESA 7,44120 52,41732 2 61,85852 45
8002 ARIAS RODRIGUEZ SALETA 29,98450 28,87338 3 61,85788 46
6027 DIAZ ROMERA MARIA INMACULADA 17,24910 41,27751 3 61,52661 47
2091 PELAEZ DURAN MARIA INMACULADA 29,91630 28,56938 3 61,48568 48
9274 GOMEZ JAUME MATILDE 5,87418 52,61014 3 61,48432 49
2373 MARTORELL VISA MARIA ESPERANZA 11,58500 45,82267 4 61,40767 50
3241 COMPANY FERNANDEZ SILVIA 10,24530 46,97522 4 61,22052 51
8624 MARTINEZ RODRIGUEZ MANUEL JACOBO 23,97460 34,22777 3 61,20237 52
3365 PONCE LOPEZ MONICA 20,54780 35,60778 5 61,15558 53
3773 BERISTAIN BEREAU ANA ISABEL 3,15320 55,00000 3 61,15320 54
5972 CHECA LUMBRERAS RAQUEL 24,97460 34,09621 2 61,07081 55
1008 MIHAJLOVIC MIHAJLOVIC MARIÇA 18,04080 39,83534 3 60,87614 56
0556 CABALLO PISONERO ANGELA 13,5707 44,12975 3 60,7005 57
8339 CALLE FLORES ANA ISABEL 28,8769 27,6 4 60,4769 58
4639 POLO RENU MARIA MERCEDES 5,40680 55,00000 0 60,40680 59
4023 ROSSELLO FERRER LETICIA EUGENIA 25,82372 31,44132 3 60,26504 60
6779 MORENO PEREZ MARIA BEATRIZ 7,40350 48,84282 4 60,24632 61
3619 JAUME GELABERT JOSE 26,52620 29,65525 4 60,18145 62
9373 CABRERIZO APARICIO MARTA 35,87240 24,30766 0 60,18006 63
7324 ROSSELLO FERRETJANS MARGARITA 11,41920 43,61934 5 60,03854 64
6892 REDONDO DE LLANOS LORENA 22,95280 33,93514 3 59,88794 65
8934 TERCERO NACHE LUCIA 10,92780 45,83868 3 59,76648 66
2377 JIMENEZ LUCENILLA SONIA MARIA 11,13580 48,62893 0 59,76473 67
4199 SORIA LAFUENTE RAQUEL 26,53640 30,96644 2 59,50284 68
6208 MARTINEZ CALLES ANTONIO JESUS 22,83520 36,62860 0 59,46380 69
5158 ALCACER CASTELLO ANA ISABEL 9,44060 45,95967 4 59,40027 70
6030 RODRIGUEZ GARCIA CRISTINA 22,48480 33,77786 3 59,26266 71
5260 MARTINEZ TARREGA AMELIA 21,90110 35,14274 2 59,04384 72
4093 BAÑO NIGORRA MARIA DOLORES 33,93442 21,90466 3 58,83908 73
3184 GOMEZ GARCIA MERCEDES 10,62516 46,13737 2 58,76253 74
8199 MINGO VERGARA SUSANA 32,02940 22,64397 4 58,67337 75
9746 JIMENEZ LOPEZ ANA MARIA 33,40826 22,23316 3 58,64142 76
8618 MIRANDA GRACIA ANA BELEN 26,29610 28,24144 4 58,53754 77
0796 LOPEZ LOPEZ MARIA ANGELES 13,77320 44,68932 0 58,46252 78
6807 ROVIRA VILA MARTA 18,56838 35,82961 4 58,39799 79
0020 AMADO NODAR MARIA BERTA 3,37220 55,00000 0 58,37220 80
2435 GAITERO ARANA RAUL 13,11700 42,21666 3 58,33366 81
7764 NIEVES RODRIGUEZ CARLOS M 33,70250 22,59419 2 58,29669 82
7033 FERNANDEZ REINA PATRICIA 31,67840 22,51858 4 58,19698 83
5282 ROSSELLO JORDA MAGDALENA 17,7657 37,2789 3 58,0446 84
8767 RIBAS NICOLAU BARBARA 16,03004 39,00951 3 58,03955 85
2840 SANCHEZ SANTOS ROSA MARIA 22,19120 32,81681 3 58,00801 86
6216 RAMOS MAIA LUISA MARIA 17,27570 40,69979 0 57,97549 87
9891 CABRERA SILVA ISRAEL 16,59710 41,24877 0 57,84587 88
2568 SERNA ROS MARIA JESUS 8,04900 46,71781 3 57,76681 89
0538 CARMONA RAMIREZ M.CARMEN 9,59426 48,07498 0 57,66924 90
7420 SANTERO DIAZ M. BEGOÑA 4,89944 52,65929 0 57,55873 91
0634 BARBA ROLDAN YOLANDA 25,92328 28,58301 3 57,50629 92
8789 YAÑEZ ALCALDE ANA 27,80290 29,40519 0 57,20809 93
2663 GARCIA HERNANDEZ LAURA 14,31300 40,85556 2 57,16856 94
8781 ARIAS COLL LOURDES 2,08910 55,00000 0 57,08910 95
1209 GALLARDO HURTADO IRENE 19,23012 35,84975 2 57,07987 96
9724 CAMPS MOREY FRANCINA 21,88230 32,18614 3 57,06844 97
0408 RAMIS JUAN RAQUEL 33,95150 19,11186 4 57,06336 98
9319 OBARRIO FERNANDEZ SILVIA 27,4591 26,45819 3 56,9173 99
1436 MARIN NADAL GUMERSINDA 3,92106 49,96734 3 56,88840 100
4429 AGUILERA LOPEZ ANA MARIA 3,83760 51,95595 1 56,79355 101
0201 ALVAREZ GUTIERREZ MANUEL A. 11,07340 42,67035 3 56,74375 102
7001 CALVENTE DIAZ VIRGINIA 14,60550 39,11191 3 56,71741 103
4587 TERRON RODRIGUEZ Mª ELENA 23,58354 30,13289 3 56,71643 104
6841 VALERO AVECILLA MARC 22,72192 29,92920 4 56,65112 105
5489 VENEGAS CASTELLANO JUAN FRANCISCO 12,32010 41,20340 3 56,52350 106
0374 RUIZ RODRIGUEZ CARMEN 37,67530 18,69402 0 56,36932 107
5645 PONS CIFRE MARTA 18,76490 33,52833 4 56,29323 108
7303 FERNANDEZ CORTES VANESA 22,36780 31,90560 2 56,27340 109
9420 ROLDAN ORTEGA JOSE MANUEL 26,09880 29,04693 1 56,14573 110
3437 BERENGUER TRASIERRA GUSTAVO ADOLFO 12,18100 42,79890 1 55,97990 111
5522 CACERES SANTOS EVA MARIA 0,94900 55,00000 0 55,94900 112
3920 CAMACHO SANCHEZ RAQUEL 7,83068 45,07495 3 55,90563 113
9404 ZURANO BRAVO ENCARNACION 20,96320 30,81414 4 55,77734 114
4276 CANO LOPEZ TRINIDAD 18,40528 32,36384 5 55,76912 115
1677 MUÑOZ MEGIAS JOSE 14,95780 37,80822 3 55,76602 116
9676 ANDRES STIERMAN DALIDA FERMINA 3,98840 51,69896 0 55,68736 117
8304 CURSACH SEGUI MARGARITA 22,79940 29,85725 3 55,65665 118
9057 RAMIREZ ZAFRA LYDIA 26,46900 26,13304 3 55,60204 119
7069 RODRIGUEZ SANTOS YOLANDA 11,09160 41,43293 3 55,52453 120
4066 MOYA MESAS PIEDAD 1,24150 51,20745 3 55,44895 121
2023 LILLO CASTILLO FRANCISCA 19,98430 31,35314 4 55,33744 122
7791 PRIETO VALDERREY ESTHER 27,08940 28,23801 0 55,32741 123
2995 NIETO FLUXA ISABEL 6,83228 45,49085 3 55,32313 124
8896 RUIZ GOMEZ IRENE 12,89366 40,34893 2 55,24259 125
2614 MORENO NAVAS MARIO 28,68658 23,54696 3 55,23354 126
8548 MELERO VICARIO SORAYA 40,00000 12,07595 3 55,07595 127
9132 ELVIRA MARTIN MARIA CRUZ 24,91554 27,10849 3 55,02403 128
5655 FERNANDEZ HUMANES VANESA 19,00080 33,01414 3 55,01494 129
3739 HIERRO ESTEVEZ M.INMACULADA 7,88970 43,94978 3 54,83948 130
8139 CAMACHO FERRIOL M ARACELI 5,76160 44,04280 5 54,80440 131
7874 ALONSO MORENO M. DE LAS NIEVES 15,89920 38,89710 0 54,79630 132
5405 CORZO SANCHEZ DUNIA MARIA 18,18492 33,41188 3 54,59680 133
9616 COSTA DAALMANS IRENE S. 35,06808 15,49759 4 54,56567 134
3999 SANZ ALVAREZ ELENA 20,17130 31,35058 3 54,52188 135
5607 SANZ ROMERO DAVID 17,46690 35,02553 2 54,49243 136
5147 GOMEZ GIL BELEN 20,77210 29,61896 4 54,39106 137
3233 SALGUERO RUBIA CRISTINA 20,59706 29,55090 4 54,14796 138
8166 RODRIGUEZ RAMIREZ JUAN ANTONIO 6,95500 44,18268 3 54,13768 139
6288 GOMEZ MARTINEZ MARIA JOSE 20,25140 30,83428 3 54,08568 140
8121 SERRA TUR ANA M. 14,77580 39,24493 0 54,02073 141
7405 RAMIS GOMEZ BEATRIZ 22,12392 27,87978 4 54,00370 142
4388 GARCIA LOEDA ISABEL 2,56100 51,42674 0 53,98774 143
3460 ARCOS CARVAJAL MONICA 12,92330 38,06078 3 53,98408 144
4384 FRANCO RODRIGUEZ LOURDES 13,00520 40,95386 0 53,95906 145
1296 PRIETO GONZALO ESMERALDA 16,54640 36,40781 1 53,95421 146
2976 MORENO PADILLA FRANCISCO DAVID 16,95590 35,94805 1 53,90395 147
2826 LOPEZ CASTRO SUSANA 14,28960 37,55868 2 53,84828 148
3076 ARAGUZ SOBRINO ALVARO 13,01820 40,73458 0 53,75278 149
1146 ODIAGA LOPEZ DANIEL 18,88260 32,81839 2 53,70099 150
0052 ALEMANY GARCIA CARPINTERO GEMMA 21,90630 28,68808 3 53,59438 151
5657 ZAFRA ARQUERO MARIA BEGOÑA 6,73270 43,82123 3 53,55393 152
2023 DELGADO MARTOS ROCIO 5,14670 48,40380 0 53,55050 153
6559 LLADO SALVA MARIA DE LLUC 23,01650 26,53229 4 53,54879 154
7941 OLAZAR CAREAGA TERESA 27,09658 24,44679 2 53,54337 155
2533 CURA LARROYA KATIA 12,79274 37,74017 3 53,53291 156
5367 HERRERO SANCHEZ JAVIER 6,98885 43,53994 3 53,52879 157
2277 QUETGLAS QUINTERO CATALINA GUACIMARA 25,67240 23,84943 4 53,52183 158
3648 MORANTA PERICAS MARIA ASSUMPCIO 19,85256 30,61107 3 53,46363 159
1695 MORENO CUEVAS RUTH 12,19205 41,25633 0 53,44838 160
5847 CALDERON ALMAGRO MARIA LUISA 13,78520 36,61953 3 53,40473 161
5660 VILAPLANA FERRANDIZ SANDRA 34,37096 14,94181 4 53,31277 162
1228 GARCIA SAEZ ELOISA 17,77040 34,19375 1 52,96415 163
6878 FERNANDEZ RAMIREZ CRISTINA 36,31236 14,64644 2 52,95880 164
0423 GONZALEZ VILLEGAS LUCIA 15,53838 35,38093 2 52,91931 165
8489 PEREZ TUR NOELIA 27,11026 21,72270 4 52,83296 166
0675 FERNANDEZ MORALES ANGEL L. 29,99562 20,83634 2 52,83196 167
9202 PAREJO SAEZ TOMAS 16,82660 35,99342 0 52,82002 168
6380 PULIDO GARCIA MARIA DEL PILAR 20,83190 30,95737 1 52,78927 169
2737 RODRIGUEZ MONTERO MARIA PILAR 18,61080 32,15629 2 52,76709 170
9125 PORQUER CRESPI MAGDALENA 20,60630 28,13864 4 52,74494 171
2384 ALCAINA GALLARDO MARIA CARMEN 12,55540 37,08230 3 52,63770 172
3524 ESCORCIA LOPEZ MARIA LOURDES 3,47360 46,14115 3 52,61475 173
3706 PEREZ ESPUELAS SILVIA 15,63340 35,93615 1 52,56955 174
1699 ASENSIO RODRIGUEZ BEATRIZ GEMA 17,09240 32,41979 3 52,51219 175
2986 LUQUE LOPEZ LOURDES 37,00716 11,47101 4 52,47817 176
4335 DUQUE ALONSO ELISABETH 12,61780 36,86033 3 52,47813 177
2330 CABRERA APARICIO DOMINGO 25,52745 26,90433 0 52,43178 178
3041 BASADRE PEREZ JOSE M. 26,18408 23,24443 3 52,42851 179
2710 NIGORRA ACERO MARIA JESUS 3,75700 45,61940 3 52,37640 180
8114 CALVO AGUILAR DORCAS 39,55640 9,70915 3 52,26555 181
3884 PEREZ CLADERA FRANCISCA 19,20620 30,05350 3 52,25970 182
5704 AMENGUAL FEMENIAS FRANCISCA 12,67240 35,53216 4 52,20456 183
5309 PERLINES NUEVO BERNARDO 24,71430 26,45418 1 52,16848 184
7447 ZARAGOZA GARCIA IGNACIO 16,58540 35,52460 0 52,11000 185
6401 SALAS SANCHEZ ESTER 28,1382 23,93214 0 52,0704 186
3897 GONZALEZ GONZALEZ MAGDALENA 19,98776 29,08229 3 52,07005 187
7626 GELABERT BINIMELIS ANTONIA 16,61270 31,40351 4 52,01621 188
7037 MAGDALENO MOYA ROCIO 15,14578 35,86488 1 52,01066 189
5253 OBALLE CORRALES ADRIANO 8,90858 40,09610 3 52,00468 190
7751 SANCHO GIL RAQUEL 5,99599 45,96345 0 51,95944 191
4610 MORENO ORTIZ LUIS 2,67800 49,27923 0 51,95723 192
0680 TRIAY COLL JUDIT 12,65732 36,29457 3 51,95189 193
9160 BENAVENT VICTORIA M AMPARO 6,18410 42,75354 3 51,93764 194
2664 PEREZ MORALES MARIA DOLORES 0,86840 49,01286 2 51,88126 195
9666 CAMPOS GONZALEZ IRENE 14,93180 33,92053 3 51,85233 196
3492 LOPEZ RUIZ Mª ISABEL 24,56740 27,19167 0 51,75907 197
7583 SASTRE PONS MARGARITA 5,43660 43,30431 3 51,74091 198
7248 CARBONELL DURAN JOANA 24,44230 24,20725 3 51,64955 199
2183 ARACIL GOMILA ELENA 27,37800 21,25071 3 51,62871 200
4375 MORAL GOMEZ FRANCISCA 4,51100 43,09381 4 51,60481 201
9976 GARCIA VILLAR MARIA ELENA 13,5603 35,04334 3 51,6036 202
5839 HERNANDEZ MORON AGUAS SANTAS 16,33190 35,19462 0 51,52652 203
9409 GARCIA CORDOBA ANDRES 17,37450 30,11237 4 51,48687 204
9103 LOPEZ VELASCO MONICA 15,95360 32,47158 3 51,42518 205
1113 FERNANDEZ MORENO JOSE ANTONIO 12,08506 39,27295 0 51,35801 206
6672 GONZALEZ GARRIDO MARIA ANGELES 27,0121 20,3257 4 51,3378 207
8204 ROMAN BORREGO JESUS 12,19080 39,10126 0 51,29206 208
0852 PEREZ FERNANDEZ GLORIA ISABEL 17,48600 32,78728 1 51,27328 209
4607 PRATS FERRER ESTHER 15,68190 32,52162 3 51,20352 210
5379 PAREJA PAREJA MANUEL 22,56150 25,55079 3 51,11229 211
4685 PONS DOMINGO CATALINA 10,86800 37,17153 3 51,03953 212
4817 SASTRE TORRENS MARIA MARTINA 11,93400 36,08654 3 51,02054 213
8383 CASTILLO OLLER CARLOS 11,18520 38,83358 1 51,01878 214
4476 VILA FERNANDEZ MICAELA 24,16440 22,84803 4 51,01243 215
2099 VIDAL CAMPS MONTSERRAT 17,33120 29,66894 4 51,00014 216
5656 TORRES JUSTICIA EDUARDO 16,87660 34,11058 0 50,98718 217
2138 HRISTOVA HRISTOVA DANIELA 0,46150 50,46641 0 50,92791 218
1858 FRIAS PAREJA M CRISTINA 21,00098 26,91945 3 50,92043 219
6663 DIOS ROSA ANA M. DE 3,34360 47,40395 0 50,74755 220
7003 VALENCIA MENA VANESSA 17,57860 30,13769 3 50,71629 221
6072 BENAVIDES COLOM ISABEL 8,66840 42,04156 0 50,70996 222
6291 SANCHIS NIELSEN ANA 12,24670 35,43716 3 50,68386 223
0321 MARTIN SANCHEZ MARIA DOLORES 13,26884 35,40362 2 50,67246 224
6001 RODRIGUEZ GONZALEZ LAURA 25,11638 22,48833 3 50,60471 225
4302 RAMIREZ GARCIA MONICA 8,95440 38,58405 3 50,53845 226
0285 MOYA GONZALEZ Mª DEL MAR 15,65772 34,83649 0 50,49421 227
0687 MOLINER MARIN MARIA EULALIA 29,17850 17,27598 4 50,45448 228
0570 NIEBLA DIAZ DOLORES 13,56940 36,85545 0 50,42485 229
0502 RODRIGUEZ CARLSSON SOFIA 29,48010 16,94407 4 50,42417 230
8776 LLULL SIMO MARIA ANTONIA 8,71520 38,68537 3 50,40057 231
0712 MONTERO MARTINEZ LORENA 16,64650 32,75270 1 50,39920 232
6313 LLABRES SALVA FRANCISCA 12,44542 34,94504 3 50,39046 233
3246 MARTIN GARCIA ANA AUXILIADORA 11,88590 38,50011 0 50,38601 234
5506 BARDAL FLOREZ VERONICA 27,52048 19,86444 3 50,38492 235
8770 MARIN MARTINEZ BERTA 5,13240 42,14998 3 50,28238 236
6481 NAVARRO CUBELLS MARIA AMPARO 11,00790 36,23540 3 50,24330 237
8639 BALAGUER POMAR MARIA EUGENIA 8,44740 37,79235 4 50,23975 238
4367 ORDOÑEZ MARTINEZ MARIA CARMEN 11,5247 35,71476 3 50,2395 239
4643 ROSALES PRIETO CATALINA 20,77400 25,42225 4 50,19625 240
1871 GONZALEZ GASCUE MAITE 12,05100 35,01192 3 50,06292 241
7361 GONZALEZ GONZALO ELISA 26,86964 21,19022 2 50,05986 242
0768 CALVO RUBIO GARCIA FERNANDO 31,35880 18,60921 0 49,96801 243
5306 APARICIO LOPEZ MARTA 40,00000 9,95802 0 49,95802 244
2233 RUIZ RODRIGUEZ MARIA LUISA 12,20510 36,65885 1 49,86395 245
0377 MONTORO LOPEZ JESUS 14,89380 32,96877 2 49,86257 246
3162 PACHON BENESTAR MARIA MANUELA 19,85230 26,96785 3 49,82015 247
4593 HERNANDEZ MORALES JENNIFER 11,54790 36,26164 2 49,80954 248
0502 CERDA ALENYA AINA MARIA 22,83762 21,94064 5 49,77826 249
1009 CRUZ PEREZ RAQUEL 10,27100 36,48039 3 49,75139 250
7750 FIOL COLL AINA MARIA 18,80710 26,94362 4 49,75072 251
0190 VIDAÑA MARTIN INMACULADA 13,99398 32,70411 3 49,69809 252
8022 MAS VILLALONGA PATRICIA 18,51720 26,09022 5 49,60742 253
6422 ROMERO LOPEZ ANA 12,22910 34,37747 3 49,60657 254
1944 HIDALGO PEREZ BEATRIZ 15,12030 31,41863 3 49,53893 255
1788 RUIZ RUIZ ISABEL MARIA 13,25480 34,27487 2 49,52967 256
2662 CRESPI MOREY FRANCISCA 20,82600 25,69447 3 49,52047 257
0933 ANTICH JUAREZ JOSEP A. 15,98446 33,50367 0 49,48813 258
6087 PUERTO AGUILAR FRANCISCO MANUEL 9,76760 36,63222 3 49,39982 259
5448 GARCIA GARRIDO JUAN MANUEL 12,93240 33,44076 3 49,37316 260
4789 POMBO AMADO Mª ANGELES 11,61602 36,73447 1 49,35049 261
3541 ESCOBAR ARROYO JOSEFINA 15,09305 31,21028 3 49,30333 262
4553 LOPEZ RODRIGUEZ GEMMA 6,52990 39,74400 3 49,27390 263
8325 MUÑOZ MOLES YOLANDA 12,77600 34,48110 2 49,25710 264
1011 GENESTAR PONS AUREA 7,45030 38,80269 3 49,25299 265
9116 CARACUEL LOPERA SHEILA 16,30590 28,93841 4 49,24431 266
1435 ZAHINOS ROZALEN VICTOR 21,4942 24,71901 3 49,2132 267
8607 ROVIRA MUT AINA MARIA 6,14250 39,00296 4 49,14546 268
0077 PLANAS GARCIA MONICA 5,09856 41,04460 3 49,14316 269
0625 DIAZ BUENO MARIA DEL ROSARIO 15,64420 32,48482 1 49,12902 270
5871 PONS BONET MARGARITA 4,11320 43,01063 2 49,12383 271
4892 COMAS SERRA MARIA ANTONIA 28,10860 18,00429 3 49,11289 272
7610 BAENA LOINTIER JEAN PHILIPPE 9,97360 37,13524 2 49,10884 273
1046 FERNANDEZ DOLON JUAN 37,1539 9,95112 2 49,105 274
1117 FERRER PERELLO MARGARITA 21,16608 23,92367 4 49,08975 275
2141 RAMIRO SALMERON ALICIA 40,00000 9,06641 0 49,06641 276
9686 CAPILLA BENITEZ ANTONIA 11,63630 34,39670 3 49,03300 277
3297 BOLUFER SANCHEZ M.PILAR 2,43880 46,56309 0 49,00189 278
6476 MASCARO MASCARO MARIA ANTONIA 6,29100 38,70805 4 48,99905 279
3799 CASAS PEREZ MARCOS 21,87996 26,11792 1 48,99788 280
2018 MOLINA ANTON PILAR 12,471 34,51739 2 48,9884 281
5481 RIERA BAUZA CATALINA 7,4334 37,55112 4 48,9845 282
6832 FERRE JANSA MARTA 8,88290 36,06312 4 48,94602 283
7778 DEL AGUILA GARCIA MYRIAM 14,97860 31,89870 2 48,87730 284
2268 GUTIERREZ CASTRILLEJO MARIA 17,90620 30,97031 0 48,87651 285
8744 MARQUEZ TORRES MANUELA 0,23400 45,63452 3 48,86852 286
0046 BONET GAY MARIA JOSE 18,01610 27,84198 3 48,85808 287
6642 NUÑEZ SANCHEZ M. DOLORES 23,47410 23,36374 2 48,83784 288
4269 MORILLAS BENNASAR SILVIA ASUNCION 19,72178 26,08767 3 48,80945 289
6548 GARCIA QUEVEDO ANA MARIA 13,93860 31,84964 3 48,78824 290
5452 BALLESTEROS RODRIGUEZ ISABEL M 24,32180 22,42027 2 48,74207 291
3175 PORRAS MONTES ANTONIA 12,13134 33,60016 3 48,73150 292
4638 BERMUDEZ GARVAYO JOSE MARIA 10,91220 34,75332 3 48,66552 293
8215 GUERRERO AGUILERA ROCIO 38,85356 8,79419 1 48,64775 294
0730 BENITO RUSSO ESTHER 14,36310 31,28294 3 48,64604 295
2172 RUIZ PRETEL LIDIA 22,62130 22,95715 3 48,57845 296
2961 SANCHEZ CIFRE ANA Mª 6,55200 39,01808 3 48,57008 297
9641 GALAN MATE YOLANDA 5,03230 43,50214 0 48,53444 298
1568 GONZALEZ MARTINEZ FRANCISCO 1,27790 43,24649 4 48,52439 299
5282 CARAVACA IZQUIERDO SILVIA 18,27792 27,23251 3 48,51043 300
4262 ECHEVARRIA MORAGON SANDRA 11,76110 34,73214 2 48,49324 301
7878 MORENO PRIETO DANIEL 17,40154 31,00727 0 48,40881 302
0572 MORALES ESTRADA RAQUEL 14,39100 33,01414 1 48,40514 303
9050 FLECHA QUINTANILLA CRISTINA 20,22150 26,16854 2 48,39004 304
4609 VERDU MORESCO ARANZAZU 11,05260 34,32026 3 48,37286 305
8241 BERNALDO DE QUIROS PEREZ ARTURO 17,00340 31,35965 0 48,36305 306
0763 GONZALEZ DELGADO CELIA 38,26662 10,07941 0 48,34603 307
6846 NAVARRO ALFARO ASCENSION 21,69960 23,64072 3 48,34032 308
5375 IGLESIAS BELTRAN MERCE 14,56260 30,73052 3 48,29312 309
