Secció II. Autoritats i personal
Subsecció segona. Oposicions i concursos
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I UNIVERSITAT
Núm. 2706
Resolució de la directora general de Personal Docent de 2 de març de 2018, per la qual s’aproven i es fan públiques, amb caràcter definitiu, les destinacions atorgades als funcionaris docents del cos de mestres que participen en el concurs de trasllats d’àmbit autonòmic convocat per Resolució de 18 d’octubre de 2017
La Resolució de la directora general de Personal Docent de 18 d’octubre de 2017, publicada en el BOIB núm. 130, de 24 d’octubre de 2017, convocà el concurs de trasllats d’àmbit autonòmic als funcionaris dels cossos docents contemplats en la Llei orgànica d’educació, modificada per la Llei orgànica 8/2013, de 9 de desembre, per la millora de la qualitat educativa.
Per Resolució del conseller d’Educació i Universitat del Govern de les Illes Balears d’11 de gener de 2018 (BOIB núm. 8, de 16 de gener), s’aproven les plantilles i es publica la relació de llocs de feina vacants del cos de mestres corresponents als centres públics d’educació infantil i de primària, d’educació especial, educació d’adults, dels dos primers cursos d’educació secundària i dels equips d’atenció primerenca. Aquests llocs de feina vacants són els que, d’acord amb el que determina la base segona de la convocatòria, s’han ofert al concurs de trasllats i als processos previs convocats per la Resolució esmentada en el paràgraf anterior.
Mitjançant Resolució de la directora general de Personal Docent de 29 de gener de 2018 es va publicar l’adjudicació provisional de destinacions. S’han revisat i resolt les reclamacions presentades a aquesta Resolució i s’han exclòs del procediment els concursants que voluntàriament han desistit de participar-hi.
La Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 29 d’octubre de 2015 de delegació de determinades competències en matèria de gestió de personal (BOIB núm. 163, de 5 de novembre), modificada per la Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 21 de juny de 2017, va delegar en la directora general de Personal Docent, la competència establerta al punt primer apartat b per convocar i resoldre els procediments ordinaris de provisió de llocs de feina, establir-ne les bases i nomenar els membres dels òrgans de valoració.
Per això, i en virtut de les competències que tenc atribuïdes dict la següent,
RESOLUCIÓ
1. Aprovar i fer pública, a l’annex 1 d’aquesta Resolució, l’adjudicació amb caràcter definitiu i ordenada alfabèticament, amb la puntuació total i per apartats, i amb indicació de la modalitat en què han participat, de la destinació que han obtingut els funcionaris docents, abans esmentats, que han participat en el concurs de trasllats convocat per la Resolució de la directora general de Personal Docent de 18 d’octubre de 2017.
2. Declarar desestimades, si no figuren resoltes expressament en aquesta Resolució, les reclamacions presentades contra la Resolució de la directora general de Personal Docent de 29 de gener de 2018 per la qual es va aprovar l’adjudicació provisional de destinacions.
3. Aprovar i fer pública, a l’annex 2 d’aquesta Resolució, la relació de participants que no han estat admesos al concurs de trasllats, perquè no compleixen els requisits específics o han estat exclosos per les causes que s’indiquen.
4. Aprovar i fer pública, a l’annex 3 d’aquesta Resolució, la relació de participants que han desistit de participar voluntàriament en el concurs de trasllats i que, com a conseqüència del desistiment, han estat donats de baixa de la participació en el concurs.
5. Aprovar i publicar, a l’annex 4 d’aquesta Resolució, la relació de persones que, havent participat en el concurs amb caràcter forçós, no han obtingut cap destinació i, en conseqüència, resten pendents que la Direcció General de Personal Docent els adjudiqui una destinació provisional per al curs 2018-2019. Aquestes persones han de participar en el procés d’adjudicació de destinacions provisionals per aquest curs mitjançant la sol·licitud telemàtica que es publicarà a la pàgina web http://dgpdocen.caib.es.
6. Assenyalar que, si en la resolució del procés s’ha adjudicat erròniament una destinació a un docent que no compleix els requisits exigits en la convocatòria o que no posseeix els mèrits suficients per obtenir el lloc assignat, l’Administració anul·larà d’ofici la destinació obtinguda.
7. Disposar així mateix que, si hi ha vacants o resultes inexistents o errònies, la destinació a aquestes places quedarà anul·lada i els docents afectats tindran la mateixa consideració que els procedents d’un lloc de treball suprimit i els seran d’aplicació tots els preceptes del Reial decret 1364/2010, de 29 d’octubre, pel qual es regula el concurs de trasllats d’àmbit estatal entre personal funcionari dels cossos docents que preveu la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació, i altres procediments de provisió de places que ha de cobrir aquest personal.
8. Informar que, de conformitat amb el que disposen l’article 19 del Reial decret 1364/2010 i la base vint-i-dosena de la Resolució de la directora general de Personal Docent de 18 d’octubre de 2017, les destinacions adjudicades mitjançant aquesta Resolució són irrenunciables. No obstant això, quan d’acord amb el que estableix la base quinzena de la Resolució esmentada, es participi simultàniament per diferents cossos docents i s’obtingui destinació en més d’un, s’haurà d’optar per un d’ells en el termini de deu dies naturals següents a la publicació d’aquesta Resolució, mitjançant escrit dirigit a l’Administració educativa a la qual pertany la plaça a la qual el concursant no es vol incorporar. Si no es fa aquesta opció, s’haurà de prendre possessió en la plaça obtinguda corresponent al cos des del qual s’ha participat en situació de servei actiu.
El cessament dels participants en la destinació de procedència es produirà el 31 d’agost de 2018 i la presa de possessió en la nova destinació tendrà lloc l’1 de setembre de 2018.
9. Determinar que durant el mes d’octubre de 2018 les persones interessades que no hagin interposat cap recurs administratiu podran sol·licitar a la Direcció General de Personal Docent la devolució dels documents originals presentats com a justificació de mèrits. Si l’aspirant no els retira dins aquest termini, s’entendrà que renuncia a recuperar-los.
10. Publicar aquesta Resolució i els annexos 1, 2, 3 i 4 en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.
Interposició de recursos
Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar un recurs potestatiu de reposició davant la directora general de Personal Docent en el termini d’un mes comptador des de l’endemà d’haver-se publicat en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, d’acord amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i els articles 25.5 i 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
També hi poden interposar un recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu en el termini de dos mesos comptadors des de l’endemà de la publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, d’acord amb els articles 10 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
Palma, 2 de març de 2018
La directora general de Personal Docent
Rafaela Sánchez Benítez
ANNEX 1
RELACIÓ DEFINITIVA DE PARTICIPANTS QUE HAN OBTINGUT PLAÇA EN EL CONCURS DE TRASLLATS
ADROVER BARCELO, MARIA ANDREA DNI: *****3321
MODALITATS DE PARTICIPACIÓ: A
PUNTS- TOTAL: 61,6664
1: 47,3332 2: 0,0000 3: 0,0000 4: 8,3332 5: 6,0000 6: 0,0000
1.1: 33,0000 1.2: 14,3332 3.1: 0,0000 3.2: 0,0000 3.3: 0,0000 4.1: 0,0000
4.2: 3,3332 4.3: 5,0000 5.1: 6,0000 5.2: 0,0000 5.3: 0,0000 6.1: 0,0000
6.2: 0,0000 6.3: 0,0000 6.4: 0,0000 6.5: 0,0000 6.6: 0,0000 6.7: 0,0000
DESTINACIÓ ANTERIOR: 07005787 CEIP ES CREMAT - VILAFRANCA DE BONANY
ESPEC.: 031 VER.: 2 BIL.: 0 ITI.: 0
DESTINACIÓ ACTUAL: 07005787 CEIP ES CREMAT - VILAFRANCA DE BONANY
ESPEC.: 038 VER.: 2 BIL.: 0 ITI.: 0
ADROVER NICOLAU, ANTONI DNI: *****2098
MODALITATS DE PARTICIPACIÓ: A
PUNTS- TOTAL: 35,7664
1: 24,6664 2: 0,0000 3: 0,0000 4: 5,0000 5: 6,0000 6: 0,1000
1.1: 12,3332 1.2: 12,3332 3.1: 0,0000 3.2: 0,0000 3.3: 0,0000 4.1: 0,0000
4.2: 0,0000 4.3: 5,0000 5.1: 6,0000 5.2: 0,0000 5.3: 0,0000 6.1: 0,0000
6.2: 0,0000 6.3: 0,0000 6.4: 0,0000 6.5: 0,0000 6.6: 0,1000 6.7: 0,0000
DESTINACIÓ ANTERIOR: 07002026 CIEIPEM SIMÓ BALLESTER - MANACOR
ESPEC.: 034 VER.: 2 BIL.: 0 ITI.: 0
DESTINACIÓ ACTUAL: 07001010 CEIP INSPECTOR JOAN CAPÓ - FELANITX
ESPEC.: 034 VER.: 2 BIL.: 0 ITI.: 0
ADROVER ROIG, MARGARITA Mª P DNI: *****9109
MODALITATS DE PARTICIPACIÓ: A
PUNTS- TOTAL: 113,333
1: 83,3332 2: 0,0000 3: 3,0000 4: 18,7498 5: 6,0000 6: 2,2500
1.1: 33,0000 1.2: 50,3332 3.1: 0,0000 3.2: 3,0000 3.3: 0,0000 4.1: 0,0000
4.2: 13,7498 4.3: 5,0000 5.1: 6,0000 5.2: 0,0000 5.3: 0,0000 6.1: 0,0000
6.2: 0,0000 6.3: 0,0000 6.4: 0,0000 6.5: 0,2500 6.6: 0,0000 6.7: 2,0000
DESTINACIÓ ANTERIOR: 07002853 CEIP SANTA ISABEL - PALMA
ESPEC.: 038 VER.: 2 BIL.: 0 ITI.: 0
DESTINACIÓ ACTUAL: 07006007 CEIP SON OLIVA - PALMA
ESPEC.: 038 VER.: 2 BIL.: 0 ITI.: 0
AGUILERA BEZUNARTEA, SILVIA DNI: *****6869
MODALITATS DE PARTICIPACIÓ: A
PUNTS- TOTAL: 113,8581
1: 89,3332 2: 0,0000 3: 5,0000 4: 13,8749 5: 4,8000 6: 0,8500
1.1: 45,0000 1.2: 44,3332 3.1: 0,0000 3.2: 5,0000 3.3: 0,0000 4.1: 8,6666
4.2: 0,2083 4.3: 5,0000 5.1: 4,8000 5.2: 0,0000 5.3: 0,0000 6.1: 0,0000
6.2: 0,0000 6.3: 0,0000 6.4: 0,6000 6.5: 0,2500 6.6: 0,0000 6.7: 0,0000
DESTINACIÓ ANTERIOR: 07004311 CEIP SON QUINT - VILETA (SA)
ESPEC.: 038 VER.: 2 BIL.: 0 ITI.: 0
DESTINACIÓ ACTUAL: 07002853 CEIP SANTA ISABEL - PALMA
ESPEC.: 038 VER.: 2 BIL.: 0 ITI.: 0
AICART FITO, IÑAKI DNI: *****3127
MODALITATS DE PARTICIPACIÓ: A
PUNTS- TOTAL: 84,0998
1: 71,3332 2: 0,0000 3: 0,0000 4: 4,1666 5: 6,6000 6: 2,0000
1.1: 51,0000 1.2: 20,3332 3.1: 0,0000 3.2: 0,0000 3.3: 0,0000 4.1: 0,0000
4.2: 0,0000 4.3: 4,1666 5.1: 6,0000 5.2: 0,6000 5.3: 0,0000 6.1: 0,0000
6.2: 0,0000 6.3: 0,0000 6.4: 0,0000 6.5: 0,0000 6.6: 0,0000 6.7: 2,0000
DESTINACIÓ ANTERIOR: 07006275 CEIP S'ALGAR - PORTOCOLOM
ESPEC.: 032 VER.: 2 BIL.: 0 ITI.: 0
DESTINACIÓ ACTUAL: 07002981 CEIP VERGE DE LLUC - PALMA
ESPEC.: 038 VER.: 2 BIL.: 0 ITI.: 0
ALBERTI VICENS, MªFRANCISCA DNI: *****8767
MODALITATS DE PARTICIPACIÓ: A
PUNTS- TOTAL: 80,3332
1: 67,3332 2: 0,0000 3: 0,0000 4: 5,0000 5: 6,0000 6: 2,0000
1.1: 45,0000 1.2: 22,3332 3.1: 0,0000 3.2: 0,0000 3.3: 0,0000 4.1: 0,0000
4.2: 0,0000 4.3: 5,0000 5.1: 6,0000 5.2: 0,0000 5.3: 0,0000 6.1: 0,0000
6.2: 0,0000 6.3: 0,0000 6.4: 0,0000 6.5: 0,0000 6.6: 0,0000 6.7: 2,0000
DESTINACIÓ ANTERIOR: 07005593 CEIP ES FOSSARET - SÓLLER
ESPEC.: 036 VER.: 2 BIL.: 0 ITI.: 0
DESTINACIÓ ACTUAL: 07005593 CEIP ES FOSSARET - SÓLLER
ESPEC.: 038 VER.: 2 BIL.: 0 ITI.: 0
ALCARAZ ESCANDELL, CAROLINA DNI: *****8278
MODALITATS DE PARTICIPACIÓ: A
PUNTS- TOTAL: 36,7332
1: 27,3332 2: 0,0000 3: 0,0000 4: 5,0000 5: 4,4000 6: 0,0000
1.1: 15,0000 1.2: 12,3332 3.1: 0,0000 3.2: 0,0000 3.3: 0,0000 4.1: 0,0000
4.2: 0,0000 4.3: 5,0000 5.1: 4,4000 5.2: 0,0000 5.3: 0,0000 6.1: 0,0000
6.2: 0,0000 6.3: 0,0000 6.4: 0,0000 6.5: 0,0000 6.6: 0,0000 6.7: 0,0000
DESTINACIÓ ANTERIOR: 07013577 CEIP SA JOVERIA - EIVISSA
ESPEC.: 031 VER.: 2 BIL.: 0 ITI.: 0
DESTINACIÓ ACTUAL: 07013577 CEIP SA JOVERIA - EIVISSA
ESPEC.: 038 VER.: 2 BIL.: 0 ITI.: 0
ALVAREZ CAÑIZARES, SUSANA DNI: *****5554
MODALITATS DE PARTICIPACIÓ: A
PUNTS- TOTAL: 41,7332
1: 31,3332 2: 0,0000 3: 0,0000 4: 5,0000 5: 5,3000 6: 0,1000
1.1: 17,0000 1.2: 14,3332 3.1: 0,0000 3.2: 0,0000 3.3: 0,0000 4.1: 0,0000
4.2: 0,0000 4.3: 5,0000 5.1: 5,3000 5.2: 0,0000 5.3: 0,0000 6.1: 0,0000
6.2: 0,0000 6.3: 0,0000 6.4: 0,0000 6.5: 0,0000 6.6: 0,1000 6.7: 0,0000
DESTINACIÓ ANTERIOR: 07006354 CEIP S'AUBA - CALA RATJADA
ESPEC.: 038 VER.: 2 BIL.: 0 ITI.: 0
DESTINACIÓ ACTUAL: 07001575 CEIP PONENT - INCA
ESPEC.: 038 VER.: 2 BIL.: 0 ITI.: 0
ALZINA GOMEZ-QUINTERO, MARIA DELS ANG DNI: *****8982
MODALITATS DE PARTICIPACIÓ: A
PUNTS- TOTAL: 119,8331
1: 107,3332 2: 0,0000 3: 0,0000 4: 4,2499 5: 6,0000 6: 2,2500
1.1: 57,0000 1.2: 50,3332 3.1: 0,0000 3.2: 0,0000 3.3: 0,0000 4.1: 0,0000
4.2: 0,0000 4.3: 4,2499 5.1: 6,0000 5.2: 0,0000 5.3: 0,0000 6.1: 0,0000
6.2: 0,0000 6.3: 0,0000 6.4: 0,0000 6.5: 0,2500 6.6: 0,0000 6.7: 2,0000
DESTINACIÓ ANTERIOR: 07006354 CEIP S'AUBA - CALA RATJADA
ESPEC.: 032 VER.: 2 BIL.: 0 ITI.: 0
DESTINACIÓ ACTUAL: 07006354 CEIP S'AUBA - CALA RATJADA
ESPEC.: 038 VER.: 2 BIL.: 0 ITI.: 0
AMOROS SERVERA, EVA DNI: *****7576
MODALITATS DE PARTICIPACIÓ: A
PUNTS- TOTAL: 57,8332
1: 49,3332 2: 0,0000 3: 0,0000 4: 5,0000 5: 3,5000 6: 0,0000
1.1: 27,0000 1.2: 22,3332 3.1: 0,0000 3.2: 0,0000 3.3: 0,0000 4.1: 0,0000
4.2: 0,0000 4.3: 5,0000 5.1: 3,5000 5.2: 0,0000 5.3: 0,0000 6.1: 0,0000
6.2: 0,0000 6.3: 0,0000 6.4: 0,0000 6.5: 0,0000 6.6: 0,0000 6.7: 0,0000
DESTINACIÓ ANTERIOR: 07007085 CEIP COLÒNIA DE SANT JORDI - COLÒNIA DE SANT
ESPEC.: 035 VER.: 2 BIL.: 0 ITI.: 0
DESTINACIÓ ACTUAL: 07005490 CEIP SES SALINES - SALINES (SES )
ESPEC.: 038 VER.: 2 BIL.: 0 ITI.: 0
ANGLADA MOLL, ESPERANZA DNI: *****4146
MODALITATS DE PARTICIPACIÓ: A
PUNTS- TOTAL: 125,5332
1: 99,3332 2: 0,0000 3: 0,0000 4: 20,0000 5: 6,0000 6: 0,2000
1.1: 71,0000 1.2: 28,3332 3.1: 0,0000 3.2: 0,0000 3.3: 0,0000 4.1: 20,0000
4.2: 5,0000 4.3: 3,2499 5.1: 6,0000 5.2: 0,0000 5.3: 0,0000 6.1: 0,0000
6.2: 0,0000 6.3: 0,0000 6.4: 0,0000 6.5: 0,0000 6.6: 0,2000 6.7: 0,0000
DESTINACIÓ ANTERIOR: 07002002 EI SANT CLIMENT - SANT CLIMENT
ESPEC.: 031 VER.: 2 BIL.: 0 ITI.: 0
DESTINACIÓ ACTUAL: 07015021 CEIP MARIA LLUÏSA SERRA - MAÓ
ESPEC.: 038 VER.: 2 BIL.: 0 ITI.: 0
ARLANDIS FURIO, OLGA INMACULAD DNI: *****3112
MODALITATS DE PARTICIPACIÓ: A
PUNTS- TOTAL: 33,4332
1: 27,3332 2: 0,0000 3: 0,0000 4: 0,0000 5: 6,0000 6: 0,1000
1.1: 15,0000 1.2: 12,3332 3.1: 0,0000 3.2: 0,0000 3.3: 0,0000 4.1: 0,0000
4.2: 0,0000 4.3: 0,0000 5.1: 6,0000 5.2: 0,0000 5.3: 0,0000 6.1: 0,0000
6.2: 0,0000 6.3: 0,0000 6.4: 0,0000 6.5: 0,0000 6.6: 0,1000 6.7: 0,0000
DESTINACIÓ ANTERIOR: 07004795 CEIP ES VEDRÀ - SANT AGUSTÍ DES VEDRÀ
ESPEC.: 040 VER.: 2 BIL.: 0 ITI.: 0
DESTINACIÓ ACTUAL: 07004795 CEIP ES VEDRÀ - SANT AGUSTÍ DES VEDRÀ
ESPEC.: 036 VER.: 2 BIL.: 0 ITI.: 0
ARNAU MIQUEL, MARIA EVA DNI: *****0290
MODALITATS DE PARTICIPACIÓ: K - Punts Oposició: 7,327
PUNTS- TOTAL: 0
1: 0,0000 2: 0,0000 3: 0,0000 4: 0,0000 5: 0,0000 6: 0,0000
1.1: 0,0000 1.2: 0,0000 3.1: 0,0000 3.2: 0,0000 3.3: 0,0000 4.1: 0,0000
4.2: 0,0000 4.3: 0,0000 5.1: 0,0000 5.2: 0,0000 5.3: 0,0000 6.1: 0,0000
6.2: 0,0000 6.3: 0,0000 6.4: 0,0000 6.5: 0,0000 6.6: 0,0000 6.7: 0,0000
DESTINACIÓ ANTERIOR:
ESPEC.: VER.: BIL.: ITI.:
DESTINACIÓ ACTUAL: 07013577 CEIP SA JOVERIA - EIVISSA
ESPEC.: 031 VER.: 2 BIL.: 0 ITI.: 0
ARQUE ALBERTI, GEMMA DNI: *****5475
MODALITATS DE PARTICIPACIÓ: A
PUNTS- TOTAL: 214,6832
1: 203,3332 2: 0,0000 3: 0,0000 4: 5,0000 5: 6,1000 6: 0,2500
1.1:141,0000 1.2: 62,3332 3.1: 0,0000 3.2: 0,0000 3.3: 0,0000 4.1: 0,0000
4.2: 0,0000 4.3: 5,0000 5.1: 6,0000 5.2: 0,1000 5.3: 0,0000 6.1: 0,0000
6.2: 0,0000 6.3: 0,0000 6.4: 0,0000 6.5: 0,2500 6.6: 0,0000 6.7: 0,0000
DESTINACIÓ ANTERIOR: 07002932 CEIP ES VIVERO - PALMA
ESPEC.: 031 VER.: 2 BIL.: 0 ITI.: 0
DESTINACIÓ ACTUAL: 07006691 CEIP ES PONT - PALMA
ESPEC.: 031 VER.: 2 BIL.: 0 ITI.: 0
ARRANZ MORELL, PAU DNI: *****6976
MODALITATS DE PARTICIPACIÓ: K - Punts Oposició: 7,175
PUNTS- TOTAL: 0
1: 0,0000 2: 0,0000 3: 0,0000 4: 0,0000 5: 0,0000 6: 0,0000
1.1: 0,0000 1.2: 0,0000 3.1: 0,0000 3.2: 0,0000 3.3: 0,0000 4.1: 0,0000
4.2: 0,0000 4.3: 0,0000 5.1: 0,0000 5.2: 0,0000 5.3: 0,0000 6.1: 0,0000
6.2: 0,0000 6.3: 0,0000 6.4: 0,0000 6.5: 0,0000 6.6: 0,0000 6.7: 0,0000
DESTINACIÓ ANTERIOR:
ESPEC.: VER.: BIL.: ITI.:
DESTINACIÓ ACTUAL: 07007644 CEIP MESTRE LLUÍS ANDREU - SANT FRANCESC DE
ESPEC.: 038 VER.: 2 BIL.: 0 ITI.: 0
AULET PONT, MARGARITA INES DNI: *****2314
MODALITATS DE PARTICIPACIÓ: K - Punts Oposició: 7,981
PUNTS- TOTAL: 0
1: 0,0000 2: 0,0000 3: 0,0000 4: 0,0000 5: 0,0000 6: 0,0000
1.1: 0,0000 1.2: 0,0000 3.1: 0,0000 3.2: 0,0000 3.3: 0,0000 4.1: 0,0000
4.2: 0,0000 4.3: 0,0000 5.1: 0,0000 5.2: 0,0000 5.3: 0,0000 6.1: 0,0000
6.2: 0,0000 6.3: 0,0000 6.4: 0,0000 6.5: 0,0000 6.6: 0,0000 6.7: 0,0000
DESTINACIÓ ANTERIOR:
ESPEC.: VER.: BIL.: ITI.:
DESTINACIÓ ACTUAL: 07013577 CEIP SA JOVERIA - EIVISSA
ESPEC.: 031 VER.: 2 BIL.: 0 ITI.: 0
BALLE MATEU, Mª PILAR DNI: *****7801
MODALITATS DE PARTICIPACIÓ: A
PUNTS- TOTAL: 102,3332
1: 91,3332 2: 0,0000 3: 0,0000 4: 5,0000 5: 6,0000 6: 0,0000
1.1: 65,0000 1.2: 26,3332 3.1: 0,0000 3.2: 0,0000 3.3: 0,0000 4.1: 0,0000
4.2: 0,0000 4.3: 5,0000 5.1: 6,0000 5.2: 0,0000 5.3: 0,0000 6.1: 0,0000
6.2: 0,0000 6.3: 0,0000 6.4: 0,0000 6.5: 0,0000 6.6: 0,0000 6.7: 0,0000
DESTINACIÓ ANTERIOR: 07002841 CEIP REI JAUME I - PALMA
ESPEC.: 031 VER.: 2 BIL.: 0 ITI.: 0
DESTINACIÓ ACTUAL: 07002841 CEIP REI JAUME I - PALMA
ESPEC.: 038 VER.: 2 BIL.: 0 ITI.: 0
BALLESTER UBEDA, ALBERTO DNI: *****4559
MODALITATS DE PARTICIPACIÓ: A
PUNTS- TOTAL: 50,3332
1: 39,3332 2: 0,0000 3: 0,0000 4: 5,0000 5: 6,0000 6: 0,0000
1.1: 27,0000 1.2: 12,3332 3.1: 0,0000 3.2: 0,0000 3.3: 0,0000 4.1: 0,0000
4.2: 0,0000 4.3: 5,0000 5.1: 6,0000 5.2: 0,0000 5.3: 0,0000 6.1: 0,0000
6.2: 0,0000 6.3: 0,0000 6.4: 0,0000 6.5: 0,0000 6.6: 0,0000 6.7: 0,0000
DESTINACIÓ ANTERIOR: 07005234 CEIP SANTA GERTRUDIS - SANTA GERTRUDIS
ESPEC.: 038 VER.: 2 BIL.: 0 ITI.: 0
DESTINACIÓ ACTUAL: 07005234 CEIP SANTA GERTRUDIS - SANTA GERTRUDIS
ESPEC.: 034 VER.: 2 BIL.: 0 ITI.: 0
BAQUERO LAPARRA, PATRICIA DNI: *****9294
MODALITATS DE PARTICIPACIÓ: A
PUNTS- TOTAL: 35,4164
1: 26,9998 2: 0,0000 3: 0,0000 4: 2,1666 5: 6,0000 6: 0,2500
1.1: 4,6666 1.2: 22,3332 3.1: 0,0000 3.2: 0,0000 3.3: 0,0000 4.1: 0,0000
4.2: 0,0000 4.3: 2,1666 5.1: 6,0000 5.2: 0,0000 5.3: 0,0000 6.1: 0,0000
6.2: 0,0000 6.3: 0,0000 6.4: 0,0000 6.5: 0,2500 6.6: 0,0000 6.7: 0,0000
DESTINACIÓ ANTERIOR: 07007267 CEIP SON FERRER - SON FERRER
ESPEC.: 038 VER.: 2 BIL.: 0 ITI.: 0
DESTINACIÓ ACTUAL: 07012998 CEIP DE SON CALIU - PALMANOVA
ESPEC.: 038 VER.: 2 BIL.: 0 ITI.: 0
BARCELO SALOM, BARTOMEU DNI: *****2859
MODALITATS DE PARTICIPACIÓ: A
PUNTS- TOTAL: 45,7664
1: 28,6664 2: 0,0000 3: 3,0000 4: 7,5000 5: 6,6000 6: 0,0000
1.1: 2,3332 1.2: 26,3332 3.1: 0,0000 3.2: 3,0000 3.3: 0,0000 4.1: 0,0000
4.2: 2,5000 4.3: 5,0000 5.1: 6,0000 5.2: 0,6000 5.3: 0,0000 6.1: 0,0000
6.2: 0,0000 6.3: 0,0000 6.4: 0,0000 6.5: 0,0000 6.6: 0,0000 6.7: 0,0000
DESTINACIÓ ANTERIOR: 07003304 CEIP ESCOLA GRADUADA - PALMA
ESPEC.: 038 VER.: 2 BIL.: 0 ITI.: 0
DESTINACIÓ ACTUAL: 07006895 CEIP PINTOR JOAN MIRÓ - PALMA
ESPEC.: 036 VER.: 2 BIL.: 0 ITI.: 0
BARCELO UGUET, ANA DNI: *****2196
MODALITATS DE PARTICIPACIÓ: A
PUNTS- TOTAL: 65,1332
1: 55,3332 2: 0,0000 3: 0,0000 4: 5,0000 5: 4,7000 6: 0,1000
1.1: 39,0000 1.2: 16,3332 3.1: 0,0000 3.2: 0,0000 3.3: 0,0000 4.1: 0,0000
4.2: 0,0000 4.3: 5,0000 5.1: 4,7000 5.2: 0,0000 5.3: 0,0000 6.1: 0,0000
6.2: 0,0000 6.3: 0,0000 6.4: 0,0000 6.5: 0,0000 6.6: 0,1000 6.7: 0,0000
DESTINACIÓ ANTERIOR: 07002592 CEIP ELS TAMARELLS - ARENAL (S')
ESPEC.: 031 VER.: 2 BIL.: 0 ITI.: 0
DESTINACIÓ ACTUAL: 07002610 CEIP CAN PASTILLA - CAN PASTILLA
ESPEC.: 031 VER.: 2 BIL.: 0 ITI.: 0
BARRON SANCHEZ, Mª ANGELES DNI: *****2298
MODALITATS DE PARTICIPACIÓ: A
PUNTS- TOTAL: 69,0998
1: 56,9998 2: 0,0000 3: 1,0000 4: 5,0000 5: 6,0000 6: 0,1000
1.1: 4,6666 1.2: 52,3332 3.1: 0,0000 3.2: 0,0000 3.3: 1,0000 4.1: 0,0000
4.2: 0,0000 4.3: 5,0000 5.1: 6,0000 5.2: 0,0000 5.3: 0,0000 6.1: 0,0000
6.2: 0,0000 6.3: 0,0000 6.4: 0,0000 6.5: 0,0000 6.6: 0,1000 6.7: 0,0000
DESTINACIÓ ANTERIOR: 07002592 CEIP ELS TAMARELLS - ARENAL (S')
ESPEC.: 031 VER.: 2 BIL.: 0 ITI.: 0
DESTINACIÓ ACTUAL: 07007000 CEIP SON VERÍ - ARENAL (S')
ESPEC.: 031 VER.: 2 BIL.: 0 ITI.: 0
BENEJAM PONS, FRANCISCA DNI: *****3385
MODALITATS DE PARTICIPACIÓ: A
PUNTS- TOTAL: 180,4998
1: 153,3332 2: 0,0000 3: 0,0000 4: 19,1666 5: 6,0000 6: 2,0000
1.1: 93,0000 1.2: 60,3332 3.1: 0,0000 3.2: 0,0000 3.3: 0,0000 4.1: 4,0000
4.2: 15,0000 4.3: 0,1666 5.1: 6,0000 5.2: 0,0000 5.3: 0,0000 6.1: 0,0000
6.2: 0,0000 6.3: 0,0000 6.4: 0,0000 6.5: 0,0000 6.6: 0,0000 6.7: 2,0000
DESTINACIÓ ANTERIOR: 07006378 CEIP MATEU FONTIRROIG - MAÓ
