Secció II. Autoritats i personal
Subsecció segona. Oposicions i concursos
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I UNIVERSITAT
Núm. 5005
Resolució de la directora general de Personal Docent de dia 9 de maig de 2017, per la qual s’aprova i es fa pública l’adjudicació, amb caràcter definitiu, de les destinacions atorgades als funcionaris docents del cos de mestres que participen en el concurs de trasllats d’àmbit estatal convocat per Resolució de 14 d’octubre de 2016
Versió PDF
La Resolució de la directora general de Personal Docent de 14 d’octubre de 2016, publicada en el BOIB núm. 136, de 27 d’octubre de 2016, convocà el concurs de trasllats d’àmbit estatal per als funcionaris dels cossos docents contemplats en la Llei orgànica d’educació, modificada per la Llei orgànica 8/2013, de 9 de desembre, per la millora de la qualitat educativa.
Per Resolució del conseller d’Educació i Universitat del Govern de les Illes Balears de 16 de gener de 2017 (BOIB núm. 8, de 19 de gener), s’aproven les plantilles i es publica la relació de llocs de feina vacants del cos de mestres corresponents als centres públics d’educació infantil i de primària, d’educació especial, educació d’adults, dels dos primers cursos d’educació secundària obligatòria i dels equips d’atenció primerenca. Aquests llocs de feina vacants són els que, d’acord amb el que determina la base segona de la convocatòria, s’han ofert al concurs de trasllats i als processos previs convocats per la Resolució esmentada en el paràgraf anterior.
Mitjançant Resolució de la directora general de Personal Docent de 14 de març de 2017 es va publicar l’adjudicació provisional de destinacions. S’han revisat i resolt les reclamacions presentades a aquesta Resolució i s’han exclòs del procediment els concursants que voluntàriament han desistit de participar-hi.
La Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 29 d’octubre de 2015 de delegació de determinades competències en matèria de gestió de personal (BOIB núm. 163, de 5 de novembre), va delegar en la directora general de Personal Docent, la competència establerta al punt primer apartat b per a convocar i resoldre els procediments ordinaris de provisió de llocs de feina, establir-ne les bases i nomenar els membres dels òrgans de valoració.
Per això, i en virtut de les competències que tenc atribuïdes dict la següent,
Resolució
1. Aprovar i fer pública a l’annex 1 d’aquesta Resolució l’adjudicació amb caràcter definitiu ordenada alfabèticament, amb la puntuació total i per apartats que han obtingut, i amb indicació de la modalitat en què han participat i la destinació que han obtingut els funcionaris docents, abans esmentats, que han participat en el concurs de trasllats convocat per la Resolució de la directora general de Personal Docent de 14 d’octubre de 2016.
2. Declarar desestimades, si no figuren resoltes expressament en aquesta Resolució, les reclamacions presentades contra la Resolució de la directora general de Personal Docent de 14 de març de 2017 per la qual es va publicar l’adjudicació provisional de destinacions.
3. Aprovar i fer pública a l’annex 2 d’aquesta Resolució la relació dels professors que han desistit de participar voluntàriament en el concurs de trasllats i que, com a conseqüència del desistiment, han estat donats de baixa de la participació en el concurs.
4. Aprovar i publicar a l’annex 3 d’aquesta Resolució la relació de les persones que, havent participat en el concurs amb caràcter forçós, no han obtingut cap destinació i, en conseqüència, resten pendents que la Direcció General de Personal Docent els adjudiqui una destinació provisional per al curs 2017-2018. Aquestes persones han de participar en el procés d’adjudicació de destinacions provisionals per aquest curs mitjançant la sol·licitud telemàtica que es publicarà a la pàgina web <http://dgpdocen.caib.es>.
5. Assenyalar que, si en la resolució del procés s’ha adjudicat erròniament una destinació a un professor que no compleix els requisits exigits en la convocatòria o que no posseeix els mèrits suficients per obtenir el lloc assignat, l’Administració anul·larà d’ofici la destinació obtinguda.
6. Disposar així mateix que, si hi ha vacants o resultes inexistents o errònies, la destinació a aquestes places quedarà anul·lada i els professors afectats tindran la mateixa consideració que els procedents d’un lloc de treball suprimit i els seran d’aplicació tots els preceptes del Reial decret 1364/2010, de 29 d’octubre, pel qual es regula el concurs de trasllats d’àmbit estatal entre personal funcionari dels cossos docents que preveu la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació, i altres procediments de provisió de places que ha de cobrir aquest personal.
7. Informar que, de conformitat amb el que disposen l’article 19 del Reial decret 1364/2010 i la base vint-i-dosena de la Resolució de la directora general de Personal Docent de 14 d’octubre de 2016, les destinacions adjudicades mitjançant aquesta Resolució són irrenunciables. No obstant això, quan d’acord amb el que estableix la base quinzena de la Resolució esmentada, es participi simultàniament per diferents cossos docents i s’obtingui destinació en més d’un, s’haurà d’optar per un d’ells en el termini de deu dies naturals següents a la publicació d’aquesta Resolució, mitjançant escrit dirigit a l’Administració educativa a la qual pertanyi la plaça a la qual el concursant no es vol incorporar. Si no es fa aquesta opció, s’haurà de prendre possessió en la plaça obtinguda corresponent al cos des del qual s’ha participat en situació de servei actiu.
El cessament dels participants en la destinació de procedència es produirà el 31 d’agost de 2017 i la presa de possessió en la nova destinació tendrà lloc l’1 de setembre de 2017.
8. Determinar que durant el mes d’octubre de 2017 les persones interessades que no hagin interposat cap recurs administratiu podran sol·licitar a la Direcció General de Personal Docent la devolució dels documents originals presentats com a justificació de mèrits. Si l’aspirant no els retira en aquest termini, s’entendrà que renuncia a recuperar-los.
9. Publicar aquesta Resolució i els annexos 1, 2, i 3 en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.
Interposició de recursos
Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar un recurs potestatiu de reposició davant la directora general de Personal Docent en el termini d’un mes comptador des de l’endemà d’haver-se publicat en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, d’acord amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i els articles 25.5 i 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
També hi poden interposar un recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu en el termini de dos mesos comptadors des de l’endemà de la publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, d’acord amb els articles 10 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
Palma, 9 de maig de 2017
La directora general de Personal Docent
Rafaela Sánchez Benítez
ANNEX 1
RELACIÓ DEFINITIVA DE PARTICIPANTS QUE HAN OBTINGUT PLAÇA EN EL CONCURS DE TRASLLATS
AGUILARTE BLADES, ALBA DNI: 043106232
MODALITATS DE PARTICIPACIÓ: A
PUNTS- TOTAL: 34,6664
1: 16,6664 2: 0,0000 3: 5,0000 4: 5,0000 5: 6,0000 6: 2,0000
1.1: 2,3332 1.2: 14,3332 3.1: 0,0000 3.2: 5,0000 3.3: 0,0000 4.1: 0,0000
4.2: 0,0000 4.3: 5,0000 5.1: 6,0000 5.2: 0,0000 5.3: 0,0000 6.1: 0,0000
6.2: 0,0000 6.3: 0,0000 6.4: 0,0000 6.5: 0,0000 6.6: 0,0000 6.7: 2,0000
DESTINACIÓ ANTERIOR: 07002841 CEIP REI JAUME I - PALMA
ESPEC.: 032 VER.: 2 BIL.: 0 ITI.: 0
DESTINACIÓ ACTUAL: 07013358 CEIP NOVA CABANA - PONT D'INCA
ESPEC.: 032 VER.: 2 BIL.: 0 ITI.: 0
AGUILO GARCIAS, ANA Mª DNI: 043068509
MODALITATS DE PARTICIPACIÓ: A
PUNTS- TOTAL: 138,9832
1: 127,3332 2: 0,0000 3: 0,0000 4: 1,0000 5: 4,4000 6: 6,2500
1.1: 91,0000 1.2: 36,3332 3.1: 0,0000 3.2: 0,0000 3.3: 0,0000 4.1: 0,0000
4.2: 0,0000 4.3: 1,0000 5.1: 4,4000 5.2: 0,0000 5.3: 0,0000 6.1: 0,0000
6.2: 0,0000 6.3: 0,0000 6.4: 6,0000 6.5: 0,2500 6.6: 0,0000 6.7: 0,0000
DESTINACIÓ ANTERIOR: 07007048 CEIP PUIG DE SA GINESTA - SANTA PONÇA
ESPEC.: 038 VER.: 2 BIL.: 0 ITI.: 0
DESTINACIÓ ACTUAL: 07004114 CEIP S'ARANJASSA - ARANJASSA (S')
ESPEC.: 038 VER.: 2 BIL.: 0 ITI.: 0
ALACID ESTELRICH, LLUNA DNI: 037342441
MODALITATS DE PARTICIPACIÓ: A
PUNTS- TOTAL: 27,6998
1: 19,3332 2: 0,0000 3: 0,0000 4: 4,1666 5: 4,2000 6: 0,0000
1.1: 9,0000 1.2: 10,3332 3.1: 0,0000 3.2: 0,0000 3.3: 0,0000 4.1: 0,0000
4.2: 0,0000 4.3: 4,1666 5.1: 4,2000 5.2: 0,0000 5.3: 0,0000 6.1: 0,0000
6.2: 0,0000 6.3: 0,0000 6.4: 0,0000 6.5: 0,0000 6.6: 0,0000 6.7: 0,0000
DESTINACIÓ ANTERIOR: 07002804 CEIP LA SOLEDAT - PALMA
ESPEC.: 031 VER.: 2 BIL.: 0 ITI.: 0
DESTINACIÓ ACTUAL: 07003791 CEIP EL TERRENO - PALMA
ESPEC.: 031 VER.: 2 BIL.: 0 ITI.: 0
ALBERTI FERRA, CATALINA DNI: 078213898
MODALITATS DE PARTICIPACIÓ: A
PUNTS- TOTAL: 75,3332
1: 63,3332 2: 0,0000 3: 0,0000 4: 5,0000 5: 5,0000 6: 2,0000
1.1: 45,0000 1.2: 18,3332 3.1: 0,0000 3.2: 0,0000 3.3: 0,0000 4.1: 0,0000
4.2: 0,0000 4.3: 5,0000 5.1: 5,0000 5.2: 0,0000 5.3: 0,0000 6.1: 0,0000
6.2: 0,0000 6.3: 0,0000 6.4: 0,0000 6.5: 0,0000 6.6: 0,0000 6.7: 2,0000
DESTINACIÓ ANTERIOR: 07003225 CEIP ES MOLINAR, INFANT FELIP - PALMA
ESPEC.: 038 VER.: 2 BIL.: 0 ITI.: 0
DESTINACIÓ ACTUAL: 07002853 CEIP SANTA ISABEL - PALMA
ESPEC.: 038 VER.: 2 BIL.: 0 ITI.: 0
ALBONS VIDAL, ANTONIA DNI: 042955553
MODALITATS DE PARTICIPACIÓ: A
PUNTS- TOTAL: 223,7332
1: 209,3332 2: 0,0000 3: 3,0000 4: 5,0000 5: 6,4000 6: 0,0000
1.1:147,0000 1.2: 62,3332 3.1: 0,0000 3.2: 3,0000 3.3: 0,0000 4.1: 0,0000
4.2: 0,0000 4.3: 5,0000 5.1: 6,0000 5.2: 0,4000 5.3: 0,0000 6.1: 0,0000
6.2: 0,0000 6.3: 0,0000 6.4: 0,0000 6.5: 0,0000 6.6: 0,0000 6.7: 0,0000
DESTINACIÓ ANTERIOR: 07007942 IES AURORA PICORNELL - PALMA
ESPEC.: 060 VER.: 1 BIL.: 0 ITI.: 0
DESTINACIÓ ACTUAL: 07006275 CEIP S'ALGAR - PORTOCOLOM
ESPEC.: 036 VER.: 2 BIL.: 0 ITI.: 0
ALEIXANDRE VILLALBA, AURORA DNI: 044802588
MODALITATS DE PARTICIPACIÓ: A
PUNTS- TOTAL: 38,4997
1: 23,3332 2: 0,0000 3: 0,0000 4: 4,1665 5: 6,0000 6: 5,0000
1.1: 9,0000 1.2: 14,3332 3.1: 0,0000 3.2: 0,0000 3.3: 0,0000 4.1: 0,9999
4.2: 0,0000 4.3: 3,1666 5.1: 6,0000 5.2: 0,0000 5.3: 0,0000 6.1: 0,0000
6.2: 0,0000 6.3: 0,0000 6.4: 0,0000 6.5: 0,0000 6.6: 0,0000 6.7: 5,0000
DESTINACIÓ ANTERIOR: 07007322 CEIP SANTA EULÀRIA - SANTA EULÀRIA
ESPEC.: 031 VER.: 2 BIL.: 0 ITI.: 0
DESTINACIÓ ACTUAL: 46004826 7 DE OCTUBRE - DOMEÑO
ESPEC.: 031 VER.: 1 BIL.: 0 ITI.: 1
ALEMANY GELABERT, CRISTOFOL DNI: 037338363
MODALITATS DE PARTICIPACIÓ: A
PUNTS- TOTAL: 53,3332
1: 35,3332 2: 0,0000 3: 0,0000 4: 12,0000 5: 6,0000 6: 0,0000
1.1: 23,0000 1.2: 12,3332 3.1: 0,0000 3.2: 0,0000 3.3: 0,0000 4.1: 0,0000
4.2: 10,0000 4.3: 2,0000 5.1: 6,0000 5.2: 0,0000 5.3: 0,0000 6.1: 0,0000
6.2: 0,0000 6.3: 0,0000 6.4: 0,0000 6.5: 0,0000 6.6: 0,0000 6.7: 0,0000
DESTINACIÓ ANTERIOR: 07005064 CEIP SANT LLUÍS - SANT LLUÍS
ESPEC.: 038 VER.: 2 BIL.: 0 ITI.: 0
DESTINACIÓ ACTUAL: 07000091 CEIP INSPECTOR DOCTOR COMAS CAMPS - ALAIOR
ESPEC.: 040 VER.: 2 BIL.: 0 ITI.: 0
ALGUACIL BAOS, EVA MARIA DNI: 043140966
MODALITATS DE PARTICIPACIÓ: A
PUNTS- TOTAL: 56,1732
1: 41,3332 2: 0,0000 3: 3,0000 4: 0,0000 5: 4,1000 6: 7,7400
1.1: 21,0000 1.2: 20,3332 3.1: 0,0000 3.2: 3,0000 3.3: 0,0000 4.1: 0,0000
4.2: 0,0000 4.3: 0,0000 5.1: 4,1000 5.2: 0,0000 5.3: 0,0000 6.1: 0,0000
6.2: 0,0000 6.3: 0,0000 6.4: 7,7400 6.5: 0,0000 6.6: 0,0000 6.7: 0,0000
DESTINACIÓ ANTERIOR: 07002865 CEIP MIQUEL PORCEL - PALMA
ESPEC.: 036 VER.: 2 BIL.: 0 ITI.: 0
DESTINACIÓ ACTUAL: 07002919 CEIP MIQUEL COSTA I LLOBERA - PALMA
ESPEC.: 036 VER.: 2 BIL.: 0 ITI.: 0
ALOMAR MARTORELL, MARGARITA DNI: 043059991
MODALITATS DE PARTICIPACIÓ: A
PUNTS- TOTAL: 35,4998
1: 23,3332 2: 0,0000 3: 3,0000 4: 3,1666 5: 6,0000 6: 0,0000
1.1: 13,0000 1.2: 10,3332 3.1: 0,0000 3.2: 3,0000 3.3: 0,0000 4.1: 0,0000
4.2: 0,0000 4.3: 3,1666 5.1: 6,0000 5.2: 0,0000 5.3: 0,0000 6.1: 0,0000
6.2: 0,0000 6.3: 0,0000 6.4: 0,0000 6.5: 0,0000 6.6: 0,0000 6.7: 0,0000
DESTINACIÓ ANTERIOR: 07000194 CEIP ES VINYET - ANDRATX
ESPEC.: 031 VER.: 2 BIL.: 0 ITI.: 0
DESTINACIÓ ACTUAL: 07002889 CEIP JOAN CAPÓ - PALMA
ESPEC.: 036 VER.: 2 BIL.: 0 ITI.: 0
ALONSO DOMINGUEZ, LORENA DNI: 041517128
MODALITATS DE PARTICIPACIÓ: A
PUNTS- TOTAL: 23,6664
1: 12,6664 2: 0,0000 3: 0,0000 4: 5,0000 5: 6,0000 6: 0,0000
1.1: 2,3332 1.2: 10,3332 3.1: 0,0000 3.2: 0,0000 3.3: 0,0000 4.1: 0,0000
4.2: 0,0000 4.3: 5,0000 5.1: 6,0000 5.2: 0,0000 5.3: 0,0000 6.1: 0,0000
6.2: 0,0000 6.3: 0,0000 6.4: 0,0000 6.5: 0,0000 6.6: 0,0000 6.7: 0,0000
DESTINACIÓ ANTERIOR: 07008752 CEIP S'HORT DES FASSERS - ALCÚDIA
ESPEC.: 031 VER.: 2 BIL.: 0 ITI.: 0
DESTINACIÓ ACTUAL: 07013644 CEIP MIQUEL DURAN I SAURINA - INCA
ESPEC.: 031 VER.: 2 BIL.: 0 ITI.: 0
ALONSO GANCEDO, MIGUEL ANGEL DNI: 009760333
MODALITATS DE PARTICIPACIÓ: A
PUNTS- TOTAL: 81,0332
1: 69,3332 2: 0,0000 3: 0,0000 4: 5,0000 5: 6,5000 6: 0,2000
1.1: 21,0000 1.2: 48,3332 3.1: 0,0000 3.2: 0,0000 3.3: 0,0000 4.1: 0,0000
4.2: 0,0000 4.3: 5,0000 5.1: 6,0000 5.2: 0,5000 5.3: 0,0000 6.1: 0,0000
6.2: 0,0000 6.3: 0,0000 6.4: 0,0000 6.5: 0,0000 6.6: 0,2000 6.7: 0,0000
DESTINACIÓ ANTERIOR: 07005003 CEIP MESTRE GUILLEM GALMÉS - SANT LLORENÇ DE
ESPEC.: 038 VER.: 2 BIL.: 0 ITI.: 0
DESTINACIÓ ACTUAL: 07005684 CEIP JAUME FORNARIS I TALTAVULL - SON SERVER
ESPEC.: 038 VER.: 2 BIL.: 0 ITI.: 0
AMADOR GONZALEZ, FERNANDO DNI: 043142590
MODALITATS DE PARTICIPACIÓ: A
PUNTS- TOTAL: 20,3664
1: 12,6664 2: 0,0000 3: 0,0000 4: 5,0000 5: 2,7000 6: 0,0000
1.1: 2,3332 1.2: 10,3332 3.1: 0,0000 3.2: 0,0000 3.3: 0,0000 4.1: 0,0000
4.2: 0,0000 4.3: 5,0000 5.1: 2,7000 5.2: 0,0000 5.3: 0,0000 6.1: 0,0000
6.2: 0,0000 6.3: 0,0000 6.4: 0,0000 6.5: 0,0000 6.6: 0,0000 6.7: 0,0000
DESTINACIÓ ANTERIOR: 07013577 CEIP SA JOVERIA - EIVISSA
ESPEC.: 034 VER.: 2 BIL.: 0 ITI.: 0
DESTINACIÓ ACTUAL: 07002038 CP ES CANYAR - MANACOR
ESPEC.: 038 VER.: 2 BIL.: 0 ITI.: 0
AMENGUAL VANRELL, PAULA DNI: 041520146
MODALITATS DE PARTICIPACIÓ: A
PUNTS- TOTAL: 59,1664
1: 39,3332 2: 0,0000 3: 3,0000 4: 10,8332 5: 6,0000 6: 0,0000
1.1: 27,0000 1.2: 12,3332 3.1: 0,0000 3.2: 3,0000 3.3: 0,0000 4.1: 0,0000
4.2: 10,8332 4.3: 0,0000 5.1: 6,0000 5.2: 0,0000 5.3: 0,0000 6.1: 0,0000
6.2: 0,0000 6.3: 0,0000 6.4: 0,0000 6.5: 0,0000 6.6: 0,0000 6.7: 0,0000
DESTINACIÓ ANTERIOR: 07002543 CEIP JOAN MAS I VERD - MONTUÏRI
ESPEC.: 037 VER.: 2 BIL.: 0 ITI.: 0
DESTINACIÓ ACTUAL: 07002543 CEIP JOAN MAS I VERD - MONTUÏRI
ESPEC.: 038 VER.: 2 BIL.: 0 ITI.: 0
AMOROS GARCIA, AINA BERTA DNI: 018221899
MODALITATS DE PARTICIPACIÓ: A
PUNTS- TOTAL: 60,5332
1: 47,3332 2: 0,0000 3: 0,0000 4: 5,0000 5: 6,0000 6: 2,2000
1.1: 33,0000 1.2: 14,3332 3.1: 0,0000 3.2: 0,0000 3.3: 0,0000 4.1: 0,0000
4.2: 0,0000 4.3: 5,0000 5.1: 6,0000 5.2: 0,0000 5.3: 0,0000 6.1: 0,0000
6.2: 0,0000 6.3: 0,0000 6.4: 0,0000 6.5: 0,0000 6.6: 0,2000 6.7: 2,0000
DESTINACIÓ ANTERIOR: 07007334 CEIP NA PENYAL - CALA MILLOR
ESPEC.: 038 VER.: 2 BIL.: 0 ITI.: 0
DESTINACIÓ ACTUAL: 07002038 CP ES CANYAR - MANACOR
ESPEC.: 038 VER.: 2 BIL.: 0 ITI.: 0
ANDREU MESTRE, MARTA DNI: 043121175
MODALITATS DE PARTICIPACIÓ: A
PUNTS- TOTAL: 69,6832
1: 59,3332 2: 0,0000 3: 0,0000 4: 5,0000 5: 5,0000 6: 0,3500
1.1: 41,0000 1.2: 18,3332 3.1: 0,0000 3.2: 0,0000 3.3: 0,0000 4.1: 0,0000
4.2: 0,0000 4.3: 5,0000 5.1: 5,0000 5.2: 0,0000 5.3: 0,0000 6.1: 0,0000
6.2: 0,0000 6.3: 0,0000 6.4: 0,0000 6.5: 0,2500 6.6: 0,1000 6.7: 0,0000
DESTINACIÓ ANTERIOR: 07002841 CEIP REI JAUME I - PALMA
ESPEC.: 031 VER.: 2 BIL.: 0 ITI.: 0
DESTINACIÓ ACTUAL: 07013127 CEIP CAS CAPISCOL - PALMA
ESPEC.: 031 VER.: 2 BIL.: 0 ITI.: 0
ARAGÜES OBEA, SANDRA DNI: 043723486
MODALITATS DE PARTICIPACIÓ: A
PUNTS- TOTAL: 78,5832
1: 65,3332 2: 0,0000 3: 3,0000 4: 2,0000 5: 6,0000 6: 2,2500
1.1: 39,0000 1.2: 26,3332 3.1: 0,0000 3.2: 3,0000 3.3: 0,0000 4.1: 0,0000
4.2: 0,0000 4.3: 2,0000 5.1: 6,0000 5.2: 0,0000 5.3: 0,0000 6.1: 0,0000
6.2: 0,0000 6.3: 0,0000 6.4: 0,0000 6.5: 0,2500 6.6: 0,0000 6.7: 2,0000
DESTINACIÓ ANTERIOR: 07002439 CEIP BLANQUERNA - PONT D'INCA
ESPEC.: 036 VER.: 2 BIL.: 0 ITI.: 0
DESTINACIÓ ACTUAL: 07002439 CEIP BLANQUERNA - PONT D'INCA
ESPEC.: 038 VER.: 2 BIL.: 0 ITI.: 0
ARBONA SERRA, Mª LOURDES DNI: 043027397
MODALITATS DE PARTICIPACIÓ: A
PUNTS- TOTAL: 76,9798
1: 50,9998 2: 0,0000 3: 0,0000 4: 5,0000 5: 9,0000 6: 11,9800
1.1: 4,6666 1.2: 46,3332 3.1: 0,0000 3.2: 0,0000 3.3: 0,0000 4.1: 0,0000
4.2: 0,0000 4.3: 5,0000 5.1: 6,0000 5.2: 3,0000 5.3: 0,0000 6.1: 0,6100
6.2: 0,2500 6.3: 0,0000 6.4: 9,1200 6.5: 0,0000 6.6: 0,0000 6.7: 2,0000
DESTINACIÓ ANTERIOR: 07013553 CEIP SA MARINA DE LLUCMAJOR - LLUCMAJOR
ESPEC.: 038 VER.: 2 BIL.: 0 ITI.: 0
DESTINACIÓ ACTUAL: 07002658 CEIP COLL D'EN REBASSA - COLL D'EN RABASSA (
ESPEC.: 038 VER.: 2 BIL.: 0 ITI.: 0
AREAN ADROVER, LAURA DNI: 041515149
MODALITATS DE PARTICIPACIÓ: A
PUNTS- TOTAL: 36,9998
1: 20,9998 2: 0,0000 3: 3,0000 4: 5,0000 5: 6,0000 6: 2,0000
1.1: 10,6666 1.2: 10,3332 3.1: 0,0000 3.2: 3,0000 3.3: 0,0000 4.1: 0,0000
4.2: 0,0000 4.3: 5,0000 5.1: 6,0000 5.2: 0,0000 5.3: 0,0000 6.1: 0,0000
6.2: 0,0000 6.3: 0,0000 6.4: 0,0000 6.5: 0,0000 6.6: 0,0000 6.7: 2,0000
DESTINACIÓ ANTERIOR: 07006937 CEIP SANTA MARIA DEL MAR - CALA D'OR
ESPEC.: 038 VER.: 2 BIL.: 0 ITI.: 0
DESTINACIÓ ACTUAL: 07006184 CEIP MIGJORN - CAS CONCOS DES CAVALLER
ESPEC.: 038 VER.: 2 BIL.: 0 ITI.: 0
AYCART FERRER, CECILIA DNI: 043064896
MODALITATS DE PARTICIPACIÓ: A
PUNTS- TOTAL: 97,1332
1: 87,3332 2: 0,0000 3: 0,0000 4: 5,0000 5: 2,7000 6: 2,1000
1.1: 63,0000 1.2: 24,3332 3.1: 0,0000 3.2: 0,0000 3.3: 0,0000 4.1: 0,0000
4.2: 0,0000 4.3: 5,0000 5.1: 2,7000 5.2: 0,0000 5.3: 0,0000 6.1: 0,0000
6.2: 0,0000 6.3: 0,0000 6.4: 0,0000 6.5: 0,0000 6.6: 0,1000 6.7: 2,0000
DESTINACIÓ ANTERIOR: 07005945 CIEIP SON SERRA - VILETA (SA)
ESPEC.: 038 VER.: 2 BIL.: 0 ITI.: 0
DESTINACIÓ ACTUAL: 07003821 CEIP MARIAN AGUILÓ - PALMA
ESPEC.: 038 VER.: 2 BIL.: 0 ITI.: 0
BALLESTEROS ALBERTI, ANTONIA DNI: 078216328
MODALITATS DE PARTICIPACIÓ: A
PUNTS- TOTAL: 66,3332
1: 55,3332 2: 0,0000 3: 0,0000 4: 5,0000 5: 6,0000 6: 0,0000
1.1: 39,0000 1.2: 16,3332 3.1: 0,0000 3.2: 0,0000 3.3: 0,0000 4.1: 0,0000
4.2: 0,0000 4.3: 5,0000 5.1: 6,0000 5.2: 0,0000 5.3: 0,0000 6.1: 0,0000
6.2: 0,0000 6.3: 0,0000 6.4: 0,0000 6.5: 0,0000 6.6: 0,0000 6.7: 0,0000
DESTINACIÓ ANTERIOR: 07008752 CEIP S'HORT DES FASSERS - ALCÚDIA
ESPEC.: 031 VER.: 2 BIL.: 0 ITI.: 0
DESTINACIÓ ACTUAL: 07013735 CEIP BINISSALEM - BINISSALEM
ESPEC.: 031 VER.: 2 BIL.: 0 ITI.: 0
BALS BOSCH, MARTINA MARIA DNI: 041735919
MODALITATS DE PARTICIPACIÓ: A
PUNTS- TOTAL: 116,3331
1: 105,3332 2: 0,0000 3: 0,0000 4: 2,7499 5: 6,0000 6: 2,2500
1.1: 63,0000 1.2: 42,3332 3.1: 0,0000 3.2: 0,0000 3.3: 0,0000 4.1: 0,0000
4.2: 2,5000 4.3: 0,2499 5.1: 6,0000 5.2: 0,0000 5.3: 0,0000 6.1: 0,0000
6.2: 0,0000 6.3: 0,0000 6.4: 0,0000 6.5: 0,2500 6.6: 0,0000 6.7: 2,0000
DESTINACIÓ ANTERIOR: 07012974 CEIP MARGALIDA FLORIT - CIUTADELLA DE MENORC
ESPEC.: 040 VER.: 2 BIL.: 0 ITI.: 0
DESTINACIÓ ACTUAL: 07000777 CEIP MARE DE DÉU DEL TORO - CIUTADELLA DE ME
ESPEC.: 038 VER.: 2 BIL.: 0 ITI.: 0
BAÑON CLIVILLE, SANTIAGO DNI: 034730734
MODALITATS DE PARTICIPACIÓ: A
PUNTS- TOTAL: 16,6664
1: 10,6664 2: 0,0000 3: 0,0000 4: 0,0000 5: 6,0000 6: 0,0000
1.1: 2,3332 1.2: 8,3332 3.1: 0,0000 3.2: 0,0000 3.3: 0,0000 4.1: 0,0000
4.2: 0,0000 4.3: 0,0000 5.1: 6,0000 5.2: 0,0000 5.3: 0,0000 6.1: 0,0000
6.2: 0,0000 6.3: 0,0000 6.4: 0,0000 6.5: 0,0000 6.6: 0,0000 6.7: 0,0000
DESTINACIÓ ANTERIOR: 07015021 CEIP MARIA LLUÏSA SERRA - MAÓ
ESPEC.: 035 VER.: 2 BIL.: 0 ITI.: 0
DESTINACIÓ ACTUAL: 07002518 CEIP MARE DE DÉU DEL TORO - MERCADAL (ES)
ESPEC.: 035 VER.: 2 BIL.: 0 ITI.: 0
BARCELO MAIRATA, MARIA CONCEPCI DNI: 043017737
MODALITATS DE PARTICIPACIÓ: A
PUNTS- TOTAL: 199,6332
1: 177,3332 2: 0,0000 3: 3,0000 4: 5,0000 5: 6,5000 6: 7,8000
1.1:117,0000 1.2: 60,3332 3.1: 0,0000 3.2: 3,0000 3.3: 0,0000 4.1: 0,0000
4.2: 0,0000 4.3: 5,0000 5.1: 6,0000 5.2: 0,5000 5.3: 0,0000 6.1: 0,0000
6.2: 0,0000 6.3: 0,0000 6.4: 5,7000 6.5: 0,0000 6.6: 0,1000 6.7: 2,0000
DESTINACIÓ ANTERIOR: 07001575 CEIP PONENT - INCA
