Torna

Butlletí Oficial de les Illes Balears

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció segona. Oposicions i concursos

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I UNIVERSITAT

Núm. 4696
Resolució de la directora general de Personal Docent de dia 4 de maig de 2017, per la qual s’aprova i es fa pública l’adjudicació, amb caràcter definitiu, de les destinacions atorgades als funcionaris docents dels cossos de catedràtics d’ensenyament secundari, de professors d’ensenyament secundari, de professors tècnics de formació professional, de catedràtics de música i arts escèniques, de professors de música i arts escèniques, de catedràtics d’arts plàstiques i disseny, de professors d’arts plàstiques i disseny, de mestres de taller d’arts plàstiques i disseny, de catedràtics d’escoles oficials d’idiomes i de professors d’escoles oficials d’idiomes

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

La Resolució de la directora general de Personal Docent de 14 d’octubre de 2016, publicada en el BOIB núm. 136, de 27 d’octubre de 2016, convocà el concurs de trasllats d’àmbit estatal per als funcionaris dels cossos docents contemplats en la Llei orgànica d’educació, modificada per la Llei orgànica 8/2013, de 9 de desembre, per la millora de la qualitat educativa.

Per Resolució del conseller d’Educació i Universitat del Govern de les Illes Balears de 16 de gener de 2017 (BOIB núm. 8, de 19 de gener), modificada per la Resolució d’1 de febrer de 2017 (BOIB núm. 17, de 9/02/17) que va ser objecte d’una correcció d’errades (BOIB núm. 29, de 9/03/17), s’aproven les plantilles i es publica la relació de llocs de feina vacants dels cossos de catedràtics d’ensenyament secundari,  de professors d’ensenyament secundari, de professors tècnics de formació professional, de catedràtics de música i arts escèniques, de professors de música i arts escèniques, de catedràtics d’arts plàstiques i disseny, de professors d’arts plàstiques i disseny, de mestres de taller d’arts plàstiques i disseny, de catedràtics d’escoles oficials d’idiomes i de professors d’escoles oficials d’idiomes. Aquests llocs de feina vacants són els que, d’acord amb el que determina la base segona de la convocatòria, s’han ofert al concurs de trasllats i als processos previs convocats per la Resolució esmentada en el paràgraf anterior.

Mitjançant Resolució de la directora general de Personal Docent de 7 de març de 2017 es va publicar l’adjudicació provisional de destinacions. S’han revisat i resolt les reclamacions presentades a aquesta Resolució i s’han exclòs del procediment els concursants que voluntàriament han desistit de participar-hi.

La Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 29 d’octubre de 2015 de delegació de determinades competències en matèria de gestió de personal (BOIB núm. 163, de 5 de novembre), va delegar en la directora general de Personal Docent, la competència establerta al punt primer apartat b per a convocar i resoldre els procediments ordinaris de provisió de llocs de feina, establir-ne les bases i nomenar els membres dels òrgans de valoració.

Per això,  i en virtut de les competències que tenc atribuïdes dict la següent

Resolució

1. Aprovar i fer pública a l’annex 1 d’aquesta Resolució l’adjudicació amb caràcter definitiu i ordenada alfabèticament, amb la puntuació total i per apartats que han obtingut, i amb indicació de la modalitat en què han participat i la destinació  que han obtingut els  funcionaris docents, abans esmentats, que han participat en el concurs de trasllats convocat per la Resolució de la directora general de Personal Docent de 14 d’octubre de 2016.

2. Declarar desestimades, si no figuren resoltes expressament en aquesta Resolució, les reclamacions presentades contra la Resolució de la directora general de Personal Docent de 7 de març de 2017 per la qual es va publicar l’adjudicació provisional de destinacions.

3. Aprovar i fer  pública  a l’annex 2 d’aquesta Resolució la relació de participants que no han estat admesos al concurs  de trasllats, atès, que no compleixen els requisits específics o han estat exclosos per les causes que s’indiquen.

4. Aprovar i fer pública a l’annex 3  d’aquesta Resolució la relació dels professors que han desistit de participar voluntàriament en el concurs de trasllats i que, com a conseqüència del desistiment, han estat donats de baixa de la participació en el concurs.

5. Aprovar i publicar a l’annex 4 d’aquesta Resolució la relació de les persones que, havent participat en el concurs amb caràcter forçós, no han obtingut cap destinació i,  en conseqüència, resten pendents que la Direcció General de Personal Docent els adjudiqui una destinació provisional per al curs 2017-2018. Aquestes persones han de participar en el procés d’adjudicació de destinacions provisionals per aquest curs mitjançant la sol·licitud telemàtica que es publicarà a la pàgina  web <http://dgpdocen.caib.es>.

6. Assenyalar que, si en la  resolució del procés s’ha adjudicat erròniament una destinació a un professor que no compleix els requisits exigits en la convocatòria o que no posseeix els mèrits suficients per obtenir el lloc assignat, l’Administració anul·larà d’ofici la destinació obtinguda.

7. Disposar així mateix que, si hi ha vacants o resultes inexistents o errònies, la destinació a aquestes places quedarà anul·lada i els professors afectats tindran la mateixa consideració que els procedents d’un lloc de treball suprimit i els seran d’aplicació tots els preceptes del Reial decret 1364/2010, de 29 d’octubre, pel qual es regula el concurs de trasllats d’àmbit estatal entre personal funcionari dels cossos docents que preveu la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació, i altres procediments de provisió de places que ha de cobrir aquest personal.

8. Informar quede conformitat amb el que disposen l’article 19 del Reial decret 1364/2010 i la base vint-i-dosena de la Resolució de la directora general de Personal Docent de 14 d’octubre de 2016, les destinacions adjudicades mitjançant aquesta Resolució són irrenunciables. No obstant això, quan d’acord amb el que estableix la base quinzena de la Resolució esmentada, es participi simultàniament per diferents cossos docents i s’obtingui destinació en més d’un, s’haurà d’optar per un d’ells en el termini de deu dies naturals següents a la publicació d’aquesta Resolució, mitjançant escrit dirigit a l’Administració educativa a la qual pertanyi la plaça a la qual el concursant no es vol incorporar. Si no es fa aquesta opció, s’haurà de prendre possessió en la plaça obtinguda corresponent al cos des del qual s’ha participat en situació de servei actiu.

El cessament dels participants en la destinació de procedència es produirà el 31 d’agost de 2017 i la presa de possessió en la nova destinació tendrà lloc l’1 de setembre de 2017.

9. Determinar que durant el mes d’octubre de 2017 les persones interessades que no hagin interposat cap recurs administratiu podran sol·licitar a la Direcció General de Personal Docent la devolució dels documents originals presentats com a justificació de mèrits. Si l’aspirant no els retira en aquest termini, s’entendrà que renuncia a recuperar-los.

10. Publicar aquesta Resolució i els annexos 1, 2, 3 i 4 en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar un recurs potestatiu de reposició davant la directora general de Personal Docent en el termini d’un mes comptador des de l’endemà d’haver-se publicat en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, d’acord amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015,  d’1 d’octubre,  del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i els articles 25.5 i 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

També hi poden interposar un recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu en el termini de dos mesos comptadors des de l’endemà de la publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, d’acord amb els articles 10 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Palma, 4 de maig de 2017

      

La directora general de Personal Docent

Rafaela Sánchez Benítez

ANNEX 1: RELACIÓ DEFINITIVA DE PARTICIPANTS QUE HAN OBTINGUT PLAÇA EN EL CONCURS DE TRASLLATS


ABAD GABALDON ANA MARIA          DNI 000398184   COS 0590
MODALITAT PARTICIPACIÓ: A
PUNTS  TOTALS 40,7332
1:   31,3332  2:    0,0000  3:    1,0000  4:    5,0000  5:    3,4000  6:    0,0000
1.1: 15,0000  1.2: 16,3332  3.1:  0,0000  3.2:  0,0000  3.3:  1,0000  4.1:  0,0000
4.2:  0,0000  4.3:  5,0000  5.1:  3,4000  5.2:  0,0000  5.3:  0,0000  6.1:  0,0000
6.2:  0,0000  6.3:  0,0000  6.4:  0,0000  6.5:  0,0000  6.6:  0,0000  6.7:  0,0000
DESTI ANTERIOR 009  07007759   IES XARC                       Vern: 1  Itin: 0
DESTI ACTUAL   009  07015410   IES QUARTÓ DEL REI             Vern: 1  Itin: 0
ESP       ANY
0590009



ADELL CORTS FRANCISCO            DNI 020813841   COS 0590
MODALITAT PARTICIPACIÓ: A
PUNTS  TOTALS 59,5832
1:   47,3332  2:    0,0000  3:    2,0000  4:    4,0000  5:    6,0000  6:    0,2500
1.1: 33,0000  1.2: 14,3332  3.1:  2,0000  3.2:  0,0000  3.3:  0,0000  4.1:  0,0000
4.2:  0,0000  4.3:  4,0000  5.1:  6,0000  5.2:  0,0000  5.3:  0,0000  6.1:  0,0000
6.2:  0,0000  6.3:  0,0000  6.4:  0,0000  6.5:  0,2500  6.6:  0,0000  6.7:  0,0000
DESTI ANTERIOR 005  07008089   IES SA COLOMINA                Vern: 1  Itin: 0
DESTI ACTUAL   005  07001371   IES SANTA MARIA D'EVISSA       Vern: 1  Itin: 0
ESP       ANY
0590005



AGUILO SUREDA MARIA MAGDALEN     DNI 043054336   COS 0590
MODALITAT PARTICIPACIÓ: A
PUNTS  TOTALS 55,0498
1:   47,3332  2:    0,0000  3:    0,0000  4:    2,1666  5:    5,3000  6:    0,2500
1.1: 33,0000  1.2: 14,3332  3.1:  0,0000  3.2:  0,0000  3.3:  0,0000  4.1:  0,0000
4.2:  0,0000  4.3:  2,1666  5.1:  5,3000  5.2:  0,0000  5.3:  0,0000  6.1:  0,0000
6.2:  0,0000  6.3:  0,0000  6.4:  0,0000  6.5:  0,2500  6.6:  0,0000  6.7:  0,0000
DESTI ANTERIOR 014  07008363   IES SON FERRER                 Vern: 1  Itin: 0
DESTI ACTUAL   014  07006512   IES GUILLEM SAGRERA            Vern: 1  Itin: 0
ESP       ANY
0590014
0590051
0590056



ALCAIDE ULPIANO LAURA            DNI 073561256   COS 0590
MODALITAT PARTICIPACIÓ: A
PUNTS  TOTALS 74,5832
1:   63,3332  2:    0,0000  3:    0,0000  4:    5,0000  5:    6,0000  6:    0,2500
1.1: 45,0000  1.2: 18,3332  3.1:  0,0000  3.2:  0,0000  3.3:  0,0000  4.1:  0,0000
4.2:  0,0000  4.3:  5,0000  5.1:  6,0000  5.2:  0,0000  5.3:  0,0000  6.1:  0,0000
6.2:  0,0000  6.3:  0,0000  6.4:  0,0000  6.5:  0,2500  6.6:  0,0000  6.7:  0,0000
DESTI ANTERIOR 017  07012962   IES BALÀFIA                    Vern: 1  Itin: 0
DESTI ACTUAL   017  07015410   IES QUARTÓ DEL REI             Vern: 1  Itin: 0
ESP       ANY
0590017



ALCAÑIZ GARCÍA MAXIMILIANO       DNI 004576908   COS 0590
MODALITAT PARTICIPACIÓ: A
PUNTS  TOTALS 60,1698
1:   41,3332  2:    0,0000  3:   10,0000  4:    2,1666  5:    6,2000  6:    0,4700
1.1: 21,0000  1.2: 20,3332  3.1:  2,0000  3.2:  6,0000  3.3:  4,0000  4.1:  0,0000
4.2:  0,0000  4.3:  2,1666  5.1:  6,0000  5.2:  0,2000  5.3:  0,0000  6.1:  0,2200
6.2:  0,0000  6.3:  0,0000  6.4:  0,0000  6.5:  0,2500  6.6:  0,0000  6.7:  0,0000
DESTI ANTERIOR 004  07007115   CEPA PITIÜSES                  Vern: 1  Itin: 0
DESTI ACTUAL   004  50009993   C.P.E.P.A. CONCEPCION ARENAL   Vern: 0  Itin: 0
ESP       ANY
0590818
0590004



ALCOLEA PARRA PEDRO              DNI 038822258   COS 0590
MODALITAT PARTICIPACIÓ: A
PUNTS  TOTALS 62,5832
1:   41,3332  2:    0,0000  3:   10,0000  4:    5,0000  5:    6,0000  6:    0,2500
1.1: 21,0000  1.2: 20,3332  3.1:  0,0000  3.2:  5,0000  3.3:  7,0000  4.1:  0,0000
4.2:  0,0000  4.3:  5,0000  5.1:  6,0000  5.2:  0,0000  5.3:  0,0000  6.1:  0,0000
6.2:  0,0000  6.3:  0,0000  6.4:  0,0000  6.5:  0,2500  6.6:  0,0000  6.7:  0,0000
DESTI ANTERIOR 005  07007115   CEPA PITIÜSES                  Vern: 1  Itin: 0
DESTI ACTUAL   005  07007930   IES ARXIDUC LLUÍS SALVADOR     Vern: 1  Itin: 0
ESP       ANY
0590005
0590058



ALEMANY SANCHEZ ANA              DNI 053213475   COS 0590
MODALITAT PARTICIPACIÓ: A
PUNTS  TOTALS 76,7082
1:   55,3332  2:    0,0000  3:   10,0000  4:    5,0000  5:    6,0000  6:    0,3750
1.1: 39,0000  1.2: 16,3332  3.1:  2,0000  3.2:  0,0000  3.3:  8,0000  4.1:  0,0000
4.2:  0,0000  4.3:  5,0000  5.1:  6,0000  5.2:  0,0000  5.3:  0,0000  6.1:  0,0000
6.2:  0,1250  6.3:  0,0000  6.4:  0,0000  6.5:  0,2500  6.6:  0,0000  6.7:  0,0000
DESTI ANTERIOR 011  07008867   IES SANT AGUSTÍ                Vern: 1  Itin: 0
DESTI ACTUAL   011  46022257   IES CONSELLERIA                Vern: 1  Itin: 0
ESP       ANY
0590011
0590058



ALIAGA MARTINEZ LLUIS            DNI 052721074   COS 0590
MODALITAT PARTICIPACIÓ: A
PUNTS  TOTALS 156,1666
1:  115,1666  2:    0,0000  3:   10,0000  4:   20,0000  5:    6,0000  6:    5,0000
1.1: 69,0000  1.2: 46,1666  3.1:  0,0000  3.2:  3,0000  3.3:  8,0000  4.1:  0,0000
4.2: 17,5000  4.3:  5,0000  5.1:  6,0000  5.2:  0,0000  5.3:  0,0000  6.1:  0,0000
6.2:  0,0000  6.3:  0,0000  6.4:  0,0000  6.5:  0,0000  6.6:  0,0000  6.7:  5,0000
DESTI ANTERIOR 016  07007930   IES ARXIDUC LLUÍS SALVADOR     Vern: 1  Itin: 0
DESTI ACTUAL   016  46015711   IES CAMPANAR                   Vern: 1  Itin: 0
ESP       ANY
0590016



ALVAREZ ALARCON VERONICA         DNI 009007098   COS 0590
MODALITAT PARTICIPACIÓ: A
PUNTS  TOTALS 69,6332
1:   55,3332  2:    0,0000  3:    6,0000  4:    2,0000  5:    6,3000  6:    0,0000
1.1: 39,0000  1.2: 16,3332  3.1:  0,0000  3.2:  0,0000  3.3:  6,0000  4.1:  0,0000
4.2:  0,0000  4.3:  2,0000  5.1:  6,0000  5.2:  0,3000  5.3:  0,0000  6.1:  0,0000
6.2:  0,0000  6.3:  0,0000  6.4:  0,0000  6.5:  0,0000  6.6:  0,0000  6.7:  0,0000
DESTI ANTERIOR 061  07007899   IES CALVIÀ                     Vern: 1  Itin: 0
DESTI ACTUAL   061  07003894   IES ANTONI MAURA               Vern: 1  Itin: 0
ESP       ANY
0590061



ALVAREZ LARRAGA JOSE MIGUEL      DNI 036974487   COS 0591
MODALITAT PARTICIPACIÓ: A
PUNTS  TOTALS 199,3325
1:  176,6666  2:    0,0000  3:    0,0000  4:   16,6659  5:    6,0000  6:    0,0000
1.1:130,5000  1.2: 46,1666  3.1:  0,0000  3.2:  0,0000  3.3:  0,0000  4.1: 11,6663
4.2:  1,6664  4.3:  3,3332  5.1:  6,0000  5.2:  0,0000  5.3:  0,0000  6.1:  0,0000
6.2:  0,0000  6.3:  0,0000  6.4:  0,0000  6.5:  0,0000  6.6:  0,0000  6.7:  0,0000
DESTI ANTERIOR 026  07006925   IES SON RULLAN                 Vern: 1  Itin: 0
DESTI ACTUAL   202  46017501   IES FEDERICA MONTSENY          Vern: 1  Itin: 0
ESP       ANY
0591202



AMENGUAL GAYA MIGUEL             DNI 018221169   COS 0590
MODALITAT PARTICIPACIÓ: A
PUNTS  TOTALS 122,3332
1:   95,3332  2:    0,0000  3:    0,0000  4:   20,0000  5:    6,8000  6:    0,2000
1.1: 57,0000  1.2: 38,3332  3.1:  0,0000  3.2:  0,0000  3.3:  0,0000  4.1: 20,0000
4.2: 10,0000  4.3:  0,0000  5.1:  6,0000  5.2:  0,8000  5.3:  0,0000  6.1:  0,0000
6.2:  0,0000  6.3:  0,0000  6.4:  0,0000  6.5:  0,0000  6.6:  0,2000  6.7:  0,0000
DESTI ANTERIOR 101  07007905   IES FELANITX                   Vern: 1  Itin: 0
DESTI ACTUAL   101  07002208   IES MANACOR                    Vern: 1  Itin: 0
ESP       ANY
0590101



AMENGUAL QUETGLAS MARTI          DNI 043065902   COS 0590
MODALITAT PARTICIPACIÓ: A
PUNTS  TOTALS 46,8664
1:   30,6664  2:    0,0000  3:    3,0000  4:    5,0000  5:    6,2000  6:    2,0000
1.1:  2,3332  1.2: 28,3332  3.1:  0,0000  3.2:  0,0000  3.3:  3,0000  4.1:  0,0000
4.2:  0,0000  4.3:  5,0000  5.1:  6,0000  5.2:  0,2000  5.3:  0,0000  6.1:  0,0000
6.2:  0,0000  6.3:  0,0000  6.4:  0,0000  6.5:  0,0000  6.6:  0,0000  6.7:  2,0000
DESTI ANTERIOR 101  07007851   IES ALCÚDIA                    Vern: 1  Itin: 0
DESTI ACTUAL   101  07002208   IES MANACOR                    Vern: 1  Itin: 0
ESP       ANY
0590101



ANGLADA BENEJAM JAUME            DNI 041736497   COS 0590
MODALITAT PARTICIPACIÓ: A
PUNTS  TOTALS 68,7494
1:   48,6664  2:    0,0000  3:    2,0000  4:   12,0830  5:    6,0000  6:    0,0000
1.1: 24,3332  1.2: 24,3332  3.1:  0,0000  3.2:  0,0000  3.3:  2,0000  4.1:  0,0000
4.2:  7,0830  4.3:  5,0000  5.1:  6,0000  5.2:  0,0000  5.3:  0,0000  6.1:  0,0000
6.2:  0,0000  6.3:  0,0000  6.4:  0,0000  6.5:  0,0000  6.6:  0,0000  6.7:  0,0000
DESTI ANTERIOR 101  07007917   IES GUILLEM COLOM CASASNOVES   Vern: 1  Itin: 0
DESTI ACTUAL   101  07007838   IES SES ESTACIONS              Vern: 1  Itin: 0
ESP       ANY
0590101



ANTICH BAUZA MARIA               DNI 043001897   COS 0590
MODALITAT PARTICIPACIÓ: A
PUNTS  TOTALS 49,2164
1:   31,3332  2:    0,0000  3:    5,0000  4:    5,8332  5:    6,4000  6:    0,6500
1.1: 19,0000  1.2: 12,3332  3.1:  2,0000  3.2:  3,0000  3.3:  0,0000  4.1:  0,0000
4.2:  0,8332  4.3:  5,0000  5.1:  6,0000  5.2:  0,4000  5.3:  0,0000  6.1:  0,6500
6.2:  0,0000  6.3:  0,0000  6.4:  0,0000  6.5:  0,0000  6.6:  0,0000  6.7:  0,0000
DESTI ANTERIOR 018  07007516   CEIP SES ROTES VELLES          Vern: 1  Itin: 1
DESTI ACTUAL   018  07007152   IES JOAN MARIA THOMÀS          Vern: 1  Itin: 0
ESP       ANY
0590018



ARMENGOL RAMOS OLGA              DNI 040309332   COS 0590
MODALITAT PARTICIPACIÓ: A
PUNTS  TOTALS 57,0157
1:   45,6660  2:    0,0000  3:    0,0000  4:    7,7497  5:    3,6000  6:    0,0000
1.1:  2,3332  1.2: 43,3328  3.1:  0,0000  3.2:  0,0000  3.3:  0,0000  4.1:  0,0000
4.2:  5,0000  4.3:  2,7497  5.1:  3,6000  5.2:  0,0000  5.3:  0,0000  6.1:  0,0000
6.2:  0,0000  6.3:  0,0000  6.4:  0,0000  6.5:  0,0000  6.6:  0,0000  6.7:  0,0000
DESTI ANTERIOR 017  07008454   IES DAMIÀ HUGUET               Vern: 1  Itin: 0
DESTI ACTUAL   017  17010189   VALL DE LLÉMENA                Vern: 1  Itin: 0
ESP       ANY
0590017



ARRANZ MARTIN JUAN ANTONIO       DNI 050158794   COS 0590
MODALITAT PARTICIPACIÓ: A
PUNTS  TOTALS 98,7166
1:   85,1666  2:    0,0000  3:    2,0000  4:    5,0000  5:    6,2000  6:    0,3500
1.1: 33,0000  1.2: 52,1666  3.1:  2,0000  3.2:  0,0000  3.3:  0,0000  4.1:  0,0000
4.2:  0,0000  4.3:  5,0000  5.1:  6,0000  5.2:  0,2000  5.3:  0,0000  6.1:  0,0000
6.2:  0,0000  6.3:  0,0000  6.4:  0,0000  6.5:  0,2500  6.6:  0,1000  6.7:  0,0000
DESTI ANTERIOR 005  07007152   IES JOAN MARIA THOMÀS          Vern: 1  Itin: 0
DESTI ACTUAL   005  07007796   IES JOSEP MARIA LLOMPART       Vern: 1  Itin: 0
ESP       ANY
0590005



Aulet Galmes Jerònia             DNI 37334833Z   COS 0590
MODALITAT PARTICIPACIÓ: A
PUNTS  TOTALS 35,8664
1:   24,6664  2:    0,0000  3:    0,0000  4:    5,5000  5:    5,7000  6:    0,0000
1.1: 12,3332  1.2: 12,3332  3.1:  0,0000  3.2:  0,0000  3.3:  0,0000  4.1:  0,0000
4.2:  2,5000  4.3:  3,0000  5.1:  5,7000  5.2:  0,0000  5.3:  0,0000  6.1:  0,0000
6.2:  0,0000  6.3:  0,0000  6.4:  0,0000  6.5:  0,0000  6.6:  0,0000  6.7:  0,0000
DESTI ANTERIOR 051  08047480   MEDITERRÀNIA                   Vern: 1  Itin: 0
DESTI ACTUAL   058  07007851   IES ALCÚDIA                    Vern: 1  Itin: 0
ESP       ANY
0590014
0590058
0590051
0590056



BANDA GALLEGO CRISTINA           DNI 044867317   COS 0590
MODALITAT PARTICIPACIÓ: A
PUNTS  TOTALS 45,3332
1:   31,3332  2:    0,0000  3:    4,0000  4:    4,0000  5:    6,0000  6:    0,0000
1.1: 21,0000  1.2: 10,3332  3.1:  0,0000  3.2:  0,0000  3.3:  4,0000  4.1:  0,0000
4.2:  0,0000  4.3:  4,0000  5.1:  6,0000  5.2:  0,0000  5.3:  0,0000  6.1:  0,0000
6.2:  0,0000  6.3:  0,0000  6.4:  0,0000  6.5:  0,0000  6.6:  0,0000  6.7:  0,0000
DESTI ANTERIOR 059  07008107   IES CAN PEU BLANC              Vern: 1  Itin: 0
DESTI ACTUAL   006  46021319   IES VALL DE LA SAFOR           Vern: 1  Itin: 0
ESP       ANY
0590006
0590059



BARCELO BENNASSAR JOAN M         DNI 043030380   COS 0590
MODALITAT PARTICIPACIÓ: A
PUNTS  TOTALS 49,3332
1:   37,3332  2:    0,0000  3:    1,0000  4:    5,0000  5:    6,0000  6:    0,0000
1.1: 15,0000  1.2: 22,3332  3.1:  0,0000  3.2:  0,0000  3.3:  1,0000  4.1:  0,0000
4.2:  0,0000  4.3:  5,0000  5.1:  6,0000  5.2:  0,0000  5.3:  0,0000  6.1:  0,0000
6.2:  0,0000  6.3:  0,0000  6.4:  0,0000  6.5:  0,0000  6.6:  0,0000  6.7:  0,0000
DESTI ANTERIOR 019  07007838   IES SES ESTACIONS              Vern: 1  Itin: 0
DESTI ACTUAL   019  07003869   IES POLITÈCNIC                 Vern: 1  Itin: 0
ESP       ANY
0590019



BARCELO CALVIÑO MARIA            DNI 043102374   COS 0590
MODALITAT PARTICIPACIÓ: A
PUNTS  TOTALS 86,1664
1:   67,3332  2:    0,0000  3:    2,0000  4:   10,8332  5:    6,0000  6:    0,0000
1.1: 47,0000  1.2: 20,3332  3.1:  0,0000  3.2:  0,0000  3.3:  2,0000  4.1:  0,0000
4.2:  5,8332  4.3:  5,0000  5.1:  6,0000  5.2:  0,0000  5.3:  0,0000  6.1:  0,0000
6.2:  0,0000  6.3:  0,0000  6.4:  0,0000  6.5:  0,0000  6.6:  0,0000  6.7:  0,0000
DESTI ANTERIOR 059  07013139   IES LA RIBERA                  Vern: 1  Itin: 0
DESTI ACTUAL   008  07008511   IES LLUCMAJOR                  Vern: 1  Itin: 0
ESP       ANY
0590008



BARCELO COLL MARGALIDA           DNI 043055381   COS 0590
MODALITAT PARTICIPACIÓ: A
PUNTS  TOTALS 21,4664
1:   12,9998  2:    0,0000  3:    0,0000  4:    1,1666  5:    5,3000  6:    2,0000
1.1:  4,6666  1.2:  8,3332  3.1:  0,0000  3.2:  0,0000  3.3:  0,0000  4.1:  0,0000
4.2:  0,0000  4.3:  1,1666  5.1:  5,3000  5.2:  0,0000  5.3:  0,0000  6.1:  0,0000
6.2:  0,0000  6.3:  0,0000  6.4:  0,0000  6.5:  0,0000  6.6:  0,0000  6.7:  2,0000
DESTI ANTERIOR 018  07700064   EOEP CAMPOS                    Vern: 1  Itin: 0
DESTI ACTUAL   018  07003833   IES JUNÍPER SERRA              Vern: 1  Itin: 0
ESP       ANY
0590018



BASCUÑANA BOVER FRANCISCO JAVI   DNI 043014081   COS 0590
MODALITAT PARTICIPACIÓ: A
PUNTS  TOTALS 147,2666
1:  131,1666  2:    0,0000  3:    0,0000  4:   10,0000  5:    6,0000  6:    0,1000
1.1: 87,0000  1.2: 44,1666  3.1:  0,0000  3.2:  0,0000  3.3:  0,0000  4.1:  0,0000
4.2:  5,0000  4.3:  5,0000  5.1:  6,0000  5.2:  0,0000  5.3:  0,0000  6.1:  0,0000
6.2:  0,0000  6.3:  0,0000  6.4:  0,0000  6.5:  0,0000  6.6:  0,1000  6.7:  0,0000
DESTI ANTERIOR 008  07008511   IES LLUCMAJOR                  Vern: 1  Itin: 0
DESTI ACTUAL   008  07007371   IES MADINA MAYURQA             Vern: 1  Itin: 0
ESP       ANY
0590008



BASTANTE BENITO JOSE LUIS        DNI 052679709   COS 0590
MODALITAT PARTICIPACIÓ: A
PUNTS  TOTALS 45,1828
1:   25,3332  2:    0,0000  3:    0,0000  4:   14,7496  5:    5,1000  6:    0,0000
1.1:  9,0000  1.2: 16,3332  3.1:  0,0000  3.2:  0,0000  3.3:  0,0000  4.1:  0,0000
4.2: 12,9166  4.3:  1,8330  5.1:  4,9000  5.2:  0,2000  5.3:  0,0000  6.1:  0,0000
6.2:  0,0000  6.3:  0,0000  6.4:  0,0000  6.5:  0,0000  6.6:  0,0000  6.7:  0,0000
DESTI ANTERIOR 006  07003833   IES JUNÍPER SERRA              Vern: 1  Itin: 0
DESTI ACTUAL   006  07003894   IES ANTONI MAURA               Vern: 1  Itin: 0
ESP       ANY
0590006



BATLE VALLESPIR JOSEP            DNI 043101564   COS 0590
MODALITAT PARTICIPACIÓ: B
PUNTS  TOTALS 29,3666
1:   14,1666  2:    0,0000  3:    7,0000  4:    4,0000  5:    2,2000  6:    2,0000
1.1:  0,0000  1.2: 14,1666  3.1:  5,0000  3.2:  0,0000  3.3:  2,0000  4.1:  0,0000
4.2:  0,0000  4.3:  4,0000  5.1:  2,2000  5.2:  0,0000  5.3:  0,0000  6.1:  0,0000
6.2:  0,0000  6.3:  0,0000  6.4:  0,0000  6.5:  0,0000  6.6:  0,0000  6.7:  2,0000
DESTI ANTERIOR           
DESTI ACTUAL   006  07001551   IES BERENGUER D'ANOIA          Vern: 1  Itin: 0
ESP       ANY
0590006   2005



BAUÇA PORTELL MARIA ANTONIA      DNI 041520867   COS 0590
MODALITAT PARTICIPACIÓ: A
PUNTS  TOTALS 40,3732
1:   31,3332  2:    0,0000  3:    0,0000  4:    2,0000  5:    5,3000  6:    1,7400
1.1: 21,0000  1.2: 10,3332  3.1:  0,0000  3.2:  0,0000  3.3:  0,0000  4.1:  0,0000
4.2:  0,0000  4.3:  2,0000  5.1:  5,0000  5.2:  0,3000  5.3:  0,0000  6.1:  0,0000
6.2:  0,0000  6.3:  0,0000  6.4:  1,7400  6.5:  0,0000  6.6:  0,0000  6.7:  0,0000
DESTI ANTERIOR 001  07007905   IES FELANITX                   Vern: 1  Itin: 0
DESTI ACTUAL   001  07013371   IES PORTO CRISTO               Vern: 1  Itin: 0
ESP       ANY
0590001



BAUZA CERDA FRANCESCA            DNI 043008873   COS 0591
MODALITAT PARTICIPACIÓ: A
