Secció II. Autoritats i personal
Subsecció segona. Oposicions i concursos
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I UNIVERSITAT
Núm. 2616
Resolució de la directora general de Personal Docent de dia 7 de març de 2016, per la qual s’aprova i es fa pública l’adjudicació, amb caràcter definitiu, de les destinacions atorgades als funcionaris docents del cos de mestres que participen en el concurs de trasllats d’àmbit autonòmic convocat per Resolució de 5 d’octubre de 2015
Versió PDF
La Resolució de la directora general de Personal Docent de 5 d’octubre de 2015, publicada en el BOIB núm. 150, de 13 d’octubre de 2015, va convocar el concurs de trasllats d’àmbit autonòmic per als funcionaris dels cossos docents contemplats en la Llei orgànica d’educació, modificada per la Llei orgànica 8/2013, de 9 de desembre, per la millora de la qualitat educativa.
Per Resolució del conseller d’Educació i Universitat del Govern de les Illes Balears de 12 de gener de 2016 (BOIB núm. 9, de 19 de gener), s’aproven les plantilles i es publica la relació de llocs de feina vacants del cos de mestres corresponents als centres públics d’educació infantil i de primària, d’educació especial, d’educació d’adults, dels dos primers cursos d’educació secundària obligatòria i dels equips d’atenció primerenca . Aquests llocs de feina vacants són els que, d’acord amb el que determina la base segona de la convocatòria, s’han ofert al concurs de trasllats i als processos previs convocats per la Resolució esmentada en el paràgraf anterior.
Mitjançant Resolució de la directora general de Personal Docent de 3 de febrer de 2016 es va publicar l’adjudicació provisional de destinacions. S’han revisat i resolt les reclamacions presentades a aquesta Resolució i s’han exclòs del procediment els concursants que voluntàriament han desistit de participar-hi.
La Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 29 d’octubre de 2015 de delegació de determinades competències en matèria de gestió de personal (BOIB núm. 163, de 5 de novembre), va delegar en la directora general de Personal Docent, la competència establerta al punt primer apartat b per a convocar i resoldre els procediments ordinaris de provisió de llocs de feina, establir-ne les bases i nomenar els membres dels òrgans de valoració.
Per això, i en virtut de les competències que tenc atribuïdes dict la següent
RESOLUCIÓ
1. Aprovar i fer pública a l’annex 1 d’aquesta Resolució l’adjudicació amb caràcter definitiu i ordenada alfabèticament, amb la puntuació total i per apartats que han obtingut, i amb indicació de la modalitat en què han participat i la destinació que han obtingut els funcionaris docents del cos de mestres que han participat en el concurs de trasllats convocat per la Resolució de la directora general de Personal Docent de 5 d’octubre de 2015.
2. Declarar desestimades, si no figuren resoltes expressament en aquesta Resolució, les reclamacions presentades contra la Resolució de la directora general de Personal Docent de 3 de febrer de 2016 per la qual es va publicar l’adjudicació provisional de destinacions.
3. Aprovar i fer pública a l’annex 2 d’aquesta Resolució la relació de participants que no han estat admesos al concurs de trasllats, atès, que no compleixen els requisits específics o han estat exclosos per les causes que s’indiquen.
4. Aprovar i fer pública a l’annex 3 d’aquesta Resolució la relació dels mestres que han desistit de participar voluntàriament en el concurs de trasllats i que, com a conseqüència del desistiment, han estat donats de baixa de la participació en el concurs.
5. Aprovar i publicar a l’annex 4 d’aquesta Resolució la relació de les persones que, havent participat en el concurs amb caràcter forçós, no han obtingut cap destinació i, en conseqüència, resten pendents que la Direcció General de Personal Docent els adjudiqui una destinació provisional per al curs 2016-2017. Aquestes persones han de participar en el procés d’adjudicació de destinacions provisionals per a aquest curs mitjançant la sol·licitud telemàtica que es publicarà a la pàgina web <http://dgpdocen.caib.es>.
6. Assenyalar que, si en la resolució del procés s’ha adjudicat erròniament una destinació a un mestre que no compleix els requisits exigits en la convocatòria o que no posseeix els mèrits suficients per obtenir el lloc assignat, l’Administració anul·larà d’ofici la destinació obtinguda.
7. Disposar així mateix que si hi ha vacants o resultes inexistents o errònies la destinació a aquestes places quedarà anul·lada i els mestres afectats tindran la mateixa consideració que els procedents d’un lloc de treball suprimit i els seran d’aplicació tots els preceptes del Reial decret 1364/2010, de 29 d’octubre, pel qual es regula el concurs de trasllats d’àmbit estatal entre personal funcionari dels cossos docents que preveu la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació, i altres procediments de provisió de places que ha de cobrir aquest personal.
8. Informar que, de conformitat amb el que disposen l’article 19 del Reial decret 1364/2010 i la base vint-i-dosena de la Resolució de la directora general de Personal Docent de 5 d’octubre de 2015, les destinacions adjudicades mitjançant aquesta Resolució són irrenunciables. No obstant això, quan d’acord amb el que estableix la base quinzena de la Resolució esmentada, es participi simultàniament per diferents cossos docents i s’obtingui destinació en més d’un, s’haurà d’optar per un d’ells en el termini de deu dies naturals següents a la publicació d’aquesta Resolució, mitjançant escrit dirigit a l’Administració educativa a la qual pertanyi la plaça a la qual el concursant no es vol incorporar. Si no es fa aquesta opció, s’haurà de prendre possessió en la plaça obtinguda corresponent al cos des del qual s’ha participat en situació de servei actiu.
El cessament dels participants en la destinació de procedència es produirà el 31 d’agost de 2016 i la presa de possessió en la nova destinació tendrà lloc l’1 de setembre de 2016.
9. Determinar que durant el mes d’octubre de 2016 les persones interessades que no hagin interposat cap recurs administratiu podran sol·licitar a la Direcció General de Personal Docent la devolució dels documents originals presentats com a justificació de mèrits. Si l’aspirant no els retira en aquest termini, s’entendrà que renuncia a recuperar-los.
10. Publicar aquesta Resolució i els annexos 1, 2, 3 i 4 en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.
Interposició de recursos
Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar un recurs potestatiu de reposició davant la directora general de Personal Docent en el termini d’un mes comptador des de l’endemà d’haver-se publicat en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, d’acord amb els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992 de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, i els articles 25.5 i 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
També hi poden interposar un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el termini de dos mesos comptadors des de l’endemà d’haver-se publicat en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, d’acord amb els articles 10 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
Palma, 7 de març de 2016
La directora general de Personal Docent
Rafaela Sánchez Benítez
ANNEX 1: RELACIÓ DEFINITIVA DE PARTICIPANTS QUE HAN OBTINGUT PLAÇA EN EL CONCURS DE TRASLLATS
ABARCA LLACER, SILVIA DNI: 020434741
MODALITATS DE PARTICIPACIÓ: A
PUNTS- TOTAL: 82,4332
1: 71,3332 2: 0,0000 3: 0,0000 4: 5,0000 5: 6,0000 6: 0,1000
1.1: 51,0000 1.2: 20,3332 3.1: 0,0000 3.2: 0,0000 3.3: 0,0000 4.1: 0,0000
4.2: 0,0000 4.3: 5,0000 5.1: 6,0000 5.2: 0,0000 5.3: 0,0000 6.1: 0,0000
6.2: 0,0000 6.3: 0,0000 6.4: 0,0000 6.5: 0,0000 6.6: 0,1000 6.7: 0,0000
DESTINACIÓ ANTERIOR: 07000194 CEIP ES VINYET - ANDRATX
ESPEC.: 038 VER.: 2 BIL.: 0 ITI.: 0
DESTINACIÓ ACTUAL: 07000251 CEIP SES BASSETES - PORT D'ANDRATX
ESPEC.: 038 VER.: 2 BIL.: 0 ITI.: 0
ADROVER ALCOVER, JUANA M. DNI: 037336349
MODALITATS DE PARTICIPACIÓ: A
PUNTS- TOTAL: 65,1662
1: 43,3332 2: 0,0000 3: 0,0000 4: 15,8330 5: 6,0000 6: 0,0000
1.1: 21,0000 1.2: 22,3332 3.1: 0,0000 3.2: 0,0000 3.3: 0,0000 4.1: 8,0000
4.2: 5,0000 4.3: 2,8330 5.1: 6,0000 5.2: 0,0000 5.3: 0,0000 6.1: 0,0000
6.2: 0,0000 6.3: 0,0000 6.4: 0,0000 6.5: 0,0000 6.6: 0,0000 6.7: 0,0000
DESTINACIÓ ANTERIOR: 07013863 CEIP MOLÍ D'EN XEMA - MANACOR
ESPEC.: 031 VER.: 2 BIL.: 0 ITI.: 0
DESTINACIÓ ACTUAL: 07006329 CEIP SANT MIQUEL - SON CARRIÓ
ESPEC.: 031 VER.: 2 BIL.: 0 ITI.: 0
ADROVER NICOLAU, ANTONI DNI: 037342098
MODALITATS DE PARTICIPACIÓ: J
PUNTS- TOTAL: 26,833
1: 16,6664 2: 0,0000 3: 0,0000 4: 4,1666 5: 6,0000 6: 0,0000
1.1: 8,3332 1.2: 8,3332 3.1: 0,0000 3.2: 0,0000 3.3: 0,0000 4.1: 0,0000
4.2: 0,0000 4.3: 4,1666 5.1: 6,0000 5.2: 0,0000 5.3: 0,0000 6.1: 0,0000
6.2: 0,0000 6.3: 0,0000 6.4: 0,0000 6.5: 0,0000 6.6: 0,0000 6.7: 0,0000
DESTINACIÓ ANTERIOR:
ESPEC.: VER.: BIL.: ITI.:
DESTINACIÓ ACTUAL: 07002026 CP SIMÓ BALLESTER - MANACOR
ESPEC.: 034 VER.: 2 BIL.: 0 ITI.: 0
ADROVER VICENS, AGUSTINA Mª. DNI: 018227076
MODALITATS DE PARTICIPACIÓ: A
PUNTS- TOTAL: 94,6831
1: 71,3332 2: 0,0000 3: 0,0000 4: 18,2499 5: 5,1000 6: 0,0000
1.1: 51,0000 1.2: 20,3332 3.1: 0,0000 3.2: 0,0000 3.3: 0,0000 4.1: 0,0000
4.2: 15,0000 4.3: 3,2499 5.1: 5,1000 5.2: 0,0000 5.3: 0,0000 6.1: 0,0000
6.2: 0,0000 6.3: 0,0000 6.4: 0,0000 6.5: 0,0000 6.6: 0,0000 6.7: 0,0000
DESTINACIÓ ANTERIOR: 07007085 CEIP COLÒNIA DE SANT JORDI - COLÒNIA DE SANT
ESPEC.: 038 VER.: 2 BIL.: 0 ITI.: 0
DESTINACIÓ ACTUAL: 07005398 CEIP BLAI BONET - SANTANYI
ESPEC.: 038 VER.: 2 BIL.: 0 ITI.: 0
AGUILERA VISA, LEILA DNI: 043174693
MODALITATS DE PARTICIPACIÓ: F
PUNTS- TOTAL: 17,983
1: 8,6664 2: 0,0000 3: 1,0000 4: 2,1666 5: 5,9000 6: 0,2500
1.1: 0,3332 1.2: 8,3332 3.1: 0,0000 3.2: 0,0000 3.3: 1,0000 4.1: 0,0000
4.2: 0,0000 4.3: 2,1666 5.1: 5,9000 5.2: 0,0000 5.3: 0,0000 6.1: 0,0000
6.2: 0,0000 6.3: 0,0000 6.4: 0,0000 6.5: 0,2500 6.6: 0,0000 6.7: 0,0000
DESTINACIÓ ANTERIOR:
ESPEC.: VER.: BIL.: ITI.:
DESTINACIÓ ACTUAL: 07002750 CEIP GÈNOVA - GÈNOVA
ESPEC.: 035 VER.: 2 BIL.: 0 ITI.: 0
AGUILO SERRA, MARIA ANTONIA DNI: 078196931
MODALITATS DE PARTICIPACIÓ: A
PUNTS- TOTAL: 273,6832
1: 247,3332 2: 0,0000 3: 0,0000 4: 20,0000 5: 6,1000 6: 0,2500
1.1:177,0000 1.2: 70,3332 3.1: 0,0000 3.2: 0,0000 3.3: 0,0000 4.1: 16,0000
4.2: 5,0000 4.3: 4,2499 5.1: 6,0000 5.2: 0,1000 5.3: 0,0000 6.1: 0,0000
6.2: 0,0000 6.3: 0,0000 6.4: 0,0000 6.5: 0,2500 6.6: 0,0000 6.7: 0,0000
DESTINACIÓ ANTERIOR: 07004576 CEIP SA GRADUADA - POBLA (SA)
ESPEC.: 038 VER.: 2 BIL.: 0 ITI.: 0
DESTINACIÓ ACTUAL: 07002841 CEIP REI JAUME I - PALMA
ESPEC.: 038 VER.: 2 BIL.: 0 ITI.: 0
AINSA COLL, MARIA PILAR DNI: 041493664
MODALITATS DE PARTICIPACIÓ: A
PUNTS- TOTAL: 51,0998
1: 24,9998 2: 0,0000 3: 6,0000 4: 13,0000 5: 7,1000 6: 0,0000
1.1: 4,6666 1.2: 20,3332 3.1: 3,0000 3.2: 3,0000 3.3: 0,0000 4.1: 8,0000
4.2: 0,0000 4.3: 5,0000 5.1: 6,0000 5.2: 1,1000 5.3: 0,0000 6.1: 0,0000
6.2: 0,0000 6.3: 0,0000 6.4: 0,0000 6.5: 0,0000 6.6: 0,0000 6.7: 0,0000
DESTINACIÓ ANTERIOR: 07015021 CEIP MARIA LLUÏSA SERRA - MAÓ
ESPEC.: 031 VER.: 2 BIL.: 0 ITI.: 0
DESTINACIÓ ACTUAL: 07015021 CEIP MARIA LLUÏSA SERRA - MAÓ
ESPEC.: 038 VER.: 2 BIL.: 0 ITI.: 0
ALONSO RIOS, MARIA BELEN DNI: 043065710
MODALITATS DE PARTICIPACIÓ: A
PUNTS- TOTAL: 96,3332
1: 85,3332 2: 0,0000 3: 0,0000 4: 5,0000 5: 6,0000 6: 0,0000
1.1: 57,0000 1.2: 28,3332 3.1: 0,0000 3.2: 0,0000 3.3: 0,0000 4.1: 0,0000
4.2: 0,0000 4.3: 5,0000 5.1: 6,0000 5.2: 0,0000 5.3: 0,0000 6.1: 0,0000
6.2: 0,0000 6.3: 0,0000 6.4: 0,0000 6.5: 0,0000 6.6: 0,0000 6.7: 0,0000
DESTINACIÓ ANTERIOR: 07004011 CEIP FELIP BAUÇÀ - PALMA
ESPEC.: 031 VER.: 2 BIL.: 0 ITI.: 0
DESTINACIÓ ACTUAL: 07004011 CEIP FELIP BAUÇÀ - PALMA
ESPEC.: 038 VER.: 2 BIL.: 0 ITI.: 0
ALORDA ADROVER, ANTONIA DNI: 043159355
MODALITATS DE PARTICIPACIÓ: J
PUNTS- TOTAL: 22,7664
1: 16,6664 2: 0,0000 3: 0,0000 4: 0,0000 5: 6,0000 6: 0,1000
1.1: 8,3332 1.2: 8,3332 3.1: 0,0000 3.2: 0,0000 3.3: 0,0000 4.1: 0,0000
4.2: 0,0000 4.3: 0,0000 5.1: 6,0000 5.2: 0,0000 5.3: 0,0000 6.1: 0,0000
6.2: 0,0000 6.3: 0,0000 6.4: 0,0000 6.5: 0,0000 6.6: 0,1000 6.7: 0,0000
DESTINACIÓ ANTERIOR:
ESPEC.: VER.: BIL.: ITI.:
DESTINACIÓ ACTUAL: 07006551 CEIP CASABLANCA - CASA BLANCA (SA)
ESPEC.: 036 VER.: 2 BIL.: 0 ITI.: 1
AMENGUAL LLABRES, MARINA DNI: 043169661
MODALITATS DE PARTICIPACIÓ: A
PUNTS- TOTAL: 29,3332
1: 19,3332 2: 0,0000 3: 0,0000 4: 2,0000 5: 6,0000 6: 2,0000
1.1: 9,0000 1.2: 10,3332 3.1: 0,0000 3.2: 0,0000 3.3: 0,0000 4.1: 0,0000
4.2: 0,0000 4.3: 2,0000 5.1: 6,0000 5.2: 0,0000 5.3: 0,0000 6.1: 0,0000
6.2: 0,0000 6.3: 0,0000 6.4: 0,0000 6.5: 0,0000 6.6: 0,0000 6.7: 2,0000
DESTINACIÓ ANTERIOR: 07001435 CEIP CAS SERRES - EIVISSA
ESPEC.: 038 VER.: 2 BIL.: 0 ITI.: 0
DESTINACIÓ ACTUAL: 07000625 AULA FELANITX - FELANITX
ESPEC.: 074 VER.: 2 BIL.: 0 ITI.: 0
AMER MULET, MARGARITA DNI: 043016294
MODALITATS DE PARTICIPACIÓ: A
PUNTS- TOTAL: 90,4164
1: 71,3332 2: 0,0000 3: 0,0000 4: 10,8332 5: 6,0000 6: 2,2500
1.1: 51,0000 1.2: 20,3332 3.1: 0,0000 3.2: 0,0000 3.3: 0,0000 4.1: 0,0000
4.2: 5,8332 4.3: 5,0000 5.1: 6,0000 5.2: 0,0000 5.3: 0,0000 6.1: 0,0000
6.2: 0,0000 6.3: 0,0000 6.4: 0,0000 6.5: 0,2500 6.6: 0,0000 6.7: 2,0000
DESTINACIÓ ANTERIOR: 07002567 CEIP GUILLEM BALLESTER I CERDÓ - MURO
ESPEC.: 031 VER.: 2 BIL.: 0 ITI.: 0
DESTINACIÓ ACTUAL: 07002567 CEIP GUILLEM BALLESTER I CERDÓ - MURO
ESPEC.: 038 VER.: 2 BIL.: 0 ITI.: 0
AMOROS SALINAS, JUAN DNI: 020431595
MODALITATS DE PARTICIPACIÓ: A
PUNTS- TOTAL: 65,3332
1: 39,3332 2: 0,0000 3: 0,0000 4: 20,0000 5: 6,0000 6: 0,0000
1.1: 15,0000 1.2: 24,3332 3.1: 0,0000 3.2: 0,0000 3.3: 0,0000 4.1: 1,3332
4.2: 19,5830 4.3: 1,2499 5.1: 6,0000 5.2: 0,0000 5.3: 0,0000 6.1: 0,0000
6.2: 0,0000 6.3: 0,0000 6.4: 0,0000 6.5: 0,0000 6.6: 0,0000 6.7: 0,0000
DESTINACIÓ ANTERIOR: 07004795 CEIP ES VEDRÀ - SANT AGUSTÍ DES VEDRÀ
ESPEC.: 038 VER.: 2 BIL.: 0 ITI.: 0
DESTINACIÓ ACTUAL: 07001393 CEIP CAN MISSES - EIVISSA
ESPEC.: 034 VER.: 2 BIL.: 0 ITI.: 0
ARDID CONTI, REBECA DNI: 043148788
MODALITATS DE PARTICIPACIÓ: A
PUNTS- TOTAL: 54,3332
1: 43,3332 2: 0,0000 3: 0,0000 4: 5,0000 5: 6,0000 6: 0,0000
1.1: 27,0000 1.2: 16,3332 3.1: 0,0000 3.2: 0,0000 3.3: 0,0000 4.1: 0,0000
4.2: 0,0000 4.3: 5,0000 5.1: 6,0000 5.2: 0,0000 5.3: 0,0000 6.1: 0,0000
6.2: 0,0000 6.3: 0,0000 6.4: 0,0000 6.5: 0,0000 6.6: 0,0000 6.7: 0,0000
DESTINACIÓ ANTERIOR: 07001681 CEIP S'ALGAR - ARENAL (S')
ESPEC.: 038 VER.: 2 BIL.: 0 ITI.: 0
DESTINACIÓ ACTUAL: 07004102 CEIP SANT JORDI - SANT JORDI
ESPEC.: 038 VER.: 2 BIL.: 0 ITI.: 0
ARROM MORANTA, MARGALIDA DNI: 078204776
MODALITATS DE PARTICIPACIÓ: A
PUNTS- TOTAL: 133,8164
1: 111,3332 2: 0,0000 3: 0,0000 4: 15,8332 5: 6,4000 6: 0,2500
1.1: 69,0000 1.2: 42,3332 3.1: 0,0000 3.2: 0,0000 3.3: 0,0000 4.1: 0,0000
4.2: 10,8332 4.3: 5,0000 5.1: 6,0000 5.2: 0,4000 5.3: 0,0000 6.1: 0,0000
6.2: 0,0000 6.3: 0,0000 6.4: 0,0000 6.5: 0,2500 6.6: 0,0000 6.7: 0,0000
DESTINACIÓ ANTERIOR: 07006573 CEIP SES ROQUES - CAIMARI
ESPEC.: 031 VER.: 2 BIL.: 0 ITI.: 0
DESTINACIÓ ACTUAL: 07006573 CEIP SES ROQUES - CAIMARI
ESPEC.: 038 VER.: 2 BIL.: 0 ITI.: 0
ARTIGUES AMENGUAL, EMILIA DNI: 018232292
MODALITATS DE PARTICIPACIÓ: A
PUNTS- TOTAL: 161,3332
1: 133,3332 2: 0,0000 3: 3,0000 4: 17,0000 5: 6,0000 6: 2,0000
1.1: 87,0000 1.2: 46,3332 3.1: 0,0000 3.2: 0,0000 3.3: 3,0000 4.1: 12,0000
4.2: 0,0000 4.3: 5,0000 5.1: 6,0000 5.2: 0,0000 5.3: 0,0000 6.1: 0,0000
6.2: 0,0000 6.3: 0,0000 6.4: 0,0000 6.5: 0,0000 6.6: 0,0000 6.7: 2,0000
DESTINACIÓ ANTERIOR: 07005982 CEIP RAFAL NOU - PALMA
ESPEC.: 038 VER.: 2 BIL.: 0 ITI.: 0
DESTINACIÓ ACTUAL: 07006007 CEIP SON OLIVA - PALMA
ESPEC.: 038 VER.: 2 BIL.: 0 ITI.: 0
AYALA VILA, ANNA AMAIA DNI: 040346500
MODALITATS DE PARTICIPACIÓ: J
PUNTS- TOTAL: 20,933
1: 16,6664 2: 0,0000 3: 0,0000 4: 1,1666 5: 3,0000 6: 0,1000
1.1: 8,3332 1.2: 8,3332 3.1: 0,0000 3.2: 0,0000 3.3: 0,0000 4.1: 0,0000
4.2: 0,0000 4.3: 1,1666 5.1: 3,0000 5.2: 0,0000 5.3: 0,0000 6.1: 0,0000
6.2: 0,0000 6.3: 0,0000 6.4: 0,0000 6.5: 0,0000 6.6: 0,1000 6.7: 0,0000
DESTINACIÓ ANTERIOR:
ESPEC.: VER.: BIL.: ITI.:
DESTINACIÓ ACTUAL: 07000251 CEIP SES BASSETES - PORT D'ANDRATX
ESPEC.: 036 VER.: 2 BIL.: 0 ITI.: 0
BALAGUER VICH, AINA Mª. DNI: 043110868
MODALITATS DE PARTICIPACIÓ: A
PUNTS- TOTAL: 54,4332
1: 43,3332 2: 0,0000 3: 0,0000 4: 5,0000 5: 6,0000 6: 0,1000
1.1: 27,0000 1.2: 16,3332 3.1: 0,0000 3.2: 0,0000 3.3: 0,0000 4.1: 0,0000
4.2: 0,0000 4.3: 5,0000 5.1: 6,0000 5.2: 0,0000 5.3: 0,0000 6.1: 0,0000
6.2: 0,0000 6.3: 0,0000 6.4: 0,0000 6.5: 0,0000 6.6: 0,1000 6.7: 0,0000
DESTINACIÓ ANTERIOR: 07002865 CEIP MIQUEL PORCEL - PALMA
ESPEC.: 038 VER.: 2 BIL.: 0 ITI.: 0
DESTINACIÓ ACTUAL: 07012895 CEIP SON RULLAN - PALMA
ESPEC.: 036 VER.: 2 BIL.: 0 ITI.: 0
BARCELO MANSILLA, MARGALIDA DNI: 043101981
MODALITATS DE PARTICIPACIÓ: A
PUNTS- TOTAL: 91,4332
1: 75,3332 2: 0,0000 3: 3,0000 4: 5,0000 5: 6,0000 6: 2,1000
1.1: 53,0000 1.2: 22,3332 3.1: 0,0000 3.2: 0,0000 3.3: 3,0000 4.1: 0,0000
4.2: 0,0000 4.3: 5,0000 5.1: 6,0000 5.2: 0,0000 5.3: 0,0000 6.1: 0,0000
6.2: 0,0000 6.3: 0,0000 6.4: 0,0000 6.5: 0,0000 6.6: 0,1000 6.7: 2,0000
DESTINACIÓ ANTERIOR: 07002683 CEIP SON FERRIOL - CREU VERMELLA (SA)
ESPEC.: 038 VER.: 2 BIL.: 0 ITI.: 0
DESTINACIÓ ACTUAL: 07013358 CEIP NOVA CABANA - PONT D'INCA
ESPEC.: 038 VER.: 2 BIL.: 0 ITI.: 0
BARCELO RIERA, PETRA DNI: 018224194
MODALITATS DE PARTICIPACIÓ: A
PUNTS- TOTAL: 91,9332
1: 73,3332 2: 0,0000 3: 0,0000 4: 12,5000 5: 6,1000 6: 0,0000
1.1: 45,0000 1.2: 28,3332 3.1: 0,0000 3.2: 0,0000 3.3: 0,0000 4.1: 0,0000
4.2: 7,5000 4.3: 5,0000 5.1: 6,0000 5.2: 0,1000 5.3: 0,0000 6.1: 0,0000
6.2: 0,0000 6.3: 0,0000 6.4: 0,0000 6.5: 0,0000 6.6: 0,0000 6.7: 0,0000
DESTINACIÓ ANTERIOR: 07003213 CEIP RAFAL VELL - PALMA
ESPEC.: 038 VER.: 2 BIL.: 0 ITI.: 0
DESTINACIÓ ACTUAL: 07005982 CEIP RAFAL NOU - PALMA
ESPEC.: 038 VER.: 2 BIL.: 0 ITI.: 0
BARCELO SALOM, BARTOMEU DNI: 043082859
MODALITATS DE PARTICIPACIÓ: A
PUNTS- TOTAL: 92,3332
1: 75,3332 2: 0,0000 3: 3,0000 4: 7,5000 5: 6,5000 6: 0,0000
1.1: 53,0000 1.2: 22,3332 3.1: 0,0000 3.2: 3,0000 3.3: 0,0000 4.1: 0,0000
4.2: 2,5000 4.3: 5,0000 5.1: 6,0000 5.2: 0,5000 5.3: 0,0000 6.1: 0,0000
6.2: 0,0000 6.3: 0,0000 6.4: 0,0000 6.5: 0,0000 6.6: 0,0000 6.7: 0,0000
DESTINACIÓ ANTERIOR: 07003225 CEIP ES MOLINAR, INFANT FELIP - PALMA
ESPEC.: 038 VER.: 2 BIL.: 0 ITI.: 0
DESTINACIÓ ACTUAL: 07003304 CEIP ESCOLA GRADUADA - PALMA
ESPEC.: 038 VER.: 2 BIL.: 0 ITI.: 0
BARQUET ESTEVE, MONSERRAT DNI: 077096535
MODALITATS DE PARTICIPACIÓ: E
PUNTS- TOTAL: 167,166
1: 162,6660 2: 0,0000 3: 0,0000 4: 0,0000 5: 2,5000 6: 2,0000
1.1: 93,0000 1.2: 69,6660 3.1: 0,0000 3.2: 0,0000 3.3: 0,0000 4.1: 0,0000
4.2: 0,0000 4.3: 0,0000 5.1: 2,5000 5.2: 0,0000 5.3: 0,0000 6.1: 0,0000
6.2: 0,0000 6.3: 0,0000 6.4: 0,0000 6.5: 0,0000 6.6: 0,0000 6.7: 2,0000
DESTINACIÓ ANTERIOR:
ESPEC.: VER.: BIL.: ITI.:
DESTINACIÓ ACTUAL: 07000194 CEIP ES VINYET - ANDRATX
ESPEC.: 038 VER.: 2 BIL.: 0 ITI.: 0
BARREDA LLULL, JOAN MANUEL DNI: 041494800
MODALITATS DE PARTICIPACIÓ: A
PUNTS- TOTAL: 126,4332
1: 99,3332 2: 0,0000 3: 0,0000 4: 20,0000 5: 5,1000 6: 2,0000
1.1: 51,0000 1.2: 48,3332 3.1: 0,0000 3.2: 0,0000 3.3: 0,0000 4.1: 0,0000
4.2: 20,0000 4.3: 3,0000 5.1: 5,1000 5.2: 0,0000 5.3: 0,0000 6.1: 0,0000
6.2: 0,0000 6.3: 0,0000 6.4: 0,0000 6.5: 0,0000 6.6: 0,0000 6.7: 2,0000
DESTINACIÓ ANTERIOR: 07004229 CEIP MARIA ANTÒNIA SALVÀ - SON SARDINA
ESPEC.: 032 VER.: 2 BIL.: 0 ITI.: 0
DESTINACIÓ ACTUAL: 07004229 CEIP MARIA ANTÒNIA SALVÀ - SON SARDINA
ESPEC.: 038 VER.: 2 BIL.: 0 ITI.: 0
BAUZA BARCELO, MARGALIDA DNI: 078214718
MODALITATS DE PARTICIPACIÓ: A
PUNTS- TOTAL: 33,4998
1: 23,3332 2: 0,0000 3: 0,0000 4: 4,1666 5: 6,0000 6: 0,0000
1.1: 15,0000 1.2: 8,3332 3.1: 0,0000 3.2: 0,0000 3.3: 0,0000 4.1: 0,0000
4.2: 0,0000 4.3: 4,1666 5.1: 6,0000 5.2: 0,0000 5.3: 0,0000 6.1: 0,0000
6.2: 0,0000 6.3: 0,0000 6.4: 0,0000 6.5: 0,0000 6.6: 0,0000 6.7: 0,0000
DESTINACIÓ ANTERIOR: 07007097 CEIP MITJÀ DE MAR - PORTO CRISTO
ESPEC.: 031 VER.: 2 BIL.: 0 ITI.: 0
DESTINACIÓ ACTUAL: 07002543 CEIP JOAN MAS I VERD - MONTUÏRI
ESPEC.: 031 VER.: 2 BIL.: 0 ITI.: 0
