Torna

Butlletí Oficial de les Illes Balears

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció segona. Oposicions i concursos

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I UNIVERSITAT

Núm. 2615
Resolució de la directora general de Personal Docent de dia 7 de març de 2016, per la qual s’aprova i es fa pública l’adjudicació, amb caràcter definitiu, de les destinacions atorgades als funcionaris docents dels cossos de catedràtics d’ensenyament secundari, de professors d’ensenyament secundari, de professors tècnics de formació professional, de catedràtics de música i arts escèniques, de professors de música i arts escèniques, de catedràtics d’arts plàstiques i disseny, de professors d’arts plàstiques i disseny, de mestres de taller d’arts plàstiques i disseny, de catedràtics d’escoles oficials d’idiomes i de professors d’escoles oficials d’idiomes

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

La Resolució de la directora general de Personal Docent de 5 d’octubre de 2015, publicada en el BOIB núm. 150, de 13 d’octubre de 2015, es convocà el concurs de trasllats d’àmbit autonòmic per als funcionaris dels cossos docents contemplats en la Llei orgànica d’educació, modificada per la Llei orgànica 8/2013, de 9 de desembre, per la millora de la qualitat educativa.

Per Resolució del conseller d’Educació i Universitat del Govern de les Illes Balears de 12 de gener de 2016 (BOIB núm. 9, de 19 de gener), modificada per la Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 28 de gener de 2016(BOIB núm. 16, de 2-02-16), s’aproven les plantilles i es publica la relació de llocs de feina vacants dels cossos de catedràtics d’ensenyament secundari,  de professors d’ensenyament secundari, de professors tècnics de formació professional, de catedràtics de música i arts escèniques, de professors de música i arts escèniques, de catedràtics d’arts plàstiques i disseny, de professors d’arts plàstiques i disseny, de mestres de taller d’arts plàstiques i disseny, de catedràtics d’escoles oficials d’idiomes i de professors d’escoles oficials d’idiomes. Aquests llocs de feina vacants són els que, d’acord amb el que determina la base segona de la convocatòria, s’han ofert al concurs de trasllats i als processos previs convocats per la Resolució esmentada en el paràgraf anterior.

Mitjançant Resolució de la directora general de Personal Docent de 3 de febrer de 2016 es va publicar l’adjudicació provisional de destinacions. S’han revisat i resolt les reclamacions presentades a aquesta Resolució i s’han exclòs del procediment els concursants que voluntàriament han desistit de participar-hi.

La Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 29 d’octubre de 2015 de delegació de determinades competències en matèria de gestió de personal (BOIB núm. 163, de 5 de novembre), va delegar en la directora general de Personal Docent, la competència establerta al punt primer apartat b per a convocar i resoldre els procediments ordinaris de provisió de llocs de feina, establir-ne les bases i nomenar els membres dels òrgans de valoració.

Per això,  i en virtut de les competències que tenc atribuïdes dict la següent

 RESOLUCIÓ

1. Aprovar i fer pública a l’annex 1 d’aquesta Resolució l’adjudicació amb caràcter definitiu i ordenada alfabèticament, amb la puntuació total i per apartats que han obtingut, i amb indicació de la modalitat en què han participat i la destinació  que han obtingut els  funcionaris docents, abans esmentats, que han participat en el concurs de trasllats convocat per la Resolució de la directora general de Personal Docent de 5 d’octubre de 2015.

2. Declarar desestimades, si no figuren resoltes expressament en aquesta Resolució, les reclamacions presentades contra la Resolució de la directora general de Personal Docent de 3 de febrer de 2016 per la qual es va publicar l’adjudicació provisional de destinacions.

3. Aprovar i fer  pública  a l’annex 2 d’aquesta Resolució la relació de participants que no han estat admesos al concurs  de trasllats, atès, que no compleixen els requisits específics o han estat exclosos per les causes que s’indiquen.

4. Aprovar i fer pública a l’annex 3  d’aquesta Resolució la relació dels professors que han desistit de participar voluntàriament en el concurs de trasllats i que, com a conseqüència del desistiment, han estat donats de baixa de la participació en el concurs.

5. Aprovar i publicar a l’annex 4 d’aquesta Resolució la relació de les persones que, havent participat en el concurs amb caràcter forçós, no han obtingut cap destinació i,  en conseqüència, resten pendents que la Direcció General de Personal Docent els adjudiqui una destinació provisional per al curs 2016-2017. Aquestes persones han de participar en el procés d’adjudicació de destinacions provisionals per aquest curs mitjançant la sol·licitud telemàtica que es publicarà a la pàgina  web <http://dgpdocen.caib.es>.

6. Assenyalar que, si en la  resolució del procés s’ha adjudicat erròniament una destinació a un professor que no compleix els requisits exigits en la convocatòria o que no posseeix els mèrits suficients per obtenir el lloc assignat, l’Administració anul·larà d’ofici la destinació obtinguda.

7. Disposar així mateix que, si hi ha vacants o resultes inexistents o errònies, la destinació a aquestes places quedarà anul·lada i els professors afectats tindran la mateixa consideració que els procedents d’un lloc de treball suprimit i els seran d’aplicació tots els preceptes del Reial decret 1364/2010, de 29 d’octubre, pel qual es regula el concurs de trasllats d’àmbit estatal entre personal funcionari dels cossos docents que preveu la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació, i altres procediments de provisió de places que ha de cobrir aquest personal.

8. Informar quede conformitat amb el que disposen l’article 19 del Reial decret 1364/2010 i la base vint-i-dosena de la Resolució de la directora general de Personal Docent de 5 d’octubre de 2015, les destinacions adjudicades mitjançant aquesta Resolució són irrenunciables. No obstant això, quan d’acord amb el que estableix la base quinzena de la Resolució esmentada, es participi simultàniament per diferents cossos docents i s’obtingui destinació en més d’un, s’haurà d’optar per un d’ells en el termini de deu dies naturals següents a la publicació d’aquesta Resolució, mitjançant escrit dirigit a l’Administració educativa a la qual pertanyi la plaça a la qual el concursant no es vol incorporar. Si no es fa aquesta opció, s’haurà de prendre possessió en la plaça obtinguda corresponent al cos des del qual s’ha participat en situació de servei actiu.

El cessament dels participants en la destinació de procedència es produirà el 31 d’agost de 2016 i la presa de possessió en la nova destinació tendrà lloc l’1 de setembre de 2016.

9. Determinar que durant el mes d’octubre de 2016 les persones interessades que no hagin interposat cap recurs administratiu podran sol·licitar a la Direcció General de Personal Docent la devolució dels documents originals presentats com a justificació de mèrits. Si l’aspirant no els retira en aquest termini, s’entendrà que renuncia a recuperar-los.

 10. Publicar aquesta Resolució i els annexos 1, 2, 3 i 4 en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar un recurs potestatiu de reposició davant la directora general de Personal Docent en el termini d’un mes comptador des de l’endemà d’haver-se publicat en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, d’acord amb els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992 de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, i els articles 25.5 i 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

També hi poden interposar un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el termini de dos mesos comptadors des de l’endemà d’haver-se publicat en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, d’acord amb els articles 10 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Palma,  7 de març de 2016

La directora general de Personal Docent
Rafaela Sánchez Benítez

ANNEX 1
RELACIÓ DEFINITIVA DE PARTICIPANTS QUE HAN OBTINGUT PLAÇA EN EL CONCURS DE TRASLLATS

ADUART SILVESTRE IOLANDA         DNI 041501299   COS 0590

MODALITAT PARTICIPACIÓ: A

PUNTS  TOTALS 52,1332

1:   45,3332  2:    0,0000  3:    0,0000  4:    1,0000  5:    5,8000  6:    0,0000

1.1: 27,0000  1.2: 18,3332  3.1:  0,0000  3.2:  0,0000  3.3:  0,0000  4.1:  0,0000

4.2:  0,0000  4.3:  1,0000  5.1:  5,8000  5.2:  0,0000  5.3:  0,0000  6.1:  0,0000

6.2:  0,0000  6.3:  0,0000  6.4:  0,0000  6.5:  0,0000  6.6:  0,0000  6.7:  0,0000

DESTI ANTERIOR 009  07001940   IES PASQUAL CALBÓ I CALDÉS     Vern: 1  Itin: 0

DESTI ACTUAL   009  07001964   IES JOAN RAMIS I RAMIS         Vern: 1  Itin: 0

ESP       ANY

0590009

ALBA PEREZ HORACIO               DNI 043064956   COS 0590

MODALITAT PARTICIPACIÓ: A

PUNTS  TOTALS 13,8998

1:    8,9998  2:    0,0000  3:    0,0000  4:    1,0000  5:    3,9000  6:    0,0000

1.1:  4,6666  1.2:  4,3332  3.1:  0,0000  3.2:  0,0000  3.3:  0,0000  4.1:  0,0000

4.2:  0,0000  4.3:  1,0000  5.1:  2,2000  5.2:  1,7000  5.3:  0,0000  6.1:  0,0000

6.2:  0,0000  6.3:  0,0000  6.4:  0,0000  6.5:  0,0000  6.6:  0,0000  6.7:  0,0000

DESTI ANTERIOR 004  07007668   CEPA CIUTADELLA                Vern: 1  Itin: 0

DESTI ACTUAL   004  07007671   CEPA FRANCESC DE BORJA MOLL    Vern: 1  Itin: 0

ESP       ANY

0590004

ALBERTI JAUME CARLES MANUEL      DNI 043031889   COS 0590

MODALITAT PARTICIPACIÓ: A

PUNTS  TOTALS 70,9332

1:   55,3332  2:    0,0000  3:    2,0000  4:    7,5000  5:    6,1000  6:    0,0000

1.1: 27,0000  1.2: 28,3332  3.1:  0,0000  3.2:  0,0000  3.3:  2,0000  4.1:  0,0000

4.2:  2,5000  4.3:  5,0000  5.1:  6,0000  5.2:  0,1000  5.3:  0,0000  6.1:  0,0000

6.2:  0,0000  6.3:  0,0000  6.4:  0,0000  6.5:  0,0000  6.6:  0,0000  6.7:  0,0000

DESTI ANTERIOR 004  07003894   IES ANTONI MAURA               Vern: 1  Itin: 0

DESTI ACTUAL   004  07013383   IES CENTRE DE TECNIFICACIÓ ESP Vern: 1  Itin: 0

ESP       ANY

0590004

ALEMANY COLOMAR INMACULADA       DNI 043072546   COS 0590

MODALITAT PARTICIPACIÓ: A

PUNTS  TOTALS 35,9832

1:   27,3332  2:    0,0000  3:    2,0000  4:    0,0000  5:    6,4000  6:    0,2500

1.1: 15,0000  1.2: 12,3332  3.1:  0,0000  3.2:  0,0000  3.3:  2,0000  4.1:  0,0000

4.2:  0,0000  4.3:  0,0000  5.1:  6,0000  5.2:  0,4000  5.3:  0,0000  6.1:  0,0000

6.2:  0,0000  6.3:  0,0000  6.4:  0,0000  6.5:  0,2500  6.6:  0,0000  6.7:  0,0000

DESTI ANTERIOR 018  07700180   EAP PALMA                      Vern: 1  Itin: 0

DESTI ACTUAL   018  07700052   EOEP PALMA-2 (SUBSEU CALVIÀ-AN Vern: 1  Itin: 0

ESP       ANY

0590018

ALOU FONT CATALINA               DNI 043041964   COS 0590

MODALITAT PARTICIPACIÓ: J

PUNTS  TOTALS 26,833

1:   16,6664  2:    0,0000  3:    0,0000  4:    4,1666  5:    6,0000  6:    0,0000

1.1:  8,3332  1.2:  8,3332  3.1:  0,0000  3.2:  0,0000  3.3:  0,0000  4.1:  0,0000

4.2:  0,0000  4.3:  4,1666  5.1:  6,0000  5.2:  0,0000  5.3:  0,0000  6.1:  0,0000

6.2:  0,0000  6.3:  0,0000  6.4:  0,0000  6.5:  0,0000  6.6:  0,0000  6.7:  0,0000

DESTI ANTERIOR          

DESTI ACTUAL   014  07014909   IES SANTA MARIA                Vern: 1  Itin: 0

ESP       ANY

0590014   2010

0590058   2010

0590051   2010

0590056   2010

AMENGUAL SOLANI ALFONSO          DNI 034066771   COS 0590

MODALITAT PARTICIPACIÓ: A

PUNTS  TOTALS 71,3332

1:   63,3332  2:    0,0000  3:    0,0000  4:    5,0000  5:    3,0000  6:    0,0000

1.1: 33,0000  1.2: 30,3332  3.1:  0,0000  3.2:  0,0000  3.3:  0,0000  4.1:  0,0000

4.2:  0,0000  4.3:  5,0000  5.1:  3,0000  5.2:  0,0000  5.3:  0,0000  6.1:  0,0000

6.2:  0,0000  6.3:  0,0000  6.4:  0,0000  6.5:  0,0000  6.6:  0,0000  6.7:  0,0000

DESTI ANTERIOR 007  07008818   IES MARRATXÍ                   Vern: 1  Itin: 0

DESTI ACTUAL   007  07003845   IES SON PACS                   Vern: 1  Itin: 0

ESP       ANY

0590007

AMENGUAL VICH JOAN PERE          DNI 043054492   COS 0590

MODALITAT PARTICIPACIÓ: J

PUNTS  TOTALS 22,6664

1:   12,6664  2:    0,0000  3:    2,0000  4:    0,0000  5:    6,0000  6:    2,0000

1.1:  6,3332  1.2:  6,3332  3.1:  0,0000  3.2:  0,0000  3.3:  2,0000  4.1:  0,0000

4.2:  0,0000  4.3:  0,0000  5.1:  6,0000  5.2:  0,0000  5.3:  0,0000  6.1:  0,0000

6.2:  0,0000  6.3:  0,0000  6.4:  0,0000  6.5:  0,0000  6.6:  0,0000  6.7:  2,0000

DESTI ANTERIOR          

DESTI ACTUAL   058  07008338   IES BALTASAR PORCEL            Vern: 1  Itin: 0

ESP       ANY

0590058   2011

0590014   2011

0590051   2011

0590056   2011

ANDREU PASCUAL CARME             DNI 041739961   COS 0590

MODALITAT PARTICIPACIÓ: A

PUNTS  TOTALS 46,3332

1:   35,3332  2:    0,0000  3:    0,0000  4:    5,0000  5:    6,0000  6:    0,0000

1.1: 23,0000  1.2: 12,3332  3.1:  0,0000  3.2:  0,0000  3.3:  0,0000  4.1:  0,0000

4.2:  0,0000  4.3:  5,0000  5.1:  6,0000  5.2:  0,0000  5.3:  0,0000  6.1:  0,0000

6.2:  0,0000  6.3:  0,0000  6.4:  0,0000  6.5:  0,0000  6.6:  0,0000  6.7:  0,0000

DESTI ANTERIOR 014  07008341   IES CAPDEPERA                  Vern: 1  Itin: 0

DESTI ACTUAL   014  07002208   IES MANACOR                    Vern: 1  Itin: 0

ESP       ANY

0590014

0590051

0590056

ANTONIO FLORIT CATERINA          DNI 041493937   COS 0590

MODALITAT PARTICIPACIÓ: A

PUNTS  TOTALS 199,3332

1:  166,6666  2:    0,0000  3:    5,0000  4:   19,6666  5:    6,0000  6:    2,0000

1.1:122,5000  1.2: 44,1666  3.1:  5,0000  3.2:  0,0000  3.3:  0,0000  4.1:  4,6666

4.2: 10,0000  4.3:  5,0000  5.1:  6,0000  5.2:  0,0000  5.3:  0,0000  6.1:  0,0000

6.2:  0,0000  6.3:  0,0000  6.4:  0,0000  6.5:  0,0000  6.6:  0,0000  6.7:  2,0000

DESTI ANTERIOR 011  07001940   IES PASQUAL CALBÓ I CALDÉS     Vern: 1  Itin: 0

DESTI ACTUAL   011  07001964   IES JOAN RAMIS I RAMIS         Vern: 1  Itin: 0

ESP       ANY

0590011

ARAGON MOLLA FRANCISCO JOSE      DNI 020434641   COS 0590

MODALITAT PARTICIPACIÓ: A

PUNTS  TOTALS 54,0832

1:   39,3332  2:    0,0000  3:    3,0000  4:    5,0000  5:    6,5000  6:    0,2500

1.1: 25,0000  1.2: 14,3332  3.1:  0,0000  3.2:  0,0000  3.3:  3,0000  4.1:  0,0000

4.2:  0,0000  4.3:  5,0000  5.1:  6,0000  5.2:  0,5000  5.3:  0,0000  6.1:  0,0000

6.2:  0,0000  6.3:  0,0000  6.4:  0,0000  6.5:  0,2500  6.6:  0,0000  6.7:  0,0000

DESTI ANTERIOR 017  07008375   IES PUIG DE SA FONT            Vern: 1  Itin: 0

DESTI ACTUAL   017  07008004   IES ALBUHAIRA                  Vern: 1  Itin: 0

ESP       ANY

0590017

ARCE ESCUDERO LUIS JAVIER        DNI 043091200   COS 0590

MODALITAT PARTICIPACIÓ: A

PUNTS  TOTALS 31,5664

1:   16,9998  2:    0,0000  3:    6,0000  4:    4,1666  5:    4,4000  6:    0,0000

1.1:  8,6666  1.2:  8,3332  3.1:  0,0000  3.2:  6,0000  3.3:  0,0000  4.1:  0,0000

4.2:  0,0000  4.3:  4,1666  5.1:  4,4000  5.2:  0,0000  5.3:  0,0000  6.1:  0,0000

6.2:  0,0000  6.3:  0,0000  6.4:  0,0000  6.5:  0,0000  6.6:  0,0000  6.7:  0,0000

DESTI ANTERIOR 017  07008481   IES SINEU                      Vern: 1  Itin: 0

DESTI ACTUAL   017  07008855   IES BENDINAT                   Vern: 1  Itin: 0

ESP       ANY

0590017

BALLE GARCIA Mª MAGDALENA        DNI 043099351   COS 0590

MODALITAT PARTICIPACIÓ: A

PUNTS  TOTALS 114,6532

1:   71,3332  2:    0,0000  3:   10,0000  4:   20,0000  5:    6,5000  6:    6,8200

1.1: 51,0000  1.2: 20,3332  3.1:  0,0000  3.2:  3,0000  3.3:  9,0000  4.1:  0,0000

4.2: 17,9166  4.3:  2,5831  5.1:  6,0000  5.2:  0,5000  5.3:  0,0000  6.1:  4,3200

6.2:  0,5000  6.3:  0,0000  6.4:  0,0000  6.5:  0,0000  6.6:  0,0000  6.7:  2,0000

DESTI ANTERIOR 011  07007899   IES CALVIÀ                     Vern: 1  Itin: 0

DESTI ACTUAL   011  07003882   IES JOAN ALCOVER               Vern: 1  Itin: 0

ESP       ANY

0590011

0590058

BALLESTEROS GOMEZ TERESA         DNI 052735711   COS 0590

MODALITAT PARTICIPACIÓ: A

PUNTS  TOTALS 84,5832

1:   71,3332  2:    0,0000  3:    2,0000  4:    5,0000  5:    6,0000  6:    0,2500

1.1: 51,0000  1.2: 20,3332  3.1:  0,0000  3.2:  0,0000  3.3:  2,0000  4.1:  0,0000

4.2:  0,0000  4.3:  5,0000  5.1:  6,0000  5.2:  0,0000  5.3:  0,0000  6.1:  0,0000

6.2:  0,0000  6.3:  0,0000  6.4:  0,0000  6.5:  0,2500  6.6:  0,0000  6.7:  0,0000

DESTI ANTERIOR 004  07012962   IES BALÀFIA                    Vern: 1  Itin: 0

DESTI ACTUAL   004  07006299   IES SA BLANCA DONA             Vern: 1  Itin: 0

ESP       ANY

0590004

BASSA SUREDA BARTOMEU            DNI 041518818   COS 0590

MODALITAT PARTICIPACIÓ: A

PUNTS  TOTALS 36,9994

1:   23,3332  2:    0,0000  3:    0,0000  4:    7,6662  5:    6,0000  6:    0,0000

1.1: 15,0000  1.2:  8,3332  3.1:  0,0000  3.2:  0,0000  3.3:  0,0000  4.1:  0,0000

4.2:  5,8332  4.3:  1,8330  5.1:  6,0000  5.2:  0,0000  5.3:  0,0000  6.1:  0,0000

6.2:  0,0000  6.3:  0,0000  6.4:  0,0000  6.5:  0,0000  6.6:  0,0000  6.7:  0,0000

DESTI ANTERIOR 007  07008375   IES PUIG DE SA FONT            Vern: 1  Itin: 0

DESTI ACTUAL   007  07008481   IES SINEU                      Vern: 1  Itin: 0

ESP       ANY

0590007

BAUZA DE VEZ YOLANDA             DNI 043118227   COS 0590

MODALITAT PARTICIPACIÓ: A

PUNTS  TOTALS 57,773

1:   47,3332  2:    0,0000  3:    1,0000  4:    4,4998  5:    4,1000  6:    0,8400

1.1: 33,0000  1.2: 14,3332  3.1:  0,0000  3.2:  0,0000  3.3:  1,0000  4.1:  0,0000

4.2:  0,0000  4.3:  4,4998  5.1:  4,1000  5.2:  0,0000  5.3:  0,0000  6.1:  0,0000

6.2:  0,0000  6.3:  0,0000  6.4:  0,8400  6.5:  0,0000  6.6:  0,0000  6.7:  0,0000

DESTI ANTERIOR 061  07008341   IES CAPDEPERA                  Vern: 1  Itin: 0

DESTI ACTUAL   061  07007747   IES JOSEP SUREDA I BLANES      Vern: 1  Itin: 0

ESP       ANY

0590061

BELLIURE FERRER ASUNCION         DNI 021457625   COS 0590

MODALITAT PARTICIPACIÓ: A

PUNTS  TOTALS 68,2496

1:   53,1666  2:    0,0000  3:    0,0000  4:    9,0830  5:    6,0000  6:    0,0000

1.1:  9,0000  1.2: 44,1666  3.1:  0,0000  3.2:  0,0000  3.3:  0,0000  4.1:  0,0000

4.2:  7,0830  4.3:  2,0000  5.1:  6,0000  5.2:  0,0000  5.3:  0,0000  6.1:  0,0000

6.2:  0,0000  6.3:  0,0000  6.4:  0,0000  6.5:  0,0000  6.6:  0,0000  6.7:  0,0000

DESTI ANTERIOR 011  07003870   IES RAMON LLULL                Vern: 1  Itin: 0

DESTI ACTUAL   011  07007671   CEPA FRANCESC DE BORJA MOLL    Vern: 1  Itin: 0

ESP       ANY

0590011

BELTRAN MONSERRAT CATALINA       DNI 034066713   COS 0590

MODALITAT PARTICIPACIÓ: A

PUNTS  TOTALS 66,7332

1:   39,3332  2:    0,0000  3:    1,0000  4:   20,0000  5:    6,4000  6:    0,0000

1.1: 27,0000  1.2: 12,3332  3.1:  0,0000  3.2:  0,0000  3.3:  1,0000  4.1: 20,0000

4.2:  0,0000  4.3:  0,8330  5.1:  6,0000  5.2:  0,4000  5.3:  0,0000  6.1:  0,0000

6.2:  0,0000  6.3:  0,0000  6.4:  0,0000  6.5:  0,0000  6.6:  0,0000  6.7:  0,0000

DESTI ANTERIOR 008  07007115   CEPA PITIÜSES                  Vern: 1  Itin: 0

DESTI ACTUAL   008  07015410   IES QUARTÓ DEL REI             Vern: 1  Itin: 0

ESP       ANY

0590008

0590059

BESTARD BELTRAN CRISTINA         DNI 043160835   COS 0590

MODALITAT PARTICIPACIÓ: A

PUNTS  TOTALS 24,5326

1:   16,6664  2:    0,0000  3:    0,0000  4:    3,6662  5:    4,2000  6:    0,0000

1.1:  8,3332  1.2:  8,3332  3.1:  0,0000  3.2:  0,0000  3.3:  0,0000  4.1:  0,0000

4.2:  0,8332  4.3:  2,8330  5.1:  4,2000  5.2:  0,0000  5.3:  0,0000  6.1:  0,0000

6.2:  0,0000  6.3:  0,0000  6.4:  0,0000  6.5:  0,0000  6.6:  0,0000  6.7:  0,0000

DESTI ANTERIOR 005  07008341   IES CAPDEPERA                  Vern: 1  Itin: 0

DESTI ACTUAL   005  07013140   IES BINISSALEM                 Vern: 1  Itin: 0

ESP       ANY

0590005

BIBILONI SALLEINS ANTONIA MARI   DNI 043128003   COS 0590

MODALITAT PARTICIPACIÓ: J

PUNTS  TOTALS 26,7264

1:   16,6664  2:    0,0000  3:    1,0000  4:    1,0000  5:    6,0000  6:    2,0600

1.1:  8,3332  1.2:  8,3332  3.1:  1,0000  3.2:  0,0000  3.3:  0,0000  4.1:  0,0000

4.2:  0,0000  4.3:  1,0000  5.1:  6,0000  5.2:  0,0000  5.3:  0,0000  6.1:  0,0600

6.2:  0,0000  6.3:  0,0000  6.4:  0,0000  6.5:  0,0000  6.6:  0,0000  6.7:  2,0000

DESTI ANTERIOR          

DESTI ACTUAL   017  07003894   IES ANTONI MAURA               Vern: 1  Itin: 0

ESP       ANY

0590017   2010

BLANCO MARTIN MANUEL             DNI 043114984   COS 0590

MODALITAT PARTICIPACIÓ: A

PUNTS  TOTALS 33,4332

1:   23,3332  2:    0,0000  3:    0,0000  4:    0,0000  5:    5,2000  6:    4,9000

1.1: 15,0000  1.2:  8,3332  3.1:  0,0000  3.2:  0,0000  3.3:  0,0000  4.1:  0,0000

4.2:  0,0000  4.3:  0,0000  5.1:  4,6000  5.2:  0,6000  5.3:  0,0000  6.1:  0,4000

6.2:  0,0000  6.3:  0,0000  6.4:  4,5000  6.5:  0,0000  6.6:  0,0000  6.7:  0,0000

DESTI ANTERIOR 004  07013371   IES PORTO CRISTO               Vern: 1  Itin: 0

DESTI ACTUAL   004  07003833   IES JUNÍPER SERRA              Vern: 1  Itin: 0

ESP       ANY

0590004

0590058

BONET SANCHEZ APOL·LONIA         DNI 078213843   COS 0590

MODALITAT PARTICIPACIÓ: J

PUNTS  TOTALS 27,0726

1:   17,8326  2:    0,0000  3:    0,0000  4:    3,0000  5:    6,0000  6:    0,2400

1.1:  9,4994  1.2:  8,3332  3.1:  0,0000  3.2:  0,0000  3.3:  0,0000  4.1:  0,0000

4.2:  0,0000  4.3:  3,0000  5.1:  6,0000  5.2:  0,0000  5.3:  0,0000  6.1:  0,0000

6.2:  0,0000  6.3:  0,0000  6.4:  0,2400  6.5:  0,0000  6.6:  0,0000  6.7:  0,0000

DESTI ANTERIOR          

DESTI ACTUAL   014  07003833   IES JUNÍPER SERRA              Vern: 1  Itin: 0

ESP       ANY

0590014   2010

0590051   2010

0590056   2010

BORDOY VAQUER JUAN               DNI 018219007   COS 0590

MODALITAT PARTICIPACIÓ: A

PUNTS  TOTALS 139,4239

1:  122,9992  2:    0,0000  3:    0,0000  4:   11,3747  5:    4,8000  6:    0,2500

1.1: 86,8326  1.2: 36,1666  3.1:  0,0000  3.2:  0,0000  3.3:  0,0000  4.1:  0,0000

4.2:  9,3747  4.3:  2,0000  5.1:  4,8000  5.2:  0,0000  5.3:  0,0000  6.1:  0,0000

6.2:  0,0000  6.3:  0,0000  6.4:  0,0000  6.5:  0,2500  6.6:  0,0000  6.7:  0,0000

DESTI ANTERIOR 061  07007371   IES MADINA MAYURQA             Vern: 1  Itin: 0

DESTI ACTUAL   061  07002191   IES MOSSÈN ALCOVER             Vern: 1  Itin: 0

ESP       ANY

0590061

BORRAS JUAN JOSEP LLUIS          DNI 043104941   COS 0590

MODALITAT PARTICIPACIÓ: A

PUNTS  TOTALS 37,4162

1:   23,3332  2:    0,0000  3:    1,0000  4:    6,5830  5:    6,5000  6:    0,0000

1.1: 15,0000  1.2:  8,3332  3.1:  0,0000  3.2:  0,0000  3.3:  1,0000  4.1:  0,0000

4.2:  4,5830  4.3:  2,0000  5.1:  6,0000  5.2:  0,5000  5.3:  0,0000  6.1:  0,0000

6.2:  0,0000  6.3:  0,0000  6.4:  0,0000  6.5:  0,0000  6.6:  0,0000  6.7:  0,0000

DESTI ANTERIOR 007  07007917   IES GUILLEM COLOM CASASNOVES   Vern: 1  Itin: 0

DESTI ACTUAL   007  07003845   IES SON PACS                   Vern: 1  Itin: 0

ESP       ANY

0590007

Borras Barber Zulema Mercè       DNI 041500578   COS 0590

MODALITAT PARTICIPACIÓ: A

PUNTS  TOTALS 48,3332

1:   33,3332  2:    0,0000  3:    3,0000  4:    5,0000  5:    5,0000  6:    2,0000

1.1: 15,0000  1.2: 18,3332  3.1:  0,0000  3.2:  0,0000  3.3:  3,0000  4.1:  0,0000

4.2:  0,0000  4.3:  5,0000  5.1:  5,0000  5.2:  0,0000  5.3:  0,0000  6.1:  0,0000

6.2:  0,0000  6.3:  0,0000  6.4:  0,0000  6.5:  0,0000  6.6:  0,0000  6.7:  2,0000

DESTI ANTERIOR 058  07007954   IES CAP DE LLEVANT             Vern: 1  Itin: 0

DESTI ACTUAL   014  07007607   IES JOSEP MIQUEL GUÀRDIA       Vern: 1  Itin: 0

ESP       ANY

0590014

0590058

0590051

0590056

BOVER POL FRANCISCA              DNI 043036364   COS 0590

MODALITAT PARTICIPACIÓ: A

PUNTS  TOTALS 101,3332

1:   93,3332  2:    0,0000  3:    2,0000  4:    0,0000  5:    6,0000  6:    0,0000

1.1: 63,0000  1.2: 30,3332  3.1:  0,0000  3.2:  0,0000  3.3:  2,0000  4.1:  0,0000

4.2:  0,0000  4.3:  0,0000  5.1:  6,0000  5.2:  0,0000  5.3:  0,0000  6.1:  0,0000

6.2:  0,0000  6.3:  0,0000  6.4:  0,0000  6.5:  0,0000  6.6:  0,0000  6.7:  0,0000

DESTI ANTERIOR 012  07007978   IES PAU CASESNOVES             Vern: 1  Itin: 0

DESTI ACTUAL   012  07013140   IES BINISSALEM                 Vern: 1  Itin: 0

ESP       ANY

0590012

BRUGAROLAS ROSSELLO MARTA        DNI 043629879   COS 0590

MODALITAT PARTICIPACIÓ: A

PUNTS  TOTALS 31,4998

