Torna

Butlletí Oficial de les Illes Balears

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció segona. Oposicions i concursos

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, CULTURA I UNIVERSITATS

Núm. 8058
Resolució del director general d’Educació i Cultura de 6 de maig de 2015 per la qual s’aprova i es publica l’adjudicació definitiva de destinacions als funcionaris docents dels cossos de catedràtics d’ensenyament secundari, de professors d’ensenyament secundari, de professors tècnics de formació professional, de catedràtics de música i arts escèniques, de professors de música i arts escèniques, de catedràtics d’arts plàstiques i disseny, de professors d’arts plàstiques i disseny, de mestres de taller d’arts plàstiques i disseny, de catedràtics d’escoles oficials d’idiomes i de professors d’escoles oficials d’idiomes

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

D’acord amb el que estableix la base vint-i-dosena de la Resolució del director general d’Educació, Personal Docent, Universitat i Recerca de 6 d’octubre de 2014 (BOIB núm. 146, de 23 d’octubre), per la qual es fa pública la convocatòria de concurs de trasllats d’àmbit estatal per als funcionaris dels cossos docents contemplats en la Llei orgànica d’educació, i una vegada que s’han revisat i resolt les reclamacions presentades, i s’han exclòs del procediment els concursants que voluntàriament han desistit de participar-hi, segons l’establert a la base vint-i-unena de la convocatòria.

La Resolució de la consellera d’Educació, Cultura i Universitats de 15 de desembre de 2014 de delegació de determinades competències en matèria de gestió de personal (BOIB núm. 174, de 20 de desembre), va delegar en el director general d’Educació i Cultura, la competència establerta al punt primer apartat b per a convocar i resoldre els procediments ordinaris de provisió de llocs de feina, establir-ne les bases i nomenar els membres dels òrgans de valoració.

Per tot, i en virtut de les competències que tenc atribuïdes dict la següent

RESOLUCIÓ

1. Aprovar i publicar l’adjudicació definitiva de destinacions a les persones que han participat en aquest concurs de trasllats i publicar la relació d’adjudicataris, ordenats alfabèticament, amb la puntuació total i per apartats que han obtingut, i amb indicació de la modalitat en què han participat i la destinació adjudicada (annex 1).

2. Declarar desestimades, si no figuren resoltes expressament en aquesta Resolució, les reclamacions presentades contra la Resolució del director general d’Educació i Cultura de 13 de març de 2015 per la qual es va fer publica l’adjudicació provisional de destinacions.

3. Aprovar i publicar la relació dels participants que no han estat admesos al concurs, amb indicació de la causa d’exclusió (annex 2).

4. Aprovar i publicar la relació dels professors que han desistit de participar voluntàriament en el concurs de trasllats i que, com a conseqüència del desistiment, han estat donats de baixa de la participació en el concurs (annex 3).

5. Aprovar i publicar, com a annex 4 d’aquesta Resolució, la relació de les persones que, havent participat en el concurs amb caràcter forçós, no han obtingut cap destinació i, en conseqüència, resten pendents que la Direcció General d’Educació i Cultura els adjudiqui una destinació provisional per al curs 2015-2016. Aquestes persones han de participar en el procés d’adjudicació de destinacions provisionals per a aquest curs mitjançant la sol·licitud telemàtica que es publicarà a la pàgina web <http://dgpdocen.caib.es>.

6. Assenyalar que, si en la resolució del procés s’ha adjudicat erròniament una destinació a un professor que no compleix els requisits exigits en la convocatòria o que no posseeix els mèrits suficients per obtenir el lloc assignat, l’Administració anul·larà d’ofici la destinació obtinguda.

7. Disposar així mateix que, si hi ha vacants o resultes inexistents o errònies, la destinació a aquestes places quedarà anul·lada i els professors afectats tindran la mateixa consideració que els procedents d’un lloc de treball suprimit i els seran d’aplicació tots els preceptes del Reial decret 1364/2010,  de 29 d’octubre, pel qual es regula el concurs de trasllats d’àmbit estatal entre personal funcionari dels cossos docents que preveu la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació, i altres procediments de provisió de places que ha de cobrir aquest personal.

8. Informar que, de conformitat amb el que disposen l’article 19 del Reial decret 1364/2010 i la base vint-i-dosena de la Resolució del director general d’Educació, Personal Docent, Universitats i Recerca de 6 d’octubre de 2014, les destinacions adjudicades mitjançant aquesta Resolució són irrenunciables. No obstant això, quan d’acord amb el que estableix la base abans esmentada, es participi simultàniament per diferents cossos docents i s’obtingui destinació en més d’un, s’haurà d’optar per un d’ells en el termini de deu dies naturals següents a la publicació d’aquesta Resolució, mitjançant escrit dirigit a l’Administració educativa a la qual pertanyi la plaça a la qual el concursant no es vol incorporar. Si no es fa aquesta opció, s’haurà de prendre possessió en la plaça obtinguda corresponent al cos des del qual s’ha participat en situació de servei actiu.

El cessament dels participants en la destinació de procedència es produirà el 31 d’agost de 2015 i la presa de possessió en la nova destinació tindrà lloc l’1 de setembre de 2015.

9. Determinar que durant el mes d’octubre de 2015 les persones interessades que no hagin interposat cap recurs administratiu podran sol·licitar a la Direcció General d’Educació i Cultura la devolució dels documents originals presentats com a justificació de mèrits. Si l’aspirant no els retira en aquest termini, s’entendrà que renuncia a recuperar-los.

10. Publicar aquesta Resolució i els annexos 1, 2, 3, i 4 en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant el director general d’Educació i Cultura en el termini d’un mes comptador des de l’endemà d’haver-se publicat en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, d’acord amb els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, i els articles 25.5 i 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

També s’hi pot interposar un recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós en el termini de dos mesos comptadors des de l’endemà d’haver-se publicat, d’acord amb els articles 8 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

Palma, 6 de maig de 2015

  

El director general d’Educació i Cultura

Antoni Vera Alemany

 

ANNEX 1

RELACIÓ DEFINITIVA DE PARTICIPANTS QUE HAN OBTINGUT PLAÇA EN EL CONCURS DE TRASLLATS

AGOST TORRENT LAURA              DNI 018993887   COS 0590

MODALITAT PARTICIPACIÓ: A

PUNTS  TOTALS 51,7498

1:   39,3332  2:    0,0000  3:    2,0000  4:    4,1666  5:    6,0000  6:    0,2500

1.1: 27,0000  1.2: 12,3332  3.1:  0,0000  3.2:  0,0000  3.3:  2,0000  4.1:  0,0000

4.2:  0,0000  4.3:  4,1666  5.1:  6,0000  5.2:  0,0000  5.3:  0,0000  6.1:  0,0000

6.2:  0,0000  6.3:  0,0000  6.4:  0,0000  6.5:  0,2500  6.6:  0,0000  6.7:  0,0000

DESTI ANTERIOR 019  07013371   IES PORTO CRISTO               Vern: 1  Itin: 0

DESTI ACTUAL   019  07008481   IES SINEU                      Vern: 1  Itin: 0

ESP       ANY

0590019

ALONSO ARIAS CARLOS              DNI 015989295   COS 0590

MODALITAT PARTICIPACIÓ: A

PUNTS  TOTALS 87,3832

1:   73,3332  2:    0,0000  3:    3,0000  4:    5,0000  5:    5,4000  6:    0,6500

1.1: 39,0000  1.2: 34,3332  3.1:  0,0000  3.2:  0,0000  3.3:  3,0000  4.1:  0,0000

4.2:  0,0000  4.3:  5,0000  5.1:  5,4000  5.2:  0,0000  5.3:  0,0000  6.1:  0,4000

6.2:  0,0000  6.3:  0,0000  6.4:  0,0000  6.5:  0,2500  6.6:  0,0000  6.7:  0,0000

DESTI ANTERIOR 007  07008363   IES SON FERRER                 Vern: 1  Itin: 0

DESTI ACTUAL   007  07007796   IES JOSEP MARIA LLOMPART       Vern: 1  Itin: 0

ESP       ANY

0590007

ALZAMORA BINIMELIS M ANTONIA     DNI 037337145   COS 0590

MODALITAT PARTICIPACIÓ: A

PUNTS  TOTALS 57,5832

1:   47,3332  2:    0,0000  3:    0,0000  4:    4,0000  5:    6,0000  6:    0,2500

1.1: 33,0000  1.2: 14,3332  3.1:  0,0000  3.2:  0,0000  3.3:  0,0000  4.1:  0,0000

4.2:  0,0000  4.3:  4,0000  5.1:  6,0000  5.2:  0,0000  5.3:  0,0000  6.1:  0,0000

6.2:  0,0000  6.3:  0,0000  6.4:  0,0000  6.5:  0,2500  6.6:  0,0000  6.7:  0,0000

DESTI ANTERIOR 014  07008065   IES S'ARENAL                   Vern: 1  Itin: 0

DESTI ACTUAL   014  07013152   IES PORRERES                   Vern: 1  Itin: 0

ESP       ANY

0590014

0590051

0590056

ALZAMORA PALACIOS JOAN CARLES    DNI 018216101   COS 0590

MODALITAT PARTICIPACIÓ: A

PUNTS  TOTALS 124,2666

1:  105,1666  2:    0,0000  3:    0,0000  4:   10,0000  5:    9,0000  6:    0,1000

1.1: 57,0000  1.2: 48,1666  3.1:  0,0000  3.2:  0,0000  3.3:  0,0000  4.1:  0,0000

4.2:  5,0000  4.3:  5,0000  5.1:  6,0000  5.2:  3,0000  5.3:  0,0000  6.1:  0,0000

6.2:  0,0000  6.3:  0,0000  6.4:  0,0000  6.5:  0,0000  6.6:  0,1000  6.7:  0,0000

DESTI ANTERIOR 001  07007152   IES JOAN MARIA THOMÀS          Vern: 1  Itin: 0

DESTI ACTUAL   001  07007371   IES MADINA MAYURQA             Vern: 1  Itin: 0

ESP       ANY

0590001

AMENGUAL QUETGLAS MARTI          DNI 043065902   COS 0590

MODALITAT PARTICIPACIÓ: A

PUNTS  TOTALS 65,1998

1:   48,9998  2:    0,0000  3:    3,0000  4:    5,0000  5:    6,2000  6:    2,0000

1.1: 24,6666  1.2: 24,3332  3.1:  0,0000  3.2:  0,0000  3.3:  3,0000  4.1:  0,0000

4.2:  0,0000  4.3:  5,0000  5.1:  6,0000  5.2:  0,2000  5.3:  0,0000  6.1:  0,0000

6.2:  0,0000  6.3:  0,0000  6.4:  0,0000  6.5:  0,0000  6.6:  0,0000  6.7:  2,0000

DESTI ANTERIOR 101  07007899   IES CALVIÀ                     Vern: 1  Itin: 0

DESTI ACTUAL   101  07007851   IES ALCÚDIA                    Vern: 1  Itin: 0

ESP       ANY

0590101

AMENGUAL RAMOS Mª JERONIA        DNI 078212459   COS 0590

MODALITAT PARTICIPACIÓ: J

PUNTS  TOTALS 24,833

1:   12,6664  2:    0,0000  3:    1,0000  4:    2,1666  5:    9,0000  6:    0,0000

1.1:  6,3332  1.2:  6,3332  3.1:  0,0000  3.2:  0,0000  3.3:  1,0000  4.1:  0,0000

4.2:  0,0000  4.3:  2,1666  5.1:  6,0000  5.2:  3,0000  5.3:  0,0000  6.1:  0,0000

6.2:  0,0000  6.3:  0,0000  6.4:  0,0000  6.5:  0,0000  6.6:  0,0000  6.7:  0,0000

DESTI ANTERIOR          

DESTI ACTUAL   014  07008338   IES BALTASAR PORCEL            Vern: 1  Itin: 0

ESP       ANY

0590014   2010

0590051   2010

0590056   2010

AMENGUAL RIGO FRANCESC           DNI 043006079   COS 0590

MODALITAT PARTICIPACIÓ: A

PUNTS  TOTALS 196,0164

1:  172,6666  2:    0,0000  3:    2,0000  4:   13,7498  5:    6,5000  6:    1,1000

1.1:122,5000  1.2: 50,1666  3.1:  0,0000  3.2:  0,0000  3.3:  2,0000  4.1:  0,0000

4.2:  8,7498  4.3:  5,0000  5.1:  6,0000  5.2:  0,5000  5.3:  0,0000  6.1:  1,0000

6.2:  0,0000  6.3:  0,0000  6.4:  0,0000  6.5:  0,0000  6.6:  0,1000  6.7:  0,0000

DESTI ANTERIOR 017  07003845   IES SON PACS                   Vern: 1  Itin: 0

DESTI ACTUAL   017  07003870   IES RAMON LLULL                Vern: 1  Itin: 0

ESP       ANY

0590017

AMER GINARD ANTONI               DNI 037340573   COS 0590

MODALITAT PARTICIPACIÓ: J

PUNTS  TOTALS 23,833

1:   12,6664  2:    0,0000  3:    0,0000  4:    3,1666  5:    6,0000  6:    2,0000

1.1:  6,3332  1.2:  6,3332  3.1:  0,0000  3.2:  0,0000  3.3:  0,0000  4.1:  0,0000

4.2:  0,0000  4.3:  3,1666  5.1:  6,0000  5.2:  0,0000  5.3:  0,0000  6.1:  0,0000

6.2:  0,0000  6.3:  0,0000  6.4:  0,0000  6.5:  0,0000  6.6:  0,0000  6.7:  2,0000

DESTI ANTERIOR          

DESTI ACTUAL   017  07013371   IES PORTO CRISTO               Vern: 1  Itin: 0

ESP       ANY

0590017   2010

ANDREU BUSQUETS ANTONIA MARIA    DNI 043037416   COS 0590

MODALITAT PARTICIPACIÓ: A

PUNTS  TOTALS 94,5832

1:   83,3332  2:    0,0000  3:    0,0000  4:    5,0000  5:    6,0000  6:    0,2500

1.1: 57,0000  1.2: 26,3332  3.1:  0,0000  3.2:  0,0000  3.3:  0,0000  4.1:  0,0000

4.2:  0,0000  4.3:  5,0000  5.1:  6,0000  5.2:  0,0000  5.3:  0,0000  6.1:  0,0000

6.2:  0,0000  6.3:  0,0000  6.4:  0,0000  6.5:  0,2500  6.6:  0,0000  6.7:  0,0000

DESTI ANTERIOR 014  07007899   IES CALVIÀ                     Vern: 1  Itin: 0

DESTI ACTUAL   014  07007371   IES MADINA MAYURQA             Vern: 1  Itin: 0

ESP       ANY

0590014

0590051

0590056

ANDREU VIVES JUAN                DNI 078213442   COS 0590

MODALITAT PARTICIPACIÓ: A

PUNTS  TOTALS 25,4998

1:   15,3332  2:    0,0000  3:    2,0000  4:    2,1666  5:    6,0000  6:    0,0000

1.1:  9,0000  1.2:  6,3332  3.1:  2,0000  3.2:  0,0000  3.3:  0,0000  4.1:  0,0000

4.2:  0,0000  4.3:  2,1666  5.1:  6,0000  5.2:  0,0000  5.3:  0,0000  6.1:  0,0000

6.2:  0,0000  6.3:  0,0000  6.4:  0,0000  6.5:  0,0000  6.6:  0,0000  6.7:  0,0000

DESTI ANTERIOR 005  07006305   IES LLORENÇ GARCIES I FONT     Vern: 1  Itin: 0

DESTI ACTUAL   005  07008181   CEPA MANCOMUNITAT DES PLA      Vern: 1  Itin: 0

ESP       ANY

0590005

ANDUEZA RODRIGUEZ RICARDO        DNI 043101119   COS 0590

MODALITAT PARTICIPACIÓ: A

PUNTS  TOTALS 25,4664

1:   14,6664  2:    0,0000  3:    2,0000  4:    5,0000  5:    1,8000  6:    2,0000

1.1:  2,3332  1.2: 12,3332  3.1:  0,0000  3.2:  0,0000  3.3:  2,0000  4.1:  0,0000

4.2:  0,0000  4.3:  5,0000  5.1:  1,8000  5.2:  0,0000  5.3:  0,0000  6.1:  0,0000

6.2:  0,0000  6.3:  0,0000  6.4:  0,0000  6.5:  0,0000  6.6:  0,0000  6.7:  2,0000

DESTI ANTERIOR 009  07002191   IES MOSSÈN ALCOVER             Vern: 1  Itin: 0

DESTI ACTUAL   009  07007917   IES GUILLEM COLOM CASASNOVES   Vern: 1  Itin: 0

ESP       ANY

0590009

ANGLADA BENEJAM JAUME            DNI 041736497   COS 0590

MODALITAT PARTICIPACIÓ: J

PUNTS  TOTALS 59,916

1:   40,6664  2:    0,0000  3:    2,0000  4:   11,2496  5:    6,0000  6:    0,0000

1.1: 20,3332  1.2: 20,3332  3.1:  0,0000  3.2:  0,0000  3.3:  2,0000  4.1:  0,0000

4.2:  7,0830  4.3:  4,1666  5.1:  6,0000  5.2:  0,0000  5.3:  0,0000  6.1:  0,0000

6.2:  0,0000  6.3:  0,0000  6.4:  0,0000  6.5:  0,0000  6.6:  0,0000  6.7:  0,0000

DESTI ANTERIOR          

DESTI ACTUAL   101  07007917   IES GUILLEM COLOM CASASNOVES   Vern: 1  Itin: 0

ESP       ANY

0590101   2003

ARENAS GRACIA M LUISA            DNI 029003708   COS 0590

MODALITAT PARTICIPACIÓ: A

PUNTS  TOTALS 167,6166

1:  158,6666  2:    0,0000  3:    0,0000  4:    5,0000  5:    3,7000  6:    0,2500

1.1:116,5000  1.2: 42,1666  3.1:  0,0000  3.2:  0,0000  3.3:  0,0000  4.1:  0,0000

4.2:  0,0000  4.3:  5,0000  5.1:  3,7000  5.2:  0,0000  5.3:  0,0000  6.1:  0,0000

6.2:  0,0000  6.3:  0,0000  6.4:  0,0000  6.5:  0,2500  6.6:  0,0000  6.7:  0,0000

DESTI ANTERIOR 011  07006299   IES SA BLANCA DONA             Vern: 1  Itin: 0

DESTI ACTUAL   011  30006161   IES FLORIDABLANCA              Vern: 0  Itin: 0

ESP       ANY

0590011

ARMENGOL RAMOS OLGA              DNI 040309332   COS 0590

MODALITAT PARTICIPACIÓ: A

PUNTS  TOTALS 115,266

1:   96,3328  2:    0,0000  3:    2,0000  4:    8,3332  5:    6,1000  6:    2,5000

1.1: 57,0000  1.2: 39,3328  3.1:  0,0000  3.2:  0,0000  3.3:  2,0000  4.1:  0,0000

4.2:  3,3332  4.3:  5,0000  5.1:  6,0000  5.2:  0,1000  5.3:  0,0000  6.1:  0,0000

6.2:  2,5000  6.3:  0,0000  6.4:  0,0000  6.5:  0,0000  6.6:  0,0000  6.7:  0,0000

DESTI ANTERIOR 017  35013702   IES PLAYA DE ARINAGA           Vern: 0  Itin: 0

DESTI ACTUAL   017  07008454   IES DAMIÀ HUGUET               Vern: 1  Itin: 0

ESP       ANY

0590017

ARNAU MARCO ERNESTO              DNI 073393695   COS 0590

MODALITAT PARTICIPACIÓ: A

PUNTS  TOTALS 27,4664

1:   12,9998  2:    0,0000  3:    5,0000  4:    3,1666  5:    6,0000  6:    0,3000

1.1:  6,6666  1.2:  6,3332  3.1:  3,0000  3.2:  0,0000  3.3:  2,0000  4.1:  0,0000

4.2:  0,0000  4.3:  3,1666  5.1:  6,0000  5.2:  0,0000  5.3:  0,0000  6.1:  0,3000

6.2:  0,0000  6.3:  0,0000  6.4:  0,0000  6.5:  0,0000  6.6:  0,0000  6.7:  0,0000

DESTI ANTERIOR 059  07007553   IES QUARTÓ DE PORTMANY         Vern: 1  Itin: 0

DESTI ACTUAL   007  03013753   INSTITUTO EDUCACIÓN SECUNDARIA Vern: 0  Itin: 0

ESP       ANY

0590007

0590059

AURELI GIOVACCHINI ISABEL ELEN   DNI 043099212   COS 0592

MODALITAT PARTICIPACIÓ: A

PUNTS  TOTALS 72,0582

1:   45,2082  2:    0,0000  3:   10,0000  4:    5,0000  5:    6,1000  6:    5,7500

1.1:  9,0000  1.2: 36,2082  3.1:  2,0000  3.2:  6,0000  3.3:  5,0000  4.1:  0,0000

4.2:  0,0000  4.3:  5,0000  5.1:  6,0000  5.2:  0,1000  5.3:  0,0000  6.1:  0,0000

6.2:  1,0000  6.3:  0,0000  6.4:  4,5000  6.5:  0,2500  6.6:  0,0000  6.7:  0,0000

DESTI ANTERIOR 012  28039918   E.O.I. DE MADRID-VALDEZARZA    Vern: 0  Itin: 0

DESTI ACTUAL   012  07007191   ESCOLA OFICIAL D'IDIOMES DE PA Vern: 1  Itin: 0

ESP       ANY

0592012

BACARDI BALDRICH ALBA            DNI 078092263   COS 0590

MODALITAT PARTICIPACIÓ: A

PUNTS  TOTALS 22,6664

1:   12,6664  2:    0,0000  3:    0,0000  4:    0,0000  5:    6,0000  6:    4,0000

1.1:  6,3332  1.2:  6,3332  3.1:  0,0000  3.2:  0,0000  3.3:  0,0000  4.1:  0,0000

4.2:  0,0000  4.3:  0,0000  5.1:  6,0000  5.2:  0,0000  5.3:  0,0000  6.1:  0,0000

6.2:  0,0000  6.3:  0,0000  6.4:  0,0000  6.5:  0,0000  6.6:  0,0000  6.7:  4,0000

DESTI ANTERIOR 803  07008338   IES BALTASAR PORCEL            Vern: 1  Itin: 0

DESTI ACTUAL   803  08060514   DE MASQUEFA                    Vern: 1  Itin: 0

ESP       ANY

0590803

0590058

0590002

BARBER PONS MARTI                DNI 041733842   COS 0590

MODALITAT PARTICIPACIÓ: A

PUNTS  TOTALS 106,3332

1:   95,3332  2:    0,0000  3:    0,0000  4:    5,0000  5:    6,0000  6:    0,0000

1.1: 69,0000  1.2: 26,3332  3.1:  0,0000  3.2:  0,0000  3.3:  0,0000  4.1:  0,0000

4.2:  0,0000  4.3:  5,0000  5.1:  6,0000  5.2:  0,0000  5.3:  0,0000  6.1:  0,0000

6.2:  0,0000  6.3:  0,0000  6.4:  0,0000  6.5:  0,0000  6.6:  0,0000  6.7:  0,0000

DESTI ANTERIOR 001  07000844   IES MARIA ÀNGELS CARDONA       Vern: 1  Itin: 0

DESTI ACTUAL   001  07008387   IES BIEL MARTÍ                 Vern: 1  Itin: 0

ESP       ANY

0590001

BARCELO CRESPI ANTONIA           DNI 078214581   COS 0590

MODALITAT PARTICIPACIÓ: A

PUNTS  TOTALS 25,4998

1:   15,3332  2:    0,0000  3:    1,0000  4:    3,1666  5:    6,0000  6:    0,0000

1.1:  9,0000  1.2:  6,3332  3.1:  0,0000  3.2:  0,0000  3.3:  1,0000  4.1:  0,0000

4.2:  0,0000  4.3:  3,1666  5.1:  6,0000  5.2:  0,0000  5.3:  0,0000  6.1:  0,0000

6.2:  0,0000  6.3:  0,0000  6.4:  0,0000  6.5:  0,0000  6.6:  0,0000  6.7:  0,0000

DESTI ANTERIOR 004  07007851   IES ALCÚDIA                    Vern: 1  Itin: 0

DESTI ACTUAL   004  07008107   IES CAN PEU BLANC              Vern: 1  Itin: 0

ESP       ANY

0590004

Bayo Delgado Lucia               DNI 38494200C   COS 0590

MODALITAT PARTICIPACIÓ: A

PUNTS  TOTALS 121,1291

1:   85,4791  2:    5,0000  3:    2,0000  4:   20,0000  5:    6,0000  6:    2,6500

1.1: 33,0000  1.2: 52,4791  3.1:  0,0000  3.2:  0,0000  3.3:  2,0000  4.1: 32,0000

4.2:  0,0000  4.3:  5,0000  5.1:  6,0000  5.2:  0,0000  5.3:  0,0000  6.1:  0,0000

6.2:  2,4000  6.3:  0,0000  6.4:  0,0000  6.5:  0,2500  6.6:  0,0000  6.7:  0,0000

DESTI ANTERIOR 006  08047583   SANT QUIRZE DEL VALLÈS         Vern: 1  Itin: 0

DESTI ACTUAL   006  07007802   IES MARC FERRER                Vern: 1  Itin: 0

ESP       ANY

0590006

BELENGUER ARIAS CATERINA         DNI 043172881   COS 0590

MODALITAT PARTICIPACIÓ: A

PUNTS  TOTALS 43,5332

1:   35,3332  2:    0,0000  3:    0,0000  4:    5,0000  5:    1,1000  6:    2,1000

1.1: 23,0000  1.2: 12,3332  3.1:  0,0000  3.2:  0,0000  3.3:  0,0000  4.1:  0,0000

4.2:  0,0000  4.3:  5,0000  5.1:  1,1000  5.2:  0,0000  5.3:  0,0000  6.1:  0,0000

6.2:  0,0000  6.3:  0,0000  6.4:  0,0000  6.5:  0,0000  6.6:  0,1000  6.7:  2,0000

DESTI ANTERIOR 005  07007681   CEPA LLEVANT                   Vern: 1  Itin: 0

DESTI ACTUAL   005  07008016   IES EMILI DARDER               Vern: 1  Itin: 0

ESP       ANY

0590005

BELTRAN ASENSI JOAN              DNI 020830898   COS 0592

MODALITAT PARTICIPACIÓ: A

PUNTS  TOTALS 45,3498

1:   23,3332  2:    0,0000  3:    5,0000  4:   10,4166  5:    6,6000  6:    0,0000

1.1: 15,0000  1.2:  8,3332  3.1:  0,0000  3.2:  0,0000  3.3:  5,0000  4.1:  0,0000

4.2: 10,4166  4.3:  0,0000  5.1:  6,0000  5.2:  0,6000  5.3:  0,0000  6.1:  0,0000

6.2:  0,0000  6.3:  0,0000  6.4:  0,0000  6.5:  0,0000  6.6:  0,0000  6.7:  0,0000

DESTI ANTERIOR 011  07002373   ESCOLA OFICIAL D'IDIOMES D'EIV Vern: 1  Itin: 0

DESTI ACTUAL   011  03016161   ESCOLA OFICIAL D'IDIOMES       Vern: 0  Itin: 0

ESP       ANY

0592011

BERNAL CASTELLO ANA PAULA        DNI 019999115   COS 0590

MODALITAT PARTICIPACIÓ: A

PUNTS  TOTALS 43,4332

1:   27,3332  2:    0,0000  3:    5,0000  4:    5,0000  5:    6,0000  6:    0,1000

1.1: 17,0000  1.2: 10,3332  3.1:  2,0000  3.2:  0,0000  3.3:  3,0000  4.1:  0,0000

4.2:  0,0000  4.3:  5,0000  5.1:  6,0000  5.2:  0,0000  5.3:  0,0000  6.1:  0,0000

6.2:  0,0000  6.3:  0,0000  6.4:  0,0000  6.5:  0,0000  6.6:  0,1000  6.7:  0,0000

DESTI ANTERIOR 008  07001964   IES JOAN RAMIS I RAMIS         Vern: 1  Itin: 0

DESTI ACTUAL   008  07007942   IES AURORA PICORNELL           Vern: 1  Itin: 0

ESP       ANY

0590008

BERNE ESPINOSA JORGE ANGEL       DNI 029107239   COS 0590

MODALITAT PARTICIPACIÓ: I

PUNTS  TOTALS 59,6232

1:   41,8332  2:    0,0000  3:    4,0000  4:    1,0000  5:    6,0000  6:    6,7900

1.1: 15,5000  1.2: 26,3332  3.1:  0,0000  3.2:  0,0000  3.3:  4,0000  4.1:  0,0000

4.2:  0,0000  4.3:  1,0000  5.1:  6,0000  5.2:  0,0000  5.3:  0,0000  6.1:  0,5500

6.2:  0,0000  6.3:  0,0000  6.4:  6,2400  6.5:  0,0000  6.6:  0,0000  6.7:  0,0000

DESTI ANTERIOR          

DESTI ACTUAL   011  28031002   LEONARDO DA VINCI              Vern: 0  Itin: 0

ESP       ANY

0590011   2000

BOADAS PRUNELL EVA               DNI 040351503   COS 0592

MODALITAT PARTICIPACIÓ: A

PUNTS  TOTALS 43,2498

1:   15,3332  2:    0,0000  3:   10,0000  4:    7,9166  5:    6,0000  6:    4,0000

1.1:  9,0000  1.2:  6,3332  3.1:  0,0000  3.2:  3,0000  3.3:  7,0000  4.1:  0,0000

4.2:  7,9166  4.3:  0,0000  5.1:  6,0000  5.2:  0,0000  5.3:  0,0000  6.1:  0,0000

6.2:  0,0000  6.3:  0,0000  6.4:  0,0000  6.5:  0,0000  6.6:  0,0000  6.7:  4,0000

DESTI ANTERIOR 011  07012846   ESCOLA OFICIAL D'IDIOMES DE MA Vern: 1  Itin: 0

DESTI ACTUAL   011  08074070   DE CALELLA                     Vern: 1  Itin: 0

ESP       ANY

0592011

BOÏGUES SAURA DIDAC              DNI 022965534   COS 0590

MODALITAT PARTICIPACIÓ: A

PUNTS  TOTALS 118,4166

1:   89,1666  2:    0,0000  3:    3,0000  4:   20,0000  5:    6,0000  6:    0,2500

1.1: 45,0000  1.2: 44,1666  3.1:  0,0000  3.2:  0,0000  3.3:  3,0000  4.1: 16,0000

4.2: 10,0000  4.3:  4,2499  5.1:  6,0000  5.2:  0,0000  5.3:  0,0000  6.1:  0,0000

6.2:  0,0000  6.3:  0,0000  6.4:  0,0000  6.5:  0,2500  6.6:  0,0000  6.7:  0,0000

DESTI ANTERIOR 011  07003882   IES JOAN ALCOVER               Vern: 1  Itin: 0

DESTI ACTUAL   011  17009205   DE VILABLAREIX                 Vern: 1  Itin: 0

ESP       ANY

0590011

BORONAT CASANOVA DOMENEC         DNI 020009052   COS 0590

MODALITAT PARTICIPACIÓ: A

PUNTS  TOTALS 55,2332

1:   47,3332  2:    0,0000  3:    1,0000  4:    5,0000  5:    1,9000  6:    0,0000

1.1: 33,0000  1.2: 14,3332  3.1:  0,0000  3.2:  0,0000  3.3:  1,0000  4.1:  0,0000

4.2:  0,0000  4.3:  5,0000  5.1:  1,9000  5.2:  0,0000  5.3:  0,0000  6.1:  0,0000

6.2:  0,0000  6.3:  0,0000  6.4:  0,0000  6.5:  0,0000  6.6:  0,0000  6.7:  0,0000

DESTI ANTERIOR 009  07007917   IES GUILLEM COLOM CASASNOVES   Vern: 1  Itin: 0

DESTI ACTUAL   009  07002191   IES MOSSÈN ALCOVER             Vern: 1  Itin: 0

