Secció V. Anuncis
Subsecció segona. Altres anuncis oficials
ADMINISTRACIÓ GENERAL DE L'ESTAT
GERÈNCIA REGIONAL DEL CADASTRE A LES ILLES BALEARS
Núm. 4598
Notificacions per compareixença dels actes administratius derivats dels procediments que igualment s'especifiquen
Versió PDF
Havent-se intentat per dues vegades, en temps i forma, les notificacions relacionades a l'annex que s'acompanya, sense que hagin pogut practicar-se per causes no imputables a la Administració Tributària, i de conformitat amb el disposat en l'article 112 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, pel present anunci s'esmenta a els titulars cadastrals o representants que així mateix es relacionen en l'esmentat Annex per a ésser notificat per compareixença dels actes administratius derivats dels procediments que igualment s'especifiquen.
Els interessats esmentats o els seus representants hauran de ser notificats en el termini de quinze dies hàbils explicats des del següent al de publicació d'aquest anunci en horari de nou a catorze hores, de dilluns a divendres, davant de la Gerència Regional de Balears, com a òrgan responsable de la tramitació dels corresponents procediments, situada en Gaspar Sabater, 3 Població Palma de Mallorca.
Si transcorregut l'esmentat termini no s'ha comparegut, la notificació s'entendrà produïda a tots els efectes legals des del dia següent al del seu venciment.
ANNEX
| Municipi: ALGAIDA | |||
| N. Exp.-Document | Tit. Cadastral/Obligat T. | NIF/CIF | Procedimient |
| ---------------------- - | ----------------------------- | --------- | --------------- |
| 832510.07/14-2113048 | POU OLIVER JUAN | 41168832M | DECLARACIÓ-AUD |
| Municipi: ANDRATX | |||
| N. Exp.-Document | Tit. Cadastral/Obligat T. | NIF/CIF | Procedimient |
| ---------------------- - | ----------------------------- | --------- | --------------- |
| 27871.07/15-2130297 | BURSIEK DR MARCO | Y1342586K | SUBSANACIÓ-INI |
| 14361.07/15-2128791 | MALBERTI MUNTANER CONCEPCION | 41315464N | SUBSANACIÓ-INI |
| 97893.07/15-2138312 | PLANAS PUJOL SEBASTIAN | 41098505N | SUBSANACIÓ-PRO |
| Municipi: ESCORCA | |||
| N. Exp.-Document | Tit. Cadastral/Obligat T. | NIF/CIF | Procedimient |
| ---------------------- - | ----------------------------- | --------- | --------------- |
| 824121.07/14-2118865 | INDUSTRIAL AGRICOLA XITROM, SA | A07025224 | DECLARACIÓ-AUD |
| Municipi: FORMENTERA | |||
| N. Exp.-Document | Tit. Cadastral/Obligat T. | NIF/CIF | Procedimient |
| ---------------------- - | ----------------------------- | --------- | --------------- |
| 835030.07/12-2118451 | BERERA VALERIO | X7759808E | RECURS-AUDIÈNC |
| 835030.07/12-2118462 | BRAMEYER IRMHILD Y ALBERT | RECURS-AUDIÈNC | |
| 835030.07/12-2118460 | HORST SIEGFRIED HEUSER | RECURS-AUDIÈNC | |
| 835030.07/12-2118465 | HORST TRUGGELMAMN | RECURS-AUDIÈNC | |
| 835030.07/12-2118455 | HOTEL CLUB PUNTA PRIMA | RECURS-AUDIÈNC | |
| 835030.07/12-2118452 | HUTT BETTINA | RECURS-AUDIÈNC | |
| 835030.07/12-2118453 | HUTT BETTINA | RECURS-AUDIÈNC | |
| 835030.07/12-2118466 | IMHAUSER MICHAEL | RECURS-AUDIÈNC | |
| 835030.07/12-2118456 | KNIPPSCHILD GEORG | RECURS-AUDIÈNC | |
| 835030.07/12-2118454 | KRUGGER EGON | RECURS-AUDIÈNC | |
| 835030.07/12-2118463 | KUNDE RENATE SANTA MARGARETE | Y0254202C | RECURS-AUDIÈNC |
| 835030.07/12-2118457 | LANDWERMANN GISELA | RECURS-AUDIÈNC | |
| 835030.07/12-2118461 | LENZE CRISTA | RECURS-AUDIÈNC | |
| 835030.07/12-2118444 | MATTEUCCI GIORGIA | X9092944D | RECURS-AUDIÈNC |
| 835030.07/12-2118459 | NOWAK PAUL | RECURS-AUDIÈNC | |
| 835030.07/12-2118464 | OTTO BRAEUTIGAM | RECURS-AUDIÈNC | |
| 835030.07/12-2118441 | SABINA SA | RECURS-AUDIÈNC | |
| 835030.07/12-2118447 | SASSI MANUELA | X5244112C | RECURS-AUDIÈNC |
| 835030.07/12-2118449 | STIVELBERG PAKMAN ERNESTO MARIO | 46951557R | RECURS-AUDIÈNC |
| 835030.07/12-2118458 | WERTH KLAUS | RECURS-AUDIÈNC | |
| Municipi: FORNALUTX | |||
| N. Exp.-Document | Tit. Cadastral/Obligat T. | NIF/CIF | Procedimient |
| ---------------------- - | ----------------------------- | --------- | --------------- |
| 851756.07/13-2119915 | COLOM BERNAT JOSE | SUBSANACIÓ-INI | |
| 851756.07/13-2119913 | GINESTRA BISBAL MARIA ISABEL | 43064919H | SUBSANACIÓ-INI |
| 851756.07/13-2119912 | SASTRE ARBONA SALVADOR | SUBSANACIÓ-INI | |
| Municipi: LLUCMAJOR | |||
| N. Exp.-Document | Tit. Cadastral/Obligat T. | NIF/CIF | Procedimient |
| ---------------------- - | ----------------------------- | --------- | --------------- |
| 37811.07/13-2072231 | MARCUS MAIMO LAURA MARGARITA | 43032339Y | SUBSANACIÓ-ACO |
| 25325.07/15-2138466 | MONER SIMO CATALINA | 41255924L | DECLARACIÓ-AUD |
| Municipi: MARRATXÍ | |||
| N. Exp.-Document | Tit. Cadastral/Obligat T. | NIF/CIF | Procedimient |
| ---------------------- - | ----------------------------- | --------- | --------------- |
| 826291.07/14-2136750 | INDUSTRIAS AGRICOLAS DE MALLORCA SA | A07203763 | SUBSANACIÓ-INI |
| Municipi: MONTUÏRI | |||
| N. Exp.-Document | Tit. Cadastral/Obligat T. | NIF/CIF | Procedimient |
| ---------------------- - | ----------------------------- | --------- | --------------- |
| 22573.07/15-2136034 | BOU RIUTORT BARTOLOME | 41358228L | DECLARACIÓ-AUD |
| Municipi: MURO | |||
| N. Exp.-Document | Tit. Cadastral/Obligat T. | NIF/CIF | Procedimient |
| ---------------------- - | ----------------------------- | --------- | --------------- |
| 248021.07/14-2118684 | SERRANO PEREZ SEBASTIAN | 43023351B | SUBSANACIÓ-INI |
| 248452.07/14-2118692 | TOMAS SASTRE ANTONIA | 78166216A | SUBSANACIÓ-INI |
| Municipi: PALMA DE MALLORCA | |||
| N. Exp.-Document | Tit. Cadastral/Obligat T. | NIF/CIF | Procedimient |
| ---------------------- - | ----------------------------- | --------- | --------------- |
| 207340.07/14-2078489 | FERNANDEZ MORENO EMILIO | 24075264Z | DECLARACIÓ-ACO |
| 109863.07/13-2078497 | RIPAL SL | B07300833 | SUBSANACIÓ-ACO |
| Municipi: SA POBLA | |||
| N. Exp.-Document | Tit. Cadastral/Obligat T. | NIF/CIF | Procedimient |
| ---------------------- - | ----------------------------- | --------- | --------------- |
| 821516.07/13-2118707 | GIL POMAR MARIA DOLORES | 41103067C | SUBSANACIÓ-INI |
| Municipi: SANTA MARIA DEL CAMÍ | |||
| N. Exp.-Document | Tit. Cadastral/Obligat T. | NIF/CIF | Procedimient |
| ---------------------- - | ----------------------------- | --------- | --------------- |
| 223020.07/14-2118759 | PUJOL ELIAS BALTASAR | 41385703D | SUBSANACIÓ-INI |
| Municipi: SANTANYÍ | |||
| N. Exp.-Document | Tit. Cadastral/Obligat T. | NIF/CIF | Procedimient |
| ---------------------- - | ----------------------------- | --------- | --------------- |
| 421466.07/14-2138363 | SCHUSTER ERICH HORST | X1982518X | SUBSANACIÓ-INI |
| Municipi: SINEU | |||
| N. Exp.-Document | Tit. Cadastral/Obligat T. | NIF/CIF | Procedimient |
| ---------------------- - | ----------------------------- | --------- | --------------- |
| 943.07/15-2130262 | VICENTE AGUDO JOSE | 27056832T | RECURS-AUDIÈNC |
Palma de Mallorca a 12 de març de 2014,
EL GERENT REGIONAL
LUIS BACHILLER GARCIA