Secció V. Anuncis
Subsecció segona. Altres anuncis oficials
ADMINISTRACIÓ GENERAL DE L'ESTAT
GERÈNCIA REGIONAL DEL CADASTRE A LES ILLES BALEARS
Núm. 10670
Notificacions per compareixença dels actes administratius derivats dels procediments que igualment s'especifiquen
Versió PDF
Havent-se intentat per dues vegades, en temps i forma, les notificacions relacionades a l'annex que s'acompanya, sense que hagin pogut practicar-se per causes no imputables a la Administració Tributària, i de conformitat amb el disposat en l'article 112 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, pel present anunci s'esmenta a els titulars cadastrals o representants que així mateix es relacionen en l'esmentat Annex per a ésser notificat per compareixença dels actes administratius derivats dels procediments que igualment s'especifiquen.
Els interessats esmentats o els seus representants hauran de ser notificats en el termini de quinze dies hàbils explicats des del següent al de publicació d'aquest anunci en horari de nou a catorze hores, de dilluns a divendres, davant de la Gerència Regional de Balears, com a òrgan responsable de la tramitació dels corresponents procediments, situada en Gaspar Sabater, 3 Població Palma de Mallorca.
Si transcorregut l'esmentat termini no s'ha comparegut, la notificació s'entendrà produïda a tots els efectes legals des del dia següent al del seu venciment.
ANNEX
| Municipi: SENSE MUNICIPI | |||
| Nº Expte-Documento | Tit. Cadastral/Obiglat T. | NIF/CIF | Procediment |
| ---------------------- | ----------------------------- | --------- | -------------- |
| 300064.07/14-2029870 | SELL OF SHARES SL | B57215345 | |
| Municipi: ALARO | |||
| Nº Expte-Documento | Tit. Cadastral/Obiglat T. | NIF/CIF | Procediment |
| ---------------------- | ----------------------------- | --------- | -------------- |
| 265252.07/14-2028477 | CASARES TORRENS ALEJANDRO | 43119024G | RECURS-RESOLUC |
| 265252.07/14-2028476 | FINAJARRES, SL | B07737554 | RECURS-RESOLUC |
| 276231.07/14-2029912 | LLADO ROSSELLO ANA | DECLARACIO-AUD | |
| Municipi: ALCUDIA | |||
| Nº Expte-Documento | Tit. Cadastral/Obiglat T. | NIF/CIF | Procediment |
| ---------------------- | ----------------------------- | --------- | -------------- |
| 211842.07/14-2029012 | BATALLER GIL MARIA JOSEFA | 19978671C | SUBSANACIO-INI |
| Municipi: ALGAIDA | |||
| Nº Expte-Documento | Tit. Cadastral/Obiglat T. | NIF/CIF | Procediment |
| ---------------------- | ----------------------------- | --------- | -------------- |
| 238221.07/14-2025827 | UNARRE, SL | B58648486 | DECLARACIO-AUD |
| 238265.07/14-2026596 | UNARRE, SL | B58648486 | RECURS-AUDIENC |
| Municipi: ANDRATX | |||
| Nº Expte-Documento | Tit. Cadastral/Obiglat T. | NIF/CIF | Procediment |
| ---------------------- | ----------------------------- | --------- | -------------- |
| 261671.07/14-2028891 | ALEMANY CASTELL JERONIMA | 41186965Z | SUBSANACIO-INI |
| 227942.07/14-2028394 | TORRES YEVES ANA MARIA | 43039025E | RECTIFICACION-A |
| Municipi: BANYALBUFAR | |||
| Nº Expte-Documento | Tit. Cadastral/Obiglat T. | NIF/CIF | Procediment |
| ---------------------- | ----------------------------- | --------- | -------------- |
| 203851.07/14-2026606 | RIERA FONTOVA MAGDALENA Y HN | SUBSANACIO-INI | |
| Municipi: BUNYOLA | |||
| Nº Expte-Documento | Tit. Cadastral/Obiglat T. | NIF/CIF | Procediment |
| ---------------------- | ----------------------------- | --------- | -------------- |
| 636812.07/13-2029810 | ESPASANDIN HERNANDEZ SILVANA | 43161405L | DECLARACIO-ACU |
| 811053.07/13-2029811 | JAUME CRESPI CATALINA | 41198550F | DECLARACIO-ACU |
| 811053.07/13-2029812 | JAUME CRESPI CATALINA | 41198550F | DECLARACIO-ACU |
| 811053.07/13-2029814 | JAUME CRESPI CATALINA | 41198550F | DECLARACIO-ACU |
| 811053.07/13-2029813 | SERVERA RULLAN MIGUEL | 41158516Q | DECLARACIO-ACU |
| Municipi: CAPDEPERA | |||
| Nº Expte-Documento | Tit. Cadastral/Obiglat T. | NIF/CIF | Procediment |
| ---------------------- | ----------------------------- | --------- | -------------- |
| 662675.07/13-2026181 | LAMBERT KARL | X2294087K | RECURS-AUDIENC |
| Municipi: ESPORLES | |||
| Nº Expte-Documento | Tit. Cadastral/Obiglat T. | NIF/CIF | Procediment |
| ---------------------- | ----------------------------- | --------- | -------------- |
| 886955.07/13-2029771 | SHAW MARTIN-DAVID | X2396341V | DECLARACIO-ACU |
| 886966.07/13-2029774 | SHAW MARTIN-DAVID | X2396341V | DECLARACIO-ACU |
| Municipi: ESTELLENCS | |||
| Nº Expte-Documento | Tit. Cadastral/Obiglat T. | NIF/CIF | Procediment |
| ---------------------- | ----------------------------- | --------- | -------------- |
| 269544.07/14-2029836 | RIERA PALMER FRANCISCA | 41320243F | SUBSANACIO-INI |
| Municipi: FELANITX | |||
| Nº Expte-Documento | Tit. Cadastral/Obiglat T. | NIF/CIF | Procediment |
| ---------------------- | ----------------------------- | --------- | -------------- |
| 254822.07/14-2027831 | CA'N CUSTURE SL | B07802598 | SUBSANACIO-INI |
| 254612.07/14-2027459 | PERELLO CANET MIGUEL | 41219259Q | DECLARACIO-AUD |
| 254822.07/14-2027839 | PIDAL NANO ANA ROSA | 41384872Y | REQUERIMENT |
| Municipi: FORMENTERA | |||
| Nº Expte-Documento | Tit. Cadastral/Obiglat T. | NIF/CIF | Procediment |
| ---------------------- | ----------------------------- | --------- | -------------- |
| 246175.07/14-2029589 | BERGSTROM LIS ANETTE | X2685418F | DECLARACIO-AUD |
| 285880.07/14-2030084 | FERRER TORRES JORGE | DECLARACIO-ACU | |
| 285880.07/14-2030083 | VOGEL DIETER HERRERT | X1603570X | DECLARACIO-ACU |
| Municipi: FORNALUTX | |||
| Nº Expte-Documento | Tit. Cadastral/Obiglat T. | NIF/CIF | Procediment |
| ---------------------- | ----------------------------- | --------- | -------------- |
| 583321.07/13-2026487 | BUSQUETS SASTRE ANTONIO | RECURS-AUDIENC | |
| 583321.07/13-2026486 | CARDONA ADELINA | 17357154C | RECURS-AUDIENC |
| 250294.07/14-2026611 | VICENS OLIVER BENITO | 41168345R | SUBSANACIO-INI |
| 250294.07/14-2026612 | VICENS OLIVER BENITO | 41168345R | SUBSANACIO-INI |
| Municipi: LLUCMAJOR | |||
| Nº Expte-Documento | Tit. Cadastral/Obiglat T. | NIF/CIF | Procediment |
| ---------------------- | ----------------------------- | --------- | -------------- |
| 264482.07/14-2029485 | CLAR PUIGSERVER COLOMA | 41179808X | DECLARACIO-AUD |
| 264482.07/14-2029461 | CLAR SBERT MAGDALENA | 41183963W | DECLARACIO-AUD |
| 274960.07/14-2027131 | DEMANET LOUIS GHISLAIN | X7108641P | SANCIONADOR-INI |
| 303785.07/14-2030015 | EICHMANNS IVONNE BETTINA | X3049976S | SUBSANACIÓ-ACU |
| 243563.07/14-2026535 | OLIVER COMPANY MARGARITA | 43134099Z | INSPECTOR-ACTA |
| 298292.07/14-2029629 | REYES ORFILA MARIA | 41118743X | DECLARACIO-ACU |
| 243563.07/14-2026524 | SALVA ZANOGUERA MIGUEL | 41336892G | INSPECTOR-INICI |
| 243563.07/14-2026533 | SALVA ZANOGUERA MIGUEL | 41336892G | INSPECTOR-ACTA |
| 243563.07/14-2026537 | SALVA ZANOGUERA MIGUEL | 41336892G | INSPECTOR-ACTA |
| 243563.07/14-2026538 | SALVA ZANOGUERA MIGUEL | 41336892G | INSPECTOR-ACTA |
| 245173.07/14-2023719 | SASTRE HERNANDEZ MIGUEL ANGEL | 43092530Y | SANCIONADOR-INI |
| Municipi: MANACOR | |||
| Nº Expte-Documento | Tit. Cadastral/Obiglat T. | NIF/CIF | Procediment |
| ---------------------- | ----------------------------- | --------- | -------------- |
| 221745.07/13-2029974 | HARTKE GEB NOVAK KARIN MARIA | Y0127153T | DECLARACIO-ACU |
| 221745.07/13-2029975 | HARTKE GEB NOVAK KARIN MARIA | Y0127153T | DECLARACIO-ACU |
| 19661294.98/13-2029982 | HURTADO SANCHEZ FRANCISCO | 43063218L | DECLARACIO-ACU |
| 19661294.98/13-2029983 | HURTADO SANCHEZ FRANCISCO | 43063218L | DECLARACIO-ACU |
| 269360.07/14-2029309 | MAS OLIVARES ANTONIO | 43170119Q | SUBSANACIO-INI |
| 788815.07/13-2029131 | PEDROSA VENY PEDRO JOSE | 41271744S | INSPECTOR-INICI |
| 788815.07/13-2029150 | PEDROSA VENY PEDRO JOSE | 41271744S | INSPECTOR-ACTA |
| 18888870.98/13-2029979 | RIBOT BASSA GABRIEL | 93393098B | DECLARACIO-ACU |
| 18891305.98/13-2029981 | RIERA ROSSELLO JORGE | 93393215J | DECLARACIO-ACU |
| 268424.07/14-2029108 | TOBIAS RAINER JULIUS | X4604542B | INSPECTOR-ACTA |
| 18888870.98/13-2029978 | VIVES PASTOR CATALINA | 41386569R | DECLARACIO-ACU |
| 268424.07/14-2029101 | WALTER ELEONORE | X2597310N | INSPECTOR-INICI |
| Municipi: MARRATXI | |||
| Nº Expte-Documento | Tit. Cadastral/Obiglat T. | NIF/CIF | Procediment |
| ---------------------- | ----------------------------- | --------- | -------------- |
| 264132.07/14-2029324 | COLL BUSQUETS MICAELA | DECLARACIO-AUD | |
| 257784.07/14-2028869 | MONTAL M ANTONIETA | SUBSANACIO-INI | |
| 264132.07/14-2029321 | POCOVI RAMIS FRANCISCA | 43021904J | REQUERIMENT |
| 264132.07/14-2029323 | RAMIS SERRA ANTONIO | 41226755Z | DECLARACIO-AUD |
| 257784.07/14-2028871 | SERRA SERRA CATALINA | 41226716K | SUBSANACIO-INI |
| Municipi: ES MERCADAL | |||
| Nº Expte-Documento | Tit. Cadastral/Obiglat T. | NIF/CIF | Procediment |
| ---------------------- | ----------------------------- | --------- | -------------- |
| 17168373.98/14-2029390 | FULLANA TRIAY ELVIRA | 41727405T | DECLARACIO-ACU |
| 17168373.98/14-2029391 | FULLANA TRIAY ELVIRA | 41727405T | DECLARACIO-ACU |
| 17168373.98/14-2029388 | PONS FLORIT BARTOLOME | 41479028T | DECLARACIO-ACU |
| 17168373.98/14-2029389 | PONS FLORIT BARTOLOME | 41479028T | DECLARACIO-ACU |
| Municipi: MONTUIRI | |||
| Nº Expte-Documento | Tit. Cadastral/Obiglat T. | NIF/CIF | Procediment |
| ---------------------- | ----------------------------- | --------- | -------------- |
| 128962.07/14-2015094 | ASSESSORIA MONTLLIRI SL | B57038507 | INSPECTOR-ACTA |
| 135623.07/14-2022880 | CASES DE COLIVIVEROT SL | B57447252 | INSPECTOR-ACTA |
| 135623.07/14-2022871 | FONT MATAS JOSE | INSPECTOR-INICI | |
| 251086.07/14-2026583 | GELABERT TROBAT JUAN | DECLARACIO-AUD | |
| 124261.07/14-2022437 | JAMJAS SL, | B57532012 | INSPECTOR-INICI |
| 124261.07/14-2022440 | JAMJAS SL, | B57532012 | INSPECTOR-ACTA |
| 124261.07/14-2022442 | JAMJAS SL, | B57532012 | INSPECTOR-ACTA |
| 126523.07/14-2022666 | KRETSCHMER ARMIN ALOIS UDO | X1889460X | INSPECTOR-INICI |
| 126523.07/14-2022667 | KRETSCHMER ARMIN ALOIS UDO | X1889460X | INSPECTOR-ACTA |
| 126523.07/14-2022668 | KRETSCHMER ARMIN ALOIS UDO | X1889460X | INSPECTOR-ACTA |
| 161980.07/14-2022773 | MASSMANN GABRIELE | X1923729D | INSPECTOR-INICI |
| 161980.07/14-2022807 | MASSMANN GABRIELE | X1923729D | INSPECTOR-ACTA |
| 251086.07/14-2026585 | MAYOL POCOVI BARTOLOME | DECLARACIO-AUD | |
| 131751.07/14-2022516 | MENDEZ LOPEZ CARMEN | 38476431F | INSPECTOR-ACTA |
| 160661.07/14-2022686 | NICOLAU MIRALLES COLOMA | 41283970M | INSPECTOR-INICI |
| 251086.07/14-2026584 | RAMIS RAMIS FELIPE | 41343963Z | DECLARACIO-AUD |
| 163030.07/14-2022766 | WIESENBERG JURGEN | X2529346J | INSPECTOR-INICI |
| 163030.07/14-2022770 | WIESENBERG JURGEN | X2529346J | INSPECTOR-ACTA |
| Municipi: MURO | |||
| Nº Expte-Documento | Tit. Cadastral/Obiglat T. | NIF/CIF | Procediment |
| ---------------------- | ----------------------------- | --------- | -------------- |
| 245884.07/14-2026215 | MARLON BALEAR SA | A07285497 | DECLARACIO-AUD |
| 255802.07/14-2028412 | MUNAR MATEU GABRIEL | DECLARACIO-AUD | |
| 255802.07/14-2028408 | SERRA CAIMARI GABRIEL | 41339597H | DECLARACIO-AUD |
| 255802.07/14-2028409 | SERRA CAIMARI GABRIEL | 41339597H | DECLARACIO-AUD |
| Municipi: PALMA DE MALLORCA | |||
| Nº Expte-Documento | Tit. Cadastral/Obiglat T. | NIF/CIF | Procediment |
| ---------------------- | ----------------------------- | --------- | -------------- |
| 13315982.97/14-2026134 | ALOMAR-BORN REAL ESTATE S.L.U. | B57782252 | DECLARACIO-ACU |
| 118963.07/14-2029525 | CHIACCHIO SIEIRA MIGUEL | 34069140E | |
| 124165.07/14-2029134 | CONSTRUCCIONES ASOCIADAS DE BALEARES SA | A07296437 | |
| 5132.07/13-2028435 |
(dades personals ocultes) |
(dades personals ocultes) | SUBSANACIO-ACU |
| Municipi: POLLENÇA | |||
| Nº Expte-Documento | Tit. Cadastral/Obiglat T. | NIF/CIF | Procediment |
| ---------------------- | ----------------------------- | --------- | -------------- |
| 279355.07/14-2030192 | RYLANCE PHILIPPA ANNE | X1538930T | SUBSANACIO-INI |
| Municipi: PORRERES | |||
| Nº Expte-Documento | Tit. Cadastral/Obiglat T. | NIF/CIF | Procediment |
| ---------------------- | ----------------------------- | --------- | -------------- |
| 260260.07/14-2028429 | CERDA ROIG MARGARITA | 41194316M | DECLARACIO-AUD |
| 260260.07/14-2028428 | MORA GARCIA ANA | 41197615S | DECLARACIO-AUD |
| Municipi: PUIGPUNYENT | |||
| Nº Expte-Documento | Tit. Cadastral/Obiglat T. | NIF/CIF | Procediment |
| ---------------------- | ----------------------------- | --------- | -------------- |
| 274912.07/14-2028148 | LEE JACQUELINE LILLIAN | X5420716F | INSPECTOR-INICI |
| 274912.07/14-2028150 | LEE JACQUELINE LILLIAN | X5420716F | INSPECTOR-ACTA |
| 270303.07/14-2028095 | LIPPERT GUDRUN | INSPECTOR-INICI | |
| 270303.07/14-2028102 | LIPPERT GUDRUN | X7034068R | INSPECTOR-ACTA |
| Municipi: SANT ANTONI DE PORTMANY | |||
| Nº Expte-Documento | Tit. Cadastral/Obiglat T. | NIF/CIF | Procediment |
| ---------------------- | ----------------------------- | --------- | -------------- |
| 256524.07/14-2028244 | COSTA BONED MARIANO | 41414271B | DECLARACIO-AUD |
| 256561.07/14-2028379 | FERRER ROSSELLO JOSE | DECLARACIO-AUD | |
| 256583.07/14-2029601 | MUÑOZ PINTO ANTONIO | 25658076N | REQUERIMENT |
| 256524.07/14-2028246 | NUÑEZ RIBAS MARIA SOL | 41444755C | DECLARACIO-AUD |
| 256583.07/14-2029600 | NUÑEZ RIBAS MARIA SOL | 41444755C | DECLARACIO-AUD |
| 256034.07/14-2028156 | ORTEGA MARIN VICENTE | 22514081W | DECLARACIO-AUD |
| 256513.07/14-2028239 | PRATS COSTA CATALINA | DECLARACIO-AUD | |
| Municipi: SANT JOSEP DE SA TALAIA | |||
| Nº Expte-Documento | Tit. Cadastral/Obiglat T. | NIF/CIF | Procediment |
| ---------------------- | ----------------------------- | --------- | -------------- |
| 274993.07/14-2027192 | SALA PRATS MARIA | 41430125H | SANCIONADOR-INI |
| Municipi: SANT JOAN | |||
| Nº Expte-Documento | Tit. Cadastral/Obiglat T. | NIF/CIF | Procediment |
| ---------------------- | ----------------------------- | --------- | -------------- |
| 741322.07/13-2029564 | ROTGER BAUZA ANOTNIO | 41159094L | SUBSANACIO-INI |
| 741322.07/13-2029563 | ROTGER BAUZA MACIANA | 41284570F | SUBSANACIO-INI |
| Municipi: SANT JOAN DE LABRITJA | |||
| Nº Expte-Documento | Tit. Cadastral/Obiglat T. | NIF/CIF | Procediment |
| ---------------------- | ----------------------------- | --------- | -------------- |
| 713263.07/13-2028460 | BABUCKE MANFRED EDMUND | X0684256Y | SUBSANACIO-INI |
| 713263.07/13-2028463 | KRAMER KATJA | X1700772Z | SUBSANACIO-INI |
| Municipi: SANT LLORENÇ DES CARDASSAR | |||
| Nº Expte-Documento | Tit. Cadastral/Obiglat T. | NIF/CIF | Procediment |
| ---------------------- | ----------------------------- | --------- | -------------- |
| 17360836.98/14-2029453 | AYNAT SANGRON MARIA PILAR | 41340110W | SOL·LICITUD-RESOL |
| 17764353.98/14-2029823 | GRAU TOUS MARIA | SOL·LICITUD-RESOL | |
| 17378060.98/14-2029522 | RIERA ROIG CATALINA | 41285457C | SOL·LICITUD-RESOL |
| 16920271.98/14-2028868 | SANSO SERVERA MATEO | 41277521L | SOL·LICITUD-RESOL |
| 16745886.98/14-2028452 | TORRES MORAL JUAN | 41352294L | SOL·LICITUD-RESOL |
| Municipi: SANTA EULARIA DES RIU | |||
| Nº Expte-Documento | Tit. Cadastral/Obiglat T. | NIF/CIF | Procediment |
| ---------------------- | ----------------------------- | --------- | -------------- |
| 16816575.98/14-2028488 | AGUILAR DE BEN ROSA ISABEL | 51175736T | SOL·LICITUD-RESOL |
| 4760.07/14-2028951 | ARTETA BERASTEGUI M TERESA | 15738012D | DECLARACIO-ACU |
| 4760.07/14-2028954 | ARTETA BERASTEGUI M TERESA | 15738012D | DECLARACIO-ACU |
| 4760.07/14-2028952 | BALCAZAR HERNAN BENEDICTO | X6319832F | DECLARACIO-ACU |
| 4760.07/14-2028953 | BALCAZAR HERNAN BENEDICTO | X6319832F | DECLARACIO-ACU |
| 1514.07/14-2027362 | BUFI FERNANDEZ MARIA | 46955907G | DECLARACIO-AUD |
| 501373.07/13-1976788 | COLOMAR COLOMAR MARCOS | 41424395S | INSPECTOR-ACTA |
| 5644.07/14-2028960 | COLOMAR MARI VICENTE | 41428265K | DECLARACIO-ACU |
| 233564.07/14-2027265 | DELAVEGA SL | B07102528 | DECLARACIO-AUD |
| 233892.07/14-2027290 | EBERHARDT GEB STILCKEN ANNA CONSTANZE | Y3249894P | DECLARACIO-AUD |
| 233892.07/14-2027292 | EBERHARDT GEB STILCKEN ANNA CONSTANZE | Y3249894P | DECLARACIO-AUD |
| 16844973.98/14-2028497 | FERENC JUNG GASS C | SOL·LICITUD-RESOL | |
| 17235890.98/14-2029315 | FERRER FERRER JOSE | 41423986C | SOL·LICITUD-RESOL |
| 266626.07/14-2030052 | FERRER MARI MARIA | 41421661H | DECLARACIO-AUD |
| 501270.07/13-1976756 | FERRER MARI PEDRO | 41413820C | INSPECTOR-ACTA |
| 748742.07/13-2029326 | FERRER TORRES JAIME | DECLARACIO-ACU | |
| 4712.07/14-2028949 | FITZPATRICK COLIN | X1130387Y | DECLARACIO-ACU |
| 519794.07/13-1976938 | GOODPLACE SRL | B57217960 | INSPECTOR-ACTA |
| 63626.07/14-2029333 | GUILLEM BONED ANTONIO | 41420329C | DECLARACIO-ACU |
| 233380.07/14-2027200 | HANDELSAGENTUR SL | B07890635 | DECLARACIO-AUD |
| 233380.07/14-2027198 | HENNIGE GEMMING | 92280367C | DECLARACIO-AUD |
| 5681.07/14-2028962 | HERMANN STEPHAN | X6998705N | DECLARACIO-ACU |
| 16838345.98/14-2028500 | IBIZA BASIC 22 SL | B57250474 | SOL·LICITUD-RESOL |
| 16839491.98/14-2028501 | IBIZA BASIC 22 SL | B57250474 | SOL·LICITUD-RESOL |
| 233380.07/14-2027204 | JEWSON EUROPE SL | B57499360 | DECLARACIO-AUD |
| 1514.07/14-2027363 | JUAN FERRER ANA | 41420242W | DECLARACIO-AUD |
| 5563.07/14-2028956 | KNEIDINGER MARIO | Y1276000C | DECLARACIO-ACU |
| 17120191.98/14-2029117 | MACHADO L EFTHYMIADES VILMA | Y1929888H | SOL·LICITUD-RESOL |
| 17121230.98/14-2029119 | MACHADO L EFTHYMIADES VILMA | Y1929888H | SOL·LICITUD-RESOL |
| 4686.07/14-2028941 | MARI PLANELLS ANTONIO | 41409204G | DECLARACIO-ACU |
| 4686.07/14-2028947 | MARI PLANELLS ANTONIO | 41409204G | DECLARACIO-ACU |
| 4686.07/14-2028940 | MARI PLANELLS JUAN | 41409011H | DECLARACIO-ACU |
| 4686.07/14-2028945 | MARI PLANELLS JUAN | 41409011H | DECLARACIO-ACU |
| 4686.07/14-2028946 | MARI PLANELLS JUAN | 41409011H | DECLARACIO-ACU |
| 232890.07/14-2026564 | MEI ANTONELLA | X4495860G | DECLARACIO-AUD |
| 4712.07/14-2028948 | NAWAZ RAJAH SALEEM | X1957568S | DECLARACIO-ACU |
| 5596.07/14-2028958 | PARROT HERRERIAS JAIME | 41447159D | DECLARACIO-ACU |
| 232890.07/14-2026565 | POCHTLER CHRISTIAN | 00324363V | DECLARACIO-AUD |
| 519783.07/13-1975191 | RAMON TORRES HELGA MARIA | X0055401V | INSPECTOR-ACTA |
| 233380.07/14-2027197 | RIERA JUAN ANTONIO | 41415232Y | DECLARACIO-AUD |
| 511641.07/13-1976916 | SMILOVITCH PAULA JANET | X2573256Q | INSPECTOR-ACTA |
| 511000.07/13-1976850 | SOMNI SPORT SL | B07829633 | INSPECTOR-ACTA |
| 17062522.98/14-2029061 | TORRES COLOMAR ANTONIO | 41423832G | SOL·LICITUD-RESOL |
| 233590.07/14-2027279 | TORRES FERRER JOSEFA | 41431616Z | DECLARACIO-AUD |
| 253923.07/14-2030048 | TUR RIERA JUAN ANTONIO | 41439745R | DECLARACIO-AUD |
| 18039490.98/14-2029970 | TUR RIERA MIGUEL | 41430434M | SOL·LICITUD-RESOL |
| 18148266.98/14-2030098 | VELAS ROMEU JOSE ANTONIO C | SOL·LICITUD-RESOL | |
| 511501.07/13-1976891 | WOLFANG HERMANN THUST | INSPECTOR-ACTA | |
| 5530.07/14-2028955 | ZGRAGGEN SILVIO MARCO | DECLARACIO-ACU | |
| Municipi: SANTANYI | |||
| Nº Expte-Documento | Tit. Cadastral/Obiglat T. | NIF/CIF | Procediment |
| ---------------------- | ----------------------------- | --------- | -------------- |
| 300436.07/14-2030207 | ADROVER TOMAS COSME | 41573086B | SUBSANACIÓ-ACU |
| 300425.07/14-2030133 | AMENGUAL FERRER NICOLAS | 43057477M | SUBSANACIÓ-ACU |
| 300436.07/14-2030205 | AUTOS MANBAR, SL | B07512809 | SUBSANACIÓ-ACU |
| 300414.07/14-2029953 | BONET ROIG ANTONIO | 41376254J | SUBSANACIÓ-ACU |
| 300436.07/14-2030218 | BONO BORREGO DOLORES | 43013237V | SUBSANACIÓ-ACU |
| 300425.07/14-2030121 | BURGUERA VIDAL ANDRES | 42978199P | SUBSANACIÓ-ACU |
| 304673.07/14-2030051 | CAN XURI SL | B07890296 | SUBSANACIÓ-ACU |
| 300440.07/14-2030262 | CANAVES FERRANDO RAFAEL | 41201373R | SUBSANACIÓ-ACU |
| 303741.07/14-2030039 | CONSTRUCCIONES PLAYA DE CALA | B07646474 | SUBSANACIÓ-ACU |
| SANTANYI SL | |||
| 300425.07/14-2030146 | COVAS OLIVER MIGUEL | 41241295H | SUBSANACIÓ-ACU |
| 300425.07/14-2030113 | DISTRIBUCION MERCAT SA | A57017220 | SUBSANACIÓ-ACU |
| 300425.07/14-2030114 | DISTRIBUCION MERCAT SA | A57017220 | SUBSANACIÓ-ACU |
| 300440.07/14-2030263 | ESCALAS VIDAL JUAN MIGUEL | 42949597H | SUBSANACIÓ-ACU |
| 300440.07/14-2030265 | ESCALAS VIDAL LORENZO | SUBSANACIÓ-ACU | |
| 300440.07/14-2030259 | FERRER COVAS CATALINA | 41198101H | SUBSANACIÓ-ACU |
| 300440.07/14-2030251 | FERRER NADAL ANTONIA | 41361596Y | SUBSANACIÓ-ACU |
| 300436.07/14-2030209 | GONZALEZ LOPEZ ANTONIO | 78199082W | SUBSANACIÓ-ACU |
| 300425.07/14-2030126 | JUNGBLUTH HERBERT JOHANNES | X3208479W | SUBSANACIÓ-ACU |
| 300425.07/14-2030152 | KOCH CHRISTINE MARTHA ANNA | X3118394P | SUBSANACIÓ-ACU |
| 300436.07/14-2030208 | LOPEZ GARCIA ALFREDO | 05085286D | SUBSANACIÓ-ACU |
| 300436.07/14-2030217 | LOPEZ GARCIA ALFREDO | 05085286D | SUBSANACIÓ-ACU |
| 300436.07/14-2030240 | LOPEZ GARCIA ALFREDO | 05085286D | SUBSANACIÓ-ACU |
| 300436.07/14-2030224 | LOSA GARRIDO RAMONA | 42972153B | SUBSANACIÓ-ACU |
| 300436.07/14-2030232 | LOSA GARRIDO RAMONA | 42972153B | SUBSANACIÓ-ACU |
| 300425.07/14-2030160 | MARTIN ALBO VINUESA EUSEBIA | 42948418N | SUBSANACIÓ-ACU |
| 300436.07/14-2030215 | PROMOCIONES SANTANYI SA | SUBSANACIÓ-ACU | |
| 305546.07/14-2030091 | PUNTA DES PORT SA | A08551822 | SUBSANACIÓ-ACU |
| 300425.07/14-2030129 | SCHUERG ELKE ILSE RENATE | X3673387B | SUBSANACIÓ-ACU |
| 300425.07/14-2030119 | SERVIGER XXI MALLORCA | B47695457 | SUBSANACIÓ-ACU |
| 300425.07/14-2030128 | STOYLOFF VICTOR EFEGENI | X3367918M | SUBSANACIÓ-ACU |
| 300425.07/14-2030137 | SUREDA VIDAL JUANA MARIA | 42960217N | SUBSANACIÓ-ACU |
| 300440.07/14-2030266 | TOMAS SASTRE JOSE | 41179929Q | SUBSANACIÓ-ACU |
| Municipi: SON SERVERA | |||
| Nº Expte-Documento | Tit. Cadastral/Obiglat T. | NIF/CIF | Procediment |
| ---------------------- | ----------------------------- | --------- | -------------- |
| 265985.07/14-2030181 | BALLESTER SERVERA ANA MARIA | 41293591N | DECLARACIO-AUD |
| 15997575.97/14-2029440 | SUREDA FONS JUAN | 41330360G | RECURS-AUDIENC |
Palma de Mallorca a 12 de juny de 2014
EL GERENT REGIONAL
LUIS BACHILLER GARCIA