Torna

Butlletí Oficial de les Illes Balears

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció primera. Nomenaments, situacions i incidències

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, CULTURA I UNIVERSITATS

Núm. 5239
Resolució del director general de Planificació, Infraestructures Educatives i Recursos Humans de 21 de març de 2014 per la qual s’aprova i es publica l’adjudicació definitiva de destinacions als funcionaris docents dels cossos de catedràtics d’ensenyament secundari, de professors d’ensenyament secundari, de professors tècnics de formació professional, de professors de música i arts escèniques, de catedràtics d’arts plàstiques i disseny, de professors d’arts plàstiques i disseny, de mestres de taller d’arts plàstiques i disseny, de catedràtics d’escoles oficials d’idiomes i de professors d’escoles oficials d’idiomes que han participat en el concurs de trasllats d’àmbit autonòmic convocat per la Resolució de 18 de novembre de 2013

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

D’acord amb el que estableix la base vint-i-dosena de la Resolució del director general de Planificació, Infraestructures Educatives i Recursos Humans de 18 de novembre de 2013 (BOIB núm. 161, de 21 de novembre), per la qual es fa pública la convocatòria de concurs de trasllats d’àmbit autonòmic per als funcionaris dels cossos docents que preveu la Llei orgànica d’educació, i una vegada que s’han revisat i resolt les reclamacions presentades, i s’han exclòs del procediment els concursants que voluntàriament han desistit de participar-hi, segons l’establert a la base vint-i-unena de la convocatòria.

La Resolució de la consellera d’Educació, Cultura i Universitats de 9 de juliol de 2013 de delegació de determinades competències en matèria de gestió de personal (BOIB núm. 101, de 20 de juliol), va delegar en el director general de Planificació, Infraestructures Educatives i Recursos Humans, la competència establerta al punt primer apartat b per a convocar i resoldre els procediments ordinaris de provisió de llocs de feina, establir-ne les bases i nomenar els membres dels òrgans de valoració.

Per tot, i en virtut de les competències que tenc atribuïdes dict la següent

Resolució

1. Aprovar i publicar l’adjudicació definitiva de destinacions a les persones que han participat en aquest concurs de trasllats i publicar la relació d’adjudicataris, ordenats alfabèticament, amb la puntuació total i per apartats que han obtingut, i amb indicació de la modalitat en què han participat i la destinació adjudicada (annex 1).

2. Declarar desestimades, si no figuren resoltes expressament en aquesta Resolució, les reclamacions presentades contra la Resolució del director general de Planificació, Infraestructures Educatives i Recursos Humans de 17 de febrer de 2014 per la qual es va publicar l’adjudicació provisional de destinacions.

3. Aprovar i publicar la relació dels participants que no han estat admesos al concurs, amb indicació de la causa d’exclusió (annex 2).

4. Aprovar i publicar la relació dels professors que han desistit de participar voluntàriament en el concurs de trasllats i que, com a conseqüència del desistiment, han estat donats de baixa de la participació en el concurs (annex 3).

5. Aprovar i publicar, com a annex 4 d’aquesta Resolució, la relació de les persones que, havent participat en el concurs amb caràcter forçós, no han obtingut cap destinació i, en conseqüència, resten pendents que la Direcció General Planificació, Infraestructures Educatives i Recursos Humans els adjudiqui una destinació provisional per al curs 2014-2015. Aquestes persones han de participar en el procés d’adjudicació de destinacions provisionals per a aquest curs mitjançant la sol·licitud telemàtica que es publicarà a la pàgina web <http://dgpdocen.caib.es>.

6. Assenyalar que, si en la resolució del procés s’ha adjudicat erròniament una destinació a un professor que no compleix els requisits exigits en la convocatòria o que no posseeix els mèrits suficients per obtenir el lloc assignat, l’Administració anul·larà d’ofici la destinació obtinguda.

7. Disposar així mateix que, si hi ha vacants o resultes inexistents o errònies, la destinació a aquestes places quedarà anul·lada i els professors afectats tindran la mateixa consideració que els procedents d’un lloc de treball suprimit i els seran d’aplicació tots els preceptes del Reial decret 1364/2010,  de 29 d’octubre, pel qual es regula el concurs de trasllats d’àmbit estatal entre personal funcionari dels cossos docents que preveu la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació, i altres procediments de provisió de places que ha de cobrir aquest personal.

8. Informar que, de conformitat amb el que disposen l’article 19 del Reial decret 1364/2010 i la base vint-i-dosena de la Resolució del director general de Planificació, Infraestructures Educatives i Recursos Humans de 18 de novembre de 2013, les destinacions adjudicades mitjançant aquesta Resolució són irrenunciables. No obstant això, quan d’acord amb el que estableix la base quinzena de la Resolució abans esmentada, es participi simultàniament per diferents cossos docents i s’obtingui destinació en més d’un, s’haurà d’optar per un d’ells en el termini de deu dies naturals següents a la publicació d’aquesta Resolució, mitjançant escrit dirigit a l’Administració educativa a la qual pertanyi la plaça a la qual el concursant no es vol incorporar. Si no es fa aquesta opció, s’haurà de prendre possessió en la plaça obtinguda corresponent al cos des del qual s’ha participat en situació de servei actiu.

El cessament dels participants en la destinació de procedència es produirà el 31 d’agost de 2014 i la presa de possessió en la nova destinació tindrà lloc l’1 de setembre de 2014.

9. Determinar que durant el mes d’octubre de 2014 les persones interessades que no hagin interposat cap recurs administratiu podran sol·licitar a la Direcció General de Planificació, Infraestructures Educatives i Recursos Humans la devolució dels documents originals presentats com a justificació de mèrits. Si l’aspirant no els retira en aquest termini, s’entendrà que renuncia a recuperar-los.

10. Publicar aquesta Resolució i els annexos 1, 2, 3, i 4 en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant el director general de Planificació, Infraestructures Educatives i Recursos Humans en el termini d’un mes comptador des de l’endemà d’haver-se publicat en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, d’acord amb els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, i els articles 25.5 i 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

També s’hi pot interposar un recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós en el termini de dos mesos comptadors des de l’endemà d’haver-se publicat, d’acord amb els articles 8 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

Palma, 21 de març de 2014

El director general de Planificació,
Infraestructures Educatives i Recursos Humans
Bartolomé Isern Lladó

 

ANNEX 1

RELACIÓ DEFINITIVA DE PARTICIPANTS QUE HAN OBTINGUT PLAÇA EN EL CONCURS DE TRASLLATS

ABRIL DURO ANA MARIA DNI 025982919 COS 0590

MODALITAT PARTICIPACIÓ: A

PUNTS TOTALS 164,0832

1: 135,8332 2: 0,0000 3: 8,0000 4: 12,5000 5: 6,0000 6: 1,7500

1.1: 93,5000 1.2: 42,3332 3.1: 5,0000 3.2: 0,0000 3.3: 3,0000 4.1: 0,0000

4.2: 7,5000 4.3: 5,0000 5.1: 6,0000 5.2: 0,0000 5.3: 0,0000 6.1: 1,5000

6.2: 0,0000 6.3: 0,0000 6.4: 0,0000 6.5: 0,2500 6.6: 0,0000 6.7: 0,0000

DESTI ANTERIOR 059 07007371 IES MADINA MAYURQA Vern: 1 Itin: 0

DESTI ACTUAL 008 07007371 IES MADINA MAYURQA Vern: 1 Itin: 0

ESP ANY

0590008

 

ADRIAN GOROSTIZA JOSE JULIAN DNI 014567214 COS 0590

MODALITAT PARTICIPACIÓ: I

PUNTS TOTALS 61,866

1: 40,8330 2: 0,0000 3: 9,0000 4: 3,8330 5: 6,0000 6: 2,2000

1.1: 2,4998 1.2: 38,3332 3.1: 0,0000 3.2: 3,0000 3.3: 6,0000 4.1: 0,0000

4.2: 0,0000 4.3: 3,8330 5.1: 6,0000 5.2: 0,0000 5.3: 0,0000 6.1: 0,2000

6.2: 0,0000 6.3: 0,0000 6.4: 0,0000 6.5: 0,0000 6.6: 0,0000 6.7: 2,0000

DESTI ANTERIOR

DESTI ACTUAL 058 07008375 IES PUIG DE SA FONT Vern: 1 Itin: 0

ESP ANY

0590058 1993

0590004 1993

 

ADROVER GARAU M FRANCISCA DNI 078208720 COS 0590

MODALITAT PARTICIPACIÓ: A

PUNTS TOTALS 87,4998

1: 63,9998 2: 0,0000 3: 0,0000 4: 17,5000 5: 6,0000 6: 0,0000

1.1: 27,5000 1.2: 36,4998 3.1: 0,0000 3.2: 0,0000 3.3: 0,0000 4.1: 0,0000

4.2: 12,5000 4.3: 5,0000 5.1: 6,0000 5.2: 0,0000 5.3: 0,0000 6.1: 0,0000

6.2: 0,0000 6.3: 0,0000 6.4: 0,0000 6.5: 0,0000 6.6: 0,0000 6.7: 0,0000

DESTI ANTERIOR 006 07013139 IES LA RIBERA Vern: 1 Itin: 0

DESTI ACTUAL 006 07008511 IES LLUCMAJOR Vern: 1 Itin: 0

ESP ANY

0590006

 

ALBERTI AMENGUAL ANTONI DNI 043030455 COS 0590

MODALITAT PARTICIPACIÓ: A

PUNTS TOTALS 69,6097

1: 41,9998 2: 0,0000 3: 10,0000 4: 3,2499 5: 6,9000 6: 7,4600

1.1: 21,5000 1.2: 20,4998 3.1: 2,0000 3.2: 9,0000 3.3: 1,0000 4.1: 0,0000

4.2: 0,0000 4.3: 3,2499 5.1: 6,0000 5.2: 0,9000 5.3: 0,0000 6.1: 0,0000

6.2: 0,0000 6.3: 0,0000 6.4: 5,4600 6.5: 0,0000 6.6: 0,0000 6.7: 2,0000

DESTI ANTERIOR 017 07006925 IES SON RULLAN Vern: 1 Itin: 0

DESTI ACTUAL 017 07013383 IES CENTRE DE TECNIFICACIÓ ESP Vern: 1 Itin: 0

ESP ANY

0590017

 

ALFONSIN TORRES MARIA DEL CARM DNI 078214693 COS 0591

MODALITAT PARTICIPACIÓ: A

PUNTS TOTALS 16,4997

1: 9,4997 2: 0,0000 3: 1,0000 4: 0,0000 5: 6,0000 6: 0,0000

1.1: 4,9999 1.2: 4,4998 3.1: 0,0000 3.2: 0,0000 3.3: 1,0000 4.1: 0,0000

4.2: 0,0000 4.3: 0,0000 5.1: 6,0000 5.2: 0,0000 5.3: 0,0000 6.1: 0,0000

6.2: 0,0000 6.3: 0,0000 6.4: 0,0000 6.5: 0,0000 6.6: 0,0000 6.7: 0,0000

DESTI ANTERIOR 201 07008375 IES PUIG DE SA FONT Vern: 1 Itin: 0

DESTI ACTUAL 201 07007851 IES ALCÚDIA Vern: 1 Itin: 0

ESP ANY

0591201

 

ALONSO BALAGUER ANTONIA DNI 043006573 COS 0590

MODALITAT PARTICIPACIÓ: A

PUNTS TOTALS 146,8332

1: 135,8332 2: 0,0000 3: 0,0000 4: 5,0000 5: 6,0000 6: 0,0000

1.1: 93,5000 1.2: 42,3332 3.1: 0,0000 3.2: 0,0000 3.3: 0,0000 4.1: 0,0000

4.2: 0,0000 4.3: 5,0000 5.1: 6,0000 5.2: 0,0000 5.3: 0,0000 6.1: 0,0000

6.2: 0,0000 6.3: 0,0000 6.4: 0,0000 6.5: 0,0000 6.6: 0,0000 6.7: 0,0000

DESTI ANTERIOR 059 07007930 IES ARXIDUC LLUÍS SALVADOR Vern: 1 Itin: 0

DESTI ACTUAL 008 07007930 IES ARXIDUC LLUÍS SALVADOR Vern: 1 Itin: 0

ESP ANY

0590008

 

ALORDA ARROM ANTONIA MARIA DNI 078216843 COS 0590

MODALITAT PARTICIPACIÓ: J

PUNTS TOTALS 16,2996

1: 8,9996 2: 0,0000 3: 4,0000 4: 1,0000 5: 2,3000 6: 0,0000

1.1: 4,4998 1.2: 4,4998 3.1: 0,0000 3.2: 0,0000 3.3: 4,0000 4.1: 0,0000

4.2: 0,0000 4.3: 1,0000 5.1: 2,3000 5.2: 0,0000 5.3: 0,0000 6.1: 0,0000

6.2: 0,0000 6.3: 0,0000 6.4: 0,0000 6.5: 0,0000 6.6: 0,0000 6.7: 0,0000

DESTI ANTERIOR

DESTI ACTUAL 011 07006470 IES GUILLEM CIFRE DE COLONYA Vern: 1 Itin: 0

ESP ANY

0590011 2010

 

ALVAREZ BENNASSAR JOSE IGNACIO DNI 043063919 COS 0590

MODALITAT PARTICIPACIÓ: A

PUNTS TOTALS 19,4495

1: 4,9996 2: 0,0000 3: 7,0000 4: 1,2499 5: 6,2000 6: 0,0000

1.1: 2,4998 1.2: 2,4998 3.1: 3,0000 3.2: 3,0000 3.3: 1,0000 4.1: 0,0000

4.2: 0,0000 4.3: 1,2499 5.1: 6,0000 5.2: 0,2000 5.3: 0,0000 6.1: 0,0000

6.2: 0,0000 6.3: 0,0000 6.4: 0,0000 6.5: 0,0000 6.6: 0,0000 6.7: 0,0000

DESTI ANTERIOR 058 07007802 IES MARC FERRER Vern: 1 Itin: 0

DESTI ACTUAL 058 07008818 IES MARRATXÍ Vern: 1 Itin: 0

ESP ANY

0590004

0590058

 

ALVAREZ FUSTER LEONOR DNI 002516886 COS 0590

MODALITAT PARTICIPACIÓ: A

PUNTS TOTALS 98,1495

1: 91,8332 2: 0,0000 3: 0,0000 4: 4,9163 5: 1,4000 6: 0,0000

1.1: 51,5000 1.2: 40,3332 3.1: 0,0000 3.2: 0,0000 3.3: 0,0000 4.1: 0,0000

4.2: 0,0000 4.3: 4,9163 5.1: 1,4000 5.2: 0,0000 5.3: 0,0000 6.1: 0,0000

6.2: 0,0000 6.3: 0,0000 6.4: 0,0000 6.5: 0,0000 6.6: 0,0000 6.7: 0,0000

DESTI ANTERIOR 059 07007899 IES CALVIÀ Vern: 1 Itin: 0

DESTI ACTUAL 059 07007371 IES MADINA MAYURQA Vern: 1 Itin: 0

ESP ANY

0590059

0590007

 

ATIENZA CALDERON SERGIO DNI 043735577 COS 0590

MODALITAT PARTICIPACIÓ: A

PUNTS TOTALS 36,6497

1: 31,9998 2: 0,0000 3: 0,0000 4: 1,2499 5: 3,4000 6: 0,0000

1.1: 21,5000 1.2: 10,4998 3.1: 0,0000 3.2: 0,0000 3.3: 0,0000 4.1: 0,0000

4.2: 0,0000 4.3: 1,2499 5.1: 3,4000 5.2: 0,0000 5.3: 0,0000 6.1: 0,0000

6.2: 0,0000 6.3: 0,0000 6.4: 0,0000 6.5: 0,0000 6.6: 0,0000 6.7: 0,0000

DESTI ANTERIOR 004 07007917 IES GUILLEM COLOM CASASNOVES Vern: 1 Itin: 0

DESTI ACTUAL 004 07007152 IES JOAN MARIA THOMÀS Vern: 1 Itin: 0

ESP ANY

0590004

 

BALAGUERO BUNDO LAURA DNI 043013812 COS 0590

MODALITAT PARTICIPACIÓ: A

PUNTS TOTALS 37,2827

1: 21,9998 2: 0,0000 3: 0,0000 4: 9,8329 5: 5,2000 6: 0,2500

1.1: 9,5000 1.2: 12,4998 3.1: 0,0000 3.2: 0,0000 3.3: 0,0000 4.1: 0,0000

4.2: 9,5830 4.3: 0,2499 5.1: 5,2000 5.2: 0,0000 5.3: 0,0000 6.1: 0,0000

6.2: 0,0000 6.3: 0,0000 6.4: 0,0000 6.5: 0,2500 6.6: 0,0000 6.7: 0,0000

DESTI ANTERIOR 004 07007899 IES CALVIÀ Vern: 1 Itin: 0

DESTI ACTUAL 004 07006925 IES SON RULLAN Vern: 1 Itin: 0

ESP ANY

0590004

 

BALLESTER PUIGSERVER Mª FRANCI DNI 043126127 COS 0590

MODALITAT PARTICIPACIÓ: A

PUNTS TOTALS 37,7497

1: 23,9998 2: 0,0000 3: 6,0000 4: 0,2499 5: 5,5000 6: 2,0000

1.1: 15,5000 1.2: 8,4998 3.1: 0,0000 3.2: 6,0000 3.3: 0,0000 4.1: 0,0000

4.2: 0,0000 4.3: 0,2499 5.1: 5,5000 5.2: 0,0000 5.3: 0,0000 6.1: 0,0000

6.2: 0,0000 6.3: 0,0000 6.4: 0,0000 6.5: 0,0000 6.6: 0,0000 6.7: 2,0000

DESTI ANTERIOR 011 07002208 IES MANACOR Vern: 1 Itin: 0

DESTI ACTUAL 011 07014909 IES SANTA MARIA Vern: 1 Itin: 0

ESP ANY

0590011

 

BARCELO COLL MARGALIDA DNI 043055381 COS 0590

MODALITAT PARTICIPACIÓ: A

PUNTS TOTALS 11,2996

1: 4,9996 2: 0,0000 3: 0,0000 4: 0,0000 5: 4,3000 6: 2,0000

1.1: 2,4998 1.2: 2,4998 3.1: 0,0000 3.2: 0,0000 3.3: 0,0000 4.1: 0,0000

4.2: 0,0000 4.3: 0,0000 5.1: 4,3000 5.2: 0,0000 5.3: 0,0000 6.1: 0,0000

6.2: 0,0000 6.3: 0,0000 6.4: 0,0000 6.5: 0,0000 6.6: 0,0000 6.7: 2,0000

DESTI ANTERIOR 018 07001010 CEIP INSPECTOR JOAN CAPÓ Vern: 1 Itin: 1

DESTI ACTUAL 018 07700064 EOEP CAMPOS Vern: 1 Itin: 0

ESP ANY

0590018

 

BARCELO DARDER Mª LUISA DNI 043094106 COS 0590

MODALITAT PARTICIPACIÓ: A

PUNTS TOTALS 29,7498

1: 23,9998 2: 0,0000 3: 0,0000 4: 1,0000 5: 4,5000 6: 0,2500

1.1: 15,5000 1.2: 8,4998 3.1: 0,0000 3.2: 0,0000 3.3: 0,0000 4.1: 0,0000

4.2: 0,0000 4.3: 1,0000 5.1: 4,5000 5.2: 0,0000 5.3: 0,0000 6.1: 0,0000

6.2: 0,0000 6.3: 0,0000 6.4: 0,0000 6.5: 0,2500 6.6: 0,0000 6.7: 0,0000

DESTI ANTERIOR 011 07008363 IES SON FERRER Vern: 1 Itin: 0

DESTI ACTUAL 011 07008855 IES BENDINAT Vern: 1 Itin: 0

ESP ANY

0590011

 

BARCELO FEMENIAS MARIA DE BONA DNI 043063717 COS 0590

MODALITAT PARTICIPACIÓ: A

PUNTS TOTALS 38,2998

1: 31,9998 2: 0,0000 3: 0,0000 4: 0,0000 5: 6,3000 6: 0,0000

1.1: 21,5000 1.2: 10,4998 3.1: 0,0000 3.2: 0,0000 3.3: 0,0000 4.1: 0,0000

4.2: 0,0000 4.3: 0,0000 5.1: 6,0000 5.2: 0,3000 5.3: 0,0000 6.1: 0,0000

6.2: 0,0000 6.3: 0,0000 6.4: 0,0000 6.5: 0,0000 6.6: 0,0000 6.7: 0,0000

DESTI ANTERIOR 011 07008818 IES MARRATXÍ Vern: 1 Itin: 0

DESTI ACTUAL 011 07013140 IES BINISSALEM Vern: 1 Itin: 0

ESP ANY

0590011

 

BARCELO MONSERRAT NICOLAU JAUM DNI 078204125 COS 0590

MODALITAT PARTICIPACIÓ: A

PUNTS TOTALS 166,5658

1: 139,6658 2: 0,0000 3: 0,0000 4: 20,0000 5: 6,8000 6: 0,1000

1.1:101,3326 1.2: 38,3332 3.1: 0,0000 3.2: 0,0000 3.3: 0,0000 4.1: 13,6665

4.2: 5,2083 4.3: 2,2499 5.1: 6,0000 5.2: 0,8000 5.3: 0,0000 6.1: 0,0000

6.2: 0,0000 6.3: 0,0000 6.4: 0,0000 6.5: 0,0000 6.6: 0,1000 6.7: 0,0000

DESTI ANTERIOR 011 07007905 IES FELANITX Vern: 1 Itin: 0

DESTI ACTUAL 011 07002208 IES MANACOR Vern: 1 Itin: 0

ESP ANY

0590011

 

BASSITTA SARTOR GERMAN DNI 043161013 COS 0590

MODALITAT PARTICIPACIÓ: A

PUNTS TOTALS 30,3998

1: 23,9998 2: 0,0000 3: 0,0000 4: 3,0000 5: 3,4000 6: 0,0000

1.1: 9,5000 1.2: 14,4998 3.1: 0,0000 3.2: 0,0000 3.3: 0,0000 4.1: 0,0000

4.2: 0,0000 4.3: 3,0000 5.1: 3,4000 5.2: 0,0000 5.3: 0,0000 6.1: 0,0000

6.2: 0,0000 6.3: 0,0000 6.4: 0,0000 6.5: 0,0000 6.6: 0,0000 6.7: 0,0000

DESTI ANTERIOR 007 07013140 IES BINISSALEM Vern: 1 Itin: 0

DESTI ACTUAL 007 07007899 IES CALVIÀ Vern: 1 Itin: 0

ESP ANY

0590007

 

BENNASAR TORRENS MIQUEL DNI 043125800 COS 0590

MODALITAT PARTICIPACIÓ: A

PUNTS TOTALS 29,7496

1: 13,4997 2: 0,0000 3: 8,0000 4: 2,2499 5: 6,0000 6: 0,0000

1.1: 6,9999 1.2: 6,4998 3.1: 1,0000 3.2: 0,0000 3.3: 7,0000 4.1: 0,0000

4.2: 0,0000 4.3: 2,2499 5.1: 6,0000 5.2: 0,0000 5.3: 0,0000 6.1: 0,0000

6.2: 0,0000 6.3: 0,0000 6.4: 0,0000 6.5: 0,0000 6.6: 0,0000 6.7: 0,0000

DESTI ANTERIOR 011 07013139 IES LA RIBERA Vern: 1 Itin: 0

DESTI ACTUAL 011 07008818 IES MARRATXÍ Vern: 1 Itin: 0

ESP ANY

0590011

 

BESTARD BELTRAN CRISTINA DNI 043160835 COS 0590

MODALITAT PARTICIPACIÓ: J

PUNTS TOTALS 12,7495

1: 8,9996 2: 0,0000 3: 0,0000 4: 1,2499 5: 2,5000 6: 0,0000

1.1: 4,4998 1.2: 4,4998 3.1: 0,0000 3.2: 0,0000 3.3: 0,0000 4.1: 0,0000

4.2: 0,0000 4.3: 1,2499 5.1: 2,5000 5.2: 0,0000 5.3: 0,0000 6.1: 0,0000

6.2: 0,0000 6.3: 0,0000 6.4: 0,0000 6.5: 0,0000 6.6: 0,0000 6.7: 0,0000

DESTI ANTERIOR

DESTI ACTUAL 005 07008341 IES CAPDEPERA Vern: 1 Itin: 0

ESP ANY

0590005 2010

 

BISQUERRA MORRO CATALINA ANTON DNI 043062956 COS 0590

MODALITAT PARTICIPACIÓ: A

PUNTS TOTALS 75,3328

1: 49,9998 2: 0,0000 3: 7,0000 4: 12,3330 5: 6,0000 6: 0,0000

1.1: 21,5000 1.2: 28,4998 3.1: 0,0000 3.2: 3,0000 3.3: 4,0000 4.1: 0,0000

4.2: 7,5000 4.3: 4,8330 5.1: 6,0000 5.2: 0,0000 5.3: 0,0000 6.1: 0,0000

6.2: 0,0000 6.3: 0,0000 6.4: 0,0000 6.5: 0,0000 6.6: 0,0000 6.7: 0,0000

DESTI ANTERIOR 014 07008818 IES MARRATXÍ Vern: 1 Itin: 0

DESTI ACTUAL 014 07006512 IES GUILLEM SAGRERA Vern: 1 Itin: 0

ESP ANY

0590014

0590058

0590051

0590056

 

BLAY MIRALLES AMPARO DNI 033463747 COS 0590

MODALITAT PARTICIPACIÓ: A

PUNTS TOTALS 17,7496

1: 9,4997 2: 0,0000 3: 0,0000 4: 2,2499 5: 6,0000 6: 0,0000

1.1: 4,9999 1.2: 4,4998 3.1: 0,0000 3.2: 0,0000 3.3: 0,0000 4.1: 0,0000

4.2: 0,0000 4.3: 2,2499 5.1: 6,0000 5.2: 0,0000 5.3: 0,0000 6.1: 0,0000

6.2: 0,0000 6.3: 0,0000 6.4: 0,0000 6.5: 0,0000 6.6: 0,0000 6.7: 0,0000

DESTI ANTERIOR 004 07008843 IES CLARA HAMMERL Vern: 1 Itin: 0

DESTI ACTUAL 004 07013140 IES BINISSALEM Vern: 1 Itin: 0

ESP ANY

0590004

 

BONILLA LOPEZ JUAN JOSE DNI 042978881 COS 0590

MODALITAT PARTICIPACIÓ: A

PUNTS TOTALS 112,8457

1: 97,1457 2: 0,0000 3: 0,0000 4: 5,0000 5: 8,7000 6: 2,0000

1.1: 51,5000 1.2: 45,6457 3.1: 0,0000 3.2: 0,0000 3.3: 0,0000 4.1: 0,0000

4.2: 0,0000 4.3: 5,0000 5.1: 6,0000 5.2: 2,7000 5.3: 0,0000 6.1: 0,0000

6.2: 0,0000 6.3: 0,0000 6.4: 0,0000 6.5: 0,0000 6.6: 0,0000 6.7: 2,0000

DESTI ANTERIOR 018 07008855 IES BENDINAT Vern: 1 Itin: 0

DESTI ACTUAL 018 07700143 EOEP PALMA-2 Vern: 1 Itin: 0

ESP ANY

0590018

 

BONNIN MAS FRANCESCA DNI 043060763 COS 0590

MODALITAT PARTICIPACIÓ: A

PUNTS TOTALS 22,703

1: 9,4997 2: 0,0000 3: 6,0000 4: 1,0833 5: 6,0000 6: 0,1200

1.1: 4,9999 1.2: 4,4998 3.1: 0,0000 3.2: 3,0000 3.3: 3,0000 4.1: 0,0000

4.2: 0,0000 4.3: 1,0833 5.1: 6,0000 5.2: 0,0000 5.3: 0,0000 6.1: 0,0000

6.2: 0,0000 6.3: 0,0000 6.4: 0,1200 6.5: 0,0000 6.6: 0,0000 6.7: 0,0000

DESTI ANTERIOR 004 07008454 IES DAMIÀ HUGUET Vern: 1 Itin: 0

DESTI ACTUAL 004 07003894 IES ANTONI MAURA Vern: 1 Itin: 0

ESP ANY

0590004

0590058

 

BONNIN ROCA FERNANDO DNI 043105555 COS 0590

MODALITAT PARTICIPACIÓ: A

PUNTS TOTALS 19,5962

1: 9,4997 2: 0,0000 3: 1,0000 4: 0,4165 5: 6,0000 6: 2,6800

1.1: 4,9999 1.2: 4,4998 3.1: 0,0000 3.2: 0,0000 3.3: 1,0000 4.1: 0,0000

4.2: 0,0000 4.3: 0,4165 5.1: 6,0000 5.2: 0,0000 5.3: 0,0000 6.1: 0,0000

6.2: 0,0000 6.3: 0,0000 6.4: 2,5800 6.5: 0,0000 6.6: 0,1000 6.7: 0,0000

DESTI ANTERIOR 007 07013152 IES PORRERES Vern: 1 Itin: 0

DESTI ACTUAL 007 07007747 IES JOSEP SUREDA I BLANES Vern: 1 Itin: 0

ESP ANY

0590007

0590059

 

BONNIN SOCIAS Mª MERCEDES DNI 043043035 COS 0590

MODALITAT PARTICIPACIÓ: A

PUNTS TOTALS 154,2498

1: 133,8332 2: 0,0000 3: 1,0000 4: 12,9166 5: 6,0000 6: 0,5000

1.1: 93,5000 1.2: 40,3332 3.1: 0,0000 3.2: 0,0000 3.3: 1,0000 4.1: 0,0000

4.2: 12,9166 4.3: 0,0000 5.1: 6,0000 5.2: 0,0000 5.3: 0,0000 6.1: 0,0000

6.2: 0,0000 6.3: 0,0000 6.4: 0,0000 6.5: 0,5000 6.6: 0,0000 6.7: 0,0000

DESTI ANTERIOR 058 07007930 IES ARXIDUC LLUÍS SALVADOR Vern: 1 Itin: 0

DESTI ACTUAL 004 07007371 IES MADINA MAYURQA Vern: 1 Itin: 0

ESP ANY

0590004

 

BOSCH CAPELLA JOAN DNI 041735500 COS 0590

MODALITAT PARTICIPACIÓ: A

PUNTS TOTALS 16,7496

1: 9,4997 2: 0,0000 3: 0,0000 4: 1,2499 5: 6,0000 6: 0,0000

1.1: 4,9999 1.2: 4,4998 3.1: 0,0000 3.2: 0,0000 3.3: 0,0000 4.1: 0,0000

4.2: 0,0000 4.3: 1,2499 5.1: 6,0000 5.2: 0,0000 5.3: 0,0000 6.1: 0,0000

6.2: 0,0000 6.3: 0,0000 6.4: 0,0000 6.5: 0,0000 6.6: 0,0000 6.7: 0,0000

DESTI ANTERIOR 017 07007954 IES CAP DE LLEVANT Vern: 1 Itin: 0

DESTI ACTUAL 017 07000832 IES JOSEP MARIA QUADRADO Vern: 1 Itin: 0

ESP ANY

0590017

 

BOSCH CONTESTI RAFEL DNI 042969589 COS 0590

MODALITAT PARTICIPACIÓ: A

PUNTS TOTALS 70,2498

1: 52,2498 2: 0,0000 3: 0,0000 4: 9,5000 5: 6,0000 6: 2,5000

