Secció I. Disposicions generals
CONSELL INSULAR DE MENORCA
Núm. 710
Ple. Aprovació definitiva del pressupost general del Consell Insular de Menorca per al 2014
Versió PDF
Aprovat inicialment, pel Ple d'aquesta Corporació en sessió extraordinària i urgent de 20 de desembre de 2013, el pressupost general del Consell Insular de Menorca per al 2014 que comprèn el pressupost propi, el dels seus organismes autònoms (Institut Menorquí d’Estudis i Consell Econòmic i Social de Menorca), així com la previsió d'ingressos i despeses de l'Institut de la Joventut de Menorca (INJOVE).
Publicat el pertinent anunci en el BOIB núm. 177 de 24.12.2013, i transcorregut el termini, de quinze dies, legalment establert, sense que s’hagi presentat cap reclamació.
De conformitat amb l'article 169 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per RD Legislatiu 2/2004, de 5 de març, es considera definitivament aprovat l’expedient i, en conseqüència, es publica, resumit per capítols, aquest pressupost, distingint el del Consell Insular i els dels seus organismes autònoms (Institut Menorquí d’Estudis i Consell Econòmic i Social), a més de la previsió d'ingressos i despeses de l'Institut de la Joventut de Menorca (INJOVE), així com les corresponents plantilles de personal (CIM i IME), que s’adjunten com a annexos I, II i III, respectivament.
El que es fa públic per a general coneixement i per tal que tengui els efectes que corresponguin, al mateix temps que es fa saber que contra l'acord precedent, que posa fi a la via administrativa, es pot interposar, en el termini de dos mesos a partir de l'endemà de la publicació del present edicte en el BOIB, recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears; tot això sens perjudici que es pugui utilitzar qualsevol altre recurs que s’estimi procedent en dret.
Tot l'anterior d'acord amb l’article 171 del RD Legislatiu 2/2004 de 5 de març, pel que s’aprova el Text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes locals i la Llei 29/1998, de 13 de juliol, que regula la jurisdicció contenciosa administrativa.
Finalment, escau indicar que la interposició dels recursos pertinents no suspèn l'eficàcia de la resolució impugnada ni interromp els terminis que se'n puguin derivar, excepte que l'autoritat competent ho acordi expressament.
Maó, 20 de gener de 2014
LA SECRETÀRIA INTERINA
Rosa Salord Olèo
ANNEX I:
|
Pressupost del CIM, els seus OA i estat de previsió d'ingressos i despeses de l'INJOVE |
|
|||||
|
|
CIM |
IME |
CES |
INJOVE |
Total |
|
| Estat d'ingressos corrents |
|
|
|
|
|
|
| Capítols |
|
|
|
|
|
|
| 1. Impostos directes |
918.298,64 € |
|
|
|
918.298,64 € |
|
| 2. Impostos indirectes |
1.432.705,46 € |
|
|
|
1.432.705,46 € |
|
| 3. Taxes i altres |
1.410.816,00 € |
58.000,00 € |
|
|
1.468.816,00 € |
|
| 4. Transf. Corrents |
46.947.053,24 € |
432.681.90 € |
20.450,00 € |
|
47.400.185,14 € |
|
| 5. Ingressos patrimonials |
206.930,68 € |
|
|
|
206.930.68 € |
|
| I. TOTAL: |
50.915.804,02 € |
490.681,90 € |
20.450,00 € |
0,00 |
51.426.935,92 € |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Estat d'ingressos de capital |
|
|
|
|
|
|
| Capítols |
|
|
|
|
|
|
| 6. Alienació d'inversions reals |
0,00 |
|
|
|
0,00 |
|
| 7. Transf. de capital |
25.520.473,69 € |
|
|
|
25.520.473,69 € |
|
| 8. Actius financers |
275.000,00 € |
|
|
|
275.000,00 € |
|
| 9. Passius financers |
0,00 |
|
|
|
0,00 |
|
| II. TOTAL: |
25.795.473,69 € |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
25.795.473,69 € |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| III. Total ingressos INJOVE: |
|
|
|
633.350,00 € |
633.350,00 € |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| IV. TOTAL INGRESSOS (I+II+III): |
76.711.277,71 € |
490.681,90 € |
20.450,00 € |
633.350,00 € |
77.855.759,61 € |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CIM |
IME |
CES |
INJOVE |
Total |
|
| Estat de despeses corrents |
|
|
|
|
|
|
| Capítols |
|
|
|
|
|
|
| 1. Personal |
17.632.035,14 € |
321.206,90 € |
|
|
17.953.242,04 € |
|
| 2. Compra B. i S. |
8.614.731,96 € |
147.475,00 € |
15.250,00 € |
|
8.777.456,96 € |
|
| 3. Despeses Financeres |
1.704.310,87 € |
0,00 |
|
|
1.704,310,87 € |
|
| 4. Transf. Corrents |
17.037.333,69 € |
21.500,00 € |
5.200,00 € |
|
17.064.033,69 € |
|
| 5. Fons de contingència |
100.000,00 € |
|
|
|
100.000,00 € |
|
| I. TOTAL: |
45.088.411,66 € |
490.181,90 € |
20.450,00 € |
0,00 |
45.599.043.56 € |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Estat de despeses de capital |
|
|
|
|
|
|
| Capítols |
|
|
|
|
|
|
| 6. Inversions reals |
24.345.124,58 € |
500,00 € |
|
|
24.345.624,58 € |
|
| 7. Transf. de capital |
1.179.301,86 € |
|
|
|
1.179.301,86 € |
|
| 8. Variació d'actius financers |
410.000,00 € |
|
|
|
410.000,00 € |
|
| 9. Variació de passius financers |
5.688.439,61 € |
|
|
|
5.688.439,61 € |
|
| II. TOTAL: |
31.622.866,05 € |
500,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
31.623.366,05 € |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| III. Total despeses INJOVE: |
|
|
|
633.350,00 € |
633.350,00 € |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| IV. TOTAL DESPESES (I+II+III): |
76.711.277,71 € |
490.681,90 € |
20.450,00 € |
633.350,00 € |
77.855.759,61 € |
|
ANNEX II – PLANTILLA PERSONAL CIM
| Nombre de places | Plaça | Escala | Subescala | Clase | Categoria |
| A) PERSONAL EVENTUAL | |||||
| 9 | ADMINISTRATIU GRUP POLITICS | - | - | - | - |
| 1 | ASSESSOR JURÍDIC | - | - | - | - |
| 1 | COORDINADOR | - | - | - | - |
| B) PERSONAL FUNCIONARI | |||||
| HABILITATS ESTATALS | |||||
| 1 | INTERVENTOR | HABILITATS ESTATALS | INTERVENCIÓ-TRESORERIA | INTERVENCIÓ | SUPERIOR |
| 1 | TRESORER | HABILITATS ESTATALS | INTERVENCIÓ-TRESORERIA | INTERVENCIÓ | ENTRADA |
| 1 | OF. MAJOR | HABILITATS ESTATALS | SECRETARIA | SECRETARIA | ENTRADA |
| 1 | SECRETARI | HABILITATS ESTATALS | SECRETARIA | SECRETARIA | SUPERIOR |
| ADMINISTRACIÓ GENERAL | |||||
| 25 | ADMINISTRATIU | ADMINISTRACIÓ GENERAL | ADMINISTRATIVA | ADMINISTRATIVA | ADMINISTRATIU |
| 2 | ADMINISTRATIU | ADMINISTRACIÓ GENERAL | ADMINISTRATIVA | ADMINISTRATIVA | AUX.ARXIU |
| 46 | AUX. ADMINISTRATIU | ADMINISTRACIÓ GENERAL | AUXILIAR | AUXILIAR | AUX.ADM |
| 3 | TEC.MITJÀ DE GESTIÓ | ADMINISTRACIÓ GENERAL | DE GESTIÓ | TEC.G.MITJ | MITJANA |
| 6 | ORDENANÇA | ADMINISTRACIÓ GENERAL | SUBALTERNA | ORDENANÇA | ORDENANÇA |
| 4 | T. A. G. | ADMINISTRACIÓ GENERAL | TÈCNICA | TÈCNIC SUPERIOR | SUPERIOR |
| ADMINISTRACIÓ ESPECIAL | |||||
| 1 | ASSISTENT PRESIDENCIA | ADMINISTRACIÓ ESPECIAL | SERVEIS ESPECIALS | COMESES ESPECIAL | AUXILIAR |
| 4 | AUXILIAR EDUCADOR | ADMINISTRACIÓ ESPECIAL | SERVEIS ESPECIALS | COMESES ESPECIAL | AUXILIAR |
| 1 | AUX. DELIN. | ADMINISTRACIÓ ESPECIAL | SERVEIS ESPECIALS | COMESES ESPECIAL | AUX.DELINEANT |
| 2 | MON. ACTIV. | ADMINISTRACIÓ ESPECIAL | SERVEIS ESPECIALS | COMESES ESPECIAL | MON. ACTIV. |
| 1 | VETLLADOR | ADMINISTRACIÓ ESPECIAL | SERVEIS ESPECIALS | COMESES ESPECIAL | VETLLADOR |
| 1 | VIG. D'OBRES | ADMINISTRACIÓ ESPECIAL | SERVEIS ESPECIALS | COMESES ESPECIAL | VIG.OBRES |
| 1 | VIG.PAT.ARQ. | ADMINISTRACIÓ ESPECIAL | SERVEIS ESPECIALS | COMESES ESPECIAL | VIG.PAT.ARQ. |
| 1 | ZELA - XOFER | ADMINISTRACIÓ ESPECIAL | SERVEIS ESPECIALS | COMESES ESPECIAL | ZELADOR-XOFER |
| 1 | TÈCNIC D'ESPORTS | ADMINISTRACIÓ ESPECIAL | SERVEIS ESPECIALS | COMESES ESPECIAL | MITJANA |
| 34 | BOMBER | ADMINISTRACIÓ ESPECIAL | SERVEIS ESPECIALS | EXTINCIÓ INCENDIS | BOMBER |
| 2 | SERGENT | ADMINISTRACIÓ ESPECIAL | SERVEIS ESPECIALS | EXTINCIÓ INCENDIS | SERGENT |
| 2 | AUX. CUINA | ADMINISTRACIÓ ESPECIAL | SERVEIS ESPECIALS | PER.OFICIS | AUX. CUINA |
| 6 | CUINER | ADMINISTRACIÓ ESPECIAL | SERVEIS ESPECIALS | PER.OFICIS | CUINER |
| 1 | OF. AGROPECUARI | ADMINISTRACIÓ ESPECIAL | SERVEIS ESPECIALS | PER.OFICIS | OFICIAL |
| 6 | OF. BRIGADA | ADMINISTRACIÓ ESPECIAL | SERVEIS ESPECIALS | PER.OFICIS | OF.BRIGADA |
| 1 | OF. MANTEN. | ADMINISTRACIÓ ESPECIAL | SERVEIS ESPECIALS | PER.OFICIS | OFICIAL |
| 17 | OP. NETEJA | ADMINISTRACIÓ ESPECIAL | SERVEIS ESPECIALS | PER.OFICIS | OP.NETEJA |
| 1 | PEÓ | ADMINISTRACIÓ ESPECIAL | SERVEIS ESPECIALS | PER.OFICIS | PEÓ |
| 1 | PEÓ MANTEN. | ADMINISTRACIÓ ESPECIAL | SERVEIS ESPECIALS | PER.OFICIS | PEÓ MANTEN. |
| 15 | AUXILIAR/CUIDADOR | ADMINISTRACIÓ ESPECIAL | TÈCNICA | AUXILIAR | AUXILIAR TÈCNIC |
| 1 | AGENT MEDI AMBIENTAL | ADMINISTRACIÓ ESPECIAL | TÈCNICA | AUXILIAR | AGENT MEDI AMBIENT |
| 11 | AUX. INFERM. | ADMINISTRACIÓ ESPECIAL | TÈCNICA | AUXILIAR | AUX.INFERM. |
| 5 | A.T.S./D.U.I | ADMINISTRACIÓ ESPECIAL | TÈCNICA | TEC.G.MITJ | A.T.S./D.U.I |
| 1 | APARELLADOR | ADMINISTRACIÓ ESPECIAL | TÈCNICA | TEC.G.MITJ | MITJANA |
| 1 | ARQUITECTE TÈCNIC | ADMINISTRACIÓ ESPECIAL | TÈCNICA | TEC.G.MITJ | MITJANA |
| 1 | COORD. ARCH. BIBL. | ADMINISTRACIÓ ESPECIAL | TÈCNICA | TEC.G.MITJ | MITJANA |
| 11 | EDUC. SOC. | ADMINISTRACIÓ ESPECIAL | TÈCNICA | TEC.G.MITJ | MITJANA |
| 8 | ENG. TEC. AGRICOLA | ADMINISTRACIÓ ESPECIAL | TÈCNICA | TEC.G.MITJ | MITJANA |
| 1 | ENG. TEC. IND. | ADMINISTRACIÓ ESPECIAL | TÈCNICA | TEC.G.MITJ | MITJANA |
| 2 | ENG. TEC. O. P. | ADMINISTRACIÓ ESPECIAL | TÈCNICA | TEC.G.MITJ | MITJANA |
| 1 | T. M. A. E. GRAD. SOC. | ADMINISTRACIÓ ESPECIAL | TÈCNICA | TEC.G.MITJ | MITJANA |
| 1 | T. M. GES. SAN. | ADMINISTRACIÓ ESPECIAL | TÈCNICA | TEC.G.MITJ | MITJANA |
| 2 | TEC. MITJ. GES. OR. TERR. | ADMINISTRACIÓ ESPECIAL | TÈCNICA | TEC.G.MITJ | MITJANA |
| 10 | TEC. MITJÀ | ADMINISTRACIÓ ESPECIAL | TÈCNICA | TEC.G.MITJ | MITJANA |
| 5 | TREB. SOC. | ADMINISTRACIÓ ESPECIAL | TÈCNICA | TEC.G.MITJ | MITJANA |
| 1 | ADMINISTRATIU | ADMINISTRACIÓ ESPECIAL | TÈCNICA | TÈCNIC AUXILIAR | AUX.ARXIU |
| 2 | DELINEANT | ADMINISTRACIÓ ESPECIAL | TÈCNICA | TÈCNIC AUXILIAR | DELINEANT |
| 1 | TEC.AUX.INFORMATICA | ADMINISTRACIÓ ESPECIAL | TÈCNICA | TÈCNIC AUXILIAR | TEC. AUX. INFORM. |
| 1 | ARQUEÒLEG | ADMINISTRACIÓ ESPECIAL | TÈCNICA | TÈCNIC SUPERIOR | SUPERIOR |
| 2 | ARQUITECTE | ADMINISTRACIÓ ESPECIAL | TÈCNICA | TÈCNIC SUPERIOR | SUPERIOR |
| 1 | BIÒLEG | ADMINISTRACIÓ ESPECIAL | TÈCNICA | TÈCNIC SUPERIOR | SUPERIOR |
| 2 | ENG. AGRÒNOM | ADMINISTRACIÓ ESPECIAL | TÈCNICA | TÈCNIC SUPERIOR | SUPERIOR |
| 1 | ENG. CAM. CAN. PORT | ADMINISTRACIÓ ESPECIAL | TÈCNICA | TÈCNIC SUPERIOR | SUPERIOR |
| 2 | LLIC. ED. FIS. | ADMINISTRACIÓ ESPECIAL | TÈCNICA | TÈCNIC SUPERIOR | SUPERIOR |
| 8 | PSICÒLEG | ADMINISTRACIÓ ESPECIAL | TÈCNICA | TÈCNIC SUPERIOR | SUPERIOR |
| 1 | T. A. E. | ADMINISTRACIÓ ESPECIAL | TÈCNICA | TÈCNIC SUPERIOR | ENGINER AGRÒNOM |
| 5 | T. A. E. | ADMINISTRACIÓ ESPECIAL | TÈCNICA | TÈCNIC SUPERIOR | LLIC. DRET |
| 1 | T. A. E. | ADMINISTRACIÓ ESPECIAL | TÈCNICA | TÈCNIC SUPERIOR | LLIC. ECONOMIA |
| 1 | T. A. E. | ADMINISTRACIÓ ESPECIAL | TÈCNICA | TÈCNIC SUPERIOR | LLIC.G.I HIST. O HISTÒRIA |
| 1 | T. A. E. | ADMINISTRACIÓ ESPECIAL | TÈCNICA | TÈCNIC SUPERIOR | SUPERIOR |
| 2 | TEC. LINGÜIST. | ADMINISTRACIÓ ESPECIAL | TÈCNICA | TÈCNIC SUPERIOR | SUPERIOR |
| 1 | TEC. SUP. | ADMINISTRACIÓ ESPECIAL | TÈCNICA | TÈCNIC SUPERIOR | SUPERIOR |
| 1 | TECNIC ORGANITZACIO | ADMINISTRACIÓ ESPECIAL | TÈCNICA | TÈCNIC SUPERIOR | SUPERIOR |
| 3 | VETERINARI | ADMINISTRACIÓ ESPECIAL | TÈCNICA | TÈCNIC SUPERIOR | SUPERIOR |
| PERSONAL LABORAL | |||||
| DENOMINACIÓ: ADMINISTRATIUS | |||||
| 1 | ADMINISTRATIU | - | - | - | - |
| DENOMINACIÓ: AUXILIAR ADMINISTRATIUS | |||||
| 5 | AUX. ADMINISTRATIU | - | - | - | - |
| DENOMINACIÓ: CERTIFICAT D'ESCOLARITAT | |||||
| 1 | CONDUCTOR 1ª | - | - | - | - |
| 1 | GOVERNANTA/CONSERGE | - | - | - | - |
| 3 | OF. AGROPECUARI | - | - | - | - |
| 3 | OFICIAL 1º CARRETERES | - | - | - | - |
| 4 | OP. NETEJA | - | - | - | - |
| 2 | ORDENANÇA | - | - | - | - |
| 1 | VETLLADOR | - | - | - | - |
| 2 | VIGILANT-ORDENANÇA | - | - | - | - |
| 4 | ZELA - XOFER | - | - | - | - |
| DENOMINACIÓ: GRADUAT ESCOLAR / E.S.O. | |||||
| 6 | AUXILIAR EDUCADOR | - | - | - | - |
| 10 | AUXILIAR/CUIDADOR | - | - | - | - |
| 1 | CAPATAÇ D'OBRES | - | - | - | - |
| 2 | MARINER | - | - | - | - |
| 3 | MONITOR PIS ACOLLIDA | - | - | - | - |
| DENOMINACIÓ:TÈCNICS AUXILIARS | |||||
| 1 | ANIMADORA/ASOCIO CULTURAL | - | - | - | - |
| 16 | AUX. INFERM. | - | - | - | - |
| 1 | ENCARREGAT GENERAL D'OBRES | - | - | - | - |
| 1 | PATRO | - | - | - | - |
| 1 | ZELADOR D'EXPLOTACIÓ | - | - | - | - |
| DENOMINACIÓ: TÈCNICS GRAU MITJÀ | |||||
| 1 | A.T.S./D.U.I. | - | - | - | - |
| 1 | ATS/DUI 1/2 JORNADA | - | - | - | - |
| 9 | EDUC. SOC. | - | - | - | - |
| 1 | TEC.G.MIT.PROM.AGROALIM | - | - | - | - |
| 1 | TERAPEUTA | - | - | - | - |
| 4 | TREB. SOC. | - | - | - | - |
| DENOMINACIÓ: TÈCNICS SUPERIORS | |||||
| 2 | PSICÒLEG | - | - | - | - |
| 2 | FISIOTERAPEUTA | - | - | - | - |
| 2 | PSICÓLEG 1/2 JORNADA | - | - | - | - |
| 1 | METGE ESPORTIU | - | - | - | - |
PERSONAL LABORAL
DENOMINACIÓ: TÈCNICS SUPERIORS
DENOMINACIÓ: ADMINISTRATIUS
DENOMINACIÓ: AUXILIARS ADMINISTRATIUS