Torna

Butlletí Oficial de les Illes Balears

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció segona. Oposicions i concursos

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, CULTURA I UNIVERSITATS

Núm. 8762
Resolució del director general de Planificació, Infraestructures Educatives i Recursos Humans de 8 de maig de 2013 per la qual s’aprova i es publica l’adjudicació definitiva de destinacions als funcionaris docents dels cossos de catedràtics d’ensenyament secundari, de professors d’ensenyament secundari, de professors tècnics de formació professional, de catedràtics de música i arts escèniques, de professors de música i arts escèniques, de catedràtics d’arts plàstiques i disseny, de professors d’arts plàstiques i disseny, de mestres de taller d’arts plàstiques i disseny, de catedràtics d’escoles oficials d’idiomes i de professors d’escoles oficials d’idiomes que han participat en el concurs de trasllats d’àmbit estatal convocat per la Resolució de 5 d’octubre de 2012

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

D’acord amb el que estableix la base vint-i-dosena de la Resolució de la directora general de Recursos Humans de 5 d’octubre de 2012 (BOIB núm. 150, de 16 d’octubre), per la qual es fa pública la convocatòria de concurs de trasllats d’àmbit estatal per als funcionaris dels cossos docents que preveu la Llei orgànica d’educació, i una vegada que s’han revisat i resolt les reclamacions presentades, i s’han exclòs del procediment els concursants voluntaris que han desistit de participar-hi, segons l’establert a la base vint-i-unena de la convocatòria.

La Resolució del Conseller d’Educació, Cultura i Universitats de 26 de setembre de 2011 de delegació de determinades competències en matèria de gestió de personal (BOIB núm. 148 d’1 d’octubre), va delegar en la directora general de l’extinta Direcció General de Recursos Humans, la competència establerta al punt primer apartat b per a convocar i resoldre els procediments ordinaris de provisió de llocs de feina, establir-ne les bases i nomenar els membres dels òrgans de valoració.

D’acord amb el Decret 6/2013 s’atribueixen les competències que en matèria d’ordenació i gestió de personal docent, corresponien a l’extinta Direcció General de Recursos Humans.

Per tot això, i en virtut de les competències que tenc atribuïdes dict la següent

Resolució

1.   Aprovar i publicar l’adjudicació definitiva de destinacions a les persones que han participat en aquest concurs de trasllats i publicar la relació d’adjudicataris, ordenats alfabèticament, amb la puntuació total i per apartats que han obtingut, i amb indicació de la modalitat en què han participat i la destinació adjudicada (annex 1).

2. Declarar desestimades, si no figuren resoltes expressament en aquesta Resolució, les reclamacions presentades contra la Resolució de la directora general de Recursos Humans de 14 de març de 2013 per la qual es va publicar l’adjudicació provisional de destinacions.

3.  Aprovar i publicar la relació dels participants que no han estat admesos al concurs, amb indicació de la causa d’exclusió (annex 2).

4.  Aprovar i publicar la relació dels professors que han desistit de participar voluntàriament en el concurs de trasllats i que, com a conseqüència del desistiment, han estat donats de baixa de la participació en el concurs (annex 3).

5. Publicar, com a annex 4 d’aquesta Resolució, la relació de les persones que, havent participat en el concurs amb caràcter forçós, no han obtingut cap destinació i, en conseqüència, resten pendents que la Direcció General de Recursos Humans els adjudiqui una destinació provisional per al curs 2013-2014. A aquest fi, han de participar en el procés d’adjudicació de destinacions provisionals per a aquest curs mitjançant la sol·licitud telemàtica que es publicarà a la pàgina web  http://dgpdocen.caib.es .

6.Assenyalar que, si en la resolució del procés s’ha adjudicat erròniament una destinació a un professor que no compleix els requisits exigits en la convocatòria o que no posseeix els mèrits suficients per obtenir el lloc assignat, l’Administració anul·larà d’ofici la destinació obtinguda.

7. Disposar així mateix que, si hi ha vacants o resultes inexistents o errònies, la destinació a aquestes places quedarà anul·lada i els professors afectats tindran la mateixa consideració que els procedents d’un lloc de treball suprimit i els seran d’aplicació tots els preceptes del Reial decret 1364/2010,  de 29 d’octubre, pel qual es regula el concurs de trasllats d’àmbit estatal entre personal funcionari dels cossos docents que preveu la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació, i altres procediments de provisió de places que ha de cobrir aquest personal.

8. Informar que, de conformitat amb el que disposen l’article 19 del Reial decret 1364/2010 i la base vint-i-dosena de la Resolució de la directora general de Recursos Humans de 5 d’octubre de 2012, les destinacions adjudicades mitjançant aquesta Resolució són irrenunciables. No obstant això, quan d’acord amb el que estableix la base quinzena de la Resolució abans esmentada, es participi simultàniament per diferents cossos docents i s’obtingui destinació en més d’un, s’haurà d’optar per un d’ells en el termini de deu dies naturals següents a la publicació d’aquesta Resolució, mitjançant escrit dirigit a l’Administració educativa a la qual pertanyi la plaça a la qual el concursant no es vol incorporar. Si no es fa aquesta opció, s’haurà de prendre possessió en la plaça obtinguda corresponent al cos des del qual s’ha participat en situació de servei actiu.

El cessament dels participants en la destinació de procedència es produirà el 31 d’agost de 2013 i la presa de possessió en la nova destinació tindrà lloc l’1 de setembre de 2013.

9.  Determinar que durant el mes d’octubre de 2013 les persones interessades que no hagin interposat cap recurs administratiu podran sol·licitar a la Direcció General de Recursos Humans la devolució dels documents originals presentats com a justificació de mèrits. Si l’aspirant no els retira en aquest termini, s’entendrà que renuncia a recuperar-los.

10. Publicar aquesta Resolució i els annexos 1, 2, 3, i 4  en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

 

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant la directora general de Recursos Humans en el termini d’un mes comptador des de l’endemà d’haver-se publicat en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, d’acord amb els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, i els articles 25.5 i 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

També s’hi pot interposar un recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós en el termini de dos mesos comptadors des de l’endemà d’haver-se publicat, d’acord amb els articles 8 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

Palma, 8 de maig de 2013

 

El director general de Planificació, Infraestructures Educatives i Recursos Humans

Bartolomé Isern Lladó

 

ANNEX 1: RELACIÓ DEFINITIVA DE PROFESSORS QUE HAN OBTINGUT PLAÇA.

 

ADROVER OBRADOR MARGALIDA        DNI 037336332   COS 0590

MODALITAT PARTICIPACIÓ: A

PUNTS  TOTALS 30,9332

1:   27,3332  2:    0,0000  3:    0,0000  4:    0,0000  5:    3,6000  6:    0,0000

1.1: 17,0000  1.2: 10,3332  3.1:  0,0000  3.2:  0,0000  3.3:  0,0000  4.1:  0,0000

4.2:  0,0000  4.3:  0,0000  5.1:  3,6000  5.2:  0,0000  5.3:  0,0000  6.1:  0,0000

6.2:  0,0000  6.3:  0,0000  6.4:  0,0000  6.5:  0,0000  6.6:  0,0000  6.7:  0,0000

DESTI ANTERIOR 018  07700121   EOEP  PALMA-1                  Vern: 1  Itin: 0

DESTI ACTUAL   018  07004023   CEE SON FERRIOL                Vern: 1  Itin: 0

ESP       ANY

0590018

 

AGUILO ESCANDELL JUAN            DNI 043021794   COS 0591

MODALITAT PARTICIPACIÓ: A

PUNTS  TOTALS 58,4832

1:   47,3332  2:    0,0000  3:    0,0000  4:    2,0000  5:    8,4000  6:    0,7500

1.1: 33,0000  1.2: 14,3332  3.1:  0,0000  3.2:  0,0000  3.3:  0,0000  4.1:  0,0000

4.2:  0,0000  4.3:  2,0000  5.1:  6,0000  5.2:  2,4000  5.3:  0,0000  6.1:  0,0000

6.2:  0,0000  6.3:  0,0000  6.4:  0,0000  6.5:  0,7500  6.6:  0,0000  6.7:  0,0000

DESTI ANTERIOR 205  07008511   IES LLUCMAJOR                  Vern: 1  Itin: 0

DESTI ACTUAL   205  07003869   IES POLITÈCNIC                 Vern: 1  Itin: 0

ESP       ANY

0591026

0591205

 

ALAMA MONTESINOS MIGUEL ANGEL    DNI 085083891   COS 0590

MODALITAT PARTICIPACIÓ: A

PUNTS  TOTALS 37,583

1:   20,9998  2:    0,0000  3:    3,0000  4:    7,5832  5:    6,0000  6:    0,0000

1.1: 10,6666  1.2: 10,3332  3.1:  1,0000  3.2:  0,0000  3.3:  2,0000  4.1:  0,0000

4.2:  5,4166  4.3:  2,1666  5.1:  6,0000  5.2:  0,0000  5.3:  0,0000  6.1:  0,0000

6.2:  0,0000  6.3:  0,0000  6.4:  0,0000  6.5:  0,0000  6.6:  0,0000  6.7:  0,0000

DESTI ANTERIOR 016  03015907   INSTITUTO EDUCACIÓN SECUNDARIA Vern: 0  Itin: 0

DESTI ACTUAL   016  07001371   IES SANTA MARIA D’EIVISSA      Vern: 1  Itin: 0

ESP       ANY

0590016

 

ALBERO CORTES ROSER              DNI 073767679   COS 0592

MODALITAT PARTICIPACIÓ: A

PUNTS  TOTALS 96,4162

1:   63,3332  2:    0,0000  3:    8,0000  4:   14,0830  5:    6,0000  6:    5,0000

1.1: 45,0000  1.2: 18,3332  3.1:  0,0000  3.2:  0,0000  3.3:  8,0000  4.1:  0,0000

4.2: 12,0830  4.3:  2,0000  5.1:  6,0000  5.2:  0,0000  5.3:  0,0000  6.1:  0,0000

6.2:  0,0000  6.3:  0,0000  6.4:  0,0000  6.5:  0,0000  6.6:  0,0000  6.7:  5,0000

DESTI ANTERIOR 001  07012834   ESCOLA OFICIAL D’IDIOMES D’INC Vern: 1  Itin: 0

DESTI ACTUAL   001  03012359   ESCOLA OFICIAL D’IDIOMES       Vern: 0  Itin: 0

ESP       ANY

0592001

 

ALBERO MAESTRE MIQUEL            DNI 044755970   COS 0590

MODALITAT PARTICIPACIÓ: A

PUNTS  TOTALS 45,9998

1:   33,3332  2:    0,0000  3:    2,0000  4:    2,1666  5:    5,3000  6:    3,2000

1.1: 15,0000  1.2: 18,3332  3.1:  0,0000  3.2:  0,0000  3.3:  2,0000  4.1:  0,0000

4.2:  0,0000  4.3:  2,1666  5.1:  5,3000  5.2:  0,0000  5.3:  0,0000  6.1:  0,2000

6.2:  0,0000  6.3:  0,0000  6.4:  3,0000  6.5:  0,0000  6.6:  0,0000  6.7:  0,0000

DESTI ANTERIOR 014  07003869   IES POLITÈCNIC                 Vern: 1  Itin: 0

DESTI ACTUAL   014  07007978   IES PAU CASESNOVES             Vern: 1  Itin: 0

ESP       ANY

0590014

0590051

0590056

 

ALFONSO GARCIA NURIA             DNI 038054302   COS 0590

MODALITAT PARTICIPACIÓ: A

PUNTS  TOTALS 126,6332

1:   98,8332  2:    0,0000  3:    0,0000  4:   20,0000  5:    6,3000  6:    1,5000

1.1: 65,0000  1.2: 33,8332  3.1:  0,0000  3.2:  0,0000  3.3:  0,0000  4.1:  8,0000

4.2:  7,5000  4.3:  5,0000  5.1:  6,0000  5.2:  0,3000  5.3:  0,0000  6.1:  0,0000

6.2:  0,0000  6.3:  0,0000  6.4:  1,5000  6.5:  0,0000  6.6:  0,0000  6.7:  0,0000

DESTI ANTERIOR 018  07008235   CEPA CALVIÀ                    Vern: 1  Itin: 0

DESTI ACTUAL   018  07007930   IES ARXIDUC LLUÍS SALVADOR     Vern: 1  Itin: 0

ESP       ANY

0590018

 

ALONSO PEREZ MARIA GLORIA        DNI 045428032   COS 0590

MODALITAT PARTICIPACIÓ: A

PUNTS  TOTALS 93,3332

1:   79,3332  2:    0,0000  3:    3,0000  4:    5,0000  5:    6,0000  6:    0,0000

1.1: 45,0000  1.2: 34,3332  3.1:  0,0000  3.2:  0,0000  3.3:  3,0000  4.1:  0,0000

4.2:  0,0000  4.3:  5,0000  5.1:  6,0000  5.2:  0,0000  5.3:  0,0000  6.1:  0,0000

6.2:  0,0000  6.3:  0,0000  6.4:  0,0000  6.5:  0,0000  6.6:  0,0000  6.7:  0,0000

DESTI ANTERIOR 011  07008818   IES MARRATXÍ                   Vern: 1  Itin: 0

DESTI ACTUAL   011  07003845   IES SON PACS                   Vern: 1  Itin: 0

ESP       ANY

0590011

 

AMENGUAL VIDAL MIGUEL ANGEL      DNI 043056093   COS 0590

MODALITAT PARTICIPACIÓ: A

PUNTS  TOTALS 115,9862

1:   97,3332  2:    0,0000  3:    0,0000  4:    8,3330  5:    9,0000  6:    1,3200

1.1: 63,0000  1.2: 34,3332  3.1:  0,0000  3.2:  0,0000  3.3:  0,0000  4.1:  3,3330

4.2:  0,0000  4.3:  5,0000  5.1:  6,0000  5.2:  3,0000  5.3:  0,0000  6.1:  0,0000

6.2:  0,0000  6.3:  0,0000  6.4:  1,3200  6.5:  0,0000  6.6:  0,0000  6.7:  0,0000

DESTI ANTERIOR 006  07002208   IES MANACOR                    Vern: 1  Itin: 0

DESTI ACTUAL   006  07001757   CEPA S’ARENAL                  Vern: 1  Itin: 0

ESP       ANY

0590006

 

ANDOLZ BIELSA NOEMI              DNI 046136822   COS 0590

MODALITAT PARTICIPACIÓ: A

PUNTS  TOTALS 40,6332

1:   31,3332  2:    0,0000  3:    1,0000  4:    3,0000  5:    5,3000  6:    0,0000

1.1: 21,0000  1.2: 10,3332  3.1:  0,0000  3.2:  0,0000  3.3:  1,0000  4.1:  0,0000

4.2:  0,0000  4.3:  3,0000  5.1:  5,3000  5.2:  0,0000  5.3:  0,0000  6.1:  0,0000

6.2:  0,0000  6.3:  0,0000  6.4:  0,0000  6.5:  0,0000  6.6:  0,0000  6.7:  0,0000

DESTI ANTERIOR 009  07008053   IES SANTANYÍ                   Vern: 1  Itin: 0

DESTI ACTUAL   009  07003833   IES JUNÍPER SERRA              Vern: 1  Itin: 0

ESP       ANY

0590009

 

ANDREU SUÑER MARIA ISABEL        DNI 018223865   COS 0590

MODALITAT PARTICIPACIÓ: J

PUNTS  TOTALS 11,5829

1:    4,6664  2:    0,0000  3:    2,0000  4:    0,4165  5:    4,5000  6:    0,0000

1.1:  2,3332  1.2:  2,3332  3.1:  0,0000  3.2:  0,0000  3.3:  2,0000  4.1:  0,0000

4.2:  0,0000  4.3:  0,4165  5.1:  4,5000  5.2:  0,0000  5.3:  0,0000  6.1:  0,0000

6.2:  0,0000  6.3:  0,0000  6.4:  0,0000  6.5:  0,0000  6.6:  0,0000  6.7:  0,0000

DESTI ANTERIOR          

DESTI ACTUAL   011  07013371   IES PORTO CRISTO               Vern: 1  Itin: 0

ESP       ANY

0590011   2010

 

ANDUEZA RODRIGUEZ RICARDO        DNI 043101119   COS 0590

MODALITAT PARTICIPACIÓ: A

PUNTS  TOTALS 23,2664

1:   16,6664  2:    0,0000  3:    0,0000  4:    4,0000  5:    0,6000  6:    2,0000

1.1:  8,3332  1.2:  8,3332  3.1:  0,0000  3.2:  0,0000  3.3:  0,0000  4.1:  0,0000

4.2:  0,0000  4.3:  4,0000  5.1:  0,6000  5.2:  0,0000  5.3:  0,0000  6.1:  0,0000

6.2:  0,0000  6.3:  0,0000  6.4:  0,0000  6.5:  0,0000  6.6:  0,0000  6.7:  2,0000

DESTI ANTERIOR 009  07008375   IES PUIG DE SA FONT            Vern: 1  Itin: 0

DESTI ACTUAL   009  07002191   IES MOSSÈN ALCOVER             Vern: 1  Itin: 0

ESP       ANY

0590009

 

ARCE ESCUDERO LUIS JAVIER        DNI 043091200   COS 0590

MODALITAT PARTICIPACIÓ: J

PUNTS  TOTALS 17,833

1:    4,6664  2:    0,0000  3:    6,0000  4:    1,1666  5:    6,0000  6:    0,0000

1.1:  2,3332  1.2:  2,3332  3.1:  0,0000  3.2:  6,0000  3.3:  0,0000  4.1:  0,0000

4.2:  0,0000  4.3:  1,1666  5.1:  6,0000  5.2:  0,0000  5.3:  0,0000  6.1:  0,0000

6.2:  0,0000  6.3:  0,0000  6.4:  0,0000  6.5:  0,0000  6.6:  0,0000  6.7:  0,0000

DESTI ANTERIOR          

DESTI ACTUAL   017  07008481   IES SINEU                      Vern: 1  Itin: 0

ESP       ANY

0590017   2010

 

ARENAS CANO JESSICA              DNI 043149177   COS 0590

MODALITAT PARTICIPACIÓ: J

PUNTS  TOTALS 12,833

1:    4,6664  2:    0,0000  3:    2,0000  4:    0,1666  5:    6,0000  6:    0,0000

1.1:  2,3332  1.2:  2,3332  3.1:  0,0000  3.2:  0,0000  3.3:  2,0000  4.1:  0,0000

4.2:  0,0000  4.3:  0,1666  5.1:  6,0000  5.2:  0,0000  5.3:  0,0000  6.1:  0,0000

6.2:  0,0000  6.3:  0,0000  6.4:  0,0000  6.5:  0,0000  6.6:  0,0000  6.7:  0,0000

DESTI ANTERIOR          

DESTI ACTUAL   006  07008338   IES BALTASAR PORCEL            Vern: 1  Itin: 0

ESP       ANY

0590006   2010

 

ARNANDIS PUIG AMALIO             DNI 020805189   COS 0590

MODALITAT PARTICIPACIÓ: A

PUNTS  TOTALS 60,5832

1:   43,3332  2:    0,0000  3:    6,0000  4:    5,0000  5:    6,0000  6:    0,2500

1.1: 21,0000  1.2: 22,3332  3.1:  0,0000  3.2:  0,0000  3.3:  6,0000  4.1:  0,0000

4.2:  0,0000  4.3:  5,0000  5.1:  6,0000  5.2:  0,0000  5.3:  0,0000  6.1:  0,0000

6.2:  0,0000  6.3:  0,0000  6.4:  0,0000  6.5:  0,2500  6.6:  0,0000  6.7:  0,0000

DESTI ANTERIOR 011  07003869   IES POLITÈCNIC                 Vern: 1  Itin: 0

DESTI ACTUAL   011  07006305   IES LLORENÇ GARCIES I FONT     Vern: 1  Itin: 0

ESP       ANY

0590011

 

AUSINA PAVON CRISTINA            DNI 018985703   COS 0590

MODALITAT PARTICIPACIÓ: A

PUNTS  TOTALS 19,9998

1:    8,9998  2:    0,0000  3:    3,0000  4:    2,0000  5:    6,0000  6:    0,0000

1.1:  4,6666  1.2:  4,3332  3.1:  0,0000  3.2:  0,0000  3.3:  3,0000  4.1:  0,0000

4.2:  0,0000  4.3:  2,0000  5.1:  6,0000  5.2:  0,0000  5.3:  0,0000  6.1:  0,0000

6.2:  0,0000  6.3:  0,0000  6.4:  0,0000  6.5:  0,0000  6.6:  0,0000  6.7:  0,0000

DESTI ANTERIOR 019  07002208   IES MANACOR                    Vern: 1  Itin: 0

DESTI ACTUAL   019  08063229   SANTA COLOMA DE CERVELLÓ       Vern: 1  Itin: 0

ESP       ANY

0590019

 

AZMI MAIQUES AICHA               DNI 020831191   COS 0590

MODALITAT PARTICIPACIÓ: A

PUNTS  TOTALS 38,3498

1:   15,3332  2:    0,0000  3:    8,0000  4:    3,1666  5:    6,6000  6:    5,2500

1.1:  9,0000  1.2:  6,3332  3.1:  0,0000  3.2:  0,0000  3.3:  8,0000  4.1:  0,0000

4.2:  0,0000  4.3:  3,1666  5.1:  6,0000  5.2:  0,6000  5.3:  0,0000  6.1:  0,0000

6.2:  0,0000  6.3:  0,0000  6.4:  0,0000  6.5:  0,2500  6.6:  0,0000  6.7:  5,0000

DESTI ANTERIOR 014  07007929   IES ALGARB                     Vern: 1  Itin: 0

DESTI ACTUAL   056  03014824   INSTITUT EDUCACIÓ SECUNDÀRIA E Vern: 0  Itin: 0

ESP       ANY

0590014

0590058

0590051

0590056

 

BACARDI BALDRICH ALBA            DNI 078092263   COS 0590

MODALITAT PARTICIPACIÓ: J

PUNTS  TOTALS 12,6664

1:    4,6664  2:    0,0000  3:    0,0000  4:    0,0000  5:    6,0000  6:    2,0000

1.1:  2,3332  1.2:  2,3332  3.1:  0,0000  3.2:  0,0000  3.3:  0,0000  4.1:  0,0000

4.2:  0,0000  4.3:  0,0000  5.1:  6,0000  5.2:  0,0000  5.3:  0,0000  6.1:  0,0000

6.2:  0,0000  6.3:  0,0000  6.4:  0,0000  6.5:  0,0000  6.6:  0,0000  6.7:  2,0000

DESTI ANTERIOR          

DESTI ACTUAL   803  07008338   IES BALTASAR PORCEL            Vern: 1  Itin: 0

ESP       ANY

0590803   2010

0590002   2010

0590058   2010

 

BALLE CERDA MARIA MAGDALEN       DNI 043041026   COS 0590

MODALITAT PARTICIPACIÓ: A

PUNTS  TOTALS 75,5332

1:   61,3332  2:    0,0000  3:    1,0000  4:    5,0000  5:    6,2000  6:    2,0000

1.1: 27,0000  1.2: 34,3332  3.1:  0,0000  3.2:  0,0000  3.3:  1,0000  4.1:  0,0000

4.2:  0,0000  4.3:  5,0000  5.1:  6,0000  5.2:  0,2000  5.3:  0,0000  6.1:  0,0000

6.2:  0,0000  6.3:  0,0000  6.4:  0,0000  6.5:  0,0000  6.6:  0,0000  6.7:  2,0000

DESTI ANTERIOR 018  07013164   IES JOSEP FONT I TRIAS         Vern: 1  Itin: 0

DESTI ACTUAL   018  07014879   IES SANT MARÇAL                Vern: 1  Itin: 0

ESP       ANY

0590018

 

BALLESTER NEBOT M CARME          DNI 078204996   COS 0590

MODALITAT PARTICIPACIÓ: A

PUNTS  TOTALS 99,9165

1:   91,1666  2:    0,0000  3:    0,0000  4:    4,2499  5:    4,5000  6:    0,0000

1.1: 45,0000  1.2: 46,1666  3.1:  0,0000  3.2:  0,0000  3.3:  0,0000  4.1:  0,0000

4.2:  0,0000  4.3:  4,2499  5.1:  4,5000  5.2:  0,0000  5.3:  0,0000  6.1:  0,0000

6.2:  0,0000  6.3:  0,0000  6.4:  0,0000  6.5:  0,0000  6.6:  0,0000  6.7:  0,0000

DESTI ANTERIOR 006  07006512   IES GUILLEM SAGRERA            Vern: 1  Itin: 0

DESTI ACTUAL   006  07003870   IES RAMON LLULL                Vern: 1  Itin: 0

ESP       ANY

0590006

 

BAQUERO TOLEDO ESTHER            DNI 020241898   COS 0590

MODALITAT PARTICIPACIÓ: A

PUNTS  TOTALS 36,7497

1:   19,3332  2:    0,0000  3:    7,0000  4:    2,4165  5:    6,0000  6:    2,0000

1.1: 11,0000  1.2:  8,3332  3.1:  0,0000  3.2:  3,0000  3.3:  4,0000  4.1:  0,0000

4.2:  0,0000  4.3:  2,4165  5.1:  6,0000  5.2:  0,0000  5.3:  0,0000  6.1:  0,0000

6.2:  0,0000  6.3:  0,0000  6.4:  0,0000  6.5:  0,0000  6.6:  0,0000  6.7:  2,0000

DESTI ANTERIOR 008  07007851   IES ALCÚDIA                    Vern: 1  Itin: 0

DESTI ACTUAL   008  07007747   IES JOSEP SUREDA I BLANES      Vern: 1  Itin: 0

ESP       ANY

0590008

 

BARCELO ALOMAR JOSEP             DNI 043032100   COS 0590

MODALITAT PARTICIPACIÓ: A

PUNTS  TOTALS 90,0832

1:   71,3332  2:    0,0000  3:    0,0000  4:   12,5000  5:    6,0000  6:    0,2500

1.1: 45,0000  1.2: 26,3332  3.1:  0,0000  3.2:  0,0000  3.3:  0,0000  4.1:  0,0000

4.2:  7,5000  4.3:  5,0000  5.1:  6,0000  5.2:  0,0000  5.3:  0,0000  6.1:  0,0000

6.2:  0,0000  6.3:  0,0000  6.4:  0,0000  6.5:  0,2500  6.6:  0,0000  6.7:  0,0000

DESTI ANTERIOR 017  07007851   IES ALCÚDIA                    Vern: 1  Itin: 0

DESTI ACTUAL   017  07008107   IES CAN PEU BLANC              Vern: 1  Itin: 0

ESP       ANY

0590017

 

Barcelo Ordinas Isabel           DNI 043107880   COS 0590

MODALITAT PARTICIPACIÓ: A

PUNTS  TOTALS 16,233

1:   10,6664  2:    0,0000  3:    0,0000  4:    3,1666  5:    2,4000  6:    0,0000

1.1:  2,3332  1.2:  8,3332  3.1:  0,0000  3.2:  0,0000  3.3:  0,0000  4.1:  0,0000

4.2:  0,0000  4.3:  3,1666  5.1:  2,4000  5.2:  0,0000  5.3:  0,0000  6.1:  0,0000

6.2:  0,0000  6.3:  0,0000  6.4:  0,0000  6.5:  0,0000  6.6:  0,0000  6.7:  0,0000

DESTI ANTERIOR 004  43002582   SALVADOR VILASECA              Vern: 1  Itin: 0

DESTI ACTUAL   004  07008107   IES CAN PEU BLANC              Vern: 1  Itin: 0

ESP       ANY

0590004

0590058

 

BASTANTE BENITO JOSE LUIS        DNI 052679709   COS 0590

MODALITAT PARTICIPACIÓ: A

PUNTS  TOTALS 24,0494

1:   12,9998  2:    0,0000  3:    0,0000  4:    7,2496  5:    3,8000  6:    0,0000

1.1:  4,6666  1.2:  8,3332  3.1:  0,0000  3.2:  0,0000  3.3:  0,0000  4.1:  0,0000

4.2:  7,0830  4.3:  0,1666  5.1:  3,6000  5.2:  0,2000  5.3:  0,0000  6.1:  0,0000

6.2:  0,0000  6.3:  0,0000  6.4:  0,0000  6.5:  0,0000  6.6:  0,0000  6.7:  0,0000

DESTI ANTERIOR 006  07013139   IES LA RIBERA                  Vern: 1  Itin: 0

DESTI ACTUAL   006  07003833   IES JUNÍPER SERRA              Vern: 1  Itin: 0

ESP       ANY

0590006

 

BATALLER BELTRAN ELENA MARIA     DNI 020009443   COS 0590

MODALITAT PARTICIPACIÓ: A

PUNTS  TOTALS 27,2998

1:   12,9998  2:    0,0000  3:    5,0000  4:    0,0000  5:    5,3000  6:    4,0000

1.1:  6,6666  1.2:  6,3332  3.1:  0,0000  3.2:  0,0000  3.3:  5,0000  4.1:  0,0000

4.2:  0,0000  4.3:  0,0000  5.1:  5,3000  5.2:  0,0000  5.3:  0,0000  6.1:  0,0000

6.2:  0,0000  6.3:  0,0000  6.4:  0,0000  6.5:  0,0000  6.6:  0,0000  6.7:  4,0000

DESTI ANTERIOR 014  07007899   IES CALVIÀ                     Vern: 1  Itin: 0

DESTI ACTUAL   051  08061038   DE VILANOVA DEL VALLÈS         Vern: 1  Itin: 0

ESP       ANY

0590014

0590051

0590056

 

BAUZA TUGORES BARTOLOME          DNI 041375123   COS 0590

MODALITAT PARTICIPACIÓ: A

PUNTS  TOTALS 134,3832

1:   91,3332  2:    5,0000  3:   10,0000  4:   20,0000  5:    6,0000  6:    2,0500

1.1: 15,0000  1.2: 76,3332  3.1:  5,0000  3.2:  0,0000  3.3:  5,0000  4.1: 10,9997

4.2:  7,5000  4.3:  4,0000  5.1:  6,0000  5.2:  0,0000  5.3:  0,0000  6.1:  2,0500

6.2:  0,0000  6.3:  0,0000  6.4:  0,0000  6.5:  0,0000  6.6:  0,0000  6.7:  0,0000

DESTI ANTERIOR 004  07007152   IES JOAN MARIA THOMÀS          Vern: 1  Itin: 0

DESTI ACTUAL   004  07006998   CEPA SON CANALS                Vern: 1  Itin: 0

ESP       ANY

0590004

 

BENITO ADOBES JULIA MARIA        DNI 045795794   COS 0590

MODALITAT PARTICIPACIÓ: J

PUNTS  TOTALS 11,833

1:    0,6664  2:    0,0000  3:    5,0000  4:    0,1666  5:    6,0000  6:    0,0000

1.1:  0,3332  1.2:  0,3332  3.1:  0,0000  3.2:  3,0000  3.3:  2,0000  4.1:  0,0000

4.2:  0,0000  4.3:  0,1666  5.1:  6,0000  5.2:  0,0000  5.3:  0,0000  6.1:  0,0000

6.2:  0,0000  6.3:  0,0000  6.4:  0,0000  6.5:  0,0000  6.6:  0,0000  6.7:  0,0000

DESTI ANTERIOR          

DESTI ACTUAL   004  07014144   IES SA SERRA                   Vern: 1  Itin: 0

ESP       ANY

0590004   2011

0590058   2011

 

BERNABEU LOPEZ ESTHER            DNI 044509416   COS 0590

MODALITAT PARTICIPACIÓ: A

PUNTS  TOTALS 37,5832

1:   15,3332  2:    0,0000  3:   10,0000  4:    1,0000  5:    6,0000  6:    5,2500

1.1:  9,0000  1.2:  6,3332  3.1:  0,0000  3.2:  0,0000  3.3: 10,0000  4.1:  0,0000

