﻿_id	CATEGORIA	TITULAR	ACTIVITAT	US	GESTIO	TIPUS	NOM	IATA	ICAO	OBJECTID	ESTAT	SHAPE_Length	SHAPE_Area
14	Internacional	Administració general del estat	General	Civil	Administració general del estat	Aeròdrom	Aeropuerto de Eivissa	IBZ	LEIB	1	Alta	8783.158987104054	1971050.8133983184
15			Passatgers			Heliport	Cas Curredo		LECC	2	Alta	101.39132069270796	810.7882422124502
16		Comunitat autònoma				Aeròdrom	Aeròdrom de San Luis		LESL	3	Alta	4496.262184890246	362070.1533476547
17	Internacional	Administració general del estat	General	Civil	Administració general del estat	Aeròdrom	Aeroport de Menorca	MAH	LEMH	4	Alta	8037.774741906687	1989816.7373320493
18			Passatgers			Heliport	Helipuerto			5	Alta	58.37417261788472	212.91873401703046
19		Comunitat autònoma	Passatgers			Heliport	Heliport Hospital Can Misses		LENM	6	Alta	108.18800395499767	729.9984912228012
20		Consell Insular				Aeròdrom	Aeròdrom Militar de Pollença		LEPO	7	Alta	1025.0112998751663	36622.53635769259
21		Comunitat autònoma	Passatgers	Civil		Deportiu i recreatiu	Aeródromo de Binisalem			8	Alta	1185.4935800027883	31125.645307868366
22	Internacional	Administració general del estat	General	Mixte	Administració general del estat	Aeròdrom	Aeroport de Son San Joan	PMI	LEPA	9	Alta	14421.623350566913	4907250.520910151
23		Administració general del estat		Civil		Aeròdrom	Aeròdrom de Son Bonet		LESB	10	Alta	4126.59952520391	645856.4083464781
24		Comunitat autònoma	Passatgers			Heliport	Helipuerto			11	Alta	223.8627181508308	2912.8374679564663
25		Comunitat autònoma	Passatgers			Heliport	Helipuerto			12	Alta	98.24392214387655	600.8744579793665
26		Comunitat autònoma	Passatgers			Heliport	Helipuerto			13	Alta	84.76392339734176	551.6101574813289
