﻿_id	OBJECTID	CLASE	PERIMETER	IDEIB_SIG_ZPA_electrocucio_AREA	HECTARES	FID_PROTEC	FID_ELECTR	FID_ZEPA_A	SITE_CODE	SITE	CA	HECTARES_1	SHAPE_AR_4	SHAPE_LE_4	ILLA	SHAPE_AREA	SHAPE_LEN
11	1	0	562550.794583	329453816.46894	32945.3816434											329453816.46894	562550.802472883
12	2	Protecció AT - els Amunts d'Eivissa	54814.9386563	41846845.0678583	4184.684499											41846845.0678583	54814.9384278637
13	3	Protecció AT - Talamanca	7438.7591599	2202277.48687445	220.22774951											2202277.48687445	7438.75920849268
14	4	Protecció AT - Cap Roig	13736.513992	2253054.22914334	225.30542179											2253054.22914334	13736.5140022902
15	5	Protecció AT - Cap Llentrisca	18369.6774069	9555613.62402651	955.56136194											9555613.62402651	18369.677455470402
16	6	Protecció AT - Ses Salines - illa Eivissa	39546.0624946	18062997.2095253	1806.29972167											18062997.2095253	39546.063242336495
17	7	Protecció AT - Ses Salines - illa Formentera	40191.8116147	17028347.7874674	1702.83478465											17028347.7874674	40191.811353804595
18	8	Protecció AT - la Mola	39215.4223508	10862368.59766	1086.23686117											10862368.59766	39215.421377332896
19	9	Protecció AT - Cap de Barbaria	24269.0172884	7059964.75678116	705.99647295											7059964.75678116	24269.017045687204
20	10			2215616451.80407		0	0	-1	 	 	 	0	0	0		2215616451.80407	838693.338456967
