ZECER (GeoJSON)
Descripció del conjunt de dades:
Aquest conjunt de dades espacials figura la seva equivalència al número d'animals (segons espècie i classificació zootècnica) que es poden enterrar per hectàrea i any segons la zona on es...
Font: ZECER
Esto es una vista en formato Geojson
Informació addicional
Camp | Valor |
---|---|
Última actualització de les dades | 6 d’abril de 2023 |
Última actualització de les metadades | 26 de febrer de 2025 |
Creat | desconegut |
Format | GeoJSON |
Llicència | Creative Commons Attribution |
Creat | fa 8 mesos |
Datastore active | False |
Datastore contains all records of source file | False |
Has views | True |
Id | 0b50c98b-dddd-44f9-90cc-3f01478d819c |
Package id | 2d8cc15e-e01f-4beb-856d-3089b5af9e18 |
Position | 0 |
State | active |
Mostra més Oculta |