Mesuraments Estació Control Qualitat Aire...
Descripció del conjunt de dades:
Mesuraments realitzats per l'estació de control de la qualitat de l'aire de Pous des de 2002. Codi nacional ES1095A. Les concentracions dels contaminants SO2, NO, NO2, O3, PM10, PM2,5,...
Font: Mesuraments Estació Control Qualitat Aire Illes Balears (Estació Pous - Menorca)
Diccionari de dades
Informació addicional
Camp | Valor |
---|---|
Última actualització de les dades | 31 de juliol de 2024 |
Última actualització de les metadades | 26 de febrer de 2025 |
Creat | desconegut |
Format | CSV |
Llicència | Creative Commons Attribution |
Creat | fa 9 mesos |
Media type | text/csv |
Size | 9.988.079 |
Datastore active | True |
Datastore contains all records of source file | False |
Has views | True |
Hash | fc993912b93ac3d577b184ed53ed1482 |
Id | 797a3ca6-0e40-4175-939b-b69609c39b8c |
Package id | 23e2f37e-8263-4673-a427-f04a07ddc3d3 |
Position | 0 |
State | active |
Url type | upload |
Mostra més Oculta |