Mesuraments Estació Control Qualitat Aire...
Descripció del conjunt de dades:
Mesuraments realitzats per l'estació de control de la qualitat de l'aire de Pous del 2020. Codi nacional ES1095A. Les concentracions dels contaminants SO2, NO, NO2, O3, PM10, PM2,5,...
Font: Mesuraments Estació Control Qualitat Aire Illes Balears (Estació Pous - Menorca) - 2020
Diccionari de dades
Informació addicional
Camp | Valor |
---|---|
Última actualització de les dades | 18 de març de 2021 |
Última actualització de les metadades | 26 de febrer de 2025 |
Creat | desconegut |
Format | CSV |
Llicència | Creative Commons Attribution |
Creat | fa 10 mesos |
Media type | text/csv |
Size | 473.183 |
Datastore active | True |
Datastore contains all records of source file | False |
Has views | True |
Hash | 70f45637aa41aaefb259d7f3cdf825c8 |
Id | 9bdd7200-3e21-4fe2-91cf-ea709599ab13 |
Package id | edc76651-dd68-474e-80f2-c05e6fe9c2d4 |
Position | 0 |
State | active |
Url type | upload |
Mostra més Oculta |