Mesuraments Estació Control Qualitat Aire...
Descripció del conjunt de dades:
Mesuraments realitzats per l'estació de control de la qualitat de l'aire de Bellver des de 2002. Codi nacional ES1604A. Les concentracions dels contaminants SO2, NO, NO2, O3, PM10, PM2,5,...
Font: Mesuraments Estació Control Qualitat Aire Illes Balears (Estació Parc de Bellver - Mallorca) - 2020
Diccionari de dades
Informació addicional
Camp | Valor |
---|---|
Última actualització de les dades | 24 de desembre de 2019 |
Última actualització de les metadades | 26 de febrer de 2025 |
Creat | desconegut |
Format | CSV |
Llicència | Creative Commons Attribution |
Creat | fa 10 mesos |
Media type | text/csv |
Size | 679.680 |
Datastore active | True |
Datastore contains all records of source file | False |
Has views | True |
Hash | a657b079e12004958efddaf4c5a38389 |
Id | 6b8cf107-f274-451d-a9b0-42129f9518df |
Package id | 88c56557-52ed-4e3d-aa8c-d1389fdfa00f |
Position | 0 |
State | active |
Url type | upload |
Mostra més Oculta |