Mesuraments Estació Control Qualitat Aire...
Descripció del conjunt de dades:
"Mesuraments realitzats per l'estació de control de la qualitat de l'aire UIB-Parc Bit des de 2006. Codi nacional ES1829A. Les concentracions dels contaminants SO2, NO, NO2, O3, PM10,...
Font: Mesuraments Estació Control Qualitat Aire Illes Balears (Estació Parc Bit - Mallorca)
Diccionari de dades
Informació addicional
Camp | Valor |
---|---|
Última actualització de les dades | 28 d’agost de 2024 |
Última actualització de les metadades | 26 de febrer de 2025 |
Creat | desconegut |
Format | CSV |
Llicència | Creative Commons Attribution |
Creat | fa 9 mesos |
Media type | text/csv |
Size | 7.547.820 |
Datastore active | True |
Datastore contains all records of source file | False |
Has views | True |
Hash | f36749dc083540baa66ddfc8e747bb7a |
Id | 8ea0d3be-e02e-4232-a250-0e4cab3975c8 |
Package id | 37b1cce0-0483-4b8d-b47a-13e7fa237f49 |
Position | 0 |
State | active |
Url type | upload |
Mostra més Oculta |