Mesuraments Estació Control Qualitat Aire...
Descripció del conjunt de dades:
Mesuraments realitzats per l'estació de control de la qualitat de l'aire de Foners en l'any 2020. Codi nacional ES1610A. Les concentracions dels contaminants SO2, NO, NO2, O3, PM10,...
Font: Mesuraments Estació Control Qualitat Aire Illes Balears (Estació Foners - Mallorca) - 2020
Diccionari de dades
Informació addicional
Camp | Valor |
---|---|
Última actualització de les dades | 10 de març de 2021 |
Última actualització de les metadades | 26 de febrer de 2025 |
Creat | desconegut |
Format | CSV |
Llicència | Creative Commons Attribution |
Creat | fa 9 mesos |
Media type | text/csv |
Size | 773.586 |
Datastore active | True |
Datastore contains all records of source file | False |
Has views | True |
Hash | 2b55cb8512a402ffea76b990e931cd59 |
Id | d60f3c0b-4ead-445c-8ae6-207a11f26f91 |
Package id | 10041649-ca4a-4a3a-b498-80a4fd6d560d |
Position | 0 |
State | active |
Url type | upload |
Mostra més Oculta |