Mesuraments Estació Control Qualitat Aire...
Descripció del conjunt de dades:
Mesuraments realitzats per l'estació de control de la qualitat de l'aire de Cases de Menut del 2020. Codi nacional ES2065A. Les concentracions dels contaminants SO2, NO, NO2, O3, PM10,...
Font: Mesuraments Estació Control Qualitat Aire Illes Balears (Estació Cases de Menut - Mallorca) - 2020
Diccionari de dades
Informació addicional
Camp | Valor |
---|---|
Última actualització de les dades | 17 de març de 2021 |
Última actualització de les metadades | 26 de febrer de 2025 |
Creat | desconegut |
Format | CSV |
Llicència | Creative Commons Attribution |
Creat | fa 9 mesos |
Media type | text/csv |
Size | 162.793 |
Datastore active | True |
Datastore contains all records of source file | False |
Has views | True |
Hash | 43aef5f3a5f903542cc652d88db31a49 |
Id | 806a1353-ad26-4077-98ac-c758b35f9cce |
Package id | 29c5fec9-3632-46f5-a7cc-549580543289 |
Position | 0 |
State | active |
Url type | upload |
Mostra més Oculta |