Mesuraments Estació Control Qualitat Aire...
Descripció del conjunt de dades:
Les concentracions dels contaminants SO2, NO, NO2, O3, PM10, PM2,5, benzè, toluè i xilè apareixen en micrograms per metre cúbic (µg/m³). Les unitats del contaminant CO són mil·ligrams per...
Font: Mesuraments Estació Control Qualitat Aire Illes Balears (Estació Alcúdia - Mallorca)
Diccionari de dades
Informació addicional
Camp | Valor |
---|---|
Última actualització de les dades | 24 de desembre de 2019 |
Última actualització de les metadades | 26 de febrer de 2025 |
Creat | desconegut |
Format | CSV |
Llicència | Creative Commons Attribution |
Creat | fa 6 mesos |
Media type | text/csv |
Size | 10.750.148 |
Datastore active | True |
Datastore contains all records of source file | False |
Has views | True |
Hash | f383467355dc2b74499575100aa8356d |
Id | 05a0bfec-2cd1-4a70-80be-e2df498ea6d4 |
Package id | 0ca7243d-caf1-4c25-a92a-47c4ba933ec3 |
Position | 0 |
State | active |
Url type | upload |
Mostra més Oculta |