Distàncies entre Instal Temporada Litoral IB (GeoJSON)
Descripció del conjunt de dades:
La Direcció General d'Ordenació del Territori elabora, a instància de part interessada o d'ofici, els plànols de distribució de les instal·lacions de servei de temporada en el domini...
Esto es una vista en formato Geojson
Informació addicional
Camp | Valor |
---|---|
Última actualització de les dades | 6 d’abril de 2023 |
Última actualització de les metadades | 26 de febrer de 2025 |
Creat | desconegut |
Format | GeoJSON |
Llicència | Creative Commons Attribution |
Creat | fa 9 mesos |
Datastore active | False |
Datastore contains all records of source file | False |
Has views | True |
Id | 0977654b-eb97-4a7b-b695-82945cd07a2a |
Package id | edece21a-948b-4fdc-b5ee-a9e7fb2e9c19 |
Position | 0 |
State | active |
Mostra més Oculta |