<rdf:RDF
    xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
    xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
    xmlns:env="https://www.caib.es/eboibfront/rdf/schema/enviament/1.0/"
    xmlns:eli="https://www.caib.es/eboibfront/rdf/schema/eli/1.0/"
    xmlns:rann="https://www.caib.es/eboibfront/rdf/schema/relAnnexe/1.0/" > 
  <rdf:Description rdf:about="https://intranet.caib.es/eboibfront/es/2025/12130/703594/acuerdo-del-consejo-de-gobierno-de-18-de-julio-de-/xml">
    <env:numPaginaInicial rdf:parseType="Literal">40406</env:numPaginaInicial>
    <dc:publisher>CAIB</dc:publisher>
    <env:idEnviament>703594</env:idEnviament>
    <env:dataRegistre>2025-07-18</env:dataRegistre>
    <rdf:type rdf:resource="https://www.caib.es/eboibfront/rdf/schema/enviament/1.0/"/>
    <env:lang>es</env:lang>
    <env:numPaginaFinal rdf:parseType="Literal">40408</env:numPaginaFinal>
    <env:ordre rdf:parseType="Literal">360</env:ordre>
    <env:tipusPublicacio rdf:resource="https://www.caib.es/eboibfront/es/tipus-publicacio/5818"/>
    <env:dataPublicacio>2025-07-19</env:dataPublicacio>
    <env:enviatTo rdf:resource="https://www.caib.es/eboibfront/es/2025/12130"/>
    <dc:creator>CAIB</dc:creator>
    <env:contingut rdf:parseType="Literal">![CDATA[&lt;p&gt;&lt;span style="font-family:Times New Roman,Times,serif; font-size:12px"&gt;&lt;span style="line-height:normal"&gt;El artículo 5.2.g) de la Ley 3/2007, de 27 de marzo, de la función pública de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, establece que corresponde al Consejo de Gobierno determinar el número, las características y las retribuciones de los puestos de trabajo del personal eventual. Así mismo, el artículo 20.2 de este texto legal dispone que el número de puestos de trabajo del personal eventual, sus características y las retribuciones que le corresponden son públicos y los determina el Consejo de Gobierno.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style="font-family:&amp;quot;Times New Roman&amp;quot;,Times,serif"&gt;Por otra parte, el artículo 6.2.f) del texto legal mencionado atribuye al consejero o consejera competente en materia de función pública la competencia de proponer al Consejo de Gobierno la aprobación de la relación de puestos de trabajo del personal al servicio de la Administración autonómica.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style="font-family:&amp;quot;Times New Roman&amp;quot;,Times,serif"&gt;La relación de puestos de trabajo vigente correspondiente al personal eventual al servicio de la Comunidad Autónoma de les Illes Balears es la que se aprobó mediante el Acuerdo de Consejo de Gobierno de día 11 de julio de 2023 (BOIB núm. 6, de 11 de julio), con las modificaciones posteriores.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style="font-family:&amp;quot;Times New Roman&amp;quot;,Times,serif"&gt;Para dar cumplimiento al Decreto 7/2025, de 11 de julio, de la presidenta de las Illes Balears, de modificación del Decreto 8/2023, de 10 de julio, de la presidenta de las Illes Balears, por el cual se determina la composición del Gobierno y se establece la estructura de la Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, se hace necesario modificar la relación de puestos de trabajo correspondiente al personal eventual al servicio de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears para adaptarla a esta nueva estructura.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style="font-family:&amp;quot;Times New Roman&amp;quot;,Times,serif"&gt;Por todo ello, el Consejo de Gobierno a propuesta de la consejera de Trabajo, Función Pública y Dialogo Social, en la sesión del día 18 de julio de 2025 adoptó, entre otros, el Acuerdo siguiente:&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Primero.&lt;/strong&gt;&lt;span style="font-family:&amp;quot;Times New Roman&amp;quot;,Times,serif"&gt; Aprobar la modificación de la relación de puestos de trabajo del personal eventual al servicio de la Comunidad Autónoma de les Illes Balears que se adjunta como anexo de este Acuerdo.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Segundo.&lt;/strong&gt;&lt;span style="font-family:&amp;quot;Times New Roman&amp;quot;,Times,serif"&gt; Facultar a la consejera de Trabajo, Función Pública y Diálogo Social y al consejero de Economía, Hacienda e Innovación para que adopten las medidas necesarias para la ejecución de este Acuerdo.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Tercero.&lt;/strong&gt;&lt;span style="font-family:&amp;quot;Times New Roman&amp;quot;,Times,serif"&gt; Este Acuerdo desplegará sus efectos a partir del dia 12 de julio de 2025.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Cuarto.&lt;/strong&gt;&lt;span style="font-family:&amp;quot;Times New Roman&amp;quot;,Times,serif"&gt; Ordenar la publicación de este Acuerdo y del anexo en el Boletín Oficial de las Illes Balears.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style="font-family:&amp;quot;Times New Roman&amp;quot;,Times,serif"&gt;Contra este Acuerdo, que agota la vía administrativa se puede interponer un recurso potestativo de reposición ante el Consejo de Gobierno en el plazo de un mes a contar a partir del día siguiente de la publicación, de acuerdo con el artículo 57 de la Ley 3/2003, de 26 de marzo, de régimen jurídico de la Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, y el artículo 123 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style="font-family:&amp;quot;Times New Roman&amp;quot;,Times,serif"&gt;También se puede interponer un recurso contencioso administrativo ante la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justicia de las Illes Balears en el plazo de dos meses a contar partir del día siguiente de la publicación, de acuerdo con los artículos 8.2, 10.1 i 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contenciosa administrativa, sin perjuicio de que la persona interesada pueda interponer cualquier otro que considere procedente.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt; &lt;/p&gt;

&lt;p style="text-align:center"&gt;&lt;span style="font-family:Times New Roman,Times,serif; font-size:12px"&gt;Palma, en la fecha de la firma electrónica &lt;em&gt;(18 de julio de 2025)&lt;/em&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;table cellspacing="0" class="Table" style="border-collapse:collapse; width:100%"&gt;
	&lt;tbody&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td style="vertical-align:top; width:216.05pt"&gt;
			&lt;p style="text-align:center"&gt; &lt;/p&gt;

			&lt;p style="text-align:center"&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style="font-family:Times New Roman,Times,serif; font-size:12px"&gt;La secretaria del Consejo de Gobierno&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

			&lt;p style="text-align:center"&gt;&lt;span style="font-family:Times New Roman,Times,serif; font-size:12px"&gt;Antònia Maria Estarellas Torrens&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
			&lt;/td&gt;
			&lt;td style="vertical-align:top; width:216.1pt"&gt;
			&lt;p style="text-align:center"&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style="font-family:Times New Roman,Times,serif; font-size:12px"&gt;La presidenta&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

			&lt;p style="text-align:center"&gt;&lt;span style="font-family:Times New Roman,Times,serif; font-size:12px"&gt;Margarita Prohens Rigo&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

			&lt;p style="text-align:center"&gt; &lt;/p&gt;
			&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
	&lt;/tbody&gt;
&lt;/table&gt;

&lt;p&gt; &lt;/p&gt;

&lt;p style="text-align:center"&gt;&lt;span style="font-family:Times New Roman,Times,serif; font-size:12px"&gt;&lt;strong&gt;ANEXO&lt;span style="display:block; line-height:1.6; margin-bottom:0px; margin-top:0px"&gt; &lt;/span&gt;Relación de puestos de trabajo de personal eventual&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style="font-family:&amp;quot;Times New Roman&amp;quot;,Times,serif"&gt;Puestos de trabajo que se modifican&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Donde dice:&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style="font-family:Times New Roman,Times,serif; font-size:12px"&gt;&lt;strong&gt;Adscripción orgánica: Consejería de Presidencia y Administraciones Públicas&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;table border="1" cellspacing="0" class="Table" style="border-collapse:collapse; border:1pt solid black; width:50%"&gt;
	&lt;tbody&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td style="vertical-align:top; width:212.55pt"&gt;
			&lt;p style="text-align:center"&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style="font-size:10px"&gt;&lt;span style="font-family:&amp;quot;Times New Roman&amp;quot;,Times,serif"&gt;&lt;span style="color:black"&gt;DENOMINACIÓN DEL PUESTO&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;
			&lt;/td&gt;
			&lt;td style="vertical-align:top; width:212.55pt"&gt;
			&lt;p style="text-align:center"&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style="font-size:10px"&gt;&lt;span style="font-family:&amp;quot;Times New Roman&amp;quot;,Times,serif"&gt;&lt;span style="color:black"&gt;RETRIBUCIONES ANUALES&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;
			&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td style="vertical-align:top; width:212.55pt"&gt;
			&lt;p&gt;&lt;span style="font-size:10px"&gt;&lt;span style="font-family:&amp;quot;Times New Roman&amp;quot;,Times,serif"&gt;&lt;span style="color:black"&gt;Jefe de Gabinete&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
			&lt;/td&gt;
			&lt;td style="vertical-align:top; width:212.55pt"&gt;
			&lt;p style="text-align:right"&gt;&lt;span style="font-size:10px"&gt;&lt;span style="font-family:&amp;quot;Times New Roman&amp;quot;,Times,serif"&gt;&lt;span style="color:black"&gt;55.872,08 euros anuales&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
			&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td style="vertical-align:top; width:212.55pt"&gt;
			&lt;p&gt;&lt;span style="font-size:10px"&gt;&lt;span style="font-family:&amp;quot;Times New Roman&amp;quot;,Times,serif"&gt;&lt;span style="color:black"&gt;Jefe de Prensa&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
			&lt;/td&gt;
			&lt;td style="vertical-align:top; width:212.55pt"&gt;
			&lt;p style="text-align:right"&gt;&lt;span style="font-size:10px"&gt;&lt;span style="font-family:&amp;quot;Times New Roman&amp;quot;,Times,serif"&gt;&lt;span style="color:black"&gt;55.872,08 euros anuales&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
			&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td style="vertical-align:top; width:212.55pt"&gt;
			&lt;p&gt;&lt;span style="font-size:10px"&gt;&lt;span style="font-family:&amp;quot;Times New Roman&amp;quot;,Times,serif"&gt;&lt;span style="color:black"&gt;Adjunto/a al Jefe de Presa&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
			&lt;/td&gt;
			&lt;td style="vertical-align:top; width:212.55pt"&gt;
			&lt;p style="text-align:right"&gt;&lt;span style="font-size:10px"&gt;&lt;span style="font-family:&amp;quot;Times New Roman&amp;quot;,Times,serif"&gt;&lt;span style="color:black"&gt;52.637,74 euros anuales&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
			&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td style="vertical-align:top; width:212.55pt"&gt;
			&lt;p&gt;&lt;span style="font-size:10px"&gt;&lt;span style="font-family:&amp;quot;Times New Roman&amp;quot;,Times,serif"&gt;&lt;span style="color:black"&gt;Asesor/a Técnico/a&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
			&lt;/td&gt;
			&lt;td style="vertical-align:top; width:212.55pt"&gt;
			&lt;p style="text-align:right"&gt;&lt;span style="font-size:10px"&gt;&lt;span style="font-family:&amp;quot;Times New Roman&amp;quot;,Times,serif"&gt;&lt;span style="color:black"&gt;55.872,08 euros anuales&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
			&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td style="vertical-align:top; width:212.55pt"&gt;
			&lt;p&gt;&lt;span style="font-size:10px"&gt;&lt;span style="font-family:&amp;quot;Times New Roman&amp;quot;,Times,serif"&gt;&lt;span style="color:black"&gt;Asesor/a Técnico/a&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
			&lt;/td&gt;
			&lt;td style="vertical-align:top; width:212.55pt"&gt;
			&lt;p style="text-align:right"&gt;&lt;span style="font-size:10px"&gt;&lt;span style="font-family:&amp;quot;Times New Roman&amp;quot;,Times,serif"&gt;&lt;span style="color:black"&gt;55.872,08 euros anuales&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
			&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td style="vertical-align:top; width:212.55pt"&gt;
			&lt;p&gt;&lt;span style="font-size:10px"&gt;&lt;span style="font-family:&amp;quot;Times New Roman&amp;quot;,Times,serif"&gt;&lt;span style="color:black"&gt;Asesor/a Técnico/a&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
			&lt;/td&gt;
			&lt;td style="vertical-align:top; width:212.55pt"&gt;
			&lt;p style="text-align:right"&gt;&lt;span style="font-size:10px"&gt;&lt;span style="font-family:&amp;quot;Times New Roman&amp;quot;,Times,serif"&gt;&lt;span style="color:black"&gt;55.872,08 euros anuales&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
			&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td style="vertical-align:top; width:212.55pt"&gt;
			&lt;p&gt;&lt;span style="font-size:10px"&gt;&lt;span style="font-family:&amp;quot;Times New Roman&amp;quot;,Times,serif"&gt;&lt;span style="color:black"&gt;Asesor/a Técnico/a&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
			&lt;/td&gt;
			&lt;td style="vertical-align:top; width:212.55pt"&gt;
			&lt;p style="text-align:right"&gt;&lt;span style="font-size:10px"&gt;&lt;span style="font-family:&amp;quot;Times New Roman&amp;quot;,Times,serif"&gt;&lt;span style="color:black"&gt;55.872,08 euros anuales&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
			&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td style="vertical-align:top; width:212.55pt"&gt;
			&lt;p&gt;&lt;span style="font-size:10px"&gt;&lt;span style="font-family:&amp;quot;Times New Roman&amp;quot;,Times,serif"&gt;&lt;span style="color:black"&gt;Asesor/a Técnico/a&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
			&lt;/td&gt;
			&lt;td style="vertical-align:top; width:212.55pt"&gt;
			&lt;p style="text-align:right"&gt;&lt;span style="font-size:10px"&gt;&lt;span style="font-family:&amp;quot;Times New Roman&amp;quot;,Times,serif"&gt;&lt;span style="color:black"&gt;55.872,08 euros anuales&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
			&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td style="vertical-align:top; width:212.55pt"&gt;
			&lt;p&gt;&lt;span style="font-size:10px"&gt;&lt;span style="font-family:&amp;quot;Times New Roman&amp;quot;,Times,serif"&gt;&lt;span style="color:black"&gt;Asesor/a Técnico/a&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
			&lt;/td&gt;
			&lt;td style="vertical-align:top; width:212.55pt"&gt;
			&lt;p style="text-align:right"&gt;&lt;span style="font-size:10px"&gt;&lt;span style="font-family:&amp;quot;Times New Roman&amp;quot;,Times,serif"&gt;&lt;span style="color:black"&gt;55.872,08 euros anuales&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
			&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td style="vertical-align:top; width:212.55pt"&gt;
			&lt;p&gt;&lt;span style="font-size:10px"&gt;&lt;span style="font-family:&amp;quot;Times New Roman&amp;quot;,Times,serif"&gt;&lt;span style="color:black"&gt;Asesor/a Técnico/a&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
			&lt;/td&gt;
			&lt;td style="vertical-align:top; width:212.55pt"&gt;
			&lt;p style="text-align:right"&gt;&lt;span style="font-size:10px"&gt;&lt;span style="font-family:&amp;quot;Times New Roman&amp;quot;,Times,serif"&gt;&lt;span style="color:black"&gt;55.872,08 euros anuales&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
			&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
	&lt;/tbody&gt;
&lt;/table&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Adscripción orgánica: Consejería de Empresa, Empleo y Energia&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;table border="1" cellspacing="0" class="Table" style="border-collapse:collapse; border:1pt solid black; width:50%"&gt;
	&lt;tbody&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td style="vertical-align:top; width:212.55pt"&gt;
			&lt;p style="text-align:center"&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style="font-size:10px"&gt;&lt;span style="font-family:&amp;quot;Times New Roman&amp;quot;,Times,serif"&gt;&lt;span style="color:black"&gt;DENOMINACIÓN DEL PUESTO&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;
			&lt;/td&gt;
			&lt;td style="vertical-align:top; width:212.55pt"&gt;
			&lt;p style="text-align:center"&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style="font-size:10px"&gt;&lt;span style="font-family:&amp;quot;Times New Roman&amp;quot;,Times,serif"&gt;&lt;span style="color:black"&gt;RETRIBUCIONES ANUALES&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;
			&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td style="vertical-align:top; width:212.55pt"&gt;
			&lt;p&gt;&lt;span style="font-size:10px"&gt;&lt;span style="font-family:&amp;quot;Times New Roman&amp;quot;,Times,serif"&gt;&lt;span style="color:black"&gt;Jefe de Gabinete&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
			&lt;/td&gt;
			&lt;td style="vertical-align:top; width:212.55pt"&gt;
			&lt;p style="text-align:right"&gt;&lt;span style="font-size:10px"&gt;&lt;span style="font-family:&amp;quot;Times New Roman&amp;quot;,Times,serif"&gt;&lt;span style="color:black"&gt;55.872,08 euros anuales&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
			&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td style="vertical-align:top; width:212.55pt"&gt;
			&lt;p&gt;&lt;span style="font-size:10px"&gt;&lt;span style="font-family:&amp;quot;Times New Roman&amp;quot;,Times,serif"&gt;&lt;span style="color:black"&gt;Jefe de Prensa&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
			&lt;/td&gt;
			&lt;td style="vertical-align:top; width:212.55pt"&gt;
			&lt;p style="text-align:right"&gt;&lt;span style="font-size:10px"&gt;&lt;span style="font-family:&amp;quot;Times New Roman&amp;quot;,Times,serif"&gt;&lt;span style="color:black"&gt;55.872,08 euros anuales&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
			&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td style="vertical-align:top; width:212.55pt"&gt;
			&lt;p&gt;&lt;span style="font-size:10px"&gt;&lt;span style="font-family:&amp;quot;Times New Roman&amp;quot;,Times,serif"&gt;&lt;span style="color:black"&gt;Adjunto/a al Jefe de Presa&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
			&lt;/td&gt;
			&lt;td style="vertical-align:top; width:212.55pt"&gt;
			&lt;p style="text-align:right"&gt;&lt;span style="font-size:10px"&gt;&lt;span style="font-family:&amp;quot;Times New Roman&amp;quot;,Times,serif"&gt;&lt;span style="color:black"&gt;52.637,74 euros anuales&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
			&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td style="vertical-align:top; width:212.55pt"&gt;
			&lt;p&gt;&lt;span style="font-size:10px"&gt;&lt;span style="font-family:&amp;quot;Times New Roman&amp;quot;,Times,serif"&gt;&lt;span style="color:black"&gt;Asesor/a Técnico/a&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
			&lt;/td&gt;
			&lt;td style="vertical-align:top; width:212.55pt"&gt;
			&lt;p style="text-align:right"&gt;&lt;span style="font-size:10px"&gt;&lt;span style="font-family:&amp;quot;Times New Roman&amp;quot;,Times,serif"&gt;&lt;span style="color:black"&gt;55.872,08 euros anuales&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
			&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td style="vertical-align:top; width:212.55pt"&gt;
			&lt;p&gt;&lt;span style="font-size:10px"&gt;&lt;span style="font-family:&amp;quot;Times New Roman&amp;quot;,Times,serif"&gt;&lt;span style="color:black"&gt;Asesor/a Técnico/a&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
			&lt;/td&gt;
			&lt;td style="vertical-align:top; width:212.55pt"&gt;
			&lt;p style="text-align:right"&gt;&lt;span style="font-size:10px"&gt;&lt;span style="font-family:&amp;quot;Times New Roman&amp;quot;,Times,serif"&gt;&lt;span style="color:black"&gt;55.872,08 euros anuales&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
			&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
	&lt;/tbody&gt;
&lt;/table&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Adscripción orgánica: Consejería de Familias y Asuntos Sociales&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;table border="1" cellspacing="0" class="Table" style="border-collapse:collapse; border:1pt solid black; width:50%"&gt;
	&lt;tbody&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td style="vertical-align:top; width:212.55pt"&gt;
			&lt;p style="text-align:center"&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style="font-size:10px"&gt;&lt;span style="font-family:&amp;quot;Times New Roman&amp;quot;,Times,serif"&gt;&lt;span style="color:black"&gt;DENOMINACIÓN DEL PUESTO&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;
			&lt;/td&gt;
			&lt;td style="vertical-align:top; width:212.55pt"&gt;
			&lt;p style="text-align:center"&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style="font-size:10px"&gt;&lt;span style="font-family:&amp;quot;Times New Roman&amp;quot;,Times,serif"&gt;&lt;span style="color:black"&gt;RETRIBUCIONES ANUALES&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;
			&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td style="vertical-align:top; width:212.55pt"&gt;
			&lt;p&gt;&lt;span style="font-size:10px"&gt;&lt;span style="font-family:&amp;quot;Times New Roman&amp;quot;,Times,serif"&gt;&lt;span style="color:black"&gt;Jefe de Gabinete&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
			&lt;/td&gt;
			&lt;td style="vertical-align:top; width:212.55pt"&gt;
			&lt;p style="text-align:right"&gt;&lt;span style="font-size:10px"&gt;&lt;span style="font-family:&amp;quot;Times New Roman&amp;quot;,Times,serif"&gt;&lt;span style="color:black"&gt;55.872,08 euros anuales&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
			&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td style="vertical-align:top; width:212.55pt"&gt;
			&lt;p&gt;&lt;span style="font-size:10px"&gt;&lt;span style="font-family:&amp;quot;Times New Roman&amp;quot;,Times,serif"&gt;&lt;span style="color:black"&gt;Jefe de Prensa&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
			&lt;/td&gt;
			&lt;td style="vertical-align:top; width:212.55pt"&gt;
			&lt;p style="text-align:right"&gt;&lt;span style="font-size:10px"&gt;&lt;span style="font-family:&amp;quot;Times New Roman&amp;quot;,Times,serif"&gt;&lt;span style="color:black"&gt;55.872,08 euros anuales&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
			&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td style="vertical-align:top; width:212.55pt"&gt;
			&lt;p&gt;&lt;span style="font-size:10px"&gt;&lt;span style="font-family:&amp;quot;Times New Roman&amp;quot;,Times,serif"&gt;&lt;span style="color:black"&gt;Adjunto/a al Jefe de Presa&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
			&lt;/td&gt;
			&lt;td style="vertical-align:top; width:212.55pt"&gt;
			&lt;p style="text-align:right"&gt;&lt;span style="font-size:10px"&gt;&lt;span style="font-family:&amp;quot;Times New Roman&amp;quot;,Times,serif"&gt;&lt;span style="color:black"&gt;52.637,74 euros anuales&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
			&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td style="vertical-align:top; width:212.55pt"&gt;
			&lt;p&gt;&lt;span style="font-size:10px"&gt;&lt;span style="font-family:&amp;quot;Times New Roman&amp;quot;,Times,serif"&gt;&lt;span style="color:black"&gt;Asesor/a Técnico/a&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
			&lt;/td&gt;
			&lt;td style="vertical-align:top; width:212.55pt"&gt;
			&lt;p style="text-align:right"&gt;&lt;span style="font-size:10px"&gt;&lt;span style="font-family:&amp;quot;Times New Roman&amp;quot;,Times,serif"&gt;&lt;span style="color:black"&gt;55.872,08 euros anuales&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
			&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
	&lt;/tbody&gt;
&lt;/table&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Debe decir:&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style="font-family:Times New Roman,Times,serif; font-size:12px"&gt;&lt;strong&gt;Adscripción orgánica: Consejería de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno y Cooperación Local&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;table border="1" cellspacing="0" class="Table" style="border-collapse:collapse; border:1pt solid black; width:50%"&gt;
	&lt;thead&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;th scope="col" style="vertical-align: top; width: 212.55pt;"&gt;
